Tunageuza ukurasa.
Tunaandaa sura inayofuata…
Psst… soma kwa namna yako.
Fonti na mandhari ziko kwenye Mwonekano. Macho yako pia yana chaguo.
Tunaandaa sura inayofuata…
Kutoka bloku yako ya kwanza hadi picha pana. Chunguza mawazo, elewa mifumo na fuata masoko mahali pamoja.
Jumanne, 13 Oktoba
Mali zilizoorodheshwa 6,675. Fungua jina ili kuona chati, muktadha na vyanzo.
Anza na ufafanuzi wazi. Fuata mifumo, chunguza historia na tafuta asili ya vyanzo.
Chunguza mwendo wa bei pamoja na muktadha wa soko, habari na mawazo nyuma ya kila mali.
Gundua utafiti wa House na mitazamo ya jumuiya. Anza katika maktaba ya XRP.
Telezesha jedwali kuchunguza data zaidi ya soko
| #▲ | Jina | Bei⇅ | 1h %⇅ | 24h %⇅ | 7d %⇅ | Thamani ya soko⇅ | Kiasi cha biashara (24h)⇅ | Ugavi unaozunguka⇅ | Siku 7 zilizopita |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 830 | $84.27 | -0.17% | +0.97% | -0.33% | $14.01M | $1.31M 9.36% ya thamani ya soko | 166,225 RCRCL | — | |
| 831 | $0.0439 | -0.97% | -2.91% | -6.97% | $14M | $1.87M 13.33% ya thamani ya soko | 318.97M AIN | — | |
| 832 | $0.0112 | +1.36% | -14.81% | -31.59% | $13.93M | $215.51K 1.55% ya thamani ya soko | 1.25B CHEX | — | |
| 833 | $95.76 | +0.23% | -2.86% | -2.63% | $13.92M | $48.81K 0.35% ya thamani ya soko | 145,344 AGGON | — | |
| 834 | $0.0186 | +0.83% | -2.68% | -5.18% | $13.86M | $2.25M 16.20% ya thamani ya soko | 747.01M BMT | — | |
| 835 | $0.0385 | -0.07% | +1.13% | +40.02% | $13.87M | $523.82K 3.78% ya thamani ya soko | 360.39M BAY | — | |
| 836 | $0.0572 | +0.76% | +4.34% | -2.35% | $13.81M | $184.97K 1.34% ya thamani ya soko | 241.35M BTRST | — | |
| 837 | $0.0600 | +0.70% | -3.05% | -11.42% | $13.78M | $2.32M 16.86% ya thamani ya soko | 229.92M BONE | — | |
| 838 | $0.0667 | -0.39% | -33.48% | -54.38% | $13.76M | $2.29M 16.60% ya thamani ya soko | 206.49M SENTIS | — | |
| 839 | $0.0907 | -4.28% | -10.50% | +10.36% | $14.06M | $605.4K 4.30% ya thamani ya soko | 155M ROLL | — | |
| 839 | $0.0101 | +0.06% | -1.81% | -17.14% | $13.77M | $4.52M 32.85% ya thamani ya soko | 1.37B CP | — | |
| 840 | $0.0125 | +0.73% | -12.95% | -1.39% | $13.74M | $2.98M 21.69% ya thamani ya soko | 1.1B ICX | — | |
| 841 | $0.1099 | +0.08% | +0.30% | -1.11% | $13.7M | $155.18K 1.13% ya thamani ya soko | 124.66M UDS | — | |
| 842 | $1.01 | +0.31% | +0.54% | +0.88% | $13.66M | $56.04K 0.41% ya thamani ya soko | 13.56M USDM | — | |
| 843 | $0.0136 | +1.10% | -3.76% | +15.05% | $13.56M | $2.48M 18.30% ya thamani ya soko | 1B BASECAT | — | |
| 844 | $0.0473 | -0.21% | -3.17% | -12.47% | $13.53M | $4.54M 33.55% ya thamani ya soko | 286.31M KERNEL | — | |
| 845 | $0.0245 | -0.26% | -2.47% | +0.59% | $13.52M | $7.21M 53.33% ya thamani ya soko | 552.13M PUFFER | — | |
| 846 | $0.0255 | +0.10% | +0.83% | -2.23% | $13.37M | $2.36M 17.68% ya thamani ya soko | 525M CORN | — | |
| 847 | $0.0263 | +0.01% | -0.90% | -2.83% | $13.36M | $1.18K 0.01% ya thamani ya soko | 508.21M BOX | — | |
| 848 | $0.0153 | -0.03% | -2.21% | -13.78% | $13.33M | $8.63M 64.75% ya thamani ya soko | 873.79M PORTAL | — | |
| 849 | $2.73 | -0.13% | -0.02% | -4.16% | $13.28M | $2.11M 15.86% ya thamani ya soko | 4.86M OG | — | |
| 850 | $1.00 | -0.04% | +2.51% | +0.20% | $2.88M | $439.59 0.02% ya thamani ya soko | 2.88M MUSD | — | |
| 850 | $0.006328 | -0.00% | -0.84% | -0.14% | $13.28M | $6.65 0.00% ya thamani ya soko | 2.1B GYEN | — | |
| 851 | $0.0137 | -0.70% | -0.28% | -4.34% | $13.2M | $973.72K 7.38% ya thamani ya soko | 966.75M BERT | — | |
| 852 | $1.48 | +0.01% | +0.53% | +3.27% | $13.17M | $244.97 0.00% ya thamani ya soko | 8.88M DESO | — | |
| 853 | $0.0662 | +4.44% | +29.46% | +16.15% | $13.14M | $3.82K 0.03% ya thamani ya soko | 198.4M MOB | — | |
| 854 | $0.0580 | -0.02% | -2.83% | -6.59% | $13.12M | $204.33K 1.56% ya thamani ya soko | 226.38M RIO | — | |
| 855 | $1.52 | +0.07% | -3.98% | -25.85% | $13.1M | $195.38K 1.49% ya thamani ya soko | 8.61M NST | — | |
| 856 | $0.9920 | +0.06% | +1.01% | -0.06% | $13.07M | $896.05 0.01% ya thamani ya soko | 13.18M USDCV | — | |
| 857 | BIDZ CoinBIDZ | $0.001419 | -0.08% | -0.04% | -5.21% | $2.77M | $828.28 0.03% ya thamani ya soko | 1.95B BIDZ | — |
| 857 | $0.003946 | +0.22% | +0.59% | -1.60% | $13.03M | $103.87K 0.80% ya thamani ya soko | 3.3B FTRB | — | |
| 858 | $0.7811 | -0.10% | -0.23% | -0.18% | $13.01M | $605.95K 4.66% ya thamani ya soko | 16.65M XSGD | — | |
| 859 | $0.0423 | -0.04% | -2.12% | -10.09% | $2.75M | $3.37K 0.12% ya thamani ya soko | 65.01M DEXTF | — | |
| 859 | $0.009494 | -1.77% | -3.49% | -7.14% | $12.99M | $961.95K 7.40% ya thamani ya soko | 1.37B LRC | — | |
| 860 | $0.4334 | -0.22% | -18.64% | -46.51% | $12.94M | $17.87K 0.14% ya thamani ya soko | 29.86M AGRS | — | |
| 861 | $0.0527 | -0.04% | -0.83% | -3.45% | $12.92M | $115.57K 0.89% ya thamani ya soko | 243.49M RSC | ||
| 862 | $0.0193 | -0.01% | -1.32% | -0.16% | $12.91M | $7.9M 61.20% ya thamani ya soko | 667.73M DYM | — | |
| 863 | $0.0502 | -0.17% | -1.38% | -8.51% | $12.84M | $1.76M 13.69% ya thamani ya soko | 255.65M ELSA | — | |
| 864 | $170.87 | 0.00% | -0.01% | -0.44% | $12.83M | $0.00 | 75,076 ITOTON | — | |
| 865 | $0.0528 | -0.05% | -8.08% | -13.57% | $12.82M | $8.55M 66.69% ya thamani ya soko | 242.85M SLX | — | |
| 866 | $0.0213 | -0.02% | -1.34% | -3.97% | $12.78M | $104.54K 0.82% ya thamani ya soko | 600M DESU | — | |
| 867 | $341.73 | +0.10% | +0.15% | +2.18% | $12.76M | $6.89M 53.98% ya thamani ya soko | 37,331 AAPLX | — | |
| 868 | $0.009096 | -0.04% | -0.75% | -2.11% | $12.73M | $57.08M 448.27% ya thamani ya soko | 1.4B SXT | — | |
| 869 | $0.6513 | +0.82% | -4.15% | +31.56% | $12.67M | $0.00 | 19.45M EPIC | — | |
| 870 | $0.0366 | +0.10% | +6.28% | +14.58% | $12.65M | $206.18K 1.63% ya thamani ya soko | 346.01M ANT | — | |
| 871 | $0.0999 | +1.01% | -0.42% | -2.05% | $12.6M | $97.26K 0.77% ya thamani ya soko | 126.17M HUNT | — | |
| 872 | $3.81 | -0.04% | +0.09% | -13.38% | $2.56M | $5.08K 0.20% ya thamani ya soko | 672,600 ETH2X-FLI | — | |
| 872 | $0.0628 | -0.43% | -5.01% | -6.12% | $12.57M | $7.72M 61.43% ya thamani ya soko | 200M BLEND | — | |
| 873 | BlackRock (Dinari Tokenized Stock)BLK | $0.0396 | +0.04% | -4.12% | -2.99% | $2.55M | $396.13 0.02% ya thamani ya soko | 64.36M BLK | — |
| 873 | $0.0152 | -0.47% | -1.21% | -7.13% | $12.56M | $5.45M 43.41% ya thamani ya soko | 825.43M RARE | — | |
| 874 | $0.0107 | +0.43% | -2.91% | -12.94% | $12.51M | $2.95M 23.59% ya thamani ya soko | 1.17B MAV | — | |
| 875 | $0.002677 | +0.45% | -9.71% | -8.04% | $2.53M | $52.14K 2.06% ya thamani ya soko | 945.97M HANDY | — | |
| 875 | $0.002607 | +14.31% | +9.60% | -8.39% | $12.5M | $0.00 | 4.79B DIVI | — | |
| 876 | $0.008436 | -0.47% | -2.81% | -14.39% | $12.43M | $166.02K 1.34% ya thamani ya soko | 1.47B HP | — | |
| 877 | $9,628 | +0.24% | -0.30% | +3.73% | $2.87M | $112.50 0.00% ya thamani ya soko | 299 SOCKS | — | |
| 877 | $4.80 | -0.02% | -4.85% | +8.42% | $12.41M | $2.88 0.00% ya thamani ya soko | 2.59M XCP | — | |
| 878 | $0.001002 | +0.47% | -0.53% | -23.29% | $12.37M | $1.64M 13.27% ya thamani ya soko | 12.35B PIPEDOG | — | |
| 879 | $5.01 | +0.65% | +2.59% | -16.03% | $2.5M | $1.35K 0.05% ya thamani ya soko | 500,000 MPS | — | |
| 879 | $0.001489 | -0.62% | -4.60% | -10.02% | $12.32M | $1.11M 9.03% ya thamani ya soko | 8.28B POND | — | |
| 880 | $0.2504 | -0.02% | +0.66% | -6.65% | $2.5M | $438.10 0.02% ya thamani ya soko | 10M KIT | — | |
| 880 | $0.0333 | +0.58% | +2.29% | -8.00% | $12.32M | $932.44K 7.57% ya thamani ya soko | 369.94M ARIA | — | |
| 881 | $82.22 | +0.11% | +1.71% | +4.98% | $12.29M | $1M 8.15% ya thamani ya soko | 149,494 PDDON | — | |
| 882 | $0.0102 | +0.06% | +0.46% | -0.52% | $12.28M | $55.42 0.00% ya thamani ya soko | 1.2B GCB | — | |
| 883 | $0.0791 | -0.00% | +0.40% | -20.81% | $12.27M | $286.86K 2.34% ya thamani ya soko | 155M ROLL | — | |
| 884 | $0.0196 | +0.05% | -1.92% | -5.96% | $12.27M | $6.04M 49.21% ya thamani ya soko | 624.56M AI | — | |
| 885 | $3.52 | +0.10% | -0.07% | -8.87% | $12.25M | $82.8K 0.68% ya thamani ya soko | 3.48M SN5 | — | |
| 886 | $1,480 | +0.23% | +0.06% | -11.12% | $12.15M | $539.41K 4.44% ya thamani ya soko | 8,207 RSNDK | — | |
| 887 | $0.0121 | -1.84% | +9.18% | -1.47% | $12.14M | $1.86M 15.28% ya thamani ya soko | 1B 我踏马来了 | — | |
| 888 | $1.02 | +0.01% | +0.04% | -0.12% | $12.1M | $73.50 0.00% ya thamani ya soko | 11.88M EURR | — | |
| 889 | $0.00004400 | -0.35% | -0.69% | -29.71% | $2.44M | $181.32 0.01% ya thamani ya soko | 56.04B NFD | — | |
| 889 | $156.86 | +0.12% | -4.14% | -8.79% | $12.09M | $3.03M 25.05% ya thamani ya soko | 77,102 SPCXON | — | |
| 890 | $12.19 | -0.03% | -1.53% | -15.01% | $12.03M | $1.25M 10.38% ya thamani ya soko | 986,277 CLANKER | — | |
| 891 | $0.9991 | +0.02% | +0.03% | +49.88% | $11.99M | $51.67K 0.43% ya thamani ya soko | 12M FUSD | — | |
| 892 | $0.00001186 | +0.10% | +5.61% | -9.30% | $11.86M | $84.99K 0.72% ya thamani ya soko | 1T ANDY | — | |
| 893 | $0.3218 | +0.02% | +0.11% | -3.88% | $11.83M | $75.91K 0.64% ya thamani ya soko | 36.76M LUCA | — | |
| 894 | $0.005218 | 0.00% | +0.18% | +1637.65% | $2.54M | $283.87 0.01% ya thamani ya soko | 486.36M $RAINI | — | |
| 894 | $0.1542 | +0.00% | +0.52% | -2.11% | $11.74M | $0.77 0.00% ya thamani ya soko | 76.1M TGC | — | |
| 895 | $0.0366 | +0.48% | +1.55% | -2.13% | $11.66M | $1.08M 9.26% ya thamani ya soko | 318.94M YELLOW | — | |
| 896 | $0.001180 | +0.05% | -0.35% | -4.25% | $11.65M | $109.64K 0.94% ya thamani ya soko | 9.87B ALI | — | |
| 897 | $0.6652 | +0.40% | -0.29% | -4.41% | $11.64M | $24.5K 0.21% ya thamani ya soko | 17.5M RTX | — | |
| 898 | $1.16 | +0.17% | +1.03% | -32.90% | $11.64M | $0.00 | 10M NXA | — | |
| 899 | $0.0215 | -0.20% | +1.23% | -3.42% | $11.56M | $4.55M 39.31% ya thamani ya soko | 537M COLLECT | — | |
| 900 | $0.0208 | +0.31% | -0.49% | -14.49% | $11.53M | $2.08M 18.08% ya thamani ya soko | 555.54M PONKE | — | |
| 901 | $0.0261 | -0.04% | -0.56% | -15.31% | $11.52M | $2.74M 23.76% ya thamani ya soko | 441.62M DOLO | — | |
| 902 | $0.009438 | -0.29% | -5.95% | -8.09% | $11.51M | $6.38M 55.41% ya thamani ya soko | 1.22B GLMR | — | |
| 903 | $0.0159 | -0.40% | -0.97% | -5.59% | $11.51M | $18.21 0.00% ya thamani ya soko | 723.7M EPS | — | |
| 904 | $0.001472 | -0.19% | -2.11% | -11.73% | $11.48M | $7.27M 63.32% ya thamani ya soko | 7.8B DOOD | — | |
| 905 | $0.0631 | -0.35% | +1.84% | +7.63% | $11.49M | $13.23M 115.11% ya thamani ya soko | 182.25M OPN | — | |
| 906 | $0.1167 | -0.45% | -4.23% | -3.75% | $11.47M | $539.8K 4.71% ya thamani ya soko | 98.32M NAKA | — | |
| 907 | $0.0269 | +0.06% | -3.95% | -11.67% | $11.42M | $2.18M 19.09% ya thamani ya soko | 425M STORJ | — | |
| 908 | $0.000007000 | +1.07% | +1.86% | +1.98% | $2.43M | $151.06 0.01% ya thamani ya soko | 367.3B YUMMY | — | |
| 908 | $0.0573 | +0.60% | +0.93% | +1.74% | $11.42M | $151.44K 1.33% ya thamani ya soko | 199.32M WAN | — | |
| 909 | $381.41 | +0.03% | -0.17% | -0.12% | $11.4M | $5.22M 45.79% ya thamani ya soko | 29,889 GLDX | — | |
| 910 | $0.0114 | +2.88% | -17.51% | -33.60% | $11.39M | $1.35M 11.89% ya thamani ya soko | 1B MEME | — | |
| 911 | $0.0114 | +0.43% | +1.29% | -2.46% | $11.39M | $1.15M 10.10% ya thamani ya soko | 1B EGL1 | — | |
| 912 | $0.009129 | +0.33% | +0.02% | -5.74% | $11.38M | $4.13M 36.25% ya thamani ya soko | 1.25B BB | — | |
| 913 | $0.6360 | +0.14% | +4.33% | -13.37% | $11.36M | $3.98M 35.04% ya thamani ya soko | 17.85M EVAA | — | |
| 914 | $0.0219 | -1.21% | -2.40% | -42.83% | $11.34M | $300.51K 2.65% ya thamani ya soko | 518.02M DIMO | — | |
| 915 | $0.0144 | -0.67% | +5.31% | +6.99% | $11.33M | $304.14K 2.68% ya thamani ya soko | 787.01M HAROLD | — | |
| 916 | $0.0479 | +1.17% | -2.81% | -27.54% | $11.3M | $7.01M 62.02% ya thamani ya soko | 235.74M AEON | — |
Operated by Axiom Risk Group, The Book of Blocks connects crypto concepts, project histories, sourced research and market context in one learning platform. Our tools help readers examine the evidence and develop their own understanding.
Cyril Foday-Kailie leads development as Technical Lead and Senior Superintelligence Engineer at Axiom Risk Group.