Tunageuza ukurasa.
Tunaandaa sura inayofuata…
Psst… soma kwa namna yako.
Fonti na mandhari ziko kwenye Mwonekano. Macho yako pia yana chaguo.
Tunaandaa sura inayofuata…
Kutoka bloku yako ya kwanza hadi picha pana. Chunguza mawazo, elewa mifumo na fuata masoko mahali pamoja.
Jumatano, 14 Oktoba
Mali zilizoorodheshwa 5,344. Fungua jina ili kuona chati, muktadha na vyanzo.
Anza na ufafanuzi wazi. Fuata mifumo, chunguza historia na tafuta asili ya vyanzo.
Chunguza mwendo wa bei pamoja na muktadha wa soko, habari na mawazo nyuma ya kila mali.
Gundua utafiti wa House na mitazamo ya jumuiya. Anza katika maktaba ya XRP.
Telezesha jedwali kuchunguza data zaidi ya soko
| #▼ | Jina | Bei⇅ | 1h %⇅ | 24h %⇅ | 7d %⇅ | Thamani ya soko⇅ | Kiasi cha biashara (24h)⇅ | Ugavi unaozunguka⇅ | Siku 7 zilizopita |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 968 | $0.0140 | +0.14% | -6.42% | -9.23% | $9.82M | $7.89 0.00% ya thamani ya soko | 703.73M HEGIC | — | |
| 967 | $0.0007721 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $9.83M | $0.00 | 12.73B COLX | — | |
| 966 | $0.0002497 | 0.00% | -10.59% | -1.33% | $9.84M | $0.00 | 39.4B GROW | — | |
| 965 | $0.003950 | +0.25% | -8.25% | -15.87% | $1.64M | $25.65K 1.56% ya thamani ya soko | 415.17M WFCA | — | |
| 965 | $0.0008375 | -1.62% | -7.20% | +1.83% | $9.84M | $6.61K 0.07% ya thamani ya soko | 11.75B WBX | — | |
| 964 | $0.0529 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $9.86M | $0.00 | 186.49M BCD | — | |
| 963 | $0.1373 | -1.44% | -12.85% | +15.74% | $9.88M | $17.67M 178.84% ya thamani ya soko | 71.96M SD | — | |
| 962 | $0.004907 | -0.07% | +1.69% | -2.55% | $9.91M | $92.29K 0.93% ya thamani ya soko | 2.02B RIZE | — | |
| 961 | $14.16 | +0.60% | +0.02% | -30.37% | $9.96M | $16.65M 167.13% ya thamani ya soko | 703,517 KORUB | — | |
| 959 | $768.23 | +0.00% | +3.59% | +3.51% | $9.95M | $8.08M 81.20% ya thamani ya soko | 12,946 METAON | — | |
| 958 | $0.0218 | -0.78% | -1.80% | -7.10% | $9.97M | $4.42M 44.38% ya thamani ya soko | 457.78M SHELL | — | |
| 957 | $0.9941 | +0.24% | -2.02% | +0.23% | $9.98M | $20.32K 0.20% ya thamani ya soko | 10.04M USDB | — | |
| 956 | $77.43 | -0.05% | -1.43% | +0.01% | $9.99M | $1.27M 12.66% ya thamani ya soko | 129,087 IAUON | — | |
| 955 | $0.0204 | -0.02% | +0.10% | -1.92% | $10.06M | $1.83M 18.24% ya thamani ya soko | 493.58M BOBA | — | |
| 954 | $0.0184 | -0.77% | -0.84% | -11.30% | $10.08M | $2.63M 26.06% ya thamani ya soko | 547.89M FHE | — | |
| 953 | $157.14 | +0.24% | -3.63% | -6.53% | $10.12M | $162.64K 1.61% ya thamani ya soko | 64,377 RSPCX | — | |
| 952 | $0.0001572 | -0.96% | -1.09% | -3.27% | $10.12M | $2.35M 23.21% ya thamani ya soko | 64.38B HMSTR | — | |
| 951 | $0.0187 | +0.94% | +3.19% | -1.70% | $10.13M | $1.48M 14.60% ya thamani ya soko | 541.67M HAEDAL | — | |
| 950 | $8.35 | -0.50% | +0.00% | +0.07% | $10.13M | $1.2M 11.82% ya thamani ya soko | 1.21M IBS | — | |
| 949 | $0.008259 | -0.65% | +3.24% | -2.48% | $10.14M | $6.92M 68.27% ya thamani ya soko | 1.23B BLUAI | — | |
| 948 | $0.3331 | -0.05% | -0.19% | -0.62% | $10.15M | $4.34K 0.04% ya thamani ya soko | 30.48M PPC | — | |
| 947 | $0.005694 | -4.90% | +13.10% | +40.74% | $10.16M | $2.78M 27.36% ya thamani ya soko | 1.78B ACN | — | |
| 946 | $0.004585 | -0.10% | -1.83% | -1.19% | $10.18M | $646.68K 6.35% ya thamani ya soko | 2.22B BOB | — | |
| 945 | $0.3380 | -0.17% | -0.29% | -4.15% | $10.26M | $197.31K 1.92% ya thamani ya soko | 30.06M EWT | — | |
| 944 | $0.001313 | -0.12% | -0.30% | +7.00% | $10.28M | $100.94K 0.98% ya thamani ya soko | 7.83B OGY | — | |
| 943 | $0.0168 | -0.63% | -1.51% | -11.35% | $10.29M | $1.81M 17.55% ya thamani ya soko | 611.52M DRIFT | — | |
| 943 | $0.003166 | +0.66% | -0.49% | -8.21% | $1.79M | $153.99 0.01% ya thamani ya soko | 565.18M SWISE | — | |
| 942 | $78.83 | -0.01% | +0.54% | -5.12% | $10.31M | $4.72M 45.80% ya thamani ya soko | 130,739 TQQQB | — | |
| 941 | $0.0209 | +0.07% | -0.83% | -11.42% | $10.31M | $79.95K 0.78% ya thamani ya soko | 492.42M IAG | — | |
| 940 | $0.0300 | -0.87% | -1.70% | -11.80% | $10.37M | $1.73M 16.70% ya thamani ya soko | 345.07M IN | — | |
| 938 | $0.0848 | +0.68% | +4.65% | +38.72% | $10.45M | $19K 0.18% ya thamani ya soko | 123.21M ABEL | — | |
| 937 | $0.0447 | -2.50% | -13.32% | -29.46% | $10.5M | $10.9M 103.76% ya thamani ya soko | 235M BASED | — | |
| 936 | $0.0390 | -0.58% | -2.16% | -11.85% | $10.58M | $752.69K 7.11% ya thamani ya soko | 271.06M RECALL | — | |
| 935 | $0.003770 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $1.89M | $26.05K 1.38% ya thamani ya soko | 500M PSTAKE | — | |
| 935 | $0.0114 | -0.45% | -2.09% | -9.69% | $10.61M | $27.7K 0.26% ya thamani ya soko | 927.46M SAUCE | — | |
| 934 | $0.002617 | +0.03% | -0.88% | +0.39% | $10.61M | $392.2K 3.70% ya thamani ya soko | 4.06B AVAIL | — | |
| 933 | $0.008518 | +1.12% | -3.08% | -3.94% | $10.67M | $47.61K 0.45% ya thamani ya soko | 1.25B FCT | — | |
| 932 | $0.0125 | -0.59% | +3.07% | +3.67% | $10.68M | $1.56M 14.63% ya thamani ya soko | 852.69M HANA | — | |
| 931 | $15.20 | -0.00% | -0.25% | -3.23% | $10.7M | $557.15K 5.21% ya thamani ya soko | 703,546 SOFION | — | |
| 930 | $107.04 | -0.01% | -1.00% | -3.80% | $10.7M | $257.46K 2.41% ya thamani ya soko | 99,967 SFI | — | |
| 929 | $765.49 | +0.15% | +3.26% | +3.13% | $10.7M | $12.41M 115.96% ya thamani ya soko | 13,983 METAX | — | |
| 928 | $0.0212 | -1.68% | -6.65% | -39.96% | $10.71M | $259.09K 2.42% ya thamani ya soko | 504.51M DIMO | — | |
| 927 | $0.002373 | 0.00% | -0.07% | -0.68% | $1.95M | $126.13 0.01% ya thamani ya soko | 821.19M ASTO | — | |
| 927 | $0.1160 | +1.17% | +2.86% | +3.90% | $10.75M | $724.42K 6.74% ya thamani ya soko | 92.68M VERONA | — | |
| 926 | $110.39 | -0.34% | +1.35% | +0.55% | $10.81M | $3.57M 32.99% ya thamani ya soko | 97,911 HOODX | — | |
| 925 | $0.004638 | +0.04% | -1.81% | -7.39% | $10.82M | $1.38M 12.74% ya thamani ya soko | 2.33B DIAM | — | |
| 924 | $2.48 | -0.61% | -0.67% | -12.63% | $10.85M | $26.19K 0.24% ya thamani ya soko | 4.37M SN62 | — | |
| 923 | $0.6085 | -1.34% | -0.09% | -13.60% | $10.86M | $3.36M 30.89% ya thamani ya soko | 17.85M EVAA | — | |
| 922 | $0.000002000 | +0.70% | +0.71% | -16.91% | $2M | $2.12K 0.11% ya thamani ya soko | 948.43B KENDU | — | |
| 922 | $0.1107 | -1.76% | -5.74% | -5.15% | $10.88M | $471.32K 4.33% ya thamani ya soko | 98.32M NAKA | — | |
| 921 | $108.95 | -0.00% | +0.11% | +0.64% | $10.92M | $1.06K 0.01% ya thamani ya soko | 100,214 TIPON | — | |
| 921 | $0.0334 | +0.65% | -3.82% | -4.60% | $2.35M | $471.34 0.02% ya thamani ya soko | 70.5M ETHIX | — | |
| 920 | $0.0713 | -0.50% | +2.50% | +21.32% | $10.95M | $543.31K 4.96% ya thamani ya soko | 153.7M CYC | — | |
| 919 | $0.0169 | -0.11% | -4.34% | -24.39% | $11.02M | $454.37K 4.12% ya thamani ya soko | 651.97M FORT | — | |
| 918 | $0.0231 | 0.00% | +6.78% | +3.36% | $11.05M | $0.00 | 477.84M RAMP | — | |
| 917 | $0.008878 | -0.77% | -2.12% | +0.06% | $11.07M | $2.94M 26.53% ya thamani ya soko | 1.25B BB | — | |
| 916 | $105.87 | -0.02% | -0.10% | +0.24% | $11.07M | $3.68K 0.03% ya thamani ya soko | 104,570 EFAON | — | |
| 915 | $0.0311 | -0.76% | +0.28% | -4.68% | $11.1M | $49.06K 0.44% ya thamani ya soko | 356.29M VOW | — | |
| 913 | $0.6357 | +0.19% | -4.26% | -8.31% | $11.12M | $43.93K 0.39% ya thamani ya soko | 17.5M RTX | — | |
| 912 | $0.0142 | -3.22% | -15.57% | +32.69% | $11.2M | $78.38K 0.70% ya thamani ya soko | 787.01M HAROLD | — | |
| 911 | $0.0464 | +0.79% | -2.95% | -33.63% | $11.22M | $6.08M 54.21% ya thamani ya soko | 241.96M AEON | — | |
| 910 | $0.0264 | -1.07% | -4.49% | -9.42% | $11.23M | $2.1M 18.67% ya thamani ya soko | 425M STORJ | — | |
| 907 | $0.0568 | +0.91% | -0.27% | +1.05% | $11.32M | $150.18K 1.33% ya thamani ya soko | 199.32M WAN | — | |
| 906 | $380.01 | -0.07% | -0.89% | +0.67% | $11.36M | $5.09M 44.80% ya thamani ya soko | 29,898 GLDX | — | |
| 905 | $0.001378 | -0.63% | -7.12% | -19.61% | $11.41M | $1.16M 10.16% ya thamani ya soko | 8.28B POND | — | |
| 904 | $0.0259 | -0.97% | +1.16% | -9.95% | $11.44M | $2.84M 24.80% ya thamani ya soko | 441.62M DOLO | — | |
| 903 | $0.001465 | -0.34% | +0.25% | -9.69% | $11.42M | $7.3M 63.89% ya thamani ya soko | 7.8B DOOD | — | |
| 901 | $0.0213 | -0.79% | +0.89% | +7.95% | $11.46M | $2.45M 21.40% ya thamani ya soko | 537M COLLECT | — | |
| 899 | $0.0159 | 0.00% | -0.15% | -4.30% | $11.51M | $0.00 | 723.7M EPS | — | |
| 898 | $0.0636 | -0.31% | -2.76% | +9.00% | $11.58M | $12.61M 108.84% ya thamani ya soko | 182.25M OPN | — | |
| 897 | $1.17 | -0.10% | +0.10% | -9.60% | $11.67M | $0.00 | 10M NXA | — | |
| 896 | $0.1543 | -0.36% | +0.48% | +1.92% | $11.74M | $13.52K 0.12% ya thamani ya soko | 76.1M TGC | — | |
| 895 | $0.0367 | +0.14% | -0.95% | +1.66% | $11.72M | $871.71K 7.44% ya thamani ya soko | 318.94M YELLOW | — | |
| 894 | $0.0319 | -1.24% | -2.18% | -7.94% | $11.79M | $710.15K 6.02% ya thamani ya soko | 369.94M ARIA | — | |
| 894 | $0.005218 | 0.00% | +0.18% | +1637.65% | $2.54M | $283.87 0.01% ya thamani ya soko | 486.36M $RAINI | — | |
| 893 | $0.3960 | -0.50% | -12.43% | -46.59% | $11.83M | $32.47K 0.27% ya thamani ya soko | 29.86M AGRS | — | |
| 892 | $12.01 | -0.62% | -0.63% | -13.08% | $11.85M | $971.44K 8.20% ya thamani ya soko | 986,277 CLANKER | — | |
| 891 | $1,447 | +0.03% | +1.13% | -10.90% | $11.86M | $437.17K 3.69% ya thamani ya soko | 8,196 RSNDK | — | |
| 890 | $0.3200 | +0.37% | -0.30% | -4.19% | $11.96M | $102.79K 0.86% ya thamani ya soko | 37.39M LUCA | — | |
| 889 | $0.9990 | -0.01% | +0.01% | -0.07% | $11.99M | $46.14K 0.38% ya thamani ya soko | 12M FUSD | — | |
| 887 | $1.02 | +0.00% | +0.02% | -0.07% | $12.1M | $73.50 0.00% ya thamani ya soko | 11.88M EURR | — | |
| 886 | $0.3619 | -4.42% | -16.91% | -27.25% | $12.16M | $16.72M 137.52% ya thamani ya soko | 33.6M EPIC | — | |
| 885 | $157.02 | +0.02% | -3.86% | -6.62% | $12.14M | $2.99M 24.60% ya thamani ya soko | 77,292 SPCXON | — | |
| 884 | $0.2637 | -0.66% | -0.49% | -21.14% | $12.16M | $807.34K 6.64% ya thamani ya soko | 980.54M INDEX | — | |
| 883 | $3.49 | -0.69% | -1.16% | -6.90% | $12.16M | $58.68K 0.48% ya thamani ya soko | 3.48M SN5 | — | |
| 882 | $0.0104 | -1.31% | -1.96% | -8.85% | $12.18M | $2.05M 16.84% ya thamani ya soko | 1.17B MAV | — | |
| 881 | $0.001788 | -3.36% | +36.18% | +71.78% | $12.22M | $6.11M 50.02% ya thamani ya soko | 6.84B ZRC | — | |
| 880 | $0.0197 | -0.74% | -1.29% | -1.31% | $12.3M | $6.06M 49.29% ya thamani ya soko | 624.56M AI | — | |
| 879 | $0.0102 | -0.00% | +0.30% | -0.48% | $12.28M | $55.41 0.00% ya thamani ya soko | 1.2B GCB | — | |
| 878 | $0.0615 | -1.09% | -2.26% | -3.85% | $12.3M | $6.93M 56.31% ya thamani ya soko | 200M BLEND | — | |
| 878 | $0.006120 | 0.00% | -2.38% | -5.09% | $2.4M | $422.61 0.02% ya thamani ya soko | 392M ZPAY | — | |
| 877 | $0.008348 | -0.19% | -2.31% | -11.91% | $12.3M | $86.32K 0.70% ya thamani ya soko | 1.47B HP | — | |
| 877 | $9,628 | +0.24% | -0.30% | +3.73% | $2.87M | $112.50 0.00% ya thamani ya soko | 299 SOCKS | — | |
| 876 | $0.0794 | -0.20% | -0.25% | -11.28% | $12.31M | $277.96K 2.26% ya thamani ya soko | 155M ROLL | — | |
| 875 | $0.0356 | -0.06% | +2.95% | +9.66% | $12.33M | $230.9K 1.87% ya thamani ya soko | 346.01M ANT | — | |
| 873 | $0.0113 | -0.02% | -10.20% | -18.28% | $12.39M | $2.15M 17.36% ya thamani ya soko | 1.1B ICX | — | |
| 872 | $4.80 | +0.01% | -5.21% | +8.34% | $12.41M | $2.88 0.00% ya thamani ya soko | 2.59M XCP | — | |
| 872 | $0.2505 | -0.04% | -0.15% | -7.49% | $2.51M | $104.43 0.00% ya thamani ya soko | 10M KIT | — | |
| 871 | $0.002595 | -0.27% | +10.37% | -9.25% | $12.44M | $0.00 | 4.8B DIVI | — | |
| 870 | $83.34 | +1.11% | +3.24% | +6.95% | $12.45M | $990.73K 7.96% ya thamani ya soko | 149,330 PDDON | — |
Operated by Axiom Risk Group, The Book of Blocks connects crypto concepts, project histories, sourced research and market context in one learning platform. Our tools help readers examine the evidence and develop their own understanding.
Cyril Foday-Kailie leads development as Technical Lead and Senior Superintelligence Engineer at Axiom Risk Group.