Tunageuza ukurasa.
Tunaandaa sura inayofuata…
Psst… soma kwa namna yako.
Fonti na mandhari ziko kwenye Mwonekano. Macho yako pia yana chaguo.
Tunaandaa sura inayofuata…
Kutoka bloku yako ya kwanza hadi picha pana. Chunguza mawazo, elewa mifumo na fuata masoko mahali pamoja.
Alhamisi, 15 Oktoba
Mali zilizoorodheshwa 5,353. Fungua jina ili kuona chati, muktadha na vyanzo.
Anza na ufafanuzi wazi. Fuata mifumo, chunguza historia na tafuta asili ya vyanzo.
Chunguza mwendo wa bei pamoja na muktadha wa soko, habari na mawazo nyuma ya kila mali.
Gundua utafiti wa House na mitazamo ya jumuiya. Anza katika maktaba ya XRP.
Telezesha jedwali kuchunguza data zaidi ya soko
| #▼ | Jina | Bei⇅ | 1h %⇅ | 24h %⇅ | 7d %⇅ | Thamani ya soko⇅ | Kiasi cha biashara (24h)⇅ | Ugavi unaozunguka⇅ | Siku 7 zilizopita |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3926 | $0.00000009507 | +0.38% | -0.24% | -11.73% | $2.38K | $48.81 2.05% ya thamani ya soko | 25.05B DIGI | — | |
| 3925 | $0.001371 | 0.00% | 0.00% | -9.40% | $2.41K | $0.00 | 1.76M EGG | — | |
| 3924 | $113.52 | -0.02% | -1.11% | -3.08% | $2.47K | $529.97 21.45% ya thamani ya soko | 22 RCSCO | — | |
| 3923 | $3.86 | +0.00% | -5.62% | -13.86% | $2.51K | $28.30 1.13% ya thamani ya soko | 651 GEMION | — | |
| 3922 | $0.000000006017 | 0.00% | -2.00% | -15.85% | $2.53K | $0.00 | 420.68B BANANAGUY | — | |
| 3921 | $48.26 | +0.00% | +0.17% | +2.90% | $2.56K | $10.09 0.39% ya thamani ya soko | 53 ENBON | — | |
| 3920 | $0.0001799 | 0.00% | 0.00% | -2.76% | $2.59K | $0.00 | 14.38M GCOIN | — | |
| 3919 | $0.000007936 | 0.00% | -1.62% | -5.58% | $2.63K | $0.00 | 331.08M PACOCA | — | |
| 3918 | $0.00003501 | 0.00% | -8.26% | +11.60% | $2.68K | $0.00 | 76.56M PLANCK | — | |
| 3917 | $0.000002399 | 0.00% | 0.00% | -19.95% | $1.47K | $0.00 | 614.27M AST | — | |
| 3917 | $351.78 | -0.46% | -7.44% | -14.76% | $2.71K | $23.29 0.86% ya thamani ya soko | 8 TERON | — | |
| 3916 | $15.41 | +0.02% | -5.24% | -8.60% | $2.78K | $179.34K 6455.63% ya thamani ya soko | 180 AGON | — | |
| 3915 | $0.0001927 | -22.03% | +0.03% | +0.24% | $2.17K | $6.38 0.29% ya thamani ya soko | 11.24M TBX | — | |
| 3914 | $0.0003179 | +3.78% | +1.99% | -16.75% | $2.82K | $259.33 9.20% ya thamani ya soko | 8.86M BYN | — | |
| 3913 | $235.81 | +0.00% | -12.33% | -24.94% | $2.84K | $14.43 0.51% ya thamani ya soko | 12 ONTOON | — | |
| 3911 | $0.00005534 | -0.12% | -2.08% | -3.59% | $2.9K | $0.00 | 52.42M $BLS | — | |
| 3910 | $16.52 | 0.00% | 0.00% | -27.02% | $2.94K | $0.00 | 178 ARQQON | — | |
| 3909 | $97.61 | -0.29% | +1.09% | -0.50% | $2.94K | $60.17 2.04% ya thamani ya soko | 30 SCHWON | — | |
| 3909 | $128.35 | -0.38% | -1.10% | -1.89% | $1.94K | $121.2K 6239.58% ya thamani ya soko | 15 CON | — | |
| 3908 | $0.00001019 | 0.00% | 0.00% | +3.72% | $3.08K | $0.00 | 302.22M DARKSTAR | — | |
| 3907 | $0.000003007 | 0.00% | -0.60% | -1.91% | $3.1K | $0.00 | 1.03B HAWK | — | |
| 3906 | $0.000002136 | -22.03% | +0.03% | +0.24% | $2.45K | $1.80 0.07% ya thamani ya soko | 1.15B ERSDL | — | |
| 3905 | $240.25 | 0.00% | -0.16% | +15.81% | $3.16K | $0.00 | 13 MRNAC | — | |
| 3904 | $0.000002696 | 0.00% | 0.00% | -3.86% | $3.17K | $0.00 | 1.18B SHARDS | — | |
| 3903 | $0.00000002090 | 0.00% | +2.96% | +5.96% | $3.29K | $0.00 | 157.2B DGC | — | |
| 3902 | $224.55 | -0.12% | +7.67% | +7.05% | $3.32K | $5.4K 162.79% ya thamani ya soko | 15 TTWOC | — | |
| 3900 | $0.008475 | 0.00% | +14.93% | +21.59% | $3.46K | $0.00 | 408,003 VAL | — | |
| 3899 | $195.97 | -0.60% | -3.81% | +0.85% | $3.47K | $679.21 19.56% ya thamani ya soko | 18 COFON | — | |
| 3898 | $59.79 | 0.00% | 0.00% | -0.58% | $3.49K | $0.00 | 58 SHLDON | — | |
| 3897 | $0.000002151 | +5.64% | +134.06% | +1893.06% | $3.51K | $6.69K 190.31% ya thamani ya soko | 1.63B IRIS | — | |
| 3896 | $0.0002199 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $3.52K | $0.00 | 15.99M MBP | — | |
| 3895 | $9.17 | +0.01% | -10.44% | -20.18% | $3.62K | $87.69 2.42% ya thamani ya soko | 395 CLSK | — | |
| 3894 | $98.49 | +0.15% | -0.70% | -6.42% | $3.63K | $2.50 0.07% ya thamani ya soko | 37 ALBON | — | |
| 3893 | $0.0001162 | 0.00% | -0.68% | +4.05% | $3.63K | $0.00 | 31.29M GSTS | — | |
| 3892 | $0.00002805 | 0.00% | 0.00% | -4.13% | $3.64K | $0.00 | 129.91M CORX | — | |
| 3891 | $94.11 | 0.00% | 0.00% | +1.35% | $3.69K | $0.00 | 39 HYSON | — | |
| 3889 | $0.7900 | -0.08% | -0.09% | +2.46% | $3.75K | $0.57 0.02% ya thamani ya soko | 4,746 RUNE | — | |
| 3888 | $0.00001473 | 0.00% | +0.51% | -5.31% | $3.77K | $0.00 | 256.26M AIRI | — | |
| 3887 | $0.003121 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $3.81K | $0.00 | 1.22M ACOIN | — | |
| 3886 | $0.0142 | +0.00% | -4.39% | -30.21% | $3.86K | $76.62 1.98% ya thamani ya soko | 272,171 ENLVON | — | |
| 3885 | $0.000003880 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $3.88K | $0.00 | 1B TRV | — | |
| 3884 | $0.00009541 | 0.00% | +0.07% | -0.82% | $3.9K | $0.00 | 40.92M AZY | — | |
| 3883 | $0.0001013 | 0.00% | -38.51% | -96.10% | $3.93K | $0.00 | 38.8M STOS | — | |
| 3882 | $21.45 | -0.17% | -3.44% | -7.98% | $3.96K | $47.56 1.20% ya thamani ya soko | 184 UMCON | — | |
| 3881 | $0.00005551 | 0.00% | -6.36% | -19.62% | $4.01K | $0.00 | 72.29M PHY | — | |
| 3880 | $0.0003507 | -22.03% | +0.03% | +0.24% | $3.13K | $1.31 0.04% ya thamani ya soko | 8.91M IDLE | — | |
| 3878 | $230.88 | 0.00% | +0.07% | +7.65% | $4.17K | $0.00 | 18 ZS | — | |
| 3877 | $100.65 | -1.22% | -5.26% | +6.85% | $4.2K | $76.79 1.83% ya thamani ya soko | 42 ECOON | — | |
| 3877 | $0.00002226 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $3.56K | $0.00 | 159.76M FRAG | — | |
| 3876 | $146.12 | +0.25% | -2.39% | -2.72% | $4.21K | $4.99 0.12% ya thamani ya soko | 29 PPLTON | — | |
| 3875 | $0.00001490 | 0.00% | -6.54% | +20.10% | $4.3K | $0.00 | 288.54M PINGPONG | — | |
| 3874 | $22.31 | -0.03% | +0.01% | -4.70% | $4.31K | $0.00 | 193 UMC | — | |
| 3873 | $0.00004305 | 0.00% | -2.95% | -10.96% | $4.33K | $0.00 | 100.66M SOAR | — | |
| 3871 | $0.00002669 | -3.37% | +1.21% | -41.87% | $4.42K | $1.29K 29.14% ya thamani ya soko | 165.72M PLSPAD | — | |
| 3870 | $0.0008482 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $4.46K | $0.00 | 5.26M AXE | — | |
| 3869 | $653.11 | 0.00% | +0.01% | -1.91% | $4.49K | $0.00 | 7 DEON | — | |
| 3867 | $62.00 | -0.52% | -10.70% | -14.89% | $4.76K | $53.95 1.13% ya thamani ya soko | 77 HPEON | — | |
| 3866 | $30.52 | +0.00% | -3.01% | -5.38% | $4.76K | $29.69 0.62% ya thamani ya soko | 156 SEDGON | — | |
| 3865 | $194.43 | +0.00% | -5.70% | -13.00% | $4.78K | $54.92 1.15% ya thamani ya soko | 25 MTZON | — | |
| 3864 | $0.002495 | 0.00% | -1.26% | -1.64% | $4.84K | $0.00 | 1.94M GAJ | — | |
| 3863 | $2.15 | +0.00% | -7.35% | -15.77% | $4.85K | $42.95 0.89% ya thamani ya soko | 2,251 DNNON | — | |
| 3862 | $6.49 | +0.01% | -3.79% | -13.17% | $4.86K | $115.06 2.37% ya thamani ya soko | 750 FLNC | — | |
| 3861 | $53.53 | +0.01% | -9.25% | -15.69% | $4.97K | $251.11 5.05% ya thamani ya soko | 93 INOD | — | |
| 3859 | $0.000005664 | -22.03% | +0.03% | +0.24% | $4.02K | $0.95 0.02% ya thamani ya soko | 709.9M DAPP | — | |
| 3858 | $0.00008040 | +0.31% | -2.98% | -10.52% | $5.26K | $98.64 1.88% ya thamani ya soko | 65.36M SYP | — | |
| 3857 | $0.00000005466 | -1.43% | -5.04% | -9.68% | $5.28K | $47.53 0.90% ya thamani ya soko | 96.51B KNT | — | |
| 3856 | $0.0001067 | 0.00% | -0.97% | +28.07% | $5.34K | $0.00 | 50.01M TEA | — | |
| 3855 | $605.74 | +0.21% | -0.08% | +5.80% | $5.34K | $2.64K 49.39% ya thamani ya soko | 9 WMAX | — | |
| 3854 | $400.19 | +0.00% | -3.53% | -3.17% | $5.36K | $250.45K 4669.80% ya thamani ya soko | 13 ADION | — | |
| 3853 | $3.74 | +0.00% | -2.51% | -12.37% | $5.37K | $35.25 0.66% ya thamani ya soko | 1,438 RXRXON | — | |
| 3852 | $0.00002391 | 0.00% | -21.88% | +17.64% | $5.54K | $0.00 | 231.67M KLINK | — | |
| 3851 | $146.69 | +0.01% | -0.21% | +5.91% | $5.75K | $308.78 5.37% ya thamani ya soko | 39 SPMO | — | |
| 3850 | $0.00005060 | 0.00% | 0.00% | +10.64% | $5.76K | $0.00 | 113.75M HOTCROSS | — | |
| 3849 | $0.0000008526 | 0.00% | 0.00% | -13.86% | $4.26K | $0.00 | 5B ING | — | |
| 3849 | $0.00001267 | -0.01% | -0.52% | -7.77% | $5.78K | $0.00 | 456.25M SNS | — | |
| 3848 | $84.34 | 0.00% | 0.00% | -3.23% | $5.81K | $0.00 | 69 AAONON | — | |
| 3846 | $300.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $6.06K | $0.00 | 20 TSLA | — | |
| 3845 | $0.0006142 | 0.00% | -1.88% | -4.39% | $6.64K | $0.00 | 10.81M MOWA | — | |
| 3844 | $2.00 | +0.00% | -2.90% | -12.36% | $6.67K | $29.31 0.44% ya thamani ya soko | 3,342 OPENON | — | |
| 3843 | $25.89 | +0.20% | +2.95% | +4.82% | $6.71K | $611.98 9.12% ya thamani ya soko | 259 PSQON | — | |
| 3842 | $0.000004411 | 0.00% | 0.00% | +17.91% | $4.41K | $0.00 | 1B AGC | — | |
| 3842 | $434.48 | +0.11% | +3.95% | +4.18% | $6.71K | $431.37K 6425.66% ya thamani ya soko | 15 AMGNON | — | |
| 3841 | $14.01 | +0.36% | -7.92% | -21.08% | $6.75K | $249.39K 3692.14% ya thamani ya soko | 482 PLON | — | |
| 3840 | $0.00003570 | 0.00% | 0.00% | +2.66% | $6.78K | $0.00 | 189.97M KLO | — | |
| 3839 | $0.00002078 | 0.00% | 0.00% | -10.63% | $6.79K | $0.00 | 326.64M GMR | — | |
| 3837 | $288.62 | -1.05% | +3.36% | +7.67% | $6.91K | $127.3K 1842.91% ya thamani ya soko | 24 ABBVON | — | |
| 3835 | $11.71 | +0.01% | -8.09% | -19.54% | $7.13K | $140.56 1.97% ya thamani ya soko | 609 RGTI | — | |
| 3833 | $141.30 | +0.01% | -3.54% | -13.77% | $7.19K | $1.23K 17.13% ya thamani ya soko | 51 GLW | — | |
| 3832 | $0.000001374 | 0.00% | 0.00% | -10.55% | $7.2K | $0.00 | 5.24B LITH | — | |
| 3831 | $20.22 | -0.03% | -9.13% | -19.54% | $7.25K | $1.38K 19.05% ya thamani ya soko | 359 APLD | — | |
| 3830 | $12.89 | +0.01% | -5.13% | -12.95% | $7.25K | $103.68 1.43% ya thamani ya soko | 563 QBTS | — | |
| 3829 | $0.0123 | -22.03% | +0.03% | +0.24% | $5.71K | $13.34 0.23% ya thamani ya soko | 465,279 MPH | — | |
| 3828 | $0.00001704 | 0.00% | 0.00% | -14.43% | $7.38K | $0.00 | 433M VNTR | — | |
| 3827 | $501.63 | +0.25% | +3.38% | -0.55% | $7.52K | $10.87 0.14% ya thamani ya soko | 15 VRTXON | — | |
| 3826 | $0.0002615 | +0.42% | +11.61% | -71.84% | $7.52K | $3.85M 51198.04% ya thamani ya soko | 28.77M BFT | — | |
| 3825 | $215.90 | +0.01% | +2.50% | -15.30% | $7.56K | $2.16K 28.54% ya thamani ya soko | 35 TSEM | — | |
| 3823 | $0.00003432 | 0.00% | +0.26% | -7.98% | $7.6K | $0.00 | 221.5M AIBOT | — | |
| 3822 | $0.000007704 | 0.00% | 0.00% | -7.01% | $7.7K | $0.00 | 999.98M QSTAY | — | |
| 3821 | $0.00002168 | 0.00% | +2.53% | +4.48% | $7.74K | $0.00 | 357.07M SHILL | — | |
| 3820 | $0.00002049 | 0.00% | 0.00% | -0.36% | $7.79K | $0.00 | 380.03M DCB | — |
Operated by Axiom Risk Group, The Book of Blocks connects crypto concepts, project histories, sourced research and market context in one learning platform. Our tools help readers examine the evidence and develop their own understanding.
Cyril Foday-Kailie leads development as Technical Lead and Senior Superintelligence Engineer at Axiom Risk Group.