Tunageuza ukurasa.
Tunaandaa sura inayofuata…
Psst… soma kwa namna yako.
Fonti na mandhari ziko kwenye Mwonekano. Macho yako pia yana chaguo.
Tunaandaa sura inayofuata…
Kutoka bloku yako ya kwanza hadi picha pana. Chunguza mawazo, elewa mifumo na fuata masoko mahali pamoja.
Jumanne, 13 Oktoba
Mali zilizoorodheshwa 5,326. Fungua jina ili kuona chati, muktadha na vyanzo.
Anza na ufafanuzi wazi. Fuata mifumo, chunguza historia na tafuta asili ya vyanzo.
Chunguza mwendo wa bei pamoja na muktadha wa soko, habari na mawazo nyuma ya kila mali.
Gundua utafiti wa House na mitazamo ya jumuiya. Anza katika maktaba ya XRP.
Telezesha jedwali kuchunguza data zaidi ya soko
| #▲ | Jina | Bei⇅ | 1h %⇅ | 24h %⇅ | 7d %⇅ | Thamani ya soko⇅ | Kiasi cha biashara (24h)⇅ | Ugavi unaozunguka⇅ | Siku 7 zilizopita |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2038 | $262.78 | +1.07% | +0.07% | -12.10% | $897.48K | $1.08M 120.15% ya thamani ya soko | 3,415 BEON | — | |
| 2040 | $0.007591 | -0.27% | -3.55% | -5.22% | $894.72K | $10.56K 1.18% ya thamani ya soko | 117.86M AREA | — | |
| 2041 | $0.006398 | +0.14% | +1.23% | -9.22% | $894.24K | $47.42K 5.30% ya thamani ya soko | 139.77M 10SET | — | |
| 2043 | $0.0002978 | -0.63% | -6.35% | -20.42% | $891.81K | $73.61K 8.25% ya thamani ya soko | 2.99B EGG | — | |
| 2044 | $0.0100 | 0.00% | -3.78% | -13.32% | $891.18K | $0.00 | 89.05M ENX | — | |
| 2045 | $0.0002459 | +0.16% | -0.28% | -0.78% | $888.79K | $61.84K 6.96% ya thamani ya soko | 3.61B SHR | — | |
| 2047 | $312.76 | +0.17% | -0.11% | +1.90% | $886.5K | $415.46K 46.86% ya thamani ya soko | 2,834 AXPON | — | |
| 2048 | $0.00000003442 | 0.00% | -0.02% | -7.84% | $886.47K | $0.00 | 25.76T UFO | — | |
| 2049 | $5.72 | +0.05% | -0.41% | -13.31% | $883.57K | $0.00 | 154,392 VBCH | — | |
| 2050 | $889.99 | -0.58% | +0.29% | -0.62% | $879.71K | $1.39M 158.28% ya thamani ya soko | 988 GSB | — | |
| 2051 | $4.27 | +1.08% | -1.32% | -15.92% | $878.77K | $96.41K 10.97% ya thamani ya soko | 205,853 DFDVX | — | |
| 2052 | $0.002321 | 0.00% | +0.47% | -7.09% | $869.76K | $0.00 | 374.79M HAKKA | — | |
| 2053 | $0.0001431 | +0.10% | -1.52% | -6.37% | $869.67K | $168.4K 19.36% ya thamani ya soko | 6.08B TOWER | — | |
| 2054 | $143.92 | +0.00% | +5.32% | -1.26% | $867.79K | $21.91K 2.52% ya thamani ya soko | 6,030 ORCL | — | |
| 2055 | $1,705 | +0.41% | -3.21% | -6.74% | $867.11K | $124.13K 14.32% ya thamani ya soko | 508 ASMLX | — | |
| 2057 | $0.0006863 | -0.02% | -7.09% | -5.89% | $864.84K | $88.04K 10.18% ya thamani ya soko | 1.26B ATR | — | |
| 2058 | $0.007715 | -1.70% | -11.87% | -3.94% | $864.69K | $140.55K 16.25% ya thamani ya soko | 112.08M CHIRP | — | |
| 2059 | $0.0109 | +0.00% | +0.21% | -10.49% | $863.9K | $0.00 | 79M BCOIN | — | |
| 2060 | $115.09 | -0.05% | +1.45% | +0.74% | $859.73K | $525.9K 61.17% ya thamani ya soko | 7,470 FUTUON | — | |
| 2061 | $2.80 | +0.84% | -3.86% | -13.71% | $855.48K | $309.07K 36.13% ya thamani ya soko | 305,626 CYPHB | — | |
| 2062 | $0.001875 | 0.00% | 0.00% | -2.69% | $853.86K | $0.00 | 455.29M HTD | — | |
| 2064 | $0.00003180 | 0.00% | -9.09% | -77.87% | $852.01K | $0.00 | 26.79B SURE | — | |
| 2065 | $237.34 | -0.37% | -0.39% | -0.15% | $852.89K | $1.77M 207.59% ya thamani ya soko | 3,594 ADBEON | — | |
| 2066 | $0.1556 | -1.85% | -2.64% | +1.82% | $851.18K | $1.41K 0.17% ya thamani ya soko | 5.47M EXA | — | |
| 2067 | $0.2837 | +0.03% | -5.27% | -27.49% | $849.01K | $243.42 0.03% ya thamani ya soko | 2.99M CAH | — | |
| 2068 | $0.0001003 | +4.09% | -20.91% | -55.48% | $848.15K | $52.95K 6.24% ya thamani ya soko | 8.46B SWEAT | — | |
| 2070 | $1.17 | +0.50% | -0.83% | -10.99% | $847.76K | $117.59K 13.87% ya thamani ya soko | 723,489 GPROB | — | |
| 2071 | $0.0214 | +0.01% | +0.95% | -3.27% | $844.33K | $6.69K 0.79% ya thamani ya soko | 39.5M SOLVEX | — | |
| 2073 | $0.003956 | +0.08% | -1.76% | -7.67% | $843.24K | $1.45K 0.17% ya thamani ya soko | 213.15M EAT | — | |
| 2075 | $0.0614 | -0.13% | +0.38% | +3.25% | $841.54K | $31.21K 3.71% ya thamani ya soko | 13.7M ITA | — | |
| 2076 | $48.55 | +0.07% | +0.16% | +0.40% | $841.18K | $795.27 0.09% ya thamani ya soko | 17,326 BRTRON | — | |
| 2080 | $573.41 | +0.28% | +0.21% | -0.46% | $833.42K | $287.74K 34.53% ya thamani ya soko | 1,453 DELLON | — | |
| 2081 | $0.003312 | +0.44% | -18.05% | +5.95% | $830.57K | $24.59 0.00% ya thamani ya soko | 250.76M FLIX | — | |
| 2082 | $165.79 | +0.22% | -2.76% | -11.26% | $827.22K | $1.02M 123.67% ya thamani ya soko | 4,990 EWYON | — | |
| 2083 | $206.61 | +0.22% | -1.23% | -17.27% | $825.3K | $82.51K 10.00% ya thamani ya soko | 3,994 RNBIS | — | |
| 2084 | $0.0420 | +0.10% | -0.73% | -2.13% | $824.28K | $103.01K 12.50% ya thamani ya soko | 19.64M OGPU | — | |
| 2090 | $764.24 | +0.32% | +2.81% | +3.00% | $816.47K | $28.18K 3.45% ya thamani ya soko | 1,068 RMETA | — | |
| 2091 | $0.0006627 | -0.28% | -10.03% | -5.44% | $816.34K | $348.19 0.04% ya thamani ya soko | 1.23B XTP | — | |
| 2092 | $0.0008162 | 0.00% | -2.31% | -7.39% | $816.23K | $0.00 | 1B BUNKER | — | |
| 2093 | $0.0008349 | -0.11% | +9.98% | +10.27% | $810.9K | $82.75K 10.21% ya thamani ya soko | 971.28M ATA | — | |
| 2094 | $0.005214 | +0.09% | -0.50% | +3.93% | $810.3K | $233.25K 28.79% ya thamani ya soko | 155.42M NODE | — | |
| 2095 | $21.47 | 0.00% | +0.24% | -11.15% | $808.03K | $0.00 | 37,640 AIPON | — | |
| 2098 | $0.9988 | -0.01% | +0.00% | -0.26% | $804.74K | $114.31K 14.20% ya thamani ya soko | 805,743 USDN | — | |
| 2099 | $263.49 | +1.03% | +0.35% | -11.46% | $803.39K | $104.76K 13.04% ya thamani ya soko | 3,049 BE | — | |
| 2100 | $0.001823 | -0.64% | -0.31% | -14.87% | $801.29K | $20.9K 2.61% ya thamani ya soko | 439.64M WBAI | — | |
| 2101 | $0.0008042 | -0.01% | -6.23% | +8.96% | $800.11K | $2.34K 0.29% ya thamani ya soko | 994.96M SWASH | — | |
| 2102 | $1.66 | +0.07% | -2.12% | -0.26% | $799.66K | $277.60 0.03% ya thamani ya soko | 480,680 BASE | — | |
| 2103 | $0.0278 | 0.00% | +2.61% | -14.34% | $799.2K | $0.00 | 28.71M TKP | — | |
| 2104 | $0.0008459 | -3.47% | -3.69% | -3.16% | $798.65K | $2.15K 0.27% ya thamani ya soko | 944.18M NBT | — | |
| 2105 | $198.77 | +1.51% | -1.29% | -9.62% | $798.36K | $1.56M 195.69% ya thamani ya soko | 4,017 CRDOB | — | |
| 2106 | $0.008261 | 0.00% | -1.94% | -11.01% | $797.21K | $0.00 | 96.5M ZKML | — | |
| 2107 | $0.003069 | -0.03% | -3.63% | -17.42% | $792.43K | $218.67K 27.59% ya thamani ya soko | 258.23M STORM | — | |
| 2108 | $156.77 | -0.59% | -1.28% | +5.40% | $788.09K | $615.37K 78.08% ya thamani ya soko | 5,027 RDDTON | — | |
| 2110 | $0.2915 | 0.00% | -1.94% | -18.52% | $787.25K | $0.00 | 2.7M GRG | — | |
| 2111 | $5.06 | -0.46% | -0.00% | +0.64% | $786.01K | $11.37K 1.45% ya thamani ya soko | 155,221 YLD8ON | — | |
| 2112 | $0.0001187 | +0.05% | -10.98% | -19.84% | $785.93K | $115K 14.63% ya thamani ya soko | 6.62B TURBOS | — | |
| 2113 | $39.12 | +0.26% | -2.05% | -9.73% | $783.61K | $0.00 | 20,029 SMCIX | — | |
| 2114 | $0.001417 | +1.52% | +6.06% | +2.86% | $785.05K | $97.61K 12.43% ya thamani ya soko | 553.99M SKEY | — | |
| 2115 | $0.0002698 | +2.12% | +4.99% | -6.35% | $783.47K | $0.00 | 2.9B SHRAP | — | |
| 2116 | $0.0519 | -0.18% | +1.37% | -0.37% | $779.11K | $46.03K 5.91% ya thamani ya soko | 15M TPTU | — | |
| 2117 | $56.03 | -0.18% | +0.12% | +2.97% | $777.88K | $1.01M 130.32% ya thamani ya soko | 13,884 PYPLB | — | |
| 2118 | $1,883 | -0.13% | -1.29% | +1.57% | $777.53K | $219.33 0.03% ya thamani ya soko | 413 MELION | — | |
| 2119 | $957.97 | -0.02% | -0.24% | +2.59% | $775.29K | $87.55K 11.29% ya thamani ya soko | 809 COST | — | |
| 2120 | $0.00004055 | +0.01% | -0.40% | +0.59% | $774.44K | $1.91M 246.28% ya thamani ya soko | 19.1B TEA | — | |
| 2121 | $0.009179 | -0.15% | +33.17% | +33.23% | $773.97K | $0.00 0.00% ya thamani ya soko | 84.32M FLIXX | — | |
| 2122 | $47.24 | -1.17% | -8.52% | -24.99% | $772.86K | $41.31K 5.34% ya thamani ya soko | 16,362 ASTSX | — | |
| 2123 | $0.001659 | +1.99% | -4.93% | -7.95% | $772.04K | $221.46K 28.69% ya thamani ya soko | 465.28M AZIT | — | |
| 2125 | $208.39 | +0.33% | -0.02% | +7.87% | $766.22K | $4.07K 0.53% ya thamani ya soko | 3,677 RPLTR | — | |
| 2126 | $272.01 | 0.00% | -2.70% | -3.65% | $764.04K | $5.78K 0.76% ya thamani ya soko | 2,809 APPX | — | |
| 2127 | $0.008286 | +0.02% | +1.56% | +8.48% | $762.34K | $728.19K 95.52% ya thamani ya soko | 92M TCOM | — | |
| 2128 | $291.29 | +0.32% | +1.46% | -2.83% | $761.95K | $507.82K 66.65% ya thamani ya soko | 2,616 TXNON | — | |
| 2129 | $29.57 | -0.23% | -3.93% | +1.00% | $757.6K | $306.11K 40.41% ya thamani ya soko | 25,618 HIMSB | — | |
| 2132 | $0.0312 | +0.06% | -0.53% | -16.84% | $753.35K | $41.5K 5.51% ya thamani ya soko | 24.13M TTN | — | |
| 2133 | $0.0557 | +1.20% | -1.01% | -1.05% | $752.07K | $4.66K 0.62% ya thamani ya soko | 13.5M ELON | — | |
| 2134 | $1,002 | +0.95% | +0.35% | -2.80% | $750.5K | $97.96K 13.05% ya thamani ya soko | 749 GEVX | — | |
| 2135 | $0.7486 | 0.00% | -1.31% | -31.31% | $748.63K | $0.00 | 1M UNIBOT | — | |
| 2136 | $208.62 | +0.56% | -0.00% | +8.10% | $744.48K | $3.34M 448.76% ya thamani ya soko | 3,569 PLTRC | — | |
| 2136 | $0.0146 | +0.00% | -0.00% | -12.80% | $700.76K | $46.06 0.01% ya thamani ya soko | 48.1M SCP | — | |
| 2138 | $431.76 | +0.70% | +0.71% | -3.08% | $743.93K | $258.25K 34.71% ya thamani ya soko | 1,723 ETNON | — | |
| 2139 | $0.000001488 | +0.46% | -2.48% | -3.60% | $744.08K | $36.59K 4.92% ya thamani ya soko | 500B VON | — | |
| 2140 | $0.006989 | +0.05% | -6.58% | -15.52% | $737.11K | $107.5K 14.58% ya thamani ya soko | 105.47M NRG | — | |
| 2141 | $0.0120 | -0.03% | -9.52% | +0.71% | $735.47K | $45.24K 6.15% ya thamani ya soko | 61.47M BST | — | |
| 2142 | $0.001496 | -1.63% | -8.44% | -15.92% | $732.96K | $11.3K 1.54% ya thamani ya soko | 489.91M TEVA | — | |
| 2143 | $0.0006043 | -0.59% | +4.51% | +13.93% | $732.55K | $38.21K 5.22% ya thamani ya soko | 1.21B SOGNI | — | |
| 2144 | $0.001001 | -0.16% | +1.37% | -7.60% | $732.3K | $80.64K 11.01% ya thamani ya soko | 731.58M HELLO | — | |
| 2146 | $113.92 | -0.16% | -2.25% | -3.27% | $728.71K | $41.94K 5.76% ya thamani ya soko | 6,397 CSCOX | — | |
| 2147 | $0.0152 | 0.00% | +1.66% | -3.77% | $728.43K | $0.00 | 47.9M MNW | — | |
| 2148 | $0.0000007834 | +0.01% | -2.62% | +7.92% | $728.16K | $2.20 0.00% ya thamani ya soko | 929.46B BASE | — | |
| 2150 | $334.22 | -0.05% | +0.09% | +1.62% | $724.72K | $206.87K 28.54% ya thamani ya soko | 2,168 JPMB | — | |
| 2151 | $0.0393 | +0.01% | -4.11% | +7.61% | $723.53K | $0.00 | 18.42M BCA | — | |
| 2152 | $117.51 | +0.28% | -2.24% | +0.59% | $721.4K | $2.40 0.00% ya thamani ya soko | 6,139 APOON | — | |
| 2153 | $0.0102 | +5.46% | -11.41% | +16.33% | $719.46K | $4.39K 0.61% ya thamani ya soko | 70.27M XFI | — | |
| 2155 | $36.94 | +0.31% | -6.95% | -19.08% | $712.92K | $1.97M 277.01% ya thamani ya soko | 19,299 QNTB | — | |
| 2156 | $0.001072 | -0.34% | +14.03% | +20.18% | $711.33K | $137.81K 19.37% ya thamani ya soko | 663.5M REAL | — | |
| 2158 | $0.0003553 | -0.53% | -1.10% | -6.26% | $703.25K | $3.18K 0.45% ya thamani ya soko | 1.98B SAITO | — | |
| 2159 | $0.00003763 | +0.25% | +0.33% | -0.59% | $703.06K | $115.78K 16.47% ya thamani ya soko | 18.68B SHM | — | |
| 2160 | $70.83 | +0.00% | +0.03% | +4.08% | $702.74K | $70.29K 10.00% ya thamani ya soko | 9,922 NFLX | — | |
| 2161 | $0.0233 | +0.07% | -2.03% | +2.11% | $698.69K | $259.62K 37.16% ya thamani ya soko | 30M ANOME | — | |
| 2162 | $3.06 | -2.08% | +2.18% | +4.81% | $696.19K | $534.7K 76.80% ya thamani ya soko | 227,874 AMCB | — | |
| 2163 | $0.002787 | -0.03% | +1.70% | -6.58% | $697.68K | $983.07K 140.91% ya thamani ya soko | 250.32M WARD | — |
Operated by Axiom Risk Group, The Book of Blocks connects crypto concepts, project histories, sourced research and market context in one learning platform. Our tools help readers examine the evidence and develop their own understanding.
Cyril Foday-Kailie leads development as Technical Lead and Senior Superintelligence Engineer at Axiom Risk Group.