Tunageuza ukurasa.
Tunaandaa sura inayofuata…
Psst… soma kwa namna yako.
Fonti na mandhari ziko kwenye Mwonekano. Macho yako pia yana chaguo.
Tunaandaa sura inayofuata…
Kutoka bloku yako ya kwanza hadi picha pana. Chunguza mawazo, elewa mifumo na fuata masoko mahali pamoja.
Jumatatu, 12 Oktoba
Mali zilizoorodheshwa 6,667. Fungua jina ili kuona chati, muktadha na vyanzo.
Anza na ufafanuzi wazi. Fuata mifumo, chunguza historia na tafuta asili ya vyanzo.
Chunguza mwendo wa bei pamoja na muktadha wa soko, habari na mawazo nyuma ya kila mali.
Gundua utafiti wa House na mitazamo ya jumuiya. Anza katika maktaba ya XRP.
Telezesha jedwali kuchunguza data zaidi ya soko
| #▲ | Jina | Bei⇅ | 1h %⇅ | 24h %⇅ | 7d %⇅ | Thamani ya soko⇅ | Kiasi cha biashara (24h)⇅ | Ugavi unaozunguka⇅ | Siku 7 zilizopita |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 545 | $0.0007852 | +0.22% | +7.01% | +22.97% | $30.92M | $672.69K 2.18% ya thamani ya soko | 39.37B PYBOBO | — | |
| 546 | $5.22 | +0.46% | -2.75% | -14.29% | $30.89M | $21.34M 69.09% ya thamani ya soko | 5.92M BNCB | — | |
| 547 | $7.32 | +0.77% | -2.13% | -5.74% | $30.87M | $108.26K 0.35% ya thamani ya soko | 4.22M SN3 | ||
| 548 | $3.79 | -0.90% | -0.83% | +10.41% | $30.78M | $23.78M 77.26% ya thamani ya soko | 8.12M METIS | — | |
| 549 | $0.0148 | +0.53% | +6.63% | +4.98% | $30.83M | $5.33M 17.30% ya thamani ya soko | 2.09B TRUTH | — | |
| 550 | $0.9988 | +0.01% | -0.02% | -0.09% | $30.74M | $499.40 0.00% ya thamani ya soko | 30.78M LUSD | — | |
| 551 | $0.008823 | -0.00% | -1.49% | -9.92% | $30.59M | $92.55 0.00% ya thamani ya soko | 3.47B TPT | ||
| 552 | $0.4534 | +0.00% | -2.06% | -6.77% | $30.54M | $1.93M 6.32% ya thamani ya soko | 67.35M B2 | — | |
| 553 | $0.0277 | -0.46% | -4.05% | -3.75% | $30.49M | $448.58K 1.47% ya thamani ya soko | 1.1B BORA | — | |
| 554 | $0.00000003043 | +0.20% | -0.75% | -7.61% | $30.39M | $3.08M 10.15% ya thamani ya soko | 998.58T ELON | — | |
| 555 | $0.003014 | +0.01% | -0.69% | -2.18% | $30.32M | $514.94K 1.70% ya thamani ya soko | 10B SWFTC | — | |
| 556 | $0.0008455 | -0.14% | -2.87% | -2.36% | $30.29M | $5M 16.51% ya thamani ya soko | 36.04B IOST | — | |
| 557 | $0.001083 | +0.00% | -1.10% | -1.45% | $30.1M | $71.02K 0.24% ya thamani ya soko | 27.8B MVL | — | |
| 558 | $0.3068 | -0.29% | -4.48% | -10.13% | $30.06M | $440.66K 1.47% ya thamani ya soko | 98.55M ABT | — | |
| 559 | $0.1340 | +0.32% | -4.14% | -0.10% | $29.99M | $29.94M 99.86% ya thamani ya soko | 225.1M ARKM | ||
| 560 | $0.0394 | -2.75% | +20.26% | +83.78% | $29.82M | $81.67M 273.87% ya thamani ya soko | 756.55M OGN | — | |
| 561 | $0.004412 | -2.62% | -3.15% | -4.26% | $29.65M | $396.47K 1.34% ya thamani ya soko | 6.72B SMART | — | |
| 562 | $1.05 | +0.00% | -17.36% | -12.91% | $29.63M | $1.57 0.00% ya thamani ya soko | 28.27M AMPL | — | |
| 563 | $0.005276 | +0.43% | -2.71% | -9.21% | $29.42M | $1.04M 3.55% ya thamani ya soko | 5.58B USTC | — | |
| 564 | $0.0192 | +0.19% | -5.23% | -10.04% | $29.4M | $2.25M 7.65% ya thamani ya soko | 1.5B CORE | — | |
| 565 | $0.3780 | +0.31% | +6.90% | +15.02% | $29.41M | $56.15M 190.93% ya thamani ya soko | 77.8M CYBER | — | |
| 566 | $0.00001100 | -0.22% | -3.09% | -15.15% | $11.32M | $24.74K 0.22% ya thamani ya soko | 1T ANDY | — | |
| 566 | $0.0829 | +0.02% | -2.86% | -3.09% | $29.28M | $3.45M 11.80% ya thamani ya soko | 353.02M BEAT | — | |
| 567 | $0.1077 | +0.09% | -5.53% | -6.63% | $29.25M | $2.03M 6.94% ya thamani ya soko | 271.61M EDGE | — | |
| 568 | $0.2660 | +2.21% | -4.25% | -6.68% | $29.22M | $2.73M 9.35% ya thamani ya soko | 107.82M ETHW | — | |
| 569 | $0.0295 | +0.30% | +3.44% | -6.58% | $29.22M | $7.36M 25.20% ya thamani ya soko | 999.95M ZEREBRO | — | |
| 570 | $0.0294 | -1.35% | -9.62% | -19.08% | $29.12M | $3.39M 11.64% ya thamani ya soko | 985.96M CPOOL | — | |
| 571 | $0.0009716 | +0.00% | -0.27% | +0.99% | $29.01M | $82.35K 0.28% ya thamani ya soko | 29.85B DEP | — | |
| 572 | $0.004376 | +0.11% | -4.59% | -3.52% | $28.95M | $4.38M 15.12% ya thamani ya soko | 6.59B MANTRA | — | |
| 573 | $0.0252 | -0.31% | -3.75% | -14.30% | $28.92M | $1.84M 6.35% ya thamani ya soko | 1.14B SQD | — | |
| 574 | $0.0397 | +0.13% | -4.89% | -21.65% | $28.88M | $2.41M 8.34% ya thamani ya soko | 728.32M CARV | — | |
| 575 | $0.1114 | +0.05% | -4.21% | -9.90% | $28.8M | $642.73K 2.23% ya thamani ya soko | 258.39M PUNDIX | — | |
| 576 | $9.10 | +0.17% | -0.57% | -11.61% | $10.54M | $5.58K 0.05% ya thamani ya soko | 1.16M CONX | — | |
| 576 | $1.01 | 0.00% | -2.30% | -0.56% | $28.77M | $0.00 | 28.6M USDK | — | |
| 577 | $151.74 | +0.33% | -3.54% | -8.25% | $28.79M | $2.95M 10.25% ya thamani ya soko | 189,733 MSTRON | — | |
| 578 | $0.001904 | -0.29% | -4.83% | -14.90% | $28.61M | $9.21M 32.18% ya thamani ya soko | 15.03B ONE | ||
| 579 | $46.77 | +0.34% | -2.00% | -3.57% | $28.6M | $381.62K 1.33% ya thamani ya soko | 611,533 IBITON | — | |
| 580 | $0.3052 | +0.30% | -4.30% | -5.39% | $28.47M | $443.05K 1.56% ya thamani ya soko | 93.4M MTL | — | |
| 581 | $3.81 | -0.20% | -2.50% | -6.61% | $28.16M | $1.83M 6.50% ya thamani ya soko | 7.35M ILV | — | |
| 582 | $0.001678 | -0.49% | -12.71% | -31.21% | $28.13M | $29.81M 105.97% ya thamani ya soko | 16.51B RVN | — | |
| 583 | $0.0535 | +1.24% | -3.67% | -9.40% | $28.07M | $1.49M 5.31% ya thamani ya soko | 525.25M AIOT | — | |
| 584 | $0.1118 | +0.30% | -0.42% | -1.25% | $27.99M | $1.57M 5.62% ya thamani ya soko | 250.32M COINDEPO | — | |
| 585 | $0.3397 | +0.56% | -3.15% | -9.78% | $27.85M | $143.73K 0.52% ya thamani ya soko | 81.98M BDCA | — | |
| 586 | $6.95 | +0.92% | -2.65% | -8.20% | $27.85M | $45.97K 0.17% ya thamani ya soko | 4M SN9 | — | |
| 587 | $2.78 | +0.01% | +0.03% | +2.47% | $27.83M | $47.39K 0.17% ya thamani ya soko | 10M UQC | — | |
| 588 | $0.1326 | +0.21% | -3.42% | -7.51% | $27.76M | $3.18M 11.45% ya thamani ya soko | 209.29M KNC | — | |
| 589 | $0.0276 | -0.12% | -4.37% | -8.59% | $27.61M | $2.82M 10.21% ya thamani ya soko | 998.47M ARDR | — | |
| 590 | $1.00 | +0.27% | +0.22% | +0.03% | $27.52M | $2.5M 9.07% ya thamani ya soko | 27.49M EUSD | — | |
| 591 | $0.0876 | -0.18% | -0.56% | -0.84% | $27.38M | $13.96M 50.98% ya thamani ya soko | 312.45M KII | — | |
| 592 | $939.01 | +0.05% | -1.22% | +5.71% | $27.31M | $340.31K 1.25% ya thamani ya soko | 29,082 PREOPAI | — | |
| 593 | $0.0109 | +0.38% | -4.49% | -10.21% | $27.23M | $1.65M 6.07% ya thamani ya soko | 2.5B XAN | — | |
| 594 | $0.0623 | +0.12% | -0.89% | +3.03% | $27.16M | $3.23M 11.91% ya thamani ya soko | 435.84M EDEN | ||
| 595 | $0.00000006000 | +0.09% | -2.87% | +1.30% | $10.49M | $10.09K 0.10% ya thamani ya soko | 175T FOOM | — | |
| 595 | $0.0268 | -0.12% | -4.30% | +1.72% | $26.8M | $1.15M 4.28% ya thamani ya soko | 1B 哈基米 | — | |
| 596 | $0.0664 | +0.43% | -1.59% | -7.35% | $26.75M | $4.7M 17.57% ya thamani ya soko | 402.99M MYX | — | |
| 597 | $0.004229 | +0.38% | -3.62% | -18.64% | $26.76M | $1.02M 3.82% ya thamani ya soko | 6.33B SPACE | — | |
| 598 | $3.14 | +0.00% | -1.02% | -4.69% | $26.72M | $2.38K 0.01% ya thamani ya soko | 8.5M SLT | — | |
| 599 | $0.3117 | -1.08% | +0.94% | +1.61% | $26.7M | $25.55M 95.68% ya thamani ya soko | 86.42M API3 | ||
| 600 | $0.3201 | +3.83% | +0.45% | +3.70% | $26.72M | $191.22K 0.72% ya thamani ya soko | 83.48M ERG | — | |
| 601 | $0.1825 | +0.28% | -6.50% | +1.57% | $26.65M | $299.54M 1124.07% ya thamani ya soko | 146M ZEST | — | |
| 602 | $0.3037 | -3.07% | +70.68% | +61.83% | $26.57M | $154.93M 583.10% ya thamani ya soko | 87.49M GTC | — | |
| 603 | $0.008730 | +0.34% | -4.93% | -8.39% | $26.44M | $358.48K 1.36% ya thamani ya soko | 3.03B XP | — | |
| 604 | $1.32 | +0.00% | -0.03% | -0.26% | $26.42M | $30.7K 0.12% ya thamani ya soko | 20M TGBP | — | |
| 605 | $0.0002642 | -0.50% | +0.39% | -2.45% | $26.42M | $324.3K 1.23% ya thamani ya soko | 100B EV | — | |
| 606 | $0.0754 | -0.23% | +0.42% | +4.55% | $26.37M | $4.31M 16.35% ya thamani ya soko | 350M LAPTOP | — | |
| 607 | $0.1248 | +4.13% | +5.74% | +10.37% | $26.18M | $5.37M 20.50% ya thamani ya soko | 209.75M INIT | — | |
| 608 | $1.00 | +0.00% | -0.28% | -0.33% | $26.1M | $18.42K 0.07% ya thamani ya soko | 26M LUSD | — | |
| 609 | $0.0199 | +0.69% | -3.42% | -5.33% | $25.98M | $2.51M 9.65% ya thamani ya soko | 1.3B AI | — | |
| 610 | $0.008310 | -0.50% | -2.58% | -7.31% | $25.78M | $9.91M 38.43% ya thamani ya soko | 3.11B GMT | — | |
| 611 | $0.1310 | +0.96% | +6.05% | +24.66% | $25.73M | $4.72M 18.35% ya thamani ya soko | 196.32M ON | — | |
| 612 | $0.005560 | +0.58% | -3.81% | -10.90% | $25.67M | $1.27M 4.96% ya thamani ya soko | 4.61B WAXP | — | |
| 613 | $53.64 | 0.00% | +3.64% | +1.18% | $25.66M | $0.00 | 478,460 TCENTX | — | |
| 614 | $0.2236 | -0.09% | -3.72% | +1.10% | $25.56M | $4.57M 17.88% ya thamani ya soko | 114.31M GRVT | — | |
| 615 | $0.0792 | +0.22% | -3.36% | -8.86% | $25.57M | $4.1M 16.03% ya thamani ya soko | 322.92M ZBT | — | |
| 616 | $0.0111 | +3.31% | +1.37% | +1.09% | $25.51M | $4.63M 18.13% ya thamani ya soko | 2.22B STRAX | — | |
| 617 | $0.0292 | +2.18% | +0.70% | +0.49% | $25.44M | $5.49K 0.02% ya thamani ya soko | 872.68M STRX | — | |
| 617 | Ark of PandaAOP | $0.0291 | -0.10% | -3.52% | +0.03% | $8.72M | $342.3K 3.93% ya thamani ya soko | 300M AOP | — |
| 618 | $0.1003 | -1.13% | -1.46% | +1.09% | $25.37M | $1.18M 4.65% ya thamani ya soko | 253.01M ICNT | — | |
| 619 | $54.24 | -0.01% | -1.06% | -1.84% | $25.3M | $2.92M 11.53% ya thamani ya soko | 466,395 SLVON | — | |
| 620 | $3.63 | -0.05% | -3.17% | -5.32% | $25.14M | $6.02M 23.95% ya thamani ya soko | 6.94M AUCTION | — | |
| 621 | $0.0269 | +1.05% | -3.38% | -6.25% | $25.12M | $6.17M 24.57% ya thamani ya soko | 935.33M YGG | — | |
| 622 | $0.00000008806 | -0.03% | -1.22% | -6.39% | $25.06M | $79.27K 0.32% ya thamani ya soko | 284.56T REKT | — | |
| 623 | $0.2361 | 0.00% | 0.00% | -0.49% | $24.94M | $0.00 | 105.6M UNS | — | |
| 624 | $0.001478 | +0.03% | +0.06% | -0.97% | $24.83M | $963.42K 3.88% ya thamani ya soko | 16.8B VR | — | |
| 625 | $0.9893 | -0.17% | -0.15% | -0.58% | $24.82M | $706.85K 2.85% ya thamani ya soko | 25.08M USDP | — | |
| 626 | $0.0690 | -0.21% | -3.83% | -24.26% | $24.78M | $2.48M 10.00% ya thamani ya soko | 146M UP | ||
| 627 | $0.0102 | +1.99% | +2.74% | -10.31% | $24.75M | $11.5M 46.45% ya thamani ya soko | 2.43B BILL | — | |
| 628 | $0.0503 | -0.80% | -8.22% | -22.55% | $24.65M | $4.23M 17.15% ya thamani ya soko | 484.84M FLOCK | — | |
| 629 | $0.0246 | -0.06% | -4.25% | -20.48% | $24.59M | $2.45M 9.95% ya thamani ya soko | 1B CVC | — | |
| 630 | $0.00000001165 | +0.59% | -2.13% | -6.78% | $24.58M | $1.39M 5.65% ya thamani ya soko | 2100T SATS | — | |
| 631 | $0.0129 | +0.07% | -3.38% | -5.66% | $24.46M | $1.65M 6.73% ya thamani ya soko | 1.89B WOO | — | |
| 632 | $0.0254 | +1.14% | -4.30% | -10.11% | $24.46M | $2.01M 8.24% ya thamani ya soko | 965.22M CETUS | — | |
| 633 | $0.004678 | -0.71% | -1.68% | -14.57% | $24.41M | $2.06M 8.44% ya thamani ya soko | 5.23B FOGO | — | |
| 634 | $0.0009923 | +0.24% | -0.70% | -5.98% | $24.22M | $3.5M 14.45% ya thamani ya soko | 24.51B DEGEN | — | |
| 635 | $0.005561 | +0.45% | -3.57% | -1.72% | $24.21M | $7.19M 29.71% ya thamani ya soko | 4.35B HOME | — | |
| 636 | $0.0417 | -0.14% | -4.73% | -3.71% | $24.12M | $2.88M 11.95% ya thamani ya soko | 578.47M MLK | — | |
| 637 | $0.003110 | +0.01% | +1.63% | -1.79% | $24.14M | $1.94M 8.04% ya thamani ya soko | 7.82B CELR | — | |
| 638 | $0.0261 | +1.05% | +0.08% | -2.27% | $24.07M | $4.19M 17.42% ya thamani ya soko | 932.7M AEVO | — | |
| 639 | $0.0211 | -0.15% | -9.99% | +4.81% | $24.02M | $217.14M 904.03% ya thamani ya soko | 1.14B XDP | — | |
| 640 | $0.7497 | +4.10% | -18.32% | -40.39% | $24M | $53.41K 0.22% ya thamani ya soko | 32.01M PM |
Operated by Axiom Risk Group, The Book of Blocks connects crypto concepts, project histories, sourced research and market context in one learning platform. Our tools help readers examine the evidence and develop their own understanding.
Cyril Foday-Kailie leads development as Technical Lead and Senior Superintelligence Engineer at Axiom Risk Group.