Tunageuza ukurasa.
Tunaandaa sura inayofuata…
Psst… soma kwa namna yako.
Fonti na mandhari ziko kwenye Mwonekano. Macho yako pia yana chaguo.
Tunaandaa sura inayofuata…
Kutoka bloku yako ya kwanza hadi picha pana. Chunguza mawazo, elewa mifumo na fuata masoko mahali pamoja.
Jumatatu, 12 Oktoba
Mali zilizoorodheshwa 6,667. Fungua jina ili kuona chati, muktadha na vyanzo.
Anza na ufafanuzi wazi. Fuata mifumo, chunguza historia na tafuta asili ya vyanzo.
Chunguza mwendo wa bei pamoja na muktadha wa soko, habari na mawazo nyuma ya kila mali.
Gundua utafiti wa House na mitazamo ya jumuiya. Anza katika maktaba ya XRP.
Telezesha jedwali kuchunguza data zaidi ya soko
| #▲ | Jina | Bei⇅ | 1h %⇅ | 24h %⇅ | 7d %⇅ | Thamani ya soko⇅ | Kiasi cha biashara (24h)⇅ | Ugavi unaozunguka⇅ | Siku 7 zilizopita |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 156 | $0.1631 | +0.29% | -3.62% | -10.92% | $162.94M | $12.36M 7.58% ya thamani ya soko | 1B FARTCOIN | ||
| 157 | $0.0560 | -0.16% | -14.35% | +30.60% | $161.25M | $155.69M 96.55% ya thamani ya soko | 2.88B S | ||
| 158 | $0.0152 | +0.09% | -3.44% | -10.88% | $159.56M | $18.2M 11.41% ya thamani ya soko | 10.56B CHZ | ||
| 159 | $0.2669 | +0.79% | -2.74% | -14.30% | $157.62M | $13.1M 8.31% ya thamani ya soko | 600.07M 0G | ||
| 160 | $1.88 | +0.74% | -0.42% | +0.61% | $157.48M | $10.33M 6.56% ya thamani ya soko | 83.73M DEXE | ||
| 161 | $0.0427 | +0.07% | -1.57% | -1.01% | $156.58M | $2.71M 1.73% ya thamani ya soko | 3.67B VSN | ||
| 162 | $0.0211 | +2.90% | -5.30% | -11.77% | $155.26M | $22.16M 14.27% ya thamani ya soko | 7.24B SENT | ||
| 163 | $0.3821 | +0.17% | +0.50% | -5.47% | $152.54M | $7.5M 4.92% ya thamani ya soko | 402.86M GOMINING | ||
| 164 | $0.1526 | +0.48% | -2.80% | -7.46% | $152.11M | $15.2M 10.00% ya thamani ya soko | 1B APE | ||
| 165 | $0.0952 | +0.96% | +3.61% | +31.43% | $151.71M | $60.19M 39.67% ya thamani ya soko | 1.56B CAP | ||
| 166 | $0.002764 | -1.73% | +1.62% | +12.03% | $146.93M | $13.08M 8.90% ya thamani ya soko | 51.3B BEAM | ||
| 167 | $0.002285 | +1.71% | +37.84% | +35.68% | $145.7M | $270.37M 185.57% ya thamani ya soko | 62.55B RSR | ||
| 168 | $0.1133 | -0.08% | -3.38% | +0.59% | $145.08M | $5.54M 3.82% ya thamani ya soko | 1.28B AIOZ | ||
| 169 | $0.1445 | +0.26% | -2.89% | -17.86% | $144.47M | $3.23M 2.24% ya thamani ya soko | 1B B | ||
| 170 | $0.000007090 | +0.55% | -4.19% | -13.12% | $142.31M | $4.64M 3.26% ya thamani ya soko | 20.1T XEC | ||
| 171 | $0.0215 | +0.37% | -0.97% | +8.69% | $141.67M | $85.95M 60.67% ya thamani ya soko | 6.61B PLUME | ||
| 172 | $0.0205 | +0.69% | +2.87% | +48.39% | $140.28M | $514.62M 366.84% ya thamani ya soko | 6.6B W | ||
| 172 | $0.9998 | +0.03% | -0.03% | -0.01% | $114.79M | $11.69M 10.18% ya thamani ya soko | 114.81M CRVUSD | ||
| 173 | $0.0978 | +0.31% | -1.01% | -8.74% | $138.68M | $5.32M 3.84% ya thamani ya soko | 1.42B 1INCH | ||
| 174 | $0.2101 | +0.97% | -7.27% | -10.20% | $136.22M | $8.37M 6.15% ya thamani ya soko | 650.16M SUPER | ||
| 175 | $0.2779 | -0.01% | -2.32% | -9.38% | $135.62M | $2.92M 2.16% ya thamani ya soko | 500M SFP | ||
| 176 | $0.1335 | -0.46% | -0.45% | +3.02% | $133.34M | $3.46M 2.59% ya thamani ya soko | 1B GLM | ||
| 177 | $2.15 | +0.84% | -8.39% | -0.72% | $130.37M | $25.82M 19.81% ya thamani ya soko | 60.8M ORCA | ||
| 178 | $0.0668 | -0.07% | 0.00% | -0.71% | $129.43M | $3.01M 2.33% ya thamani ya soko | 1.94B AWE | ||
| 179 | $0.0369 | +0.58% | -2.07% | -14.18% | $127.24M | $8.38M 6.59% ya thamani ya soko | 3.47B 2Z | ||
| 180 | $1.02 | 0.00% | +0.01% | +0.08% | $217.89M | $0.00 | 212.91M SAFO | ||
| 180 | $1.02 | 0.00% | +0.01% | +0.08% | $217.89M | $0.00 | 212.91M SAFO | ||
| 180 | $0.2690 | -0.29% | -4.17% | -14.40% | $126.34M | $2.95M 2.33% ya thamani ya soko | 470.21M GEOD | ||
| 181 | $0.006207 | +0.49% | -5.95% | -15.33% | $124.95M | $12.32M 9.86% ya thamani ya soko | 20.13B ATH | ||
| 182 | $0.2307 | +0.53% | -5.47% | -23.62% | $123.05M | $3.38M 2.75% ya thamani ya soko | 350M EDGE | ||
| 183 | $0.0210 | +0.47% | -5.83% | -11.66% | $122.47M | $4.55M 3.71% ya thamani ya soko | 5.88B DEEP | ||
| 184 | $0.0587 | +0.09% | -2.90% | -15.72% | $121.67M | $1.43M 1.17% ya thamani ya soko | 2.07B H | ||
| 185 | $0.0591 | -0.70% | -14.28% | +17.63% | $118.44M | $41.22M 34.80% ya thamani ya soko | 2B CHIP | ||
| 185 | $0.0794 | +0.23% | -7.98% | -52.57% | $99.51M | $27.51M 27.64% ya thamani ya soko | 1.25B MINA | ||
| 186 | $3.80 | +0.94% | -4.38% | -17.32% | $117.84M | $8.74M 7.42% ya thamani ya soko | 30.94M EGLD | ||
| 187 | $6.39 | +1.40% | -1.86% | -9.14% | $117.64M | $19.03M 16.17% ya thamani ya soko | 18.41M ZEN | ||
| 188 | $0.002294 | +0.52% | -5.91% | -7.73% | $115.74M | $29.92M 25.85% ya thamani ya soko | 50.53B GALA | ||
| 189 | $0.1356 | +0.63% | -3.84% | -8.64% | $114.57M | $4.24M 3.70% ya thamani ya soko | 846.09M DYDX | ||
| 189 | $1.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $202.5M | $0.00 | 202.5M PC0000031 | ||
| 190 | $0.3349 | +0.35% | -1.64% | +1.09% | $111.49M | $13.17M 11.81% ya thamani ya soko | 335.38M GENIUS | ||
| 190 | $21.17 | -0.07% | +62.19% | +62.13% | $201.42M | $2.2M 1.09% ya thamani ya soko | 9.51M GRX | ||
| 191 | $0.1091 | -0.59% | -10.14% | -30.86% | $109.13M | $13.73M 12.58% ya thamani ya soko | 1B CASHCAT | ||
| 192 | $0.2852 | +0.15% | -1.04% | +0.94% | $108.46M | $11.64M 10.73% ya thamani ya soko | 381.87M FORM | ||
| 193 | $0.1327 | +2.06% | +14.86% | +16.63% | $106.71M | $8.19M 7.68% ya thamani ya soko | 783.17M SAFE | ||
| 194 | $0.0406 | +0.11% | -4.80% | -5.77% | $104.73M | $2.41M 2.30% ya thamani ya soko | 2.58B PEAQ | ||
| 195 | $0.1212 | -0.46% | -6.48% | -4.40% | $103.38M | $5.6M 5.42% ya thamani ya soko | 848.4M ZRX | ||
| 196 | $0.0801 | -0.18% | -7.40% | -50.95% | $101.9M | $28.53M 28.00% ya thamani ya soko | 1.29B MINA | ||
| 197 | $0.9644 | +0.08% | -3.60% | -4.25% | $101.23M | $6.75M 6.67% ya thamani ya soko | 106.13M QTUM | ||
| 198 | $12.81 | -0.19% | -5.53% | +5.16% | $96.92M | $29.93M 30.88% ya thamani ya soko | 7.63M NMR | ||
| 199 | $0.0009740 | +0.27% | -1.91% | -0.84% | $95.95M | $779.91K 0.81% ya thamani ya soko | 100B DOG | ||
| 200 | $0.0365 | +0.42% | -3.67% | +1.20% | $95.52M | $10.81M 11.32% ya thamani ya soko | 2.62B WAL | ||
| 201 | $0.0103 | -0.21% | +0.50% | -9.65% | $7.32B | $24.82M 0.34% ya thamani ya soko | 709.25B RAIN | ||
| 202 | $1.71 | +3.36% | +5.79% | +34.03% | $4.99B | $48.83M 0.98% ya thamani ya soko | 2.91B BTW | ||
| 203 | $0.4157 | +0.00% | +4.22% | +7.44% | $4.62B | $261.61K 0.01% ya thamani ya soko | 11.12B DEL | — | |
| 204 | $1.15 | +0.02% | +0.03% | +0.09% | $2.32B | $2.98M 0.13% ya thamani ya soko | 2.02B USDY | ||
| 204 | $1.41 | -0.11% | +0.58% | +0.67% | $167.52M | $1.09M 0.65% ya thamani ya soko | 118.76M APYUSD | ||
| 205 | $0.9944 | +0.08% | +0.04% | -0.14% | $1.65B | $382.5K 0.02% ya thamani ya soko | 1.66B USDF | ||
| 206 | $0.000001666 | -0.12% | -1.13% | -2.74% | $1.5B | $71.55M 4.78% ya thamani ya soko | 898.23T HTX | ||
| 207 | $0.9999 | +0.01% | +0.01% | -0.00% | $1.29B | $10.79M 0.83% ya thamani ya soko | 1.29B USDGO | ||
| 207 | $1.10 | 0.00% | +0.01% | +0.08% | $166.38M | $0.00 | 151.46M USTBL | ||
| 208 | $0.2173 | +0.59% | -1.44% | -5.94% | $968.72M | $5.56M 0.57% ya thamani ya soko | 4.46B CTM | — | |
| 209 | $4.63 | +0.35% | -1.35% | -5.30% | $889.39M | $2.98M 0.33% ya thamani ya soko | 192.23M JLP | — | |
| 210 | $499.86 | +0.03% | -0.59% | -0.06% | $749.8M | $7.3M 0.97% ya thamani ya soko | 1.5M DHN | — | |
| 211 | $0.9984 | -0.00% | -0.06% | -0.09% | $697.89M | $954.1K 0.14% ya thamani ya soko | 699M GHO | ||
| 212 | $1.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $162.5M | $0.00 | 162.5M PC0000033 | ||
| 212 | $0.9998 | +0.32% | +0.23% | +0.10% | $668.35M | $353.47K 0.05% ya thamani ya soko | 668.5M OUSD | ||
| 213 | $0.0818 | -5.71% | +2.00% | +11.18% | $644.16M | $4M 0.62% ya thamani ya soko | 7.87B BDX | ||
| 214 | $0.0240 | +0.05% | -6.32% | -20.34% | $558.44M | $7.66M 1.37% ya thamani ya soko | 22.8B AKE | ||
| 215 | $0.9989 | +0.01% | +0.01% | +0.01% | $545.2M | $913.47K 0.17% ya thamani ya soko | 545.8M USD0 | ||
| 216 | $1.00 | -0.02% | -0.02% | -0.03% | $501.36M | $8.93K 0.00% ya thamani ya soko | 501.35M USDAI | ||
| 217 | $0.4560 | +0.36% | -10.29% | +10.89% | $327.3M | $14.59M 4.46% ya thamani ya soko | 737.53M DRV | ||
| 218 | $0.1286 | -0.10% | -10.79% | -7.50% | $321.42M | $3.66M 1.14% ya thamani ya soko | 2.5B UB | ||
| 219 | $1.12 | +0.11% | -5.43% | -11.43% | $280.66M | $5.37M 1.91% ya thamani ya soko | 250M BP | ||
| 219 | $0.0571 | -0.75% | -3.84% | -2.63% | $154.38M | $30.96M 20.06% ya thamani ya soko | 3.89B S | ||
| 220 | $0.000001200 | -0.16% | -2.71% | -8.96% | $251.91M | $12.57M 4.99% ya thamani ya soko | 210T APEPE | ||
| 221 | $0.4928 | +0.48% | +1.59% | +12.54% | $241.92M | $922.98K 0.38% ya thamani ya soko | 490.92M SHFL | ||
| 222 | $0.3376 | -0.02% | -0.68% | -0.28% | $217.41M | $192.59K 0.09% ya thamani ya soko | 219.31M FRAX | ||
| 223 | $64.10 | +0.00% | +0.05% | -2.34% | $217.18M | $134.11 0.00% ya thamani ya soko | 3.39M KOGE | ||
| 224 | $0.2131 | +0.58% | -2.47% | -15.66% | $213.15M | $1.14M 0.53% ya thamani ya soko | 1B TIBBIR | ||
| 225 | $0.9984 | -0.04% | -0.07% | -0.05% | $209.11M | $3.62M 1.73% ya thamani ya soko | 209.43M USX | ||
| 226 | $1.12 | -0.03% | -0.41% | -0.51% | $187.14M | $13.45M 7.19% ya thamani ya soko | 167.78M EURCV | ||
| 227 | $0.9999 | +0.01% | 0.00% | -0.04% | $183.05M | $1.76M 0.96% ya thamani ya soko | 183.32M USAT | ||
| 228 | $0.9997 | -0.01% | +0.00% | -0.04% | $181.14M | $6.47M 3.57% ya thamani ya soko | 181.2M AUSD | ||
| 229 | $2.05 | +0.02% | +0.15% | -8.49% | $177.63M | $1.66M 0.93% ya thamani ya soko | 86.67M WFI | — | |
| 230 | $0.1707 | +1.25% | -4.25% | -1.44% | $167.64M | $215.97K 0.13% ya thamani ya soko | 982.25M BORG | ||
| 231 | $0.0213 | +0.32% | -2.02% | +1.90% | $158.78M | $2.45M 1.54% ya thamani ya soko | 7.62B NPC | ||
| 232 | $84.06 | +0.28% | -2.75% | -1.05% | $149.21M | $30.37M 20.36% ya thamani ya soko | 1.8M CRCLB | ||
| 233 | $0.9972 | +0.01% | -0.02% | -0.10% | $149.02M | $203.47K 0.14% ya thamani ya soko | 149.44M GUSD | ||
| 234 | $99.84 | -0.08% | +0.03% | +0.42% | $146.19M | $173.02K 0.12% ya thamani ya soko | 1.46M STRCX | ||
| 235 | $0.2680 | +0.00% | -0.13% | -0.66% | $145.44M | $88.48K 0.06% ya thamani ya soko | 542.78M ALE | ||
| 236 | $0.0305 | +0.38% | +8.75% | +43.18% | $144.43M | $8.9M 6.16% ya thamani ya soko | 4.71B Q | ||
| 237 | $0.9386 | +0.46% | -1.26% | -1.25% | $141.68M | $1.03B 723.77% ya thamani ya soko | 150M DGAI | ||
| 238 | $0.0004416 | +0.01% | -0.59% | +0.40% | $139.74M | $528.96K 0.38% ya thamani ya soko | 316.47B JSM | — | |
| 238 | $5.61 | -0.17% | -7.18% | -0.31% | $135.27M | $4.78M 3.53% ya thamani ya soko | 22.68M META | ||
| 239 | $0.4590 | +1.02% | -6.51% | +4.26% | $138.48M | $5.89M 4.26% ya thamani ya soko | 301.67M BR | ||
| 240 | $0.1901 | -1.31% | -1.33% | -1.34% | $134.73M | $0.00 | 708.63M CET | — | |
| 241 | $0.0343 | +0.77% | +0.73% | +6.00% | $120.84M | $14.57M 12.06% ya thamani ya soko | 3.54B HUMA | ||
| 242 | $1.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $134M | $0.00 | 134M PC0000097 | ||
| 242 | $0.2898 | -1.56% | -11.16% | +5.21% | $118.74M | $7.65M 6.44% ya thamani ya soko | 415.09M CARDS | ||
| 243 | $0.006659 | +1.11% | -6.89% | -25.66% | $117.13M | $941.72K 0.80% ya thamani ya soko | 17.6B SHX |
Operated by Axiom Risk Group, The Book of Blocks connects crypto concepts, project histories, sourced research and market context in one learning platform. Our tools help readers examine the evidence and develop their own understanding.
Cyril Foday-Kailie leads development as Technical Lead and Senior Superintelligence Engineer at Axiom Risk Group.