Tunageuza ukurasa.
Tunaandaa sura inayofuata…
Psst… soma kwa namna yako.
Fonti na mandhari ziko kwenye Mwonekano. Macho yako pia yana chaguo.
Tunaandaa sura inayofuata…
Kutoka bloku yako ya kwanza hadi picha pana. Chunguza mawazo, elewa mifumo na fuata masoko mahali pamoja.
Jumatano, 14 Oktoba
Mali zilizoorodheshwa 6,681. Fungua jina ili kuona chati, muktadha na vyanzo.
Anza na ufafanuzi wazi. Fuata mifumo, chunguza historia na tafuta asili ya vyanzo.
Chunguza mwendo wa bei pamoja na muktadha wa soko, habari na mawazo nyuma ya kila mali.
Gundua utafiti wa House na mitazamo ya jumuiya. Anza katika maktaba ya XRP.
Telezesha jedwali kuchunguza data zaidi ya soko
| #▲ | Jina | Bei⇅ | 1h %⇅ | 24h %⇅ | 7d %⇅ | Thamani ya soko⇅ | Kiasi cha biashara (24h)⇅ | Ugavi unaozunguka⇅ | Siku 7 zilizopita |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1176 | $0.006495 | -0.08% | -1.47% | +0.03% | $6.1M | $1.51M 24.80% ya thamani ya soko | 938.46M HFT | — | |
| 1177 | $0.0395 | -0.73% | +1.15% | -7.60% | $6.11M | $756.21K 12.37% ya thamani ya soko | 154.7M TURTLE | — | |
| 1178 | $0.000000000152 | -0.23% | -8.01% | -7.46% | $6.09M | $83.35K 1.37% ya thamani ya soko | 40,192.16T PIT | — | |
| 1179 | $0.006106 | -0.12% | -0.69% | -17.46% | $6.11M | $1.66M 27.11% ya thamani ya soko | 1B BLUECHIP | — | |
| 1180 | $0.006717 | +1.26% | +13.04% | +12.29% | $6.07M | $1.88M 31.01% ya thamani ya soko | 903.62M HPP | — | |
| 1181 | $0.0609 | -0.12% | -1.73% | -5.70% | $6.04M | $122.55K 2.03% ya thamani ya soko | 99.21M POLS | — | |
| 1182 | $0.006027 | -1.18% | +5.18% | -7.16% | $6.03M | $3.47M 57.50% ya thamani ya soko | 1B BROCCOLI | — | |
| 1183 | $1,480 | -1.36% | +3.56% | -11.31% | $5.97M | $5.93M 99.30% ya thamani ya soko | 4,031 SNDKON | — | |
| 1184 | $0.4580 | -0.27% | +1.60% | +0.79% | $5.95M | $2.66M 44.80% ya thamani ya soko | 12.99M PORTO | — | |
| 1185 | $0.9993 | -0.06% | -0.00% | -0.01% | $5.92M | $57.82K 0.98% ya thamani ya soko | 5.92M USDPT | — | |
| 1185 | $3.26 | +0.25% | +0.97% | -3.17% | $527.62K | $177.37 0.03% ya thamani ya soko | 161,653 DEUS | — | |
| 1186 | $110.90 | -0.03% | +3.04% | -1.01% | $5.9M | $2.78M 47.09% ya thamani ya soko | 53,214 HOODB | — | |
| 1187 | $0.0131 | +0.43% | +2.66% | -11.47% | $5.88M | $34K 0.58% ya thamani ya soko | 449.8M LNQ | — | |
| 1188 | $1.52 | -0.77% | +2.99% | -10.98% | $5.87M | $2.54K 0.04% ya thamani ya soko | 3.86M VATRENI | — | |
| 1189 | $0.004191 | +0.07% | -1.21% | -0.54% | $5.85M | $241.89K 4.14% ya thamani ya soko | 1.39B ESE | — | |
| 1190 | $0.006866 | -0.06% | +1.70% | -12.30% | $5.84M | $1.41M 24.18% ya thamani ya soko | 850.5M GROVE | — | |
| 1191 | $0.00000001467 | +0.08% | +0.66% | -4.00% | $5.8M | $532.92K 9.18% ya thamani ya soko | 395.69T BRISE | — | |
| 1192 | $445.93 | -0.02% | +1.14% | -7.57% | $5.77M | $1.88M 32.65% ya thamani ya soko | 12,942 TSMB | — | |
| 1193 | $0.0693 | 0.00% | -6.46% | -24.50% | $5.7M | $0.00 | 82.17M PDT | — | |
| 1194 | $0.0812 | -3.69% | -1.36% | -16.45% | $5.67M | $31.24K 0.55% ya thamani ya soko | 69.82M DEXT | — | |
| 1195 | $0.001955 | -0.29% | -2.35% | -16.50% | $5.67M | $6.14M 108.40% ya thamani ya soko | 2.9B NOM | — | |
| 1196 | $0.0116 | -0.11% | -3.17% | -18.52% | $5.65M | $154.44K 2.73% ya thamani ya soko | 486.21M LINGO | — | |
| 1197 | $0.1416 | -0.03% | +0.55% | -1.91% | $5.65M | $358.24K 6.34% ya thamani ya soko | 39.9M KRL | — | |
| 1198 | $99.55 | +0.00% | +1.59% | -22.31% | $5.65M | $4.64M 82.01% ya thamani ya soko | 56,800 AAOIB | — | |
| 1199 | $354.31 | -0.11% | +1.19% | +1.72% | $5.65M | $4.85M 85.91% ya thamani ya soko | 15,933 GOOGL | — | |
| 1200 | $133.91 | -0.01% | -0.04% | +0.47% | $5.64M | $1.99K 0.04% ya thamani ya soko | 42,100 VNXAU | — | |
| 1201 | $0.0001550 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $488.57K | $11.24K 2.30% ya thamani ya soko | 3.15B MP | — | |
| 1201 | $0.1354 | -0.39% | +3.97% | -3.99% | $5.64M | $3.75M 66.53% ya thamani ya soko | 41.66M ETHDYDX | — | |
| 1202 | $0.2224 | +0.76% | -1.98% | -7.63% | $555.54K | $114.46 0.02% ya thamani ya soko | 2.5M MIST | — | |
| 1202 | $0.005487 | -0.52% | -1.44% | -3.30% | $5.62M | $54.8K 0.97% ya thamani ya soko | 1.02B XPLA | — | |
| 1203 | $0.0003075 | +0.18% | +1.06% | -9.96% | $5.66M | $81.7K 1.44% ya thamani ya soko | 18.41B LOAN | — | |
| 1204 | $0.0006307 | +0.01% | -1.10% | -7.00% | $5.6M | $238.85K 4.26% ya thamani ya soko | 8.88B KLV | — | |
| 1205 | $956.11 | -1.01% | -0.39% | -8.61% | $5.6M | $2.88M 51.52% ya thamani ya soko | 5,856 MU | — | |
| 1206 | $0.0005576 | -0.72% | +1.86% | -9.05% | $5.58M | $208.56K 3.74% ya thamani ya soko | 10B KEYCAT | — | |
| 1207 | $0.005561 | +5.06% | +7.42% | -16.39% | $5.56M | $33.43K 0.60% ya thamani ya soko | 1B JOE | — | |
| 1208 | $0.0000005160 | +0.08% | -0.52% | -6.55% | $516.18K | $103.24 0.02% ya thamani ya soko | 1T DINGER | — | |
| 1208 | $0.00006227 | +0.07% | +1.56% | -11.25% | $5.56M | $0.00 | 89.28B MOBILE | — | |
| 1209 | $79.20 | -0.17% | +1.25% | -6.44% | $5.54M | $1.87M 33.80% ya thamani ya soko | 69,984 TQQQON | — | |
| 1210 | $633.02 | +0.00% | +1.37% | +2.75% | $5.53M | $679.73 0.01% ya thamani ya soko | 8,742 SPACEX | — | |
| 1211 | $0.00003006 | 0.00% | -0.00% | -0.11% | $5.53M | $0.00 | 184.07B BCN | — | |
| 1212 | $0.002680 | +0.27% | -1.69% | -6.30% | $5.49M | $260.58K 4.75% ya thamani ya soko | 2.05B SPA | — | |
| 1213 | $762.75 | +0.05% | +3.67% | +3.27% | $5.49M | $4.22M 76.87% ya thamani ya soko | 7,193 META | — | |
| 1214 | $0.0005379 | -0.87% | -2.37% | -9.54% | $5.47M | $39.99K 0.73% ya thamani ya soko | 10.18B BGSC | — | |
| 1215 | $68.43 | -0.69% | +3.90% | -4.14% | $5.47M | $14.29K 0.26% ya thamani ya soko | 80,000 BIFI | — | |
| 1216 | $0.4150 | +0.79% | +1.37% | +5.44% | $5.47M | $11.31M 206.80% ya thamani ya soko | 13.18M LAZIO | — | |
| 1217 | $0.000000001310 | +0.08% | +0.99% | -5.12% | $457.07K | $197.60 0.04% ya thamani ya soko | 350.08T PINKM | — | |
| 1217 | $0.0606 | 0.00% | -1.21% | -15.19% | $5.45M | $0.00 | 90M LV | — | |
| 1218 | $0.3274 | +0.12% | +1.68% | -8.06% | $456.3K | $51.67 0.01% ya thamani ya soko | 1.39M WAMPL | — | |
| 1218 | $0.5558 | -0.19% | -1.93% | -5.79% | $5.45M | $1.84M 33.85% ya thamani ya soko | 9.8M SBD | — | |
| 1219 | $0.0664 | -0.26% | +1.04% | -2.73% | $5.45M | $0.00 | 82.07M COL | — | |
| 1220 | $16.79 | +0.23% | +0.06% | -4.34% | $5.42M | $78.48M 1448.84% ya thamani ya soko | 322,581 PPOLY | — | |
| 1221 | $0.007868 | +0.71% | -6.28% | -11.44% | $5.39M | $77.48K 1.44% ya thamani ya soko | 685.35M SCRT | — | |
| 1222 | $0.00001310 | -0.07% | -0.94% | -8.20% | $5.39M | $210.91K 3.91% ya thamani ya soko | 411.67B RACA | — | |
| 1223 | $0.3123 | -0.75% | +0.33% | +8.20% | $5.35M | $6.87 0.00% ya thamani ya soko | 17.14M USDV | — | |
| 1224 | $0.0119 | +0.12% | +1.74% | -7.50% | $449.39K | $948.54 0.21% ya thamani ya soko | 37.84M BCDT | — | |
| 1224 | $11.93 | -1.42% | +7.22% | -21.36% | $5.38M | $21.22M 394.36% ya thamani ya soko | 450,978 SNXXB | — | |
| 1225 | $0.3250 | -0.87% | +1.86% | -0.78% | $5.34M | $1.84M 34.38% ya thamani ya soko | 16.44M JUV | — | |
| 1226 | $0.0101 | -0.05% | +1.06% | -2.40% | $5.33M | $542.13K 10.16% ya thamani ya soko | 528.39M LMWR | — | |
| 1227 | $214.22 | 0.00% | +0.21% | -0.97% | $5.29M | $0.00 | 24,673 IWNON | — | |
| 1228 | $0.005270 | +0.36% | +1.12% | -6.24% | $5.27M | $2.17M 41.11% ya thamani ya soko | 1B KEKIUS | — | |
| 1229 | $0.0998 | -1.30% | -3.33% | -13.68% | $5.27M | $69.27K 1.31% ya thamani ya soko | 52.81M BKN | — | |
| 1230 | $0.0487 | -0.02% | +2.11% | -21.61% | $5.24M | $374.34K 7.14% ya thamani ya soko | 107.55M PIVX | — | |
| 1231 | $0.000000006798 | -0.27% | -0.00% | -14.08% | $5.23M | $21.3K 0.41% ya thamani ya soko | 769.86T CAW | — | |
| 1232 | $0.0255 | +0.09% | +0.02% | -0.02% | $5.22M | $352.99K 6.76% ya thamani ya soko | 204.83M GAIB | — | |
| 1233 | $0.003001 | 0.00% | +0.03% | -19.13% | $433.64K | $2.44K 0.56% ya thamani ya soko | 144.5M ZULU | — | |
| 1233 | $0.0007453 | +0.55% | +1.28% | -14.01% | $5.2M | $6.49K 0.12% ya thamani ya soko | 6.98B ARENA | — | |
| 1234 | $1.25 | -0.23% | +0.78% | -10.87% | $5.17M | $0.00 | 4.14M VLTC | — | |
| 1235 | $0.005166 | +0.00% | +4.06% | -12.06% | $5.17M | $0.00 | 1B LUNA | — | |
| 1236 | $0.000000004660 | +0.17% | +5.81% | -7.67% | $429.71K | $3.19K 0.74% ya thamani ya soko | 92.18T AKITA | — | |
| 1236 | $0.001020 | -0.74% | -0.03% | -6.90% | $5.16M | $17.77K 0.34% ya thamani ya soko | 5.06B GST-SOL | — | |
| 1237 | $0.0001820 | +0.82% | -15.29% | -20.49% | $428.87K | $26.63K 6.21% ya thamani ya soko | 2.36B CARD | — | |
| 1237 | $0.0237 | -0.48% | -2.42% | -4.31% | $5.15M | $747.47K 14.52% ya thamani ya soko | 216.85M DAO | — | |
| 1238 | $0.0390 | +0.22% | -2.36% | -8.55% | $5.13M | $1.02M 19.97% ya thamani ya soko | 131.6M LMTS | — | |
| 1239 | $0.002969 | -1.44% | +1.52% | -13.70% | $5.13M | $104.15K 2.03% ya thamani ya soko | 1.73B MEV | — | |
| 1240 | $0.004678 | +0.12% | +1.06% | -7.29% | $426.2K | $168.01 0.04% ya thamani ya soko | 91.1M QRX | — | |
| 1240 | $0.005123 | -1.06% | +6.03% | -13.80% | $5.12M | $473.8K 9.25% ya thamani ya soko | 1B BOBO | — | |
| 1241 | $0.00001230 | -0.28% | +0.15% | -8.45% | $5.13M | $118K 2.30% ya thamani ya soko | 417.21B PURPE | — | |
| 1242 | $0.0174 | +0.03% | +0.99% | +1.22% | $421.44K | $38.10 0.01% ya thamani ya soko | 24.2M BSTY | — | |
| 1242 | $7.62 | +1.54% | -1.17% | -10.58% | $5.12M | $85.86K 1.68% ya thamani ya soko | 672,183 FARM | — | |
| 1243 | $0.001923 | +0.00% | -1.11% | -13.58% | $5.1M | $15.25K 0.30% ya thamani ya soko | 2.65B CESS | — | |
| 1244 | $0.0006710 | 0.00% | -42.71% | -72.11% | $416.71K | $7.87K 1.89% ya thamani ya soko | 620.92M DAR | — | |
| 1244 | TENDIES (TendiesRH)TENDIESmeme | $0.005094 | +1.00% | +14.18% | -21.72% | $5.09M | $1.31M 25.81% ya thamani ya soko | 1B TENDIES | — |
| 1245 | $0.006313 | -0.58% | -0.62% | -4.14% | $5.09M | $51.65K 1.01% ya thamani ya soko | 806.03M NKN | — | |
| 1245 | $4.90 | +0.04% | +0.91% | -4.87% | $415.85K | $30.76 0.01% ya thamani ya soko | 84,896 NUSA | — | |
| 1246 | $0.001420 | +0.13% | +2.35% | -1.61% | $5.08M | $66.13K 1.30% ya thamani ya soko | 3.57B GXA | — | |
| 1247 | $744.02 | -0.02% | +0.36% | -2.12% | $5.07M | $2.19M 43.17% ya thamani ya soko | 6,819 QQQ | — | |
| 1248 | $763.41 | +0.00% | +3.80% | +3.24% | $5.06M | $6.2M 122.51% ya thamani ya soko | 6,633 METAB | — | |
| 1249 | $1,172 | -0.06% | -1.78% | +0.55% | $5.06M | $2.41M 47.68% ya thamani ya soko | 4,318 LLYON | — | |
| 1250 | $0.009496 | +0.64% | +6.74% | -8.28% | $5.06M | $40.27K 0.80% ya thamani ya soko | 532.43M MPC | — | |
| 1251 | $2,508 | +0.05% | +1.74% | -7.60% | $398.71K | $49.75K 12.48% ya thamani ya soko | 160 GTETH | — | |
| 1251 | $0.0655 | +0.86% | +4.67% | -9.63% | $5.06M | $2.56K 0.05% ya thamani ya soko | 77.13M PALM | — | |
| 1252 | $0.9016 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $396.64K | $20.32 0.01% ya thamani ya soko | 439,909 ARTH | — | |
| 1252 | $149.10 | -0.43% | +4.15% | -16.17% | $5.06M | $4.02M 79.53% ya thamani ya soko | 33,933 CBRSB | — | |
| 1253 | $0.0550 | -0.01% | -0.01% | -46.98% | $396.01K | $28.46K 7.19% ya thamani ya soko | 7.2M WWDOGE | — | |
| 1253 | $0.5328 | -1.56% | -11.73% | -13.81% | $5.05M | $115.03K 2.28% ya thamani ya soko | 9.48M CTX | — | |
| 1254 | $0.0240 | -0.09% | +1.63% | +0.56% | $5.04M | $204.69K 4.06% ya thamani ya soko | 210M RNBW | — | |
| 1255 | $0.1490 | +7.90% | +7.68% | +6.56% | $5.04M | $14.4K 0.29% ya thamani ya soko | 33.82M EQB | — | |
| 1256 | $128.73 | -0.08% | +5.78% | -21.54% | $5.04M | $6.65M 131.90% ya thamani ya soko | 39,176 SOXLX | — | |
| 1257 | $0.001050 | -1.82% | -4.48% | -23.94% | $5.01M | $173.20 0.00% ya thamani ya soko | 4.78B PZM | — | |
| 1258 | $0.3258 | +0.19% | -1.39% | -14.10% | $5.01M | $132.87K 2.65% ya thamani ya soko | 15.37M ANON | — |
Operated by Axiom Risk Group, The Book of Blocks connects crypto concepts, project histories, sourced research and market context in one learning platform. Our tools help readers examine the evidence and develop their own understanding.
Cyril Foday-Kailie leads development as Technical Lead and Senior Superintelligence Engineer at Axiom Risk Group.