Переворачиваем страницу.
Открываем следующую главу…
Псс… читайте так, как удобно вам.
Шрифты и темы — в разделе Оформление. Вашим глазам должно быть удобно.
Открываем следующую главу…
От первого блока до общей картины. Изучайте идеи, разбирайтесь в механизмах и следите за рынками в одном месте.
пятница, 16 октября
Активов в рейтинге: 6 760. Откройте актив, чтобы увидеть графики, пояснения и источники.
Начните с ясного определения. Разберитесь в механизмах, изучите историю и проследите источники.
Сопоставляйте движение цен с рыночным контекстом, новостями и идеями каждого актива.
Изучите исследования House и взгляды сообщества. Начните с библиотеки XRP.
Проведите по таблице, чтобы увидеть больше рыночных данных
| #▲ | Название | Цена⇅ | 1 ч %⇅ | 24 ч %⇅ | 7 д %⇅ | Капитализация⇅ | Объём (24 ч)⇅ | В обращении⇅ | Последние 7 дней |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2806 | $0.0002807 | +0.32% | -0.60% | +2.23% | $177.95K | $59.93K 33.68% капитализации | 633.96M ZKL | — | |
| 2807 | $0.00002200 | +0.47% | +2.17% | +10.83% | $177.94K | $1.15K 0.64% капитализации | 8.09B ISP | — | |
| 2808 | $0.0001777 | +0.06% | +0.10% | -13.23% | $177.74K | $28.4K 15.98% капитализации | 1B PRICELESS | — | |
| 2809 | $0.0001845 | 0.00% | +3.74% | -7.03% | $177.56K | $0.00 | 962.18M $HAMI | — | |
| 2810 | $0.000000002259 | 0.00% | +1.04% | -0.55% | $177.22K | $0.00 | 78.44T TIFI | — | |
| 2811 | $2.31 | 0.00% | +1.42% | -2.05% | $176.99K | $0.00 | 76,667 AUTO | — | |
| 2812 | $0.0001765 | +0.50% | +3.93% | -5.24% | $176.46K | $25.53K 14.47% капитализации | 1B NEIRO | — | |
| 2813 | $0.0001758 | -0.01% | +4.18% | -5.90% | $174.82K | $27.46K 15.71% капитализации | 994.63M MOMO | — | |
| 2814 | $0.001921 | 0.00% | 0.00% | -4.96% | $174.77K | $0.00 | 91M YAI | — | |
| 2815 | $178.37 | +0.44% | -1.43% | +5.10% | $174.27K | $1.95M 1119.63% капитализации | 977 XOMON | — | |
| 2816 | $0.0000008318 | +1.44% | +1.06% | -1.53% | $173.52K | $6.26 0.00% капитализации | 208.61B NABOX | — | |
| 2817 | $0.0001975 | 0.00% | +0.20% | -4.16% | $173.33K | $0.00 | 877.4M CHUCK | — | |
| 2818 | $98.05 | +0.01% | +2.30% | +3.97% | $173.32K | $1.9K 1.10% капитализации | 1,768 UPS | — | |
| 2819 | $0.0001720 | -0.00% | +1.61% | -7.33% | $171.94K | $28.24K 16.42% капитализации | 999.83M NOTHING | — | |
| 2820 | $492.44 | -4.20% | +1.99% | +2.75% | $171.91K | $65.09 0.04% капитализации | 349 LINX | — | |
| 2821 | $0.0481 | 0.00% | +5.73% | -3.29% | $171.51K | $0.00 | 3.57M SCI | — | |
| 2822 | $0.0598 | -0.51% | -22.27% | -49.96% | $171.48K | $1.93K 1.13% капитализации | 2.87M KINIC | — | |
| 2823 | $226.72 | -0.06% | +1.65% | +6.23% | $170.1K | $58.23K 34.23% капитализации | 750 DHRX | — | |
| 2824 | $0.0001701 | 0.00% | +3.98% | -2.07% | $170.08K | $0.00 | 1B $BOT | — | |
| 2825 | $0.00004351 | +0.04% | +0.15% | -1.03% | $170.29K | $52.98K 31.11% капитализации | 3.91B BIOFI | — | |
| 2826 | $0.0001695 | 0.00% | +2.64% | -3.22% | $169.47K | $0.00 | 999.63M GRIFT | — | |
| 2827 | $0.001214 | -0.01% | -0.31% | -5.97% | $169.35K | $488.97 0.29% капитализации | 139.46M SKATE | — | |
| 2828 | $0.0003212 | 0.00% | -14.44% | +1.06% | $169.25K | $0.00 | 527.02M WLTH | — | |
| 2829 | $46.45 | -0.41% | -6.09% | -13.34% | $168.7K | $1.40 0.00% капитализации | 3,632 STMON | — | |
| 2830 | $0.0003221 | -0.00% | +4.98% | +15.15% | $167.84K | $305.53 0.18% капитализации | 521.08M MAK | — | |
| 2831 | $6.29 | -1.57% | +4.83% | -9.25% | $167.26K | $1.32K 0.79% капитализации | 26,582 RONDS | — | |
| 2832 | $0.001282 | +14.95% | +91.55% | +94.97% | $167.1K | $157.39K 94.19% капитализации | 130.37M ARTFI | — | |
| 2833 | $98.60 | -0.01% | +4.88% | +4.26% | $167.02K | $20.3K 12.15% капитализации | 1,694 ZMX | — | |
| 2834 | $0.008769 | 0.00% | 0.00% | -3.34% | $165.81K | $0.00 | 18.91M STARSHIP | — | |
| 2835 | $0.0001638 | -0.59% | -0.05% | -9.44% | $163.62K | $39.85K 24.35% капитализации | 999.15M BUTTCOIN | — | |
| 2836 | $0.0001462 | 0.00% | 0.00% | -4.79% | $165.48K | $0.00 | 1.13B MASA | — | |
| 2837 | $0.00002696 | +0.97% | +2.29% | -0.00% | $164.65K | $55.52K 33.72% капитализации | 6.11B TARA | — | |
| 2838 | $102.02 | -0.29% | +0.47% | +2.55% | $164.12K | $63.05K 38.41% капитализации | 1,609 ABTX | — | |
| 2839 | $0.002649 | +0.35% | +16.98% | -20.50% | $163.72K | $350.87 0.21% капитализации | 61.81M WITCH | — | |
| 2840 | $425.65 | -0.01% | +0.66% | +2.13% | $163.49K | $11.1K 6.79% капитализации | 384 ISRGX | — | |
| 2841 | $0.0004922 | +0.06% | -1.79% | -6.10% | $163K | $5.76K 3.53% капитализации | 331.16M LIKE | — | |
| 2842 | $0.00004199 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $162.43K | $0.00 | 3.87B PIXFI | — | |
| 2843 | $0.0001732 | 0.00% | +0.16% | -4.93% | $162.33K | $0.00 | 937.14M ROOST | — | |
| 2844 | $0.0002047 | +0.03% | -1.55% | -0.75% | $161.87K | $762.47 0.47% капитализации | 790.64M XCV | — | |
| 2845 | $0.002762 | 0.00% | -13.43% | -14.90% | $161.35K | $0.00 | 58.42M UFI | — | |
| 2846 | $0.0001612 | 0.00% | +3.54% | -4.72% | $161.03K | $0.00 | 999.05M $URO | — | |
| 2847 | $0.0002877 | -0.06% | -4.95% | -7.11% | $160.96K | $47.84K 29.72% капитализации | 559.41M MEE | — | |
| 2847 | $3.30 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $163.4K | $0.00 | 49,514 SPCEX | — | |
| 2848 | $0.001591 | 0.00% | 0.00% | -7.89% | $160.7K | $0.00 | 101M HON | — | |
| 2849 | $0.00005780 | +3.48% | -4.76% | -92.89% | $159.77K | $8.76K 5.48% капитализации | 2.76B VLX | — | |
| 2850 | $0.0002749 | +0.45% | -77.52% | -63.86% | $158.95K | $1.04K 0.65% капитализации | 578.18M MEFAI | — | |
| 2851 | $0.001118 | +0.14% | -1.97% | -30.23% | $158.84K | $15.28K 9.62% капитализации | 142.04M FIS | — | |
| 2852 | $267.41 | -0.00% | -5.38% | -19.49% | $158.73K | $12.13K 7.64% капитализации | 594 MTSION | — | |
| 2853 | $0.0006332 | +0.77% | +1.93% | +0.32% | $158.29K | $11.14K 7.04% капитализации | 250M RIS | — | |
| 2854 | $0.0001839 | 0.00% | +7.11% | -1.92% | $157.94K | $0.00 | 858.72M HAWKTUAH | — | |
| 2855 | $0.0001579 | 0.00% | -2.07% | -3.58% | $157.87K | $0.00 | 1B SPEEDY | — | |
| 2856 | $370.15 | -0.01% | -1.27% | -7.12% | $157.71K | $0.00 | 426 PANWX | — | |
| 2857 | $0.0001636 | +1.07% | +11.84% | -0.11% | $157.64K | $1.75K 1.11% капитализации | 963.44M ZERA | — | |
| 2858 | $12.46 | -0.00% | +2.86% | +1.47% | $157.09K | $0.00 | 12,609 F | — | |
| 2859 | $0.0006366 | +0.70% | +1.11% | -1.67% | $156.14K | $28.55 0.02% капитализации | 245.28M GOC | — | |
| 2860 | $0.0141 | 0.00% | 0.00% | -17.12% | $155.88K | $0.00 | 11.03M GSWAP | — | |
| 2861 | $0.001745 | +1.23% | +4.82% | -8.69% | $155.73K | $7.80 0.01% капитализации | 89.25M PNT | — | |
| 2862 | $145.22 | 0.00% | -4.23% | +1.87% | $155.41K | $841.40 0.54% капитализации | 1,070 MRKX | — | |
| 2863 | $0.0001552 | 0.00% | +0.53% | -8.38% | $155.16K | $0.00 | 1B EDWIN | — | |
| 2864 | $0.001450 | -0.52% | -0.04% | -3.14% | $155.15K | $532.66 0.34% капитализации | 107.03M RWA | — | |
| 2865 | $0.0001555 | +0.42% | -1.71% | -18.65% | $155.54K | $2.84K 1.83% капитализации | 1B BUILD | — | |
| 2866 | $9.76 | -1.99% | +5.25% | -29.09% | $150.83K | $7.34K 4.87% капитализации | 15,450 CIFRON | — | |
| 2867 | $0.0001595 | +0.91% | +2.19% | -5.65% | $153.25K | $646.91 0.42% капитализации | 960.55M BULLY | — | |
| 2868 | $0.0153 | -0.07% | -13.32% | -24.80% | $152.9K | $55.6K 36.37% капитализации | 10M BCCOIN | — | |
| 2869 | $508.00 | -0.50% | +0.30% | -11.34% | $151.1K | $0.00 | 297 SOXXX | — | |
| 2870 | $0.0001585 | +0.33% | +4.70% | -8.44% | $150.56K | $2.43K 1.61% капитализации | 950M NUB | — | |
| 2871 | $1,677 | +0.00% | +4.38% | -8.12% | $150.52K | $0.00 | 90 ASML | — | |
| 2872 | $0.002037 | +0.03% | +0.01% | -11.91% | $150.52K | $36.25K 24.08% капитализации | 73.91M XR | — | |
| 2873 | $45.51 | +1.78% | -0.48% | +42.15% | $150.51K | $163.89K 108.89% капитализации | 3,307 RSOXS | — | |
| 2874 | $95.78 | 0.00% | +3.07% | +9.78% | $150.33K | $429.37 0.29% капитализации | 1,569 MDTX | — | |
| 2875 | $0.003301 | +0.85% | +9.04% | -16.36% | $150.2K | $32.87 0.02% капитализации | 45.5M MAPS | — | |
| 2876 | $0.0111 | -0.08% | -2.43% | -7.90% | $150.15K | $158.36K 105.47% капитализации | 13.58M IVT | — | |
| 2877 | $0.00000006564 | +0.45% | +3.53% | -3.37% | $149.87K | $324.42 0.22% капитализации | 2.28T MUMU | — | |
| 2878 | $0.0002749 | 0.00% | +4.32% | -9.01% | $149.32K | $0.00 | 543.26M DIO | — | |
| 2879 | $0.0003340 | +31.67% | +4.52% | +31.79% | $148.96K | $1.95 0.00% капитализации | 446.01M ESD | — | |
| 2880 | $219.07 | -0.07% | +2.96% | +5.16% | $148.85K | $60.02K 40.32% капитализации | 679 ACNX | — | |
| 2881 | $0.0001487 | +6.25% | -16.28% | -53.27% | $148.71K | $50.81K 34.17% капитализации | 1B BOTIFY | — | |
| 2882 | $0.0001544 | 0.00% | +0.20% | -11.60% | $148.2K | $0.00 | 960.1M RADAR | — | |
| 2883 | $0.003639 | +0.02% | -0.13% | -15.59% | $147.87K | $25.05K 16.94% капитализации | 40.63M ENF | — | |
| 2884 | $145.76 | 0.00% | -1.18% | -12.49% | $147.84K | $0.00 | 1,014 ENTGON | — | |
| 2885 | $0.0009974 | 0.00% | 0.00% | -36.42% | $146.8K | $0.00 | 147.19M KIN | — | |
| 2885 | $0.0313 | 0.00% | -0.90% | +22.17% | $147.74K | $0.00 | 4.72M CTF | — | |
| 2886 | $0.0000001882 | 0.00% | 0.00% | -12.88% | $147.49K | $0.00 | 783.71B LONG | — | |
| 2887 | $0.0001160 | -0.00% | -0.68% | -3.20% | $146.96K | $227.29 0.15% капитализации | 1.27B PELL | — | |
| 2888 | $0.007458 | 0.00% | +1.62% | -1.67% | $146.73K | $0.00 | 19.68M WATCH | — | |
| 2889 | $0.0000002140 | 0.00% | 0.00% | -1.71% | $146.67K | $0.00 | 685.22B ELON | — | |
| 2890 | $0.0000003589 | 0.00% | +8.65% | +48.85% | $146.61K | $0.00 | 408.53B GONDOLA | — | |
| 2891 | $0.00005963 | +0.06% | +1.84% | -7.65% | $146.11K | $3.11K 2.13% капитализации | 2.45B NBLU | — | |
| 2892 | $0.001571 | 0.00% | 0.00% | -11.71% | $146.08K | $0.00 | 93M GROYPER | — | |
| 2893 | $0.0002451 | 0.00% | +1.82% | -7.37% | $145.55K | $0.00 | 593.78M MON | — | |
| 2894 | $0.007599 | -2.47% | +2.21% | -1.98% | $145.47K | $390.82 0.27% капитализации | 19.14M DUST | — | |
| 2895 | $0.0001448 | 0.00% | +2.41% | -3.37% | $144.79K | $0.00 | 1B BIAO | — | |
| 2896 | $0.0002894 | -1.41% | -1.41% | +0.22% | $144.69K | $88.66 0.06% капитализации | 500M GMAC | — | |
| 2897 | $0.0003386 | +0.36% | +3.36% | -2.90% | $144.59K | $1.08K 0.74% капитализации | 427.07M PYM | — | |
| 2898 | $0.003752 | 0.00% | -0.72% | +27.37% | $144.53K | $0.00 | 38.52M GEEQ | — | |
| 2899 | $150.71 | +0.51% | +8.38% | +7.11% | $144.37K | $47.53K 32.92% капитализации | 958 RNOW | — | |
| 2900 | $0.0615 | 0.00% | 0.00% | -3.65% | $148.24K | $0.00 | 2.41M PFL | — | |
| 2900 | $0.0007199 | +0.28% | +7.03% | +0.72% | $143.97K | $454.04 0.32% капитализации | 200M KOKOK | — | |
| 2901 | $5.40 | -0.00% | +6.65% | -5.40% | $143.42K | $2.48K 1.73% капитализации | 26,553 AURON | — | |
| 2902 | $0.0002394 | -0.08% | +13.35% | -18.25% | $142.7K | $57.42K 40.24% капитализации | 596.16M SUP | — |
Operated by Axiom Risk Group, The Book of Blocks connects crypto concepts, project histories, sourced research and market context in one learning platform. Our tools help readers examine the evidence and develop their own understanding.
Cyril Foday-Kailie leads development as Technical Lead and Senior Superintelligence Engineer at Axiom Risk Group.