Переворачиваем страницу.
Открываем следующую главу…
Псс… читайте так, как удобно вам.
Шрифты и темы — в разделе Оформление. Вашим глазам должно быть удобно.
Открываем следующую главу…
От первого блока до общей картины. Изучайте идеи, разбирайтесь в механизмах и следите за рынками в одном месте.
пятница, 16 октября
Активов в рейтинге: 5 367. Откройте актив, чтобы увидеть графики, пояснения и источники.
Начните с ясного определения. Разберитесь в механизмах, изучите историю и проследите источники.
Сопоставляйте движение цен с рыночным контекстом, новостями и идеями каждого актива.
Изучите исследования House и взгляды сообщества. Начните с библиотеки XRP.
Проведите по таблице, чтобы увидеть больше рыночных данных
| #▼ | Название | Цена⇅ | 1 ч %⇅ | 24 ч %⇅ | 7 д %⇅ | Капитализация⇅ | Объём (24 ч)⇅ | В обращении⇅ | Последние 7 дней |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2642 | $0.000000000106 | 0.00% | -2.03% | -0.90% | $252.05K | $0.00 | 2384.23T HAM | — | |
| 2641 | $0.0137 | 0.00% | -6.15% | -8.05% | $252.06K | $0.00 | 18.45M K21 | — | |
| 2638 | $0.001085 | +3.63% | +2.92% | -15.45% | $256.13K | $82.75 0.03% капитализации | 236.14M ZAP | — | |
| 2637 | $0.0008114 | 0.00% | -0.36% | +0.98% | $257.25K | $0.00 | 317.05M IOEN | — | |
| 2636 | $0.00003067 | -0.19% | -1.11% | -22.87% | $257.3K | $205.78 0.08% капитализации | 8.39B DUEL | — | |
| 2635 | $0.0002243 | -0.16% | -10.43% | +19.79% | $258.18K | $59.35K 22.99% капитализации | 1.15B RIZ | — | |
| 2634 | $0.001642 | -0.33% | -32.86% | +0.55% | $259.85K | $0.00 | 158.23M DEM | — | |
| 2633 | $342.11 | -0.72% | -3.39% | -14.12% | $259.93K | $14.04K 5.40% капитализации | 760 TERX | — | |
| 2632 | $0.007600 | 0.00% | -3.32% | -2.77% | $261.27K | $0.00 | 34.38M MASQ | — | |
| 2631 | $0.0116 | -1.33% | -11.46% | -48.13% | $261.57K | $144.33K 55.18% капитализации | 22.5M DN | — | |
| 2629 | $0.008960 | +1.32% | -1.41% | -7.55% | $262.39K | $884.74 0.34% капитализации | 29.29M REVO | — | |
| 2628 | $0.0311 | -0.08% | -8.82% | -6.28% | $263K | $1.09 0.00% капитализации | 8.46M STAKE | — | |
| 2627 | $0.000008873 | +0.49% | +0.11% | -14.18% | $263.62K | $201.40 0.08% капитализации | 29.71B JAM | — | |
| 2626 | $77.80 | 0.00% | -1.29% | -4.75% | $264.81K | $575.50 0.22% капитализации | 3,404 IEMGX | — | |
| 2625 | $0.0002079 | +0.67% | +1.88% | -0.02% | $264.85K | $68.55K 25.88% капитализации | 1.27B OMD | — | |
| 2625 | $0.0004078 | 0.00% | 0.00% | +0.08% | $262.99K | $0.00 | 644.91M ELMON | — | |
| 2624 | $277.38 | -0.09% | +0.59% | +2.16% | $265.01K | $91.41K 34.49% капитализации | 955 ABBVX | — | |
| 2622 | $1,645 | -0.83% | +0.53% | -7.38% | $265.08K | $6.21K 2.34% капитализации | 161 RASML | — | |
| 2621 | $0.0003870 | -0.24% | -0.10% | +2.04% | $265.57K | $1.04K 0.39% капитализации | 686.32M BSW | — | |
| 2620 | $0.000005440 | 0.00% | +16.66% | +33.93% | $266.35K | $0.00 | 48.96B GMM | — | |
| 2619 | $0.0003937 | -0.98% | +4.28% | +56.18% | $267.45K | $339.36 0.13% капитализации | 679.37M ZCX | — | |
| 2616 | $238.26 | -0.91% | -0.08% | -13.07% | $271.29K | $822.84K 303.31% капитализации | 1,139 MRVL | — | |
| 2614 | $111.10 | -0.14% | +1.40% | +5.21% | $273.1K | $12.82K 4.69% капитализации | 2,458 RBABA | — | |
| 2613 | $0.0282 | +0.00% | -2.94% | +1.09% | $273.74K | $0.00 | 9.71M 0XBTC | — | |
| 2612 | $0.0897 | -0.22% | -0.65% | -6.09% | $274.06K | $70.97K 25.90% капитализации | 3.06M SAM | — | |
| 2611 | $249.71 | -0.84% | -3.24% | -18.16% | $274.11K | $19.93K 7.27% капитализации | 1,098 RCOHR | — | |
| 2609 | $185.27 | -0.45% | -3.83% | -12.00% | $276.86K | $1.09M 394.23% капитализации | 1,494 ANETON | — | |
| 2607 | $0.0291 | +0.00% | -11.83% | -16.91% | $278.01K | $7.89K 2.84% капитализации | 9.55M UNFI | — | |
| 2605 | $33.53 | 0.00% | -1.72% | -3.58% | $279.48K | $0.00 | 8,334 BOTZON | — | |
| 2604 | $0.0486 | -0.03% | -6.35% | +13.21% | $276.23K | $0.00 | 5.69M STRK | — | |
| 2604 | $0.0002946 | -0.23% | -5.92% | -4.74% | $279.5K | $3.04K 1.09% капитализации | 948.88M ESX | — | |
| 2603 | $0.9983 | +0.41% | +0.15% | +0.33% | $280.47K | $1.07K 0.38% капитализации | 280,943 USDS | — | |
| 2602 | $0.001874 | 0.00% | +0.19% | -1.33% | $281.16K | $0.00 | 150M JGN | — | |
| 2601 | $0.0001703 | -0.44% | +1.01% | -2.88% | $283.83K | $1.22K 0.43% капитализации | 1.67B WLKN | — | |
| 2600 | $0.0007681 | 0.00% | -2.70% | +55.29% | $284.04K | $0.00 | 369.79M CRTR | — | |
| 2597 | $0.003468 | 0.00% | 0.00% | -4.90% | $285.55K | $0.00 | 82.34M NEURA | — | |
| 2595 | $67.70 | -2.23% | +8.82% | -17.28% | $285.98K | $21.85K 7.64% капитализации | 4,224 RCRWV | — | |
| 2594 | $15.05 | -0.01% | +7.11% | -3.50% | $286.64K | $3.85K 1.34% капитализации | 19,043 RSOFI | — | |
| 2593 | $0.0006133 | +0.05% | +2.12% | -8.24% | $286.66K | $730.72 0.25% капитализации | 467.39M BIFI | — | |
| 2592 | $0.005740 | -0.16% | -3.68% | -28.97% | $287.02K | $1.81K 0.63% капитализации | 50M TCC | — | |
| 2590 | $0.002025 | +0.04% | +5.74% | +11.71% | $287.5K | $1.05K 0.36% капитализации | 141.98M HIFI | — | |
| 2589 | $0.0001151 | -0.02% | +4.27% | +15.85% | $287.75K | $6.7K 2.33% капитализации | 2.5B MODE | — | |
| 2588 | $277.10 | -0.68% | -2.21% | -13.94% | $288.21K | $1.35M 468.31% капитализации | 1,040 LRCXON | — | |
| 2587 | $897.09 | 0.00% | +1.35% | +0.27% | $289.14K | $348.21 0.12% капитализации | 322 GSX | — | |
| 2586 | $422.63 | -0.03% | -0.42% | -3.19% | $289.22K | $5.23K 1.81% капитализации | 684 ROKON | — | |
| 2585 | $0.0004794 | -0.02% | -1.15% | -11.31% | $290.46K | $0.00 | 605.93M NTRN | — | |
| 2584 | $0.00005301 | 0.00% | -14.06% | -18.23% | $291.09K | $0.00 | 5.49B DSLA | — | |
| 2583 | $0.0004540 | -0.00% | -1.18% | -10.74% | $291.5K | $350.65 0.12% капитализации | 642.11M ISK | — | |
| 2582 | $0.0002941 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $294.09K | $0.00 | 1B IPAD | — | |
| 2581 | $0.00001665 | 0.00% | +0.01% | +2.29% | $291.91K | $0.00 0.00% капитализации | 17.53B MRX | — | |
| 2580 | $0.005471 | +0.01% | +0.01% | -3.40% | $293.87K | $67.05 0.02% капитализации | 53.72M OVL | — | |
| 2579 | $0.002988 | 0.00% | -0.29% | +10.13% | $294.42K | $0.00 | 98.52M MAT | — | |
| 2578 | $341.98 | -0.24% | -1.06% | +0.01% | $295.78K | $117.37K 39.68% капитализации | 865 WAAPLX | — | |
| 2577 | $0.0004522 | 0.00% | -2.34% | -2.05% | $295.8K | $0.00 | 654.08M EXRD | — | |
| 2576 | $0.002740 | -0.14% | +1.91% | -6.58% | $296.7K | $350.53K 118.15% капитализации | 108.3M XCX | — | |
| 2574 | $0.002547 | +6.79% | +7.45% | +118.86% | $297.17K | $0.00 | 116.67M KAR | — | |
| 2571 | $0.00008665 | -0.10% | +3.38% | +8.94% | $299.58K | $3.11K 1.04% капитализации | 3.46B DPR | — | |
| 2570 | $0.0003896 | -2.43% | +0.45% | +2.45% | $299.6K | $1.15K 0.38% капитализации | 769.07M RJV | — | |
| 2567 | $68.83 | -2.10% | -0.19% | -21.04% | $301.74K | $290.87K 96.40% капитализации | 4,384 AEHRON | — | |
| 2566 | $0.003650 | +0.11% | +5.29% | -5.19% | $302K | $0.00 | 82.73M SDAO | — | |
| 2564 | $383.65 | -0.16% | -1.19% | -21.26% | $305.86K | $389.66K 127.40% капитализации | 797 FNON | — | |
| 2563 | $0.001203 | +1.61% | +1.10% | -0.45% | $305.9K | $114.26K 37.35% капитализации | 254.37M PNIC | — | |
| 2561 | $12.61 | +0.00% | +9.39% | -7.68% | $307.04K | $3.94K 1.28% капитализации | 24,345 WULFON | — | |
| 2559 | $0.0118 | 0.00% | +0.88% | -4.48% | $307.69K | $0.00 | 26.03M WHALES | — | |
| 2555 | $41.56 | -0.44% | +4.56% | -9.81% | $309.18K | $1.25M 404.28% капитализации | 7,439 MPON | — | |
| 2552 | $0.0002028 | -1.78% | -2.86% | +4.42% | $309.41K | $86.71K 28.02% капитализации | 1.53B U2U | — | |
| 2551 | $0.0214 | 0.00% | -6.58% | -4.22% | $311.09K | $0.00 | 14.54M MULTI | — | |
| 2550 | $0.0009985 | 0.00% | +0.70% | +0.51% | $311.76K | $0.00 | 312.24M BLOCK | — | |
| 2549 | $18.30 | +0.00% | +2.11% | -8.93% | $314.48K | $57.63 0.02% капитализации | 17,189 GLXYON | — | |
| 2548 | $0.001313 | -0.01% | -5.91% | -8.13% | $314.83K | $2.36 0.00% капитализации | 239.74M DIP | — | |
| 2546 | $0.2696 | -1.63% | -8.06% | -31.31% | $315.4K | $0.00 | 1.17M AIH | — | |
| 2544 | $0.1104 | +0.53% | +0.12% | +2.13% | $316.04K | $1.06M 336.41% капитализации | 2.86M SAUBER | — | |
| 2543 | $0.001631 | 0.00% | +0.47% | -0.51% | $316.91K | $0.00 | 194.24M BMON | — | |
| 2542 | $0.001289 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $317.05K | $0.00 | 245.9M LAVA | — | |
| 2539 | $0.0003213 | +1.00% | +3.79% | +2.73% | $321.32K | $0.00 | 1B OBT | — | |
| 2538 | $978.56 | +0.02% | -0.77% | -7.01% | $321.58K | $155.96 0.05% капитализации | 329 CRWDON | — | |
| 2532 | $0.0001824 | 0.00% | -5.98% | -7.84% | $328.33K | $2.89K 0.88% капитализации | 1.8B ALL | — | |
| 2531 | $40.06 | +0.51% | +5.73% | -4.97% | $329.85K | $5.44K 1.65% капитализации | 8,233 SYMON | — | |
| 2530 | $287.55 | 0.00% | 0.00% | -9.57% | $329.86K | $1.03K 0.31% капитализации | 1,147 LRCXX | — | |
| 2529 | $0.0006760 | -0.26% | -0.03% | +11.17% | $331.22K | $24.72K 7.46% капитализации | 490M SURGE | — | |
| 2528 | $173.64 | -0.00% | -1.09% | -11.57% | $331.78K | $8.54K 2.58% капитализации | 1,911 KLACX | — | |
| 2526 | $51.82 | 0.00% | 0.00% | +0.09% | $332.3K | $0.00 | 6,412 JAAAON | — | |
| 2525 | $154.13 | -0.11% | -0.30% | +1.64% | $333.26K | $30.49K 9.15% капитализации | 2,162 PGX | — | |
| 2523 | $55.56 | +0.00% | -0.80% | -8.42% | $334.24K | $67.38 0.02% капитализации | 6,016 REMXON | — | |
| 2522 | $0.0460 | -0.44% | -1.10% | -0.41% | $334.31K | $5.75K 1.72% капитализации | 7.26M VCF | — | |
| 2521 | $0.000000000008 | +0.01% | +0.17% | +0.23% | $334.78K | $74.49K 22.25% капитализации | 42,259.7T FWC | — | |
| 2519 | $33.13 | 0.00% | -3.44% | +7.09% | $335.23K | $0.00 | 10,117 OSCRON | — | |
| 2518 | $0.00007378 | +0.64% | +0.11% | -4.96% | $335.37K | $9.96K 2.97% капитализации | 4.55B BB | — | |
| 2517 | $0.00004195 | -0.02% | -0.00% | +0.19% | $335.66K | $69.91 0.02% капитализации | 8B BRG | — | |
| 2516 | $0.0003373 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $337.31K | $0.00 | 1B MITH | — | |
| 2514 | $154.21 | -0.72% | +3.90% | -1.97% | $338.64K | $260.76K 77.00% капитализации | 2,196 VSTON | — | |
| 2513 | $0.5208 | +0.10% | -1.12% | -6.85% | $339.27K | $7.08K 2.09% капитализации | 651,397 CKP | — | |
| 2510 | $0.0003417 | -2.91% | -1.90% | -6.51% | $341.68K | $1.82K 0.53% капитализации | 999.87M BUZZ | — | |
| 2509 | $55.39 | 0.00% | -1.30% | +1.17% | $342.39K | $2.19K 0.64% капитализации | 6,182 PYPLX | — | |
| 2508 | $0.001863 | 0.00% | 0.00% | -3.78% | $343.38K | $0.00 | 184.35M BLINK | — | |
| 2507 | $0.00009572 | -0.13% | -0.44% | -0.21% | $343.37K | $40.81K 11.88% капитализации | 3.59B MTV | — | |
| 2506 | $0.002027 | -2.31% | -4.61% | -31.07% | $344.59K | $168.1K 48.78% капитализации | 170M GAIA | — | |
| 2505 | $0.000004202 | -0.58% | +0.15% | -6.60% | $344.29K | $54.96K 15.96% капитализации | 81.93B BAX | — | |
| 2503 | $0.2834 | +0.00% | +1.30% | +5.03% | $347.73K | $228.14 0.07% капитализации | 1.23M FACT | — | |
| 2502 | $0.000007782 | -0.05% | +0.11% | +0.49% | $347.86K | $0.00 | 44.7B STC | — |
Operated by Axiom Risk Group, The Book of Blocks connects crypto concepts, project histories, sourced research and market context in one learning platform. Our tools help readers examine the evidence and develop their own understanding.
Cyril Foday-Kailie leads development as Technical Lead and Senior Superintelligence Engineer at Axiom Risk Group.