Переворачиваем страницу.
Открываем следующую главу…
Псс… читайте так, как удобно вам.
Шрифты и темы — в разделе Оформление. Вашим глазам должно быть удобно.
Открываем следующую главу…
От первого блока до общей картины. Изучайте идеи, разбирайтесь в механизмах и следите за рынками в одном месте.
четверг, 15 октября
Активов в рейтинге: 5 353. Откройте актив, чтобы увидеть графики, пояснения и источники.
Начните с ясного определения. Разберитесь в механизмах, изучите историю и проследите источники.
Сопоставляйте движение цен с рыночным контекстом, новостями и идеями каждого актива.
Изучите исследования House и взгляды сообщества. Начните с библиотеки XRP.
Проведите по таблице, чтобы увидеть больше рыночных данных
| #▼ | Название | Цена⇅ | 1 ч %⇅ | 24 ч %⇅ | 7 д %⇅ | Капитализация⇅ | Объём (24 ч)⇅ | В обращении⇅ | Последние 7 дней |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3144 | $0.001619 | 0.00% | +1.08% | +1.17% | $86.56K | $0.00 | 53.47M BRKL | — | |
| 3143 | $0.0006648 | +0.00% | +7.38% | +3.33% | $86.67K | $28.09K 32.41% капитализации | 130.37M ARTFI | — | |
| 3142 | $0.002009 | 0.00% | -2.09% | -5.88% | $86.91K | $0.00 | 43.25M HELMET | — | |
| 3141 | $66.59 | +0.01% | -14.11% | -6.86% | $86.97K | $4.4K 5.06% капитализации | 1,306 PENG | — | |
| 3140 | $0.0008905 | +0.05% | -2.49% | -8.18% | $87.05K | $22.10 0.03% капитализации | 97.75M WAIT | — | |
| 3139 | $0.00008707 | 0.00% | -0.78% | -8.47% | $87.06K | $0.00 | 999.97M AAA | — | |
| 3138 | $0.00009027 | 0.00% | -6.33% | -22.57% | $87.26K | $0.00 | 966.67M BLOB | — | |
| 3137 | $0.00008731 | 0.00% | -2.07% | -12.16% | $87.31K | $0.00 | 1B AGIALPHA | — | |
| 3136 | $10.29 | +0.32% | -9.04% | -22.75% | $87.36K | $246.73K 282.42% капитализации | 8,488 USARON | — | |
| 3135 | $0.00001999 | +1.97% | -1.79% | -24.37% | $87.48K | $1.47K 1.68% капитализации | 4.38B AART | — | |
| 3134 | $31.21 | -0.88% | -11.09% | -25.87% | $87.67K | $7.54K 8.60% капитализации | 2,809 RIONQ | — | |
| 3128 | $0.00008956 | 0.00% | -2.35% | -9.00% | $89.56K | $0.00 | 1B COINS | — | |
| 3127 | $8.18 | +0.00% | -11.10% | -21.34% | $89.63K | $1.7K 1.90% капитализации | 10,956 BTDRON | — | |
| 3126 | $0.0106 | +6.09% | -1.43% | +0.88% | $90.05K | $54.96K 61.04% капитализации | 8.49M SCCP | — | |
| 3125 | $0.000006934 | 0.00% | -4.08% | -14.27% | $90.2K | $0.00 | 13.01B SRK | — | |
| 3122 | $0.00009888 | +0.01% | -0.06% | +30.18% | $90.64K | $6.39 0.01% капитализации | 916.74M VGX | — | |
| 3121 | $0.0145 | -0.58% | +8.91% | +35.18% | $90.73K | $455.69 0.50% капитализации | 6.24M VASCO | — | |
| 3120 | $0.006478 | 0.00% | -3.39% | -11.57% | $91.37K | $0.00 | 14.1M SPEC | — | |
| 3119 | $0.0001196 | 0.00% | 0.00% | -0.62% | $91.52K | $0.00 | 765.44M KASTA | — | |
| 3118 | $0.001837 | 0.00% | 0.00% | -4.97% | $91.61K | $0.00 | 49.88M VAIX | — | |
| 3116 | $0.00001527 | 0.00% | -15.27% | -17.44% | $92.37K | $0.00 | 6.05B RLY | — | |
| 3115 | $0.004679 | -2.81% | +2.71% | +12.08% | $92.46K | $548.06 0.59% капитализации | 19.76M NGM | — | |
| 3114 | $0.0003257 | -0.21% | +5.05% | -20.95% | $92.49K | $7.06 0.01% капитализации | 284M AGRI | — | |
| 3112 | $423.25 | -0.00% | -2.63% | -4.18% | $92.96K | $61.41 0.07% капитализации | 220 ROKX | — | |
| 3111 | $0.00002775 | -0.33% | -0.39% | -11.92% | $93.03K | $10.99 0.01% капитализации | 3.35B BXC | — | |
| 3110 | $0.0573 | 0.00% | 0.00% | -4.68% | $96.05K | $0.00 | 1.68M IBFK | — | |
| 3110 | $0.0801 | +0.42% | -1.97% | -7.68% | $93.26K | $1.1K 1.17% капитализации | 1.16M PETS | — | |
| 3109 | $0.0007957 | 0.00% | +13.46% | +2.45% | $93.61K | $0.00 | 117.64M ADAPAD | — | |
| 3108 | $0.0001434 | 0.00% | +0.05% | -0.26% | $93.64K | $0.00 | 652.91M BOT | — | |
| 3107 | $0.000004272 | 0.00% | 0.00% | -3.37% | $93.97K | $0.00 | 22B VRT | — | |
| 3105 | $0.00009590 | 0.00% | -1.95% | -6.13% | $94.13K | $0.00 | 981.51M STEP | — | |
| 3104 | $0.00002757 | 0.00% | +0.43% | +22.93% | $94.25K | $0.00 | 3.42B XWG | — | |
| 3103 | $0.0002199 | +0.07% | -0.11% | -2.69% | $94.28K | $6.85K 7.27% капитализации | 428.76M KZEN | — | |
| 3102 | $695.91 | -0.50% | -7.08% | -14.19% | $94.2K | $1.22M 1290.57% капитализации | 135 STXON | — | |
| 3100 | $0.00009459 | +1.20% | -4.14% | -8.71% | $94.59K | $1.2K 1.26% капитализации | 1B STRSZN | — | |
| 3099 | $105.61 | -0.70% | -3.96% | -5.90% | $94.65K | $16.04K 16.94% капитализации | 896 BXX | — | |
| 3097 | $0.00001332 | +0.01% | +0.29% | +0.28% | $95.06K | $3.91 0.00% капитализации | 7.14B DFL | — | |
| 3096 | $9.47 | +0.00% | -7.28% | -19.18% | $95.52K | $79.84K 83.59% капитализации | 10,083 PURRON | — | |
| 3095 | $0.000000000102 | 0.00% | +0.00% | -3.52% | $95.8K | $0.00 | 940.54T WSG | — | |
| 3093 | $0.0001153 | +0.06% | -1.30% | -16.90% | $96.57K | $0.00 | 837.61M EMR | — | |
| 3092 | $0.000004590 | +0.21% | +0.87% | -2.07% | $96.69K | $83.41K 86.26% капитализации | 21.07B FRTS | — | |
| 3091 | $0.0001990 | -0.17% | -15.21% | -37.84% | $97.24K | $84.17 0.09% капитализации | 488.68M DCD | — | |
| 3088 | $0.00004337 | 0.00% | -5.01% | +24.23% | $97.09K | $0.00 | 2.24B GFT | — | |
| 3087 | $0.0009779 | 0.00% | 0.00% | -0.84% | $97.33K | $0.00 | 99.53M NETVR | — | |
| 3086 | $0.00009701 | -0.64% | -21.17% | -21.00% | $97.01K | $10.06 0.01% капитализации | 1B DRC | — | |
| 3083 | $0.00001998 | 0.00% | 0.00% | -1.61% | $98.4K | $0.00 | 4.93B XETA | — | |
| 3082 | $0.001213 | +0.06% | -3.80% | +1.32% | $99.11K | $21.2K 21.39% капитализации | 81.67M LL | — | |
| 3081 | $0.0148 | -0.00% | -3.37% | -0.07% | $99.32K | $396.72 0.40% капитализации | 6.73M GALO | — | |
| 3080 | $0.0001131 | +0.06% | -4.52% | -18.60% | $99.56K | $0.00 | 879.9M RIDE | — | |
| 3079 | $372.77 | 0.00% | -0.04% | +0.34% | $99.6K | $0.00 | 267 AVGOC | — | |
| 3078 | $0.0001037 | +0.25% | +0.20% | -1.19% | $99.87K | $245.01K 245.34% капитализации | 962.75M TOWN | — | |
| 3075 | $0.0002061 | +0.06% | -4.53% | -10.90% | $100.24K | $0.00 | 486.44M ITHEUM | — | |
| 3073 | $0.0000001793 | 0.00% | -4.25% | -24.70% | $100.79K | $0.00 | 562.11B CONE | — | |
| 3072 | $108.42 | -0.49% | -4.33% | -0.84% | $100.96K | $3.5K 3.46% капитализации | 931 RFUTU | — | |
| 3071 | $26.82 | 0.00% | -2.96% | -3.31% | $101.88K | $0.00 | 3,799 DTCRON | — | |
| 3070 | $0.001033 | 0.00% | 0.00% | -2.05% | $102.28K | $0.00 | 99M ODDZ | — | |
| 3069 | $0.0001523 | 0.00% | +2.54% | +3.90% | $103.29K | $0.00 | 678.22M DCK | — | |
| 3068 | $1,767 | -0.50% | -3.97% | -10.43% | $103.28K | $125.06K 121.09% капитализации | 58 KLACON | — | |
| 3066 | $0.0153 | 0.00% | 0.00% | -16.44% | $103.86K | $0.00 | 6.77M POOL | — | |
| 3063 | $0.005436 | -2.23% | +8.16% | +1.42% | $104.05K | $5.39K 5.18% капитализации | 19.14M FLY | — | |
| 3061 | $0.0005596 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $104.25K | $0.00 | 186.29M CBX | — | |
| 3059 | $10.94 | -0.10% | -10.62% | -24.21% | $104.4K | $255.05K 244.29% капитализации | 9,542 LUNRON | — | |
| 3058 | $197.28 | -0.52% | -5.03% | +1.79% | $104.58K | $44.94K 42.97% капитализации | 530 WPLTRX | — | |
| 3057 | $0.0004743 | -0.06% | -0.25% | -7.02% | $104.62K | $63.26 0.06% капитализации | 220.57M MONI | — | |
| 3056 | $0.00001463 | +1.46% | -1.91% | -9.09% | $104.69K | $2.22K 2.12% капитализации | 7.15B DUCK | — | |
| 3054 | $0.000000000005 | +0.06% | +1.31% | -31.78% | $105.01K | $7.96K 7.58% капитализации | 20,117.71T RET | — | |
| 3053 | $11.18 | -0.48% | -2.25% | -0.61% | $105.02K | $912.25K 868.61% капитализации | 9,391 UNGON | — | |
| 3051 | $0.005024 | -0.06% | +0.01% | -4.06% | $105.51K | $4.39K 4.16% капитализации | 21M XELS | — | |
| 3049 | $0.0009460 | +0.08% | -3.02% | -3.37% | $105.79K | $44.6K 42.16% капитализации | 111.82M SAI | — | |
| 3048 | $0.002886 | 0.00% | +7.55% | -37.80% | $105.8K | $0.00 | 36.67M ORA | — | |
| 3047 | $0.001467 | +0.96% | +10.00% | -10.92% | $105.88K | $1.62K 1.53% капитализации | 72.17M PACE | — | |
| 3046 | $0.0001059 | +1.35% | -5.53% | -3.75% | $105.91K | $895.42 0.85% капитализации | 1B SOS | — | |
| 3045 | $466.84 | +0.01% | -0.23% | -11.69% | $105.94K | $10.01 0.01% капитализации | 227 AMAT | — | |
| 3044 | $0.0001081 | 0.00% | -1.39% | -6.04% | $106.35K | $0.00 | 983.62M BONDLY | — | |
| 3043 | $226.98 | +0.02% | -1.63% | +2.96% | $106.36K | $4.42K 4.15% капитализации | 469 RIBM | — | |
| 3042 | $0.002042 | -0.01% | -0.04% | -1.12% | $106.37K | $1.47 0.00% капитализации | 52.09M DUCKIES | — | |
| 3041 | $0.00006083 | -1.13% | -9.40% | -9.70% | $106.45K | $13.95K 13.11% капитализации | 1.75B CARR | — | |
| 3040 | $175.84 | -0.87% | -11.32% | -20.27% | $106.54K | $3.98K 3.73% капитализации | 606 RCRDO | — | |
| 3039 | $0.000001469 | 0.00% | -3.54% | -8.83% | $106.55K | $0.00 | 72.55B ARV | — | |
| 3038 | $0.0007045 | 0.00% | -2.15% | -6.37% | $106.85K | $0.00 | 151.67M ALPACA | — | |
| 3037 | $0.000000000321 | +0.09% | -2.26% | -9.84% | $107.13K | $0.00 | 334.13T LTRBT | — | |
| 3036 | $0.0001075 | 0.00% | 0.00% | -13.00% | $107.49K | $0.00 | 1B GG | — | |
| 3035 | $0.00002619 | +1.35% | -13.72% | -17.23% | $107.73K | $1.54K 1.43% капитализации | 4.11B BUBBLE | — | |
| 3034 | $59.15 | -0.70% | -10.26% | -26.86% | $107.75K | $277.12K 257.18% капитализации | 1,822 AXTION | — | |
| 3033 | $40.06 | +0.66% | -0.85% | -1.02% | $107.79K | $172.78 0.16% капитализации | 2,691 CPERON | — | |
| 3030 | $0.006177 | -0.12% | -3.04% | +2.34% | $108.09K | $1.76K 1.63% капитализации | 17.5M MATTLE | — | |
| 3029 | $0.000005913 | -7.38% | +26.39% | -12.53% | $108.11K | $9.80 0.01% капитализации | 18.28B SIDUS | — | |
| 3028 | $0.001098 | 0.00% | -2.66% | -7.31% | $108.19K | $0.00 | 98.5M OCTO | — | |
| 3027 | $11.25 | +0.29% | -3.80% | +1.65% | $108.85K | $159.25 0.15% капитализации | 9,673 LION | — | |
| 3026 | $0.00006574 | 0.00% | -1.07% | -0.12% | $108.97K | $0.00 | 1.66B PEAK | — | |
| 3025 | $0.0001557 | 0.00% | -13.20% | -13.55% | $108.99K | $0.00 | 699.99M SNAI | — | |
| 3024 | $0.0004206 | +0.02% | +0.08% | -1.17% | $109.36K | $5.22K 4.78% капитализации | 260M CWAR | — | |
| 3023 | $0.00009219 | +0.32% | -2.89% | -10.45% | $109.77K | $168.66 0.15% капитализации | 1.19B REVV | — | |
| 3022 | $1.08 | 0.00% | -12.20% | -26.53% | $109.78K | $342.00 0.31% капитализации | 101,651 BTBTX | — | |
| 3021 | $0.0002365 | -0.17% | -1.69% | +1.27% | $109.93K | $15.47K 14.08% капитализации | 464.78M WAM | — | |
| 3020 | $0.0003702 | -0.01% | -0.14% | -0.84% | $109.93K | $4.39 0.00% капитализации | 296.95M PVU | — | |
| 3019 | $0.002143 | 0.00% | -3.03% | -5.29% | $110.13K | $0.00 | 51.39M SHROOM | — | |
| 3018 | $14.70 | -0.06% | -5.50% | -5.51% | $111.19K | $16.47K 14.81% капитализации | 7,565 NU | — | |
| 3017 | $280.75 | -1.02% | -7.31% | -14.96% | $112.01K | $21.06K 18.80% капитализации | 399 RLRCX | — | |
| 3016 | $0.3695 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $112.65K | $0.00 | 304,888 XBC | — |
Operated by Axiom Risk Group, The Book of Blocks connects crypto concepts, project histories, sourced research and market context in one learning platform. Our tools help readers examine the evidence and develop their own understanding.
Cyril Foday-Kailie leads development as Technical Lead and Senior Superintelligence Engineer at Axiom Risk Group.