Переворачиваем страницу.
Открываем следующую главу…
Псс… читайте так, как удобно вам.
Шрифты и темы — в разделе Оформление. Вашим глазам должно быть удобно.
Открываем следующую главу…
От первого блока до общей картины. Изучайте идеи, разбирайтесь в механизмах и следите за рынками в одном месте.
четверг, 15 октября
Активов в рейтинге: 6 722. Откройте актив, чтобы увидеть графики, пояснения и источники.
Начните с ясного определения. Разберитесь в механизмах, изучите историю и проследите источники.
Сопоставляйте движение цен с рыночным контекстом, новостями и идеями каждого актива.
Изучите исследования House и взгляды сообщества. Начните с библиотеки XRP.
Проведите по таблице, чтобы увидеть больше рыночных данных
| #▲ | Название | Цена⇅ | 1 ч %⇅ | 24 ч %⇅ | 7 д %⇅ | Капитализация⇅ | Объём (24 ч)⇅ | В обращении⇅ | Последние 7 дней |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3603 | $16.35 | +0.01% | +0.60% | +8.74% | $22.24K | $2.51K 11.30% капитализации | 1,360 BZON | — | |
| 3604 | $892.41 | +0.11% | -1.02% | +1.16% | $22.21K | $13.85K 62.34% капитализации | 25 WGSX | — | |
| 3605 | $0.0272 | +0.69% | -0.61% | -3.18% | $22.18K | $101.28 0.46% капитализации | 815,206 TULIP | — | |
| 3606 | $0.0002172 | -0.00% | +2.51% | -14.14% | $22.03K | $0.00 | 101.39M TALE | — | |
| 3607 | $299.91 | +0.03% | -0.83% | +3.94% | $21.94K | $143.41K 653.56% капитализации | 73 HDON | — | |
| 3608 | $0.000003626 | 0.00% | 0.00% | -7.39% | $21.9K | $0.00 | 6.04B SWORLD | — | |
| 3609 | $0.000008805 | 0.00% | 0.00% | -3.42% | $21.86K | $0.00 | 2.48B MARS4 | — | |
| 3610 | $0.000001127 | 0.00% | -3.40% | -7.22% | $21.84K | $0.00 | 19.38B CATA | — | |
| 3611 | $4.08 | +0.42% | -8.99% | -10.93% | $21.68K | $506.86K 2338.03% капитализации | 5,309 ACHRON | — | |
| 3612 | $0.00002152 | 0.00% | -2.96% | -7.75% | $21.52K | $0.00 | 1B NDQ | — | |
| 3613 | $0.00003355 | +0.01% | -1.35% | -1.85% | $21.47K | $95.08 0.44% капитализации | 640M SPELLFIRE | — | |
| 3614 | $0.000002376 | 0.00% | 0.00% | -7.62% | $21.38K | $0.00 | 9B OMALLEY | — | |
| 3615 | $0.0003902 | -12.53% | +0.03% | -0.07% | $21.25K | $0.00 | 54.45M KDAG | — | |
| 3616 | $0.0121 | -0.32% | +3.58% | -21.85% | $21.19K | $1.03K 4.86% капитализации | 1.75M HGET | — | |
| 3617 | $0.0003275 | 0.00% | -5.71% | -10.01% | $21.15K | $0.00 | 64.58M FINC | — | |
| 3618 | $0.0003152 | 0.00% | -1.45% | -1.20% | $21.14K | $0.00 | 67.07M TXL | — | |
| 3619 | $0.00002179 | +1.20% | -2.01% | -27.72% | $21.13K | $142.68 0.68% капитализации | 970M ZTH | — | |
| 3620 | $0.00002102 | 0.00% | -5.34% | -6.26% | $21.02K | $0.00 | 999.82M EVAN | — | |
| 3621 | $0.00003566 | -0.00% | -2.74% | -6.59% | $20.91K | $6.59K 31.49% капитализации | 586.5M BACHI | — | |
| 3622 | $0.003184 | +12.95% | +26.09% | +1.74% | $20.79K | $406.46 1.96% капитализации | 6.53M CAT | — | |
| 3623 | $0.006243 | 0.00% | -3.37% | -6.81% | $20.68K | $0.00 | 3.31M GUM | — | |
| 3624 | $0.0003259 | 0.00% | -1.50% | -5.34% | $20.67K | $0.00 | 63.43M ZEE | — | |
| 3625 | $0.00002298 | 0.00% | -3.92% | -25.04% | $20.66K | $0.00 | 899.15M MILKBAG | — | |
| 3626 | $0.0001836 | +6.74% | +6.78% | -26.46% | $20.6K | $5.64K 27.35% капитализации | 112.24M GATA | — | |
| 3627 | $0.00002082 | 0.00% | +0.00% | -0.72% | $20.52K | $0.00 | 985.74M MOONDOGE | — | |
| 3628 | $0.00002048 | 0.00% | 0.00% | -17.50% | $20.48K | $0.00 | 999.97M MEMESAI | — | |
| 3629 | $1.44 | -0.22% | -9.47% | -19.49% | $20.46K | $320.01K 1564.02% капитализации | 14,237 PLUGON | — | |
| 3630 | $0.0000001823 | -0.59% | -0.94% | -4.87% | $20.37K | $0.00 | 111.74B PDOGE | — | |
| 3631 | $0.00002034 | 0.00% | 0.00% | -13.71% | $20.34K | $0.00 | 999.9M 21 | — | |
| 3632 | $0.0002715 | +0.12% | -4.12% | -4.30% | $20.3K | $0.00 | 74.78M SPARTA | — | |
| 3633 | $0.00003434 | 0.00% | -3.58% | -4.15% | $20.12K | $0.00 | 585.98M XYRO | — | |
| 3634 | $0.000001998 | 0.00% | 0.00% | -66.69% | $19.98K | $0.00 | 10B NURA | — | |
| 3635 | $0.000000000055 | +0.71% | -1.49% | -2.02% | $19.85K | $20.00 0.10% капитализации | 361.12T MMIT | — | |
| 3636 | $0.0001415 | +0.00% | -2.73% | -5.37% | $19.84K | $386.32 1.95% капитализации | 140.14M WZRD | — | |
| 3637 | $0.00001990 | 0.00% | 0.00% | -15.52% | $19.81K | $0.00 | 995.7M PENGY | — | |
| 3638 | $79.58 | -0.01% | -7.64% | -10.51% | $19.66K | $127.86 0.65% капитализации | 247 CCJON | — | |
| 3639 | $0.00001968 | 0.00% | -3.04% | -15.42% | $19.48K | $0.00 | 989.92M ARENA | — | |
| 3640 | $0.002052 | -2.32% | +0.18% | -1.68% | $19.49K | $2.79K 14.33% капитализации | 9.5M RWA | — | |
| 3641 | $0.000000000661 | 0.00% | -3.14% | -5.45% | $19.14K | $0.00 | 28.97T CORGIB | — | |
| 3642 | $0.00002048 | 0.00% | -5.59% | -11.10% | $19.11K | $0.00 | 933M XCL | — | |
| 3643 | $0.00001892 | 0.00% | -6.26% | -18.22% | $18.84K | $0.00 | 995.4M OUTLAW | — | |
| 3644 | $0.00001882 | -2.32% | -5.78% | +13.02% | $18.82K | $1.66K 8.82% капитализации | 1B GPU | — | |
| 3645 | $0.00001876 | 0.00% | -4.26% | -11.03% | $18.75K | $0.00 | 999.61M HODL | — | |
| 3646 | $0.00002219 | 0.00% | -3.30% | -17.56% | $18.75K | $0.00 | 845M MAJOR | — | |
| 3647 | $0.001853 | 0.00% | -2.43% | -3.09% | $18.53K | $0.00 | 10M GOF | — | |
| 3648 | $64.08 | +0.26% | -1.74% | -0.74% | $18.41K | $27.67 0.15% капитализации | 287 BNOON | — | |
| 3649 | $0.0001473 | +4.01% | +3.98% | +7.65% | $18.41K | $10.24 0.06% капитализации | 125M BUSY | — | |
| 3650 | $152.33 | +0.14% | +5.29% | +5.69% | $18.37K | $134.69K 733.33% капитализации | 121 MRKON | — | |
| 3651 | $141.02 | +0.45% | -4.52% | -7.99% | $18.27K | $25.00 0.14% капитализации | 130 QTUMON | — | |
| 3652 | $0.00001820 | -0.40% | -2.91% | -6.77% | $18.2K | $17.49 0.10% капитализации | 1B WBULL | — | |
| 3653 | $0.0000002207 | 0.00% | -6.34% | -13.37% | $18.19K | $0.00 | 82.39B EPX | — | |
| 3654 | $3.01 | +0.01% | -0.99% | -0.61% | $18.07K | $145.87 0.81% капитализации | 6,006 VFSON | — | |
| 3655 | $0.00003592 | 0.00% | -8.13% | -11.38% | $17.96K | $0.00 | 500M BOMO | — | |
| 3656 | $0.0003876 | 0.00% | -0.52% | -1.22% | $17.92K | $0.00 | 46.24M NRV | — | |
| 3657 | $0.00001790 | 0.00% | -1.52% | -28.32% | $17.9K | $0.00 | 1B VIRL | — | |
| 3658 | $0.0002225 | 0.00% | -2.98% | -5.69% | $17.85K | $0.00 | 80.2M FOC | — | |
| 3659 | $0.0004602 | 0.00% | -2.77% | -4.50% | $17.8K | $0.00 | 38.68M ELAND | — | |
| 3660 | $0.00003597 | +2.63% | +0.13% | -46.13% | $17.69K | $228.74 1.29% капитализации | 491.86M HOD | — | |
| 3661 | $0.00002211 | 0.00% | -0.11% | -18.28% | $17.68K | $0.00 | 799.84M YETI | — | |
| 3662 | $0.0002388 | 0.00% | -3.65% | -12.98% | $17.64K | $0.00 | 73.89M STB | — | |
| 3663 | $0.00002160 | +0.09% | +1.54% | +10.47% | $17.64K | $37.67K 213.58% капитализации | 816.72M ORT | — | |
| 3664 | $0.00006971 | 0.00% | -1.77% | -3.11% | $17.58K | $0.00 | 252.17M EFX | — | |
| 3665 | $0.00001865 | 0.00% | -3.93% | -7.60% | $17.48K | $0.00 | 937.28M SHISA | — | |
| 3667 | $11.41 | +0.34% | -10.17% | -20.96% | $17.24K | $6.23K 36.14% капитализации | 1,511 RRGTI | — | |
| 3668 | $6.10 | +0.01% | -5.89% | +4.98% | $17.22K | $27.95 0.16% капитализации | 2,822 SNAPON | — | |
| 3669 | $0.00001783 | 0.00% | -3.64% | -7.38% | $17.17K | $0.00 | 962.85M CA | — | |
| 3670 | $0.00004680 | -0.01% | -0.02% | -0.06% | $17.1K | $9.18K 53.72% капитализации | 365.3M SN3 | — | |
| 3671 | $0.0000002892 | -1.05% | +0.60% | -1.09% | $17.09K | $54.77 0.32% капитализации | 59.08B NOTAI | — | |
| 3672 | $0.00001382 | 0.00% | -0.02% | -1.34% | $17.03K | $0.00 | 1.23B KUNCI | — | |
| 3673 | $12.18 | +0.01% | -4.51% | -7.92% | $16.95K | $255.58 1.51% капитализации | 1,391 NIKLON | — | |
| 3674 | $0.0002160 | 0.00% | -29.56% | -28.93% | $16.77K | $0.00 | 77.64M BEFI | — | |
| 3675 | $201.66 | +1.75% | -5.85% | -1.23% | $16.68K | $2.45 0.01% капитализации | 83 SCCOON | — | |
| 3676 | $97.04 | -2.46% | -11.52% | -17.23% | $16.65K | $19.36 0.12% капитализации | 172 FLEXON | — | |
| 3677 | $0.00001915 | 0.00% | -7.09% | -12.92% | $16.62K | $0.00 | 868.05M DINO | — | |
| 3678 | $0.00000002639 | 0.00% | -2.65% | -5.45% | $16.48K | $0.00 | 624.39B RATS | — | |
| 3679 | $0.00001648 | 0.00% | -10.12% | -19.77% | $16.48K | $0.00 | 1B NEKO | — | |
| 3680 | $0.000000004335 | 0.00% | -19.39% | -22.91% | $16.44K | $0.00 | 3.79T MINU | — | |
| 3681 | $0.00001642 | 0.00% | -5.00% | -11.22% | $16.42K | $0.00 | 999.74M REGRET | — | |
| 3682 | $0.0001641 | 0.00% | -5.89% | -16.06% | $16.41K | $0.00 | 100M MEOW | — | |
| 3683 | $739.82 | -0.43% | -4.95% | -8.16% | $16.29K | $267.88K 1644.76% капитализации | 22 CATON | — | |
| 3684 | $191.75 | +1.00% | -5.76% | -10.05% | $16.15K | $2.3K 14.27% капитализации | 84 RANET | — | |
| 3685 | $5.81 | +0.01% | -5.18% | -10.94% | $16.13K | $36.05 0.22% капитализации | 2,775 EXODON | — | |
| 3686 | $0.00007649 | 0.00% | 0.00% | -0.05% | $16.06K | $0.00 | 210M UPTOP | — | |
| 3687 | $0.00006594 | +0.93% | -5.09% | -13.66% | $16.04K | $0.00 | 243.18M CRT | — | |
| 3688 | $0.00007708 | 0.00% | +0.92% | -1.37% | $15.87K | $0.00 | 205.87M CHESS | — | |
| 3689 | $0.00002999 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $15.84K | $0.00 | 528.36M VRTX | — | |
| 3690 | $0.0001581 | 0.00% | -0.68% | -7.86% | $15.81K | $0.00 | 100M EITHER | — | |
| 3691 | $0.00001535 | 0.00% | 0.00% | +3.66% | $15.35K | $0.00 | 999.92M YTC | — | |
| 3691 | $0.0158 | 0.00% | -1.77% | +9617.92% | $15.78K | $0.00 | 999,487 WOW | — | |
| 3692 | $0.0001882 | +0.42% | -3.84% | -3.70% | $15.77K | $533.73K 3383.47% капитализации | 83.82M HAN | — | |
| 3693 | $0.002841 | 0.00% | +42.20% | +42.15% | $15.63K | $0.00 | 5.5M POOLX | — | |
| 3694 | $0.000003902 | -3.68% | -0.43% | -15.77% | $15.55K | $29.21 0.19% капитализации | 3.98B UX | — | |
| 3695 | $0.00001552 | 0.00% | -2.34% | -8.60% | $15.52K | $0.00 | 999.98M UFO | — | |
| 3696 | $0.00001823 | -1.09% | -6.10% | -15.90% | $15.48K | $37.19 0.24% капитализации | 849.35M BABYSHARK | — | |
| 3697 | $0.00001533 | 0.00% | -8.90% | -12.22% | $15.33K | $0.00 | 1B FOG | — | |
| 3698 | $0.00001151 | 0.00% | -5.55% | -9.05% | $15.31K | $0.00 | 1.33B ALTS | — | |
| 3699 | $0.00003840 | 0.00% | 0.00% | -5.01% | $15.16K | $0.00 | 394.78M GOR | — | |
| 3700 | $0.0001795 | -0.05% | -0.06% | +0.68% | $15.11K | $3.58K 23.69% капитализации | 84.18M ETAN | — | |
| 3701 | $0.0001345 | 0.00% | -2.67% | -7.68% | $15.07K | $0.00 | 112.04M AIRT | — | |
| 3702 | $0.00002424 | 0.00% | +9.29% | +3.16% | $15.06K | $0.00 | 621.15M BOOST | — |
Operated by Axiom Risk Group, The Book of Blocks connects crypto concepts, project histories, sourced research and market context in one learning platform. Our tools help readers examine the evidence and develop their own understanding.
Cyril Foday-Kailie leads development as Technical Lead and Senior Superintelligence Engineer at Axiom Risk Group.