Переворачиваем страницу.
Открываем следующую главу…
Псс… читайте так, как удобно вам.
Шрифты и темы — в разделе Оформление. Вашим глазам должно быть удобно.
Открываем следующую главу…
От первого блока до общей картины. Изучайте идеи, разбирайтесь в механизмах и следите за рынками в одном месте.
среда, 14 октября
Активов в рейтинге: 6 695. Откройте актив, чтобы увидеть графики, пояснения и источники.
Начните с ясного определения. Разберитесь в механизмах, изучите историю и проследите источники.
Сопоставляйте движение цен с рыночным контекстом, новостями и идеями каждого актива.
Изучите исследования House и взгляды сообщества. Начните с библиотеки XRP.
Проведите по таблице, чтобы увидеть больше рыночных данных
| #▲ | Название | Цена⇅ | 1 ч %⇅ | 24 ч %⇅ | 7 д %⇅ | Капитализация⇅ | Объём (24 ч)⇅ | В обращении⇅ | Последние 7 дней |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2116 | $0.2846 | 0.00% | -2.56% | -16.18% | $768.84K | $0.00 | 2.7M GRG | — | |
| 2117 | $46.97 | +0.25% | -5.35% | -24.32% | $768.47K | $34.5K 4.49% капитализации | 16,362 ASTSX | — | |
| 2118 | $209.13 | -0.30% | +0.38% | +8.89% | $767.62K | $3.26K 0.43% капитализации | 3,671 RPLTR | — | |
| 2119 | $952.48 | +0.03% | -0.60% | +2.09% | $766.37K | $116.2K 15.16% капитализации | 805 COST | — | |
| 2120 | $0.0558 | -0.39% | -14.95% | -8.77% | $764.1K | $21.88K 2.86% капитализации | 13.7M ITA | — | |
| 2121 | $272.00 | 0.00% | +0.51% | -3.65% | $764.01K | $5.39K 0.71% капитализации | 2,809 APPX | — | |
| 2122 | $289.63 | -0.02% | +2.47% | -3.80% | $762.26K | $498.97K 65.46% капитализации | 2,632 TXNON | — | |
| 2123 | $29.70 | -0.14% | -2.66% | +1.17% | $758.42K | $294.58K 38.84% капитализации | 25,535 HIMSB | — | |
| 2124 | $0.0559 | +0.80% | -4.51% | -0.35% | $754.86K | $3.11K 0.41% капитализации | 13.5M ELON | — | |
| 2125 | $0.000007584 | +0.76% | +36.59% | -34.00% | $758.42K | $1.07M 141.21% капитализации | 100B AGRIPPA | — | |
| 2126 | $0.002776 | -4.87% | -1.12% | -10.03% | $753.27K | $31.92K 4.24% капитализации | 271.34M $MICHI | — | |
| 2127 | $1,003 | +0.22% | +1.75% | -2.00% | $751.18K | $45.75K 6.09% капитализации | 749 GEVX | — | |
| 2128 | $0.0007445 | +0.19% | +1.57% | +3.05% | $744.46K | $3.18K 0.43% капитализации | 1B PEPEONTRON | — | |
| 2129 | $0.0006095 | +1.26% | +4.40% | +14.44% | $738.9K | $37.83K 5.12% капитализации | 1.21B SOGNI | — | |
| 2130 | $0.0308 | +0.10% | -2.08% | -16.70% | $742.55K | $46.99K 6.33% капитализации | 24.13M TTN | — | |
| 2131 | $0.0000007982 | +0.45% | +0.41% | +13.77% | $741.89K | $536.26 0.07% капитализации | 929.46B BASE | — | |
| 2132 | $429.85 | +0.01% | +0.96% | -3.75% | $739.68K | $262.84K 35.53% капитализации | 1,721 ETNON | — | |
| 2133 | $0.006982 | -0.05% | +0.06% | -14.67% | $736.5K | $122.88K 16.68% капитализации | 105.48M NRG | — | |
| 2134 | $0.0003765 | +1.30% | +3.83% | +3.36% | $745.19K | $14.58K 1.96% капитализации | 1.98B SAITO | — | |
| 2135 | $0.001267 | +159.88% | +51.24% | +178.48% | $732.49K | $2.06K 0.28% капитализации | 578.18M MEFAI | — | |
| 2136 | $0.0146 | +0.00% | -0.00% | -12.80% | $700.76K | $46.06 0.01% капитализации | 48.1M SCP | — | |
| 2136 | $0.0009990 | -0.02% | +0.70% | -7.47% | $730.82K | $76.18K 10.42% капитализации | 731.58M HELLO | — | |
| 2137 | $0.000001461 | +0.17% | -0.06% | -1.14% | $730.26K | $34.79K 4.76% капитализации | 500B VON | — | |
| 2138 | $0.0007762 | +0.80% | -0.47% | -9.19% | $725.32K | $68.29K 9.41% капитализации | 934.44M HACHIKO | — | |
| 2139 | $113.40 | -0.43% | -1.24% | -4.37% | $725.36K | $35.81K 4.94% капитализации | 6,397 CSCOX | — | |
| 2140 | $0.001299 | -8.93% | -3.23% | -4.12% | $719.78K | $110.4K 15.34% капитализации | 553.99M SKEY | — | |
| 2141 | $117.19 | 0.00% | -2.51% | -0.51% | $719.47K | $0.00 | 6,139 APOON | — | |
| 2142 | $0.0007162 | 0.00% | -3.05% | -10.87% | $716.11K | $0.00 | 999.94M OPUS | — | |
| 2143 | $0.001460 | -0.35% | -8.67% | -29.74% | $715.37K | $15.65K 2.19% капитализации | 489.91M TEVA | — | |
| 2144 | $0.0002460 | 0.00% | -1.72% | +9.86% | $714.31K | $0.00 | 2.9B SHRAP | — | |
| 2145 | $331.96 | -0.07% | -1.24% | +0.93% | $711.68K | $192.46K 27.04% капитализации | 2,144 JPMB | — | |
| 2146 | $0.0003103 | +0.00% | +0.02% | -0.07% | $710.29K | $0.70 0.00% капитализации | 2.29B LUX | — | |
| 2147 | $0.0007081 | -0.22% | +3.54% | -3.37% | $708.12K | $56.64K 8.00% капитализации | 1B 修仙 | — | |
| 2148 | $0.002628 | -3.22% | +59.84% | +48.20% | $707.83K | $328.3K 46.38% капитализации | 269.35M HMND | — | |
| 2149 | $0.0384 | -0.20% | -6.76% | -19.99% | $707.02K | $0.00 | 18.42M BCA | — | |
| 2150 | $0.005828 | +28.42% | -36.70% | +294.09% | $715.72K | $553.36K 77.32% капитализации | 122.8M PZP | — | |
| 2151 | $0.0009474 | +0.06% | -25.83% | -0.13% | $705.8K | $13.84 0.00% капитализации | 744.98M PSP | — | |
| 2152 | $0.00003766 | +0.06% | -0.46% | -1.18% | $704.5K | $126.3K 17.93% капитализации | 18.71B SHM | — | |
| 2153 | $0.00008326 | +4.38% | -23.12% | -59.91% | $704.13K | $68.51K 9.73% капитализации | 8.46B SWEAT | — | |
| 2154 | $0.0100 | -1.37% | -17.41% | +0.72% | $703.91K | $5.37K 0.76% капитализации | 70.27M XFI | — | |
| 2155 | $0.0007168 | -0.09% | -3.74% | -20.10% | $701.81K | $99.43K 14.17% капитализации | 979.12M DOGE | — | |
| 2156 | $70.57 | +0.59% | -0.22% | +2.64% | $700.18K | $64.37K 9.19% капитализации | 9,922 NFLX | — | |
| 2157 | $0.002789 | -0.36% | +0.78% | -5.51% | $698.26K | $807.98K 115.71% капитализации | 250.32M WARD | — | |
| 2158 | $36.90 | -0.02% | -6.36% | -18.54% | $697.5K | $1.88M 269.16% капитализации | 18,901 QNTB | — | |
| 2159 | $464.88 | +0.86% | -4.72% | -12.09% | $694.84K | $2.82M 406.14% капитализации | 1,495 AMATON | — | |
| 2160 | $375.65 | -0.04% | +0.11% | -0.63% | $696.35K | $287.28K 41.26% капитализации | 1,854 WTSLAX | — | |
| 2161 | $0.001049 | -0.20% | +5.14% | +11.90% | $695.99K | $136.93K 19.67% капитализации | 663.5M REAL | — | |
| 2162 | $0.0230 | +0.02% | -1.98% | +4.51% | $690.3K | $240.41K 34.83% капитализации | 30M ANOME | — | |
| 2163 | $197.73 | +0.21% | +1.11% | -9.71% | $686.59K | $1.86M 270.87% капитализации | 3,472 CRDOB | — | |
| 2164 | $3.07 | -0.44% | +2.92% | +4.32% | $684.21K | $432.98K 63.28% капитализации | 223,086 AMCB | — | |
| 2165 | $0.003307 | -0.96% | -1.06% | -8.56% | $683.41K | $203.03K 29.71% капитализации | 206.63M DTEC | — | |
| 2166 | $45.05 | -0.00% | -0.39% | -0.31% | $682.33K | $1.19K 0.17% капитализации | 15,147 HYDBON | — | |
| 2167 | $67.55 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $681.36K | $3.60 0.00% капитализации | 10,087 UBERX | — | |
| 2168 | $325.14 | +0.32% | +2.93% | -15.75% | $681.21K | $2.37M 347.86% капитализации | 2,095 ALABB | — | |
| 2169 | $0.0006989 | -0.11% | -1.29% | -15.06% | $677.89K | $0.00 | 970M AEROBUD | — | |
| 2170 | $0.0164 | +2.77% | +1.91% | +2.32% | $677.42K | $597.67K 88.23% капитализации | 41.27M LRDS | — | |
| 2171 | $304.65 | +0.28% | -2.12% | +4.43% | $674.07K | $561.4K 83.29% капитализации | 2,213 INTUON | — | |
| 2172 | $0.0006749 | -0.46% | -3.92% | -5.18% | $674.93K | $888.17K 131.60% капитализации | 1B 老子 | — | |
| 2173 | $0.00007222 | +0.27% | -0.67% | -4.69% | $674.5K | $0.00 | 9.34B CCC | — | |
| 2174 | $32.17 | +0.28% | +1.97% | -4.75% | $672.79K | $377.64K 56.13% капитализации | 20,914 ENPHON | — | |
| 2175 | $563.34 | +0.01% | +0.01% | +0.01% | $669.81K | $414.08K 61.82% капитализации | 1,189 TSPACEX | — | |
| 2176 | $0.000001712 | -0.00% | +1.88% | -3.01% | $668.02K | $14.84 0.00% капитализации | 390.26B MAGA | — | |
| 2177 | $177.45 | 0.00% | +2.46% | +5.35% | $667.94K | $281.48 0.04% капитализации | 3,764 XOMX | — | |
| 2178 | $0.0466 | -0.35% | -1.23% | -2.32% | $666.97K | $7.82K 1.17% капитализации | 14.31M SPURS | — | |
| 2179 | $0.008656 | 0.00% | -0.02% | -4.20% | $666.51K | $0.00 | 77M QDX | — | |
| 2180 | $0.00003787 | +0.05% | +6.27% | -5.53% | $666.43K | $23.49K 3.52% капитализации | 17.6B XNA | — | |
| 2181 | $0.0112 | -0.40% | -7.21% | -26.75% | $666.24K | $53.63K 8.05% капитализации | 59.45M RWS | — | |
| 2182 | $0.0118 | -0.07% | -0.38% | -1.14% | $663.59K | $21.11K 3.18% капитализации | 56.17M PIGGY | — | |
| 2183 | $0.0007021 | -0.10% | -2.52% | +50.60% | $663.31K | $22.67K 3.42% капитализации | 944.7M LC | — | |
| 2184 | $0.0006644 | -0.15% | -9.93% | -19.13% | $662.62K | $35.67K 5.38% капитализации | 997.34M HOUSE | — | |
| 2185 | $0.0001020 | 0.00% | +1.47% | -4.39% | $661.35K | $0.00 | 6.48B KPOP | — | |
| 2186 | $0.002075 | 0.00% | +0.00% | -4.88% | $661.13K | $0.00 | 318.54M SERAPH | — | |
| 2187 | $0.003114 | -1.87% | -1.45% | -4.91% | $659.3K | $713.07 0.11% капитализации | 211.7M KILO | — | |
| 2188 | $26.70 | -0.00% | +3.38% | -13.42% | $657.87K | $5.74 0.00% капитализации | 24,637 BOTON | — | |
| 2189 | $209.26 | -0.33% | +0.26% | +8.93% | $656.79K | $3.38M 514.11% капитализации | 3,139 PLTRC | — | |
| 2190 | $0.0700 | +0.21% | -1.04% | -3.95% | $656.12K | $14.72 0.00% капитализации | 9.38M ICHI | — | |
| 2191 | $0.0136 | -0.43% | -8.81% | -8.35% | $653.31K | $239.23 0.04% капитализации | 47.9M MNW | — | |
| 2192 | $0.0007632 | -0.13% | -0.62% | +53.21% | $652.51K | $1.78M 272.07% капитализации | 854.98M CAPTAINBNB | — | |
| 2193 | $0.006867 | +0.17% | -0.84% | -5.60% | $652.37K | $121.59 0.02% капитализации | 95M DUREV | — | |
| 2194 | $1,004 | -0.14% | +1.72% | -2.29% | $646.56K | $275.84K 42.66% капитализации | 644 GEVON | — | |
| 2195 | $0.004165 | 0.00% | +1.26% | -13.35% | $646.06K | $0.00 | 155.12M HYPC | — | |
| 2196 | $9.91 | +0.41% | +2.39% | -7.70% | $641.95K | $4.13K 0.64% капитализации | 64,782 RNOK | — | |
| 2197 | $0.0001961 | +0.05% | -0.95% | +117.31% | $640.34K | $0.00 | 3.27B SSG | — | |
| 2198 | $237.54 | +0.30% | +0.98% | -5.75% | $638.59K | $46.5K 7.28% капитализации | 2,688 VRTX | — | |
| 2199 | $0.0006351 | +0.14% | -1.80% | -3.87% | $635.1K | $137.5K 21.65% капитализации | 1B BNBHOLDER | — | |
| 2200 | $0.2909 | -0.05% | +0.58% | -0.87% | $634.17K | $98.37K 15.51% капитализации | 2.18M FB | — | |
| 2201 | $0.002892 | -0.63% | +12.39% | -6.57% | $632.96K | $3.07K 0.48% капитализации | 218.88M CROWN | — | |
| 2202 | $164.18 | +0.22% | +0.12% | -11.31% | $632.78K | $422.19 0.07% капитализации | 3,854 REWY | — | |
| 2203 | $277.47 | +0.03% | -0.79% | -1.07% | $632.43K | $4.55K 0.72% капитализации | 2,279 IWMX | — | |
| 2204 | $375.97 | -0.06% | +1.60% | -8.17% | $631.29K | $18.33K 2.90% капитализации | 1,679 RWDC | — | |
| 2205 | $342.24 | +0.03% | -0.03% | +2.48% | $629.9K | $13.21K 2.10% капитализации | 1,841 RAAPL | — | |
| 2206 | $0.002729 | +0.09% | -0.82% | -2.81% | $624.93K | $0.00 | 229M ABYSS | — | |
| 2207 | $0.0613 | -0.53% | -0.16% | -0.44% | $623.14K | $8.01K 1.29% капитализации | 10.17M GPU | — | |
| 2208 | $0.00001018 | +0.73% | +0.99% | -0.47% | $622.45K | $1.32K 0.21% капитализации | 61.12B GMRX | — | |
| 2209 | $0.006708 | +0.12% | +9.02% | +9.26% | $621.15K | $211.67 0.03% капитализации | 92.61M SMT | — | |
| 2210 | $0.003004 | +0.50% | -0.25% | +14.57% | $619.94K | $30.45K 4.91% капитализации | 206.35M RC | — | |
| 2211 | $0.0009333 | -0.02% | -0.70% | -0.84% | $619.4K | $0.00 | 663.64M PDA | — | |
| 2212 | $0.1708 | -0.00% | -3.97% | -11.01% | $618.92K | $1.14K 0.18% капитализации | 3.62M AIX | — | |
| 2213 | $0.001235 | +0.23% | -2.35% | -22.85% | $617.67K | $121.84K 19.73% капитализации | 500M QAIT | — | |
| 2214 | $0.0006301 | -0.03% | -1.69% | -6.46% | $616.85K | $73.7K 11.95% капитализации | 979M ZSWAP | — |
Operated by Axiom Risk Group, The Book of Blocks connects crypto concepts, project histories, sourced research and market context in one learning platform. Our tools help readers examine the evidence and develop their own understanding.
Cyril Foday-Kailie leads development as Technical Lead and Senior Superintelligence Engineer at Axiom Risk Group.