Переворачиваем страницу.
Открываем следующую главу…
Псс… читайте так, как удобно вам.
Шрифты и темы — в разделе Оформление. Вашим глазам должно быть удобно.
Открываем следующую главу…
От первого блока до общей картины. Изучайте идеи, разбирайтесь в механизмах и следите за рынками в одном месте.
среда, 14 октября
Активов в рейтинге: 6 692. Откройте актив, чтобы увидеть графики, пояснения и источники.
Начните с ясного определения. Разберитесь в механизмах, изучите историю и проследите источники.
Сопоставляйте движение цен с рыночным контекстом, новостями и идеями каждого актива.
Изучите исследования House и взгляды сообщества. Начните с библиотеки XRP.
Проведите по таблице, чтобы увидеть больше рыночных данных
| #▲ | Название | Цена⇅ | 1 ч %⇅ | 24 ч %⇅ | 7 д %⇅ | Капитализация⇅ | Объём (24 ч)⇅ | В обращении⇅ | Последние 7 дней |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1925 | $0.000002644 | -0.40% | -0.77% | -14.29% | $1.11M | $40.61K 3.65% капитализации | 420.69B HOPPY | — | |
| 1926 | $1,167 | +0.01% | -1.93% | +0.77% | $1.11M | $513.24K 46.14% капитализации | 953 LLY | — | |
| 1927 | $0.001232 | -0.25% | -6.81% | -12.18% | $1.11M | $6.91K 0.62% капитализации | 899.85M SIGMA | — | |
| 1928 | $0.004329 | +0.20% | -1.81% | -12.14% | $1.11M | $1.1M 99.38% капитализации | 255.83M BABYSHARK | — | |
| 1928 | $0.0245 | +3.53% | +8.56% | -28.58% | — | $6.91K | — | — | |
| 1929 | $0.00005000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $563.47 | $647.47 114.91% капитализации | 11.38M PRARE | — | |
| 1929 | $84.65 | +0.61% | +2.35% | -1.44% | $1.11M | $1.2M 108.56% капитализации | 13,088 BIDUON | — | |
| 1930 | $0.002775 | -0.04% | +0.63% | -4.10% | — | $20.06 | — | — | |
| 1930 | $0.000000000013 | 0.00% | -0.05% | +0.35% | — | $835.90 | — | — | |
| 1930 | $109.60 | +0.07% | -0.08% | +4.57% | $1.11M | $319.15K 28.85% капитализации | 10,095 DISON | — | |
| 1931 | $0.0103 | 0.00% | +0.31% | -6.10% | $1.1M | $0.00 | 107.52M ARIA20 | — | |
| 1931 | $0.0000004550 | -0.14% | -0.19% | -5.04% | — | $17.39K | — | — | |
| 1932 | $0.002422 | +0.29% | +2.05% | -5.24% | — | $106.83 | — | — | |
| 1932 | $0.001454 | -0.14% | -9.30% | -14.54% | — | $370.56 | — | — | |
| 1932 | $0.00002100 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $286.28 | $1.27K 444.71% капитализации | 13.76M LOE | — | |
| 1932 | $0.0252 | -0.38% | -3.37% | -5.22% | $1.1M | $841.52K 76.35% капитализации | 43.75M SWCH | — | |
| 1933 | $0.00001000 | -0.33% | +0.49% | -4.42% | — | $19.40 | — | — | |
| 1933 | $0.0004030 | 0.00% | 0.00% | -65.59% | — | $25.41 | — | — | |
| 1933 | FROG CEOFROG CEO | $0.000000000001 | +0.34% | -1.73% | -6.41% | — | $54.35 | — | — |
| 1933 | $0.001099 | -0.04% | +13.29% | +9.14% | $1.1M | $95.87 0.01% капитализации | 1B LIBERTY | — | |
| 1933 | $0.00000005700 | -0.26% | -1.75% | -8.48% | — | $107.90 | — | — | |
| 1933 | $0.0004610 | +0.39% | -5.28% | -5.68% | — | $17.79 | — | — | |
| 1934 | $0.00000001710 | 0.00% | +0.97% | -7.74% | $1.1M | $0.00 | 64.24T CHKN | — | |
| 1934 | $0.00003100 | -0.14% | +0.17% | -5.30% | — | $28.90 | — | — | |
| 1935 | $0.0006720 | -0.26% | -1.02% | -7.90% | — | $50.37 | — | — | |
| 1935 | $0.0184 | -0.21% | -18.54% | -29.33% | $1.1M | $0.00 | 59.65M XPM | — | |
| 1935 | Nero TokenNERO | $0.0001540 | +0.25% | +2.05% | -5.37% | — | $18.55 | — | — |
| 1935 | $0.0188 | +0.23% | +0.27% | -9.67% | — | $14.04 | — | — | |
| 1936 | FabFAB | $0.0000003030 | 0.00% | -2.74% | -4.02% | $40.86 | $10.39 25.43% капитализации | 134.86M FAB | — |
| 1936 | $0.001703 | -0.29% | -3.42% | -15.71% | $1.09M | $101.7K 9.29% капитализации | 642.49M CHEQ | — | |
| 1937 | $0.000000000020 | +0.17% | -1.72% | -100.00% | — | $95.18 | — | — | |
| 1937 | $0.005178 | +2.04% | +1.04% | +27.20% | — | $18.55K | — | — | |
| 1937 | $1.99 | -0.26% | -1.61% | -5.69% | — | $10.03 | — | — | |
| 1937 | $36.36 | +0.04% | +0.49% | +2.54% | $1.09M | $790.69K 72.26% капитализации | 30,095 NKEON | — | |
| 1938 | $0.00000005810 | -0.26% | -1.02% | -7.40% | — | $12.60 | — | — | |
| 1938 | $0.004292 | -1.07% | +2.69% | -2.36% | $1.09M | $98.36K 9.01% капитализации | 254.49M VOXEL | — | |
| 1939 | MehMEH | $0.00001700 | -0.26% | -1.02% | -7.63% | — | $39.67 | — | — |
| 1939 | $0.0649 | -4.38% | +20.79% | +87.13% | $1.1M | $3.85M 351.57% капитализации | 16.88M MAT | — | |
| 1940 | $0.0001050 | -0.32% | -1.21% | -8.98% | — | $505.42 | — | — | |
| 1940 | $1.09 | +45.45% | +46.56% | +37.10% | $1.09M | $0.00 | 1M UNIBOT | — | |
| 1941 | $0.000000000129 | -0.33% | +1.26% | -5.24% | — | $39.00 | — | — | |
| 1941 | $0.005503 | 0.00% | -0.62% | -2.01% | — | $14.71 | — | — | |
| 1941 | $0.0006668 | -0.16% | -1.04% | +0.30% | $1.09M | $90.19K 8.29% капитализации | 1.63B CTP | — | |
| 1942 | $82.04 | 0.00% | 0.00% | -7.18% | — | $20.38K | — | — | |
| 1942 | $0.00008600 | +0.26% | -0.38% | -4.43% | — | $113.80 | — | — | |
| 1942 | $0.000000000626 | 0.00% | -0.34% | -0.46% | — | $15.39 | — | — | |
| 1942 | $0.000000003396 | +1.39% | +0.57% | +0.55% | $1.08M | $2.1K 0.19% капитализации | 318.29T OCICAT | — | |
| 1943 | $0.00001100 | +0.28% | -0.97% | -5.75% | — | $625.90 | — | — | |
| 1943 | $0.0005000 | -0.07% | +1.81% | -6.91% | — | $12.01 | — | — | |
| 1943 | $0.001079 | 0.00% | +1.19% | +0.87% | $1.08M | $0.00 | 1B TSUKA | — | |
| 1944 | $0.004024 | 0.00% | +0.20% | -8.96% | $1.08M | $0.00 | 267.95M REAL | — | |
| 1945 | $0.005798 | 0.00% | +1.06% | +2.68% | $1.08M | $0.00 | 185.94M ZFI | — | |
| 1946 | $0.001077 | -10.40% | -12.96% | -20.16% | $1.08M | $69.16K 6.42% капитализации | 999.97M JOBY | — | |
| 1947 | $90.65 | -0.14% | -1.41% | +2.59% | $1.07M | $110.07K 10.27% капитализации | 11,826 KOX | — | |
| 1947 | GigaSwapGIGA | $0.0000009720 | -0.26% | -1.02% | -7.42% | — | $77.78 | — | — |
| 1948 | $0.000000002560 | -0.09% | -0.26% | -7.02% | — | $23.32 | — | — | |
| 1948 | $0.001336 | -0.15% | +0.38% | -10.48% | $1.07M | $151.73K 14.19% капитализации | 800.18M DOPU | — | |
| 1949 | $230.94 | -0.00% | +1.99% | +4.12% | $1.07M | $40.23K 3.76% капитализации | 4,632 IBMX | — | |
| 1950 | $0.001125 | 0.00% | +0.14% | -1.95% | $1.07M | $0.00 | 950.28M BULL | — | |
| 1950 | $0.0007620 | -0.13% | -0.92% | -1.52% | — | $16.51 | — | — | |
| 1951 | $0.008472 | -0.09% | -0.08% | -0.63% | $1.07M | $89.95K 8.42% капитализации | 126.12M SBET | — | |
| 1952 | $0.0140 | -0.13% | +1.52% | -7.03% | — | $37.00 | — | — | |
| 1952 | White MonkeyWM | $0.00005300 | +0.08% | -0.42% | -4.79% | — | $170.32K | — | — |
| 1952 | $0.002396 | +10.78% | -11.64% | +144.63% | $1.07M | $502.52K 47.13% капитализации | 445M GAIN | — | |
| 1952 | $0.000000000000 | -0.27% | +0.28% | -5.17% | — | $14.71 | — | — | |
| 1953 | $0.0007540 | -0.71% | -1.82% | -11.75% | — | $26.85 | — | — | |
| 1953 | $0.001067 | -0.89% | -2.69% | -16.63% | $1.06M | $874.88 0.08% капитализации | 996.74M VADER | — | |
| 1953 | $0.0143 | +0.39% | +1.03% | -16.82% | — | $48.28K | — | — | |
| 1954 | $0.5719 | -0.00% | +27.10% | +22.59% | $1.06M | $925.49 0.09% капитализации | 1.86M CREAM | — | |
| 1954 | $0.000000000025 | +0.58% | -3.25% | -5.10% | — | $140.67 | — | — | |
| 1955 | $0.002029 | 0.00% | +14.05% | +14.69% | — | $114.75 | — | — | |
| 1955 | $0.001053 | -0.00% | -18.30% | -37.13% | $1.05M | $22.92K 2.18% капитализации | 999.99M A47 | — | |
| 1956 | $240.46 | +0.24% | +1.66% | +6.21% | $1.05M | $2.13M 202.63% капитализации | 4,377 CRMON | — | |
| 1957 | $0.001927 | -0.05% | +1.22% | -0.31% | — | $9.65K | — | — | |
| 1957 | GekeGEKE | $0.000000000752 | -0.26% | -1.22% | -8.10% | — | $37.55 | — | — |
| 1957 | $0.0525 | -1.21% | -13.07% | -18.14% | $1.05M | $0.00 | 19.98M BTX | — | |
| 1958 | $0.00005600 | -50.00% | -49.88% | -33.72% | — | $341.98 | — | — | |
| 1958 | $237.41 | -0.79% | +0.51% | -6.09% | $1.05M | $1.81M 172.08% капитализации | 4,424 VRTON | — | |
| 1959 | $0.002959 | +0.23% | +2.28% | -7.52% | — | $11.85 | — | — | |
| 1959 | $80.18 | 0.00% | -0.01% | -0.43% | $1.05M | $0.00 | 13,093 FLQLON | — | |
| 1960 | EQ9EQ9 | $0.000004000 | 0.00% | +58.33% | +2.70% | — | $14.28 | — | — |
| 1960 | $0.000000000031 | -0.41% | -1.46% | -6.25% | — | $36.65 | — | — | |
| 1960 | $1,167 | +0.17% | -1.30% | +0.58% | $1.05M | $176.64K 16.84% капитализации | 899 LLYX | — | |
| 1960 | $0.000000001110 | -0.26% | -1.02% | 0.00% | — | $30.63 | — | — | |
| 1960 | $0.009001 | 0.00% | -0.02% | +16.59% | — | $28.80 | — | — | |
| 1961 | $0.0001700 | +0.09% | -0.29% | -6.53% | — | $24.11 | — | — | |
| 1961 | LarryLARRY | $0.000003000 | -0.26% | -1.02% | -7.34% | — | $20.62 | — | — |
| 1961 | $0.0566 | +0.88% | +1.08% | +0.63% | $1.05M | $10.97K 1.05% капитализации | 18.48M BTC2 | — | |
| 1962 | $0.00000008190 | -0.12% | -5.05% | -5.08% | — | $90.72 | — | — | |
| 1962 | $11.33 | -0.59% | -4.14% | -17.64% | $1.04M | $2.17M 207.81% капитализации | 92,249 USARB | — | |
| 1962 | $0.0000001830 | -0.26% | -1.02% | -13.02% | — | $18.36 | — | — | |
| 1963 | $563.10 | -0.39% | -0.99% | -2.00% | $1.04M | $1.24M 118.86% капитализации | 1,851 DELLB | — | |
| 1964 | $0.001900 | 0.00% | 0.00% | -2.21% | — | $41.21 | — | — | |
| 1964 | $0.0000005520 | -0.26% | -1.23% | -7.61% | — | $54.16 | — | — | |
| 1964 | $64.00 | -0.70% | -0.99% | -13.96% | $1.04M | $4.28K 0.41% капитализации | 16,296 RRKLB | — | |
| 1965 | $0.001042 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $1.04M | $0.00 | 1B CAS | — | |
| 1965 | pepeAIPEPEAI | $0.0001310 | 0.00% | -1.16% | -8.13% | — | $108.05K | — | — |
| 1966 | $0.00004100 | -0.33% | +0.30% | -2.45% | — | $16.41 | — | — | |
| 1966 | $0.000000000014 | -0.36% | -6.55% | -1.22% | — | $176.26 | — | — | |
| 1966 | $0.00000005290 | +0.29% | +0.82% | +2.31% | — | $13.75 | — | — |
Operated by Axiom Risk Group, The Book of Blocks connects crypto concepts, project histories, sourced research and market context in one learning platform. Our tools help readers examine the evidence and develop their own understanding.
Cyril Foday-Kailie leads development as Technical Lead and Senior Superintelligence Engineer at Axiom Risk Group.