Virando a página.
Preparando o próximo capítulo…
Psiu… leia do seu jeito.
Fontes e temas ficam em Aparência. Seus olhos também escolhem.
Preparando o próximo capítulo…
Do primeiro bloco à visão geral. Explore ideias, entenda os mecanismos e acompanhe os mercados em um só lugar.
terça-feira, 13 de outubro
5.326 ativos classificados. Abra um nome para ver gráficos, contexto e fontes.
Comece com uma definição clara. Acompanhe os mecanismos, explore a história e rastreie as fontes.
Explore a movimentação dos preços junto ao contexto do mercado, às notícias e às ideias de cada ativo.
Descubra pesquisas da House e perspectivas da comunidade. Comece na biblioteca de XRP.
Deslize a tabela para explorar mais dados de mercado
| #▲ | Nome | Preço⇅ | 1h %⇅ | 24h %⇅ | 7d %⇅ | Capitalização de mercado⇅ | Volume (24h)⇅ | Oferta circulante⇅ | Últimos 7 dias |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4673 | $0.004058 | -1.48% | -27.81% | -37.10% | $0.00 | $7.93K | 0 CNG | — | |
| 4674 | $0.0107 | -0.86% | -0.65% | -4.29% | $0.00 | $9.65K | 0 OPX | — | |
| 4676 | $0.0009158 | +0.17% | -6.16% | -5.45% | $0.00 | $6.46K | 0 BOGGY | — | |
| 4676 | $0.0273 | -0.54% | -0.40% | -2.15% | $0.00 | $9.5K | 0 ECOR | — | |
| 4677 | $100.65 | 0.00% | 0.00% | +0.38% | $0.00 | $9.23K | 0 CNX | — | |
| 4677 | $0.000003848 | +0.08% | +0.48% | -2.98% | $0.00 | $9.44K | 0 SCM | — | |
| 4680 | $0.002651 | -0.55% | +2.07% | -9.77% | $0.00 | $9.38K | 0 DUAL | — | |
| 4681 | $0.0502 | +2.72% | +11.81% | -1.93% | $0.00 | $8.66K | 0 DG | — | |
| 4681 | $0.003931 | -0.63% | -1.28% | -10.18% | $0.00 | $9.37K | 0 SP | — | |
| 4682 | $0.0003706 | +0.90% | -0.41% | +0.01% | $0.00 | $9.36K | 0 ELP | — | |
| 4683 | $19.93 | +0.01% | -0.45% | -1.51% | $0.00 | $9.32K | 0 OHM | ||
| 4684 | $0.0005262 | -0.00% | -4.72% | -12.18% | $0.00 | $9.25K | 0 NATION | — | |
| 4684 | $0.000000000335 | +0.01% | -47.24% | +49.06% | $0.00 | $9.24K | 0 EPWX | — | |
| 4685 | $0.0006006 | +0.17% | +4.02% | -34.70% | $0.00 | $9.12K | 0 POOLS | — | |
| 4685 | $0.1995 | +0.32% | +22.61% | +3.82% | $0.00 | $7.15K | 0 BRLM | — | |
| 4686 | $0.0001118 | +99.97% | +0.20% | -33.51% | $0.00 | $9.01K | 0 KRD | — | |
| 4687 | $0.001098 | -0.00% | +1.20% | +0.27% | $0.00 | $9K | 0 SNPT | — | |
| 4688 | $0.0337 | +2.11% | -5.71% | -10.05% | $0.00 | $8.65K | 0 THOR | — | |
| 4688 | $1.26 | +0.61% | +0.09% | -0.91% | $0.00 | $7.7K | 0 GLDT | — | |
| 4688 | $23.25 | -6.87% | +2.64% | -1.37% | $0.00 | $7.62K | 0 WMIXUX | — | |
| 4690 | $0.00009883 | -0.43% | +21.51% | +12.01% | $0.00 | $8.74K | 0 AMETA | — | |
| 4691 | $0.4207 | -0.53% | +10.77% | -11.38% | $0.00 | $8.74K | 0 TONNEL | — | |
| 4692 | $0.000000003210 | +0.01% | +2.08% | +6.84% | $0.00 | $8.63K | 0 GTAN | — | |
| 4692 | $1.31 | -2.05% | -0.07% | -0.99% | $0.00 | $8.67K | 0 TRUEX | — | |
| 4693 | $0.0400 | +0.22% | +9.74% | +22.82% | $0.00 | $8.6K | 0 MIM | — | |
| 4694 | $0.001789 | -0.16% | -0.09% | -0.16% | $0.00 | $8.51K | 0 LVLY | — | |
| 4695 | $0.005910 | +0.01% | -0.29% | -2.31% | $0.00 | $8.44K | 0 $MVRK | — | |
| 4696 | $0.6507 | +0.27% | -1.73% | -8.55% | $0.00 | $8.38K | 0 SN84 | — | |
| 4697 | $0.00009851 | +0.78% | +0.24% | -11.20% | $0.00 | $6.22K | 0 GGT | — | |
| 4698 | $0.0007791 | -29.09% | +6.85% | +6.78% | $0.00 | $8.29K | 0 SDG | — | |
| 4699 | $0.004620 | -9.32% | -37.32% | -61.83% | $0.00 | $7.94K | 0 VICPAY | — | |
| 4699 | $0.00004723 | +4.86% | -10.98% | -6.22% | $0.00 | $6.92K | 0 DYOR | — | |
| 4699 | $0.9993 | -0.05% | -0.17% | -0.26% | $0.00 | $8.15K | 0 MCUSD | — | |
| 4699 | $0.001260 | -2.33% | -1.57% | +68.11% | $0.00 | $8.26K | 0 MYID | — | |
| 4700 | $0.9996 | +0.02% | +0.10% | -0.14% | $0.00 | $8.07K | 0 USDGLO | — | |
| 4701 | $0.0251 | +1.12% | +1.23% | +0.95% | $0.00 | $7.99K | 0 XYZ | — | |
| 4703 | $0.1984 | -0.00% | -0.51% | +0.11% | $0.00 | $7.91K | 0 WBRL | — | |
| 4704 | $0.8537 | +0.41% | -1.92% | -8.95% | $0.00 | $7.85K | 0 SN79 | — | |
| 4705 | $0.001015 | +2.01% | +3.68% | -14.63% | $0.00 | $7.83K | 0 WIRE | — | |
| 4705 | $0.1543 | -0.50% | -0.50% | -7.39% | $0.00 | $7.62K | 0 RCH | — | |
| 4706 | $0.0002378 | +0.98% | +0.26% | -1.41% | $0.00 | $3.64K | 0 RECT | — | |
| 4706 | $0.0440 | +14.09% | +11.48% | +13.78% | $0.00 | $7.68K | 0 ALOT | — | |
| 4706 | $98.41 | -0.04% | -1.21% | -6.17% | $0.00 | $7.75K | 0 INSURANCE | — | |
| 4707 | $108.85 | -0.02% | -0.02% | -0.01% | $0.00 | $7.57K | 0 CASH+ | — | |
| 4707 | $0.0357 | +8.32% | -1.65% | +47.61% | $0.00 | $7.52K | 0 PESA | — | |
| 4707 | $48.90 | +0.11% | -2.54% | -1.03% | $0.00 | $7.9K | 0 WHKEXCX | — | |
| 4707 | $0.0006593 | +0.01% | +0.01% | -0.10% | $0.00 | $7.68K | 0 ZEUS | — | |
| 4708 | $10.01 | +0.24% | -1.16% | -6.26% | $0.00 | $7.68K | 0 TRACTOR | — | |
| 4709 | $0.00005464 | +0.01% | +9.63% | +12.43% | $0.00 | $7.54K | 0 META | — | |
| 4710 | $1.16 | -0.04% | -14.52% | +163.15% | $0.00 | $7.49K | 0 BBD | — | |
| 4711 | $5.74 | -0.21% | -0.59% | +0.08% | $0.00 | $7.41K | 0 CCO2 | — | |
| 4712 | $0.1879 | +0.02% | -0.48% | -1.00% | $0.00 | $7.38K | 0 WOORI | — | |
| 4713 | $0.005244 | -0.62% | -17.87% | -27.98% | $0.00 | $7.17K | 0 AIR | — | |
| 4713 | $0.00007232 | +1.61% | +11.12% | -16.05% | $0.00 | $7.77K | 0 WIN | — | |
| 4713 | $2.18 | +8.96% | -0.47% | -3.94% | $0.00 | $7.61K | 0 TDE | — | |
| 4714 | $0.005338 | +0.70% | +5.88% | -1.42% | $0.00 | $7.23K | 0 FLAY | — | |
| 4714 | $18.00 | -0.47% | +1.11% | -6.13% | $0.00 | $5.28K | 0 TRIP | — | |
| 4715 | $0.1022 | -1.55% | +10.06% | +139.86% | $0.00 | $7.22K | 0 CODEX | — | |
| 4716 | $236.02 | -0.13% | +1.91% | +4.20% | $0.00 | $7.12K | 0 WIBMX | — | |
| 4717 | $0.2535 | +0.01% | -0.82% | -4.55% | $0.00 | $7.11K | 0 DSG | — | |
| 4718 | $0.0528 | -0.00% | -0.19% | -10.44% | $0.00 | $7.09K | 0 WWB | — | |
| 4719 | $16.86 | -0.05% | -1.47% | -6.37% | $0.00 | $7.17K | 0 REALESTATE | — | |
| 4719 | $0.00008725 | +0.47% | -6.84% | -8.77% | $0.00 | $7.06K | 0 HSUITE | — | |
| 4720 | $0.0403 | +0.02% | -0.19% | -2.86% | $0.00 | $6.97K | 0 LAIKA | — | |
| 4722 | $0.9562 | +0.14% | +0.01% | -0.79% | $0.00 | $5.02K | 0 ALUSD | — | |
| 4723 | $0.0403 | -0.17% | -3.34% | -4.95% | $0.00 | $6.61K | 0 XRUN | — | |
| 4724 | $0.004379 | -0.04% | -3.63% | -26.16% | $0.00 | $6.62K | 0 BLACK | — | |
| 4725 | $0.0006005 | +0.09% | -0.65% | -11.02% | $0.00 | $6.59K | 0 GRM | — | |
| 4725 | $25.58 | -0.26% | +0.13% | -6.27% | $0.00 | $6.32K | 0 CAR | — | |
| 4726 | $0.0310 | +0.01% | +11.01% | +1.53% | $0.00 | $6.55K | 0 RBD | — | |
| 4727 | $0.002728 | +0.58% | -0.26% | -11.86% | $0.00 | $6.54K | 0 LYNK | — | |
| 4728 | $0.0006224 | +0.23% | +0.03% | -0.20% | $0.00 | $6.39K | 0 WARS | — | |
| 4731 | $0.9836 | -0.37% | +0.24% | -0.15% | $0.00 | $6.46K | 0 IUSD | — | |
| 4731 | $0.00002464 | +0.47% | -1.16% | +1.06% | $0.00 | $6.37K | 0 RDD | — | |
| 4732 | $0.0248 | +0.07% | -0.04% | -3.20% | $0.00 | $6.2K | 0 PROS | — | |
| 4733 | $0.0006542 | -0.00% | +0.62% | +0.35% | $0.00 | $6.14K | 0 NOMOX | — | |
| 4733 | $0.0003328 | -0.54% | -8.76% | -4.31% | $0.00 | $6.33K | 0 LEDGER | — | |
| 4735 | $0.0113 | -1.11% | -8.48% | -2.87% | $0.00 | $6.02K | 0 PULSE | — | |
| 4735 | $0.007183 | +0.53% | -11.61% | -21.45% | $0.00 | $5.94K | 0 JUNO | — | |
| 4736 | $1.12 | +0.07% | +0.18% | -0.53% | $0.00 | $6.15K | 0 EURAU | — | |
| 4736 | $0.00000006076 | +0.09% | -0.31% | +0.78% | $0.00 | $5.92K | 0 KITEAI | — | |
| 4737 | $3.84 | -0.00% | -0.00% | +0.02% | $0.00 | $2.55K | 0 OMNI | — | |
| 4737 | $0.0001700 | -0.01% | +5.89% | +2.47% | $0.00 | $5.89K | 0 DTF | — | |
| 4738 | $0.0684 | -0.22% | -0.26% | -6.20% | $0.00 | $5.87K | 0 COINBANK | — | |
| 4739 | $0.001456 | +0.77% | -1.01% | -16.95% | $0.00 | $5.87K | 0 WXTM | — | |
| 4741 | $1.09 | -0.19% | +0.00% | -0.11% | $0.00 | $5.81K | 0 SC | — | |
| 4742 | $0.0004114 | +0.08% | -0.59% | -0.58% | $0.00 | $5.8K | 0 KVAI | — | |
| 4743 | $0.004305 | -0.74% | -7.86% | -23.97% | $0.00 | $5.76K | 0 MRDN | — | |
| 4744 | $0.1327 | +0.69% | +0.61% | +1.18% | $0.00 | $5.42K | 0 MAKA | — | |
| 4745 | $0.4746 | +0.27% | -3.20% | -8.81% | $0.00 | $5.65K | 0 SN47 | — | |
| 4746 | $0.0007335 | -0.05% | -0.25% | -0.32% | $0.00 | $5.65K | 0 CNGN | — | |
| 4747 | $0.0005004 | -0.97% | -1.05% | -7.73% | $0.00 | $5.64K | 0 DEC | — | |
| 4749 | $0.0647 | -0.01% | -0.39% | -1.59% | $0.00 | $5.53K | 0 CETES | — | |
| 4751 | $34.72 | -0.07% | -12.23% | -16.35% | $0.00 | $2.63K | 0 BNX | — | |
| 4751 | $0.001403 | +0.04% | +1.30% | +10.13% | $0.00 | $5.49K | 0 SNAKT | — | |
| 4752 | $0.0945 | -0.43% | -28.11% | -28.11% | $0.00 | $5.04K | 0 ACS | — | |
| 4753 | $0.000002201 | -5.00% | -94.52% | -81.73% | $0.00 | $5.48K | 0 G | — | |
| 4754 | $1.71 | -34.20% | -22.20% | -39.17% | $0.00 | $5.45K | 0 EMP | — | |
| 4754 | $0.1617 | -0.84% | +12.67% | -47.51% | $0.00 | $5.44K | 0 WBESC | — | |
| 4754 | $0.0001724 | -0.52% | -6.71% | -29.18% | $0.00 | $5.43K | 0 VPAY | — |
Operated by Axiom Risk Group, The Book of Blocks connects crypto concepts, project histories, sourced research and market context in one learning platform. Our tools help readers examine the evidence and develop their own understanding.
Cyril Foday-Kailie leads development as Technical Lead and Senior Superintelligence Engineer at Axiom Risk Group.