Virando a página.
Preparando o próximo capítulo…
Psiu… leia do seu jeito.
Fontes e temas ficam em Aparência. Seus olhos também escolhem.
Preparando o próximo capítulo…
Do primeiro bloco à visão geral. Explore ideias, entenda os mecanismos e acompanhe os mercados em um só lugar.
quinta-feira, 15 de outubro
5.364 ativos classificados. Abra um nome para ver gráficos, contexto e fontes.
Comece com uma definição clara. Acompanhe os mecanismos, explore a história e rastreie as fontes.
Explore a movimentação dos preços junto ao contexto do mercado, às notícias e às ideias de cada ativo.
Descubra pesquisas da House e perspectivas da comunidade. Comece na biblioteca de XRP.
Deslize a tabela para explorar mais dados de mercado
| #▲ | Nome | Preço⇅ | 1h %⇅ | 24h %⇅ | 7d %⇅ | Capitalização de mercado⇅ | Volume (24h)⇅ | Oferta circulante⇅ | Últimos 7 dias |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3342 | $0.0008575 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $49.56K | $0.00 | 57.79M MOTA | — | |
| 3343 | $0.004903 | +0.13% | -13.03% | -58.23% | $49.29K | $0.00 | 10.05M SGT | — | |
| 3344 | $142.63 | -3.40% | -10.59% | -13.66% | $49.04K | $1.4K 2.86% da capitalização | 344 NVTON | — | |
| 3346 | $0.0007326 | -2.91% | +10.51% | -15.63% | $48.48K | $613.55 1.27% da capitalização | 66.17M XTAG | — | |
| 3347 | $0.0778 | -0.64% | +24.54% | +24.85% | $48.03K | $18.68 0.04% da capitalização | 617,636 ROOK | — | |
| 3348 | $0.000002388 | -0.46% | +24.82% | +25.24% | $47.77K | $2.30 0.00% da capitalização | 20B COT | — | |
| 3350 | $0.0004605 | 0.00% | +2.12% | -1.98% | $47.65K | $0.00 | 103.47M AOG | — | |
| 3351 | $0.00001448 | 0.00% | 0.00% | -7.33% | $47.55K | $0.00 | 3.28B OX | — | |
| 3352 | $0.004452 | 0.00% | -31.26% | -32.72% | $47.3K | $0.00 | 10.63M GROW | — | |
| 3353 | $0.0001382 | 0.00% | +22.18% | -40.21% | $46.97K | $0.00 | 339.81M NRN | — | |
| 3354 | $0.00001420 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $46.95K | $0.00 | 3.31B UBEX | — | |
| 3355 | $0.002734 | -0.15% | -1.52% | +4.81% | $46.82K | $299.84 0.64% da capitalização | 17.12M SCC | — | |
| 3357 | $0.00004644 | -7.86% | -2.80% | -15.46% | $46.44K | $2.67K 5.74% da capitalização | 999.96M BULL | — | |
| 3359 | $0.001143 | +7.98% | -21.49% | -84.94% | $46.23K | $1.54K 3.33% da capitalização | 40.45M STRD | — | |
| 3360 | $229.49 | -1.35% | -11.50% | -17.17% | $46.14K | $612.82 1.33% da capitalização | 201 VICRON | — | |
| 3361 | $0.00004939 | -0.01% | -1.62% | -5.22% | $46.06K | $0.00 | 932.53M FER | — | |
| 3362 | $0.0001580 | +0.16% | -0.75% | -13.30% | $45.91K | $67.32K 146.63% da capitalização | 290.5M TALENT | — | |
| 3364 | $0.000008868 | -0.54% | -4.63% | -13.91% | $45.16K | $0.00 | 5.09B WOMBAT | — | |
| 3365 | $12.82 | -0.39% | -2.82% | -9.04% | $45.37K | $864.68K 1906.04% da capitalização | 3,538 RIVNON | — | |
| 3371 | $11.70 | +0.86% | -9.79% | -21.18% | $44.48K | $115.11 0.26% da capitalização | 3,803 RQBTS | — | |
| 3372 | $9.17 | -1.24% | -5.90% | -16.49% | $44.37K | $87.01K 196.08% da capitalização | 4,838 NOKC | — | |
| 3373 | $13.95 | +1.17% | -6.42% | -9.48% | $44.15K | $1.76K 3.98% da capitalização | 3,166 SOFI | — | |
| 3374 | $0.001397 | 0.00% | -2.45% | -3.85% | $43.76K | $0.00 | 31.32M DUCK | — | |
| 3375 | $0.0006676 | -0.46% | +24.82% | +25.24% | $43.19K | $5.35 0.01% da capitalização | 64.7M BMI | — | |
| 3377 | $0.0001488 | -0.64% | +24.54% | +24.85% | $42.71K | $1.28 0.00% da capitalização | 287.01M FRM | — | |
| 3380 | $0.0006017 | +1.91% | -5.71% | -32.07% | $42.7K | $187.08K 438.12% da capitalização | 70.97M LONG | — | |
| 3381 | $138.47 | +0.21% | -8.95% | -22.74% | $42.65K | $33.47K 78.47% da capitalização | 308 SKHYC | — | |
| 3385 | $0.0001558 | 0.00% | -5.66% | -14.50% | $42.07K | $0.00 | 269.96M BSCS | — | |
| 3390 | $0.00005993 | -0.02% | -0.68% | -40.03% | $41.48K | $312.61 0.75% da capitalização | 692.1M XZK | — | |
| 3391 | $0.0162 | 0.00% | 0.00% | -0.05% | $42.92K | $0.00 | 2.65M TH | — | |
| 3392 | $0.000002175 | -0.20% | -2.62% | -2.97% | $41.32K | $62.19K 150.53% da capitalização | 19B DOME | — | |
| 3398 | $0.00004276 | -0.00% | -0.02% | -3.96% | $40.14K | $2.05 0.01% da capitalização | 938.86M NCN | — | |
| 3399 | $0.00004009 | 0.00% | -4.38% | -6.80% | $40.09K | $0.00 | 1B TAOCAT | — | |
| 3400 | $0.009090 | 0.00% | 0.00% | -2.48% | $42.22K | $0.00 | 4.65M FLU | — | |
| 3401 | $0.003995 | 0.00% | -0.01% | -58.12% | $39.95K | $0.00 | 10M RAI | — | |
| 3403 | $0.00007562 | 0.00% | +1.93% | -15.48% | $39.81K | $0.00 | 526.37M OIK | — | |
| 3404 | $0.0003516 | -0.04% | -5.43% | -7.93% | $39.64K | $0.00 | 112.74M CLY | — | |
| 3405 | $0.00001717 | +3.04% | +15.97% | +19.40% | $39.63K | $6.89 0.02% da capitalização | 2.31B MNTL | — | |
| 3407 | $1.37 | -0.56% | -3.13% | -2.23% | $39.59K | $210.18K 530.93% da capitalização | 29,000 AWIN | — | |
| 3409 | $0.000003943 | +0.08% | -9.01% | +11.25% | $39.43K | $0.00 | 10B SYLO | — | |
| 3410 | $262.58 | +0.30% | +2.74% | +0.77% | $39K | $2.51M 6446.25% da capitalização | 149 WJNJX | — | |
| 3411 | $0.00003891 | 0.00% | -3.83% | -6.41% | $38.9K | $0.00 | 999.87M LAUNCHCOIN | — | |
| 3412 | $0.0281 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $38.66K | $0.00 | 1.38M BCUG | — | |
| 3413 | $0.0002399 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $38.58K | $0.00 | 160.82M TGT | — | |
| 3414 | $0.00002161 | 0.00% | -17.99% | -20.57% | $38.58K | $0.00 | 1.78B COVAL | — | |
| 3415 | $0.00003853 | -0.00% | +1.86% | +8.99% | $38.53K | $654.20 1.70% da capitalização | 1B LOGX | — | |
| 3417 | $0.00003833 | 0.00% | -1.90% | -9.49% | $38.33K | $0.00 | 1B BABYXRP | — | |
| 3418 | $0.00009610 | -1.05% | -2.82% | -14.86% | $38.27K | $99.98 0.26% da capitalização | 398.25M TIMI | — | |
| 3419 | $358.19 | -0.03% | -3.30% | -5.06% | $38.27K | $1.01K 2.63% da capitalização | 107 TLNON | — | |
| 3420 | $0.00005527 | 0.00% | +3.70% | +50.27% | $38.17K | $0.00 | 690.57M NFTB | — | |
| 3421 | $0.00003816 | -14.97% | -96.64% | -30.00% | $38.16K | $2.48M 6497.70% da capitalização | 1B CRAWLER | — | |
| 3422 | $0.005886 | 0.00% | 0.00% | -1.95% | $38.8K | $0.00 | 6.59M TRAIN | — | |
| 3422 | $5.83 | 0.00% | -7.08% | -21.81% | $38.16K | $0.00 | 6,542 SMRON | — | |
| 3423 | $0.0006661 | 0.00% | -2.24% | -1.44% | $38.07K | $0.00 | 57.16M UBXS | — | |
| 3424 | $1,244 | +1.47% | +3.11% | +6.84% | $38.04K | $13.59K 35.74% da capitalização | 31 RLLY | — | |
| 3425 | $0.0006784 | 0.00% | -0.23% | -1.06% | $37.7K | $0.00 | 55.57M LSS | — | |
| 3426 | $0.0003804 | 0.00% | -0.06% | -6.19% | $37.55K | $0.00 | 98.7M MSTR | — | |
| 3427 | $0.0009360 | 0.00% | -3.81% | -15.70% | $37.49K | $0.00 | 40.06M BLENDR | — | |
| 3428 | $0.0002406 | +0.04% | -1.94% | -2.90% | $37.41K | $97.47 0.26% da capitalização | 155.47M DINO | — | |
| 3430 | $0.0003905 | -0.00% | -3.71% | -15.16% | $37.1K | $105.54 0.28% da capitalização | 95M ORION | — | |
| 3432 | $0.00001767 | 0.00% | -4.59% | +14.86% | $36.95K | $0.00 | 2.09B DGRAM | — | |
| 3433 | $24.85 | +2.27% | +2.35% | +0.01% | $36.93K | $20.15K 54.56% da capitalização | 1,486 SONYC | — | |
| 3435 | $0.0002305 | +0.09% | -5.49% | -19.22% | $36.88K | $54.64K 148.18% da capitalização | 160M BDXN | — | |
| 3436 | $7.09 | -8.48% | -16.98% | -22.18% | $36.8K | $3.52K 9.58% da capitalização | 5,191 DJTC | — | |
| 3437 | $80.39 | +1.05% | +1.14% | +2.47% | $36.44K | $74.11K 203.37% da capitalização | 453 NEEON | — | |
| 3439 | $0.00009079 | -0.37% | -18.55% | -29.75% | $36.36K | $543.82 1.50% da capitalização | 400.47M HXD | — | |
| 3440 | $0.0008896 | -0.02% | -4.90% | +10.35% | $36.2K | $55.8K 154.14% da capitalização | 40.69M OXY | — | |
| 3441 | $0.00004543 | 0.00% | -0.36% | -3.11% | $36.12K | $0.00 | 795M FOR | — | |
| 3442 | $93.63 | -0.34% | -5.54% | -1.17% | $36.06K | $1.26K 3.49% da capitalização | 385 ZM | — | |
| 3446 | $0.00007247 | -0.09% | +0.04% | -1.40% | $35.74K | $7.52K 21.03% da capitalização | 493.2M MV | — | |
| 3448 | $0.00003568 | 0.00% | -3.16% | -7.21% | $35.68K | $0.00 | 1B TORA | — | |
| 3450 | $0.001511 | 0.00% | -2.87% | -37.94% | $35.54K | $0.00 | 23.51M CLS | — | |
| 3451 | $7.47 | -1.07% | -5.76% | -20.11% | $35.37K | $859.75 2.43% da capitalização | 4,736 UECON | — | |
| 3452 | $0.00008502 | 0.00% | 0.00% | -7.31% | $35.12K | $0.00 | 413.03M CHRP | — | |
| 3453 | $26.44 | -2.82% | -6.53% | -9.05% | $34.79K | $21.91K 63.00% da capitalização | 1,316 HIMSC | — | |
| 3456 | $0.00002959 | -0.00% | -6.64% | +15.82% | $34.62K | $35.44 0.10% da capitalização | 1.17B AIRDROP | — | |
| 3457 | $530.81 | -0.06% | +2.41% | +5.36% | $34.55K | $21.08K 61.01% da capitalização | 65 WBRK.BX | — | |
| 3458 | $0.00003263 | -0.11% | -3.52% | -8.19% | $34.53K | $29.00 0.08% da capitalização | 1.06B SPO | — | |
| 3460 | $0.00002585 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $34.41K | $0.00 | 1.33B CNB | — | |
| 3461 | $0.0004289 | 0.00% | +0.40% | +0.28% | $34.28K | $0.00 | 79.94M ASPO | — | |
| 3462 | $2.36 | -3.29% | -14.35% | -26.18% | $33.72K | $249.44K 739.67% da capitalização | 14,270 KEELON | — | |
| 3463 | $0.000003902 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $34.07K | $0.00 | 8.73B DOP | — | |
| 3464 | $0.00003627 | 0.00% | -1.62% | -22.23% | $33.59K | $0.00 | 926.12M DOODI | — | |
| 3466 | $0.00008373 | -0.00% | +6.41% | -21.33% | $33.21K | $0.65 0.00% da capitalização | 396.59M CSIX | — | |
| 3467 | $0.00003125 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $33.13K | $0.00 | 1.06B CVT | — | |
| 3468 | $0.0001052 | 0.00% | 0.00% | -2.64% | $32.99K | $0.00 | 313.57M TRIAD | — | |
| 3469 | $0.000004318 | -1.53% | +15.85% | -12.28% | $32.87K | $210.98 0.64% da capitalização | 7.61B ULTI | — | |
| 3471 | $0.00007353 | 0.00% | -1.21% | -2.89% | $32.84K | $0.00 | 446.63M SDM | — | |
| 3472 | $144.18 | -0.29% | +0.39% | +7.02% | $32.63K | $880.49K 2698.80% da capitalização | 226 COPON | — | |
| 3474 | $0.0001144 | -0.07% | -0.88% | -2.14% | $32.58K | $64.03 0.20% da capitalização | 284.78M STEP | — | |
| 3475 | $0.000002518 | 0.00% | -5.60% | -16.45% | $32.45K | $0.00 | 12.89B WAT | — | |
| 3476 | $0.0109 | 0.00% | 0.00% | +4.43% | $33.52K | $0.00 | 3.08M ALL | — | |
| 3476 | $0.0008101 | 0.00% | 0.00% | -9.58% | $32.41K | $0.00 | 40M LAYER | — | |
| 3477 | $67.85 | -1.46% | -5.38% | -4.40% | $32.27K | $275.52K 853.82% da capitalização | 476 FCXON | — | |
| 3481 | $65.45 | +1.25% | -2.74% | -2.74% | $31.74K | $10.17K 32.04% da capitalização | 485 ULC | — | |
| 3482 | $0.001014 | -0.02% | -5.02% | -13.68% | $31.73K | $30.73 0.10% da capitalização | 31.3M TUNE | — | |
| 3483 | $341.87 | -0.25% | -14.93% | -22.59% | $31.69K | $912.94 2.88% da capitalização | 93 RCIEN | — | |
| 3484 | $0.000003837 | 0.00% | -1.57% | -1.46% | $31.64K | $0.00 | 8.25B SECOND | — | |
| 3488 | $13.20 | -1.77% | -7.72% | -16.39% | $31.47K | $465.74 1.48% da capitalização | 2,385 HSAION | — | |
| 3492 | $0.00003126 | 0.00% | -4.75% | -12.47% | $31.26K | $0.00 | 999.99M REALIS | — |
Operated by Axiom Risk Group, The Book of Blocks connects crypto concepts, project histories, sourced research and market context in one learning platform. Our tools help readers examine the evidence and develop their own understanding.
Cyril Foday-Kailie leads development as Technical Lead and Senior Superintelligence Engineer at Axiom Risk Group.