Virando a página.
Preparando o próximo capítulo…
Psiu… leia do seu jeito.
Fontes e temas ficam em Aparência. Seus olhos também escolhem.
Preparando o próximo capítulo…
Do primeiro bloco à visão geral. Explore ideias, entenda os mecanismos e acompanhe os mercados em um só lugar.
quinta-feira, 15 de outubro
5.353 ativos classificados. Abra um nome para ver gráficos, contexto e fontes.
Comece com uma definição clara. Acompanhe os mecanismos, explore a história e rastreie as fontes.
Explore a movimentação dos preços junto ao contexto do mercado, às notícias e às ideias de cada ativo.
Descubra pesquisas da House e perspectivas da comunidade. Comece na biblioteca de XRP.
Deslize a tabela para explorar mais dados de mercado
| #▲ | Nome | Preço⇅ | 1h %⇅ | 24h %⇅ | 7d %⇅ | Capitalização de mercado⇅ | Volume (24h)⇅ | Oferta circulante⇅ | Últimos 7 dias |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2294 | $0.0001328 | -1.37% | -25.63% | -25.86% | $514.47K | $1.6K 0.31% da capitalização | 3.87B ROOT | — | |
| 2296 | $6.80 | +0.23% | -5.23% | -8.74% | $513.1K | $234.89K 45.78% da capitalização | 75,461 FWDIB | — | |
| 2297 | $2.93 | 0.00% | -4.87% | -16.29% | $510.47K | $963.71 0.19% da capitalização | 174,220 TONXX | — | |
| 2298 | $105.44 | 0.00% | +0.64% | -0.44% | $509.33K | $141.80 0.03% da capitalização | 4,831 TBLLX | — | |
| 2299 | $50.36 | +0.00% | -3.16% | -3.53% | $508.76K | $994.11 0.20% da capitalização | 10,103 FFOGON | — | |
| 2300 | $1.40 | -1.30% | -7.66% | +23.69% | $508.34K | $32.52K 6.40% da capitalização | 362,660 SHADOW | — | |
| 2303 | $0.0001188 | 0.00% | -2.93% | -6.08% | $504.25K | $0.00 | 4.25B PKT | — | |
| 2304 | $1.09 | -3.04% | -7.03% | -11.65% | $502.78K | $170.65K 33.94% da capitalização | 460,698 GPROB | — | |
| 2305 | $0.0005417 | +0.06% | +0.43% | -29.28% | $502.56K | $14.5K 2.88% da capitalização | 927.74M UXLINK | — | |
| 2307 | $0.000000002860 | 0.00% | -16.40% | -5.59% | $502.05K | $0.00 | 175.55T BLAST | — | |
| 2308 | $24.03 | +0.00% | -0.34% | -1.89% | $501.38K | $1.03K 0.21% da capitalização | 20,864 FLHYON | — | |
| 2310 | $21.79 | 0.00% | 0.00% | +0.98% | $500.33K | $0.00 | 22,965 FIGON | — | |
| 2312 | $438.38 | -0.47% | -6.30% | -15.76% | $500.14K | $58.83K 11.76% da capitalização | 1,141 AMATX | — | |
| 2313 | $0.5867 | 0.00% | -4.09% | -4.35% | $499.63K | $0.00 | 851,584 RZR | — | |
| 2314 | $0.0708 | -0.01% | +1.82% | -5.82% | $499.37K | $391.95K 78.49% da capitalização | 7.05M ASM | — | |
| 2315 | $0.005743 | 0.00% | 0.00% | +1.57% | $499.18K | $0.00 | 86.92M EFI | — | |
| 2316 | $0.004734 | -0.00% | -0.87% | -10.63% | $498.83K | $88.69 0.02% da capitalização | 105.37M TUP | — | |
| 2317 | $30.15 | -0.65% | -13.91% | -23.03% | $498.78K | $173.02K 34.69% da capitalização | 16,541 RIREN | — | |
| 2318 | $0.9997 | +0.01% | -0.02% | +0.08% | $495.89K | $815.94K 164.54% da capitalização | 496,060 USDS | — | |
| 2319 | $0.0607 | +0.00% | -2.01% | +0.95% | $494.78K | $314.76K 63.62% da capitalização | 8.15M AVL | — | |
| 2320 | $0.0007090 | 0.00% | -2.78% | -5.93% | $494.11K | $0.00 | 696.88M ZOON | — | |
| 2321 | $0.001174 | +0.14% | -4.03% | -6.77% | $493.66K | $18.93K 3.83% da capitalização | 420.57M ASE | — | |
| 2322 | $0.0004192 | 0.00% | -0.42% | +5.60% | $493.14K | $0.00 | 1.18B LMCSWAP | — | |
| 2324 | $0.003528 | -0.00% | -1.87% | -0.82% | $492.09K | $7.44K 1.51% da capitalização | 139.5M AIPO | — | |
| 2325 | $6.39 | -0.07% | +0.99% | +4.47% | $489.79K | $147.16K 30.04% da capitalização | 76,694 WENB | — | |
| 2327 | $0.0004526 | +0.10% | -4.80% | -7.41% | $485.33K | $40.13K 8.27% da capitalização | 1.07B NIBI | — | |
| 2328 | $0.0001278 | -2.29% | -3.65% | -9.79% | $483.84K | $126.84K 26.21% da capitalização | 3.78B POR | — | |
| 2329 | $0.004139 | 0.00% | -20.17% | -19.39% | $482.98K | $0.00 | 116.7M ID | — | |
| 2330 | $0.0002819 | -0.23% | -1.63% | -6.28% | $481.56K | $678.72 0.14% da capitalização | 1.71B RING | — | |
| 2331 | $55.56 | 0.00% | 0.00% | +0.54% | $481.1K | $0.00 | 8,659 FGDLON | — | |
| 2332 | $0.001044 | +0.01% | -2.59% | -5.82% | $480.07K | $134.81K 28.08% da capitalização | 460M BLOCK | — | |
| 2333 | $0.006811 | +0.11% | -31.32% | -27.39% | $478.62K | $3.54K 0.74% da capitalização | 70.27M XFI | — | |
| 2334 | $0.00002996 | +0.13% | +0.47% | -20.33% | $476.42K | $0.00 | 15.9B RXD | — | |
| 2335 | $0.00004756 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $475.62K | $0.00 | 10B VSG | — | |
| 2336 | $37.35 | 0.00% | -4.09% | -0.93% | $474.33K | $1.81K 0.38% da capitalização | 12,699 NVOX | — | |
| 2338 | $6.10 | -0.64% | -10.03% | -15.33% | $474.15K | $23.68K 4.99% da capitalização | 77,760 ONDSX | — | |
| 2339 | $378.56 | -0.11% | -1.57% | -1.43% | $473.92K | $28.52 0.01% da capitalização | 1,252 VTION | — | |
| 2340 | $136.97 | -0.50% | -8.00% | -16.65% | $475.04K | $26.88K 5.66% da capitalização | 3,468 GLWX | — | |
| 2341 | $0.00009383 | +0.01% | +0.38% | -27.82% | $472.76K | $100.05K 21.16% da capitalização | 5.04B MCRT | — | |
| 2342 | $0.0004887 | -1.75% | -4.86% | +2.96% | $469.67K | $5.77K 1.23% da capitalização | 961M ALPHA | — | |
| 2344 | $0.0004946 | 0.00% | -0.66% | -1.27% | $469.95K | $0.00 | 950.25M MDX | — | |
| 2345 | $0.003080 | +0.01% | -1.64% | -29.35% | $466.24K | $21.32K 4.57% da capitalização | 151.37M PLI | — | |
| 2347 | $0.001942 | 0.00% | -4.52% | -1.33% | $460.78K | $0.00 | 237.32M AIKEK | — | |
| 2348 | $232.95 | -0.70% | -11.82% | -20.16% | $460.32K | $111.41K 24.20% da capitalização | 1,976 RBE | — | |
| 2349 | $0.3052 | 0.00% | -2.98% | -7.81% | $459.66K | $0.00 | 1.51M PNP | — | |
| 2350 | $27.25 | -0.15% | -2.32% | +8.99% | $459.11K | $856.38K 186.53% da capitalização | 16,851 GMEON | — | |
| 2351 | $0.0006585 | -1.13% | -8.05% | +6.08% | $456.92K | $140.44 0.03% da capitalização | 693.86M WIFI | — | |
| 2354 | $0.0121 | +3.28% | +24.55% | +31.58% | $455.24K | $276.43K 60.72% da capitalização | 37.48M BNC | — | |
| 2355 | $35.70 | +0.00% | -0.98% | -1.02% | $454.74K | $2.55K 0.56% da capitalização | 12,737 USHYON | — | |
| 2356 | $0.0004532 | -0.44% | -4.12% | -12.34% | $453.16K | $0.00 | 1B BRWL | — | |
| 2357 | $61.67 | -0.48% | -10.42% | -14.92% | $452.33K | $404.07K 89.33% da capitalização | 7,335 HPEB | — | |
| 2360 | $354.04 | -0.28% | -11.83% | -20.61% | $450.36K | $322.73K 71.66% da capitalização | 1,272 CIENON | — | |
| 2361 | $0.0001097 | +0.02% | -0.66% | -6.30% | $450.05K | $41.84K 9.30% da capitalização | 4.1B ROOBEE | — | |
| 2362 | $334.76 | 0.00% | +1.05% | +1.81% | $448.06K | $553.50 0.12% da capitalização | 1,338 JPMX | — | |
| 2363 | $11.92 | -0.56% | -11.19% | -21.95% | $447.22K | $856.11K 191.43% da capitalização | 37,504 QBTSON | — | |
| 2364 | $4.29 | -0.14% | -1.03% | -1.17% | $446.92K | $0.00 | 104,166 IDNG | — | |
| 2365 | $0.007552 | -0.37% | -3.19% | -7.41% | $441.21K | $395.39 0.09% da capitalização | 58.42M CHI | — | |
| 2368 | $10.25 | -0.12% | -9.45% | -23.16% | $439.87K | $24.68K 5.61% da capitalização | 42,915 USAR | — | |
| 2369 | $0.00008102 | +6.20% | -11.53% | +71.05% | $439.86K | $5.72K 1.30% da capitalização | 5.43B DBC | — | |
| 2371 | $0.001325 | -0.80% | -8.29% | -6.00% | $437.32K | $664.44K 151.94% da capitalização | 330M OWL | — | |
| 2372 | $0.0730 | -0.40% | -7.39% | -10.57% | $437.52K | $5.33K 1.22% da capitalização | 5.99M MSQ | — | |
| 2373 | $70.16 | +0.32% | -3.37% | -6.22% | $436.91K | $229.58K 52.55% da capitalização | 6,227 BZR | — | |
| 2374 | $0.0009489 | +0.02% | -0.31% | +2.20% | $436.87K | $151.87K 34.76% da capitalização | 460.38M HINT | — | |
| 2375 | $0.0262 | -0.40% | -2.04% | +2.32% | $436.31K | $0.00 | 16.65M VDOT | — | |
| 2376 | $0.8423 | -3.58% | -15.11% | -16.42% | $436.18K | $0.00 | 517,857 TMX | — | |
| 2377 | $0.0004710 | +0.01% | -5.49% | +8.26% | $436.07K | $1.09K 0.25% da capitalização | 925.79M FIO | — | |
| 2378 | $0.003391 | -0.32% | -9.21% | -16.63% | $435.64K | $175.88K 40.37% da capitalização | 128.48M VIC | — | |
| 2379 | $0.001262 | -0.00% | +0.00% | +1.80% | $434.97K | $0.00 | 344.55M RFUEL | — | |
| 2380 | $0.0761 | -1.74% | -9.99% | +54.20% | $432.81K | $0.00 | 5.69M STRIKE | — | |
| 2383 | $28.64 | -0.27% | -10.04% | -22.35% | $431.91K | $66.25K 15.34% da capitalização | 15,083 ROKLO | — | |
| 2384 | $27.64 | -0.26% | -7.21% | -6.61% | $431.74K | $25.87K 5.99% da capitalização | 15,618 HIMSX | — | |
| 2387 | $0.00003420 | +0.01% | -0.81% | -4.41% | $431.04K | $0.00 | 12.6B BTCZ | — | |
| 2388 | $420.58 | -0.02% | -0.17% | +1.49% | $430.72K | $549.21K 127.51% da capitalização | 1,024 ISRGON | — | |
| 2389 | $0.004294 | 0.00% | -2.00% | -9.22% | $429.43K | $0.00 | 100M SLIM | — | |
| 2390 | $63.64 | +0.00% | -18.84% | -28.71% | $429.27K | $5.21K 1.21% da capitalização | 6,745 CRWV | — | |
| 2391 | $0.0006195 | +0.01% | -0.15% | +2.98% | $429.25K | $88.26 0.02% da capitalização | 692.89M PORT3 | — | |
| 2392 | $84.74 | -1.08% | -14.77% | -30.89% | $429.3K | $590.02K 137.44% da capitalização | 5,066 AAOION | — | |
| 2393 | $0.0003329 | -0.00% | -3.71% | -1.32% | $428.49K | $484.95 0.11% da capitalização | 1.29B CAPS | — | |
| 2395 | $0.003260 | 0.00% | 0.00% | -6.73% | $427.98K | $0.00 | 131.29M END | — | |
| 2397 | $1.99 | 0.00% | +4.19% | -6.57% | $427.03K | $1.27K 0.30% da capitalização | 214,586 AMBRX | — | |
| 2398 | $380.23 | +1.67% | -4.66% | +4.65% | $426.93K | $1.57K 0.37% da capitalização | 1,123 VX | — | |
| 2399 | $696.17 | -0.27% | -6.53% | -13.92% | $426.83K | $471.45K 110.45% da capitalização | 613 RSTX | — | |
| 2401 | $0.0566 | -0.16% | +0.12% | -2.29% | $427.49K | $391.48K 91.58% da capitalização | 7.55M EDENA | — | |
| 2402 | $0.002069 | -0.19% | -0.50% | -35.06% | $423.24K | $30.54K 7.22% da capitalização | 204.6M CDL | — | |
| 2403 | $0.0004225 | +0.59% | -2.21% | -8.08% | $422.72K | $152.02K 35.96% da capitalização | 1B XMN | — | |
| 2404 | $0.0006796 | +3.53% | -18.34% | -20.18% | $423.63K | $5.27K 1.24% da capitalização | 623.34M AARK | — | |
| 2405 | $0.0398 | 0.00% | -2.50% | -8.35% | $421.72K | $0.00 | 10.6M AWC | — | |
| 2406 | $0.0006201 | +0.61% | -16.77% | +23.20% | $417.33K | $7.2K 1.73% da capitalização | 673M ITHACA | — | |
| 2407 | $93.71 | +0.31% | -4.55% | -0.78% | $417.08K | $169.79K 40.71% da capitalização | 4,451 ZMB | — | |
| 2408 | $0.0000001894 | 0.00% | -0.01% | -9.04% | $416.71K | $0.00 | 2.2T WAGMIGAMES | — | |
| 2409 | $258.09 | -0.19% | -5.28% | -8.23% | $415.76K | $68.65K 16.51% da capitalização | 1,611 APPON | — | |
| 2410 | $0.0002167 | +1.73% | -8.77% | -14.53% | $415.93K | $10.98K 2.64% da capitalização | 1.92B U | — | |
| 2411 | $0.002016 | 0.00% | -6.89% | -34.83% | $414.46K | $0.00 | 205.57M KEX | — | |
| 2414 | $0.009707 | +0.36% | +8.07% | +17.90% | $412.56K | $63.12K 15.30% da capitalização | 42.5M TITN | — | |
| 2415 | $0.005598 | -0.01% | -0.05% | -56.91% | $412.11K | $0.00 | 73.61M PHB | — | |
| 2416 | $0.0187 | -0.08% | -0.37% | -6.59% | $411.19K | $56.45K 13.73% da capitalização | 22.02M JETTON | — | |
| 2417 | $0.003596 | -0.00% | -0.05% | -0.06% | $410.8K | $0.00 | 114.25M NULS | — | |
| 2418 | $154.39 | -0.03% | +2.25% | +2.61% | $409.77K | $42.06K 10.26% da capitalização | 2,654 PGX | — | |
| 2419 | $0.001669 | +2.12% | -2.28% | +7.25% | $417.05K | $1.48K 0.35% da capitalização | 249.89M RMV | — | |
| 2424 | $0.001872 | +1.46% | -15.57% | -25.07% | $404.83K | $35.84K 8.85% da capitalização | 216.23M LISA | — |
Operated by Axiom Risk Group, The Book of Blocks connects crypto concepts, project histories, sourced research and market context in one learning platform. Our tools help readers examine the evidence and develop their own understanding.
Cyril Foday-Kailie leads development as Technical Lead and Senior Superintelligence Engineer at Axiom Risk Group.