Virando a página.
Preparando o próximo capítulo…
Psiu… leia do seu jeito.
Fontes e temas ficam em Aparência. Seus olhos também escolhem.
Preparando o próximo capítulo…
Do primeiro bloco à visão geral. Explore ideias, entenda os mecanismos e acompanhe os mercados em um só lugar.
terça-feira, 13 de outubro
5.323 ativos classificados. Abra um nome para ver gráficos, contexto e fontes.
Comece com uma definição clara. Acompanhe os mecanismos, explore a história e rastreie as fontes.
Explore a movimentação dos preços junto ao contexto do mercado, às notícias e às ideias de cada ativo.
Descubra pesquisas da House e perspectivas da comunidade. Comece na biblioteca de XRP.
Deslize a tabela para explorar mais dados de mercado
| #▲ | Nome | Preço⇅ | 1h %⇅ | 24h %⇅ | 7d %⇅ | Capitalização de mercado⇅ | Volume (24h)⇅ | Oferta circulante⇅ | Últimos 7 dias |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1583 | $0.0565 | -1.27% | +0.65% | +7.47% | $2.33M | $160.76K 6.89% da capitalização | 41.29M TRADE | — | |
| 1584 | $0.0001344 | +0.53% | -5.23% | +18.20% | $2.34M | $234.71K 10.02% da capitalização | 17.43B SLC | — | |
| 1585 | $0.0002100 | +0.04% | -0.11% | -4.06% | $79.77K | $517.60 0.65% da capitalização | 380.05M SKRT | — | |
| 1585 | $0.0429 | -0.27% | +0.17% | -2.22% | $2.33M | $383.93 0.02% da capitalização | 54.39M DHT | — | |
| 1586 | $0.006049 | -1.71% | -4.65% | +3.20% | $2.33M | $1.04K 0.04% da capitalização | 385.11M AE | — | |
| 1587 | $0.00009000 | 0.00% | 0.00% | +1.48% | $83.77K | $51.20 0.06% da capitalização | 927.96M ZAPI | — | |
| 1587 | $0.001294 | +0.03% | +0.00% | -5.41% | $2.33M | $386.84K 16.61% da capitalização | 1.8B RWA | — | |
| 1588 | $0.001685 | 0.00% | 0.00% | +0.60% | $78.51K | $25.28 0.03% da capitalização | 46.58M NFTD | — | |
| 1588 | $0.0157 | 0.00% | -2.30% | -10.60% | $2.33M | $0.00 | 148.08M DEFX | — | |
| 1589 | $0.0005973 | -0.15% | +1.52% | -0.43% | $2.33M | $91.72K 3.94% da capitalização | 3.89B KAN | — | |
| 1590 | $0.0248 | -0.00% | +2.23% | +8.31% | $2.32M | $0.00 | 93.46M AURY | — | |
| 1591 | $0.001607 | +0.08% | +0.72% | -4.50% | $77.79K | $118.92 0.15% da capitalização | 48.4M ZCN | — | |
| 1592 | $0.008202 | -0.10% | -0.29% | -1.58% | $76.78K | $8.55K 11.14% da capitalização | 9.36M SLB | — | |
| 1592 | $0.006236 | -0.10% | -3.55% | -22.19% | $2.31M | $266.40 0.01% da capitalização | 370.77M DRGN | — | |
| 1593 | $0.0007060 | -0.05% | +0.45% | -9.50% | $69.23K | $11.05 0.02% da capitalização | 98.01M SCALE | — | |
| 1593 | $0.0001550 | -0.02% | -0.30% | -4.63% | $76.13K | $233.07 0.31% da capitalização | 490.81M SCOTTY | — | |
| 1594 | $114.45 | +0.23% | +1.43% | +6.87% | $2.3M | $1.59M 69.21% da capitalização | 20,107 WMTON | — | |
| 1595 | $83.19 | -0.82% | -3.69% | -14.59% | $2.3M | $169.53K 7.38% da capitalização | 27,604 PHOTON | — | |
| 1596 | $4.96 | -0.54% | -0.54% | -0.32% | $2.27M | $10.51K 0.46% da capitalização | 458,413 YLD5ON | — | |
| 1597 | $0.00000009660 | +0.38% | -5.31% | -4.96% | $82.76K | $10.18 0.01% da capitalização | 856.72B $BABYLONG | — | |
| 1598 | $0.0134 | +0.08% | -1.74% | -6.32% | $74.37K | $150.11 0.20% da capitalização | 5.57M EYE | — | |
| 1598 | $152.33 | +0.46% | +0.66% | +6.70% | $2.27M | $1.14M 50.40% da capitalização | 14,879 USO | — | |
| 1599 | $588.25 | -0.30% | -0.32% | -10.35% | $2.27M | $1.46M 64.40% da capitalização | 3,852 AMD | — | |
| 1600 | $0.005860 | -0.02% | -1.55% | -4.59% | $2.26M | $75.23K 3.33% da capitalização | 385.44M BID | — | |
| 1601 | $0.0804 | -0.57% | -1.50% | -9.84% | $2.26M | $106.76K 4.73% da capitalização | 28.05M BRN | — | |
| 1602 | $0.0008112 | +2.77% | +0.06% | -3.25% | $2.24M | $62.71 0.00% da capitalização | 2.76B VLX | — | |
| 1603 | $0.0004774 | -0.02% | -2.50% | -2.73% | $2.24M | $49.81K 2.23% da capitalização | 4.69B ADP | — | |
| 1604 | $0.0159 | +0.03% | -0.75% | -5.39% | $2.23M | $59.35K 2.67% da capitalização | 140M P | — | |
| 1605 | $0.001442 | +0.09% | +0.27% | -10.80% | $53.92K | $34.17 0.06% da capitalização | 37.39M XIO | — | |
| 1605 | $4.99 | -1.15% | -1.36% | -2.74% | $2.23M | $7.94K 0.36% da capitalização | 445,673 BLKDIGON | — | |
| 1606 | $0.0003271 | -0.00% | -2.67% | -4.34% | $2.22M | $20.67K 0.93% da capitalização | 6.8B OAS | — | |
| 1608 | $71.19 | -0.08% | -0.18% | +4.58% | $2.21M | $1.27M 57.58% da capitalização | 31,096 NFLXB | — | |
| 1609 | $0.0000006960 | 0.00% | -0.05% | +2.78% | $69.63K | $47.47 0.07% da capitalização | 100B KANGAL | — | |
| 1609 | $0.0921 | 0.00% | -1.79% | -10.79% | $2.2M | $0.00 | 23.9M SDT | — | |
| 1610 | $0.0100 | +0.23% | +8.48% | +12.70% | $2.2M | $69.94K 3.18% da capitalização | 219.88M FUSE | — | |
| 1611 | $0.0004520 | -0.01% | -20.44% | -4.39% | $70.35K | $118.25 0.17% da capitalização | 155.64M TENFI | — | |
| 1611 | $0.001242 | -0.84% | +10.97% | +22.16% | $2.19M | $371.18K 16.94% da capitalização | 1.76B GMEE | — | |
| 1612 | $167.04 | -0.95% | -0.33% | -39.21% | $2.19M | $331.05K 15.13% da capitalização | 13,100 NET | — | |
| 1613 | $0.002714 | +1.41% | -1.17% | -4.35% | $2.19M | $60.48K 2.77% da capitalização | 805.72M CEEK | — | |
| 1614 | $207.26 | -0.07% | -0.48% | +7.66% | $2.18M | $1.68M 76.83% da capitalização | 10,542 PLTRB | — | |
| 1615 | $207.52 | -0.17% | -0.41% | +7.97% | $2.18M | $857.64K 39.27% da capitalização | 10,525 PLTR | — | |
| 1616 | $0.002308 | -6.24% | -76.37% | -82.49% | $2.28M | $74.94K 3.28% da capitalização | 988.92M VENOM | — | |
| 1617 | $0.002423 | -0.62% | -1.06% | -5.64% | $2.17M | $38.48K 1.77% da capitalização | 896.46M ZYPTO | — | |
| 1618 | $0.1559 | +0.29% | -0.56% | -18.32% | $2.17M | $11.73K 0.54% da capitalização | 13.92M PKOIN | — | |
| 1619 | $0.0007210 | +0.08% | -0.52% | -7.26% | $66.72K | $18.96 0.03% da capitalização | 92.56M AGX | — | |
| 1619 | $0.002171 | -1.68% | +11.65% | +10.21% | $2.17M | $164.71K 7.59% da capitalização | 1B FAZE | — | |
| 1620 | $0.002168 | -1.87% | -4.19% | -21.89% | $2.17M | $675.8K 31.17% da capitalização | 1B VEX | — | |
| 1621 | $0.002168 | 0.00% | -6.13% | -12.07% | $2.17M | $0.00 | 1B METAV | — | |
| 1622 | $0.001230 | -4.35% | -3.98% | -8.20% | $64.78K | $8.25K 12.74% da capitalização | 52.66M MCT | — | |
| 1622 | $459.95 | -3.22% | -7.54% | -13.26% | $2.17M | $1.32M 60.69% da capitalização | 4,718 AMATB | — | |
| 1623 | $0.002880 | -0.39% | -2.70% | -5.12% | $66.84K | $22.44 0.03% da capitalização | 23.21M HUDI | — | |
| 1623 | $119.40 | -2.27% | -7.67% | -28.85% | $2.16M | $1.6M 74.02% da capitalização | 18,132 RSOXL | — | |
| 1624 | $545.88 | -0.24% | +0.88% | +2.58% | $2.16M | $468.57K 21.71% da capitalização | 3,955 MSFT | — | |
| 1626 | $0.0389 | +33.32% | +33.32% | +28.81% | $2.16M | $3.04 0.00% da capitalização | 55.44M MTA | — | |
| 1627 | $376.66 | +0.43% | -0.89% | -1.14% | $2.15M | $3.85M 179.06% da capitalização | 5,713 TSLAC | — | |
| 1628 | $0.002457 | -1.71% | -1.53% | +26.00% | $2.15M | $1.57K 0.07% da capitalização | 873.28M WINR | — | |
| 1629 | $395.69 | -0.89% | +1.38% | +5.85% | $2.15M | $82.52K 3.84% da capitalização | 5,424 VON | — | |
| 1630 | $0.0314 | +0.06% | -3.15% | -18.08% | $61.35K | $472.37 0.77% da capitalização | 1.96M FOLD | — | |
| 1630 | $441.15 | -0.06% | -1.33% | -8.77% | $2.13M | $26.72K 1.25% da capitalização | 4,836 RTSM | — | |
| 1631 | $0.007085 | -0.03% | +4.05% | -12.92% | $2.13M | $934.48 0.04% da capitalização | 300.67M TOTO | — | |
| 1632 | $0.002024 | -1.44% | +7.13% | +2.59% | $2.12M | $830.64K 39.10% da capitalização | 1.05B IMU | — | |
| 1632 | MinidogeMINIDOGE | $0.000000000075 | -0.21% | -1.24% | 0.00% | $62.92K | $11.47 0.02% da capitalização | 836.98T MINIDOGE | — |
| 1633 | $0.001729 | -0.66% | -1.55% | -12.85% | $2.12M | $4.78K 0.22% da capitalização | 1.23B KYVE | — | |
| 1634 | $0.001187 | +0.08% | -0.52% | -40.72% | $59.29K | $159.47 0.27% da capitalização | 49.93M DWEB | — | |
| 1634 | $0.007074 | -0.20% | +127.02% | -33.03% | $49.89K | $12.84 0.03% da capitalização | 7.05M MFI | — | |
| 1635 | $59.81 | 0.00% | -4.24% | -16.49% | $2.12M | $0.00 | 35,461 NEOCLOUD | — | |
| 1636 | $739.62 | -0.33% | -0.88% | -2.95% | $2.12M | $114.28K 5.39% da capitalização | 2,867 RQQQ | — | |
| 1637 | $3.77 | 0.00% | +0.11% | -6.55% | $52.78K | $19.92 0.04% da capitalização | 14,000 PPBLZ | — | |
| 1637 | $0.006163 | -1.08% | +0.42% | +5.85% | $2.11M | $135.12K 6.39% da capitalização | 343.02M FLT | — | |
| 1638 | $0.1189 | +0.08% | -0.52% | -8.83% | $57.49K | $31.56 0.05% da capitalização | 483,377 URUS | — | |
| 1638 | $0.3426 | -3.37% | -14.46% | -29.78% | $2.11M | $24.22K 1.15% da capitalização | 6.15M XEL | — | |
| 1639 | Golden InuGOLDEN | $0.000000000001 | -0.27% | -1.13% | -5.61% | $61.94K | $12.56 0.02% da capitalização | 42,262.89T GOLDEN | — |
| 1639 | $0.0225 | -0.36% | +0.79% | -3.19% | $2.11M | $0.00 | 93.87M PXC | — | |
| 1640 | $0.003707 | -0.02% | -0.66% | -4.70% | $2.1M | $37.15K 1.77% da capitalização | 566.79M TRUF | — | |
| 1641 | $0.00000008650 | -0.63% | -4.93% | -3.72% | $58.98K | $47.81 0.08% da capitalização | 682B GFY | — | |
| 1641 | $0.002436 | +0.14% | -0.27% | -2.22% | $2.1M | $17.14K 0.82% da capitalização | 861.27M OORT | — | |
| 1642 | $0.001104 | +0.24% | -0.14% | 0.00% | $44.89K | $12.14 0.03% da capitalização | 40.65M URQA | — | |
| 1642 | $0.00006700 | 0.00% | 0.00% | +10.42% | $57.53K | $232.36 0.40% da capitalização | 862.44M RVC | — | |
| 1642 | $9.70 | -0.64% | -3.25% | -9.56% | $2.09M | $1.25M 59.66% da capitalização | 215,774 NOKB | — | |
| 1643 | $0.001722 | -0.06% | -0.72% | -7.18% | $55.86K | $732.55 1.31% da capitalização | 32.43M RAIDER | — | |
| 1643 | $357.82 | -0.69% | -1.03% | +5.48% | $2.09M | $915.71K 43.88% da capitalização | 5,832 SNOWON | — | |
| 1645 | $39.51 | -0.28% | -0.18% | +2.88% | $2.08M | $1.62M 77.75% da capitalização | 52,712 NVOON | — | |
| 1646 | $0.002260 | +0.45% | +7.60% | +2.52% | $2.07M | $62.65K 3.02% da capitalização | 917.47M SYS | — | |
| 1647 | $0.002060 | -0.01% | -1.54% | -12.79% | $57.79K | $2.81K 4.86% da capitalização | 28.05M BUNI | — | |
| 1647 | $0.0006690 | -0.04% | -1.36% | -4.41% | $60.25K | $16.06 0.03% da capitalização | 90M OCAI | — | |
| 1647 | $0.008449 | -3.15% | -22.35% | -29.89% | $2.07M | $54.17K 2.62% da capitalização | 245M ALTT | — | |
| 1648 | $0.0306 | -0.77% | +0.11% | -1.32% | $2.07M | $9.48K 0.46% da capitalização | 67.7M TAROT | — | |
| 1649 | $153.40 | -0.74% | -0.48% | -7.82% | $2.07M | $20.12M 973.72% da capitalização | 13,470 MSTRC | — | |
| 1650 | $0.000000000001 | -0.30% | +2.06% | -5.99% | $46.12K | $93.99 0.20% da capitalização | 31,784.78T TRDG | — | |
| 1650 | $1.02 | 0.00% | +0.71% | +0.54% | $2.06M | $0.00 | 2.03M ONEFUSE | — | |
| 1650 | $0.000000000001 | -0.69% | -1.04% | 0.00% | $49.32K | $17.27 0.04% da capitalização | 83,001.93T ROGE | — | |
| 1650 | $0.002677 | -0.02% | -0.30% | -4.74% | $52.82K | $49.69 0.09% da capitalização | 19.73M SABLE | — | |
| 1651 | $0.0006300 | +0.07% | +38.10% | +38.17% | $52.12K | $374.88 0.72% da capitalização | 82.71M X8X | — | |
| 1651 | $0.0206 | +0.09% | -1.70% | -9.47% | $2.06M | $21.1K 1.02% da capitalização | 100M VERSE | — | |
| 1653 | $0.0000007410 | +0.08% | -0.52% | -5.28% | $51.1K | $25.21 0.05% da capitalização | 69B ZOOMER | — | |
| 1653 | $0.002152 | +0.75% | +0.47% | -2.54% | $2.04M | $54.24K 2.65% da capitalização | 950M REI | — | |
| 1654 | $0.0494 | -0.42% | +0.69% | -8.15% | $2.03M | $2.52K 0.12% da capitalização | 41.18M GMCOIN | — | |
| 1655 | $0.0002140 | +0.04% | -1.19% | -5.91% | $50.7K | $59.91 0.12% da capitalização | 237.39M ARMOR | — | |
| 1655 | $237.41 | -1.29% | -0.66% | +0.09% | $2.03M | $1.59M 78.56% da capitalização | 8,549 MCDX | — | |
| 1656 | $0.0202 | 0.00% | 0.00% | +3.23% | $54.12K | $81.22 0.15% da capitalização | 2.68M ZENY | — |
Operated by Axiom Risk Group, The Book of Blocks connects crypto concepts, project histories, sourced research and market context in one learning platform. Our tools help readers examine the evidence and develop their own understanding.
Cyril Foday-Kailie leads development as Technical Lead and Senior Superintelligence Engineer at Axiom Risk Group.