Virando a página.
Preparando o próximo capítulo…
Psiu… leia do seu jeito.
Fontes e temas ficam em Aparência. Seus olhos também escolhem.
Preparando o próximo capítulo…
Do primeiro bloco à visão geral. Explore ideias, entenda os mecanismos e acompanhe os mercados em um só lugar.
sexta-feira, 16 de outubro
6.757 ativos classificados. Abra um nome para ver gráficos, contexto e fontes.
Comece com uma definição clara. Acompanhe os mecanismos, explore a história e rastreie as fontes.
Explore a movimentação dos preços junto ao contexto do mercado, às notícias e às ideias de cada ativo.
Descubra pesquisas da House e perspectivas da comunidade. Comece na biblioteca de XRP.
Deslize a tabela para explorar mais dados de mercado
| #▲ | Nome | Preço⇅ | 1h %⇅ | 24h %⇅ | 7d %⇅ | Capitalização de mercado⇅ | Volume (24h)⇅ | Oferta circulante⇅ | Últimos 7 dias |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3593 | $0.0003021 | +0.02% | +39.90% | -0.52% | $23.46K | $0.00 | 77.64M BEFI | — | |
| 3594 | $0.00002341 | 0.00% | -5.72% | -5.23% | $23.41K | $0.00 | 1B HOKK | — | |
| 3595 | $4.28 | +0.03% | +4.72% | -10.12% | $23.31K | $486.89K 2088.56% da capitalização | 5,453 ACHRON | — | |
| 3596 | $0.000000000055 | -0.00% | -0.00% | -3.52% | $23.29K | $0.00 | 420.69T TOAD | — | |
| 3597 | $0.00002471 | 0.00% | +3.66% | -5.43% | $23.27K | $0.00 | 941.87M SAN | — | |
| 3598 | $0.00003341 | 0.00% | +1.68% | -20.75% | $23.26K | $0.00 | 696.17M CRYBB | — | |
| 3599 | $0.00002320 | 0.00% | +3.17% | -5.87% | $23.2K | $0.00 | 1B STREAMER | — | |
| 3600 | $0.001040 | 0.00% | +1.23% | -0.87% | $23.06K | $0.00 | 22.17M EBA | — | |
| 3601 | $312.64 | +0.00% | +4.25% | +8.42% | $22.88K | $113.78K 497.32% da capitalização | 73 HDON | — | |
| 3602 | $0.1133 | 0.00% | -6.46% | -16.75% | $22.87K | $0.00 | 201,885 AIT | — | |
| 3603 | $0.001356 | -0.66% | -15.40% | -96.61% | $22.86K | $506.67 2.22% da capitalização | 16.86M CAI | — | |
| 3604 | $0.00004555 | +0.02% | -1.47% | +5.29% | $22.77K | $8.57 0.04% da capitalização | 500M VEMP | — | |
| 3605 | $16.32 | 0.00% | -0.17% | +16.18% | $22.2K | $0.00 | 1,360 BZON | — | |
| 3606 | $0.0272 | -0.62% | -0.15% | -3.67% | $22.17K | $68.02 0.31% da capitalização | 815,206 TULIP | — | |
| 3607 | $0.000001144 | 0.00% | +1.46% | -1.94% | $22.16K | $0.00 | 19.38B CATA | — | |
| 3608 | $0.000005820 | 0.00% | -0.34% | -2.07% | $22.04K | $0.00 | 3.79B SQT | — | |
| 3609 | $0.000003626 | 0.00% | 0.00% | -1.93% | $21.9K | $0.00 | 6.04B SWORLD | — | |
| 3610 | $0.000008805 | 0.00% | 0.00% | -3.42% | $21.86K | $0.00 | 2.48B MARS4 | — | |
| 3611 | $0.00003396 | +0.00% | +1.21% | -1.89% | $21.73K | $5.22 0.02% da capitalização | 640M SPELLFIRE | — | |
| 3612 | $0.00002237 | -0.03% | +0.32% | -23.46% | $21.7K | $121.80 0.56% da capitalização | 970M ZTH | — | |
| 3613 | $0.00002152 | 0.00% | -2.96% | -5.13% | $21.52K | $0.00 | 1B NDQ | — | |
| 3614 | $0.003277 | 0.00% | +37.22% | +4.71% | $21.39K | $0.00 | 6.53M CAT | — | |
| 3615 | $0.000002376 | 0.00% | 0.00% | +0.85% | $21.38K | $0.00 | 9B OMALLEY | — | |
| 3616 | $899.80 | -0.12% | +1.30% | +0.31% | $21.32K | $13.88K 65.10% da capitalização | 24 WGSX | — | |
| 3617 | $1.48 | +0.00% | +2.49% | -14.79% | $21.24K | $305.5K 1438.05% da capitalização | 14,319 PLUGON | — | |
| 3618 | $0.00002162 | 0.00% | -9.63% | -4.65% | $21.17K | $0.00 | 979.07M ASTHERUS | — | |
| 3619 | $0.0003275 | 0.00% | 0.00% | -10.01% | $21.15K | $0.00 | 64.59M FINC | — | |
| 3620 | $0.0003884 | -0.01% | -12.98% | +15.88% | $21.15K | $0.00 | 54.45M KDAG | — | |
| 3621 | $0.0121 | +0.02% | -0.72% | -22.18% | $21.13K | $288.48 1.37% da capitalização | 1.75M HGET | — | |
| 3622 | $0.0003141 | 0.00% | -0.36% | -0.54% | $21.07K | $0.00 | 67.07M TXL | — | |
| 3623 | $0.00002342 | 0.00% | +1.92% | -17.25% | $21.06K | $0.00 | 899.15M MILKBAG | — | |
| 3624 | $0.00002102 | 0.00% | 0.00% | -7.68% | $21.02K | $0.00 | 999.82M EVAN | — | |
| 3625 | $0.00002104 | 0.00% | +6.91% | -2.15% | $20.83K | $0.00 | 989.92M ARENA | — | |
| 3626 | $83.28 | -0.00% | +2.92% | -4.21% | $20.77K | $256.94 1.24% da capitalização | 249 CCJON | — | |
| 3627 | $0.006243 | 0.00% | 0.00% | -3.47% | $20.68K | $0.00 | 3.31M GUM | — | |
| 3628 | $0.0003259 | 0.00% | 0.00% | -0.80% | $20.67K | $0.00 | 63.43M ZEE | — | |
| 3629 | $13.08 | -0.10% | +1.54% | -8.50% | $20.66K | $913.65K 4422.66% da capitalização | 1,579 RIVNON | — | |
| 3630 | $0.0002748 | +0.06% | -0.29% | -2.31% | $20.55K | $0.00 | 74.78M SPARTA | — | |
| 3631 | $0.00002082 | 0.00% | 0.00% | -0.42% | $20.52K | $0.00 | 985.74M MOONDOGE | — | |
| 3632 | $344.66 | -0.10% | -2.04% | -12.90% | $20.5K | $17.85K 87.05% da capitalização | 59 TERON | — | |
| 3633 | $0.00003495 | 0.00% | +1.77% | -0.52% | $20.48K | $0.00 | 585.98M XYRO | — | |
| 3634 | $0.002156 | +3.87% | +2.48% | -0.93% | $20.47K | $4.77K 23.31% da capitalização | 9.5M RWA | — | |
| 3635 | $0.00003486 | +0.00% | -2.24% | -6.47% | $20.44K | $6.87K 33.61% da capitalização | 586.5M BACHI | — | |
| 3636 | $0.0000001826 | -0.28% | -0.05% | -3.83% | $20.4K | $0.00 | 111.74B PDOGE | — | |
| 3637 | $3.21 | -0.00% | +6.78% | +4.56% | $20.36K | $1.09K 5.34% da capitalização | 6,338 VFSON | — | |
| 3638 | $0.00002034 | 0.00% | 0.00% | -13.98% | $20.34K | $0.00 | 999.9M 21 | — | |
| 3639 | $0.000000000056 | 0.00% | +2.45% | +11.97% | $20.19K | $0.00 | 361.12T MMIT | — | |
| 3640 | $0.00002017 | -13.42% | -24.71% | -63.00% | $20.17K | $39.47K 195.66% da capitalização | 1B CRAWLER | — | |
| 3641 | $0.0000002429 | 0.00% | +10.07% | -4.64% | $20.02K | $0.00 | 82.39B EPX | — | |
| 3642 | $0.000001998 | 0.00% | 0.00% | -66.69% | $19.98K | $0.00 | 10B NURA | — | |
| 3643 | $0.0001402 | +0.02% | -0.91% | -6.16% | $19.65K | $394.19 2.01% da capitalização | 140.14M WZRD | — | |
| 3644 | $0.00001958 | 0.00% | -4.40% | -21.13% | $19.58K | $0.00 | 999.97M MEMESAI | — | |
| 3645 | $0.00002091 | 0.00% | +2.11% | -0.81% | $19.51K | $0.00 | 933M XCL | — | |
| 3646 | $0.000000000667 | 0.00% | +0.92% | -1.51% | $19.32K | $0.00 | 28.97T CORGIB | — | |
| 3647 | $0.00001939 | 0.00% | -2.54% | -7.58% | $19.31K | $0.00 | 995.7M PENGY | — | |
| 3648 | $12.58 | +0.32% | +9.57% | -12.53% | $19.26K | $190.79 0.99% da capitalização | 1,530 RRGTI | — | |
| 3649 | $0.00002255 | 0.00% | +1.62% | -16.22% | $19.06K | $0.00 | 845M MAJOR | — | |
| 3650 | $0.00001902 | 0.00% | +0.52% | -12.91% | $18.93K | $0.00 | 995.4M OUTLAW | — | |
| 3651 | $0.00001879 | +0.00% | +0.13% | +19.10% | $18.79K | $15.38 0.08% da capitalização | 1B GPU | — | |
| 3652 | $0.00001877 | 0.00% | -4.23% | -2.16% | $18.76K | $0.00 | 999.61M HODL | — | |
| 3653 | $65.02 | -0.00% | -0.06% | +2.06% | $18.68K | $29.15 0.16% da capitalização | 287 BNOON | — | |
| 3654 | $0.0006495 | +0.00% | -32.53% | -43.19% | $18.61K | $104.40 0.56% da capitalização | 28.65M LTX | — | |
| 3655 | $0.00001856 | +1.49% | +4.52% | -4.51% | $18.56K | $107.95 0.58% da capitalização | 1B VIRL | — | |
| 3656 | $0.00001856 | 0.00% | +1.96% | -1.90% | $18.56K | $0.00 | 1B WBULL | — | |
| 3657 | $0.001853 | 0.00% | 0.00% | -2.32% | $18.53K | $0.00 | 10M GOF | — | |
| 3658 | $142.65 | 0.00% | +1.62% | -8.04% | $18.48K | $0.00 | 130 QTUMON | — | |
| 3659 | $0.0001646 | -1.89% | -12.82% | -20.58% | $18.48K | $2.16K 11.68% da capitalização | 112.24M GATA | — | |
| 3660 | $0.0001473 | +0.02% | +4.01% | +7.67% | $18.41K | $14.45 0.08% da capitalização | 125M BUSY | — | |
| 3661 | $0.00003657 | 0.00% | -2.45% | -9.78% | $18.28K | $0.00 | 500M BOMO | — | |
| 3662 | $6.43 | -0.00% | +5.46% | +11.26% | $18.17K | $10.44 0.06% da capitalização | 2,823 SNAPON | — | |
| 3663 | $0.00001926 | 0.00% | +0.89% | +4.32% | $18.05K | $0.00 | 937.28M SHISA | — | |
| 3664 | $0.0002249 | 0.00% | +1.08% | -1.96% | $18.04K | $0.00 | 80.2M FOC | — | |
| 3665 | $185.56 | -0.11% | -2.99% | -13.05% | $18K | $5.69K 31.58% da capitalização | 97 RANET | — | |
| 3666 | $0.00002187 | +0.10% | +1.60% | +10.43% | $17.86K | $27.58K 154.43% da capitalização | 816.72M ORT | — | |
| 3667 | $0.0003852 | 0.00% | -0.61% | -1.79% | $17.81K | $0.00 | 46.24M NRV | — | |
| 3668 | $0.0004602 | 0.00% | 0.00% | -0.52% | $17.8K | $0.00 | 38.68M ELAND | — | |
| 3670 | $0.00006994 | 0.00% | +0.33% | -1.04% | $17.64K | $0.00 | 252.17M EFX | — | |
| 3671 | $0.00003541 | +0.03% | +0.54% | -47.22% | $17.42K | $129.75 0.74% da capitalização | 491.86M HOD | — | |
| 3672 | $208.00 | 0.00% | +2.18% | +1.68% | $17.2K | $0.00 | 83 SCCOON | — | |
| 3673 | $0.00001783 | 0.00% | 0.00% | -2.77% | $17.17K | $0.00 | 962.85M CA | — | |
| 3674 | $0.00004680 | +0.00% | +0.00% | -0.04% | $17.1K | $9.18K 53.72% da capitalização | 365.3M SN3 | — | |
| 3675 | $0.00001381 | 0.00% | -0.03% | -1.38% | $17.03K | $0.00 | 1.23B KUNCI | — | |
| 3676 | $0.0001516 | +38.43% | +20.07% | -16.15% | $16.98K | $173.75 1.02% da capitalização | 112M JOJO | — | |
| 3677 | $0.0001665 | 0.00% | -18.46% | -21.25% | $16.88K | $0.00 | 101.39M TALE | — | |
| 3678 | $0.00001689 | 0.00% | +1.78% | -5.69% | $16.88K | $0.00 | 999.74M REGRET | — | |
| 3679 | $12.08 | 0.00% | -0.83% | -8.68% | $16.81K | $0.00 | 1,391 NIKLON | — | |
| 3680 | $0.0000002841 | 0.00% | -2.79% | -3.26% | $16.79K | $0.00 | 59.08B NOTAI | — | |
| 3681 | $85.80 | -0.17% | +1.51% | -22.39% | $16.78K | $5.89K 35.12% da capitalização | 196 AAOI | — | |
| 3682 | $0.00006894 | +0.01% | +5.46% | -7.52% | $16.76K | $0.00 | 243.18M CRT | — | |
| 3683 | $147.35 | +0.00% | -3.55% | +2.17% | $16.76K | $87.6K 522.77% da capitalização | 114 MRKON | — | |
| 3684 | $97.04 | 0.00% | -1.35% | -17.34% | $16.65K | $0.00 | 172 FLEXON | — | |
| 3685 | $0.00001915 | 0.00% | -0.54% | -10.53% | $16.62K | $0.00 | 868.05M DINO | — | |
| 3686 | $0.00000002654 | 0.00% | +0.56% | -1.28% | $16.57K | $0.00 | 624.39B RATS | — | |
| 3687 | $0.000000004335 | 0.00% | 0.00% | -22.91% | $16.44K | $0.00 | 3.79T MINU | — | |
| 3688 | $0.0001641 | 0.00% | 0.00% | -10.26% | $16.41K | $0.00 | 100M MEOW | — | |
| 3689 | $0.00003827 | 0.00% | +19.33% | +1.60% | $16.39K | $0.00 | 428.23M LKI | — | |
| 3690 | $0.00001633 | 0.00% | +6.53% | +1.84% | $16.33K | $0.00 | 1B FOG | — | |
| 3691 | $0.00001535 | 0.00% | 0.00% | +3.66% | $15.35K | $0.00 | 999.92M YTC | — | |
| 3691 | $738.88 | -0.22% | +0.30% | -8.39% | $16.3K | $243.13K 1491.67% da capitalização | 22 CATON | — | |
| 3692 | $0.0163 | 0.00% | +3.24% | +10614.68% | $16.29K | $0.00 | 999,487 WOW | — |
Operated by Axiom Risk Group, The Book of Blocks connects crypto concepts, project histories, sourced research and market context in one learning platform. Our tools help readers examine the evidence and develop their own understanding.
Cyril Foday-Kailie leads development as Technical Lead and Senior Superintelligence Engineer at Axiom Risk Group.