Virando a página.
Preparando o próximo capítulo…
Psiu… leia do seu jeito.
Fontes e temas ficam em Aparência. Seus olhos também escolhem.
Preparando o próximo capítulo…
Do primeiro bloco à visão geral. Explore ideias, entenda os mecanismos e acompanhe os mercados em um só lugar.
sábado, 17 de outubro
5.400 ativos classificados. Abra um nome para ver gráficos, contexto e fontes.
Comece com uma definição clara. Acompanhe os mecanismos, explore a história e rastreie as fontes.
Explore a movimentação dos preços junto ao contexto do mercado, às notícias e às ideias de cada ativo.
Descubra pesquisas da House e perspectivas da comunidade. Comece na biblioteca de XRP.
Deslize a tabela para explorar mais dados de mercado
| #▼ | Nome | Preço⇅ | 1h %⇅ | 24h %⇅ | 7d %⇅ | Capitalização de mercado⇅ | Volume (24h)⇅ | Oferta circulante⇅ | Últimos 7 dias |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1117 | $0.007204 | -0.14% | -1.55% | -10.56% | $7.2M | $3.08M 42.81% da capitalização | 999.98M SWARMS | — | |
| 1116 | $0.0263 | -0.01% | -0.00% | +0.05% | $7.22M | $0.00 | 274.54M VDAI | — | |
| 1115 | $0.0007587 | +0.05% | -6.14% | -1.29% | $7.27M | $270.52K 3.72% da capitalização | 9.58B FUEL | — | |
| 1114 | $75.88 | +0.16% | -10.17% | -31.19% | $7.28M | $5.26M 72.31% da capitalização | 95,933 AAOIB | — | |
| 1113 | $411.62 | +0.00% | -2.29% | -9.06% | $7.28M | $3.04M 41.68% da capitalização | 17,697 TSMB | — | |
| 1112 | $26.97 | +0.61% | -3.47% | +1.51% | $7.31M | $1.71M 23.40% da capitalização | 271,144 GMEB | — | |
| 1111 | $0.0135 | -0.97% | -2.79% | +9.79% | $971.83K | $472.38 0.05% da capitalização | 72.01M RIC | — | |
| 1109 | $706.79 | +0.28% | -3.75% | -1.61% | $7.35M | $3.31M 45.02% da capitalização | 10,393 META | — | |
| 1108 | $0.5315 | +0.61% | -9.82% | -2.31% | $7.35M | $146.63K 2.00% da capitalização | 13.82M ORAI | — | |
| 1108 | $0.003297 | -0.01% | -0.45% | -24.87% | $801.24K | $1.48K 0.18% da capitalização | 243.02M SIPHER | — | |
| 1107 | $0.001466 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $804.36K | $529.65 0.07% da capitalização | 548.49M RTB | — | |
| 1106 | $0.6708 | 0.00% | -0.87% | +43.30% | $7.38M | $0.00 | 11M REP | — | |
| 1105 | $0.1047 | +2.09% | -1.24% | -2.33% | $891.72K | $100.25 0.01% da capitalização | 8.51M VSP | — | |
| 1104 | $0.001216 | -0.36% | -2.91% | -16.83% | $7.48M | $1.28M 17.15% da capitalização | 6.15B TAC | — | |
| 1103 | $0.8274 | +0.46% | +0.40% | -4.63% | $7.48M | $2.33M 31.07% da capitalização | 9.05M ASR | — | |
| 1102 | $0.0326 | +0.31% | +8.86% | -26.74% | $7.5M | $1.09M 14.58% da capitalização | 230.25M AIO | — | |
| 1101 | $0.4335 | -0.02% | -0.87% | -5.88% | $7.52M | $2.03M 27.02% da capitalização | 17.34M PSG | — | |
| 1100 | $0.000004000 | +0.56% | +0.32% | +7.74% | $838.65K | $48.1K 5.74% da capitalização | 195.32B ROKO | — | |
| 1099 | $0.0565 | -0.72% | -0.82% | -17.03% | $7.53M | $3.74M 49.66% da capitalização | 133.28M THE | — | |
| 1098 | $529.79 | +0.01% | -1.91% | -1.71% | $7.53M | $391.36K 5.20% da capitalização | 14,213 MSFTX | — | |
| 1098 | $0.004210 | 0.00% | -3.88% | -5.77% | $841.97K | $190.81 0.02% da capitalização | 200M TEN | — | |
| 1097 | $0.007540 | -0.07% | -9.70% | -39.36% | $7.54M | $1.42M 18.89% da capitalização | 1B ARGUS | — | |
| 1096 | $0.008244 | 0.00% | -1.27% | +0.03% | $7.55M | $4.15K 0.06% da capitalização | 915.53M PNK | — | |
| 1094 | $0.3290 | +0.30% | -0.86% | -6.48% | $7.6M | $99.51K 1.31% da capitalização | 23.09M ELA | — | |
| 1093 | $0.004124 | +3.92% | -6.59% | +27.55% | $854.02K | $388.95 0.05% da capitalização | 207.09M LORDS | — | |
| 1092 | $227.81 | +0.20% | -4.85% | -17.32% | $7.6M | $3.17M 41.64% da capitalização | 33,367 MRVLB | — | |
| 1091 | $992.79 | +0.07% | -2.06% | -4.16% | $7.63M | $355.02K 4.66% da capitalização | 7,681 ANTHROPIC | — | |
| 1089 | $0.005554 | +0.35% | +10.17% | +0.29% | $7.63M | $29.14K 0.38% da capitalização | 1.37B REAL | — | |
| 1088 | $0.0001879 | +0.11% | -7.03% | -34.71% | $7.63M | $142.21K 1.86% da capitalização | 40.6B NATIX | — | |
| 1087 | $1.00 | +0.75% | +0.00% | -0.20% | $7.64M | $140.68K 1.84% da capitalização | 7.64M BUSD | — | |
| 1086 | $0.0169 | +0.15% | -0.02% | -3.99% | $7.65M | $340.44K 4.45% da capitalização | 451.58M TLOS | — | |
| 1084 | $11.57 | -0.38% | -1.35% | -5.21% | $7.69M | $1.58K 0.02% da capitalização | 664,838 QUICK | — | |
| 1083 | $0.002456 | +0.21% | -13.83% | -0.65% | $7.7M | $116.99K 1.52% da capitalização | 3.14B CRETA | — | |
| 1082 | $100.30 | +0.17% | +1.05% | -8.10% | $1M | $308.65 0.03% da capitalização | 9,971 XFUND | — | |
| 1082 | $0.0354 | +0.00% | -0.50% | -4.61% | $7.71M | $1.87K 0.02% da capitalização | 217.92M AIW3 | — | |
| 1081 | $0.002710 | -0.41% | -2.95% | -18.50% | $7.73M | $1.74M 22.49% da capitalização | 2.85B TRIA | — | |
| 1081 | $0.0373 | -0.01% | -0.44% | +0.77% | $946.72K | $129.14 0.01% da capitalização | 25.4M SUDO | — | |
| 1080 | $154.77 | +0.23% | +7.87% | +16.46% | $7.74M | $54.57K 0.71% da capitalização | 50,000 UCN | — | |
| 1079 | $0.2506 | -0.04% | -1.27% | -4.22% | $7.75M | $0.00 | 30.91M VLINK | — | |
| 1078 | $0.4823 | -0.23% | -1.36% | -7.96% | $7.76M | $1.21M 15.57% da capitalização | 16.09M SANTOS | — | |
| 1077 | $0.007771 | -0.09% | -3.85% | -10.23% | $7.77M | $287.58K 3.70% da capitalização | 999.94M PAYAI | — | |
| 1076 | $0.007976 | +0.39% | -0.63% | -5.66% | $7.78M | $568.58K 7.31% da capitalização | 974.95M DSYNC | — | |
| 1075 | $0.001246 | +0.02% | -2.84% | -3.29% | $7.79M | $610.84K 7.84% da capitalização | 6.26B MAPO | — | |
| 1074 | $0.0346 | +0.06% | -1.77% | -13.68% | $7.8M | $1.91M 24.43% da capitalização | 225.33M STO | — | |
| 1073 | $0.2732 | -0.03% | -0.74% | -3.35% | $7.83M | $2.13M 27.18% da capitalização | 28.65M BAR | — | |
| 1073 | $0.00000009230 | -0.11% | 0.00% | -0.22% | $973.56K | $10.7K 1.10% da capitalização | 10.55T FAYA | — | |
| 1072 | $0.7853 | -0.24% | -7.68% | +61.44% | $7.85M | $7.99K 0.10% da capitalização | 10M ASTRA | — | |
| 1071 | $0.008506 | -0.40% | -6.69% | -0.98% | $7.92M | $4.57M 57.71% da capitalização | 931.4M ZEUS | — | |
| 1070 | $0.9955 | -0.25% | -0.32% | -0.55% | $7.94M | $548.34K 6.90% da capitalização | 7.98M USDQ | — | |
| 1069 | $0.2221 | -0.00% | +0.55% | -4.52% | $7.95M | $283.74K 3.57% da capitalização | 35.77M PRIME | — | |
| 1068 | $0.0220 | +0.09% | -0.74% | -1.44% | $7.96M | $32.43K 0.41% da capitalização | 362.03M WE | — | |
| 1067 | $0.0209 | -1.09% | -6.99% | -11.30% | $7.96M | $11.29K 0.14% da capitalização | 381.86M WRX | — | |
| 1067 | $0.002372 | 0.00% | 0.00% | -0.17% | $1.08M | $159.95 0.01% da capitalização | 455.49M GUILD | — | |
| 1066 | $0.2375 | -1.07% | -6.58% | -49.53% | $7.98M | $19.29M 241.74% da capitalização | 33.6M EPIC | — | |
| 1065 | $0.0588 | 0.00% | 0.00% | -24.00% | $7.99M | $13.98 0.00% da capitalização | 135.95M KMD | — | |
| 1064 | $0.1019 | +0.61% | -17.66% | -26.64% | $8.02M | $729.45K 9.09% da capitalização | 78.75M ARTX | — | |
| 1063 | $0.008965 | +2.37% | +2.63% | -16.24% | $8.07M | $723.37K 8.97% da capitalização | 899.99M ESPORTS | — | |
| 1062 | $0.0102 | +2.37% | +0.98% | -4.06% | $8.08M | $155.18K 1.92% da capitalização | 791.58M GRND | — | |
| 1061 | $0.0101 | -0.26% | -1.68% | -14.63% | $8.1M | $1.03M 12.69% da capitalização | 805.71M COOKIE | — | |
| 1060 | $0.8106 | 0.00% | -0.71% | -10.70% | $8.11M | $0.00 | 10M DFG | — | |
| 1060 | $0.0270 | 0.00% | -2.41% | -0.62% | $1.24M | $178.96 0.01% da capitalização | 46.02M FIDU | — | |
| 1059 | $0.0008377 | +0.10% | +0.74% | -5.02% | $8.15M | $243.89K 2.99% da capitalização | 9.72B SPCM | — | |
| 1058 | $0.0545 | -0.00% | -7.90% | -11.93% | $8.17M | $0.96 0.00% da capitalização | 150M UBT | — | |
| 1057 | $0.0001513 | -0.26% | -0.60% | -4.64% | $8.17M | $179.49K 2.20% da capitalização | 54.01B ACS | — | |
| 1056 | $0.0570 | -1.73% | -6.15% | -13.68% | $8.16M | $2.22M 27.19% da capitalização | 143.16M QUID | — | |
| 1055 | $0.8179 | +2.33% | -6.73% | -35.87% | $8.18M | $6.71K 0.08% da capitalização | 10M NEURAL | — | |
| 1053 | $0.007885 | +0.39% | +2.11% | -19.83% | $8.25M | $1.88M 22.74% da capitalização | 1.05B IDOL | — | |
| 1052 | $531.04 | +0.19% | -4.58% | -12.97% | $8.27M | $6.94M 84.00% da capitalização | 15,567 AMDB | — | |
| 1051 | $0.001625 | +1.95% | -0.07% | -12.50% | $8.29M | $270.8K 3.27% da capitalização | 5.1B EL | — | |
| 1050 | $0.007276 | -0.02% | +1.09% | -12.70% | $1.09M | $204.02 0.02% da capitalização | 149.83M ALD | — | |
| 1049 | $11.46 | -0.66% | -0.03% | +10.95% | $8.3M | $469.82K 5.66% da capitalização | 724,403 INV | — | |
| 1048 | $0.0118 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $8.3M | $0.00 | 704.07M UTK | — | |
| 1047 | $0.1820 | 0.00% | 0.00% | -0.20% | $8.31M | $0.00 | 45.66M SAVE | — | |
| 1046 | $0.006630 | -0.16% | -1.83% | -13.30% | $8.33M | $28K 0.34% da capitalização | 1.26B AUKI | ||
| 1045 | $0.0915 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $8.34M | $0.00 | 91.12M GRS | — | |
| 1044 | $0.0171 | +1.77% | -8.96% | +89.73% | $8.38M | $658.79K 7.86% da capitalização | 490M AERGO | — | |
| 1044 | Ankr Staked BNBANKRBNB | $874.75 | +0.64% | +0.63% | +3.25% | $1.3M | $131.45 0.01% da capitalização | 1,489 ANKRBNB | — |
| 1043 | $109.01 | -0.07% | -2.57% | -1.81% | $8.38M | $4.01M 47.84% da capitalização | 76,900 BABAB | — | |
| 1042 | $0.001399 | 0.00% | -0.73% | -1.77% | $8.4M | $0.00 | 6B WECAN | — | |
| 1041 | $0.0006060 | 0.00% | -0.46% | +13.35% | $1.11M | $106.67 0.01% da capitalização | 1.83B PRISM | — | |
| 1041 | $0.1205 | -0.45% | -2.37% | -5.92% | $8.41M | $384.65K 4.57% da capitalização | 69.79M BAL | — | |
| 1040 | $0.00002744 | +58.19% | +58.80% | +11.29% | $8.44M | $1.44M 17.01% da capitalização | 71.41B BLAST | — | |
| 1039 | $0.5893 | -0.67% | +1.35% | -9.53% | $8.46M | $1.35M 15.92% da capitalização | 14.35M TRADOOR | — | |
| 1038 | $0.0174 | -0.33% | -0.86% | -6.41% | $8.47M | $1.8M 21.27% da capitalização | 486.12M RESOLV | — | |
| 1037 | $530.20 | -0.06% | -1.93% | -1.43% | $8.47M | $3.33M 39.32% da capitalização | 15,968 MSFTON | — | |
| 1036 | $530.22 | -0.05% | -4.80% | -12.92% | $8.49M | $3.9M 45.97% da capitalização | 16,005 AMDON | — | |
| 1035 | $173.13 | -0.01% | -4.64% | -4.17% | $8.51M | $3.48M 40.91% da capitalização | 49,153 COINON | — | |
| 1034 | $0.0851 | +0.26% | -0.25% | -1.41% | $8.51M | $0.00 | 100M KLK | — | |
| 1033 | $0.0507 | +0.01% | -6.07% | -16.47% | $8.52M | $63.17K 0.74% da capitalização | 167.85M MWXT | — | |
| 1032 | $0.0607 | +0.13% | -2.67% | -17.02% | $8.53M | $140.82K 1.65% da capitalização | 140.47M ALPH | — | |
| 1032 | $0.0279 | -0.10% | -1.15% | -0.22% | $1.14M | $114.46 0.01% da capitalização | 40.66M NCR | — | |
| 1031 | $0.0105 | -0.22% | -5.48% | -10.60% | $8.57M | $264.45K 3.08% da capitalização | 816.17M NAVX | — | |
| 1030 | $0.004811 | +0.03% | +2.40% | +23.09% | $8.58M | $1.12M 13.06% da capitalização | 1.78B ACN | — | |
| 1029 | $0.1132 | +0.08% | +1.46% | +5.85% | $8.6M | $47.42K 0.55% da capitalização | 75.96M SOIL | — | |
| 1028 | $0.0197 | +1.13% | -12.90% | -35.55% | $8.61M | $528.03K 6.13% da capitalização | 436.65M DIMO | — | |
| 1027 | $51.14 | +0.37% | -7.96% | -25.06% | $8.65M | $2.93M 33.88% da capitalização | 169,153 RKLBB | — | |
| 1026 | $0.002853 | +0.21% | -0.04% | -25.35% | $8.65M | $583.36K 6.74% da capitalização | 3.03B FIGHT | — | |
| 1025 | $0.1632 | +0.17% | -0.86% | +14.02% | $8.69M | $0.00 | 53.25M PPT | — | |
| 1024 | $2.29 | 0.00% | +0.38% | -3.09% | $8.75M | $0.00 | 3.82M MCB | — | |
| 1023 | $0.004399 | +0.94% | +3.70% | -9.30% | $8.77M | $574.46K 6.55% da capitalização | 1.99B INX | — |
Operated by Axiom Risk Group, The Book of Blocks connects crypto concepts, project histories, sourced research and market context in one learning platform. Our tools help readers examine the evidence and develop their own understanding.
Cyril Foday-Kailie leads development as Technical Lead and Senior Superintelligence Engineer at Axiom Risk Group.