Virando a página.
Preparando o próximo capítulo…
Psiu… leia do seu jeito.
Fontes e temas ficam em Aparência. Seus olhos também escolhem.
Preparando o próximo capítulo…
Do primeiro bloco à visão geral. Explore ideias, entenda os mecanismos e acompanhe os mercados em um só lugar.
sábado, 17 de outubro
5.400 ativos classificados. Abra um nome para ver gráficos, contexto e fontes.
Comece com uma definição clara. Acompanhe os mecanismos, explore a história e rastreie as fontes.
Explore a movimentação dos preços junto ao contexto do mercado, às notícias e às ideias de cada ativo.
Descubra pesquisas da House e perspectivas da comunidade. Comece na biblioteca de XRP.
Deslize a tabela para explorar mais dados de mercado
| #▼ | Nome | Preço⇅ | 1h %⇅ | 24h %⇅ | 7d %⇅ | Capitalização de mercado⇅ | Volume (24h)⇅ | Oferta circulante⇅ | Últimos 7 dias |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1313 | $0.000001000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $307.09K | $17.66 0.01% da capitalização | 287B KONAN | — | |
| 1312 | $4.63 | +0.62% | -2.14% | -1.22% | $4.38M | $9.07K 0.21% da capitalização | 946,246 GBYTE | — | |
| 1311 | $0.00009300 | 0.00% | -2.07% | +1.38% | $279.24K | $122.35 0.04% da capitalização | 3.01B SHA | — | |
| 1311 | $0.007261 | +1.49% | -2.20% | -6.58% | $4.4M | $1.14M 25.92% da capitalização | 606.09M MAMO | — | |
| 1309 | $1.01 | +0.61% | +0.26% | +4.04% | $4.4M | $155.7K 3.54% da capitalização | 4.35M BTSE | ||
| 1307 | $0.2880 | +0.02% | -1.52% | -16.92% | $4.42M | $112.14K 2.53% da capitalização | 15.37M ANON | — | |
| 1305 | $0.0004436 | -0.88% | -1.51% | -21.23% | $4.44M | $313.72K 7.07% da capitalização | 10B WXT | — | |
| 1304 | $5.48 | -0.00% | -3.41% | -3.56% | $4.45M | $906.49K 20.36% da capitalização | 813,131 MAG7XON | — | |
| 1303 | $0.1042 | -0.03% | -0.19% | -5.25% | $4.47M | $57.01K 1.28% da capitalização | 42.87M PROPC | — | |
| 1301 | $0.006707 | -0.00% | -0.82% | -2.84% | $4.53M | $27.7K 0.61% da capitalização | 676.16M MDT | — | |
| 1300 | $0.0275 | +0.00% | -1.45% | +12.18% | $4.54M | $1.68K 0.04% da capitalização | 165.18M SYMM | — | |
| 1299 | $0.1136 | +14.71% | +39.10% | +72.11% | $4.55M | $0.00 | 40.01M SN | — | |
| 1298 | $0.0002690 | -0.08% | -1.07% | -2.53% | $295.86K | $65.03 0.02% da capitalização | 1.1B POLYPAD | — | |
| 1298 | $0.009385 | -0.15% | -6.33% | -5.09% | $4.55M | $128.58K 2.83% da capitalização | 484.56M BLZ | — | |
| 1297 | $0.0346 | -0.03% | +0.46% | -11.88% | $4.55M | $921.67K 20.24% da capitalização | 131.6M LMTS | — | |
| 1296 | $0.0423 | -1.34% | +3.55% | -11.24% | $4.55M | $415.2K 9.12% da capitalização | 107.59M PIVX | — | |
| 1295 | $877.14 | +0.28% | -5.17% | -14.87% | $4.56M | $1.46M 32.04% da capitalização | 5,198 MU | — | |
| 1294 | $2.22 | -0.49% | +1.07% | -26.36% | $4.57M | $1.4M 30.74% da capitalização | 2.05M WHUF | — | |
| 1293 | $0.0107 | +0.23% | -0.73% | -1.09% | $4.57M | $518.61K 11.35% da capitalização | 426.48M ASP | — | |
| 1292 | $0.001710 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $299.33K | $138.42K 46.25% da capitalização | 175.05M UPT | — | |
| 1290 | $0.001846 | +2.80% | +3.71% | +29.65% | $4.58M | $165.89K 3.62% da capitalização | 2.48B TX | — | |
| 1290 | $0.009523 | +0.09% | +2.09% | +15.44% | $322.6K | $10.66 0.00% da capitalização | 33.88M TRC | — | |
| 1290 | $0.002085 | -0.08% | +1.62% | -4.72% | $332.13K | $12.24 0.00% da capitalização | 159.28M UNISTAKE | — | |
| 1289 | $94.19 | -0.01% | -10.31% | -32.41% | $4.6M | $666.27K 14.50% da capitalização | 48,797 RSOXL | — | |
| 1288 | $0.3284 | +0.24% | +1.55% | -6.50% | $4.62M | $2.52M 54.49% da capitalização | 14.05M CITY | — | |
| 1287 | $127.72 | +0.75% | -9.75% | -22.55% | $4.62M | $4.86M 105.34% da capitalização | 36,140 CBRSB | — | |
| 1286 | $0.1043 | 0.00% | +0.95% | +17.06% | $4.62M | $0.00 | 44.29M NEX | — | |
| 1285 | $0.004132 | 0.00% | -0.42% | -0.50% | $4.64M | $132.93 0.00% da capitalização | 1.12B BFG | — | |
| 1285 | Red KitePKF | $0.002397 | -0.22% | +0.62% | -2.88% | $341.4K | $71.94 0.02% da capitalização | 142.41M PKF | — |
| 1284 | $0.004661 | -1.97% | +19.20% | +6.50% | $4.65M | $2.14M 46.01% da capitalização | 997.96M ALON | — | |
| 1283 | $0.0567 | 0.00% | -13.14% | -14.07% | $4.66M | $0.00 | 82.07M COL | — | |
| 1282 | $0.0137 | +2.39% | +4.83% | +8.37% | $4.67M | $23.11K 0.50% da capitalização | 341.17M HOPR | — | |
| 1281 | $0.006579 | -0.15% | -0.96% | -13.53% | $316.41K | $334.31 0.11% da capitalização | 48.09M PRISMA | — | |
| 1279 | $0.005607 | -0.21% | +1.42% | -6.24% | $4.71M | $1.77M 37.56% da capitalização | 840.88M ZKJ | — | |
| 1278 | $0.005950 | -0.53% | -1.71% | +4.66% | $4.72M | $284.22 0.01% da capitalização | 792.56M GOLDAO | — | |
| 1277 | $0.4987 | +0.04% | +0.58% | -21.32% | $4.73M | $8.04K 0.17% da capitalização | 9.48M CTX | — | |
| 1276 | $0.0134 | -0.09% | +0.27% | +2.04% | $4.75M | $554.82K 11.68% da capitalização | 353.34M BTR | — | |
| 1275 | $351.34 | -0.25% | -4.68% | -8.14% | $4.76M | $6.43M 135.13% da capitalização | 13,550 TSLA | — | |
| 1274 | $1.45 | -0.06% | +1.91% | +3.74% | $4.77M | $80.35K 1.69% da capitalização | 3.28M MLN | — | |
| 1273 | $0.2241 | -0.00% | -0.01% | -0.04% | $4.78M | $85.02 0.00% da capitalização | 21.35M USDR | — | |
| 1272 | $0.005321 | +4.25% | +1.96% | -11.41% | $4.79M | $10.22K 0.21% da capitalização | 900.5M CWU | — | |
| 1272 | $123.37 | +0.07% | -0.72% | -4.49% | $334.58K | $10.87K 3.25% da capitalização | 2,713 BGSOL | — | |
| 1271 | $0.0255 | -0.19% | +1.34% | -15.51% | $4.8M | $43.65K 0.91% da capitalização | 188.01M HDN | — | |
| 1270 | $705.55 | +0.10% | -4.07% | -1.63% | $4.82M | $4.84M 100.53% da capitalização | 6,825 METAB | — | |
| 1269 | $68.64 | +0.45% | -6.86% | -16.11% | $4.84M | $1.94M 40.18% da capitalização | 70,503 TQQQON | — | |
| 1268 | $0.0005462 | -0.61% | -3.66% | -1.22% | $4.85M | $20.12K 0.41% da capitalização | 8.88B RALLY | — | |
| 1267 | $0.0224 | -0.76% | -1.46% | -8.34% | $4.86M | $549.62K 11.31% da capitalização | 216.81M DAO | — | |
| 1266 | $0.1624 | +0.15% | -0.96% | -6.98% | $4.87M | $141.5K 2.90% da capitalização | 30M NETX | — | |
| 1265 | $0.002827 | +0.88% | -6.99% | -11.60% | $4.88M | $1.98M 40.56% da capitalização | 1.73B MEV | — | |
| 1264 | $0.0233 | +0.07% | -0.90% | -0.01% | $4.88M | $183.22K 3.75% da capitalização | 210M RNBW | — | |
| 1263 | $0.005352 | -0.39% | -4.53% | -50.08% | $4.9M | $1.33M 27.19% da capitalização | 915.09M BREW | — | |
| 1263 | $0.0006190 | 0.00% | -0.66% | -10.19% | $348.71K | $169.43 0.05% da capitalização | 563.52M LAIR | — | |
| 1261 | $0.1450 | -0.08% | +2.80% | +12.57% | $4.91M | $27.43K 0.56% da capitalização | 33.82M EQB | — | |
| 1260 | $0.0009710 | +0.75% | +3.66% | -1.43% | $366.55K | $113.57 0.03% da capitalização | 377.61M X2Y2 | — | |
| 1260 | $0.001851 | -0.22% | -0.95% | -0.11% | $4.91M | $79.05K 1.61% da capitalização | 2.65B CESS | — | |
| 1258 | $0.006117 | +1.57% | -1.53% | -2.92% | $4.93M | $25.84K 0.52% da capitalização | 806.14M NKN | — | |
| 1257 | $0.0009748 | -1.10% | -2.58% | -9.75% | $4.94M | $58.94K 1.19% da capitalização | 5.06B GST-SOL | — | |
| 1256 | $1.21 | -0.01% | +0.31% | +0.05% | $4.94M | $5.01 0.00% da capitalização | 4.07M VCHF | — | |
| 1255 | $0.0294 | +2.25% | -4.11% | -2.19% | $4.96M | $231.68K 4.67% da capitalização | 169.05M SHDW | — | |
| 1254 | $0.0007159 | -0.15% | +0.39% | -4.94% | $5M | $6.77K 0.14% da capitalização | 6.98B ARENA | — | |
| 1253 | $1.21 | -0.05% | -2.34% | -6.87% | $5M | $0.00 | 4.14M VLTC | — | |
| 1253 | $0.2589 | -0.28% | -2.92% | -19.54% | $360.73K | $132.97 0.04% da capitalização | 1.39M WAMPL | — | |
| 1252 | $0.007301 | -1.03% | -4.65% | -14.49% | $5.01M | $57.86K 1.16% da capitalização | 686.07M SCRT | — | |
| 1251 | $0.001049 | -0.01% | -8.99% | -11.99% | $5.01M | $342.49 0.01% da capitalização | 4.78B PZM | — | |
| 1250 | $0.0112 | -0.11% | -5.79% | -13.25% | $5.03M | $40.63K 0.81% da capitalização | 449.8M LNQ | — | |
| 1249 | $0.0008690 | -0.16% | -2.49% | +0.77% | $365.9K | $156.92 0.04% da capitalização | 421M XI | — | |
| 1248 | $7.53 | +0.79% | +1.76% | -4.43% | $5.06M | $53.9K 1.07% da capitalização | 672,183 FARM | — | |
| 1247 | $0.00005074 | +0.77% | -2.20% | -17.87% | $5.07M | $130.36K 2.57% da capitalização | 100B DENT | — | |
| 1246 | $0.001692 | -0.19% | +0.67% | -4.24% | $5.08M | $131.77K 2.60% da capitalização | 3B IKA | — | |
| 1245 | $15.74 | +0.47% | +0.10% | -6.77% | $5.08M | $167.37M 3295.34% da capitalização | 322,581 PPOLY | — | |
| 1245 | $0.0004990 | -0.08% | -1.07% | -3.07% | $367.36K | $13.95 0.00% da capitalização | 736.7M ARI10 | — | |
| 1244 | $0.0567 | 0.00% | -1.05% | -6.02% | $5.11M | $0.00 | 90M LV | — | |
| 1243 | $0.0125 | +1.93% | +19.23% | +16.12% | $5.12M | $166.85K 3.26% da capitalização | 410.61M REPPO | — | |
| 1242 | $0.006019 | -0.03% | -11.56% | -17.98% | $5.12M | $686.1K 13.40% da capitalização | 850.5M GROVE | — | |
| 1241 | $0.1230 | -0.25% | +0.33% | -12.11% | $5.12M | $2.44M 47.69% da capitalização | 41.66M ETHDYDX | — | |
| 1240 | $0.004093 | -0.15% | -0.24% | -11.90% | $372.86K | $129.81 0.03% da capitalização | 91.1M QRX | — | |
| 1240 | $0.00005742 | -0.22% | -2.32% | -14.82% | $5.13M | $1.65K 0.03% da capitalização | 89.28B MOBILE | — | |
| 1239 | $0.5278 | +0.21% | -0.32% | -13.11% | $5.17M | $1.42M 27.49% da capitalização | 9.8M SBD | — | |
| 1238 | $708.61 | +0.04% | -2.53% | -5.78% | $5.18M | $1.5M 28.95% da capitalização | 7,309 QQQ | — | |
| 1237 | $0.0005093 | -0.13% | -0.49% | -10.11% | $5.18M | $49.14K 0.95% da capitalização | 10.18B BGSC | — | |
| 1235 | $0.3165 | -0.14% | -1.60% | -4.16% | $5.2M | $1.75M 33.69% da capitalização | 16.44M JUV | — | |
| 1233 | $0.2974 | -0.25% | -1.41% | -52.44% | $5.21M | $0.00 | 17.51M BTG | — | |
| 1232 | $0.009859 | +0.00% | -0.45% | -2.14% | $5.21M | $546.18K 10.48% da capitalização | 528.39M LMWR | — | |
| 1231 | $2,422 | -0.01% | -0.83% | -2.72% | $385.04K | $37.6K 9.76% da capitalização | 160 GTETH | — | |
| 1231 | $0.009800 | -0.01% | -3.87% | +1.52% | $5.22M | $7.06K 0.14% da capitalização | 532.73M MPC | — | |
| 1230 | $65.33 | +0.06% | -1.10% | -1.11% | $5.23M | $7.23K 0.14% da capitalização | 80,000 BIFI | — | |
| 1229 | $0.8895 | 0.00% | -1.62% | -1.34% | $391.31K | $27.15 0.01% da capitalização | 439,909 ARTH | — | |
| 1229 | $0.3050 | -0.01% | -0.80% | -8.85% | $5.23M | $0.00 | 17.14M USDV | — | |
| 1228 | $0.0005888 | +0.10% | -0.31% | -10.94% | $5.23M | $229.8K 4.39% da capitalização | 8.88B KLV | — | |
| 1227 | $0.0163 | -0.19% | -0.78% | -10.35% | $393.28K | $16.87 0.00% da capitalização | 24.2M BSTY | — | |
| 1227 | $600.41 | +1.01% | -1.12% | -5.48% | $5.25M | $0.00 | 8,742 SPACEX | — | |
| 1226 | $0.001812 | -0.96% | -3.26% | -21.61% | $5.26M | $3.03M 57.74% da capitalização | 2.9B NOM | — | |
| 1225 | $0.0755 | +1.26% | -4.77% | -10.10% | $5.27M | $41.99K 0.80% da capitalização | 69.81M DEXT | — | |
| 1223 | $214.22 | 0.00% | 0.00% | +0.06% | $5.29M | $0.00 | 24,673 IWNON | — | |
| 1221 | $1,299 | +0.21% | -6.18% | -18.32% | $5.36M | $5.58M 104.17% da capitalização | 4,126 SNDKON | — | |
| 1220 | $0.005240 | +0.33% | +0.92% | -4.92% | $5.37M | $80.5K 1.50% da capitalização | 1.02B XPLA | — | |
| 1219 | $0.006711 | -0.99% | +0.79% | +5.39% | $5.37M | $1.48M 27.52% da capitalização | 800.71M OL | — | |
| 1218 | $0.001783 | +1.01% | -2.27% | -24.41% | $5.38M | $168.13K 3.13% da capitalização | 3.01B RBNT | — | |
| 1217 | $4.80 | -0.04% | -0.33% | -1.85% | $407.32K | $22.56 0.01% da capitalização | 84,896 NUSA | — | |
| 1216 | $1,261 | +0.13% | +0.17% | +6.93% | $5.45M | $2.32M 42.53% da capitalização | 4,323 LLYON | — |
Operated by Axiom Risk Group, The Book of Blocks connects crypto concepts, project histories, sourced research and market context in one learning platform. Our tools help readers examine the evidence and develop their own understanding.
Cyril Foday-Kailie leads development as Technical Lead and Senior Superintelligence Engineer at Axiom Risk Group.