Virando a página.
Preparando o próximo capítulo…
Psiu… leia do seu jeito.
Fontes e temas ficam em Aparência. Seus olhos também escolhem.
Preparando o próximo capítulo…
Do primeiro bloco à visão geral. Explore ideias, entenda os mecanismos e acompanhe os mercados em um só lugar.
quarta-feira, 14 de outubro
5.329 ativos classificados. Abra um nome para ver gráficos, contexto e fontes.
Comece com uma definição clara. Acompanhe os mecanismos, explore a história e rastreie as fontes.
Explore a movimentação dos preços junto ao contexto do mercado, às notícias e às ideias de cada ativo.
Descubra pesquisas da House e perspectivas da comunidade. Comece na biblioteca de XRP.
Deslize a tabela para explorar mais dados de mercado
| #▼ | Nome | Preço⇅ | 1h %⇅ | 24h %⇅ | 7d %⇅ | Capitalização de mercado⇅ | Volume (24h)⇅ | Oferta circulante⇅ | Últimos 7 dias |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4974 | $0.000000000422 | +0.74% | +3.73% | -0.23% | $0.00 | $748.32 | 0 ANDWU | — | |
| 4974 | $0.005703 | -0.98% | -1.87% | -20.11% | $0.00 | $1.15K | 0 EXTRA | — | |
| 4973 | $0.00002696 | +0.16% | -8.09% | +0.29% | $0.00 | $694.84 | 0 BBC | — | |
| 4973 | $0.007732 | -0.10% | +4.93% | -4.42% | $0.00 | $1.25K | 0 VCG | — | |
| 4973 | $0.00000007680 | -0.03% | -10.09% | -16.53% | $0.00 | $723.84 | 0 PINU | — | |
| 4973 | $0.0001703 | -1.65% | -5.44% | +1.99% | $0.00 | $1.19K | 0 COST | — | |
| 4973 | $0.00001703 | +0.23% | +5.02% | -1.14% | $0.00 | $734.83 | 0 NEURON | — | |
| 4973 | $0.006329 | -0.18% | -1.47% | +1.21% | $0.00 | $935.80 | 0 SATOZ | — | |
| 4972 | $0.005187 | +0.51% | -33.64% | -2.03% | $0.00 | $1.2K | 0 KSWAP | — | |
| 4972 | $0.00001398 | -0.50% | -5.54% | -14.36% | $0.00 | $747.76 | 0 WMDR | — | |
| 4972 | $5,712 | -0.19% | +1.42% | -6.76% | $0.00 | $484.28 | 0 CORE | — | |
| 4972 | $0.004446 | +0.43% | -5.13% | -16.58% | $0.00 | $1.04K | 0 SPECTRA | — | |
| 4971 | $0.00003494 | +11.55% | +11.55% | -31.53% | $0.00 | $513.97 | 0 FEED | — | |
| 4970 | $0.000008740 | +1.20% | -7.90% | -98.23% | $0.00 | $536.69 | 0 ORE | — | |
| 4970 | $0.001277 | -0.55% | +1.83% | -20.20% | $0.00 | $766.33 | 0 CRYSTAL STONES | — | |
| 4970 | $0.0002058 | -0.00% | -18.51% | -19.21% | $0.00 | $623.74 | 0 BABI | — | |
| 4970 | $0.0877 | -0.02% | +0.09% | +0.80% | $0.00 | $774.71 | 0 FNA | — | |
| 4970 | $0.0000002176 | -0.47% | -2.30% | -20.13% | $0.00 | $1.06K | 0 HISS | — | |
| 4970 | $0.00005870 | +0.46% | -15.75% | -18.14% | $0.00 | $1.24K | 0 TRENCHAI | — | |
| 4970 | $55.06 | +1.56% | +0.25% | +0.37% | $0.00 | $1.07K | 0 WSLVX | — | |
| 4969 | $1.12 | +0.00% | +0.27% | -0.59% | $0.00 | $771.69 | 0 EUROP | — | |
| 4969 | $0.003837 | +1.60% | +1.08% | -8.70% | $0.00 | $664.62 | 0 GNET | — | |
| 4969 | $0.1026 | -0.07% | -1.44% | -6.41% | $0.00 | $1.17K | 0 FGD | — | |
| 4969 | $0.3209 | +0.08% | +1.05% | -3.40% | $0.00 | $1.01K | 0 KFI | — | |
| 4968 | $0.0003731 | -3.77% | -0.61% | -7.24% | $0.00 | $805.28 | 0 FUNGI | — | |
| 4968 | $0.0002525 | +0.52% | +1.35% | -5.76% | $0.00 | $1.04K | 0 CNKT+ | — | |
| 4968 | $0.00003500 | +7.10% | +1.07% | +3.25% | $0.00 | $982.78 | 0 LEO | — | |
| 4968 | $0.00004313 | +0.00% | -24.73% | +24.60% | $0.00 | $775.72 | 0 B3X | — | |
| 4968 | $0.1826 | -1.28% | -2.39% | -15.06% | $0.00 | $844.51 | 0 SPOT | — | |
| 4968 | $0.0246 | -0.16% | -1.00% | -3.39% | $0.00 | $1.19K | 0 VICS | — | |
| 4968 | $0.00001624 | +0.41% | -4.04% | -9.75% | $0.00 | $814.62 | 0 RPEPE | — | |
| 4968 | $0.0001538 | -0.62% | -2.31% | +6.93% | $0.00 | $1.11K | 0 GM | — | |
| 4968 | $0.002709 | +0.00% | -0.82% | -4.10% | $0.00 | $767.23 | 0 DOLZ | — | |
| 4967 | $2.26 | -1.86% | +8.23% | -25.50% | $0.00 | $775.80 | 0 JFI | — | |
| 4966 | $0.0765 | -0.57% | -1.73% | -6.60% | $0.00 | $1.1K | 0 ZGC | — | |
| 4966 | $0.0003656 | -0.27% | -0.25% | -11.49% | $0.00 | $460.59 | 0 BTTOLD | — | |
| 4966 | $0.0002146 | -0.14% | -3.97% | -11.57% | $0.00 | $820.14 | 0 UNN | — | |
| 4966 | $0.0001264 | -0.16% | +0.15% | +3.14% | $0.00 | $528.79 | 0 LIQ | — | |
| 4965 | $0.0003009 | -0.80% | -1.18% | -1.80% | $0.00 | $723.83 | 0 CAN | — | |
| 4965 | $0.3101 | -0.37% | +0.43% | -6.49% | $0.00 | $785.70 | 0 BYTES | — | |
| 4965 | $0.00006935 | -21.15% | -31.49% | +95.26% | $0.00 | $489.90 | 0 HYBUX | — | |
| 4965 | $0.0000003985 | +0.96% | -2.33% | -7.25% | $0.00 | $1.05K | 0 DRAGONX | — | |
| 4964 | $0.0001693 | +0.24% | -14.49% | -35.43% | $0.00 | $1.13K | 0 ATWO | — | |
| 4964 | $0.001060 | -9.89% | -20.70% | -18.38% | $0.00 | $1.04K | 0 RFL | — | |
| 4964 | $0.002266 | +10.05% | -13.61% | -73.72% | $0.00 | $786.65 | 0 POLY | — | |
| 4964 | $0.003853 | +21.91% | +21.99% | +22.46% | $0.00 | $845.95 | 0 MONS | — | |
| 4964 | $0.0002820 | -0.06% | -4.74% | -14.70% | $0.00 | $1.09K | 0 EVAL | — | |
| 4964 | $0.0001922 | +0.58% | -3.57% | -4.27% | $0.00 | $818.28 | 0 LRST | — | |
| 4963 | $0.0002057 | +0.31% | -7.44% | +6.31% | $0.00 | $967.42 | 0 XVM | — | |
| 4963 | $4,175 | +0.04% | -0.01% | -0.00% | $0.00 | $792.52 | 0 DGLD | — | |
| 4963 | $0.003742 | -5.89% | -6.07% | -4.24% | $0.00 | $924.63 | 0 HXRO | — | |
| 4963 | $1.17 | +1.81% | -1.19% | -3.39% | $0.00 | $545.94 | 0 OVN | — | |
| 4963 | $0.0003220 | +0.00% | -18.74% | -20.56% | $0.00 | $409.84 | 0 FOREX | — | |
| 4963 | $0.0170 | -9.24% | +0.25% | -8.76% | $0.00 | $1.13K | 0 SESH | — | |
| 4962 | $0.001505 | +1.11% | -2.76% | -17.07% | $0.00 | $1.13K | 0 1000X | — | |
| 4962 | $0.0001497 | -0.18% | -2.29% | -2.72% | $0.00 | $834.72 | 0 BET | — | |
| 4962 | $0.0006257 | +0.25% | +0.23% | -5.23% | $0.00 | $797.35 | 0 CFI | — | |
| 4962 | $0.0000003805 | -0.04% | -5.30% | +0.98% | $0.00 | $622.50 | 0 ANDY | — | |
| 4961 | $0.0008914 | -0.20% | +3.45% | +0.63% | $0.00 | $898.33 | 0 SOPH | — | |
| 4961 | $0.0001115 | -0.07% | +0.68% | +0.21% | $0.00 | $1.19K | 0 STC | — | |
| 4961 | $0.004554 | +0.07% | -2.35% | -3.43% | $0.00 | $1.18K | 0 WAD | — | |
| 4961 | $0.0277 | -0.42% | -2.06% | -99.94% | $0.00 | $798.05 | 0 ORI | — | |
| 4961 | $1.12 | +0.00% | -0.16% | -0.31% | $0.00 | $1.12K | 0 MCEUR | — | |
| 4961 | $0.008720 | +0.75% | -2.76% | -6.76% | $0.00 | $970.40 | 0 ELK | — | |
| 4961 | $0.00001647 | +5.33% | +33.92% | -10.36% | $0.00 | $1.04K | 0 KIP | — | |
| 4961 | $299.96 | -0.01% | +3.66% | -13.17% | $0.00 | $710.90 | 0 AAPL | — | |
| 4961 | $0.005243 | +0.07% | -3.52% | -3.99% | $0.00 | $645.34 | 0 VYFI | — | |
| 4959 | $0.001053 | -1.72% | +5.51% | -5.07% | $0.00 | $931.18 | 0 AORA | — | |
| 4959 | $0.000000000115 | +6.92% | -32.80% | +5.46% | $0.00 | $810.09 | 0 PIGE | — | |
| 4958 | $0.00003877 | +2.15% | -2.02% | -19.27% | $0.00 | $1.49K | 0 YEET | — | |
| 4958 | $0.000000000250 | +0.89% | -4.84% | -17.47% | $0.00 | $1.11K | 0 POLYDOGE | — | |
| 4958 | $0.001686 | +0.04% | -0.04% | -5.91% | $0.00 | $0.00 | 0 EICOIN | — | |
| 4958 | $0.00000003624 | -1.22% | +1.06% | -43.22% | $0.00 | $676.70 | 0 SPEPE | — | |
| 4957 | $0.00001704 | +1.43% | -25.50% | -34.30% | $0.00 | $1.26K | 0 DARK | — | |
| 4957 | $0.0330 | -0.08% | -0.45% | -7.97% | $0.00 | $820.69 | 0 EDUM | — | |
| 4957 | $0.0001088 | -0.58% | -6.13% | +7.36% | $0.00 | $1.46K | 0 ROCK | — | |
| 4957 | $1.01 | +0.64% | +0.43% | -0.28% | $0.00 | $1.14K | 0 CRVFRAX | — | |
| 4956 | $8.89 | -4.13% | -2.60% | -30.09% | $0.00 | $1.14K | 0 VERI | — | |
| 4956 | $0.00003290 | +3.13% | -7.52% | -11.89% | $0.00 | $1.19K | 0 XNPCS | — | |
| 4956 | $0.0524 | +7.06% | +1.98% | +7.09% | $0.00 | $493.10 | 0 WAI | — | |
| 4956 | $0.0007072 | -0.05% | -18.72% | +14.55% | $0.00 | $824.43 | 0 PLAY | — | |
| 4955 | $0.0007133 | +0.64% | -1.63% | -11.13% | $0.00 | $827.76 | 0 KNDX | — | |
| 4955 | $0.00007032 | -4.56% | -12.99% | -4.61% | $0.00 | $778.59 | 0 UBI | — | |
| 4955 | $0.0003992 | -1.77% | +0.19% | -22.72% | $0.00 | $941.81 | 0 TASSHUB | — | |
| 4955 | $0.001035 | -1.47% | +13.61% | +13.05% | $0.00 | $437.01 | 0 RUNWAGO | — | |
| 4955 | $0.0775 | -86.94% | -4.19% | -86.95% | $0.00 | $896.59 | 0 AGIX | — | |
| 4954 | $0.001003 | -2.15% | -9.35% | +8.08% | $0.00 | $411.58 | 0 XPHX | — | |
| 4954 | $0.00002593 | -0.69% | -8.03% | -11.21% | $0.00 | $699.75 | 0 BUDDY | — | |
| 4954 | $1.13 | +1.49% | +0.59% | -1.96% | $0.00 | $1.3K | 0 VFX | — | |
| 4953 | $0.0799 | +0.65% | -2.50% | +9.17% | $0.00 | $916.97 | 0 EEUR | — | |
| 4953 | $0.0004114 | +0.00% | +0.19% | +1.07% | $0.00 | $519.14 | 0 IMT | — | |
| 4952 | $0.008444 | -0.01% | -4.82% | -8.09% | $0.00 | $1.2K | 0 JPYC | — | |
| 4952 | $1.18 | +0.04% | -0.00% | +0.01% | $0.00 | $1.18K | 0 SDAI | — | |
| 4952 | $0.2514 | -0.11% | -0.75% | -3.11% | $0.00 | $1.33K | 0 RZUSD | — | |
| 4952 | $0.00001268 | -10.57% | -7.36% | -15.32% | $0.00 | $1.45K | 0 SHDX | — | |
| 4952 | $0.0882 | -3.81% | -4.21% | -11.27% | $0.00 | $1.11K | 0 GARY | — | |
| 4952 | $0.001314 | +0.01% | +2.15% | -1.02% | $0.00 | $852.67 | 0 TRCL | — | |
| 4951 | $0.0370 | +0.01% | -21.26% | -26.62% | $0.00 | $872.70 | 0 CCV2 | — | |
| 4951 | $0.0001666 | -0.03% | +6.22% | +24.14% | $0.00 | $936.86 | 0 PEPE | — | |
| 4951 | $0.00006081 | -0.66% | -12.94% | -17.02% | $0.00 | $926.00 | 0 BLOXWAP | — |
Operated by Axiom Risk Group, The Book of Blocks connects crypto concepts, project histories, sourced research and market context in one learning platform. Our tools help readers examine the evidence and develop their own understanding.
Cyril Foday-Kailie leads development as Technical Lead and Senior Superintelligence Engineer at Axiom Risk Group.