Virando a página.
Preparando o próximo capítulo…
Psiu… leia do seu jeito.
Fontes e temas ficam em Aparência. Seus olhos também escolhem.
Preparando o próximo capítulo…
Do primeiro bloco à visão geral. Explore ideias, entenda os mecanismos e acompanhe os mercados em um só lugar.
sexta-feira, 16 de outubro
6.760 ativos classificados. Abra um nome para ver gráficos, contexto e fontes.
Comece com uma definição clara. Acompanhe os mecanismos, explore a história e rastreie as fontes.
Explore a movimentação dos preços junto ao contexto do mercado, às notícias e às ideias de cada ativo.
Descubra pesquisas da House e perspectivas da comunidade. Comece na biblioteca de XRP.
Deslize a tabela para explorar mais dados de mercado
| #▼ | Nome | Preço⇅ | 1h %⇅ | 24h %⇅ | 7d %⇅ | Capitalização de mercado⇅ | Volume (24h)⇅ | Oferta circulante⇅ | Últimos 7 dias |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4921 | $0.00004267 | -0.23% | +7.59% | -1.01% | $0.00 | $772.47 | 0 ROT | — | |
| 4921 | $0.00000002021 | +0.01% | -16.31% | -4.06% | $0.00 | $1.06K | 0 BUL | — | |
| 4920 | $0.00001728 | -0.20% | -13.34% | -98.51% | $0.00 | $1.37K | 0 ABSTER | — | |
| 4920 | $0.001711 | -0.19% | +2.99% | +0.31% | $0.00 | $1.54K | 0 UPT | — | |
| 4920 | $0.0186 | +0.67% | +4.92% | -1.66% | $0.00 | $1.21K | 0 XMONEY | — | |
| 4920 | $0.0001741 | +0.35% | -17.73% | -3.55% | $0.00 | $1.77K | 0 SA | — | |
| 4919 | $0.00004993 | -0.31% | -8.80% | -50.37% | $0.00 | $1.52K | 0 AMATO | — | |
| 4919 | $0.007874 | -0.08% | -9.40% | +8.34% | $0.00 | $1.56K | 0 RIB | — | |
| 4919 | $0.0001844 | -0.21% | +5.09% | +3.01% | $0.00 | $1.08K | 0 TRASH | — | |
| 4919 | $0.008440 | -1.94% | -2.73% | +0.44% | $0.00 | $1.94K | 0 MOE | — | |
| 4919 | $0.00000007365 | -1.25% | -4.02% | -19.34% | $0.00 | $1.09K | 0 ADOGE | — | |
| 4918 | $0.0008312 | -0.89% | +2.28% | +3.73% | $0.00 | $1.56K | 0 PEPE | — | |
| 4918 | $0.0000003753 | -0.41% | -2.20% | -6.18% | $0.00 | $1.54K | 0 PEIPEI | — | |
| 4918 | $0.004187 | +5.76% | +10.87% | +13.23% | $0.00 | $1.42K | 0 DEEPAI | — | |
| 4918 | $0.008365 | +0.05% | -1.31% | -11.39% | $0.00 | $996.46 | 0 CROB | — | |
| 4918 | $0.00005965 | -5.88% | -12.45% | -11.91% | $0.00 | $1.13K | 0 NAI | — | |
| 4918 | $0.000000000921 | +0.75% | -20.26% | -7.23% | $0.00 | $1.22K | 0 $TOAD | — | |
| 4918 | $0.0003326 | -0.62% | +2.10% | -24.95% | $0.00 | $1.15K | 0 NOCHILL | — | |
| 4917 | $0.00004901 | +3.04% | -8.24% | -3.04% | $0.00 | $1.14K | 0 DPINO | — | |
| 4917 | $0.9984 | -0.71% | +0.11% | -0.07% | $0.00 | $1.54K | 0 WANUSDT | — | |
| 4917 | $0.000000000958 | -0.13% | -21.05% | -75.75% | $0.00 | $1.07K | 0 DOGSHIT | — | |
| 4917 | $0.00004116 | -0.36% | +1.86% | -2.39% | $0.00 | $568.75 | 0 ROBOT | — | |
| 4917 | $0.0718 | +0.21% | -9.17% | -17.12% | $0.00 | $1.46K | 0 GARY | — | |
| 4917 | $0.001882 | +1.85% | +9.72% | +7.78% | $0.00 | $1.45K | 0 KPG | — | |
| 4917 | $0.0117 | -1.47% | +4.96% | -18.65% | $0.00 | $1.56K | 0 NYXC | — | |
| 4917 | $0.0001131 | +1.01% | -5.88% | -10.72% | $0.00 | $1.98K | 0 47 | — | |
| 4916 | $30.68 | -0.51% | +0.44% | -26.96% | $0.00 | $1.2K | 0 OHM | — | |
| 4916 | $0.005454 | +0.09% | -0.30% | -9.01% | $0.00 | $1.57K | 0 GF | — | |
| 4916 | $5,347 | +0.24% | +0.21% | +0.02% | $0.00 | $1.55K | 0 GOHM | — | |
| 4915 | $0.0003091 | +2.65% | +0.79% | -8.92% | $0.00 | $933.86 | 0 SANTA | — | |
| 4915 | $0.000007556 | +0.15% | -5.65% | -10.73% | $0.00 | $2K | 0 OMNI | — | |
| 4915 | $0.00003968 | +4.35% | +34.20% | +21.91% | $0.00 | $1.48K | 0 KAI | — | |
| 4915 | $0.00002320 | -1.04% | -2.08% | +0.83% | $0.00 | $1.2K | 0 QKITTY | — | |
| 4915 | $0.0004127 | -1.14% | +3.68% | -6.54% | $0.00 | $1.57K | 0 NEIRO | — | |
| 4915 | $0.00005611 | -0.96% | -5.14% | +6.78% | $0.00 | $1.11K | 0 MEMEX | — | |
| 4914 | $0.0240 | -0.35% | +0.38% | -8.93% | $0.00 | $1.59K | 0 HLN | — | |
| 4914 | $0.00003221 | -3.72% | -2.87% | -5.66% | $0.00 | $836.53 | 0 OPN | — | |
| 4914 | $0.000008129 | -2.11% | -22.35% | -96.24% | $0.00 | $1.19K | 0 SI | — | |
| 4914 | $0.0007910 | -6.59% | +60.02% | -39.13% | $0.00 | $1.17K | 0 GCOTI | — | |
| 4913 | $2.20 | +0.05% | +0.16% | +0.94% | $0.00 | $1.23K | 0 HERA | — | |
| 4913 | $0.0000007263 | +3.24% | +15.87% | +14.45% | $0.00 | $1.86K | 0 CASINU | — | |
| 4913 | $0.004463 | -0.11% | +4.79% | -12.44% | $0.00 | $1.6K | 0 ALB | — | |
| 4913 | $0.00007072 | +0.50% | +6.50% | +24.54% | $0.00 | $1.26K | 0 VIRTU | — | |
| 4912 | $0.002124 | +0.64% | +3.59% | +3.12% | $0.00 | $732.86 | 0 LOOP | — | |
| 4912 | $0.00003190 | -0.00% | +3.05% | -11.29% | $0.00 | $1.61K | 0 RCON | — | |
| 4912 | $0.00005368 | +0.50% | -18.00% | -23.60% | $0.00 | $1.61K | 0 WEBSIM | — | |
| 4911 | $0.00000004803 | +0.98% | -10.16% | -23.27% | $0.00 | $1.17K | 0 BABYBONK | — | |
| 4911 | $0.0127 | +0.32% | +6.82% | -6.24% | $0.00 | $1.62K | 0 JACKSON | — | |
| 4911 | $0.9993 | -0.75% | -0.07% | -0.76% | $0.00 | $2.02K | 0 USAD | — | |
| 4910 | $0.001368 | +0.30% | -24.65% | +45.06% | $0.00 | $1.8K | 0 REGEN | — | |
| 4910 | $0.0126 | -0.36% | +2.66% | -5.12% | $0.00 | $1.62K | 0 NUMMUS | — | |
| 4910 | $0.00007585 | +0.97% | +16.96% | -1.65% | $0.00 | $1.14K | 0 ARIES | — | |
| 4909 | $0.001618 | +0.36% | -4.02% | -8.39% | $0.00 | $1.49K | 0 POX | — | |
| 4909 | $0.000000000071 | -3.13% | +3.99% | +3.16% | $0.00 | $1.32K | 0 FWOG | — | |
| 4909 | $0.002194 | +0.59% | -5.03% | -14.35% | $0.00 | $720.68 | 0 AION | — | |
| 4909 | $0.00003064 | +1.37% | -41.38% | -32.28% | $0.00 | $1.87K | 0 SUIB | — | |
| 4909 | $0.0003857 | -0.72% | -7.74% | -13.28% | $0.00 | $1.66K | 0 USOR | — | |
| 4908 | $0.000002322 | -4.57% | -26.53% | -99.99% | $0.00 | $1.66K | 0 ECOR | — | |
| 4908 | $0.0003231 | -2.96% | +6.45% | -4.22% | $0.00 | $2.21K | 0 AXR | — | |
| 4908 | $0.0159 | +1.11% | -3.56% | -4.77% | $0.00 | $1.4K | 0 SBR | — | |
| 4908 | $0.00000005233 | +4.81% | -17.57% | -40.96% | $0.00 | $1.4K | 0 BONE | — | |
| 4908 | $0.0002885 | +3.20% | +1.71% | -6.28% | $0.00 | $910.06 | 0 PEPE | — | |
| 4908 | $0.00002096 | -2.81% | -28.32% | +0.59% | $0.00 | $650.55 | 0 GHOST | — | |
| 4908 | $0.0000002001 | -1.19% | -3.31% | -42.51% | $0.00 | $1.25K | 0 CROAK | — | |
| 4907 | $0.0006317 | -3.54% | +0.78% | -12.50% | $0.00 | $999.24 | 0 THINK | — | |
| 4907 | $0.0506 | +0.05% | +4.14% | +8.44% | $0.00 | $1.3K | 0 QF | — | |
| 4907 | $0.00003203 | -0.34% | +27.97% | -67.44% | $0.00 | $1.6K | 0 DOGAI | — | |
| 4907 | $0.0000002441 | 0.00% | -15.48% | -6.03% | $0.00 | $0.00 | 0 FREN | — | |
| 4907 | $0.002727 | +0.02% | -0.06% | -1.09% | $0.00 | $1.69K | 0 WL | — | |
| 4907 | $0.0002137 | -0.79% | +5.82% | +4.38% | $0.00 | $856.07 | 0 WALTER | — | |
| 4906 | $0.00004093 | +0.26% | -5.08% | -5.08% | $0.00 | $1.19K | 0 MILK | — | |
| 4906 | $0.00001259 | +0.01% | +0.01% | -0.82% | $0.00 | $1.71K | 0 QTCC | — | |
| 4906 | $0.0002142 | +1.49% | -3.79% | -1.66% | $0.00 | $837.14 | 0 SVPN | — | |
| 4906 | $0.0000002693 | +0.26% | +1.80% | -4.01% | $0.00 | $1.61K | 0 RATO | — | |
| 4905 | $0.00008101 | -5.85% | -5.87% | -15.54% | $0.00 | $1.2K | 0 R/SNOOFI | — | |
| 4905 | $0.0002905 | +0.01% | +47.01% | +43.05% | $0.00 | $1.27K | 0 XRPC | — | |
| 4905 | $0.0002580 | -0.48% | +1.05% | -1.06% | $0.00 | $1.2K | 0 BOOMER | — | |
| 4905 | $0.0001981 | -1.48% | -4.91% | -80.02% | $0.00 | $0.00 | 0 X | — | |
| 4905 | $0.0001057 | +2.04% | +4.07% | -7.37% | $0.00 | $1.39K | 0 FAT | — | |
| 4904 | $0.001002 | +0.21% | -40.01% | -77.45% | $0.00 | $1.56K | 0 POLY | — | |
| 4904 | $0.0108 | -0.14% | +21.10% | +42.10% | $0.00 | $1.05K | 0 SOLO | — | |
| 4904 | $0.003752 | +0.29% | -1.25% | -29.06% | $0.00 | $1.89K | 0 PBX | — | |
| 4904 | $0.000003977 | -0.81% | +4.23% | +1.91% | $0.00 | $703.53 | 0 DGLN | — | |
| 4904 | $6,441,666 | -1.23% | -0.67% | -3.15% | $0.00 | $1.72K | 0 OI | — | |
| 4903 | $0.00001098 | +0.02% | -6.84% | -6.25% | $0.00 | $1.77K | 0 OEX | — | |
| 4903 | $0.00001441 | +6.27% | +6.27% | -7.49% | $0.00 | $924.98 | 0 RADR | — | |
| 4903 | $0.0571 | +7.63% | +7.05% | +0.56% | $0.00 | $1.73K | 0 SOSANA | — | |
| 4902 | $0.0003150 | -0.10% | +5.46% | +2.35% | $0.00 | $1.74K | 0 HARAMBE | — | |
| 4902 | $0.0001317 | +3.27% | +7.21% | -2.32% | $0.00 | $1.46K | 0 DTV | — | |
| 4902 | $0.0004464 | -0.31% | -0.65% | -11.41% | $0.00 | $1.29K | 0 ELON4AFD | — | |
| 4902 | $0.000004280 | -0.13% | -5.06% | -10.08% | $0.00 | $1.24K | 0 CHAD | — | |
| 4901 | $0.000001000 | -4.17% | -1.59% | -10.88% | $0.00 | $1.6K | 0 O | — | |
| 4901 | $0.000007237 | +1.20% | +15.52% | +15.52% | $0.00 | $1.25K | 0 RIFTS | — | |
| 4901 | $0.000000008557 | -0.43% | +6.20% | -2.49% | $0.00 | $1.77K | 0 TOBY | — | |
| 4901 | $3.86 | +9.28% | +6.21% | +25.84% | $0.00 | $1.47K | 0 WKUAIX | — | |
| 4901 | $0.0005165 | -5.11% | +2.62% | -7.82% | $0.00 | $1.69K | 0 UBE | — | |
| 4901 | $0.000000000001 | +0.51% | +0.86% | -0.48% | $0.00 | $1.37K | 0 SMILEY | — | |
| 4900 | $0.001159 | +1.76% | +4.51% | -18.91% | $0.00 | $1.33K | 0 NEXM | — | |
| 4900 | $0.002411 | -0.09% | +4.12% | -5.83% | $0.00 | $1.79K | 0 ICS | — | |
| 4900 | $0.00003606 | +0.65% | -3.10% | -4.69% | $0.00 | $733.61 | 0 GOONC | — |
Operated by Axiom Risk Group, The Book of Blocks connects crypto concepts, project histories, sourced research and market context in one learning platform. Our tools help readers examine the evidence and develop their own understanding.
Cyril Foday-Kailie leads development as Technical Lead and Senior Superintelligence Engineer at Axiom Risk Group.