Virando a página.
Preparando o próximo capítulo…
Psiu… leia do seu jeito.
Fontes e temas ficam em Aparência. Seus olhos também escolhem.
Preparando o próximo capítulo…
Do primeiro bloco à visão geral. Explore ideias, entenda os mecanismos e acompanhe os mercados em um só lugar.
sexta-feira, 16 de outubro
6.759 ativos classificados. Abra um nome para ver gráficos, contexto e fontes.
Comece com uma definição clara. Acompanhe os mecanismos, explore a história e rastreie as fontes.
Explore a movimentação dos preços junto ao contexto do mercado, às notícias e às ideias de cada ativo.
Descubra pesquisas da House e perspectivas da comunidade. Comece na biblioteca de XRP.
Deslize a tabela para explorar mais dados de mercado
| #▼ | Nome | Preço⇅ | 1h %⇅ | 24h %⇅ | 7d %⇅ | Capitalização de mercado⇅ | Volume (24h)⇅ | Oferta circulante⇅ | Últimos 7 dias |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | $0.7128 | +0.05% | +3.11% | +2.73% | $1.93B | $79M 4.09% da capitalização | 2.7B ASTER | ||
| 43 | $1.14 | -0.24% | +4.48% | -2.59% | $1.96B | $179.42M 9.15% da capitalização | 1.71B DOT | ||
| 43 | $120.30 | +0.25% | +3.35% | -2.89% | $1.43B | $1.54M 0.11% da capitalização | 11.81M BNSOL | ||
| 42 | $0.5247 | -1.10% | +11.47% | +7.00% | $2.03B | $344.25M 17.00% da capitalização | 3.81B WLD | ||
| 41 | $0.004450 | -0.66% | +4.66% | -20.54% | $2.08B | $148.97M 7.17% da capitalização | 462.85B PUMP | ||
| 40 | $0.9993 | +0.02% | +0.02% | -0.01% | $1.66B | $9.57M 0.58% da capitalização | 1.66B BFUSD | ||
| 40 | $0.4700 | +0.10% | +9.33% | -2.95% | $2.3B | $202.97M 8.81% da capitalização | 4.87B ONDO | ||
| 39 | $1.00 | -0.00% | +0.01% | +0.02% | $2.39B | $215.71M 9.04% da capitalização | 2.39B RLUSD | ||
| 38 | $139.03 | +0.59% | +4.21% | -8.12% | $1.71B | $901.61K 0.05% da capitalização | 11.89M JITOSOL | ||
| 38 | $160.55 | -0.55% | +6.74% | -3.55% | $2.48B | $278.7M 11.23% da capitalização | 15.44M AAVE | ||
| 37 | $1.00 | +0.03% | +0.03% | +0.09% | $1.82B | $1.04M 0.06% da capitalização | 1.82B USDTB | ||
| 37 | $204.68 | +0.09% | +2.78% | -15.45% | $2.5B | $105.35M 4.21% da capitalização | 12.07M QNT | ||
| 36 | $119.10 | -0.24% | +2.07% | -4.53% | $2.51B | $39.25M 1.56% da capitalização | 21M OKB | ||
| 36 | $1.11 | -0.09% | -0.04% | -0.97% | $2.61B | $1.22M 0.05% da capitalização | 2.35B SUSDS | ||
| 35 | $0.2037 | -0.68% | +9.57% | -6.20% | $2.74B | $472.77M 17.26% da capitalização | 13.41B ENA | ||
| 34 | $1.00 | -0.01% | -0.03% | +0.01% | $2.83B | $82.42M 2.91% da capitalização | 2.83B PYUSD | ||
| 33 | $0.0584 | -0.48% | +3.22% | -4.29% | $2.9B | $6.5M 0.22% da capitalização | 49.56B CRO | ||
| 32 | $1.42 | -0.28% | -3.35% | -5.18% | $3.99B | $44.64M 1.12% da capitalização | 2.82B GRAM | ||
| 32 | $0.000005147 | -0.04% | +4.03% | -4.01% | $3.03B | $54.01M 1.78% da capitalização | 589.24T SHIB | ||
| 31 | $4,175 | -0.04% | +0.50% | -0.24% | $3.04B | $224.52M 7.38% da capitalização | 729,374 XAUT | ||
| 30 | $1.00 | +0.01% | -0.01% | +0.01% | $3.09B | $477.73M 15.44% da capitalização | 3.1B USDG | ||
| 29 | $287.40 | -0.09% | +10.11% | +5.21% | $3.36B | $220.95M 6.57% da capitalização | 11.62M TAO | ||
| 29 | $0.9324 | -4.75% | +0.31% | +313.48% | $4.66B | $307.55K 0.01% da capitalização | 5B USDB | ||
| 28 | $0.0858 | -0.31% | +5.53% | -5.93% | $3.8B | $93.68M 2.46% da capitalização | 44.03B HBAR | ||
| 27 | $1.38 | -0.27% | +2.37% | -4.39% | $3.92B | $55.93M 1.43% da capitalização | 2.83B GRAM | ||
| 26 | $1.00 | -0.01% | -0.00% | -0.01% | $4.04B | $1.02B 25.33% da capitalização | 4.05B USD1 | ||
| 25 | $0.1035 | -1.05% | -1.98% | -10.66% | $4.15B | $31.49M 0.76% da capitalização | 39.85B CC | ||
| 24 | $7.28 | +1.88% | -5.36% | -18.36% | $4.55B | $570.07M 12.54% da capitalização | 624.92M UNI | ||
| 24 | $1.04 | -0.42% | +4.67% | -2.25% | $4.3B | $892.06M 20.73% da capitalização | 4.12B SUI | ||
| 23 | $0.9998 | +0.00% | -0.01% | -0.02% | $4.5B | $14.07M 0.31% da capitalização | 4.51B DAI | ||
| 22 | $10.33 | +1.28% | +7.59% | -0.71% | $4.58B | $392.78M 8.57% da capitalização | 443.56M AVAX | ||
| 21 | $1.26 | 0.00% | -4.99% | -4.84% | $6.4B | $1.33M 0.02% da capitalização | 5.1B SUSDE | ||
| 21 | $7.39 | -1.19% | +6.62% | +0.89% | $4.65B | $618.55M 13.31% da capitalização | 624.8M UNI | ||
| 20 | $1.00 | -0.01% | 0.00% | -0.00% | $4.7B | $26.74M 0.57% da capitalização | 4.7B USDE | ||
| 19 | $60.96 | -0.17% | +4.33% | -5.01% | $4.74B | $250.63M 5.29% da capitalização | 77.72M LTC | ||
| 18 | $2,461 | +0.09% | +3.91% | +2.01% | $8.31B | $13.19M 0.16% da capitalização | 3.38M WETH | ||
| 18 | $282.00 | -0.23% | +6.62% | +1.69% | $5.68B | $175.27M 3.08% da capitalização | 20.1M BCH | ||
| 17 | $0.1834 | -0.18% | +1.61% | -5.23% | $6.47B | $141.07M 2.18% da capitalização | 35.17B XLM | ||
| 16 | $5.24 | -0.00% | +12.94% | +9.98% | $6.9B | $1.41B 20.51% da capitalização | 1.31B NEAR | ||
| 16 | $3,055 | 0.00% | +4.32% | +0.11% | $9.58B | $3.81M 0.04% da capitalização | 3.14M WSTETH | ||
| 16 | $2,711 | -0.10% | +3.24% | -0.72% | $8.88B | $4.48M 0.05% da capitalização | 3.26M WBETH | ||
| 15 | $9.05 | -0.01% | +0.13% | +1.60% | $8.31B | $267.05K 0.00% da capitalização | 919.86M LEO | ||
| 14 | $81,761 | -0.04% | +0.97% | +0.47% | $10.41B | $21.81M 0.21% da capitalização | 127,405 WBTC | ||
| 14 | $1.00 | -0.01% | 0.00% | -0.07% | $10.21B | $311.87M 3.05% da capitalização | 10.22B USDS | ||
| 14 | $0.2302 | -0.21% | +3.55% | -2.95% | $8.51B | $371.15M 4.36% da capitalização | 36.8B ADA | ||
| 13 | $12.58 | +0.14% | +4.22% | -1.89% | $9.46B | $332.47M 3.51% da capitalização | 748.1M LINK | ||
| 12 | $560.93 | -0.73% | +4.07% | +3.40% | $10.55B | $102.94M 0.98% da capitalização | 18.82M XMR | ||
| 11 | $0.0819 | -0.14% | +2.50% | -3.22% | $14.15B | $1.29B 9.14% da capitalização | 172.06B DOGE | ||
| 10 | $2,446 | 0.00% | +2.95% | -0.49% | $21B | $11.3M 0.05% da capitalização | 8.55M STETH | ||
| 10 | $81.12 | +0.06% | +1.70% | -5.21% | $20.71B | $805.36M 3.89% da capitalização | 254.01M HYPE | ||
| 9 | $1,222 | -0.42% | +11.46% | +0.17% | $20.79B | $1.58B 7.62% da capitalização | 16.92M ZEC | ||
| 8 | $0.3355 | +0.16% | +1.21% | +1.07% | $31.87B | $499.93M 1.57% da capitalização | 95B TRX | ||
| 7 | $105.85 | -0.37% | +3.23% | -3.58% | $62.67B | $2.94B 4.69% da capitalização | 589.32M SOL | ||
| 6 | $1.00 | +0.00% | -0.00% | -0.00% | $72.52B | $17.59B 24.25% da capitalização | 72.53B USDC | ||
| 5 | $1.33 | -0.36% | +1.36% | -4.38% | $84.46B | $2.05B 2.42% da capitalização | 63.13B XRP | ||
| 4 | $729.49 | -0.12% | +1.10% | -1.60% | $97.22B | $1.42B 1.46% da capitalização | 133.16M BNB | ||
| 3 | $0.9988 | +0.01% | +0.01% | -0.03% | $183.45B | $69.48B 37.87% da capitalização | 183.66B USDT | ||
| 2 | $2,445 | -0.26% | +3.21% | -2.01% | $299.43B | $13.57B 4.53% da capitalização | 122.14M ETH | ||
| 1 | $81,820 | -0.26% | +0.89% | -0.64% | $1.65T | $30.71B 1.86% da capitalização | 20.1M BTC |
Operated by Axiom Risk Group, The Book of Blocks connects crypto concepts, project histories, sourced research and market context in one learning platform. Our tools help readers examine the evidence and develop their own understanding.
Cyril Foday-Kailie leads development as Technical Lead and Senior Superintelligence Engineer at Axiom Risk Group.