Virando a página.
Preparando o próximo capítulo…
Psiu… leia do seu jeito.
Fontes e temas ficam em Aparência. Seus olhos também escolhem.
Preparando o próximo capítulo…
Do primeiro bloco à visão geral. Explore ideias, entenda os mecanismos e acompanhe os mercados em um só lugar.
terça-feira, 13 de outubro
5.321 ativos classificados. Abra um nome para ver gráficos, contexto e fontes.
Comece com uma definição clara. Acompanhe os mecanismos, explore a história e rastreie as fontes.
Explore a movimentação dos preços junto ao contexto do mercado, às notícias e às ideias de cada ativo.
Descubra pesquisas da House e perspectivas da comunidade. Comece na biblioteca de XRP.
Deslize a tabela para explorar mais dados de mercado
| #▲ | Nome | Preço⇅ | 1h %⇅ | 24h %⇅ | 7d %⇅ | Capitalização de mercado⇅ | Volume (24h)⇅ | Oferta circulante⇅ | Últimos 7 dias |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4671 | $0.0649 | -0.07% | +0.73% | -0.58% | $0.00 | $10.36K | 0 CETES | — | |
| 4672 | $134.22 | +0.24% | -1.64% | +1.05% | $0.00 | $10.27K | 0 KAU | ||
| 4672 | $1.54 | -0.25% | +3.50% | +2.93% | $0.00 | $8.57K | 0 GNUS | — | |
| 4673 | $0.005160 | -0.13% | -0.35% | -0.70% | $0.00 | $10.29K | 0 CJPY | — | |
| 4673 | $0.004058 | -1.48% | -27.81% | -37.10% | $0.00 | $7.93K | 0 CNG | — | |
| 4674 | $0.000009288 | -0.00% | +22.37% | +106.48% | $0.00 | $10.26K | 0 GMTO | — | |
| 4675 | $0.0005579 | +0.92% | -1.88% | -7.59% | $0.00 | $10.21K | 0 DOP2 | — | |
| 4676 | $0.0009158 | +0.17% | -6.16% | -5.45% | $0.00 | $6.46K | 0 BOGGY | — | |
| 4676 | $0.0488 | -2.73% | -5.53% | -4.82% | $0.00 | $10.21K | 0 JFIN | — | |
| 4677 | $0.00007455 | +1.44% | -2.35% | -5.01% | $0.00 | $10.18K | 0 ION | — | |
| 4677 | $100.65 | 0.00% | 0.00% | +0.38% | $0.00 | $9.23K | 0 CNX | — | |
| 4678 | $0.005095 | +0.01% | +0.20% | -7.55% | $0.00 | $9.94K | 0 B2M | — | |
| 4679 | $0.9998 | -0.18% | -0.02% | -0.01% | $0.00 | $9.93K | 0 USDGLO | — | |
| 4680 | $1.36 | +0.59% | -4.29% | -22.09% | $0.00 | $9.89K | 0 COSA | — | |
| 4681 | $0.0502 | +2.72% | +11.81% | -1.93% | $0.00 | $8.66K | 0 DG | — | |
| 4682 | $0.6908 | -0.41% | -0.88% | -1.04% | $0.00 | $9.74K | 0 CADC | — | |
| 4684 | $0.000000000390 | -27.65% | -53.02% | +96.78% | $0.00 | $9.57K | 0 EPWX | — | |
| 4685 | $0.0354 | -0.03% | -3.16% | -10.81% | $0.00 | $9.5K | 0 ORTA | — | |
| 4685 | $0.1995 | +0.32% | +22.61% | +3.82% | $0.00 | $7.15K | 0 BRLM | — | |
| 4687 | $0.0995 | +3.07% | +3.19% | +125.75% | $0.00 | $9.35K | 0 CODEX | — | |
| 4688 | $23.25 | -6.87% | +2.64% | -1.37% | $0.00 | $7.62K | 0 WMIXUX | — | |
| 4688 | $0.007023 | -0.64% | -9.42% | -22.56% | $0.00 | $9.22K | 0 JUNO | — | |
| 4689 | $0.001789 | -0.05% | -0.33% | -0.09% | $0.00 | $9.15K | 0 LVLY | — | |
| 4689 | $0.002968 | +1.61% | -7.57% | -11.84% | $0.00 | $7.69K | 0 ASV | — | |
| 4690 | $1.33 | -0.57% | -7.04% | +196.10% | $0.00 | $9.12K | 0 BBD | — | |
| 4691 | $0.9974 | -0.03% | -0.04% | -0.05% | $0.00 | $8.98K | 0 USDF | ||
| 4692 | $0.0304 | +0.76% | -1.55% | -1.77% | $0.00 | $8.65K | 0 RBD | — | |
| 4693 | $0.005919 | +0.02% | -1.72% | -2.08% | $0.00 | $8.51K | 0 $MVRK | — | |
| 4694 | $0.9884 | -0.01% | -0.13% | -0.27% | $0.00 | $9.35K | 0 MUSD | — | |
| 4695 | $0.0479 | -0.00% | -7.71% | -5.97% | $0.00 | $8.37K | 0 WWB | — | |
| 4696 | $0.0150 | +0.00% | -0.00% | -0.09% | $0.00 | $8.33K | 0 BTRS | — | |
| 4697 | $0.0003172 | +1.11% | -0.40% | -2.05% | $0.00 | $8.3K | 0 LUNAM | — | |
| 4697 | $0.00009851 | +0.78% | +0.24% | -11.20% | $0.00 | $6.22K | 0 GGT | — | |
| 4698 | $0.0000006832 | +1.04% | -1.58% | -11.93% | $0.00 | $8.28K | 0 MLXC | — | |
| 4699 | $0.00004723 | +4.86% | -10.98% | -6.22% | $0.00 | $6.92K | 0 DYOR | — | |
| 4699 | $0.001260 | -2.33% | -1.57% | +68.11% | $0.00 | $8.26K | 0 MYID | — | |
| 4699 | $0.000003856 | +0.57% | -0.36% | -2.67% | $0.00 | $8.22K | 0 SCM | — | |
| 4700 | $2.42 | +0.30% | +2.42% | -26.86% | $0.00 | $8.22K | 0 JFI | — | |
| 4702 | $0.001089 | +0.01% | +0.37% | -1.81% | $0.00 | $8.89K | 0 SNPT | — | |
| 4702 | $0.0409 | -0.18% | -3.05% | -3.62% | $0.00 | $7.95K | 0 XRUN | — | |
| 4703 | $25.58 | +1.68% | -57.14% | -58.82% | $0.00 | $7.91K | 0 YAK | — | |
| 4704 | $0.007060 | -0.00% | -0.06% | +0.21% | $0.00 | $7.89K | 0 NETT | — | |
| 4705 | $0.9968 | -0.73% | -0.49% | -0.46% | $0.00 | $7.85K | 0 MCUSD | — | |
| 4706 | $0.0002378 | +0.98% | +0.26% | -1.41% | $0.00 | $3.64K | 0 RECT | — | |
| 4707 | $108.85 | -0.02% | -0.02% | -0.01% | $0.00 | $7.57K | 0 CASH+ | — | |
| 4707 | $0.00002455 | +0.56% | -80.53% | -1.70% | $0.00 | $7.76K | 0 RDD | — | |
| 4707 | $48.90 | +0.11% | -2.54% | -1.03% | $0.00 | $7.9K | 0 WHKEXCX | — | |
| 4708 | $0.0001338 | +0.23% | -17.90% | -77.27% | $0.00 | $7.74K | 0 MOTO | — | |
| 4709 | $0.0248 | +0.29% | +5.13% | -2.63% | $0.00 | $7.67K | 0 XYZ | — | |
| 4710 | $0.00000003748 | +0.07% | +0.23% | -3.31% | $0.00 | $7.53K | 0 EFT | — | |
| 4712 | $0.0003795 | +0.40% | -2.19% | -5.67% | $0.00 | $7.39K | 0 OVO | — | |
| 4713 | $0.00007232 | +1.61% | +11.12% | -16.05% | $0.00 | $7.77K | 0 WIN | — | |
| 4713 | $0.1883 | -0.18% | -0.36% | -0.90% | $0.00 | $7.38K | 0 WOORI | — | |
| 4714 | $0.2550 | -0.03% | -0.74% | -4.25% | $0.00 | $7.3K | 0 DSG | — | |
| 4714 | $18.00 | -0.47% | +1.11% | -6.13% | $0.00 | $5.28K | 0 TRIP | — | |
| 4716 | $0.0005047 | +0.58% | -3.09% | -8.24% | $0.00 | $7.24K | 0 DEC | — | |
| 4716 | $0.0006208 | -0.18% | -0.31% | -0.45% | $0.00 | $7.84K | 0 WARS | — | |
| 4717 | $16.96 | +0.73% | -0.92% | -5.87% | $0.00 | $7.22K | 0 REALESTATE | — | |
| 4719 | $0.0209 | +0.28% | +1.02% | -2.49% | $0.00 | $7.13K | 0 DITH | — | |
| 4720 | $54.52 | +0.46% | -1.02% | -0.75% | $0.00 | $7.13K | 0 SLV | — | |
| 4722 | $0.9838 | -0.02% | -0.64% | +0.80% | $0.00 | $6.85K | 0 IUSD | — | |
| 4722 | $0.9562 | +0.14% | +0.01% | -0.79% | $0.00 | $5.02K | 0 ALUSD | — | |
| 4723 | $0.0386 | +0.21% | -5.75% | +6.68% | $0.00 | $6.84K | 0 UPS | — | |
| 4724 | $0.004985 | +1.20% | -4.56% | -4.62% | $0.00 | $6.81K | 0 HASH | ||
| 4725 | $0.00008032 | +6.81% | -8.72% | -16.10% | $0.00 | $6.51K | 0 AMETA | — | |
| 4725 | $25.58 | -0.26% | +0.13% | -6.27% | $0.00 | $6.32K | 0 CAR | — | |
| 4726 | $0.3659 | +1.54% | -8.80% | -11.35% | $0.00 | $6.73K | 0 NPRO | — | |
| 4727 | $0.0001389 | +0.35% | +10.66% | -11.96% | $0.00 | $6.7K | 0 DTF | — | |
| 4728 | $0.1339 | +1.12% | +19.55% | -56.52% | $0.00 | $6.68K | 0 WBESC | — | |
| 4730 | $0.00007164 | +0.32% | -4.77% | -24.13% | $0.00 | $6.59K | 0 5PT | — | |
| 4732 | $0.00008479 | +0.44% | -13.53% | -10.53% | $0.00 | $6.41K | 0 HSUITE | — | |
| 4734 | $10.03 | +0.98% | -0.95% | -6.43% | $0.00 | $6.36K | 0 TRACTOR | — | |
| 4735 | $0.001462 | +0.03% | +1.40% | -14.08% | $0.00 | $6.3K | 0 WXTM | — | |
| 4736 | $0.0107 | +0.28% | -3.49% | -3.49% | $0.00 | $6.16K | 0 OPX | — | |
| 4736 | $0.0716 | +3.10% | +1.92% | -2.20% | $0.00 | $5.02K | 0 EDGE | — | |
| 4737 | $3.84 | -0.00% | -0.00% | +0.02% | $0.00 | $2.55K | 0 OMNI | — | |
| 4737 | $1.12 | +0.11% | -0.34% | -1.48% | $0.00 | $6.15K | 0 EURAU | — | |
| 4738 | $0.00002197 | +0.03% | -18.95% | -40.19% | $0.00 | $6.13K | 0 METO | — | |
| 4739 | $1.27 | +2.76% | -3.30% | +1.29% | $0.00 | $6.55K | 0 GLDT | — | |
| 4740 | $0.002624 | +1.26% | +13.82% | -14.72% | $0.00 | $5.78K | 0 ICS | — | |
| 4742 | $0.002551 | +0.05% | -4.84% | -18.70% | $0.00 | $5.97K | 0 DUAL | — | |
| 4743 | $0.1995 | +0.00% | +0.04% | +1.56% | $0.00 | $5.94K | 0 WBRL | — | |
| 4744 | $0.00000006075 | -0.00% | +0.34% | +0.99% | $0.00 | $5.92K | 0 KITEAI | — | |
| 4744 | $0.1327 | +0.69% | +0.61% | +1.18% | $0.00 | $5.42K | 0 MAKA | — | |
| 4745 | $0.1003 | -0.31% | -1.62% | -4.28% | $0.00 | $5.87K | 0 GEMSTON | — | |
| 4746 | $0.0001757 | +4.95% | -11.05% | -30.38% | $0.00 | $5.87K | 0 VPAY | — | |
| 4747 | $0.0005405 | +0.04% | +0.04% | -0.06% | $0.00 | $5.83K | 0 FAKT | — | |
| 4748 | $1.09 | -0.01% | -0.01% | -0.09% | $0.00 | $5.82K | 0 SC | — | |
| 4749 | $0.0172 | +0.20% | +1.12% | +8.60% | $0.00 | $5.73K | 0 SNPAD | — | |
| 4749 | $0.0009076 | -5.81% | +4.51% | -14.63% | $0.00 | $5.8K | 0 BNQ | — | |
| 4750 | $0.0252 | 0.00% | -3.20% | -3.48% | $0.00 | $5.78K | 0 KEEP | — | |
| 4751 | $34.72 | -0.07% | -12.23% | -16.35% | $0.00 | $2.63K | 0 BNX | — | |
| 4751 | $0.0006591 | -0.01% | -0.01% | -3.04% | $0.00 | $5.76K | 0 ZEUS | — | |
| 4752 | $0.0945 | -0.43% | -28.11% | -28.11% | $0.00 | $5.04K | 0 ACS | — | |
| 4752 | $0.0004111 | +0.11% | -0.72% | -0.54% | $0.00 | $5.73K | 0 KVAI | — | |
| 4754 | $3.78 | +1.97% | -3.41% | -13.78% | $0.00 | $5.69K | 0 ETH2X-FLI | — | |
| 4754 | $0.000001053 | -16.41% | +0.39% | -38.26% | $0.00 | $3.64K | 0 SPS | — | |
| 4756 | $0.1350 | -2.85% | -11.20% | -17.21% | $0.00 | $5.19K | 0 SHEN | — | |
| 4756 | $0.001966 | +0.92% | -1.50% | -11.89% | $0.00 | $5.63K | 0 SPE | — | |
| 4757 | $0.001390 | +0.05% | +1.11% | +10.30% | $0.00 | $5.62K | 0 SNAKT | — |
Operated by Axiom Risk Group, The Book of Blocks connects crypto concepts, project histories, sourced research and market context in one learning platform. Our tools help readers examine the evidence and develop their own understanding.
Cyril Foday-Kailie leads development as Technical Lead and Senior Superintelligence Engineer at Axiom Risk Group.