Virando a página.
Preparando o próximo capítulo…
Psiu… leia do seu jeito.
Fontes e temas ficam em Aparência. Seus olhos também escolhem.
Preparando o próximo capítulo…
Do primeiro bloco à visão geral. Explore ideias, entenda os mecanismos e acompanhe os mercados em um só lugar.
quarta-feira, 14 de outubro
5.331 ativos classificados. Abra um nome para ver gráficos, contexto e fontes.
Comece com uma definição clara. Acompanhe os mecanismos, explore a história e rastreie as fontes.
Explore a movimentação dos preços junto ao contexto do mercado, às notícias e às ideias de cada ativo.
Descubra pesquisas da House e perspectivas da comunidade. Comece na biblioteca de XRP.
Deslize a tabela para explorar mais dados de mercado
| #▲ | Nome | Preço⇅ | 1h %⇅ | 24h %⇅ | 7d %⇅ | Capitalização de mercado⇅ | Volume (24h)⇅ | Oferta circulante⇅ | Últimos 7 dias |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4452 | $0.0224 | -0.35% | +1.61% | -29.39% | $0.00 | $38.94K | 0 MBC | — | |
| 4453 | $0.0008897 | +0.16% | +0.21% | +2.04% | $0.00 | $38.74K | 0 HEX | ||
| 4454 | $0.9936 | -0.22% | +0.04% | -0.16% | $0.00 | $38.63K | 0 USDI | — | |
| 4455 | $543.12 | +0.33% | +0.46% | +2.46% | $0.00 | $37.94K | 0 MSFT | — | |
| 4456 | $1.12 | -0.00% | +0.27% | -0.56% | $0.00 | $37.37K | 0 EURE | — | |
| 4457 | $0.0114 | -0.34% | -4.73% | -6.29% | $0.00 | $37.22K | 0 SCARCITY | — | |
| 4458 | $0.1367 | -0.26% | -0.56% | -11.23% | $0.00 | $37.21K | 0 CVXCRV | — | |
| 4459 | $0.1011 | +0.01% | +0.05% | -0.07% | $0.00 | $37.12K | 0 INTL | — | |
| 4461 | $0.00008641 | -0.68% | -0.20% | -11.64% | $0.00 | $36.29K | 0 XNL | — | |
| 4462 | $0.003029 | +0.16% | -2.30% | -12.62% | $0.00 | $36.14K | 0 SVL | — | |
| 4463 | $0.0001527 | -0.21% | +18.79% | +31.80% | $0.00 | $37.97K | 0 KNOT | — | |
| 4463 | $0.3995 | +0.50% | -3.54% | -6.73% | $0.00 | $35.84K | 0 GAT | — | |
| 4464 | $0.2053 | +0.89% | +6.82% | +7.00% | $0.00 | $35.76K | 0 ECHO | — | |
| 4466 | $0.6169 | -0.45% | -0.45% | -0.06% | $0.00 | $35.06K | 0 ZIOW | — | |
| 4467 | $230.26 | -0.10% | +1.87% | +4.16% | $0.00 | $34.58K | 0 IBM | — | |
| 4471 | $0.001700 | +0.10% | -0.55% | -1.36% | $0.00 | $34.02K | 0 APD | — | |
| 4472 | $1.36 | +0.37% | +0.25% | +0.25% | $0.00 | $33.79K | 0 GIOVE | — | |
| 4474 | $2.29 | -0.24% | +2.86% | -9.75% | $0.00 | $33.75K | 0 SN17 | — | |
| 4475 | $0.0319 | +0.15% | +5.68% | +22.35% | $0.00 | $33.89K | 0 DRDR | — | |
| 4476 | $0.0002391 | -0.03% | -17.27% | -27.07% | $0.00 | $33.53K | 0 LTT | — | |
| 4477 | $0.006658 | -3.49% | -8.43% | -92.16% | $0.00 | $33.12K | 0 THEO | — | |
| 4478 | $0.0001169 | +0.01% | +0.02% | +16.91% | $0.00 | $32.89K | 0 AION | — | |
| 4479 | $7.11 | -1.82% | +4.34% | -8.92% | $0.00 | $32.27K | 0 BRICS | — | |
| 4480 | $0.009466 | -0.02% | -0.23% | -15.99% | $0.00 | $31.83K | 0 HPL | — | |
| 4483 | $53.59 | -0.78% | -0.70% | -1.30% | $0.00 | $30.65K | 0 WTCENTX | — | |
| 4484 | $0.6944 | -0.20% | -0.78% | -0.17% | $0.00 | $31.73K | 0 CADC | — | |
| 4484 | $0.003654 | +0.09% | -0.81% | -1.39% | $0.00 | $30.64K | 0 DUCX | — | |
| 4485 | $0.0460 | +1.80% | +0.09% | -1.02% | $0.00 | $30.62K | 0 OMDB | — | |
| 4487 | $0.0004086 | -1.77% | -6.80% | -0.38% | $0.00 | $30.55K | 0 OSHI | — | |
| 4488 | $0.1184 | -0.34% | -0.65% | -4.43% | $0.00 | $30.19K | 0 SPLD | — | |
| 4489 | $0.2150 | -1.28% | +2.85% | -7.66% | $0.00 | $30.18K | 0 OMFG | — | |
| 4490 | $0.0223 | +0.01% | -0.00% | -0.87% | $0.00 | $29.25K | 0 UAHG | — | |
| 4491 | $2.42 | -0.31% | +3.32% | -8.43% | $0.00 | $29.1K | 0 SN14 | — | |
| 4493 | $0.0000004497 | +2.29% | +4.71% | -0.05% | $0.00 | $28.81K | 0 SWT | — | |
| 4494 | $0.0242 | +0.02% | +2.94% | +1.90% | $0.00 | $28.6K | 0 FBOMB | — | |
| 4495 | $3.83 | -0.04% | -0.00% | -0.00% | $0.00 | $28.49K | 0 SPCT | — | |
| 4496 | $1.37 | -1.34% | +1.77% | -6.86% | $0.00 | $28.38K | 0 SN12 | — | |
| 4497 | $0.0008214 | -0.23% | -3.09% | -69.57% | $0.00 | $27.84K | 0 SMX | — | |
| 4498 | $0.0001748 | +0.04% | +1.43% | +1.77% | $0.00 | $27.77K | 0 BOBE | — | |
| 4502 | $0.3012 | -0.04% | +0.05% | +0.20% | $0.00 | $27.36K | 0 T99 | — | |
| 4503 | $6.50 | +0.02% | -23.48% | -32.48% | $0.00 | $27.13K | 0 L1X | — | |
| 4504 | $0.0149 | -5.13% | +14.04% | -20.86% | $0.00 | $27.01K | 0 SOLI | — | |
| 4505 | $0.0006377 | +4.71% | +3.35% | -15.59% | $0.00 | $26.94K | 0 QBX | — | |
| 4506 | $0.000007184 | +0.04% | +1.24% | +10.45% | $0.00 | $26.67K | 0 $RADX | — | |
| 4507 | $0.000001226 | -0.57% | +1.33% | +0.71% | $0.00 | $26.58K | 0 RWT | — | |
| 4508 | $1.21 | -0.52% | -0.61% | -7.79% | $0.00 | $26.56K | 0 JMDT | — | |
| 4509 | $0.4008 | +30.94% | +382.78% | +829.54% | $0.00 | $26.35K | 0 GO4 | — | |
| 4509 | $92.77 | +0.29% | -0.24% | -5.31% | $0.00 | $28.74K | 0 POWER | — | |
| 4510 | $0.0002029 | +0.02% | +0.06% | -0.05% | $0.00 | $26.16K | 0 GBD | — | |
| 4511 | $0.5705 | -0.12% | +2.41% | +2.32% | $0.00 | $26.11K | 0 IMO | — | |
| 4512 | $0.2162 | +0.68% | -2.68% | -2.31% | $0.00 | $26.49K | 0 GNK | — | |
| 4512 | $1.79 | +0.31% | +5.11% | +40.48% | $0.00 | $26.03K | 0 PDJT | — | |
| 4513 | $0.3521 | +0.02% | +1.59% | +10.61% | $0.00 | $25.87K | 0 DSFR | — | |
| 4519 | $0.004268 | -0.28% | +1.47% | -2.41% | $0.00 | $25.24K | 0 PGPT | — | |
| 4523 | $0.004594 | -0.21% | +2.23% | -13.69% | $0.00 | $24.68K | 0 GAME | — | |
| 4525 | $0.2914 | -0.43% | +1.96% | -6.86% | $0.00 | $24.57K | 0 PITCH | — | |
| 4528 | $51.58 | -0.44% | +0.25% | -0.15% | $0.00 | $24.55K | 0 DCA | — | |
| 4529 | $0.0001129 | +0.89% | +2.76% | +0.82% | $0.00 | $24.45K | 0 XBT | — | |
| 4531 | $0.0003897 | +0.25% | -6.08% | +1.45% | $0.00 | $24.43K | 0 LOA | — | |
| 4533 | $0.0005000 | -72.22% | -93.42% | -96.85% | $0.00 | $15.41K | 0 PALCOIN | — | |
| 4533 | $0.2903 | +0.10% | +1.65% | -7.54% | $0.00 | $23.69K | 0 FLIP | — | |
| 4534 | $3.10 | +0.01% | -17.71% | -61.79% | $0.00 | $23.66K | 0 ZETRIX | — | |
| 4535 | $0.0009780 | -0.63% | +0.48% | -0.36% | $0.00 | $23.6K | 0 NUTS | — | |
| 4536 | $0.005081 | +0.01% | -0.22% | -5.61% | $0.00 | $23.58K | 0 B2M | — | |
| 4537 | $0.2897 | +0.31% | -1.55% | -3.21% | $0.00 | $23.24K | 0 CONCILIUM | — | |
| 4539 | $0.0183 | -0.66% | +3.60% | +1.18% | $0.00 | $22.49K | 0 MTLS | — | |
| 4540 | $0.9985 | -0.04% | +0.04% | -0.26% | $0.00 | $22.26K | 0 AIUSD | — | |
| 4541 | $0.001280 | -4.60% | +59.37% | +24.20% | $0.00 | $22.24K | 0 MEDXT | — | |
| 4542 | $0.1117 | -0.55% | -0.34% | +0.32% | $0.00 | $22.25K | 0 (LMX) | — | |
| 4543 | $0.00001223 | +0.02% | +2.27% | +11.17% | $0.00 | $22.25K | 0 LUCKYSLP | — | |
| 4545 | $0.0273 | +0.74% | +0.02% | -0.44% | $0.00 | $22.15K | 0 8BALL | — | |
| 4546 | $0.000001140 | +25.01% | -99.94% | -99.95% | $0.00 | $20.94K | 0 WZRA | — | |
| 4546 | $0.0006823 | +0.03% | +1.25% | +10.08% | $0.00 | $22.14K | 0 POKERFI | — | |
| 4547 | $25.98 | -0.09% | +0.02% | -9.45% | $0.00 | $21.59K | 0 WEALTH | — | |
| 4549 | $0.00001656 | -0.27% | -0.80% | -2.37% | $0.00 | $21.4K | 0 MNFT | — | |
| 4550 | $0.00001419 | +3.67% | +63.31% | +178.31% | $0.00 | $21.66K | 0 GMTO | — | |
| 4551 | $0.0002084 | -0.17% | -0.25% | -25.45% | $0.00 | $21.32K | 0 CNR | — | |
| 4552 | $0.9982 | +0.02% | -0.23% | +2.06% | $0.00 | $21.2K | 0 USDP | — | |
| 4553 | $0.0545 | -0.53% | +1.44% | -8.23% | $0.00 | $21.03K | 0 OFT | — | |
| 4554 | $0.0548 | -0.01% | +0.03% | +0.10% | $0.00 | $21.01K | 0 DRC | — | |
| 4554 | $0.006664 | +0.39% | +35.13% | +1.03% | $0.00 | $23.51K | 0 STONKS | — | |
| 4555 | $0.9991 | +0.04% | +0.47% | -0.04% | $0.00 | $20.61K | 0 USDHL | — | |
| 4556 | $0.001458 | +2.68% | +4.95% | -10.61% | $0.00 | $20.21K | 0 XTM | — | |
| 4557 | $0.0435 | +1.98% | +14.96% | +32.88% | $0.00 | $20.15K | 0 MIM | — | |
| 4558 | $0.003020 | +0.05% | +2.76% | +27.62% | $0.00 | $20.08K | 0 LYP | — | |
| 4559 | $0.0009114 | +3.79% | +2.65% | -49.19% | $0.00 | $20.07K | 0 OMT | — | |
| 4560 | $0.2333 | -6.79% | -11.34% | +4.44% | $0.00 | $19.97K | 0 SEAS | — | |
| 4561 | $122.69 | -0.35% | +0.35% | +0.52% | $0.00 | $19.95K | 0 BMB | — | |
| 4562 | $1.44 | -0.67% | +1.80% | -3.85% | $0.00 | $19.65K | 0 VIN | — | |
| 4563 | $5.11 | -0.11% | +0.26% | -0.42% | $0.00 | $19.43K | 0 MOT | — | |
| 4565 | $0.1479 | -0.43% | +1.76% | -4.25% | $0.00 | $18.68K | 0 CXO | — | |
| 4565 | $0.0006300 | +0.01% | -7.99% | -12.37% | $0.00 | $19.77K | 0 3KDS | — | |
| 4566 | $0.007029 | +0.01% | +1.65% | +10.31% | $0.00 | $18.61K | 0 LEVE | — | |
| 4567 | $0.5233 | +0.14% | +1.55% | +10.41% | $0.00 | $18.37K | 0 GNC | — | |
| 4568 | $2.31 | +2.35% | +16.69% | -0.75% | $0.00 | $18.2K | 0 TDE | — | |
| 4569 | $0.3309 | +0.00% | +0.14% | -8.06% | $0.00 | $17.99K | 0 WKEYDAO | — | |
| 4570 | $0.002032 | +0.34% | +2.32% | -10.27% | $0.00 | $17.82K | 0 IDX | — | |
| 4571 | $0.0008708 | -73.87% | -15.07% | -12.93% | $0.00 | $17.55K | 0 FAT | — | |
| 4572 | $0.6969 | +0.02% | +0.27% | +0.05% | $0.00 | $17.12K | 0 AUDX | — | |
| 4573 | $0.0745 | +1.03% | -20.46% | -21.82% | $0.00 | $18.04K | 0 LOYAL | — |
Operated by Axiom Risk Group, The Book of Blocks connects crypto concepts, project histories, sourced research and market context in one learning platform. Our tools help readers examine the evidence and develop their own understanding.
Cyril Foday-Kailie leads development as Technical Lead and Senior Superintelligence Engineer at Axiom Risk Group.