Virando a página.
Preparando o próximo capítulo…
Psiu… leia do seu jeito.
Fontes e temas ficam em Aparência. Seus olhos também escolhem.
Preparando o próximo capítulo…
Do primeiro bloco à visão geral. Explore ideias, entenda os mecanismos e acompanhe os mercados em um só lugar.
terça-feira, 13 de outubro
188 ativos classificados. Abra um nome para ver gráficos, contexto e fontes.
Comece com uma definição clara. Acompanhe os mecanismos, explore a história e rastreie as fontes.
Explore a movimentação dos preços junto ao contexto do mercado, às notícias e às ideias de cada ativo.
Descubra pesquisas da House e perspectivas da comunidade. Comece na biblioteca de XRP.
Deslize a tabela para explorar mais dados de mercado
| #▲ | Nome | Preço⇅ | 1h %⇅ | 24h %⇅ | 7d %⇅ | Capitalização de mercado⇅ | Volume (24h)⇅ | Oferta circulante⇅ | Últimos 7 dias |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | $0.9988 | +0.01% | -0.02% | -0.09% | $183.98B | $74.1B 40.28% da capitalização | 184.2B USDT | ||
| 6 | $1.00 | -0.00% | +0.01% | -0.00% | $72.7B | $17.17B 23.62% da capitalização | 72.72B USDC | ||
| 14 | $1.00 | -0.01% | +0.01% | -0.07% | $10.21B | $311.87M 3.05% da capitalização | 10.22B USDS | ||
| 20 | $1.00 | +0.00% | +0.01% | -0.03% | $4.77B | $38.86M 0.82% da capitalização | 4.77B USDE | ||
| 24 | $0.9993 | +0.05% | -0.05% | +0.05% | $4.55B | $20.62M 0.45% da capitalização | 4.55B DAI | ||
| 26 | $1.00 | +0.01% | +0.02% | -0.06% | $4.19B | $1.04B 24.76% da capitalização | 4.19B USD1 | ||
| 30 | $1.00 | +0.02% | +0.01% | -0.00% | $3.11B | $536.82M 17.25% da capitalização | 3.11B USDG | ||
| 34 | $1.00 | +0.01% | -0.01% | -0.01% | $2.88B | $43.63M 1.52% da capitalização | 2.88B PYUSD | ||
| 39 | $1.00 | +0.00% | +0.03% | -0.00% | $2.41B | $219.27M 9.09% da capitalização | 2.41B RLUSD | ||
| 39 | $0.9996 | +0.03% | +0.04% | -0.07% | $1.66B | $2.27M 0.14% da capitalização | 1.66B BFUSD | ||
| 51 | $0.9988 | +0.03% | -0.00% | -0.12% | $1.77B | $7.65M 0.43% da capitalização | 1.77B USDD | ||
| 53 | $1.00 | +0.01% | 0.00% | -0.01% | $1.56B | $290.95M 18.64% da capitalização | 1.56B U | ||
| 93 | $0.9998 | -0.02% | -0.02% | -0.10% | $493.8M | $20.78M 4.21% da capitalização | 494.52M TUSD | ||
| 97 | $1.12 | -0.01% | +0.01% | -0.46% | $452.63M | $55.88M 12.34% da capitalização | 404.73M EURC | ||
| 108 | $0.9993 | +0.01% | +0.06% | -0.06% | $324.31M | $336.7M 103.82% da capitalização | 324.95M FDUSD | ||
| 116 | $0.9989 | +0.01% | -0.07% | -0.02% | $493.98M | $9.49M 1.92% da capitalização | 494.52M TUSD | ||
| 121 | $0.9993 | +0.00% | -0.05% | -0.03% | $454.38M | $612.83K 0.13% da capitalização | 454.7M USDTB | ||
| 137 | $0.9998 | -0.00% | 0.00% | -0.03% | $336.4M | $8.76M 2.60% da capitalização | 336.73M SOFID | ||
| 146 | $1.00 | -0.06% | +5.26% | +0.13% | $317.95M | $2.5M 0.79% da capitalização | 320.69M APXUSD | ||
| 149 | $1.11 | -0.02% | -0.01% | +0.05% | $303.01M | $13.04M 4.30% da capitalização | 274.19M REUSD | ||
| 173 | $1.00 | +0.03% | +0.03% | -0.01% | $114.83M | $18.33M 15.96% da capitalização | 114.81M CRVUSD | ||
| 205 | $1.15 | +0.01% | +0.07% | +0.07% | $2.33B | $3.61M 0.15% da capitalização | 2.03B USDY | ||
| 206 | $0.9937 | +0.03% | -0.02% | -0.23% | $1.64B | $508.94K 0.03% da capitalização | 1.65B USDF | ||
| 208 | $0.9999 | +0.01% | -0.00% | -0.01% | $1.28B | $7.51M 0.58% da capitalização | 1.28B USDGO | ||
| 212 | $0.9990 | +0.03% | +0.04% | -0.02% | $698.27M | $360.47K 0.05% da capitalização | 699M GHO | ||
| 214 | $1.00 | +0.32% | +0.08% | +0.03% | $668.63M | $311.14K 0.05% da capitalização | 668.5M OUSD | ||
| 216 | $0.9988 | +0.00% | +0.00% | -0.01% | $545.11M | $0.00 | 545.79M USD0 | ||
| 217 | $1.00 | +0.00% | +0.01% | +0.02% | $501.53M | $1.22K 0.00% da capitalização | 501.35M USDAI | ||
| 223 | $0.3284 | -0.10% | -7.99% | -0.13% | $217.35M | $375.35K 0.17% da capitalização | 219.31M FRAX | ||
| 225 | $0.9985 | -0.06% | -0.07% | -0.02% | $209.11M | $5.02M 2.40% da capitalização | 209.43M USX | ||
| 227 | $1.12 | -0.03% | -0.07% | -0.49% | $187.55M | $17.71M 9.44% da capitalização | 167.78M EURCV | ||
| 228 | $0.9998 | -0.01% | -0.00% | +0.01% | $187.39M | $11.63M 6.21% da capitalização | 187.42M AUSD | ||
| 229 | $1.00 | +0.00% | 0.00% | -0.05% | $183.03M | $1.6M 0.87% da capitalização | 183.32M USAT | ||
| 236 | $0.9973 | +0.02% | -0.02% | -0.09% | $149.04M | $225.79K 0.15% da capitalização | 149.44M GUSD | ||
| 245 | $0.006322 | -0.04% | +0.15% | +0.00% | $127.14M | $0.00 | 20.11B JPYSC | ||
| 250 | $0.9995 | +0.02% | -0.01% | -0.04% | $105.43M | $2.17M 2.06% da capitalização | 105.48M FRXUSD | ||
| 251 | $0.9973 | -0.00% | -0.14% | -0.02% | $125.16M | $641.56 0.00% da capitalização | 125.5M AVUSD | ||
| 267 | $0.9994 | -0.00% | -0.01% | -0.04% | $86.62M | $44.18M 51.01% da capitalização | 86.67M USDON | ||
| 286 | $0.9994 | -0.17% | -0.12% | +0.01% | $80M | $5M 6.25% da capitalização | 80.05M USDSUI | ||
| 290 | $0.9996 | -0.00% | -0.03% | +0.01% | $99.97M | $1.72M 1.72% da capitalização | 100M UUSD | ||
| 298 | $0.9974 | +0.00% | +0.15% | +0.01% | $75.68M | $6.73 0.00% da capitalização | 75.88M LISUSD | ||
| 310 | $0.9995 | -0.00% | -0.03% | -0.05% | $90.89M | $960.68K 1.06% da capitalização | 90.94M FXUSD | ||
| 336 | $0.9999 | 0.00% | +0.00% | -0.01% | $78.72M | $0.00 | 78.73M CUSD | ||
| 336 | $0.9994 | -0.05% | -0.02% | +0.00% | $62.57M | $9.02M 14.42% da capitalização | 62.6M FIDD | ||
| 337 | $0.9000 | -0.02% | -0.86% | -1.14% | $78.25M | $45.44K 0.06% da capitalização | 86.97M USDA | ||
| 343 | $0.0223 | +0.01% | -0.02% | -0.04% | $60.1M | $0.00 | 2.69B VBUSD | — | |
| 349 | $0.9913 | +0.00% | -0.07% | -0.25% | $75.6M | $62.35 0.00% da capitalização | 76.26M CGUSD | ||
| 353 | $0.9986 | -0.00% | +0.01% | +0.01% | $74.9M | $91.64K 0.12% da capitalização | 75M FEUSD | ||
| 360 | $0.1990 | -0.00% | -0.14% | +3.95% | $73.32M | $1.76K 0.00% da capitalização | 368.46M BRLV | ||
| 361 | $0.9977 | -0.00% | -0.09% | -0.09% | $72.98M | $2.51M 3.43% da capitalização | 73.15M TRUSD | ||
| 373 | $0.9968 | -0.00% | -0.02% | -0.20% | $52.52M | $101.04K 0.19% da capitalização | 52.69M DUSD | ||
| 400 | $1.00 | -0.00% | +0.01% | -0.01% | $46.13M | $8.77M 19.00% da capitalização | 46.13M XUSD | — | |
| 406 | $0.9993 | -0.02% | -0.05% | -0.03% | $63.15M | $270.88K 0.43% da capitalização | 63.19M USDX | ||
| 433 | $1.20 | -0.01% | -0.00% | -0.23% | $42.08M | $243.3K 0.58% da capitalização | 35.04M ZCHF | — | |
| 444 | $0.9987 | -0.02% | -0.05% | -0.08% | $40.61M | $75.97K 0.19% da capitalização | 40.66M YUSD | — | |
| 466 | $1.12 | -0.05% | +0.04% | -0.60% | $37.03M | $3.34M 9.02% da capitalização | 33.14M EURI | — | |
| 473 | $0.9999 | +0.01% | +0.08% | -0.02% | $36.24M | $3.48M 9.61% da capitalização | 36.24M GUSD | — | |
| 476 | $1.20 | +0.00% | -0.61% | -0.90% | $50.77M | $7.32K 0.01% da capitalização | 42.22M CHFAU | ||
| 477 | $0.9898 | -0.00% | +0.01% | +0.05% | $49.71M | $426.67K 0.86% da capitalização | 50.22M REUSD | ||
| 483 | $1.00 | +0.02% | +0.01% | +0.05% | $35.56M | $108.98K 0.31% da capitalização | 35.55M USDM | — | |
| 492 | $1.00 | +0.00% | +0.01% | +0.16% | $50.06M | $33.94K 0.07% da capitalização | 50M USDKG | ||
| 502 | $0.9998 | +0.01% | -0.02% | -0.04% | $34.41M | $1.01M 2.93% da capitalização | 34.42M BUSD | — | |
| 542 | $0.9988 | 0.00% | -0.01% | -0.07% | $30.74M | $0.00 | 30.78M LUSD | — | |
| 544 | $1.08 | -0.00% | -13.13% | -11.61% | $30.66M | $3.25 0.00% da capitalização | 28.27M AMPL | — | |
| 563 | $1.01 | 0.00% | +0.53% | +1.75% | $28.92M | $0.00 | 28.6M USDK | — | |
| 565 | $0.005160 | -1.36% | -4.11% | -10.63% | $28.77M | $709.38K 2.47% da capitalização | 5.58B USTC | — | |
| 582 | $0.9980 | -0.15% | -0.02% | -0.25% | $27.44M | $1.06M 3.85% da capitalização | 27.49M EUSD | — | |
| 596 | $1.32 | +0.01% | -0.03% | +0.05% | $26.45M | $36.96K 0.14% da capitalização | 20M TGBP | — | |
| 601 | $1.00 | -0.05% | -0.42% | -0.14% | $26.07M | $20.83K 0.08% da capitalização | 26M LUSD | — | |
| 616 | $0.9959 | +0.00% | +0.56% | +0.18% | $24.98M | $916.65K 3.67% da capitalização | 25.08M USDP | — | |
| 663 | $0.9961 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $21.79M | $0.00 | 21.88M WUSD | — | |
| 784 | $0.9998 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | $16.07M | $5.73M 35.65% da capitalização | 16.07M MUSD | — | |
| 841 | $1.00 | +0.79% | +0.36% | +0.35% | $13.58M | $57.13K 0.42% da capitalização | 13.55M USDM | — | |
| 849 | $0.006345 | -0.13% | -4.75% | -12.75% | $13.32M | $10.22 0.00% da capitalização | 2.1B GYEN | — | |
| 854 | $1.00 | +0.19% | +0.47% | +0.23% | $2.89M | $502.78 0.02% da capitalização | 2.88M MUSD | — | |
| 860 | $0.7823 | +0.03% | +0.03% | -0.00% | $13.03M | $489.46K 3.76% da capitalização | 16.65M XSGD | — | |
| 883 | $1.02 | +0.01% | -0.03% | -0.11% | $12.1M | $73.47 0.00% da capitalização | 11.88M EURR | — | |
| 887 | $0.9989 | +0.00% | -0.00% | +49.89% | $11.99M | $47.24K 0.39% da capitalização | 12M FUSD | — | |
| 905 | $0.9917 | -0.02% | +0.43% | -0.92% | $11.45M | $308.58 0.00% da capitalização | 11.55M USDCV | — | |
| 948 | $1.01 | -0.08% | +2.31% | +1.81% | $10.21M | $54.77K 0.54% da capitalização | 10.06M USDB | — | |
| 1011 | $0.0113 | -0.05% | -0.11% | -0.87% | $9.13M | $297.25K 3.26% da capitalização | 811.23M KGST | — | |
| 1065 | $1.00 | +0.32% | +0.71% | +0.22% | $8.12M | $175.58K 2.16% da capitalização | 8.11M BUSD | — | |
| 1080 | $0.9965 | +0.37% | -0.47% | -0.28% | $7.95M | $683.89K 8.60% da capitalização | 7.98M USDQ | — | |
| 1110 | $0.0263 | +0.04% | +0.04% | +0.10% | $7.22M | $0.00 | 274.54M VDAI | — | |
| 1144 | $0.9974 | +0.05% | -0.09% | +0.11% | $6.59M | $5.5K 0.08% da capitalização | 6.61M USDH | — | |
| 1163 | $0.9998 | +0.01% | -0.01% | +0.01% | $6.19M | $24.71K 0.40% da capitalização | 6.19M OUSD | — | |
| 1186 | $0.9994 | +0.02% | +0.03% | -0.03% | $5.92M | $34.73K 0.59% da capitalização | 5.92M USDPT | — | |
| 1218 | $0.5607 | +0.05% | -3.92% | -3.93% | $5.5M | $2.5M 45.45% da capitalização | 9.8M SBD | — | |
| 1223 | $0.3180 | -0.50% | -0.93% | +7.57% | $5.45M | $2.93 0.00% da capitalização | 17.14M USDV | — | |
| 1266 | $1.22 | +0.05% | -1.09% | -0.81% | $4.97M | $142.3K 2.86% da capitalização | 4.07M VCHF | — | |
| 1282 | $0.2242 | -0.00% | -0.00% | -0.07% | $4.79M | $86.53 0.00% da capitalização | 21.35M USDR | — | |
| 1288 | $0.0987 | +12.65% | +27.02% | +63.82% | $4.3M | $1.03K 0.02% da capitalização | 43.6M SUSD | — | |
| 1353 | $0.6948 | +0.07% | -0.73% | -1.02% | $4.08M | $20.61K 0.51% da capitalização | 5.87M AUDD | — | |
| 1389 | $0.9997 | -0.01% | +0.03% | +0.00% | $3.75M | $9.1K 0.24% da capitalização | 3.75M FEI | — | |
| 1401 | $1.10 | +0.03% | -0.01% | -0.85% | $3.67M | $937.72K 25.55% da capitalização | 3.35M EURQ | — | |
| 1417 | $0.00002004 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $3.48M | $0.00 | 173.86B IDRT | — | |
| 1442 | $0.9966 | -0.85% | +0.33% | -0.84% | $3.28M | $40.81K 1.24% da capitalização | 3.29M DJED | — | |
| 1684 | $0.0526 | 0.00% | -1.25% | -2.62% | $1.91M | $0.00 | 36.39M EURT | — | |
| 1753 | $1.12 | -0.30% | -0.24% | -0.44% | $1.62M | $11.86K 0.73% da capitalização | 1.45M EURM | — | |
| 1785 | $3.03 | -0.48% | -0.32% | -0.99% | $1.51M | $5.17K 0.34% da capitalização | 498,253 RAI | — |
Operated by Axiom Risk Group, The Book of Blocks connects crypto concepts, project histories, sourced research and market context in one learning platform. Our tools help readers examine the evidence and develop their own understanding.
Cyril Foday-Kailie leads development as Technical Lead and Senior Superintelligence Engineer at Axiom Risk Group.