Przewracamy stronę.
Następny rozdział już się zbliża…
Psst… czytaj po swojemu.
Kroje i motywy znajdziesz w Wygląd. Twoje oczy też mają głos.
Następny rozdział już się zbliża…
Od pierwszego bloku do szerszego obrazu. Poznaj idee, zrozum mechanizmy i śledź rynki w jednym miejscu.
poniedziałek, 12 października
Aktywa w rankingu: 5319. Otwórz nazwę, aby zobaczyć wykresy, kontekst i źródła.
Zacznij od jasnej definicji. Poznaj mechanizmy, historię i dotrzyj do źródeł.
Analizuj ceny wraz z kontekstem rynku, wiadomościami i ideami stojącymi za każdym aktywem.
Poznaj badania House i perspektywy społeczności. Zacznij w bibliotece XRP.
Przesuń tabelę, aby zobaczyć więcej danych rynkowych
| #▲ | Nazwa | Cena⇅ | 1h %⇅ | 24h %⇅ | 7d %⇅ | Kapitalizacja rynkowa⇅ | Wolumen (24h)⇅ | Podaż w obiegu⇅ | Ostatnie 7 dni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3765 | $0.00004021 | 0.00% | +8.49% | -7.08% | $10.46K | $0.00 | 260.07M BOOM | — | |
| 3766 | $0.0001357 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $10.4K | $0.00 | 76.62M BOUTS | — | |
| 3767 | $47.20 | -0.01% | -0.02% | -0.12% | $10.39K | $112.25K 1080.61% kapitalizacji | 220 VZON | — | |
| 3768 | $12.71 | +0.01% | -0.53% | -1.56% | $10.35K | $239.64K 2316.39% kapitalizacji | 814 AALON | — | |
| 3769 | $268.02 | -0.01% | -0.02% | +4.26% | $10.33K | $105.4K 1020.70% kapitalizacji | 39 JNJON | — | |
| 3770 | $0.001094 | +0.06% | +0.15% | -0.07% | $10.26K | $5.76 0.06% kapitalizacji | 9.39M KTN | — | |
| 3771 | $246.07 | -0.75% | -4.79% | -13.14% | $10.25K | $141.53 1.38% kapitalizacji | 42 RSIMO | — | |
| 3772 | $0.00001079 | -4.35% | -1.70% | -11.70% | $10.14K | $0.38 0.00% kapitalizacji | 939.24M DLORD | — | |
| 3773 | $0.000006323 | 0.00% | +0.69% | -5.20% | $10.01K | $0.00 | 1.58B DOM | — | |
| 3774 | $28.62 | 0.00% | 0.00% | +6.66% | $10K | $0.00 | 349 CELH | — | |
| 3775 | $0.001013 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $9.96K | $0.00 | 9.83M POLIS | — | |
| 3776 | $2.47 | 0.00% | -4.58% | -0.05% | $9.86K | $0.00 | 3,986 YF-DAI | — | |
| 3777 | $217.66 | +0.40% | +1.48% | +4.44% | $9.83K | $54.96 0.56% kapitalizacji | 45 SAPON | — | |
| 3779 | $192.92 | 0.00% | -0.06% | +1.83% | $9.76K | $0.00 | 51 XLK | — | |
| 3781 | $0.000008891 | 0.00% | 0.00% | -1.18% | $8.89K | $0.00 | 1B PPCOIN | — | |
| 3782 | $0.001889 | +2.38% | -7.33% | -28.34% | $9.63K | $62.41K 648.07% kapitalizacji | 5.1M UNIT0 | — | |
| 3783 | $588.91 | +0.13% | -9.15% | -9.35% | $9.6K | $4.04K 42.12% kapitalizacji | 16 AMDC | — | |
| 3784 | $59.60 | +0.17% | +1.54% | +2.50% | $9.6K | $4.13K 43.02% kapitalizacji | 161 PYPLC | — | |
| 3785 | $379.06 | +0.06% | -2.15% | -1.37% | $9.57K | $49.44 0.52% kapitalizacji | 25 KEYSON | — | |
| 3786 | $12.29 | +0.12% | -1.34% | -0.74% | $9.54K | $49.28 0.52% kapitalizacji | 776 FON | — | |
| 3787 | $15.25 | +0.14% | -3.64% | +8.37% | $9.49K | $268.63K 2830.44% kapitalizacji | 623 CPNGON | — | |
| 3789 | $0.00001256 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $9.42K | $0.00 | 750M XO | — | |
| 3790 | $0.00001018 | -2.88% | -3.10% | -16.27% | $9.4K | $3.01 0.03% kapitalizacji | 923.03M $DRF | — | |
| 3792 | $0.001609 | +0.49% | +0.58% | +8.09% | $9.18K | $0.00 | 5.71M EQPAY | — | |
| 3793 | $0.000001752 | 0.00% | 0.00% | +3.24% | $9.18K | $0.00 | 5.24B HTZ | — | |
| 3794 | $0.0001902 | 0.00% | 0.00% | +0.83% | $9.13K | $0.00 | 48M FURY | — | |
| 3795 | $0.00008850 | -0.00% | +0.25% | -1.96% | $9.05K | $61.30 0.68% kapitalizacji | 102.22M ZKWASM | — | |
| 3796 | $186.18 | -0.01% | +1.21% | +4.75% | $8.98K | $56.17 0.63% kapitalizacji | 48 VDEON | — | |
| 3797 | $383.42 | 0.00% | 0.00% | +7.54% | $8.94K | $0.00 | 23 MDB | — | |
| 3798 | $0.00000002537 | 0.00% | +11.02% | +3.42% | $8.92K | $0.00 | 351.67B XLAB | — | |
| 3799 | $0.006347 | +0.69% | +0.24% | -1.07% | $8.91K | $189.58 2.13% kapitalizacji | 1.4M JWT | — | |
| 3800 | $2.30 | -1.18% | -3.72% | -17.17% | $8.87K | $66.23 0.75% kapitalizacji | 3,851 BBAION | — | |
| 3801 | $299.80 | +0.52% | +0.45% | +4.74% | $8.79K | $0.00 | 29 INTU | — | |
| 3802 | $0.0000001900 | 0.00% | -14.10% | +3.65% | $8.66K | $0.00 | 45.56B UBX | — | |
| 3803 | $207.05 | +0.07% | -0.43% | -0.43% | $8.61K | $59.42 0.69% kapitalizacji | 42 ITAON | — | |
| 3804 | $0.0002802 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $8.56K | $0.00 | 30.54M PHR | — | |
| 3805 | $0.0003135 | 0.00% | 0.00% | -51.19% | $8.54K | $0.00 | 27.25M ARQ | — | |
| 3806 | $0.000001850 | 0.00% | -81.49% | +23.37% | $8.51K | $0.00 | 4.6B FITFI | — | |
| 3807 | $145.71 | 0.00% | +3.36% | +7.20% | $8.5K | $0.00 | 58 NOW | — | |
| 3808 | $0.00004447 | 0.00% | 0.00% | -20.21% | $8.43K | $0.00 | 189.48M BSX | — | |
| 3809 | $23.54 | 0.00% | 0.00% | -3.94% | $8.42K | $0.00 | 358 APLD | — | |
| 3810 | $0.0001542 | 0.00% | 0.00% | -76.47% | $8.18K | $0.00 | 53.05M AVM | — | |
| 3810 | $235.24 | +0.52% | +6.82% | +17.34% | $8.31K | $1.03K 12.41% kapitalizacji | 35 ZS | — | |
| 3811 | $0.00003839 | 0.00% | 0.00% | -0.85% | $7.29K | $0.00 | 189.84M KMON | — | |
| 3812 | $0.00006709 | 0.00% | 0.00% | -10.12% | $8.2K | $0.00 | 122.2M CO | — | |
| 3813 | $158.18 | 0.00% | 0.00% | -0.91% | $8.05K | $0.00 | 51 GLW | — | |
| 3814 | $0.000007961 | 0.00% | -0.27% | -6.81% | $7.96K | $0.00 | 999.98M QSTAY | — | |
| 3814 | $0.00001467 | 0.00% | 0.00% | -1.47% | $6.53K | $0.00 | 444.89M AEG | — | |
| 3815 | $0.00001838 | 0.00% | -0.43% | +7.83% | $7.96K | $0.00 | 433M VNTR | — | |
| 3816 | $14.13 | +0.32% | -1.45% | -8.12% | $7.95K | $50.23 0.63% kapitalizacji | 563 QBTS | — | |
| 3817 | $0.00003411 | -8.62% | +23.11% | -63.46% | $7.9K | $15.96 0.20% kapitalizacji | 231.67M KLINK | — | |
| 3818 | $0.00002070 | 0.00% | -0.48% | +0.63% | $7.87K | $0.00 | 380.03M DCB | — | |
| 3820 | $12.74 | 0.00% | 0.00% | -14.49% | $7.76K | $0.00 | 609 RGTI | — | |
| 3821 | $16.23 | -0.65% | -5.02% | -6.46% | $7.74K | $250.53K 3237.15% kapitalizacji | 477 PLON | — | |
| 3822 | $0.0002667 | -0.60% | -27.75% | -73.90% | $7.67K | $3.85M 50216.11% kapitalizacji | 28.77M BFT | — | |
| 3823 | $219.01 | +0.56% | -4.90% | -10.95% | $7.67K | $200.66 2.62% kapitalizacji | 35 TSEM | — | |
| 3824 | $509.43 | +0.06% | -0.28% | -1.59% | $7.56K | $51.59 0.68% kapitalizacji | 15 VRTXON | — | |
| 3825 | $0.00003406 | 0.00% | +2.79% | -6.47% | $7.54K | $0.00 | 221.5M AIBOT | — | |
| 3828 | $25.08 | +0.16% | +0.65% | +1.31% | $7.27K | $89.69 1.23% kapitalizacji | 290 PSQON | — | |
| 3829 | $0.00002030 | -0.92% | -0.92% | -7.46% | $7.25K | $2.94 0.04% kapitalizacji | 357.07M SHILL | — | |
| 3830 | $0.000001364 | 0.00% | 0.00% | -11.18% | $7.15K | $0.00 | 5.24B LITH | — | |
| 3832 | $2.07 | -1.09% | -6.86% | -10.85% | $6.91K | $28.69 0.42% kapitalizacji | 3,332 OPENON | — | |
| 3833 | $286.01 | -0.01% | -0.02% | +6.71% | $6.88K | $147.28K 2142.21% kapitalizacji | 24 ABBVON | — | |
| 3834 | $0.00003589 | 0.00% | 0.00% | +6.34% | $6.82K | $0.00 | 189.97M KLO | — | |
| 3835 | $0.0006254 | 0.00% | -1.33% | -6.16% | $6.76K | $0.00 | 10.81M MOWA | — | |
| 3836 | $5.27 | -0.28% | -0.42% | +0.71% | $6.63K | $40.20 0.61% kapitalizacji | 1,258 BTGON | — | |
| 3837 | $0.00002028 | 0.00% | +2.73% | -12.79% | $6.62K | $0.00 | 326.64M GMR | — | |
| 3838 | $168.00 | 0.00% | +1.08% | +10.22% | $6.52K | $0.00 | 39 SPMO | — | |
| 3839 | $417.47 | +0.02% | +0.35% | +2.18% | $6.4K | $388.94K 6073.07% kapitalizacji | 15 AMGNON | — | |
| 3840 | $300.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $6.06K | $0.00 | 20 TSLA | — | |
| 3841 | $1,185 | +0.08% | +0.00% | +2.29% | $5.91K | $2.46K 41.73% kapitalizacji | 5 WLLYX | — | |
| 3842 | $0.000004411 | 0.00% | 0.00% | +17.91% | $4.41K | $0.00 | 1B AGC | — | |
| 3843 | $85.49 | -0.46% | -0.79% | +2.51% | $5.89K | $56.25 0.95% kapitalizacji | 69 AAONON | — | |
| 3844 | $0.0122 | +0.06% | +0.15% | -0.07% | $5.7K | $13.79 0.24% kapitalizacji | 465,279 MPH | — | |
| 3845 | $7.44 | +0.67% | +0.49% | -2.31% | $5.58K | $0.00 | 750 FLNC | — | |
| 3846 | $59.92 | +0.58% | -2.43% | -15.74% | $5.57K | $300.58 5.40% kapitalizacji | 93 INOD | — | |
| 3847 | $0.00000005752 | 0.00% | +2.54% | -8.77% | $5.55K | $0.00 | 96.51B KNT | — | |
| 3849 | $0.00004877 | 0.00% | -1.92% | +5.15% | $5.55K | $0.00 | 113.75M HOTCROSS | — | |
| 3849 | $0.0000008526 | 0.00% | 0.00% | -13.86% | $4.26K | $0.00 | 5B ING | — | |
| 3850 | $0.0001098 | 0.00% | 0.00% | +80.59% | $5.49K | $0.00 | 50.01M TEA | — | |
| 3851 | $0.00008381 | +0.01% | -4.11% | -2.27% | $5.48K | $129.80 2.37% kapitalizacji | 65.36M SYP | — | |
| 3852 | $70.35 | -0.07% | -4.56% | +2.25% | $5.4K | $457.31 8.47% kapitalizacji | 77 HPEON | — | |
| 3853 | $2.37 | -0.36% | -3.21% | -7.48% | $5.29K | $45.59 0.86% kapitalizacji | 2,229 DNNON | — | |
| 3854 | $0.00001146 | -0.03% | -22.61% | -22.36% | $5.23K | $199.52 3.82% kapitalizacji | 456.25M SNS | — | |
| 3855 | $0.002539 | 0.00% | -0.17% | -0.42% | $4.93K | $0.00 | 1.94M GAJ | — | |
| 3856 | $31.49 | +0.15% | -2.65% | -7.62% | $4.88K | $19.83 0.41% kapitalizacji | 155 SEDGON | — | |
| 3859 | $596.94 | +0.10% | -3.41% | +11.02% | $4.68K | $6.66K 142.32% kapitalizacji | 8 WMAX | — | |
| 3860 | $0.0170 | +0.08% | -0.48% | -31.78% | $4.67K | $785.37 16.81% kapitalizacji | 274,864 ENLVON | — | |
| 3861 | $0.00004534 | 0.00% | 0.00% | -11.73% | $4.56K | $0.00 | 100.66M SOAR | — | |
| 3862 | $206.02 | +0.23% | -3.11% | -4.56% | $4.56K | $19.69 0.43% kapitalizacji | 22 MTZON | — | |
| 3863 | $407.92 | -0.09% | +0.05% | -2.64% | $4.55K | $245.05K 5384.10% kapitalizacji | 11 ADION | — | |
| 3864 | $0.00002694 | -2.72% | +4.06% | -24.96% | $4.46K | $672.96 15.07% kapitalizacji | 165.72M PLSPAD | — | |
| 3865 | $0.0008482 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $4.46K | $0.00 | 5.26M AXE | — | |
| 3866 | $23.06 | +0.58% | +0.48% | -2.97% | $4.46K | $0.00 | 193 UMC | — | |
| 3867 | $0.00001542 | 0.00% | 0.00% | -4.91% | $4.45K | $0.00 | 288.54M PINGPONG | — | |
| 3868 | $3.94 | -1.17% | -7.11% | -16.01% | $4.43K | $29.31 0.66% kapitalizacji | 1,125 RXRXON | — | |
| 3869 | $635.38 | +0.10% | -3.81% | -7.75% | $4.34K | $53.53 1.23% kapitalizacji | 7 DEON | — | |
| 3870 | $0.00005972 | -6.80% | -0.22% | -4.61% | $4.32K | $130.21 3.02% kapitalizacji | 72.29M PHY | — | |
| 3871 | $203.25 | -0.07% | +4.60% | +4.60% | $4.31K | $49.80 1.16% kapitalizacji | 21 COFON | — | |
| 3872 | $152.36 | +0.00% | +0.58% | -1.72% | $4.17K | $111.79 2.68% kapitalizacji | 27 PPLTON | — |
Operated by Axiom Risk Group, The Book of Blocks connects crypto concepts, project histories, sourced research and market context in one learning platform. Our tools help readers examine the evidence and develop their own understanding.
Cyril Foday-Kailie leads development as Technical Lead and Senior Superintelligence Engineer at Axiom Risk Group.