Przewracamy stronę.
Następny rozdział już się zbliża…
Psst… czytaj po swojemu.
Kroje i motywy znajdziesz w Wygląd. Twoje oczy też mają głos.
Następny rozdział już się zbliża…
Od pierwszego bloku do szerszego obrazu. Poznaj idee, zrozum mechanizmy i śledź rynki w jednym miejscu.
środa, 14 października
Aktywa w rankingu: 5345. Otwórz nazwę, aby zobaczyć wykresy, kontekst i źródła.
Zacznij od jasnej definicji. Poznaj mechanizmy, historię i dotrzyj do źródeł.
Analizuj ceny wraz z kontekstem rynku, wiadomościami i ideami stojącymi za każdym aktywem.
Poznaj badania House i perspektywy społeczności. Zacznij w bibliotece XRP.
Przesuń tabelę, aby zobaczyć więcej danych rynkowych
| #▼ | Nazwa | Cena⇅ | 1h %⇅ | 24h %⇅ | 7d %⇅ | Kapitalizacja rynkowa⇅ | Wolumen (24h)⇅ | Podaż w obiegu⇅ | Ostatnie 7 dni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1063 | $0.0224 | -0.03% | -0.45% | -0.35% | $8.1M | $32.5K 0.40% kapitalizacji | 362.03M WE | — | |
| 1063 | $0.0005800 | 0.00% | -2.07% | +8.28% | $1.06M | $128.67 0.01% kapitalizacji | 1.83B PRISM | — | |
| 1062 | $0.2278 | -0.02% | +1.80% | -2.10% | $8.15M | $354.83K 4.35% kapitalizacji | 35.77M PRIME | — | |
| 1061 | $0.0103 | +0.31% | +2.04% | +1.10% | $8.16M | $31.29K 0.38% kapitalizacji | 791.58M GRND | — | |
| 1060 | $0.0270 | 0.00% | -2.41% | -0.62% | $1.24M | $178.96 0.01% kapitalizacji | 46.02M FIDU | — | |
| 1060 | $0.0008394 | +0.42% | +3.99% | -15.68% | $8.16M | $311.95K 3.82% kapitalizacji | 9.72B SPCM | — | |
| 1059 | $0.0215 | -1.61% | -6.88% | -6.49% | $8.21M | $292.98K 3.57% kapitalizacji | 382.07M BTX | — | |
| 1058 | $0.008258 | -0.83% | -0.90% | -1.46% | $8.26M | $567.63K 6.87% kapitalizacji | 999.94M PAYAI | — | |
| 1057 | $0.8265 | +0.15% | -0.60% | -17.28% | $8.27M | $0.00 | 10M DFG | — | |
| 1056 | $0.009194 | +2.09% | +3.39% | -15.98% | $8.27M | $777.75K 9.40% kapitalizacji | 899.99M ESPORTS | — | |
| 1055 | $0.0118 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $8.3M | $0.00 | 704.07M UTK | — | |
| 1054 | $0.1094 | +0.33% | -0.19% | +4.53% | $8.31M | $63.47K 0.76% kapitalizacji | 75.96M SOIL | — | |
| 1053 | $0.1820 | 0.00% | 0.00% | -0.45% | $8.31M | $0.00 | 45.66M SAVE | — | |
| 1052 | $0.008527 | -0.69% | -0.83% | +6.36% | $8.31M | $575.31K 6.92% kapitalizacji | 974.95M DSYNC | — | |
| 1051 | $0.0915 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $8.34M | $0.00 | 91.1M GRS | — | |
| 1050 | $0.001333 | +0.49% | +2.43% | +3.40% | $8.34M | $742.4K 8.90% kapitalizacji | 6.26B MAPO | — | |
| 1050 | $0.0281 | +0.11% | -0.29% | -1.01% | $1.14M | $105.78 0.01% kapitalizacji | 40.66M NCR | — | |
| 1049 | $0.5826 | -0.11% | -1.66% | -12.85% | $8.36M | $1.56M 18.67% kapitalizacji | 14.35M TRADOOR | — | |
| 1048 | $0.0001559 | +0.06% | -0.78% | -0.36% | $8.42M | $83.67K 0.99% kapitalizacji | 54.01B ACS | — | |
| 1047 | $0.001407 | +0.35% | -0.78% | -3.31% | $8.44M | $1.25K 0.01% kapitalizacji | 6B WECAN | — | |
| 1046 | $0.0592 | +0.11% | -1.37% | +1.67% | $8.48M | $2.32M 27.42% kapitalizacji | 143.16M QUID | — | |
| 1045 | $0.001680 | +0.65% | -1.92% | -3.62% | $8.57M | $456.82K 5.33% kapitalizacji | 5.1B EL | — | |
| 1044 | Ankr Staked BNBANKRBNB | $874.75 | +0.64% | +0.63% | +3.25% | $1.3M | $131.45 0.01% kapitalizacji | 1,489 ANKRBNB | — |
| 1044 | $0.0849 | -0.94% | -0.27% | -2.31% | $8.49M | $0.00 | 100M KLK | — | |
| 1043 | $0.6241 | +1.03% | -2.75% | +4.64% | $8.63M | $224.84K 2.61% kapitalizacji | 13.82M ORAI | — | |
| 1042 | $547.27 | -0.13% | -0.83% | +3.33% | $8.65M | $3.45M 39.90% kapitalizacji | 15,808 MSFTON | — | |
| 1041 | $0.0639 | 0.00% | -0.49% | +211.45% | $8.69M | $0.00 0.00% kapitalizacji | 135.95M KMD | — | |
| 1040 | $0.0228 | +0.30% | +0.68% | -1.37% | $8.7M | $14.14K 0.16% kapitalizacji | 381.86M WRX | — | |
| 1039 | $0.003051 | +0.78% | +2.53% | -12.32% | $8.71M | $2.94M 33.77% kapitalizacji | 2.85B TRIA | — | |
| 1038 | $153.75 | -1.04% | -3.97% | -8.94% | $8.7M | $15.12M 173.72% kapitalizacji | 56,616 SPCX | — | |
| 1037 | $0.0193 | -0.23% | -0.95% | +0.05% | $8.73M | $373.43K 4.28% kapitalizacji | 451.55M TLOS | — | |
| 1036 | $0.1257 | +0.18% | -1.26% | -3.61% | $8.77M | $255.25K 2.91% kapitalizacji | 69.79M BAL | — | |
| 1036 | $0.007801 | -1.10% | -5.74% | -12.17% | $1.17M | $4.09K 0.35% kapitalizacji | 149.83M ALD | — | |
| 1035 | $0.0109 | +0.79% | -1.79% | -7.94% | $8.77M | $1.31M 14.95% kapitalizacji | 805.7M COOKIE | — | |
| 1033 | $0.2049 | +2.60% | +4.50% | +1.71% | $8.82M | $4.07M 46.17% kapitalizacji | 43.06M LIGHT | — | |
| 1032 | $0.0589 | -0.87% | -0.22% | +11.49% | $8.83M | $740.78 0.01% kapitalizacji | 150M UBT | — | |
| 1031 | $0.0182 | +2.79% | +3.63% | -5.88% | $8.84M | $2.52M 28.52% kapitalizacji | 485.21M RESOLV | — | |
| 1030 | $0.00001284 | +0.02% | -0.66% | +1.13% | $8.86M | $43.03K 0.49% kapitalizacji | 690B X | — | |
| 1029 | $5.55 | -0.37% | -0.65% | -0.83% | $8.88M | $687.61K 7.74% kapitalizacji | 1.6M XU3O8 | — | |
| 1028 | $0.0661 | +0.44% | -2.78% | +10.96% | $8.89M | $305.91K 3.44% kapitalizacji | 134.5M ESIM | — | |
| 1027 | $0.8896 | -1.89% | +9.06% | +115.10% | $8.9M | $21.36K 0.24% kapitalizacji | 10M ASTRA | — | |
| 1026 | $0.002847 | -0.00% | +0.26% | +4.23% | $8.9M | $112.66K 1.27% kapitalizacji | 3.13B CRETA | — | |
| 1025 | $0.0285 | -0.31% | -2.78% | +0.17% | $8.91M | $1.45M 16.29% kapitalizacji | 312.64M MBX | — | |
| 1024 | $180.43 | +0.66% | +0.17% | +1.12% | $8.92M | $2.74M 30.70% kapitalizacji | 49,450 COINON | — | |
| 1023 | $2.34 | 0.00% | +0.34% | -0.27% | $8.94M | $0.00 | 3.82M MCB | — | |
| 1022 | $0.004493 | +1.03% | +0.46% | -12.23% | $8.96M | $694.6K 7.75% kapitalizacji | 1.99B INX | — | |
| 1021 | $0.008976 | -2.91% | -4.48% | -5.53% | $8.97M | $294.12K 3.28% kapitalizacji | 998.84M PAAL | — | |
| 1020 | $0.0493 | +0.02% | -1.30% | +6.08% | $8.97M | $280.98 0.00% kapitalizacji | 181.76M GLEEC | — | |
| 1019 | $0.005981 | -0.07% | -1.75% | -0.20% | $8.97M | $52.2K 0.58% kapitalizacji | 1.5B ASM | — | |
| 1018 | $0.007150 | +0.46% | +0.35% | -2.10% | $8.98M | $60.51K 0.67% kapitalizacji | 1.26B AUKI | ||
| 1017 | $63.17 | -0.42% | -0.59% | +3.79% | $1.5M | $350.67 0.02% kapitalizacji | 23,772 XFI | — | |
| 1016 | $0.0644 | -1.18% | -4.46% | -5.61% | $9.04M | $125.83K 1.39% kapitalizacji | 140.43M ALPH | — | |
| 1016 | $0.0103 | -0.02% | -0.30% | -14.76% | $1.3M | $8.2K 0.63% kapitalizacji | 126.21M PINGO | — | |
| 1015 | $0.0201 | -1.45% | -2.65% | -5.74% | $9.04M | $49.37K 0.55% kapitalizacji | 450.49M MOC | — | |
| 1014 | $0.002989 | -1.15% | -8.39% | -17.83% | $9.07M | $817.94K 9.02% kapitalizacji | 3.03B FIGHT | — | |
| 1013 | $0.0232 | +0.15% | +0.21% | -0.58% | $9.15M | $316.96K 3.47% kapitalizacji | 393.71M NUMI | — | |
| 1012 | $0.0113 | +0.06% | +0.02% | -0.24% | $9.14M | $220.63K 2.41% kapitalizacji | 811.23M KGST | — | |
| 1011 | $0.008760 | +0.68% | -2.18% | -9.14% | $9.17M | $2.39M 26.05% kapitalizacji | 1.05B IDOL | — | |
| 1010 | $0.005723 | -0.08% | +0.34% | -0.19% | $9.17M | $1.01M 11.03% kapitalizacji | 1.6B MGO | — | |
| 1009 | $0.0113 | -0.31% | -3.69% | -14.62% | $9.18M | $373.66K 4.07% kapitalizacji | 816.17M NAVX | — | |
| 1008 | $0.7120 | +2.15% | +4.55% | -29.10% | $9.18M | $79.34K 0.86% kapitalizacji | 12.9M SOLO | — | |
| 1007 | $259.26 | +0.18% | -1.16% | +2.08% | $9.2M | $5.04M 54.79% kapitalizacji | 35,482 AMZNX | — | |
| 1005 | $111.65 | -0.40% | +1.90% | +4.56% | $9.19M | $16.2M 176.14% kapitalizacji | 82,354 BABAB | — | |
| 1004 | $0.0203 | +0.02% | -1.53% | -10.65% | $9.22M | $10.2M 110.61% kapitalizacji | 453.05M SAGA | — | |
| 1003 | $1.02 | -0.26% | -0.06% | -7.89% | $9.23M | $3.35M 36.29% kapitalizacji | 9.07M ATM | — | |
| 1002 | $0.0541 | -0.07% | -1.27% | -10.28% | $9.24M | $888.56K 9.62% kapitalizacji | 170.75M WET | — | |
| 1001 | $0.001308 | -0.19% | -1.45% | -8.48% | $9.23M | $3.03M 32.85% kapitalizacji | 7.06B TLM | — | |
| 1001 | $0.0532 | -0.47% | +0.14% | +1.28% | $1.4M | $104.73 0.01% kapitalizacji | 26.25M ALIAS | — | |
| 1000 | $0.0623 | -0.64% | -3.49% | +2.94% | $9.25M | $12.46M 134.72% kapitalizacji | 148.5M ERA | — | |
| 999 | $0.1159 | +0.02% | +0.93% | -3.02% | $9.28M | $2.2M 23.72% kapitalizacji | 80M BEL | — | |
| 998 | $0.009308 | -3.43% | -2.99% | -10.21% | $9.28M | $1.31M 14.11% kapitalizacji | 997.21M OXT | — | |
| 997 | $0.0968 | -1.12% | +2.77% | -1.09% | $9.3M | $2.18K 0.02% kapitalizacji | 96M REF | — | |
| 996 | $588.05 | -1.64% | +0.41% | -7.91% | $9.33M | $3.27M 35.02% kapitalizacji | 15,866 AMDON | — | |
| 996 | $0.2515 | -0.55% | -0.70% | +9.39% | $1.42M | $849.04 0.06% kapitalizacji | 5.67M BIGSB | — | |
| 995 | $150.43 | +0.33% | -2.25% | -2.82% | $9.37M | $354.48K 3.78% kapitalizacji | 62,310 RMSTR | — | |
| 994 | $0.0523 | -0.21% | -1.29% | -4.30% | $9.39M | $585.86K 6.24% kapitalizacji | 179.65M TRUST | — | |
| 993 | $0.0182 | +1.21% | -0.28% | -0.02% | $9.44M | $4.49M 47.56% kapitalizacji | 519.1M PROMPT | — | |
| 993 | $0.0002380 | -1.11% | -0.20% | -13.04% | $1.44M | $3.44K 0.24% kapitalizacji | 6.04B LUSH | — | |
| 992 | $0.1202 | +0.09% | -5.15% | -13.69% | $9.46M | $699.56K 7.39% kapitalizacji | 78.75M ARTX | — | |
| 991 | $346.46 | +0.50% | +0.72% | +3.07% | $9.47M | $2.38M 25.09% kapitalizacji | 27,337 AAPLON | — | |
| 990 | $0.0641 | -4.77% | -3.60% | -6.36% | $9.48M | $3.74M 39.50% kapitalizacji | 147.9M ADX | — | |
| 989 | $0.002544 | +0.85% | -3.34% | -11.90% | $9.48M | $4.03M 42.49% kapitalizacji | 3.73B GUN | — | |
| 988 | $0.1290 | -4.55% | -5.90% | -6.77% | $1.47M | $101.96 0.01% kapitalizacji | 11.36M KNCL | — | |
| 988 | $102.29 | +0.04% | -0.36% | -0.06% | $9.5M | $57.88K 0.61% kapitalizacji | 92,875 SGOVON | — | |
| 987 | $0.0131 | -0.82% | -6.70% | -3.88% | $9.51M | $26.21K 0.28% kapitalizacji | 724.94M WALLET | — | |
| 986 | $0.0567 | -0.03% | -2.15% | -3.76% | $9.52M | $70.08K 0.74% kapitalizacji | 167.85M MWXT | — | |
| 985 | $0.2157 | -0.16% | +0.09% | -0.02% | $9.53M | $168.65 0.00% kapitalizacji | 44.17M APX | — | |
| 984 | $0.0004330 | 0.00% | -2.31% | -7.90% | $1.64M | $181.55 0.01% kapitalizacji | 3.79B FNCT | — | |
| 983 | $506.60 | 0.00% | 0.00% | -2.47% | $9.61M | $0.00 | 18,974 IWFON | — | |
| 982 | $22.98 | -0.27% | -2.85% | -7.24% | $9.64M | $1.85M 19.19% kapitalizacji | 419,422 BMNRB | — | |
| 981 | $753.33 | -0.79% | -0.51% | +3.32% | $9.66M | $7.53M 77.98% kapitalizacji | 12,817 METAON | — | |
| 980 | $0.0104 | +1.85% | +20.89% | -24.85% | $9.67M | $12.25M 126.66% kapitalizacji | 931.4M ZEUS | — | |
| 979 | $0.1189 | -0.22% | +1.36% | -8.69% | $9.69M | $3.36M 34.69% kapitalizacji | 81.48M HEI | — | |
| 978 | $0.0180 | +0.01% | -0.78% | +0.63% | $9.69M | $1.39M 14.30% kapitalizacji | 537.59M DEOD | — | |
| 977 | $0.0217 | -0.24% | -0.84% | -12.91% | $9.72M | $30.71K 0.32% kapitalizacji | 448.44M GODS | — | |
| 977 | $0.0613 | -1.10% | -0.60% | +5.38% | $1.53M | $332.59 0.02% kapitalizacji | 25M CNFI | — | |
| 976 | $0.0541 | +0.42% | -0.67% | -3.33% | $9.77M | $2.32M 23.74% kapitalizacji | 180.53M TKO | — | |
| 975 | $80.71 | -1.00% | -0.62% | -3.12% | $9.78M | $456.16 0.00% kapitalizacji | 121,199 IEMGON | — | |
| 974 | $0.0007721 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $9.83M | $0.00 | 12.73B COLX | — | |
| 973 | $0.1368 | -1.58% | -20.16% | +14.67% | $9.84M | $8.55M 86.89% kapitalizacji | 71.96M SD | — |
Operated by Axiom Risk Group, The Book of Blocks connects crypto concepts, project histories, sourced research and market context in one learning platform. Our tools help readers examine the evidence and develop their own understanding.
Cyril Foday-Kailie leads development as Technical Lead and Senior Superintelligence Engineer at Axiom Risk Group.