Przewracamy stronę.
Następny rozdział już się zbliża…
Psst… czytaj po swojemu.
Kroje i motywy znajdziesz w Wygląd. Twoje oczy też mają głos.
Następny rozdział już się zbliża…
Od pierwszego bloku do szerszego obrazu. Poznaj idee, zrozum mechanizmy i śledź rynki w jednym miejscu.
środa, 14 października
Aktywa w rankingu: 5350. Otwórz nazwę, aby zobaczyć wykresy, kontekst i źródła.
Zacznij od jasnej definicji. Poznaj mechanizmy, historię i dotrzyj do źródeł.
Analizuj ceny wraz z kontekstem rynku, wiadomościami i ideami stojącymi za każdym aktywem.
Poznaj badania House i perspektywy społeczności. Zacznij w bibliotece XRP.
Przesuń tabelę, aby zobaczyć więcej danych rynkowych
| #▼ | Nazwa | Cena⇅ | 1h %⇅ | 24h %⇅ | 7d %⇅ | Kapitalizacja rynkowa⇅ | Wolumen (24h)⇅ | Podaż w obiegu⇅ | Ostatnie 7 dni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3424 | $148.51 | +0.32% | -5.10% | -17.14% | $38.02K | $5.49K 14.45% kapitalizacji | 256 SKHYC | — | |
| 3423 | $0.0004006 | -0.01% | -1.79% | -11.52% | $38.06K | $91.75 0.24% kapitalizacji | 95M ORION | — | |
| 3422 | $0.005886 | 0.00% | 0.00% | -1.95% | $38.8K | $0.00 | 6.59M TRAIN | — | |
| 3421 | $5.83 | +1.00% | -11.01% | -22.34% | $38.16K | $12.27 0.03% kapitalizacji | 6,542 SMRON | — | |
| 3420 | $0.00005527 | 0.00% | -62.60% | +20.29% | $38.17K | $0.00 | 690.57M NFTB | — | |
| 3419 | $0.000001914 | -0.13% | -24.79% | -0.16% | $38.27K | $1.91 0.00% kapitalizacji | 20B COT | — | |
| 3418 | $358.56 | +0.32% | -6.02% | -5.30% | $38.31K | $1.03K 2.70% kapitalizacji | 107 TLNON | — | |
| 3417 | $0.0001131 | 0.00% | -19.50% | -21.36% | $38.44K | $0.00 | 339.81M NRN | — | |
| 3416 | $0.0002399 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $38.58K | $0.00 | 160.82M TGT | — | |
| 3415 | $0.0625 | -0.13% | -24.79% | -0.16% | $38.6K | $15.59 0.04% kapitalizacji | 617,636 ROOK | — | |
| 3414 | $0.0281 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $38.66K | $0.00 | 1.38M BCUG | — | |
| 3412 | $0.00009764 | 0.00% | -1.94% | -13.74% | $38.88K | $0.00 | 398.25M TIMI | — | |
| 3411 | $0.00003890 | 0.00% | -3.82% | -11.21% | $38.9K | $0.00 | 1B BABYXRP | — | |
| 3410 | $0.0006810 | 0.00% | +3.86% | -0.34% | $38.92K | $0.00 | 57.16M UBXS | — | |
| 3409 | $0.00007915 | +0.37% | +8.92% | +7.30% | $39.04K | $7.22K 18.49% kapitalizacji | 493.2M MV | — | |
| 3408 | $7.59 | -0.02% | -10.96% | -16.67% | $39.4K | $807.11 2.05% kapitalizacji | 5,191 DJTC | — | |
| 3407 | $0.00005753 | -0.01% | -42.63% | -44.42% | $39.82K | $782.18 1.96% kapitalizacji | 692.1M XZK | — | |
| 3405 | $0.003995 | -0.04% | +33.32% | -58.12% | $39.95K | $1.05 0.00% kapitalizacji | 10M RAI | — | |
| 3403 | $0.00004006 | +0.18% | -3.73% | -3.85% | $40.05K | $146.96 0.37% kapitalizacji | 999.87M LAUNCHCOIN | — | |
| 3402 | $0.00004276 | -0.04% | -0.04% | +6.29% | $40.14K | $17.10 0.04% kapitalizacji | 938.86M NCN | — | |
| 3401 | $1.39 | +0.08% | -1.75% | -2.06% | $40.24K | $184.99K 459.71% kapitalizacji | 29,000 AWIN | — | |
| 3400 | $0.009090 | 0.00% | 0.00% | -2.48% | $42.22K | $0.00 | 4.65M FLU | — | |
| 3399 | $0.00004039 | +11.10% | -3.84% | +4.73% | $40.39K | $1.31K 3.25% kapitalizacji | 1B LOGX | — | |
| 3398 | $525.18 | +0.37% | +0.73% | +3.78% | $40.4K | $22.24K 55.04% kapitalizacji | 77 WBRK.BX | — | |
| 3395 | $9.35 | -0.12% | -3.69% | -14.89% | $40.68K | $36.89K 90.69% kapitalizacji | 4,352 NOKC | — | |
| 3394 | $0.0003611 | -0.25% | -3.01% | -10.83% | $40.71K | $2.73 0.01% kapitalizacji | 112.74M CLY | — | |
| 3392 | $0.00004118 | 0.00% | -1.79% | -4.78% | $41.18K | $0.00 | 1B TAOCAT | — | |
| 3391 | $0.0162 | 0.00% | 0.00% | -0.05% | $42.92K | $0.00 | 2.65M TH | — | |
| 3389 | $0.000002204 | +0.17% | -1.83% | -3.17% | $41.87K | $68.44K 163.47% kapitalizacji | 19B DOME | — | |
| 3386 | $0.0101 | -0.13% | -24.79% | -0.16% | $42.19K | $24.82 0.06% kapitalizacji | 4.16M OPIUM | — | |
| 3380 | $257.57 | -0.01% | +1.51% | -2.52% | $43.19K | $158.32K 366.54% kapitalizacji | 168 WJNJX | — | |
| 3378 | $0.000004334 | 0.00% | +4.88% | +22.46% | $43.34K | $0.00 | 10B SYLO | — | |
| 3377 | $0.0001611 | 0.00% | -4.17% | -12.09% | $43.49K | $0.00 | 269.96M BSCS | — | |
| 3373 | $0.0006706 | -0.01% | +4.25% | -21.98% | $44.37K | $494.40 1.11% kapitalizacji | 66.17M XTAG | — | |
| 3372 | $0.001420 | 0.00% | -2.17% | -3.62% | $44.48K | $0.00 | 31.32M DUCK | — | |
| 3371 | $0.0006274 | -1.45% | -14.10% | -33.62% | $44.52K | $195.32K 438.69% kapitalizacji | 70.97M LONG | — | |
| 3370 | $0.0001114 | 0.00% | -0.69% | -15.26% | $44.62K | $0.00 | 400.47M HXD | — | |
| 3369 | $14.11 | -0.00% | -7.06% | -10.60% | $44.66K | $1.15K 2.57% kapitalizacji | 3,166 SOFI | — | |
| 3365 | $12.04 | -0.66% | -10.67% | -20.88% | $45.66K | $115.11 0.25% kapitalizacji | 3,794 RQBTS | — | |
| 3363 | $0.0001578 | -0.04% | -1.91% | -15.44% | $45.83K | $696.25 1.52% kapitalizacji | 290.5M TALENT | — | |
| 3362 | $0.000009988 | -0.01% | +438.60% | -0.06% | $45.94K | $0.00 | 4.6B FITFI | — | |
| 3359 | $0.000009141 | -0.16% | -2.13% | -11.57% | $46.55K | $0.00 | 5.09B WOMBAT | — | |
| 3358 | $0.00004983 | -0.97% | +0.83% | -5.05% | $46.47K | $377.66 0.81% kapitalizacji | 932.53M FER | — | |
| 3356 | $0.0004509 | -0.04% | -2.12% | -5.80% | $46.66K | $144.17 0.31% kapitalizacji | 103.47M AOG | — | |
| 3355 | $4.63 | +0.43% | -7.01% | -18.93% | $46.67K | $27.96K 59.91% kapitalizacji | 10,070 RJOBY | — | |
| 3353 | $0.00001420 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $46.95K | $0.00 | 3.31B UBEX | — | |
| 3352 | $12.89 | +0.12% | -3.97% | -9.81% | $47.13K | $891.93K 1892.40% kapitalizacji | 3,657 RIVNON | — | |
| 3351 | $0.002760 | +0.11% | -1.01% | +2.96% | $47.26K | $415.54 0.88% kapitalizacji | 17.12M SCC | — | |
| 3350 | $0.0004688 | -0.34% | -0.69% | +1.19% | $47.37K | $1.4K 2.95% kapitalizacji | 101.05M NYAN | — | |
| 3349 | $0.00001448 | 0.00% | 0.00% | -19.20% | $47.55K | $0.00 | 3.28B OX | — | |
| 3346 | $4.66 | +0.00% | -3.39% | -11.06% | $48.68K | $0.34 0.00% kapitalizacji | 10,456 MONA | — | |
| 3344 | $0.0008575 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $49.56K | $0.00 | 57.79M MOTA | — | |
| 3343 | $0.00004958 | -0.17% | +9.39% | -14.03% | $49.57K | $7.31 0.01% kapitalizacji | 999.96M BULL | — | |
| 3342 | $248.84 | +1.71% | -6.56% | -12.02% | $50.03K | $675.34 1.35% kapitalizacji | 201 VICRON | — | |
| 3341 | $0.0008856 | 0.00% | 0.00% | +0.25% | $50.33K | $0.00 | 56.83M O3 | — | |
| 3340 | $35.98 | -0.50% | +5.76% | +12.10% | $50.96K | $87.71K 172.10% kapitalizacji | 1,416 RSQQQ | — | |
| 3339 | $0.00004422 | -0.07% | +0.03% | -1.57% | $51.01K | $40.53 0.08% kapitalizacji | 1.15B SKEB | — | |
| 3336 | $1,208 | -0.22% | +1.53% | +1.85% | $51.55K | $14.63K 28.39% kapitalizacji | 43 RLLY | — | |
| 3335 | $0.00005174 | 0.00% | -4.40% | -9.49% | $51.74K | $0.00 | 999.98M QUAIN | — | |
| 3334 | $0.00005206 | 0.00% | -16.15% | -24.55% | $52.05K | $0.00 | 1B KACY | — | |
| 3333 | $6.37 | -0.64% | -7.99% | -15.88% | $52.11K | $41.91 0.08% kapitalizacji | 8,178 QUBTON | — | |
| 3331 | $0.00001062 | 0.00% | -2.01% | -5.46% | $52.32K | $0.00 | 4.93B CNTR | — | |
| 3330 | $0.0005373 | +0.02% | -0.54% | -1.10% | $52.51K | $18.32 0.03% kapitalizacji | 97.71M FINA | — | |
| 3329 | $0.00001051 | +0.01% | +347.23% | +347.23% | $52.56K | $0.03 0.00% kapitalizacji | 5B RFR | — | |
| 3328 | $153.65 | +1.14% | -5.57% | -7.93% | $52.83K | $1.51K 2.86% kapitalizacji | 344 NVTON | — | |
| 3326 | $0.0009710 | 0.00% | 0.00% | -0.66% | $52.99K | $0.00 | 54.58M BAC | — | |
| 3325 | $1,212 | -0.11% | +1.51% | +7.89% | $53.13K | $15.33K 28.86% kapitalizacji | 44 LLYC | — | |
| 3324 | $32.03 | +1.49% | -9.65% | -22.94% | $53.5K | $453.30 0.85% kapitalizacji | 1,670 OUSTON | — | |
| 3323 | $0.0002145 | 0.00% | 0.00% | +22.55% | $54.59K | $0.00 | 254.48M EMYC | — | |
| 3323 | $27.01 | +0.34% | +0.23% | +19.80% | $53.75K | $4.87K 9.06% kapitalizacji | 1,990 GMEC | — | |
| 3322 | $474.28 | +0.58% | -1.26% | -0.67% | $53.86K | $1.51K 2.80% kapitalizacji | 114 HUBBON | — | |
| 3321 | $0.005092 | 0.00% | -21.36% | -29.41% | $54.11K | $0.00 | 10.63M GROW | — | |
| 3319 | $0.005407 | -3.01% | -14.18% | -55.41% | $54.35K | $1.75K 3.23% kapitalizacji | 10.05M SGT | — | |
| 3318 | $0.00006691 | 0.00% | -5.96% | -12.92% | $54.49K | $0.00 | 814.34M HABIBI | — | |
| 3317 | $0.0001076 | -0.18% | -2.16% | -11.86% | $54.53K | $0.00 | 506.94M OLT | — | |
| 3316 | $0.0002718 | +0.06% | -4.93% | -18.37% | $54.53K | $48.86K 89.60% kapitalizacji | 200.64M EGO | — | |
| 3314 | $0.001696 | 0.00% | 0.00% | +47.81% | $54.74K | $0.00 | 32.28M MTRG | — | |
| 3313 | $0.0002647 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $54.82K | $0.00 | 207.14M HMQ | — | |
| 3312 | $0.00009123 | 0.00% | -0.82% | -10.31% | $54.96K | $0.00 | 602.45M LMY | — | |
| 3310 | $0.000000000276 | 0.00% | +0.50% | +0.74% | $55.16K | $0.00 | 199.5T HENLO | — | |
| 3309 | $0.001104 | -0.04% | -4.51% | -12.57% | $55.18K | $23.65 0.04% kapitalizacji | 50M NUX | — | |
| 3307 | $0.0000001334 | 0.00% | -2.52% | -3.05% | $55.34K | $0.00 | 414.98B MINT | — | |
| 3305 | $69.42 | 0.00% | +0.07% | +6.89% | $56.23K | $0.00 | 810 NFLXC | — | |
| 3304 | $0.001764 | +0.41% | -3.04% | -4.98% | $56.45K | $0.00 | 32M GOVI | — | |
| 3303 | $0.0009675 | -2.84% | +36.62% | +42.68% | $56.48K | $167.68K 296.87% kapitalizacji | 58.38M AIAV | — | |
| 3299 | $0.001571 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $57.66K | $0.00 | 36.71M PCNT | — | |
| 3298 | $0.003178 | 0.00% | -1.35% | -1.94% | $57.8K | $0.00 | 18.19M APYS | — | |
| 3297 | $0.0005851 | -13.84% | +21.33% | -6.14% | $58.46K | $99.89K 170.88% kapitalizacji | 99.91M EYWA | — | |
| 3296 | $0.00006164 | 0.00% | -1.33% | -11.21% | $58.5K | $0.00 | 949.01M AUTISM | — | |
| 3295 | $0.0001977 | 0.00% | -14.15% | -99.77% | $58.58K | $0.00 | 296.27M AIT | — | |
| 3294 | $0.0007569 | 0.00% | +0.64% | -0.88% | $58.84K | $0.00 | 77.74M MIR | — | |
| 3291 | $0.00001444 | 0.00% | +0.02% | -0.24% | $59.43K | $0.00 | 4.12B $WELL | — | |
| 3290 | $0.00007627 | +0.00% | -2.40% | +6.78% | $59.59K | $0.00 | 781.25M K | — | |
| 3289 | $4.29 | -0.61% | +11.23% | +37.99% | $60.12K | $303.19K 504.32% kapitalizacji | 14,002 SOXSON | — | |
| 3287 | $0.0001075 | +0.00% | -1.02% | -29.15% | $60.38K | $1.40 0.00% kapitalizacji | 561.54M GARI | — | |
| 3286 | $42.75 | -0.20% | -0.89% | -0.23% | $60.39K | $0.00 | 1,412 EWZON | — | |
| 3285 | $153.21 | +0.02% | +0.11% | +1.95% | $60.53K | $7.02K 11.60% kapitalizacji | 395 RDDTC | — | |
| 3283 | $0.00006262 | -1.58% | +0.63% | -4.04% | $60.65K | $2.33K 3.84% kapitalizacji | 968.53M CATHEON | — | |
| 3282 | $0.00007194 | 0.00% | +0.73% | -2.50% | $60.67K | $0.00 | 843.39M MEMHASH | — | |
| 3281 | $0.0002988 | -0.01% | -8.52% | -13.85% | $61.11K | $64.53 0.11% kapitalizacji | 204.49M EMC | — |
Operated by Axiom Risk Group, The Book of Blocks connects crypto concepts, project histories, sourced research and market context in one learning platform. Our tools help readers examine the evidence and develop their own understanding.
Cyril Foday-Kailie leads development as Technical Lead and Senior Superintelligence Engineer at Axiom Risk Group.