Przewracamy stronę.
Następny rozdział już się zbliża…
Psst… czytaj po swojemu.
Kroje i motywy znajdziesz w Wygląd. Twoje oczy też mają głos.
Następny rozdział już się zbliża…
Od pierwszego bloku do szerszego obrazu. Poznaj idee, zrozum mechanizmy i śledź rynki w jednym miejscu.
poniedziałek, 12 października
Aktywa w rankingu: 5314. Otwórz nazwę, aby zobaczyć wykresy, kontekst i źródła.
Zacznij od jasnej definicji. Poznaj mechanizmy, historię i dotrzyj do źródeł.
Analizuj ceny wraz z kontekstem rynku, wiadomościami i ideami stojącymi za każdym aktywem.
Poznaj badania House i perspektywy społeczności. Zacznij w bibliotece XRP.
Przesuń tabelę, aby zobaczyć więcej danych rynkowych
| #▲ | Nazwa | Cena⇅ | 1h %⇅ | 24h %⇅ | 7d %⇅ | Kapitalizacja rynkowa⇅ | Wolumen (24h)⇅ | Podaż w obiegu⇅ | Ostatnie 7 dni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3349 | $0.0008575 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $49.56K | $0.00 | 57.79M MOTA | — | |
| 3351 | $0.0004871 | -0.09% | -4.27% | +3.02% | $49.22K | $714.07 1.45% kapitalizacji | 101.05M NYAN | — | |
| 3353 | $0.00002736 | 0.00% | -1.71% | -2.88% | $48.83K | $0.00 | 1.78B COVAL | — | |
| 3354 | $0.0001680 | +0.20% | -5.60% | -12.45% | $48.7K | $5.11K 10.50% kapitalizacji | 289.94M TALENT | — | |
| 3355 | $9.37 | -1.47% | -1.42% | +2.85% | $48.63K | $143.52 0.30% kapitalizacji | 5,191 DJTC | — | |
| 3357 | $0.00005201 | 0.00% | +2.69% | -15.34% | $48.5K | $0.00 | 932.53M FER | — | |
| 3358 | $14.11 | +0.38% | +0.64% | -8.09% | $47.77K | $335.40 0.70% kapitalizacji | 3,386 RRGTI | — | |
| 3359 | $0.0001405 | 0.00% | 0.00% | -2.31% | $47.75K | $0.00 | 339.81M NRN | — | |
| 3360 | $0.0004600 | +0.01% | -1.89% | -4.97% | $47.6K | $62.49 0.13% kapitalizacji | 103.47M AOG | — | |
| 3363 | $32.68 | -0.10% | -0.91% | -1.52% | $47.17K | $1.01K 2.15% kapitalizacji | 1,443 RSQQQ | — | |
| 3365 | $0.00001420 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $46.95K | $0.00 | 3.31B UBEX | — | |
| 3367 | $0.0001726 | 0.00% | 0.00% | -11.53% | $46.6K | $0.00 | 269.96M BSCS | — | |
| 3368 | $0.002696 | -0.03% | -0.98% | +3.70% | $46.14K | $191.80 0.42% kapitalizacji | 17.12M SCC | — | |
| 3370 | $0.001464 | 0.00% | +1.12% | -3.82% | $45.84K | $0.00 | 31.32M DUCK | — | |
| 3372 | $0.00004522 | 0.00% | +3.45% | -8.84% | $45.22K | $0.00 | 1B TAOCAT | — | |
| 3373 | $0.0001129 | 0.00% | +0.74% | -16.01% | $45.22K | $0.00 | 400.47M HXD | — | |
| 3376 | $90.02 | +0.13% | +0.14% | +2.36% | $45.12K | $4.29K 9.50% kapitalizacji | 501 WKOX | — | |
| 3378 | $0.0003970 | 0.00% | +4.06% | +0.19% | $44.76K | $0.00 | 112.74M CLY | — | |
| 3380 | $12.61 | +0.10% | +0.24% | -7.48% | $44.32K | $82.90 0.19% kapitalizacji | 3,516 RUSAR | — | |
| 3383 | $97.71 | +0.04% | +2.29% | +4.97% | $44.25K | $92.73 0.21% kapitalizacji | 453 ZM | — | |
| 3385 | $3.10 | -0.51% | +0.50% | -14.62% | $44.14K | $234.95K 532.23% kapitalizacji | 14,251 KEELON | — | |
| 3387 | $0.001099 | 0.00% | +4.75% | -6.22% | $44.03K | $0.00 | 40.06M BLENDR | — | |
| 3389 | $0.0006604 | +0.02% | -13.19% | -28.92% | $43.7K | $4.56K 10.44% kapitalizacji | 66.17M XTAG | — | |
| 3391 | $0.0004726 | 0.00% | +24.17% | -13.65% | $43.11K | $0.00 | 91.22M DEAI | — | |
| 3391 | $0.0162 | 0.00% | 0.00% | -0.05% | $42.92K | $0.00 | 2.65M TH | — | |
| 3392 | $0.000002264 | +0.11% | +0.27% | -4.02% | $43.02K | $52.49K 122.01% kapitalizacji | 19B DOME | — | |
| 3394 | $0.00004253 | -0.05% | +3.08% | -7.00% | $42.53K | $8.34 0.02% kapitalizacji | 1B BABYXRP | — | |
| 3395 | $0.00004249 | -99.97% | +2.02% | +0.67% | $42.49K | $288.08 0.68% kapitalizacji | 999.87M LAUNCHCOIN | — | |
| 3397 | $0.0101 | +0.15% | +0.25% | -0.09% | $42.17K | $26.12 0.06% kapitalizacji | 4.16M OPIUM | — | |
| 3398 | $0.0007208 | -0.12% | +0.45% | +1.63% | $42.08K | $37.48K 89.06% kapitalizacji | 58.38M AIAV | — | |
| 3399 | $9.21 | 0.00% | 0.00% | -1.15% | $41.84K | $0.00 | 4,545 UECON | — | |
| 3400 | $0.009090 | 0.00% | 0.00% | -2.48% | $42.22K | $0.00 | 4.65M FLU | — | |
| 3401 | $450.58 | 0.00% | 0.00% | +14.38% | $41.53K | $0.00 | 92 RCIEN | — | |
| 3402 | $1.43 | +0.01% | +1.18% | -2.75% | $41.37K | $124.18K 300.17% kapitalizacji | 29,000 AWIN | — | |
| 3404 | $0.0001032 | -0.00% | +2.24% | -31.93% | $41.09K | $0.00 | 398.25M TIMI | — | |
| 3405 | $0.0004315 | +0.01% | -4.91% | -3.97% | $41K | $111.46 0.27% kapitalizacji | 95M ORION | — | |
| 3410 | $0.00004369 | 0.00% | +0.43% | -8.49% | $40.46K | $0.00 | 926.12M DOODI | — | |
| 3413 | $71.36 | 0.00% | 0.00% | -14.39% | $39.78K | $0.00 | 557 ACMRON | — | |
| 3414 | $30.22 | 0.00% | -0.24% | +3.02% | $39.76K | $0.00 | 1,316 HIMSC | — | |
| 3415 | $0.000003071 | +3.75% | +5.98% | -20.29% | $39.59K | $138.08 0.35% kapitalizacji | 12.89B WAT | — | |
| 3416 | $378.64 | 0.00% | 0.00% | +18.04% | $39.5K | $0.00 | 104 TLNON | — | |
| 3417 | $0.00007792 | 0.00% | -7.85% | -11.96% | $39.49K | $0.00 | 506.79M OIK | — | |
| 3418 | $0.00004200 | +0.02% | -0.24% | -12.33% | $39.43K | $121.94 0.31% kapitalizacji | 938.86M NCN | — | |
| 3420 | $0.000003913 | 0.00% | +3.05% | -21.70% | $39.13K | $0.01 0.00% kapitalizacji | 10B SYLO | — | |
| 3421 | $74.00 | +0.00% | +0.21% | +2.18% | $38.93K | $256.84K 659.70% kapitalizacji | 526 FCXON | — | |
| 3422 | $0.0281 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $38.66K | $0.00 | 1.38M BCUG | — | |
| 3422 | $0.005886 | 0.00% | 0.00% | -1.95% | $38.8K | $0.00 | 6.59M TRAIN | — | |
| 3424 | $0.0002486 | +0.04% | +0.45% | -2.87% | $38.65K | $49.23 0.13% kapitalizacji | 155.47M DINO | — | |
| 3425 | $0.0006761 | -1.43% | +1.75% | -3.98% | $38.64K | $522.18 1.35% kapitalizacji | 57.16M UBXS | — | |
| 3427 | $0.0002399 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $38.58K | $0.00 | 160.82M TGT | — | |
| 3428 | $0.0624 | +0.12% | +0.22% | -0.12% | $38.57K | $16.41 0.04% kapitalizacji | 617,636 ROOK | — | |
| 3431 | $0.000001912 | +0.15% | +0.25% | -0.09% | $38.25K | $2.01 0.01% kapitalizacji | 20B COT | — | |
| 3432 | $0.0006849 | 0.00% | +0.16% | +0.17% | $38.06K | $0.00 | 55.57M LSS | — | |
| 3433 | $0.0003851 | 0.00% | 0.00% | -5.62% | $38.01K | $0.00 | 98.7M MSTR | — | |
| 3434 | $0.0002376 | -2.74% | +2.58% | +0.73% | $38.01K | $59.41K 156.30% kapitalizacji | 160M BDXN | — | |
| 3435 | $0.00009563 | -0.15% | +2.14% | -6.96% | $37.93K | $0.00 | 396.59M CSIX | — | |
| 3436 | $0.00007016 | -0.39% | -1.68% | +48.53% | $37.91K | $83.52 0.22% kapitalizacji | 540.35M PIP | — | |
| 3438 | $0.00001789 | +1.12% | +8.93% | +31.60% | $37.4K | $299.10 0.80% kapitalizacji | 2.09B DGRAM | — | |
| 3441 | $0.002201 | +3.00% | -21.98% | -95.20% | $37.11K | $3.53K 9.52% kapitalizacji | 16.86M CAI | — | |
| 3442 | $0.00003692 | +1.35% | -0.50% | -7.55% | $36.92K | $376.23 1.02% kapitalizacji | 1B TORA | — | |
| 3443 | $0.0009038 | +0.01% | +2.37% | +19.74% | $36.78K | $21.42K 58.24% kapitalizacji | 40.69M OXY | — | |
| 3444 | $0.00003474 | +0.00% | -1.75% | -9.68% | $36.76K | $2.62K 7.13% kapitalizacji | 1.06B SPO | — | |
| 3445 | $0.00003661 | +0.01% | -11.14% | +1.48% | $36.61K | $1.27K 3.47% kapitalizacji | 1B LOGX | — | |
| 3446 | $15.83 | +0.54% | -1.07% | +2.94% | $36.56K | $48.85 0.13% kapitalizacji | 2,309 HSAION | — | |
| 3447 | $80.63 | +0.02% | -0.01% | +3.54% | $36.49K | $80.73K 221.23% kapitalizacji | 453 NEEON | — | |
| 3448 | $0.00007270 | 0.00% | +1.56% | -1.06% | $35.85K | $0.00 | 493.2M MV | — | |
| 3449 | $0.00008613 | 0.00% | 0.00% | -1.60% | $35.58K | $0.00 | 413.03M CHRP | — | |
| 3451 | $53.51 | +5.76% | +13.88% | -4.26% | $35.33K | $146.61 0.41% kapitalizacji | 660 ASTS | — | |
| 3452 | $27.75 | 0.00% | 0.00% | +1.50% | $35.21K | $0.00 | 1,269 DTCRON | — | |
| 3455 | $0.00003465 | 0.00% | +47.19% | -48.75% | $34.65K | $0.00 | 1B MCGA | — | |
| 3456 | $0.0005345 | +0.15% | +0.25% | -0.09% | $34.58K | $4.68 0.01% kapitalizacji | 64.7M BMI | — | |
| 3457 | $0.0001604 | +0.01% | +7.10% | -8.35% | $34.54K | $15.00 0.04% kapitalizacji | 215.29M ROVR | — | |
| 3458 | $0.00003444 | 0.00% | +3.44% | -9.60% | $34.44K | $0.00 | 999.99M REALIS | — | |
| 3459 | $0.00002585 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $34.41K | $0.00 | 1.33B CNB | — | |
| 3460 | $0.0004297 | 0.00% | 0.00% | +0.37% | $34.35K | $0.00 | 79.94M ASPO | — | |
| 3461 | $0.0001195 | +0.12% | +0.22% | -0.12% | $34.29K | $1.13 0.00% kapitalizacji | 287.01M FRM | — | |
| 3462 | $0.000003902 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $34.07K | $0.00 | 8.73B DOP | — | |
| 3463 | $0.0001081 | 0.00% | +1.22% | -6.91% | $33.91K | $0.00 | 313.57M TRIAD | — | |
| 3465 | $4.97 | +0.34% | +0.31% | +1.65% | $33.97K | $480.95K 1415.86% kapitalizacji | 6,835 ACHRON | — | |
| 3466 | $0.001435 | 0.00% | 0.00% | -42.83% | $33.73K | $0.00 | 23.51M CLS | — | |
| 3468 | $0.001070 | 0.00% | -0.01% | -4.87% | $33.48K | $0.00 | 31.3M TUNE | — | |
| 3472 | $0.00007445 | +0.13% | -1.43% | -3.02% | $33.25K | $152.39 0.46% kapitalizacji | 446.63M SDM | — | |
| 3473 | $0.00003321 | 0.00% | -35.48% | -42.78% | $33.21K | $0.00 | 999.94M PKM | — | |
| 3474 | $9.56 | 0.00% | 0.00% | -12.35% | $33.14K | $0.00 | 3,467 RRDW | — | |
| 3475 | $0.00003125 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $33.13K | $0.00 | 1.06B CVT | — | |
| 3476 | $0.0001160 | 0.00% | +0.80% | -10.43% | $33.02K | $0.00 | 284.73M STEP | — | |
| 3476 | $0.0109 | 0.00% | 0.00% | +4.43% | $33.52K | $0.00 | 3.08M ALL | — | |
| 3477 | $0.00002819 | -3.84% | +12.64% | +5.97% | $32.98K | $3.61K 10.95% kapitalizacji | 1.17B AIRDROP | — | |
| 3479 | $0.000003960 | 0.00% | +2.18% | +2.59% | $32.66K | $0.00 | 8.25B SECOND | — | |
| 3480 | $0.0008101 | 0.00% | -1.22% | -3.08% | $32.41K | $0.00 | 40M LAYER | — | |
| 3483 | $0.00001394 | 0.00% | +5.26% | -0.30% | $32.18K | $0.00 | 2.31B MNTL | — | |
| 3484 | $0.00003855 | 0.00% | +0.75% | -8.84% | $32K | $0.00 | 830.14M LMT | — | |
| 3485 | $7.41 | 0.00% | 0.00% | -2.49% | $31.58K | $0.00 | 4,261 FLNCON | — | |
| 3486 | $0.0005394 | 0.00% | +0.71% | -2.19% | $31.57K | $0.00 | 58.53M WOM | — | |
| 3487 | $0.00002227 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $31.48K | $0.00 | 1.41B SMART | — | |
| 3488 | $0.000004124 | 0.00% | -4.05% | -26.57% | $31.39K | $0.00 | 7.61B ULTI | — | |
| 3489 | $0.007181 | +0.02% | +0.49% | -13.45% | $31.39K | $0.00 | 4.37M ONE | — | |
| 3490 | $0.00008898 | 0.00% | +0.63% | -2.61% | $31.34K | $0.00 | 352.27M GFI | — | |
| 3492 | $13.38 | 0.00% | 0.00% | -12.74% | $31.22K | $0.00 | 2,333 HIMXON | — | |
| 3493 | $0.0278 | 0.00% | +2.08% | -5.37% | $31.18K | $0.00 | 1.12M MTLX | — |
Operated by Axiom Risk Group, The Book of Blocks connects crypto concepts, project histories, sourced research and market context in one learning platform. Our tools help readers examine the evidence and develop their own understanding.
Cyril Foday-Kailie leads development as Technical Lead and Senior Superintelligence Engineer at Axiom Risk Group.