Przewracamy stronę.
Następny rozdział już się zbliża…
Psst… czytaj po swojemu.
Kroje i motywy znajdziesz w Wygląd. Twoje oczy też mają głos.
Następny rozdział już się zbliża…
Od pierwszego bloku do szerszego obrazu. Poznaj idee, zrozum mechanizmy i śledź rynki w jednym miejscu.
poniedziałek, 12 października
Aktywa w rankingu: 5319. Otwórz nazwę, aby zobaczyć wykresy, kontekst i źródła.
Zacznij od jasnej definicji. Poznaj mechanizmy, historię i dotrzyj do źródeł.
Analizuj ceny wraz z kontekstem rynku, wiadomościami i ideami stojącymi za każdym aktywem.
Poznaj badania House i perspektywy społeczności. Zacznij w bibliotece XRP.
Przesuń tabelę, aby zobaczyć więcej danych rynkowych
| #▲ | Nazwa | Cena⇅ | 1h %⇅ | 24h %⇅ | 7d %⇅ | Kapitalizacja rynkowa⇅ | Wolumen (24h)⇅ | Podaż w obiegu⇅ | Ostatnie 7 dni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2946 | $0.00004088 | -4.67% | +12.56% | -22.89% | $132.97K | $488.37 0.37% kapitalizacji | 3.25B EARNM | — | |
| 2948 | $0.000003159 | 0.00% | +0.42% | -8.12% | $132.88K | $0.00 | 42.07B STARS | — | |
| 2951 | $0.000005357 | -0.00% | +5.94% | -5.74% | $132.82K | $0.00 | 24.79B BLOK | — | |
| 2952 | $181.41 | +0.46% | -0.28% | -3.75% | $132.43K | $112.79K 85.17% kapitalizacji | 730 WCOINX | — | |
| 2953 | $544.50 | +0.11% | +1.43% | +2.92% | $132.08K | $13.92K 10.54% kapitalizacji | 243 WMSFTX | — | |
| 2955 | $0.0002838 | +0.66% | -0.64% | -2.10% | $131.15K | $810.69 0.62% kapitalizacji | 462.19M CRWNY | — | |
| 2956 | $0.0002111 | +0.22% | +0.03% | -3.58% | $131.09K | $169.61 0.13% kapitalizacji | 620.9M BABY | — | |
| 2958 | $0.0002200 | +0.01% | -0.21% | +8.41% | $130.44K | $0.00 | 592.81M TROLL | — | |
| 2959 | $86.27 | +0.08% | +1.07% | +0.00% | $130.25K | $64.64 0.05% kapitalizacji | 1,510 SILON | — | |
| 2960 | $0.002296 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $130.23K | $0.00 | 56.72M RAGE | — | |
| 2961 | $0.0002600 | +0.08% | -0.05% | -4.26% | $130K | $64.28K 49.45% kapitalizacji | 500M AME | — | |
| 2962 | $0.001754 | 0.00% | -1.03% | -7.34% | $129.49K | $0.00 | 73.83M LNR | — | |
| 2965 | $0.000006663 | 0.00% | 0.00% | +0.07% | $128.55K | $0.00 | 19.29B ICBX | — | |
| 2966 | $0.000005239 | -0.97% | +1.61% | +1.80% | $128.35K | $35.31 0.03% kapitalizacji | 24.5B NSFW | — | |
| 2967 | $0.0006797 | -0.00% | +1.66% | +2.99% | $128.22K | $896.21 0.70% kapitalizacji | 188.63M OLE | — | |
| 2968 | $0.1145 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $128.19K | $0.00 | 1.12M INXT | — | |
| 2969 | $0.0190 | -0.00% | +19.34% | +3.98% | $127.8K | $154.79 0.12% kapitalizacji | 6.73M GALO | — | |
| 2970 | $0.001579 | +0.00% | -0.72% | -0.57% | $127.31K | $0.00 | 80.64M TTM | — | |
| 2971 | $0.1788 | 0.00% | -11.63% | +201.47% | $126.95K | $0.00 | 710,113 TIME | — | |
| 2972 | $0.00003081 | -0.79% | +1.83% | -7.42% | $126.77K | $1.36K 1.07% kapitalizacji | 4.11B BUBBLE | — | |
| 2973 | $39.54 | -1.26% | -5.14% | -8.90% | $126.7K | $2K 1.58% kapitalizacji | 3,205 RSMCI | — | |
| 2974 | $0.0003803 | 0.00% | -0.84% | -0.51% | $126.65K | $0.00 | 333M AIMX | — | |
| 2975 | $0.001616 | +1.07% | +0.74% | -8.83% | $125.82K | $19.82K 15.75% kapitalizacji | 77.85M STOP | — | |
| 2976 | $0.0001797 | +0.02% | +2.77% | -4.07% | $125.82K | $11.72K 9.31% kapitalizacji | 699.99M SNAI | — | |
| 2978 | $0.008870 | -0.02% | +1.66% | -9.50% | $125.41K | $7.09K 5.65% kapitalizacji | 14.14M CRU | — | |
| 2979 | $310.38 | -0.56% | -2.47% | -9.92% | $125.23K | $4.27K 3.41% kapitalizacji | 403 RLRCX | — | |
| 2982 | $0.0102 | 0.00% | -0.24% | -6.55% | $124.68K | $0.00 | 12.2M BTCST | — | |
| 2983 | $0.002745 | 0.00% | +0.44% | -7.64% | $124.15K | $0.00 | 45.22M CVP | — | |
| 2984 | $12.91 | +0.31% | -1.80% | -9.22% | $123.93K | $263.9K 212.94% kapitalizacji | 9,601 LUNRON | — | |
| 2985 | $0.0159 | 0.00% | +0.61% | -5.04% | $123.63K | $0.00 | 7.76M FRONT | — | |
| 2986 | $0.0000002196 | -0.53% | +1.00% | -11.47% | $123.41K | $2.64 0.00% kapitalizacji | 562.11B CONE | — | |
| 2988 | $15.07 | -0.62% | -2.42% | -7.83% | $122.93K | $250.11K 203.45% kapitalizacji | 8,160 CORZON | — | |
| 2989 | $0.0001228 | -0.37% | +0.09% | -0.04% | $122.83K | $13.12 0.01% kapitalizacji | 1B DRC | — | |
| 2990 | $0.0002529 | +0.15% | +1.07% | +4.45% | $122.76K | $44.73K 36.43% kapitalizacji | 485.41M TJRM | — | |
| 2991 | $0.001236 | 0.00% | -0.39% | +11.13% | $122.71K | $0.00 | 99.26M IDNA | — | |
| 2995 | $9.31 | -1.29% | -3.43% | -14.97% | $121.59K | $61.19 0.05% kapitalizacji | 13,053 BTDRON | — | |
| 2996 | $0.00001115 | +0.02% | +0.88% | -65.06% | $121.52K | $0.00 | 10.9B VK | — | |
| 2997 | $288.54 | -0.10% | -3.13% | +2.82% | $121.13K | $3.58K 2.95% kapitalizacji | 420 DDOG | — | |
| 2998 | $9.94 | -0.73% | -7.86% | -17.12% | $120.78K | $807.46 0.67% kapitalizacji | 12,148 NVTSON | — | |
| 2999 | $0.0001419 | +0.01% | +0.13% | -13.69% | $120.59K | $142.48K 118.16% kapitalizacji | 850M PEPONK | — | |
| 3001 | $0.001336 | -3.67% | +3.17% | -80.52% | $120.53K | $265.12 0.22% kapitalizacji | 90.24M PUSH | — | |
| 3002 | $0.0001200 | -0.91% | +2.24% | -40.59% | $119.95K | $489.46 0.41% kapitalizacji | 1B SOS | — | |
| 3003 | $0.00001199 | +0.42% | -3.28% | +7.05% | $119.87K | $25.8K 21.53% kapitalizacji | 10B BAAS | — | |
| 3004 | $0.00002899 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $119.65K | $0.00 | 4.13B PLY | — | |
| 3005 | $0.0006291 | -0.28% | -0.26% | -5.57% | $119.53K | $64.98K 54.36% kapitalizacji | 190M PAL | — | |
| 3006 | $101.40 | -0.39% | -3.33% | -13.32% | $119.5K | $0.55 0.00% kapitalizacji | 1,179 WINTCX | — | |
| 3007 | $0.001250 | -0.28% | -0.72% | -7.20% | $118.88K | $19.92K 16.75% kapitalizacji | 95.08M GRV | — | |
| 3011 | $0.0008854 | -0.06% | +0.12% | +11.89% | $117.44K | $1.1M 937.23% kapitalizacji | 132.65M ES | — | |
| 3013 | $0.005360 | +0.09% | +5.93% | -27.59% | $117K | $2.17K 1.86% kapitalizacji | 21.83M LIQ | — | |
| 3014 | $0.001082 | -0.47% | -5.42% | -19.45% | $116.99K | $13.76K 11.76% kapitalizacji | 108.14M DNX | — | |
| 3015 | $108.55 | -0.16% | -0.86% | -4.48% | $116.98K | $764.47 0.65% kapitalizacji | 1,078 WHOODX | — | |
| 3016 | $51.80 | -0.00% | +0.00% | +0.06% | $116.4K | $218.67K 187.85% kapitalizacji | 2,247 JAAAON | — | |
| 3017 | $0.001178 | 0.00% | +0.32% | -4.30% | $116.07K | $0.00 | 98.5M OCTO | — | |
| 3018 | $208.21 | +0.49% | -0.22% | +10.47% | $115.84K | $21.93K 18.93% kapitalizacji | 556 WPLTRX | — | |
| 3019 | $0.0003477 | +0.01% | -9.44% | -24.70% | $115.77K | $9.04 0.01% kapitalizacji | 333M ARIAIP | — | |
| 3020 | $0.0001740 | -2.30% | -2.16% | -10.14% | $115.44K | $200.05 0.17% kapitalizacji | 663.64M TADA | — | |
| 3021 | $0.002246 | 0.00% | +2.14% | -4.66% | $115.43K | $0.00 | 51.39M SHROOM | — | |
| 3022 | $0.004325 | -9.63% | -7.59% | -27.33% | $114.88K | $0.00 | 26.56M DFC | — | |
| 3023 | $0.004199 | -1.82% | -0.34% | -6.52% | $114.88K | $149.26 0.13% kapitalizacji | 27.36M MCHC | — | |
| 3024 | $0.0534 | -0.37% | +32.58% | -0.04% | $114.03K | $1.09 0.00% kapitalizacji | 2.14M XRT | — | |
| 3025 | $0.008012 | 0.00% | 0.00% | +4.77% | $113.89K | $0.00 | 14.22M WNDR | — | |
| 3026 | $0.00009524 | -0.65% | -2.08% | -7.61% | $113.4K | $341.08 0.30% kapitalizacji | 1.19B REVV | — | |
| 3027 | $0.0002533 | -0.37% | +0.09% | -0.04% | $112.96K | $1.50 0.00% kapitalizacji | 446.01M ESD | — | |
| 3028 | $0.00006453 | -0.92% | -3.30% | -10.36% | $112.92K | $8.56K 7.58% kapitalizacji | 1.75B CARR | — | |
| 3029 | $50.08 | +0.00% | +0.03% | +0.21% | $112.86K | $99.78K 88.41% kapitalizacji | 2,253 NEARON | — | |
| 3030 | $0.001242 | 0.00% | 0.00% | +22.86% | $112.72K | $0.00 | 90.79M LOCK | — | |
| 3031 | $0.3695 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $112.58K | $0.00 | 304,689 XBC | — | |
| 3034 | $0.00007424 | +5.32% | -13.08% | -15.98% | $110.82K | $5.74K 5.18% kapitalizacji | 1.49B STRM | — | |
| 3035 | $0.00006691 | 0.00% | -9.35% | -0.97% | $110.92K | $0.00 | 1.66B PEAK | — | |
| 3036 | $0.0001127 | 0.00% | +1.10% | -4.99% | $110.89K | $0.00 | 983.62M BONDLY | — | |
| 3038 | $0.0007287 | 0.00% | +0.09% | -2.89% | $110.52K | $0.00 | 151.67M ALPACA | — | |
| 3041 | $0.0004236 | -0.17% | -4.43% | -22.78% | $110.14K | $843.38 0.77% kapitalizacji | 260M CWAR | — | |
| 3042 | $0.0003708 | 0.00% | 0.00% | -0.05% | $110.12K | $0.00 | 296.95M PVU | — | |
| 3043 | $11.38 | +0.56% | +7.13% | +5.15% | $109.88K | $654.35 0.60% kapitalizacji | 9,654 LION | — | |
| 3044 | $0.006263 | +0.37% | +0.85% | +9.41% | $109.6K | $3.19K 2.91% kapitalizacji | 17.5M MATTLE | — | |
| 3045 | $0.0001092 | 0.00% | 0.00% | -17.66% | $109.25K | $0.00 | 1B GG | — | |
| 3046 | $0.0001238 | -0.24% | -4.79% | -9.93% | $108.89K | $0.00 | 879.9M RIDE | — | |
| 3047 | $203.79 | -0.38% | -6.43% | -3.43% | $108.43K | $929.01K 856.78% kapitalizacji | 532 CRDOON | — | |
| 3049 | $40.55 | +0.00% | -0.05% | +1.42% | $108.08K | $98.53 0.09% kapitalizacji | 2,665 CPERON | — | |
| 3051 | $0.001318 | +0.16% | -0.22% | +9.83% | $107.66K | $17.77K 16.51% kapitalizacji | 81.67M LL | — | |
| 3052 | $0.00001501 | -0.11% | +1.77% | -21.15% | $107.41K | $3.67K 3.42% kapitalizacji | 7.15B DUCK | — | |
| 3054 | $0.0001278 | -2.09% | +10.92% | -2.44% | $107.06K | $0.00 | 837.61M EMR | — | |
| 3056 | $0.0004828 | 0.00% | -0.90% | -6.04% | $106.49K | $0.00 | 220.57M MONI | — | |
| 3057 | $0.002044 | 0.00% | +0.03% | -1.29% | $106.45K | $0.00 | 52.09M DUCKIES | — | |
| 3058 | $0.000005820 | -1.98% | +38.69% | +1.19% | $106.41K | $121.62 0.11% kapitalizacji | 18.28B SIDUS | — | |
| 3059 | $0.0009498 | +0.05% | -1.40% | -9.59% | $106.21K | $47.95K 45.14% kapitalizacji | 111.82M SAI | — | |
| 3060 | $0.000000000005 | -0.18% | -27.16% | -33.85% | $106.02K | $11.15K 10.52% kapitalizacji | 20,117.71T RET | — | |
| 3061 | $0.0156 | 0.00% | 0.00% | -15.62% | $105.82K | $0.00 | 6.77M POOL | — | |
| 3062 | $1.26 | 0.00% | -4.55% | -22.22% | $105.43K | $1.39K 1.31% kapitalizacji | 83,671 BTBTX | — | |
| 3063 | $0.0002266 | -0.00% | +6.05% | -6.52% | $105.33K | $816.72 0.78% kapitalizacji | 464.78M WAM | — | |
| 3064 | $0.0001089 | 0.00% | +2.33% | -10.76% | $105.26K | $0.00 | 966.67M BLOB | — | |
| 3066 | $358.64 | 0.00% | -1.94% | -1.35% | $104.62K | $0.00 | 292 WAVGOX | — | |
| 3067 | $0.00004672 | 0.00% | +41.10% | +31.63% | $104.58K | $0.00 | 2.24B GFT | — | |
| 3068 | $0.0005215 | -0.02% | -4.42% | -19.09% | $104.69K | $42.59K 40.68% kapitalizacji | 200.74M AZUR | — | |
| 3069 | $0.001465 | -0.15% | +0.18% | -0.07% | $104.42K | $2.29 0.00% kapitalizacji | 71.26M SATA | — | |
| 3070 | $0.0005596 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $104.25K | $0.00 | 186.29M CBX | — | |
| 3071 | $112.38 | +0.39% | -1.27% | +2.37% | $104.21K | $4.16K 4.00% kapitalizacji | 927 RFUTU | — | |
| 3072 | $0.0006461 | 0.00% | +1.39% | +35.92% | $104.02K | $0.00 | 161.01M J | — | |
| 3073 | $0.0002131 | -0.24% | -2.02% | -11.50% | $103.65K | $0.00 | 486.44M ITHEUM | — | |
| 3074 | $225.19 | +0.12% | -0.75% | +1.15% | $103.73K | $1.42K 1.37% kapitalizacji | 461 RIBM | — |
Operated by Axiom Risk Group, The Book of Blocks connects crypto concepts, project histories, sourced research and market context in one learning platform. Our tools help readers examine the evidence and develop their own understanding.
Cyril Foday-Kailie leads development as Technical Lead and Senior Superintelligence Engineer at Axiom Risk Group.