Przewracamy stronę.
Następny rozdział już się zbliża…
Psst… czytaj po swojemu.
Kroje i motywy znajdziesz w Wygląd. Twoje oczy też mają głos.
Następny rozdział już się zbliża…
Od pierwszego bloku do szerszego obrazu. Poznaj idee, zrozum mechanizmy i śledź rynki w jednym miejscu.
czwartek, 15 października
Aktywa w rankingu: 6709. Otwórz nazwę, aby zobaczyć wykresy, kontekst i źródła.
Zacznij od jasnej definicji. Poznaj mechanizmy, historię i dotrzyj do źródeł.
Analizuj ceny wraz z kontekstem rynku, wiadomościami i ideami stojącymi za każdym aktywem.
Poznaj badania House i perspektywy społeczności. Zacznij w bibliotece XRP.
Przesuń tabelę, aby zobaczyć więcej danych rynkowych
| #▲ | Nazwa | Cena⇅ | 1h %⇅ | 24h %⇅ | 7d %⇅ | Kapitalizacja rynkowa⇅ | Wolumen (24h)⇅ | Podaż w obiegu⇅ | Ostatnie 7 dni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2515 | $56.01 | +0.00% | -2.42% | -2.37% | $336.89K | $2.39K 0.71% kapitalizacji | 6,015 REMXON | — | |
| 2516 | $0.00004195 | +0.01% | -0.06% | +0.17% | $335.67K | $69.91 0.02% kapitalizacji | 8B BRG | — | |
| 2517 | $35.36 | -0.20% | -5.66% | -11.65% | $335.28K | $259.78K 77.48% kapitalizacji | 9,483 URAON | — | |
| 2518 | $0.0005809 | 0.00% | -0.60% | +8.82% | $335.27K | $0.00 | 577.15M PRISM | — | |
| 2519 | $0.000000000008 | +0.02% | +0.04% | +1.15% | $334.22K | $59.43K 17.78% kapitalizacji | 42,259.7T FWC | — | |
| 2520 | $0.00003333 | 0.00% | -1.88% | -9.99% | $333.25K | $0.00 | 10B WOLF | — | |
| 2521 | $0.0229 | 0.00% | 0.00% | -3.09% | $333.02K | $0.00 | 14.54M MULTI | — | |
| 2522 | $31.29 | -0.28% | -10.93% | -25.58% | $332.93K | $268.53K 80.66% kapitalizacji | 10,639 IONQON | — | |
| 2523 | $0.002966 | +0.69% | -0.06% | +8.32% | $331.49K | $36.29K 10.95% kapitalizacji | 111.75M AI3 | — | |
| 2524 | $51.82 | 0.00% | +0.02% | +0.10% | $332.3K | $0.00 | 6,412 JAAAON | — | |
| 2525 | $0.0006762 | +0.12% | -8.39% | -18.82% | $331.32K | $24.53K 7.40% kapitalizacji | 490M SURGE | — | |
| 2526 | $0.00007271 | -0.97% | -1.82% | -4.15% | $330.47K | $12.26K 3.71% kapitalizacji | 4.55B BB | — | |
| 2527 | $241.33 | +0.61% | -65.64% | -65.45% | $330.28K | $2.89M 876.03% kapitalizacji | 1,369 NFLXON | — | |
| 2528 | $287.55 | 0.00% | -7.25% | -12.83% | $327.75K | $1.03K 0.31% kapitalizacji | 1,140 LRCXX | — | |
| 2529 | $0.0003324 | +0.61% | +12.03% | -6.64% | $327K | $6.87K 2.10% kapitalizacji | 983.72M SELFIE | — | |
| 2530 | $0.001352 | -0.52% | +24.58% | +24.85% | $324.16K | $2.25 0.00% kapitalizacji | 239.74M DIP | — | |
| 2531 | $985.67 | -0.20% | -4.93% | -7.39% | $323.97K | $58.13 0.02% kapitalizacji | 329 CRWDON | — | |
| 2532 | $148.74 | -0.00% | -9.00% | -11.03% | $323.76K | $249.79K 77.15% kapitalizacji | 2,177 VSTON | — | |
| 2533 | $0.0003295 | -0.18% | -8.04% | +10.79% | $322.34K | $32.21K 9.99% kapitalizacji | 978.23M MAGA | — | |
| 2534 | $183.43 | +0.02% | -13.03% | -23.27% | $320.72K | $0.00 | 1,748 NBIS | — | |
| 2535 | $0.0003206 | +0.36% | -3.83% | -11.24% | $320.51K | $691.48 0.22% kapitalizacji | 999.82M FRED | — | |
| 2536 | $0.0003197 | +0.18% | -3.13% | -15.65% | $319.66K | $120.44 0.04% kapitalizacji | 999.96M ETF500 | — | |
| 2537 | $0.002663 | 0.00% | -1.88% | -5.93% | $319.62K | $0.00 | 120M ZERC | — | |
| 2538 | $0.0002087 | +0.18% | +0.23% | +11.36% | $318.52K | $68.28K 21.44% kapitalizacji | 1.53B U2U | — | |
| 2539 | $0.001289 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $317.05K | $0.00 | 245.9M LAVA | — | |
| 2540 | $0.001623 | 0.00% | -1.40% | -5.06% | $315.31K | $0.00 | 194.24M BMON | — | |
| 2541 | $0.0005134 | +0.01% | -4.67% | -16.02% | $314.66K | $3.14K 1.00% kapitalizacji | 612.88M BOBA | — | |
| 2542 | $0.1099 | -0.02% | -1.21% | -0.01% | $314.36K | $838.84K 266.84% kapitalizacji | 2.86M SAUBER | — | |
| 2543 | $0.0003119 | +0.68% | -2.79% | -6.85% | $311.94K | $0.00 | 1B OBT | — | |
| 2544 | $0.0009989 | 0.00% | -0.37% | -1.64% | $311.9K | $0.00 | 312.24M BLOCK | — | |
| 2545 | $37.49 | -0.41% | -8.52% | -13.80% | $309.81K | $7.28K 2.35% kapitalizacji | 8,264 SYMON | — | |
| 2546 | $0.000000000760 | +0.40% | -8.26% | -19.29% | $309.24K | $3.37K 1.09% kapitalizacji | 407.08T $TOAD | — | |
| 2547 | $0.00008911 | +6.32% | +7.19% | +5.99% | $308.05K | $2.64K 0.86% kapitalizacji | 3.46B DPR | — | |
| 2548 | $0.003133 | 0.00% | -2.09% | -19.02% | $307.74K | $0.00 | 98.24M DOLAN | — | |
| 2549 | $0.000000004506 | 0.00% | -3.16% | -6.60% | $306.76K | $0.00 | 68.07T AKITA | — | |
| 2550 | $0.0003348 | +11.44% | +5.09% | -6.93% | $305.81K | $13.61K 4.45% kapitalizacji | 913.48M IF | — | |
| 2551 | $17.77 | -0.44% | -10.30% | -16.99% | $305.39K | $2.03K 0.67% kapitalizacji | 17,188 GLXYON | — | |
| 2552 | $0.0117 | +0.00% | -2.70% | -8.33% | $305.01K | $0.00 | 26.03M WHALES | — | |
| 2553 | $39.76 | -0.40% | -6.85% | -14.28% | $304.49K | $1.21M 396.33% kapitalizacji | 7,659 MPON | — | |
| 2554 | $0.0318 | -3.67% | -10.11% | -9.62% | $303.75K | $2.93K 0.97% kapitalizacji | 9.55M UNFI | — | |
| 2555 | $0.0003102 | -0.57% | -3.33% | -5.49% | $303.49K | $290.00 0.10% kapitalizacji | 978.24M CRASH | — | |
| 2556 | $0.0004631 | 0.00% | +0.47% | -2.22% | $302.99K | $0.00 | 654.31M EXRD | — | |
| 2557 | $69.56 | -0.04% | -12.39% | -23.66% | $302.45K | $270.51K 89.44% kapitalizacji | 4,348 AEHRON | — | |
| 2558 | $0.00000003558 | 0.00% | -1.41% | -5.63% | $302.43K | $0.00 | 8.5T MONKY | — | |
| 2559 | $0.000006784 | 0.00% | -1.27% | -13.72% | $302.22K | $0.00 | 44.55B HOOD | — | |
| 2560 | $0.0000007176 | 0.00% | -12.17% | -10.27% | $301.87K | $0.00 | 420.69B BABYPEPE | — | |
| 2561 | $0.001187 | +0.25% | -0.28% | -1.39% | $301.81K | $223.53K 74.06% kapitalizacji | 254.37M PNIC | — | |
| 2562 | $0.0003171 | +1.28% | +8.52% | +20.27% | $300.92K | $3.48K 1.16% kapitalizacji | 948.88M ESX | — | |
| 2563 | $0.0002997 | +0.02% | -2.64% | -12.00% | $299.75K | $2.9K 0.97% kapitalizacji | 1B CHONKY | — | |
| 2564 | $0.0003891 | +0.32% | +1.23% | +3.26% | $299.21K | $1.5K 0.50% kapitalizacji | 769.07M RJV | — | |
| 2565 | $0.005984 | +0.39% | +1.58% | -29.98% | $299.18K | $5.28K 1.76% kapitalizacji | 50M TCC | — | |
| 2566 | $0.003013 | +0.54% | +0.19% | +11.02% | $296.89K | $21.71 0.01% kapitalizacji | 98.52M MAT | — | |
| 2567 | $0.0004894 | -1.03% | -3.42% | -11.67% | $296.52K | $407.78 0.14% kapitalizacji | 605.93M NTRN | — | |
| 2568 | $86.69 | -0.30% | -15.23% | -67.40% | $296.17K | $50.81K 17.15% kapitalizacji | 3,416 CRWDX | — | |
| 2569 | $0.0131 | -0.08% | -3.09% | -37.57% | $295.2K | $299.39K 101.42% kapitalizacji | 22.5M DN | — | |
| 2570 | $0.0004594 | -0.00% | -1.13% | -9.69% | $294.98K | $41.65 0.01% kapitalizacji | 642.1M ISK | — | |
| 2571 | $0.005470 | -0.00% | -0.68% | -3.49% | $293.76K | $25.59 0.01% kapitalizacji | 53.7M OVL | — | |
| 2572 | $0.0002935 | 0.00% | +0.25% | +1.63% | $293.45K | $0.00 | 1B PEEZY | — | |
| 2573 | $0.002705 | -0.48% | -5.22% | -14.76% | $292.99K | $341.14K 116.44% kapitalizacji | 108.3M XCX | — | |
| 2574 | $0.000000000504 | -0.58% | -3.71% | -6.23% | $292.92K | $50.88 0.02% kapitalizacji | 581.2T MONG | — | |
| 2575 | $885.12 | 0.00% | -2.92% | -2.26% | $292.25K | $330.30 0.11% kapitalizacji | 330 GSX | — | |
| 2576 | $0.0007895 | 0.00% | -8.88% | +14.33% | $291.93K | $0.00 | 369.79M CRTR | — | |
| 2577 | $0.00001665 | +0.01% | +1.85% | +2.90% | $291.91K | $0.00 0.00% kapitalizacji | 17.53B MRX | — | |
| 2578 | $0.0002900 | -2.18% | -11.45% | -68.61% | $289.97K | $46.72K 16.11% kapitalizacji | 1B GOLDEN | — | |
| 2579 | $0.0002913 | +0.13% | -1.47% | -11.43% | $291.35K | $24.78K 8.50% kapitalizacji | 1B PUP | — | |
| 2580 | $422.44 | +0.00% | -2.34% | -4.42% | $290.42K | $4.61K 1.59% kapitalizacji | 687 ROKON | — | |
| 2581 | $0.0002945 | 0.00% | -3.77% | -14.51% | $290.39K | $0.00 | 986.14M MOTHER | — | |
| 2582 | $0.0002522 | +1.52% | -2.84% | +24.25% | $290.24K | $74.01K 25.50% kapitalizacji | 1.15B RIZ | — | |
| 2582 | $0.0002941 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $294.09K | $0.00 | 1B IPAD | — | |
| 2583 | $0.0003384 | -5.60% | -10.35% | -1.92% | $288.76K | $237.11K 82.11% kapitalizacji | 853.38M SANTACOIN | — | |
| 2584 | $0.0341 | +0.04% | +10.75% | +7.50% | $288.22K | $1.07 0.00% kapitalizacji | 8.46M STAKE | — | |
| 2585 | $0.0001530 | 0.00% | -1.01% | -3.86% | $288.03K | $0.00 | 1.88B WSM | — | |
| 2586 | $0.003472 | 0.00% | -6.25% | -14.43% | $287.27K | $0.00 | 82.73M SDAO | — | |
| 2587 | $0.0002885 | +0.32% | -7.73% | -15.08% | $287.05K | $62.44K 21.75% kapitalizacji | 994.84M STUPID | — | |
| 2588 | $0.003468 | 0.00% | 0.00% | -13.12% | $285.55K | $0.00 | 82.34M NEURA | — | |
| 2589 | $0.0002856 | +3.35% | +3.75% | -14.98% | $285.63K | $33.63K 11.78% kapitalizacji | 999.97M PUNCH | — | |
| 2590 | $0.0002825 | -7.90% | -8.81% | -17.11% | $282.5K | $337.9K 119.61% kapitalizacji | 1B DOYR | — | |
| 2591 | $0.0290 | -0.13% | -4.57% | +2.35% | $281.68K | $2.11 0.00% kapitalizacji | 9.71M 0XBTC | — | |
| 2592 | $0.0002812 | 0.00% | -3.73% | -10.86% | $281.15K | $0.00 | 999.81M OIIAOIIA | — | |
| 2593 | $0.0001686 | -0.09% | -1.94% | -4.53% | $281K | $846.04 0.30% kapitalizacji | 1.67B WLKN | — | |
| 2594 | $192.58 | -0.43% | -5.98% | -11.19% | $280.82K | $1.15M 411.25% kapitalizacji | 1,458 ANETON | — | |
| 2595 | $0.001871 | 0.00% | -2.73% | -4.85% | $280.62K | $0.00 | 150M JGN | — | |
| 2596 | $11.53 | +0.00% | -12.72% | -19.97% | $280.51K | $8.12K 2.90% kapitalizacji | 24,328 WULFON | — | |
| 2597 | $0.9976 | +0.22% | +0.12% | +0.33% | $280.27K | $1.61K 0.57% kapitalizacji | 280,943 USDS | — | |
| 2598 | $0.0005980 | -1.25% | -7.58% | -15.69% | $280.23K | $791.56 0.28% kapitalizacji | 468.59M BIFI | — | |
| 2599 | $33.53 | -0.46% | -4.38% | -6.28% | $279.43K | $304.74 0.11% kapitalizacji | 8,334 BOTZON | — | |
| 2600 | $0.002391 | -0.26% | -6.78% | -18.38% | $278.95K | $0.00 | 116.67M KAR | — | |
| 2601 | $0.0000006602 | -0.14% | -1.66% | -25.69% | $277.3K | $53.28K 19.21% kapitalizacji | 420B NITRO | — | |
| 2602 | $258.46 | -0.47% | -10.88% | -22.81% | $275.52K | $13.16K 4.78% kapitalizacji | 1,066 RCOHR | — | |
| 2603 | $0.0899 | -0.22% | -0.72% | -9.01% | $274.61K | $62.28K 22.68% kapitalizacji | 3.06M SAM | — | |
| 2604 | $0.0486 | -0.03% | -6.35% | +13.21% | $276.23K | $0.00 | 5.69M STRK | — | |
| 2604 | $275.49 | -0.09% | +0.24% | +0.70% | $274.4K | $76.75K 27.97% kapitalizacji | 996 ABBVX | — | |
| 2605 | $0.0002743 | +0.06% | -11.90% | +9.96% | $274.3K | $183.44K 66.88% kapitalizacji | 1B FLYBRAIN | — | |
| 2606 | $0.0002734 | 0.00% | +0.72% | -3.09% | $273.42K | $0.00 | 1B TBULL | — | |
| 2607 | $0.00002733 | 0.00% | -7.12% | -16.34% | $273.33K | $0.00 | 10B PATRIOT | — | |
| 2608 | $0.000000000647 | +0.08% | -5.07% | -12.33% | $272.19K | $24.37K 8.95% kapitalizacji | 420.69T GASS | — | |
| 2609 | $0.003156 | -0.03% | -4.34% | -16.84% | $271.37K | $102.47K 37.76% kapitalizacji | 85.99M MEZO | — | |
| 2610 | $0.007861 | 0.00% | -1.75% | -7.28% | $270.26K | $0.00 | 34.38M MASQ | — | |
| 2611 | $0.00003039 | 0.00% | -0.67% | -5.80% | $270.15K | $0.00 | 8.89B MIDAS | — | |
| 2612 | $0.0001078 | -0.64% | -6.14% | +0.10% | $269.45K | $3.97K 1.47% kapitalizacji | 2.5B MODE | — |
Operated by Axiom Risk Group, The Book of Blocks connects crypto concepts, project histories, sourced research and market context in one learning platform. Our tools help readers examine the evidence and develop their own understanding.
Cyril Foday-Kailie leads development as Technical Lead and Senior Superintelligence Engineer at Axiom Risk Group.