De bladzijde wordt omgeslagen.
Het volgende hoofdstuk komt in beeld…
Psst… lees op jouw manier.
Lettertypen en thema’s vind je bij Weergave. Je ogen mogen meebeslissen.
Het volgende hoofdstuk komt in beeld…
Van je eerste blok tot het grotere geheel. Verken ideeën, begrijp de werking en volg markten op één plek.
dinsdag 13 oktober
5.322 gerangschikte assets. Open een naam voor grafieken, context en bronnen.
Begin met een duidelijke definitie. Volg de werking, verken de geschiedenis en ga de bronnen na.
Verken koersbewegingen met marktcontext, nieuws en de ideeën achter elke asset.
Ontdek House-onderzoek en communityperspectieven. Begin in de XRP-bibliotheek.
Veeg over de tabel voor meer marktgegevens
| #▼ | Naam | Prijs⇅ | 1h %⇅ | 24h %⇅ | 7d %⇅ | Marktkapitalisatie⇅ | Volume (24h)⇅ | Circulerend aanbod⇅ | Laatste 7 dagen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | $2,506 | +0.24% | -1.20% | -7.64% | $8.46B | $11.7M 0.14% van de marktkapitalisatie | 3.38M WETH | ||
| 17 | $5.05 | -1.14% | -10.11% | -3.86% | $6.61B | $1.6B 24.16% van de marktkapitalisatie | 1.31B NEAR | ||
| 16 | $0.1904 | -0.45% | -4.37% | -12.28% | $6.66B | $184.84M 2.77% van de marktkapitalisatie | 35.07B XLM | ||
| 16 | $2,771 | +0.13% | -1.00% | -7.89% | $9.05B | $5.09M 0.06% van de marktkapitalisatie | 3.26M WBETH | ||
| 15 | $3,192 | +0.82% | +2.43% | -4.97% | $10.01B | $2.93M 0.03% van de marktkapitalisatie | 3.14M WSTETH | ||
| 15 | $8.91 | +0.13% | +0.07% | +0.27% | $8.19B | $200.07K 0.00% van de marktkapitalisatie | 919.86M LEO | ||
| 14 | $0.2338 | +0.23% | -5.42% | -16.46% | $8.59B | $575.27M 6.70% van de marktkapitalisatie | 36.8B ADA | ||
| 14 | $1.00 | -0.01% | 0.00% | -0.07% | $10.21B | $311.87M 3.05% van de marktkapitalisatie | 10.22B USDS | ||
| 14 | $83,090 | +0.05% | +0.72% | -0.61% | $10.62B | $18.53M 0.17% van de marktkapitalisatie | 127,405 WBTC | ||
| 13 | $12.90 | -0.02% | -1.91% | -8.90% | $9.6B | $403.48M 4.20% van de marktkapitalisatie | 748.1M LINK | ||
| 12 | $529.33 | +0.12% | -0.65% | -4.05% | $10.06B | $101.43M 1.01% van de marktkapitalisatie | 18.82M XMR | ||
| 10 | $2,503 | +0.12% | -1.07% | -7.71% | $21.45B | $4.62M 0.02% van de marktkapitalisatie | 8.55M STETH | ||
| 10 | $1,188 | -0.81% | -7.46% | -13.00% | $20.14B | $1.13B 5.64% van de marktkapitalisatie | 16.91M ZEC | ||
| 9 | $81.15 | +0.11% | -5.01% | -12.47% | $20.87B | $925.47M 4.43% van de marktkapitalisatie | 254.13M HYPE | ||
| 8 | $0.3279 | -0.14% | -1.12% | -2.07% | $31.21B | $415.91M 1.33% van de marktkapitalisatie | 95B TRX | ||
| 7 | $106.33 | +0.24% | -3.39% | -11.44% | $62.78B | $4.09B 6.51% van de marktkapitalisatie | 589.16M SOL | ||
| 6 | $1.00 | +0.01% | +0.03% | +0.00% | $72.77B | $17.84B 24.52% van de marktkapitalisatie | 72.77B USDC | ||
| 5 | $1.36 | +0.09% | -1.95% | -10.16% | $85.75B | $2.68B 3.13% van de marktkapitalisatie | 63.13B XRP | ||
| 4 | $739.85 | -0.01% | -0.94% | -5.73% | $98.35B | $1.46B 1.48% van de marktkapitalisatie | 133.16M BNB | ||
| 3 | $0.9987 | -0.00% | -0.03% | -0.11% | $183.97B | $75.26B 40.91% van de marktkapitalisatie | 184.2B USDT | ||
| 2 | $2,500 | +0.12% | -1.03% | -8.08% | $304.84B | $14.84B 4.87% van de marktkapitalisatie | 122.13M ETH | ||
| 1 | $83,154 | +0.05% | +0.77% | -3.53% | $1.67T | $31.82B 1.90% van de marktkapitalisatie | 20.1M BTC |
Operated by Axiom Risk Group, The Book of Blocks connects crypto concepts, project histories, sourced research and market context in one learning platform. Our tools help readers examine the evidence and develop their own understanding.
Cyril Foday-Kailie leads development as Technical Lead and Senior Superintelligence Engineer at Axiom Risk Group.