De bladzijde wordt omgeslagen.
Het volgende hoofdstuk komt in beeld…
Psst… lees op jouw manier.
Lettertypen en thema’s vind je bij Weergave. Je ogen mogen meebeslissen.
Het volgende hoofdstuk komt in beeld…
Van je eerste blok tot het grotere geheel. Verken ideeën, begrijp de werking en volg markten op één plek.
maandag 12 oktober
6.658 gerangschikte assets. Open een naam voor grafieken, context en bronnen.
Begin met een duidelijke definitie. Volg de werking, verken de geschiedenis en ga de bronnen na.
Verken koersbewegingen met marktcontext, nieuws en de ideeën achter elke asset.
Ontdek House-onderzoek en communityperspectieven. Begin in de XRP-bibliotheek.
Veeg over de tabel voor meer marktgegevens
| #▲ | Naam | Prijs⇅ | 1h %⇅ | 24h %⇅ | 7d %⇅ | Marktkapitalisatie⇅ | Volume (24h)⇅ | Circulerend aanbod⇅ | Laatste 7 dagen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 157 | $0.1702 | -1.40% | +4.69% | -7.11% | $169.75M | $12.39M 7.30% van de marktkapitalisatie | 1B FARTCOIN | ||
| 158 | $0.0160 | +0.10% | +3.77% | -5.04% | $168.38M | $12.87M 7.64% van de marktkapitalisatie | 10.56B CHZ | ||
| 159 | $0.001736 | +0.83% | -0.58% | -11.84% | $167.23M | $1.72M 1.03% van de marktkapitalisatie | 96.31B TEL | ||
| 159 | $153.41 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $142.46M | $149.4K 0.10% van de marktkapitalisatie | 928,606 BSOL | ||
| 160 | $0.2752 | -0.68% | +3.81% | -10.03% | $164.97M | $12.12M 7.34% van de marktkapitalisatie | 600.07M 0G | ||
| 161 | $0.0439 | +0.01% | +0.61% | +0.61% | $160.9M | $2.17M 1.35% van de marktkapitalisatie | 3.67B VSN | ||
| 162 | $1.90 | +0.35% | +1.50% | +0.56% | $158.55M | $10.96M 6.91% van de marktkapitalisatie | 83.73M DEXE | ||
| 163 | $0.1583 | +0.11% | +1.80% | -6.23% | $158.13M | $18.58M 11.75% van de marktkapitalisatie | 1B APE | ||
| 164 | $0.0214 | -2.48% | +0.85% | -7.94% | $154.69M | $65.91M 42.61% van de marktkapitalisatie | 7.24B SENT | ||
| 165 | $0.002435 | +46.44% | +51.91% | +40.82% | $152.57M | $86.95M 56.99% van de marktkapitalisatie | 62.55B RSR | ||
| 166 | $0.1191 | -0.43% | +2.68% | +6.92% | $152.58M | $4.24M 2.78% van de marktkapitalisatie | 1.28B AIOZ | ||
| 167 | $0.3772 | -0.08% | +0.45% | -6.51% | $151.96M | $7.27M 4.78% van de marktkapitalisatie | 402.86M GOMINING | ||
| 168 | $0.0225 | -1.98% | +18.59% | +19.17% | $148.44M | $76.73M 51.69% van de marktkapitalisatie | 6.61B PLUME | ||
| 169 | $0.1481 | -0.17% | +0.10% | -17.44% | $148.13M | $3.17M 2.14% van de marktkapitalisatie | 1B B | ||
| 170 | $0.000007280 | -0.63% | -0.14% | -10.28% | $146.54M | $4.09M 2.79% van de marktkapitalisatie | 20.1T XEC | ||
| 171 | $0.2227 | -0.89% | -0.04% | -9.79% | $144.49M | $7.3M 5.05% van de marktkapitalisatie | 650.16M SUPER | ||
| 172 | $0.0919 | -0.80% | -0.16% | +44.05% | $143.56M | $13.51M 9.41% van de marktkapitalisatie | 1.56B CAP | ||
| 173 | $2.32 | -1.59% | -2.35% | +15.82% | $141.27M | $24.51M 17.35% van de marktkapitalisatie | 60.8M ORCA | ||
| 174 | $0.0994 | -0.14% | +1.64% | -4.87% | $141.14M | $5.08M 3.60% van de marktkapitalisatie | 1.42B 1INCH | ||
| 175 | $0.2818 | -0.55% | -0.53% | -5.80% | $140.56M | $658.84K 0.47% van de marktkapitalisatie | 500M SFP | ||
| 175 | $1.00 | +0.02% | -0.01% | +0.02% | $114.83M | $14.78M 12.87% van de marktkapitalisatie | 114.81M CRVUSD | ||
| 176 | $0.002687 | -0.83% | +2.05% | +4.32% | $137.46M | $5.91M 4.30% van de marktkapitalisatie | 51.3B BEAM | ||
| 177 | $0.006648 | -0.13% | +2.87% | -12.20% | $133.58M | $9M 6.73% van de marktkapitalisatie | 20.13B ATH | ||
| 178 | $0.1343 | -0.80% | -0.44% | +3.56% | $133.48M | $2.71M 2.03% van de marktkapitalisatie | 1B GLM | ||
| 179 | $0.0663 | +2.00% | +4.13% | +35.74% | $132.27M | $77.22M 58.38% van de marktkapitalisatie | 2B CHIP | ||
| 180 | $1.02 | 0.00% | +0.01% | +0.08% | $217.89M | $0.00 | 212.91M SAFO | ||
| 180 | $1.02 | 0.00% | +0.01% | +0.08% | $217.89M | $0.00 | 212.91M SAFO | ||
| 180 | $0.2800 | -0.60% | -1.41% | -9.64% | $131.75M | $2.48M 1.88% van de marktkapitalisatie | 470.24M GEOD | ||
| 181 | $0.0380 | -0.69% | +3.40% | -15.22% | $131.55M | $8.43M 6.40% van de marktkapitalisatie | 3.47B 2Z | ||
| 182 | $0.2422 | +0.78% | -1.41% | -17.85% | $130.47M | $3.28M 2.51% van de marktkapitalisatie | 350M EDGE | ||
| 182 | $0.0854 | +2.98% | -2.30% | -46.74% | $107M | $29.7M 27.76% van de marktkapitalisatie | 1.25B MINA | ||
| 183 | $0.0683 | -0.84% | +1.81% | -0.05% | $130.49M | $2.44M 1.87% van de marktkapitalisatie | 1.94B AWE | ||
| 184 | $0.0222 | -0.42% | +2.74% | -9.11% | $130.19M | $5.65M 4.34% van de marktkapitalisatie | 5.88B DEEP | ||
| 185 | $0.0610 | +0.41% | -0.22% | -10.71% | $126.6M | $1.56M 1.23% van de marktkapitalisatie | 2.07B H | ||
| 186 | $4.00 | -0.93% | +2.33% | -12.20% | $123.5M | $7.7M 6.24% van de marktkapitalisatie | 30.94M EGLD | ||
| 187 | $0.002443 | -0.29% | +2.38% | -2.04% | $123.15M | $27.89M 22.65% van de marktkapitalisatie | 50.52B GALA | ||
| 188 | $0.1220 | -0.06% | +10.83% | -23.05% | $122.02M | $15.36M 12.59% van de marktkapitalisatie | 1B CASHCAT | ||
| 189 | $6.64 | -0.65% | +3.56% | -5.94% | $121.7M | $16.8M 13.81% van de marktkapitalisatie | 18.41M ZEN | ||
| 189 | $1.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $202.5M | $0.00 | 202.5M PC0000031 | ||
| 190 | $0.1432 | -0.09% | +4.32% | -1.54% | $120.88M | $2.97M 2.45% van de marktkapitalisatie | 846.09M DYDX | ||
| 190 | $21.17 | -0.07% | +62.19% | +62.13% | $201.42M | $2.2M 1.09% van de marktkapitalisatie | 9.51M GRX | ||
| 191 | $0.3355 | -0.19% | -1.79% | +4.55% | $112.26M | $12.35M 11.00% van de marktkapitalisatie | 335.38M GENIUS | ||
| 192 | $0.2902 | -0.70% | +5.45% | +2.71% | $110.63M | $10.9M 9.85% van de marktkapitalisatie | 381.87M FORM | ||
| 193 | $0.0423 | -0.50% | +2.03% | -6.57% | $108.86M | $2.75M 2.53% van de marktkapitalisatie | 2.57B PEAQ | ||
| 194 | $0.0838 | -1.90% | -4.45% | -50.30% | $107.42M | $29.27M 27.25% van de marktkapitalisatie | 1.29B MINA | ||
| 195 | $0.1258 | -0.87% | -1.87% | -1.09% | $106.61M | $5.26M 4.93% van de marktkapitalisatie | 848.4M ZRX | ||
| 196 | $0.9890 | -0.16% | -1.10% | +0.30% | $104.87M | $7.08M 6.75% van de marktkapitalisatie | 106.13M QTUM | ||
| 197 | $13.46 | -2.57% | -0.22% | +13.96% | $102.02M | $33.35M 32.69% van de marktkapitalisatie | 7.63M NMR | ||
| 198 | $0.0009952 | +0.67% | -0.33% | +1.50% | $99.52M | $889.4K 0.89% van de marktkapitalisatie | 100B DOG | ||
| 199 | $0.0000005257 | -0.20% | +0.85% | -5.38% | $98.56M | $768.9K 0.78% van de marktkapitalisatie | 187.5T CHEEMS | — | |
| 200 | $5.17 | +0.51% | +2.17% | -0.38% | $97.71M | $1.37M 1.40% van de marktkapitalisatie | 18.97M KSM | ||
| 201 | $0.0103 | -0.39% | -3.28% | -9.54% | $7.3B | $23.58M 0.32% van de marktkapitalisatie | 709.25B RAIN | ||
| 202 | $1.69 | +1.16% | +0.67% | +68.78% | $4.92B | $42.68M 0.87% van de marktkapitalisatie | 2.91B BTW | ||
| 203 | $0.3986 | -0.06% | +1.19% | +1.82% | $4.43B | $261.96K 0.01% van de marktkapitalisatie | 11.12B DEL | — | |
| 204 | $1.15 | +0.01% | +0.01% | +0.11% | $2.32B | $1.19M 0.05% van de marktkapitalisatie | 2.02B USDY | ||
| 204 | $1.41 | -0.11% | +0.58% | +0.67% | $167.52M | $1.09M 0.65% van de marktkapitalisatie | 118.76M APYUSD | ||
| 205 | $0.9940 | +0.02% | -0.10% | -0.24% | $1.65B | $363.11K 0.02% van de marktkapitalisatie | 1.66B USDF | ||
| 206 | $0.000001688 | +0.13% | +0.01% | -1.96% | $1.52B | $46.64M 3.08% van de marktkapitalisatie | 898.23T HTX | ||
| 207 | $1.0000 | +0.01% | +0.01% | +0.00% | $1.29B | $9.76M 0.75% van de marktkapitalisatie | 1.29B USDGO | ||
| 207 | $1.10 | 0.00% | +0.01% | +0.08% | $166.38M | $0.00 | 151.46M USTBL | ||
| 208 | $0.2210 | -0.04% | +1.44% | -8.03% | $985.46M | $5.29M 0.54% van de marktkapitalisatie | 4.46B CTM | — | |
| 209 | $4.72 | -0.08% | +1.66% | -3.44% | $908.26M | $1.96M 0.22% van de marktkapitalisatie | 192.35M JLP | — | |
| 210 | $502.14 | -0.17% | +0.07% | +44.23% | $740.66M | $7.27M 0.98% van de marktkapitalisatie | 1.47M DHN | — | |
| 211 | $0.9989 | +0.01% | +0.05% | -0.04% | $698.22M | $474.81K 0.07% van de marktkapitalisatie | 699M GHO | ||
| 212 | $1.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $162.5M | $0.00 | 162.5M PC0000033 | ||
| 212 | $0.9992 | +0.11% | +0.06% | -0.32% | $667.98M | $367.73K 0.06% van de marktkapitalisatie | 668.5M OUSD | ||
| 213 | $0.0817 | +0.12% | +3.28% | +12.58% | $643.37M | $2.59M 0.40% van de marktkapitalisatie | 7.87B BDX | ||
| 214 | $0.0256 | -0.30% | -3.98% | -19.69% | $584.18M | $6.43M 1.10% van de marktkapitalisatie | 22.8B AKE | ||
| 215 | $0.9987 | -0.00% | -0.01% | -0.02% | $545.26M | $0.00 | 545.96M USD0 | ||
| 216 | $1.00 | +0.00% | -0.03% | +0.00% | $501.41M | $0.00 | 501.35M USDAI | ||
| 217 | $0.1419 | -0.59% | +1.66% | +3.24% | $354.83M | $2.57M 0.73% van de marktkapitalisatie | 2.5B UB | ||
| 218 | $0.4675 | -0.55% | -6.71% | +15.89% | $345.27M | $15.43M 4.47% van de marktkapitalisatie | 737.53M DRV | ||
| 219 | $1.17 | +0.96% | +7.02% | -6.04% | $293.63M | $5.4M 1.84% van de marktkapitalisatie | 250M BP | ||
| 219 | $0.0611 | -0.75% | +27.41% | -2.63% | $154.38M | $30.96M 20.06% van de marktkapitalisatie | 3.89B S | ||
| 220 | $0.000001234 | -0.04% | -14.37% | -6.19% | $259.22M | $12.04M 4.65% van de marktkapitalisatie | 210T APEPE | ||
| 221 | $0.4927 | 0.00% | +0.05% | +8.92% | $241.76M | $331.68K 0.14% van de marktkapitalisatie | 490.68M SHFL | ||
| 222 | $64.27 | 0.00% | +0.33% | -2.23% | $217.76M | $1.07K 0.00% van de marktkapitalisatie | 3.39M KOGE | ||
| 223 | $0.3439 | -0.03% | +2.56% | +0.08% | $217.75M | $202.5K 0.09% van de marktkapitalisatie | 219.31M FRAX | ||
| 224 | $0.2174 | +0.42% | -5.33% | -10.54% | $217.41M | $1.35M 0.62% van de marktkapitalisatie | 1B TIBBIR | ||
| 225 | $0.9989 | +0.00% | +0.01% | -0.06% | $210.49M | $2.5M 1.19% van de marktkapitalisatie | 210.71M USX | ||
| 226 | $1.12 | -0.02% | +0.05% | +0.16% | $187.94M | $5.85M 3.11% van de marktkapitalisatie | 167.78M EURCV | ||
| 227 | $1.00 | +0.00% | +0.02% | -0.07% | $183.03M | $1.77M 0.97% van de marktkapitalisatie | 183.32M USAT | ||
| 228 | $1.00 | +0.01% | +0.03% | +0.02% | $179.02M | $136.34K 0.08% van de marktkapitalisatie | 179.02M AUSD | ||
| 229 | $2.05 | -0.01% | +0.19% | +3.04% | $177.29M | $1.66M 0.93% van de marktkapitalisatie | 86.67M WFI | — | |
| 230 | $0.1781 | -0.26% | +3.41% | +1.10% | $174.96M | $214.76K 0.12% van de marktkapitalisatie | 982.25M BORG | ||
| 231 | $0.0217 | +0.29% | -1.10% | +1.93% | $165.74M | $2.46M 1.49% van de marktkapitalisatie | 7.62B NPC | ||
| 232 | $87.03 | -0.24% | +1.65% | +4.89% | $154.8M | $10.8M 6.98% van de marktkapitalisatie | 1.78M CRCLB | ||
| 233 | $0.1504 | +354620.34% | +360953.87% | +356187.77% | $150.37M | $0.00 | 999.87M LAUNCHCOIN | — | |
| 234 | $0.9972 | -0.00% | -0.01% | -0.08% | $149.03M | $247.81K 0.17% van de marktkapitalisatie | 149.44M GUSD | ||
| 235 | $0.0314 | +1.23% | +5.06% | +48.14% | $148.02M | $5.98M 4.04% van de marktkapitalisatie | 4.71B Q | ||
| 236 | $99.59 | -0.14% | -3.11% | -0.13% | $146.01M | $169.35K 0.12% van de marktkapitalisatie | 1.47M STRCX | ||
| 237 | $0.9520 | +0.02% | -0.81% | -3.33% | $142.79M | $1.06B 743.31% van de marktkapitalisatie | 150M DGAI | ||
| 238 | $0.0004432 | -0.27% | -0.00% | +0.81% | $140.27M | $530.98K 0.38% van de marktkapitalisatie | 316.47B JSM | — | |
| 238 | $5.74 | -0.17% | -1.41% | -0.31% | $135.27M | $4.78M 3.53% van de marktkapitalisatie | 22.68M META | ||
| 239 | $0.2684 | -0.02% | +0.15% | -0.24% | $140M | $94.36K 0.07% van de marktkapitalisatie | 521.63M ALE | ||
| 240 | $0.4595 | -1.62% | -9.05% | +6.82% | $138.62M | $5.32M 3.84% van de marktkapitalisatie | 301.67M BR | ||
| 241 | $0.3280 | -2.36% | +1.33% | +34.18% | $136.3M | $8.36M 6.14% van de marktkapitalisatie | 415.09M CARDS | ||
| 242 | $0.1922 | -0.22% | +0.22% | +0.38% | $136.21M | $0.00 | 708.63M CET | — | |
| 242 | $1.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $134M | $0.00 | 134M PC0000097 | ||
| 243 | $0.1565 | +1.97% | +6.92% | -23.52% | $124.36M | $9.59M 7.72% van de marktkapitalisatie | 794.4M STONK |
Operated by Axiom Risk Group, The Book of Blocks connects crypto concepts, project histories, sourced research and market context in one learning platform. Our tools help readers examine the evidence and develop their own understanding.
Cyril Foday-Kailie leads development as Technical Lead and Senior Superintelligence Engineer at Axiom Risk Group.