Membuka halaman seterusnya.
Memaparkan bab seterusnya…
Psst… sesuaikan cara membaca Anda.
Fon dan tema tersedia di Tampilan. Keselesaan mata anda juga penting.
Memaparkan bab seterusnya…
Daripada blok pertama hingga gambaran besarnya. Terokai idea, pahami mekanisme, dan ikuti pasaran—semuanya di satu tempat.
Jumaat, 16 Oktober
6,760 aset dalam kedudukan. Buka nama untuk melihat carta, konteks, dan sumber.
Mulakan daripada definisi yang jelas. Pahami mekanisme, terokai sejarah, dan telusuri sumber.
Terokai pergerakan harga bersama konteks pasaran, berita, dan idea di sebalik setiap aset.
Temui penyelidikan House dan perspektif komuniti. Mulailah di perpustakaan XRP.
Geser tabel untuk melihat lebih banyak data pasaran
| #▲ | Nama | Harga⇅ | 1j %⇅ | 24j %⇅ | 7h %⇅ | Permodalan pasaran⇅ | Volume (24 jam)⇅ | Bekalan beredar⇅ | 7 hari lalu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2404 | $0.0004233 | -0.20% | -4.42% | -5.93% | $423.26K | $193.83 0.05% daripada permodalan pasaran | 1B WAR | — | |
| 2405 | $0.0744 | -0.08% | -20.16% | -0.40% | $422.81K | $0.00 | 5.69M STRIKE | — | |
| 2406 | $0.003284 | +0.06% | -0.61% | -15.52% | $421.95K | $93.84K 22.24% daripada permodalan pasaran | 128.5M VIC | — | |
| 2407 | $0.0398 | 0.00% | +1.80% | -3.05% | $421.62K | $0.00 | 10.6M AWC | — | |
| 2408 | $62.02 | -0.43% | -7.98% | -24.45% | $420.99K | $23.41K 5.56% daripada permodalan pasaran | 6,788 CRWV | — | |
| 2409 | $0.0004207 | -1.67% | -3.82% | +18.46% | $420.65K | $4.24K 1.01% daripada permodalan pasaran | 1B BULL | — | |
| 2410 | $0.003193 | 0.00% | +3.75% | -8.64% | $419.24K | $0.00 | 131.29M END | — | |
| 2411 | $0.00003321 | -0.59% | -1.15% | +1.82% | $418.6K | $33.87 0.01% daripada permodalan pasaran | 12.6B BTCZ | — | |
| 2412 | $0.0004347 | -1.47% | -4.31% | -10.31% | $417.79K | $3.06K 0.73% daripada permodalan pasaran | 961M ALPHA | — | |
| 2413 | $0.0003240 | -1.45% | -1.49% | -5.56% | $417.05K | $0.00 | 1.29B CAPS | — | |
| 2414 | $0.0002168 | -10.21% | -3.54% | -13.69% | $416.02K | $56.07K 13.48% daripada permodalan pasaran | 1.92B U | — | |
| 2415 | $0.000004425 | 0.00% | +0.58% | -3.60% | $415.13K | $0.00 | 93.81B SMURFCAT | — | |
| 2416 | $0.8003 | 0.00% | +1.99% | -17.85% | $414.45K | $0.00 | 517,857 TMX | — | |
| 2417 | $0.0003320 | -0.30% | +1.80% | -12.86% | $413.62K | $372.83 0.09% daripada permodalan pasaran | 1.25B NXRA | — | |
| 2418 | $0.0005140 | -0.02% | +0.17% | -0.55% | $412.79K | $0.00 | 803.02M LVN | — | |
| 2419 | $0.005599 | -0.02% | -0.05% | -56.89% | $412.26K | $0.00 | 73.63M PHB | — | |
| 2420 | $0.003595 | -0.02% | -0.03% | -0.05% | $410.72K | $0.00 | 114.25M NULS | — | |
| 2421 | $0.0186 | -0.15% | +0.09% | -4.03% | $410.48K | $58.48K 14.25% daripada permodalan pasaran | 22.02M JETTON | — | |
| 2422 | $0.001998 | +0.41% | +0.01% | -16.09% | $408.81K | $38.21K 9.35% daripada permodalan pasaran | 204.6M CDL | — | |
| 2423 | $0.0004067 | -0.01% | +0.74% | -24.92% | $406.66K | $201.12 0.05% daripada permodalan pasaran | 1B NIKO | — | |
| 2424 | $0.0120 | +0.28% | -0.79% | -1.85% | $404.98K | $20.78K 5.13% daripada permodalan pasaran | 33.88M AKITA | — | |
| 2425 | $0.000000000862 | +0.01% | +0.07% | -2.44% | $404.51K | $305.73 0.08% daripada permodalan pasaran | 469T PEPE2.0 | — | |
| 2426 | $0.0000004038 | -1.73% | -6.30% | -26.05% | $403.83K | $8.55K 2.12% daripada permodalan pasaran | 1T WOOF | — | |
| 2427 | $0.0005819 | -0.03% | -2.41% | -2.36% | $403.2K | $1.65K 0.41% daripada permodalan pasaran | 692.89M PORT3 | — | |
| 2428 | $101.17 | -0.13% | -1.08% | -2.53% | $399.84K | $272.78 0.07% daripada permodalan pasaran | 3,952 PALLON | — | |
| 2429 | $0.0004257 | -0.25% | -2.59% | -5.85% | $398.56K | $545.99 0.14% daripada permodalan pasaran | 936.14M BILLY | — | |
| 2430 | $0.001238 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $397.52K | $0.00 | 321.12M CANN | — | |
| 2431 | $0.003354 | +0.00% | -0.58% | -2.64% | $397.12K | $0.00 | 118.38M ALVA | — | |
| 2432 | $0.000004239 | +0.03% | -5.65% | +0.79% | $396.57K | $237.72 0.06% daripada permodalan pasaran | 93.55B HUAHUA | — | |
| 2433 | $0.00003953 | 0.00% | +2.33% | -1.40% | $395.25K | $0.00 | 10B LX | — | |
| 2434 | $0.0000001792 | 0.00% | -0.04% | -6.86% | $394.23K | $0.00 | 2.2T WAGMIGAMES | — | |
| 2435 | $0.002662 | +2.67% | -1.68% | -0.92% | $394.44K | $5.43K 1.38% daripada permodalan pasaran | 148.17M 42 | — | |
| 2436 | $0.0003933 | 0.00% | +2.39% | -21.23% | $393.29K | $0.00 | 1B AXOL | — | |
| 2437 | $9.35 | -0.55% | -0.45% | -10.10% | $393.17K | $17.03K 4.33% daripada permodalan pasaran | 42,037 NOK | — | |
| 2438 | $0.0475 | -0.67% | -2.42% | -5.50% | $391.57K | $174.52K 44.57% daripada permodalan pasaran | 8.24M EFC | — | |
| 2439 | $0.0004174 | +0.34% | +8.25% | -28.03% | $390.61K | $1.67K 0.43% daripada permodalan pasaran | 935.81M FAIR3 | — | |
| 2440 | $0.0000009286 | -0.98% | +0.89% | -1.12% | $390.34K | $418.47 0.11% daripada permodalan pasaran | 420.35B AI | — | |
| 2441 | $12.57 | -0.81% | -3.60% | -9.59% | $390.19K | $22.05K 5.65% daripada permodalan pasaran | 31,046 RIVN | — | |
| 2442 | $55.24 | -0.28% | -6.90% | -24.25% | $389.98K | $1.22M 313.10% daripada permodalan pasaran | 7,059 HPEB | — | |
| 2443 | $0.003485 | +3.86% | +12.55% | +26.39% | $389.74K | $17.81K 4.57% daripada permodalan pasaran | 111.82M AI3 | — | |
| 2444 | $0.0620 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $389.02K | $0.00 | 6.28M MNTC | — | |
| 2445 | $0.0003890 | +0.05% | +2.32% | -18.36% | $388.97K | $26.61K 6.84% daripada permodalan pasaran | 999.89M BUCKAZOIDS | — | |
| 2446 | $18.88 | -1.52% | -1.52% | -1.68% | $388.68K | $19.8K 5.09% daripada permodalan pasaran | 20,583 QYLDON | — | |
| 2447 | $0.0003071 | -0.02% | -3.17% | +15.19% | $387.86K | $11.55 0.00% daripada permodalan pasaran | 1.26B DATA | — | |
| 2448 | $0.0000009186 | 0.00% | +9.07% | -6.69% | $386.37K | $0.00 | 420.62B RIZO | — | |
| 2449 | $0.0514 | +0.38% | +0.95% | -8.57% | $388.23K | $356.47K 91.82% daripada permodalan pasaran | 7.55M EDENA | — | |
| 2450 | $0.0009208 | -0.57% | -1.07% | -11.88% | $383.64K | $9.7K 2.53% daripada permodalan pasaran | 416.65M TRVL | — | |
| 2451 | $0.4320 | -2.72% | -1.97% | -3.89% | $385.48K | $53.31K 13.83% daripada permodalan pasaran | 892,254 VISTA | — | |
| 2452 | $0.0004890 | -0.02% | -0.14% | -3.02% | $385.01K | $1.33K 0.34% daripada permodalan pasaran | 787.4M IZI | — | |
| 2453 | $0.0001139 | -0.20% | -2.83% | -6.07% | $379.79K | $29.75K 7.83% daripada permodalan pasaran | 3.33B HAPPY | — | |
| 2454 | $10.69 | -1.63% | -9.14% | -14.54% | $378.08K | $1.1M 290.23% daripada permodalan pasaran | 35,375 USDEB | — | |
| 2455 | $0.0003789 | -0.88% | -1.95% | +4.26% | $378.02K | $2.26M 597.29% daripada permodalan pasaran | 997.74M LABUBU | — | |
| 2456 | $1.76 | 0.00% | -6.38% | -13.73% | $377.67K | $1.18K 0.31% daripada permodalan pasaran | 214,586 AMBRX | — | |
| 2457 | $0.8869 | 0.00% | -0.83% | -2.35% | $377.11K | $0.00 | 425,178 KP3R | — | |
| 2458 | $80.20 | -0.40% | -0.43% | -6.53% | $376.73K | $22.35K 5.93% daripada permodalan pasaran | 4,697 COPXX | — | |
| 2459 | $341.29 | +0.23% | -1.59% | -13.95% | $373.76K | $998.02K 267.02% daripada permodalan pasaran | 1,095 WDCON | — | |
| 2460 | $0.0005429 | 0.00% | +4.32% | -14.74% | $373.22K | $0.00 | 687.52M ORC | — | |
| 2461 | $0.0000009162 | -0.33% | +3.99% | -7.33% | $373.08K | $3.85K 1.03% daripada permodalan pasaran | 407.19B RBT | — | |
| 2462 | $654.69 | +0.07% | -3.01% | -16.70% | $372.33K | $251.27K 67.49% daripada permodalan pasaran | 569 RSTX | — | |
| 2463 | $7.74 | -0.19% | -4.00% | -11.46% | $371.18K | $735.82K 198.24% daripada permodalan pasaran | 47,975 SBETON | — | |
| 2464 | $0.0003168 | -0.27% | -0.19% | -7.49% | $369.6K | $4.03K 1.09% daripada permodalan pasaran | 1.17B ACA | — | |
| 2465 | $0.001231 | +1.55% | +6.32% | +13.12% | $368.68K | $142.5K 38.65% daripada permodalan pasaran | 299.45M NB | — | |
| 2466 | $0.000001401 | -1.28% | +5.09% | +11.49% | $368.58K | $25.9K 7.03% daripada permodalan pasaran | 263B MILLI | — | |
| 2467 | $0.1403 | +0.28% | -1.34% | +18.71% | $368.44K | $0.00 | 2.63M BC2 | — | |
| 2468 | $0.0004310 | -1.41% | +11.76% | +18.75% | $367.78K | $207.27K 56.36% daripada permodalan pasaran | 853.38M SANTACOIN | — | |
| 2469 | $97.57 | -1.36% | -2.39% | +3.59% | $367.91K | $131.84K 35.84% daripada permodalan pasaran | 3,771 LULU | — | |
| 2470 | $0.0004384 | -0.87% | -1.00% | +1.46% | $367.3K | $139.48 0.04% daripada permodalan pasaran | 837.91M WSI | — | |
| 2471 | $343.26 | +0.09% | -2.04% | -2.64% | $367.3K | $168.03K 45.75% daripada permodalan pasaran | 1,070 WGOOGLX | — | |
| 2472 | $0.0003656 | -0.28% | -2.14% | +3.37% | $365.26K | $70.8K 19.38% daripada permodalan pasaran | 999.12M AOL | — | |
| 2473 | $0.0003651 | -1.63% | -3.23% | -4.17% | $365.08K | $53.97K 14.78% daripada permodalan pasaran | 1B 1 | — | |
| 2474 | $0.0005726 | 0.00% | +3.58% | -2.91% | $364.81K | $0.00 | 637.11M ABOND | — | |
| 2475 | $0.0004334 | -0.10% | -1.39% | -9.43% | $364.07K | $6.07 0.00% daripada permodalan pasaran | 840.12M GZONE | — | |
| 2476 | $0.0003870 | 0.00% | -0.15% | -17.44% | $363.93K | $0.00 | 940.43M MAXI | — | |
| 2477 | $24.05 | -1.00% | -4.71% | -20.68% | $363.03K | $1.5K 0.41% daripada permodalan pasaran | 15,096 WOLFON | — | |
| 2478 | $0.003540 | +0.35% | +1.20% | -4.06% | $361.93K | $7.73K 2.13% daripada permodalan pasaran | 102.24M SUP | — | |
| 2479 | $0.0003622 | +1.34% | +15.34% | -32.11% | $361.52K | $19.36K 5.35% daripada permodalan pasaran | 998.13M PYTHIA | — | |
| 2480 | $0.0003904 | +1.53% | -1.23% | +2.16% | $361.02K | $2.68K 0.74% daripada permodalan pasaran | 924.76M FOX | — | |
| 2481 | $0.004492 | 0.00% | 0.00% | -4.52% | $360.6K | $0.00 | 80.28M KROM | — | |
| 2482 | $0.0777 | -0.77% | -2.00% | -9.10% | $359.3K | $71.37K 19.86% daripada permodalan pasaran | 4.62M GOZ | — | |
| 2483 | $0.003770 | -0.20% | +0.72% | -9.30% | $358.29K | $283.12 0.08% daripada permodalan pasaran | 95.03M OPTI | — | |
| 2484 | $0.001654 | -1.88% | -11.78% | -37.66% | $357.66K | $12.62K 3.53% daripada permodalan pasaran | 216.23M LISA | — | |
| 2485 | $0.0003888 | 0.00% | -0.59% | -3.56% | $357.59K | $0.00 | 919.82M HONK | — | |
| 2486 | $0.0003637 | +10.61% | +20.66% | +39.43% | $355.78K | $32.83K 9.23% daripada permodalan pasaran | 978.23M MAGA | — | |
| 2487 | $0.0171 | -0.02% | -1.78% | -7.59% | $355.77K | $56.71K 15.94% daripada permodalan pasaran | 20.79M MENGO | — | |
| 2488 | $0.009488 | -0.04% | -6.25% | -2.74% | $355.63K | $235.8K 66.30% daripada permodalan pasaran | 37.48M BNC | — | |
| 2489 | $0.001342 | 0.00% | -7.62% | -15.14% | $355.6K | $0.00 | 264.91M RIFT | — | |
| 2490 | $82.70 | 0.00% | +0.03% | +0.16% | $354.66K | $0.00 | 4,289 SHYON | — | |
| 2491 | $35.45 | -0.40% | -1.21% | -8.54% | $354.48K | $249.59K 70.41% daripada permodalan pasaran | 10,000 URAON | — | |
| 2492 | $167.49 | -1.18% | -8.00% | -25.20% | $353.43K | $37.69K 10.66% daripada permodalan pasaran | 2,110 NBIS | — | |
| 2493 | $0.001907 | -1.84% | -1.79% | -5.97% | $353.17K | $1.01K 0.28% daripada permodalan pasaran | 185.21M MTD | — | |
| 2494 | $29.47 | +1.41% | -0.57% | +5.93% | $352.42K | $887.99 0.25% daripada permodalan pasaran | 11,959 PFEX | — | |
| 2495 | $130.61 | +0.15% | +0.11% | +0.90% | $352K | $97.4K 27.67% daripada permodalan pasaran | 2,695 PEPX | — | |
| 2496 | $0.004442 | 0.00% | -1.02% | -2.78% | $351.89K | $0.00 | 79.21M BSCPAD | — | |
| 2497 | $103.84 | -5.04% | -15.00% | -61.94% | $350.76K | $100.77K 28.73% daripada permodalan pasaran | 3,378 CRWDX | — | |
| 2498 | $0.0001056 | -0.40% | -1.60% | -1.35% | $350.7K | $57.65K 16.44% daripada permodalan pasaran | 3.32B PVT | — | |
| 2499 | $0.0006076 | -0.01% | +4.61% | +13.86% | $350.69K | $501.89 0.14% daripada permodalan pasaran | 577.15M PRISM | — | |
| 2500 | $0.0118 | 0.00% | +2.21% | -4.72% | $348.66K | $0.00 | 29.45M EMPI | — | |
| 2501 | $0.000007772 | -0.07% | -0.10% | +0.36% | $347.43K | $0.00 | 44.7B STC | — | |
| 2502 | $0.0006164 | +0.25% | +1.77% | -32.90% | $346.5K | $2.56K 0.74% daripada permodalan pasaran | 562.17M MAN | — | |
| 2503 | $0.005393 | -0.44% | -0.68% | -3.55% | $346.21K | $97.63K 28.20% daripada permodalan pasaran | 64.2M ML | — |
Operated by Axiom Risk Group, The Book of Blocks connects crypto concepts, project histories, sourced research and market context in one learning platform. Our tools help readers examine the evidence and develop their own understanding.
Cyril Foday-Kailie leads development as Technical Lead and Senior Superintelligence Engineer at Axiom Risk Group.