Membuka halaman seterusnya.
Memaparkan bab seterusnya…
Psst… sesuaikan cara membaca Anda.
Fon dan tema tersedia di Tampilan. Keselesaan mata anda juga penting.
Memaparkan bab seterusnya…
Daripada blok pertama hingga gambaran besarnya. Terokai idea, pahami mekanisme, dan ikuti pasaran—semuanya di satu tempat.
Rabu, 14 Oktober
189 aset dalam kedudukan. Buka nama untuk melihat carta, konteks, dan sumber.
Mulakan daripada definisi yang jelas. Pahami mekanisme, terokai sejarah, dan telusuri sumber.
Terokai pergerakan harga bersama konteks pasaran, berita, dan idea di sebalik setiap aset.
Temui penyelidikan House dan perspektif komuniti. Mulailah di perpustakaan XRP.
Geser tabel untuk melihat lebih banyak data pasaran
| #▼ | Nama | Harga⇅ | 1j %⇅ | 24j %⇅ | 7h %⇅ | Permodalan pasaran⇅ | Volume (24 jam)⇅ | Bekalan beredar⇅ | 7 hari lalu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1223 | $0.3123 | -0.75% | +0.33% | +8.20% | $5.35M | $6.87 0.00% daripada permodalan pasaran | 17.14M USDV | — | |
| 1218 | $0.5558 | -0.19% | -1.93% | -5.79% | $5.45M | $1.84M 33.85% daripada permodalan pasaran | 9.8M SBD | — | |
| 1185 | $0.9993 | -0.06% | -0.00% | -0.01% | $5.92M | $57.82K 0.98% daripada permodalan pasaran | 5.92M USDPT | — | |
| 1172 | $0.9999 | -0.01% | -0.02% | +0.01% | $6.15M | $27.41K 0.45% daripada permodalan pasaran | 6.15M OUSD | — | |
| 1141 | $0.9983 | -0.01% | +0.14% | -0.06% | $6.59M | $1.5K 0.02% daripada permodalan pasaran | 6.6M USDH | — | |
| 1113 | $0.0263 | -0.06% | -0.04% | +0.02% | $7.22M | $0.00 | 274.54M VDAI | — | |
| 1097 | $0.9996 | -0.58% | +0.45% | -0.26% | $7.65M | $152.9K 2.00% daripada permodalan pasaran | 7.65M BUSD | — | |
| 1075 | $1.00 | +0.13% | +0.60% | -0.30% | $8M | $660.75K 8.26% daripada permodalan pasaran | 7.98M USDQ | — | |
| 1011 | $0.0113 | -0.06% | -0.48% | -0.46% | $9.14M | $221.43K 2.42% daripada permodalan pasaran | 811.23M KGST | — | |
| 965 | $0.9905 | -0.15% | +0.06% | -0.09% | $9.94M | $31.75K 0.32% daripada permodalan pasaran | 10.04M USDB | — | |
| 888 | $0.9992 | +0.01% | +0.02% | +49.91% | $11.99M | $47.05K 0.39% daripada permodalan pasaran | 12M FUSD | — | |
| 886 | $1.02 | +0.02% | +0.05% | -0.07% | $12.11M | $73.52 0.00% daripada permodalan pasaran | 11.88M EURR | — | |
| 859 | $0.7812 | -0.07% | +0.25% | -0.21% | $13.01M | $556.14K 4.28% daripada permodalan pasaran | 16.65M XSGD | — | |
| 856 | $0.9888 | -0.14% | +0.76% | -0.21% | $13.03M | $1K 0.01% daripada permodalan pasaran | 13.18M USDCV | — | |
| 849 | $1.00 | +0.02% | +0.63% | -0.06% | $2.88M | $237.73 0.01% daripada permodalan pasaran | 2.88M MUSD | — | |
| 846 | $0.006329 | -0.02% | -0.53% | -9.57% | $13.28M | $14.68 0.00% daripada permodalan pasaran | 2.1B GYEN | — | |
| 840 | $1.01 | +0.93% | +0.49% | +0.78% | $13.65M | $46.85K 0.34% daripada permodalan pasaran | 13.56M USDM | — | |
| 807 | $0.9999 | +0.01% | -0.01% | +0.01% | $15.03M | $7.65M 50.86% daripada permodalan pasaran | 15.04M MUSD | — | |
| 664 | $0.9961 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $21.79M | $0.00 | 21.88M WUSD | — | |
| 615 | $0.9946 | +0.01% | -0.17% | +0.10% | $24.95M | $767.4K 3.08% daripada permodalan pasaran | 25.08M USDP | — | |
| 602 | $1.00 | -0.06% | +0.00% | -0.28% | $26.07M | $5.12K 0.02% daripada permodalan pasaran | 26M LUSD | — | |
| 595 | $1.33 | +0.11% | +0.29% | -0.03% | $26.5M | $56.08K 0.21% daripada permodalan pasaran | 20M TGBP | — | |
| 581 | $0.9977 | -0.10% | -0.14% | -0.09% | $27.43M | $490.3K 1.79% daripada permodalan pasaran | 27.49M EUSD | — | |
| 565 | $1.01 | 0.00% | +1.90% | +2.90% | $28.92M | $0.00 | 28.6M USDK | — | |
| 564 | $0.005198 | -0.34% | +2.00% | -8.52% | $28.98M | $544.4K 1.88% daripada permodalan pasaran | 5.58B USTC | — | |
| 538 | $0.9986 | 0.00% | -0.03% | -0.11% | $30.73M | $0.00 | 30.78M LUSD | — | |
| 503 | $1.00 | -0.00% | +0.02% | -0.04% | $34.42M | $706.53K 2.05% daripada permodalan pasaran | 34.42M BUSD | — | |
| 492 | $1.00 | +0.00% | +0.01% | +0.16% | $50.06M | $33.94K 0.07% daripada permodalan pasaran | 50M USDKG | ||
| 485 | $1.00 | -0.02% | +0.01% | +0.01% | $35.56M | $235.34K 0.66% daripada permodalan pasaran | 35.55M USDM | — | |
| 477 | $0.9898 | -0.00% | +0.01% | +0.05% | $49.71M | $426.67K 0.86% daripada permodalan pasaran | 50.22M REUSD | ||
| 477 | $0.9998 | +0.03% | -0.01% | -0.05% | $36.24M | $737.98K 2.04% daripada permodalan pasaran | 36.25M GUSD | — | |
| 476 | $1.20 | +0.00% | -0.61% | -0.90% | $50.77M | $7.32K 0.01% daripada permodalan pasaran | 42.22M CHFAU | ||
| 473 | $1.30 | +1.12% | +16.60% | +6.79% | $36.9M | $1.94 0.00% daripada permodalan pasaran | 28.27M AMPL | — | |
| 470 | $1.12 | +0.05% | +0.29% | -0.36% | $37.12M | $2.9M 7.80% daripada permodalan pasaran | 33.14M EURI | — | |
| 443 | $0.9990 | +0.00% | +0.01% | -0.08% | $40.62M | $0.00 | 40.66M YUSD | — | |
| 431 | $1.20 | +0.01% | +0.12% | -0.28% | $42.07M | $495.56K 1.18% daripada permodalan pasaran | 35.04M ZCHF | — | |
| 406 | $0.9993 | -0.02% | -0.05% | -0.03% | $63.15M | $270.88K 0.43% daripada permodalan pasaran | 63.19M USDX | ||
| 403 | $0.9973 | -0.00% | +0.04% | -0.17% | $45.8M | $5.47K 0.01% daripada permodalan pasaran | 45.93M DUSD | ||
| 399 | $1.00 | +0.02% | -0.03% | -0.00% | $46.14M | $10.4M 22.53% daripada permodalan pasaran | 46.13M XUSD | — | |
| 361 | $0.9977 | -0.00% | -0.09% | -0.09% | $72.98M | $2.51M 3.43% daripada permodalan pasaran | 73.15M TRUSD | ||
| 360 | $0.1990 | -0.00% | -0.14% | +3.95% | $73.32M | $1.76K 0.00% daripada permodalan pasaran | 368.46M BRLV | ||
| 353 | $0.9986 | -0.00% | +0.01% | +0.01% | $74.9M | $91.64K 0.12% daripada permodalan pasaran | 75M FEUSD | ||
| 349 | $0.9913 | +0.00% | -0.07% | -0.25% | $75.6M | $62.35 0.00% daripada permodalan pasaran | 76.26M CGUSD | ||
| 344 | $0.0223 | 0.00% | +0.03% | -0.04% | $60.11M | $0.00 | 2.69B VBUSD | — | |
| 338 | $0.9994 | -0.04% | +0.01% | -0.01% | $62.57M | $8.37M 13.37% daripada permodalan pasaran | 62.6M FIDD | ||
| 337 | $0.9000 | -0.02% | -0.86% | -1.14% | $78.25M | $45.44K 0.06% daripada permodalan pasaran | 86.97M USDA | ||
| 336 | $0.9999 | 0.00% | +0.00% | -0.01% | $78.72M | $0.00 | 78.73M CUSD | ||
| 310 | $0.9995 | -0.00% | -0.03% | -0.05% | $90.89M | $960.68K 1.06% daripada permodalan pasaran | 90.94M FXUSD | ||
| 298 | $0.9965 | +0.00% | +0.18% | +0.04% | $75.61M | $0.00 | 75.88M LISUSD | ||
| 290 | $0.9996 | -0.00% | -0.03% | +0.01% | $99.97M | $1.72M 1.72% daripada permodalan pasaran | 100M UUSD | ||
| 285 | $0.9991 | -0.14% | -0.04% | -0.11% | $79.97M | $4.84M 6.05% daripada permodalan pasaran | 80.05M USDSUI | ||
| 280 | $0.9995 | -0.01% | +0.01% | -0.03% | $81.36M | $19.61M 24.11% daripada permodalan pasaran | 81.39M USDON | ||
| 251 | $0.9973 | -0.00% | -0.14% | -0.02% | $125.16M | $641.56 0.00% daripada permodalan pasaran | 125.5M AVUSD | ||
| 249 | $0.9999 | +0.01% | +0.04% | -0.00% | $104.4M | $1.23M 1.18% daripada permodalan pasaran | 104.42M FRXUSD | ||
| 245 | $0.006322 | -0.04% | +0.15% | +0.00% | $127.14M | $0.00 | 20.11B JPYSC | ||
| 234 | $0.9974 | +0.00% | -0.00% | -0.08% | $149.05M | $139.89K 0.09% daripada permodalan pasaran | 149.44M GUSD | ||
| 230 | $1.00 | +0.02% | +0.01% | -0.06% | $183.1M | $1.5M 0.82% daripada permodalan pasaran | 183.32M USAT | ||
| 229 | $1.12 | +0.02% | +0.34% | -0.35% | $187.93M | $16.22M 8.63% daripada permodalan pasaran | 167.78M EURCV | ||
| 228 | $0.9998 | +0.00% | -0.01% | +0.00% | $192.24M | $18.36M 9.55% daripada permodalan pasaran | 192.29M AUSD | ||
| 225 | $0.9989 | -0.01% | +0.04% | -0.00% | $209.21M | $5.08M 2.43% daripada permodalan pasaran | 209.43M USX | ||
| 223 | $0.3226 | -0.16% | -1.89% | -0.06% | $217.39M | $120.34K 0.06% daripada permodalan pasaran | 219.31M FRAX | ||
| 217 | $0.9999 | -0.01% | -0.01% | -0.04% | $501.29M | $7.77K 0.00% daripada permodalan pasaran | 501.35M USDAI | ||
| 216 | $0.9985 | +0.00% | -0.03% | -0.04% | $544.65M | $0.00 | 545.5M USD0 | ||
| 214 | $0.9978 | +0.01% | +0.12% | -0.40% | $667.03M | $180.52K 0.03% daripada permodalan pasaran | 668.5M OUSD | ||
| 212 | $0.9991 | +0.02% | +0.07% | -0.01% | $698.36M | $333.51K 0.05% daripada permodalan pasaran | 699M GHO | ||
| 208 | $1.00 | -0.00% | +0.02% | +0.01% | $1.27B | $11.55M 0.91% daripada permodalan pasaran | 1.27B USDGO | ||
| 206 | $0.9946 | +0.03% | +0.09% | -0.12% | $1.64B | $484.62K 0.03% daripada permodalan pasaran | 1.65B USDF | ||
| 205 | $1.15 | -0.01% | +0.04% | +0.06% | $2.34B | $3.36M 0.14% daripada permodalan pasaran | 2.04B USDY | ||
| 174 | $1.0000 | +0.01% | +0.02% | +0.03% | $114.8M | $10.25M 8.93% daripada permodalan pasaran | 114.81M CRVUSD | ||
| 149 | $1.11 | -0.02% | -0.01% | +0.05% | $303.01M | $13.04M 4.30% daripada permodalan pasaran | 274.19M REUSD | ||
| 146 | $1.00 | -0.06% | 0.00% | +0.13% | $317.95M | $2.5M 0.79% daripada permodalan pasaran | 320.69M APXUSD | ||
| 137 | $0.9998 | -0.00% | +0.01% | -0.03% | $336.4M | $8.76M 2.60% daripada permodalan pasaran | 336.73M SOFID | ||
| 121 | $0.9993 | +0.00% | -0.05% | -0.03% | $454.38M | $612.83K 0.13% daripada permodalan pasaran | 454.7M USDTB | ||
| 116 | $0.9989 | +0.01% | -0.07% | -0.02% | $493.98M | $9.49M 1.92% daripada permodalan pasaran | 494.52M TUSD | ||
| 110 | $0.9990 | +0.04% | +0.08% | -0.05% | $318.59M | $250.69M 78.69% daripada permodalan pasaran | 319.15M FDUSD | ||
| 97 | $1.12 | -0.02% | +0.30% | -0.46% | $453.15M | $56.05M 12.37% daripada permodalan pasaran | 404.73M EURC | ||
| 93 | $0.9999 | +0.01% | +0.01% | -0.12% | $493.86M | $18.47M 3.74% daripada permodalan pasaran | 494.52M TUSD | ||
| 53 | $1.00 | +0.04% | 0.00% | +0.02% | $1.56B | $202.55M 12.96% daripada permodalan pasaran | 1.56B U | ||
| 50 | $0.9991 | -0.00% | +0.02% | -0.06% | $1.79B | $6.53M 0.37% daripada permodalan pasaran | 1.79B USDD | ||
| 39 | $1.00 | +0.01% | -0.03% | +0.01% | $2.4B | $212.62M 8.86% daripada permodalan pasaran | 2.4B RLUSD | ||
| 39 | $0.9997 | +0.01% | +0.03% | -0.03% | $1.66B | $2.7M 0.16% daripada permodalan pasaran | 1.66B BFUSD | ||
| 34 | $1.00 | +0.02% | +0.02% | -0.01% | $2.88B | $101.91M 3.54% daripada permodalan pasaran | 2.88B PYUSD | ||
| 30 | $1.00 | +0.03% | -0.01% | -0.02% | $3.11B | $504.83M 16.21% daripada permodalan pasaran | 3.11B USDG | ||
| 26 | $1.00 | +0.01% | -0.01% | -0.01% | $4.17B | $814.82M 19.52% daripada permodalan pasaran | 4.18B USD1 | ||
| 24 | $0.9993 | -0.06% | -0.05% | -0.02% | $4.54B | $18M 0.40% daripada permodalan pasaran | 4.54B DAI | ||
| 21 | $1.00 | +0.01% | +0.02% | +0.04% | $4.76B | $33.3M 0.70% daripada permodalan pasaran | 4.76B USDE | ||
| 14 | $1.00 | -0.01% | +0.01% | -0.07% | $10.21B | $311.87M 3.05% daripada permodalan pasaran | 10.22B USDS | ||
| 6 | $1.00 | +0.01% | -0.03% | +0.00% | $73.05B | $16.35B 22.39% daripada permodalan pasaran | 73.05B USDC | ||
| 3 | $0.9990 | +0.04% | +0.03% | -0.04% | $184.06B | $64.47B 35.03% daripada permodalan pasaran | 184.16B USDT |
Operated by Axiom Risk Group, The Book of Blocks connects crypto concepts, project histories, sourced research and market context in one learning platform. Our tools help readers examine the evidence and develop their own understanding.
Cyril Foday-Kailie leads development as Technical Lead and Senior Superintelligence Engineer at Axiom Risk Group.