Membuka halaman seterusnya.
Memaparkan bab seterusnya…
Psst… sesuaikan cara membaca Anda.
Fon dan tema tersedia di Tampilan. Keselesaan mata anda juga penting.
Memaparkan bab seterusnya…
Daripada blok pertama hingga gambaran besarnya. Terokai idea, pahami mekanisme, dan ikuti pasaran—semuanya di satu tempat.
Selasa, 13 Oktober
5,322 aset dalam kedudukan. Buka nama untuk melihat carta, konteks, dan sumber.
Mulakan daripada definisi yang jelas. Pahami mekanisme, terokai sejarah, dan telusuri sumber.
Terokai pergerakan harga bersama konteks pasaran, berita, dan idea di sebalik setiap aset.
Temui penyelidikan House dan perspektif komuniti. Mulailah di perpustakaan XRP.
Geser tabel untuk melihat lebih banyak data pasaran
| #▲ | Nama | Harga⇅ | 1j %⇅ | 24j %⇅ | 7h %⇅ | Permodalan pasaran⇅ | Volume (24 jam)⇅ | Bekalan beredar⇅ | 7 hari lalu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3768 | $0.0001357 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $10.4K | $0.00 | 76.62M BOUTS | — | |
| 3769 | $0.002012 | +1.51% | +1.28% | -23.63% | $10.26K | $65.93K 642.49% daripada permodalan pasaran | 5.1M UNIT0 | — | |
| 3770 | $0.00001079 | 0.00% | -4.35% | -10.72% | $10.14K | $0.00 | 939.24M DLORD | — | |
| 3771 | $0.001013 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $9.96K | $0.00 | 9.83M POLIS | — | |
| 3773 | $45.00 | -4.65% | -4.68% | -4.85% | $9.9K | $113.47K 1145.63% daripada permodalan pasaran | 220 VZON | — | |
| 3774 | $28.32 | 0.00% | -1.05% | +5.20% | $9.9K | $0.00 | 349 CELH | — | |
| 3775 | $0.000006244 | 0.00% | -1.26% | -5.39% | $9.88K | $0.00 | 1.58B DOM | — | |
| 3776 | $218.29 | +0.19% | +1.77% | +4.74% | $9.88K | $100.49 1.02% daripada permodalan pasaran | 45 SAPON | — | |
| 3778 | $192.92 | 0.00% | -0.06% | -4.45% | $9.76K | $0.00 | 51 XLK | — | |
| 3780 | $0.00003382 | 0.00% | -18.86% | -26.98% | $9.6K | $0.00 | 283.86M ELDE | — | |
| 3781 | $586.53 | +0.18% | -9.85% | -9.71% | $9.56K | $5.59K 58.48% daripada permodalan pasaran | 16 AMDC | — | |
| 3781 | $0.000008891 | 0.00% | 0.00% | -1.18% | $8.89K | $0.00 | 1B PPCOIN | — | |
| 3782 | $12.29 | -0.04% | -1.35% | -1.40% | $9.54K | $49.28 0.52% daripada permodalan pasaran | 776 FON | — | |
| 3783 | $15.24 | -0.06% | -3.17% | +6.62% | $9.49K | $267.89K 2824.16% daripada permodalan pasaran | 623 CPNGON | — | |
| 3784 | $0.00001256 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $9.42K | $0.00 | 750M XO | — | |
| 3785 | $0.00000002673 | 0.00% | +19.06% | +49.89% | $9.4K | $0.00 | 351.67B XLAB | — | |
| 3786 | $371.27 | -0.23% | -4.16% | -4.16% | $9.37K | $48.45 0.52% daripada permodalan pasaran | 25 KEYSON | — | |
| 3787 | $57.83 | -0.41% | -1.79% | -0.53% | $9.31K | $11.71K 125.76% daripada permodalan pasaran | 161 PYPLC | — | |
| 3788 | $2.32 | 0.00% | -10.66% | -5.94% | $9.23K | $0.00 | 3,986 YF-DAI | — | |
| 3790 | $0.000001755 | 0.00% | +0.21% | +3.55% | $9.2K | $0.00 | 5.24B HTZ | — | |
| 3791 | $0.000009926 | 0.00% | -5.55% | -14.62% | $9.16K | $0.00 | 923.03M $DRF | — | |
| 3792 | $0.001601 | -0.49% | -0.02% | +7.83% | $9.14K | $0.00 | 5.71M EQPAY | — | |
| 3793 | $0.0001902 | 0.00% | 0.00% | +0.83% | $9.13K | $0.00 | 48M FURY | — | |
| 3794 | $0.0000001990 | 0.00% | +4.72% | +0.57% | $9.07K | $0.00 | 45.56B UBX | — | |
| 3796 | $187.52 | +0.01% | +1.94% | +4.34% | $9.04K | $56.58 0.63% daripada permodalan pasaran | 48 VDEON | — | |
| 3797 | $2.30 | +0.01% | -4.00% | -17.46% | $8.95K | $179.07 2.00% daripada permodalan pasaran | 3,898 BBAION | — | |
| 3798 | $383.42 | 0.00% | 0.00% | +7.27% | $8.94K | $0.00 | 23 MDB | — | |
| 3799 | $0.00008738 | -0.00% | -1.34% | -2.79% | $8.93K | $28.88 0.32% daripada permodalan pasaran | 102.22M ZKWASM | — | |
| 3800 | $0.006260 | -0.00% | -1.18% | -3.72% | $8.79K | $31.10 0.35% daripada permodalan pasaran | 1.4M JWT | — | |
| 3801 | $298.03 | -0.14% | -0.32% | +3.86% | $8.74K | $0.00 | 29 INTU | — | |
| 3802 | $206.89 | +0.04% | -0.51% | -0.51% | $8.6K | $61.68 0.72% daripada permodalan pasaran | 42 ITAON | — | |
| 3803 | $0.0002802 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $8.56K | $0.00 | 30.54M PHR | — | |
| 3804 | $0.0003135 | 0.00% | 0.00% | -43.14% | $8.54K | $0.00 | 27.25M ARQ | — | |
| 3805 | $0.00004474 | 0.00% | +0.61% | -19.73% | $8.48K | $0.00 | 189.48M BSX | — | |
| 3806 | $0.00003653 | 0.00% | +23.93% | -54.36% | $8.46K | $0.00 | 231.67M KLINK | — | |
| 3807 | $233.89 | -0.17% | +0.13% | +15.63% | $8.26K | $202.48 2.45% daripada permodalan pasaran | 35 ZS | — | |
| 3808 | $23.03 | -0.07% | -2.17% | -6.19% | $8.24K | $49.92 0.61% daripada permodalan pasaran | 358 APLD | — | |
| 3809 | $140.79 | -0.17% | +1.86% | +2.76% | $8.21K | $0.00 | 58 NOW | — | |
| 3810 | $0.0001542 | 0.00% | 0.00% | -76.47% | $8.18K | $0.00 | 53.05M AVM | — | |
| 3810 | $0.00006709 | 0.00% | 0.00% | -10.12% | $8.2K | $0.00 | 122.2M CO | — | |
| 3811 | $158.18 | 0.00% | 0.00% | -1.15% | $8.05K | $0.00 | 51 GLW | — | |
| 3811 | $0.00003839 | 0.00% | 0.00% | -0.85% | $7.29K | $0.00 | 189.84M KMON | — | |
| 3812 | $14.03 | -0.17% | -2.14% | -6.92% | $7.9K | $49.93 0.63% daripada permodalan pasaran | 563 QBTS | — | |
| 3813 | $0.00002069 | 0.00% | -0.54% | -0.22% | $7.86K | $0.00 | 380.03M DCB | — | |
| 3814 | $0.00001467 | 0.00% | 0.00% | -1.47% | $6.53K | $0.00 | 444.89M AEG | — | |
| 3814 | $0.000001692 | 0.00% | -8.83% | -83.07% | $7.78K | $0.00 | 4.6B FITFI | — | |
| 3816 | $12.74 | 0.00% | 0.00% | -14.70% | $7.76K | $0.00 | 609 RGTI | — | |
| 3817 | $0.000007704 | 0.00% | -2.28% | -9.81% | $7.7K | $0.00 | 999.98M QSTAY | — | |
| 3818 | $0.0165 | -0.02% | +34.69% | +34.71% | $7.67K | $18.72 0.24% daripada permodalan pasaran | 465,279 MPH | — | |
| 3819 | $0.00003456 | 0.00% | +2.29% | -10.80% | $7.65K | $0.00 | 221.5M AIBOT | — | |
| 3820 | $217.73 | -0.17% | -5.45% | -11.69% | $7.63K | $199.48 2.62% daripada permodalan pasaran | 35 TSEM | — | |
| 3821 | $15.91 | +0.16% | -7.76% | -9.13% | $7.62K | $248.06K 3256.90% daripada permodalan pasaran | 479 PLON | — | |
| 3822 | $508.62 | -0.58% | -0.44% | -1.75% | $7.55K | $51.51 0.68% daripada permodalan pasaran | 15 VRTXON | — | |
| 3824 | $0.00001704 | 0.00% | -7.31% | -0.06% | $7.38K | $0.00 | 433M VNTR | — | |
| 3825 | $0.000001374 | 0.00% | +0.71% | -10.55% | $7.2K | $0.00 | 5.24B LITH | — | |
| 3826 | $0.00002017 | 0.00% | -1.57% | -7.00% | $7.2K | $0.00 | 357.07M SHILL | — | |
| 3827 | $25.25 | +0.06% | +1.62% | +2.26% | $7.14K | $236.78 3.32% daripada permodalan pasaran | 283 PSQON | — | |
| 3829 | $2.10 | +0.01% | -5.85% | -9.88% | $6.97K | $29.02 0.42% daripada permodalan pasaran | 3,327 OPENON | — | |
| 3830 | $288.45 | +0.85% | +0.83% | +7.55% | $6.91K | $155.22K 2247.10% daripada permodalan pasaran | 24 ABBVON | — | |
| 3831 | $0.0002399 | -0.51% | -6.50% | -75.66% | $6.9K | $3.85M 55798.05% daripada permodalan pasaran | 28.77M BFT | — | |
| 3832 | $0.00002078 | 0.00% | +3.81% | -10.63% | $6.79K | $0.00 | 326.64M GMR | — | |
| 3833 | $0.00003570 | 0.00% | -0.53% | +5.78% | $6.78K | $0.00 | 189.97M KLO | — | |
| 3834 | $0.0006265 | 0.00% | -0.75% | -3.23% | $6.77K | $0.00 | 10.81M MOWA | — | |
| 3835 | $5.29 | +0.01% | -0.00% | +1.13% | $6.66K | $40.42 0.61% daripada permodalan pasaran | 1,258 BTGON | — | |
| 3836 | $426.31 | +1.21% | +2.15% | +3.68% | $6.59K | $371.88K 5644.55% daripada permodalan pasaran | 15 AMGNON | — | |
| 3837 | $168.00 | 0.00% | +0.90% | +9.95% | $6.52K | $0.00 | 39 SPMO | — | |
| 3838 | $300.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $6.06K | $0.00 | 20 TSLA | — | |
| 3840 | $84.87 | +0.01% | -1.52% | +0.63% | $5.85K | $55.79 0.95% daripada permodalan pasaran | 69 AAONON | — | |
| 3841 | $0.00001263 | +0.01% | +10.31% | -18.60% | $5.76K | $70.40 1.22% daripada permodalan pasaran | 456.25M SNS | — | |
| 3842 | $0.00005060 | 0.00% | +1.76% | +9.09% | $5.76K | $0.00 | 113.75M HOTCROSS | — | |
| 3842 | $0.000004411 | 0.00% | 0.00% | +17.91% | $4.41K | $0.00 | 1B AGC | — | |
| 3843 | $0.00000005816 | 0.00% | +1.11% | -8.32% | $5.61K | $0.00 | 96.51B KNT | — | |
| 3844 | $7.44 | 0.00% | +0.39% | +1.28% | $5.58K | $0.00 | 750 FLNC | — | |
| 3846 | $59.56 | -0.17% | -3.00% | -16.45% | $5.53K | $298.82 5.40% daripada permodalan pasaran | 93 INOD | — | |
| 3847 | $0.000007614 | -0.02% | +34.69% | +34.71% | $5.41K | $1.33 0.02% daripada permodalan pasaran | 709.9M DAPP | — | |
| 3848 | $0.00008264 | -0.28% | -5.60% | -3.92% | $5.4K | $105.63 1.96% daripada permodalan pasaran | 65.36M SYP | — | |
| 3849 | $0.0001078 | 0.00% | -1.86% | +39.81% | $5.39K | $0.00 | 50.01M TEA | — | |
| 3849 | $0.0000008526 | 0.00% | 0.00% | -13.86% | $4.26K | $0.00 | 5B ING | — | |
| 3850 | $69.46 | -0.24% | -5.78% | +0.07% | $5.34K | $504.68 9.45% daripada permodalan pasaran | 77 HPEON | — | |
| 3851 | $2.36 | +0.01% | -3.97% | -8.21% | $5.25K | $50.18 0.96% daripada permodalan pasaran | 2,228 DNNON | — | |
| 3852 | $1,200 | +0.40% | +1.44% | +4.16% | $5.15K | $3.36K 65.24% daripada permodalan pasaran | 4 WLLYX | — | |
| 3853 | $4.00 | +0.01% | -5.52% | -16.16% | $5.11K | $635.45 12.44% daripada permodalan pasaran | 1,276 RXRXON | — | |
| 3854 | $0.00003007 | -3.26% | +3.52% | -15.96% | $4.98K | $1.02K 20.39% daripada permodalan pasaran | 165.72M PLSPAD | — | |
| 3855 | $0.002555 | 0.00% | +0.19% | -0.87% | $4.96K | $0.00 | 1.94M GAJ | — | |
| 3856 | $31.47 | +0.01% | -2.72% | -8.44% | $4.88K | $19.89 0.41% daripada permodalan pasaran | 155 SEDGON | — | |
| 3857 | $0.0001224 | +24.87% | -74.00% | -97.34% | $4.75K | $13.26K 279.26% daripada permodalan pasaran | 38.8M STOS | — | |
| 3859 | $206.89 | +0.01% | -2.70% | -4.16% | $4.58K | $19.78 0.43% daripada permodalan pasaran | 22 MTZON | — | |
| 3860 | $0.0167 | +0.01% | -1.96% | -33.19% | $4.56K | $830.44 18.21% daripada permodalan pasaran | 272,346 ENLVON | — | |
| 3861 | $407.42 | -0.01% | -0.42% | -3.55% | $4.55K | $241.13K 5304.44% daripada permodalan pasaran | 11 ADION | — | |
| 3862 | $599.84 | +0.15% | +0.49% | +7.90% | $4.51K | $606.78 13.47% daripada permodalan pasaran | 8 WMAX | — | |
| 3863 | $0.00004436 | 0.00% | -2.17% | -13.51% | $4.47K | $0.00 | 100.66M SOAR | — | |
| 3864 | $0.0008482 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $4.46K | $0.00 | 5.26M AXE | — | |
| 3865 | $22.92 | -0.14% | -0.32% | -3.84% | $4.43K | $0.00 | 193 UMC | — | |
| 3867 | $153.73 | +0.01% | -0.16% | -0.17% | $4.4K | $335.21 7.61% daripada permodalan pasaran | 29 PPLTON | — | |
| 3868 | $0.00001525 | 0.00% | -1.13% | -1.34% | $4.4K | $0.00 | 288.54M PINGPONG | — | |
| 3869 | $634.95 | +0.01% | -3.88% | -8.35% | $4.33K | $53.49 1.23% daripada permodalan pasaran | 7 DEON | — | |
| 3870 | $202.94 | +0.01% | +4.44% | +4.44% | $4.3K | $49.75 1.16% daripada permodalan pasaran | 21 COFON | — | |
| 3871 | $0.0004714 | -0.02% | +34.69% | +34.71% | $4.2K | $1.84 0.04% daripada permodalan pasaran | 8.91M IDLE | — | |
| 3872 | $0.00005749 | 0.00% | -3.91% | -8.17% | $4.16K | $0.00 | 72.29M PHY | — | |
| 3874 | $106.79 | +0.89% | +8.21% | +13.40% | $4.07K | $268.02 6.59% daripada permodalan pasaran | 38 ECOON | — |
Operated by Axiom Risk Group, The Book of Blocks connects crypto concepts, project histories, sourced research and market context in one learning platform. Our tools help readers examine the evidence and develop their own understanding.
Cyril Foday-Kailie leads development as Technical Lead and Senior Superintelligence Engineer at Axiom Risk Group.