Membuka halaman seterusnya.
Memaparkan bab seterusnya…
Psst… sesuaikan cara membaca Anda.
Fon dan tema tersedia di Tampilan. Keselesaan mata anda juga penting.
Memaparkan bab seterusnya…
Daripada blok pertama hingga gambaran besarnya. Terokai idea, pahami mekanisme, dan ikuti pasaran—semuanya di satu tempat.
Selasa, 13 Oktober
6,671 aset dalam kedudukan. Buka nama untuk melihat carta, konteks, dan sumber.
Mulakan daripada definisi yang jelas. Pahami mekanisme, terokai sejarah, dan telusuri sumber.
Terokai pergerakan harga bersama konteks pasaran, berita, dan idea di sebalik setiap aset.
Temui penyelidikan House dan perspektif komuniti. Mulailah di perpustakaan XRP.
Geser tabel untuk melihat lebih banyak data pasaran
| #▲ | Nama | Harga⇅ | 1j %⇅ | 24j %⇅ | 7h %⇅ | Permodalan pasaran⇅ | Volume (24 jam)⇅ | Bekalan beredar⇅ | 7 hari lalu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1093 | $0.9928 | +0.35% | +0.83% | +0.76% | $992.76K | $113.32 0.01% daripada permodalan pasaran | 1M MM | — | |
| 1093 | $0.007749 | +0.07% | -7.64% | -17.45% | $7.74M | $645.98K 8.34% daripada permodalan pasaran | 999.19M AVA | — | |
| 1094 | $10.69 | 0.00% | +1.91% | +10.66% | $7.73M | $13.04K 0.17% daripada permodalan pasaran | 723,718 INV | — | |
| 1095 | $0.008030 | +9.13% | +2.40% | +42.66% | $7.68M | $2.8M 36.41% daripada permodalan pasaran | 955.84M JEANPHIL | — | |
| 1096 | $0.0160 | -1.27% | -7.74% | -8.30% | $7.63M | $1.03M 13.54% daripada permodalan pasaran | 477.55M KONET | — | |
| 1097 | $0.008337 | 0.00% | +1.00% | +0.61% | $7.63M | $15.18K 0.20% daripada permodalan pasaran | 915.53M PNK | — | |
| 1098 | $0.00000009230 | -0.22% | -0.22% | -0.11% | $973.56K | $8.95K 0.92% daripada permodalan pasaran | 10.55T FAYA | — | |
| 1098 | $0.0117 | +0.97% | +2.02% | -6.47% | $7.62M | $267.92K 3.52% daripada permodalan pasaran | 649.97M GHX | — | |
| 1099 | $0.0382 | +0.57% | -0.28% | -7.89% | $971.08K | $563.99 0.06% daripada permodalan pasaran | 25.4M SUDO | — | |
| 1099 | $0.1202 | -0.04% | +1.33% | -14.09% | $7.57M | $9.13K 0.12% daripada permodalan pasaran | 62.96M TXC | — | |
| 1100 | $0.0315 | +0.33% | -7.49% | -8.74% | $7.53M | $462.73K 6.14% daripada permodalan pasaran | 238.87M PNG | — | |
| 1101 | $0.8319 | +0.54% | -2.74% | -6.27% | $7.52M | $2.69M 35.70% daripada permodalan pasaran | 9.05M ASR | — | |
| 1102 | $0.3511 | +0.35% | -1.74% | -5.76% | $7.49M | $3.96M 52.84% daripada permodalan pasaran | 21.34M ALPINE | — | |
| 1103 | $164.53 | +0.73% | -4.36% | -13.07% | $7.46M | $3.2M 42.89% daripada permodalan pasaran | 45,317 EWYB | — | |
| 1104 | $83.14 | +0.29% | -1.78% | -2.09% | $7.4M | $6.3M 85.12% daripada permodalan pasaran | 88,970 CRCL | — | |
| 1105 | $0.000008215 | +0.49% | -5.72% | -13.54% | $7.41M | $146.02K 1.97% daripada permodalan pasaran | 902.16B WOLF | — | |
| 1106 | $27.25 | +0.68% | +3.91% | +9.60% | $7.42M | $1.61M 21.74% daripada permodalan pasaran | 272,331 GMEB | — | |
| 1107 | $66.28 | +0.18% | -1.53% | -4.60% | $7.4M | $7.79K 0.11% daripada permodalan pasaran | 111,685 EEMON | — | |
| 1108 | $0.007314 | -0.23% | -6.50% | -13.43% | $7.31M | $3.94M 53.89% daripada permodalan pasaran | 999.98M SWARMS | — | |
| 1109 | $0.1084 | +0.57% | +3.61% | -0.21% | $922.76K | $1.08K 0.12% daripada permodalan pasaran | 8.51M VSP | — | |
| 1109 | $0.4160 | -0.06% | -4.36% | -37.61% | $7.29M | $27.82 0.00% daripada permodalan pasaran | 17.51M BTG | — | |
| 1110 | $0.0263 | -0.04% | +0.08% | +0.08% | $7.22M | $0.00 | 274.54M VDAI | — | |
| 1111 | $0.0135 | -0.97% | -2.79% | +9.79% | $971.83K | $472.38 0.05% daripada permodalan pasaran | 72.01M RIC | — | |
| 1111 | $0.7226 | 0.00% | -4.55% | -13.81% | $7.22M | $0.00 | 9.99M SPECTRE | — | |
| 1112 | $0.0315 | -0.08% | +5.20% | -15.90% | $7.19M | $16.47M 228.95% daripada permodalan pasaran | 228.04M BUBI | — | |
| 1113 | $0.0286 | +0.64% | -3.87% | -14.53% | $7.14M | $659.16K 9.23% daripada permodalan pasaran | 250M MAVIA | — | |
| 1114 | $352.53 | +0.31% | -2.02% | -4.40% | $7.13M | $8.63M 121.00% daripada permodalan pasaran | 20,231 AVGOX | — | |
| 1115 | $0.004418 | 0.00% | +0.38% | -3.52% | $883.51K | $725.08 0.08% daripada permodalan pasaran | 200M TEN | — | |
| 1115 | $0.1337 | -3.86% | -3.92% | -3.54% | $7.12M | $0.00 | 53.25M PPT | — | |
| 1116 | $2.69 | +0.00% | -2.27% | +0.06% | $7.1M | $117.88K 1.66% daripada permodalan pasaran | 2.63M ALCX | — | |
| 1117 | $0.7960 | -0.10% | -2.00% | -2.97% | $7.06M | $1.82M 25.71% daripada permodalan pasaran | 8.87M GAL | — | |
| 1118 | $0.2316 | +0.00% | +1.07% | -5.38% | $7.07M | $114.44K 1.62% daripada permodalan pasaran | 30.54M LYX | — | |
| 1119 | $0.0133 | -0.04% | -2.78% | -6.61% | $7.05M | $88.8K 1.26% daripada permodalan pasaran | 531.87M BOUNTY | — | |
| 1120 | $0.008994 | -3.32% | -5.91% | -11.42% | $7.04M | $297.72K 4.23% daripada permodalan pasaran | 782.48M QUAI | — | |
| 1121 | $261.90 | +1.06% | +0.63% | +3.65% | $7.02M | $2.28M 32.52% daripada permodalan pasaran | 26,814 AMZNON | — | |
| 1122 | $0.0500 | -0.02% | -6.16% | -1.50% | $7.01M | $828K 11.82% daripada permodalan pasaran | 140.25M OMG | — | |
| 1123 | $23.72 | +0.09% | -2.44% | -11.59% | $6.96M | $2.15M 30.94% daripada permodalan pasaran | 293,372 BMNRON | — | |
| 1124 | $444.11 | -0.68% | -0.83% | -0.63% | $6.92M | $93.32K 1.35% daripada permodalan pasaran | 15,579 BTCLE | — | |
| 1125 | $0.001692 | -0.13% | -5.96% | -20.35% | $6.87M | $2.13M 30.94% daripada permodalan pasaran | 4.06B TOWNS | — | |
| 1126 | $100.12 | +0.82% | -2.19% | -13.87% | $6.88M | $755.55K 10.99% daripada permodalan pasaran | 68,683 RINTC | — | |
| 1127 | $137.13 | -3.76% | -10.08% | +0.57% | $6.86M | $77.63K 1.13% daripada permodalan pasaran | 50,000 UCN | — | |
| 1128 | $0.004968 | +0.19% | +0.43% | -19.57% | $6.83M | $52.87K 0.77% daripada permodalan pasaran | 1.37B REAL | — | |
| 1129 | $0.0770 | +0.25% | -2.22% | -5.34% | $6.79M | $186.79K 2.75% daripada permodalan pasaran | 88.21M PIN | — | |
| 1130 | $0.003427 | +0.57% | -0.31% | -28.95% | $832.88K | $1.55K 0.19% daripada permodalan pasaran | 243.02M SIPHER | — | |
| 1130 | $0.003102 | -0.69% | -0.14% | -2.55% | $6.78M | $101.60 0.00% daripada permodalan pasaran | 2.19B ISLM | — | |
| 1131 | $0.3369 | 0.00% | -5.46% | -15.82% | $6.79M | $0.00 | 20.14M LQ | — | |
| 1132 | $0.0136 | +0.62% | +2.35% | -7.73% | $6.8M | $118.59K 1.74% daripada permodalan pasaran | 499.97M WILD | — | |
| 1133 | $0.003937 | -0.05% | -3.37% | -7.19% | $6.75M | $169.88K 2.52% daripada permodalan pasaran | 1.71B MIN | — | |
| 1134 | $0.006723 | -0.04% | -15.41% | -15.95% | $6.72M | $396.54K 5.90% daripada permodalan pasaran | 1B UFD | — | |
| 1135 | $0.2869 | -1.07% | +36.31% | +10.28% | $6.71M | $1.64M 24.36% daripada permodalan pasaran | 23.4M UP | — | |
| 1136 | $0.000004000 | -4.98% | -3.02% | -4.20% | $807.04K | $50.39K 6.24% daripada permodalan pasaran | 195.32B ROKO | — | |
| 1136 | $0.0000008845 | 0.00% | -4.62% | -12.00% | $6.68M | $0.00 | 7.56T MCDULL | — | |
| 1137 | $0.001466 | 0.00% | 0.00% | -0.15% | $804.36K | $529.65 0.07% daripada permodalan pasaran | 548.49M RTB | — | |
| 1137 | $258.88 | +1.00% | -4.48% | -10.59% | $6.66M | $1.06M 15.97% daripada permodalan pasaran | 25,715 MRVLX | — | |
| 1138 | $224.71 | +0.28% | -1.35% | -7.20% | $6.66M | $11.19M 167.96% daripada permodalan pasaran | 29,637 NVDAC | — | |
| 1139 | $0.0003119 | -0.04% | -3.41% | -5.76% | $6.61M | $148.59K 2.25% daripada permodalan pasaran | 21.2B AMO | — | |
| 1140 | KARASOUINTELLIQUE | $1.04 | -0.04% | -0.57% | +1.10% | $784.94K | $570.67 0.07% daripada permodalan pasaran | 756,593 INTELLIQUE | — |
| 1140 | $0.9967 | -0.00% | -0.14% | +0.04% | $6.59M | $2.6K 0.04% daripada permodalan pasaran | 6.61M USDH | — | |
| 1141 | $0.0007821 | -0.26% | +3.84% | -5.29% | $6.57M | $724.71K 11.03% daripada permodalan pasaran | 8.4B DXI | — | |
| 1142 | $0.006557 | 0.00% | -2.94% | -12.63% | $6.56M | $0.00 | 1B SQGROW | — | |
| 1143 | $354.53 | +0.03% | -0.03% | +2.70% | $6.55M | $248.97K 3.80% daripada permodalan pasaran | 18,479 RGOOGL | — | |
| 1144 | $0.0001442 | -0.19% | -3.15% | -5.21% | $6.54M | $418.45K 6.40% daripada permodalan pasaran | 45.33B SUPRA | — | |
| 1145 | $0.007225 | +2.61% | +17.87% | +19.31% | $6.53M | $1.47M 22.57% daripada permodalan pasaran | 903.62M HPP | — | |
| 1145 | $0.003416 | 0.00% | +5.27% | +0.78% | $785.57K | $57.63K 7.34% daripada permodalan pasaran | 230M PORTALS | — | |
| 1146 | $0.00000001548 | 0.00% | -1.17% | -11.10% | $6.51M | $0.00 | 420.69T PIKA | — | |
| 1147 | $0.004093 | -0.99% | +0.50% | -6.97% | $6.51M | $1.13K 0.02% daripada permodalan pasaran | 1.59B SPS | — | |
| 1148 | $0.007973 | +0.62% | +1.95% | -9.01% | $782.46K | $119.88 0.02% daripada permodalan pasaran | 98.14M WPOKT | — | |
| 1148 | $0.007187 | -0.51% | -1.72% | -8.00% | $6.47M | $343.83K 5.32% daripada permodalan pasaran | 899.99M MNSRY | — | |
| 1149 | $0.009887 | -0.31% | -5.99% | -8.24% | $6.49M | $448.78K 6.92% daripada permodalan pasaran | 656.1M QUICK | — | |
| 1150 | $0.0415 | +0.79% | -6.62% | -9.14% | $6.49M | $3.25M 50.05% daripada permodalan pasaran | 156.12M TREE | — | |
| 1151 | $83,951 | +0.57% | +1.92% | -1.57% | $755.56K | $597.67K 79.10% daripada permodalan pasaran | 9 TBTC | — | |
| 1151 | $0.003235 | +0.45% | -7.96% | -14.53% | $6.47M | $4.61M 71.22% daripada permodalan pasaran | 2B SOPH | — | |
| 1152 | $0.007060 | +6.60% | -22.80% | -23.75% | $6.47M | $2.05M 31.65% daripada permodalan pasaran | 915.91M BREW | — | |
| 1153 | $0.0728 | +0.12% | +0.31% | +10.91% | $6.45M | $309.68K 4.80% daripada permodalan pasaran | 88.62M LQR | — | |
| 1153 | $0.001500 | 0.00% | -3.23% | +7.14% | $750K | $896.48 0.12% daripada permodalan pasaran | 500M SLERF | — | |
| 1154 | $0.0007858 | -0.11% | -6.26% | -17.14% | $6.41M | $818.79K 12.77% daripada permodalan pasaran | 8.16B PTB | — | |
| 1155 | $0.005376 | +2.88% | +8.98% | -1.20% | $6.4M | $1.35M 21.13% daripada permodalan pasaran | 1.19B STONKBROKER | — | |
| 1156 | $0.009388 | +0.01% | -5.04% | +4.39% | $6.36M | $149.09 0.00% daripada permodalan pasaran | 677.73M HNS | — | |
| 1157 | $446.66 | +0.49% | -2.36% | -8.62% | $6.32M | $2.64M 41.80% daripada permodalan pasaran | 14,159 TSMON | — | |
| 1158 | $0.3217 | +0.01% | +0.30% | -4.75% | $6.3M | $815.26 0.01% daripada permodalan pasaran | 19.58M BADGER | — | |
| 1159 | $0.3706 | +0.58% | +6.21% | -13.04% | $6.29M | $0.00 | 16.98M YEC | — | |
| 1160 | $0.007973 | -0.22% | -2.10% | -4.21% | $6.27M | $125.66K 2.00% daripada permodalan pasaran | 786.24M DMTR | — | |
| 1161 | $5.10 | +0.45% | -0.84% | -13.64% | $6.25M | $1.05M 16.82% daripada permodalan pasaran | 1.23M BNC4 | — | |
| 1162 | $0.000000001480 | +0.57% | +0.21% | +3.24% | $688.87K | $1.07K 0.16% daripada permodalan pasaran | 465.48T INUINU | — | |
| 1162 | $0.0628 | -0.65% | +0.45% | -3.99% | $6.23M | $124.37K 2.00% daripada permodalan pasaran | 99.21M POLS | — | |
| 1163 | $0.000000000716 | +0.57% | -12.69% | -17.32% | $688.01K | $9.36K 1.36% daripada permodalan pasaran | 960.93T KIZUNA | — | |
| 1163 | $153.97 | +1.42% | -5.43% | -18.80% | $6.18M | $4.27M 69.17% daripada permodalan pasaran | 40,128 SKHYX | — | |
| 1164 | $0.003819 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $687K | $23.7K 3.45% daripada permodalan pasaran | 179.89M MORE | — | |
| 1164 | $586.23 | +0.81% | -1.84% | -8.06% | $6.19M | $7.68M 124.08% daripada permodalan pasaran | 10,559 AMDB | — | |
| 1165 | $0.9997 | +0.01% | -0.03% | +0.01% | $6.19M | $43.39K 0.70% daripada permodalan pasaran | 6.19M OUSD | — | |
| 1166 | $0.007133 | -5.66% | +3.62% | -8.14% | $6.07M | $976.36K 16.09% daripada permodalan pasaran | 850.5M GROVE | — | |
| 1167 | $0.008112 | -1.67% | -4.12% | -2.73% | $6.17M | $627.26 0.01% daripada permodalan pasaran | 760M ALT | — | |
| 1168 | $946.58 | +0.66% | -4.21% | -11.20% | $6.16M | $306.16K 4.97% daripada permodalan pasaran | 6,511 RMU | — | |
| 1169 | $762.11 | +3.87% | +2.08% | +3.16% | $6.18M | $6.57M 106.22% daripada permodalan pasaran | 8,114 META | — | |
| 1170 | $0.006552 | +0.43% | -1.97% | -1.06% | $6.15M | $1.62M 26.41% daripada permodalan pasaran | 938.46M HFT | — | |
| 1171 | $0.0101 | +0.00% | -5.87% | +1.53% | $6.11M | $3.62M 59.23% daripada permodalan pasaran | 603.72M BLUE | — | |
| 1172 | $0.0006113 | -0.56% | +1.34% | -5.39% | $6.11M | $20.93K 0.34% daripada permodalan pasaran | 10B GEAR | — | |
| 1173 | $0.0327 | -0.12% | -6.43% | -18.09% | $6.1M | $1.63M 26.66% daripada permodalan pasaran | 186.26M STAR | — | |
| 1174 | $0.0630 | +7.01% | +6.35% | -7.03% | $634.71K | $3.77K 0.59% daripada permodalan pasaran | 10.07M XFT | — | |
| 1174 | $0.0393 | +0.35% | -4.06% | -8.88% | $6.09M | $895.32K 14.71% daripada permodalan pasaran | 154.7M TURTLE | — |
Operated by Axiom Risk Group, The Book of Blocks connects crypto concepts, project histories, sourced research and market context in one learning platform. Our tools help readers examine the evidence and develop their own understanding.
Cyril Foday-Kailie leads development as Technical Lead and Senior Superintelligence Engineer at Axiom Risk Group.