पान उलटत आहे.
पुढील प्रकरण समोर आणत आहोत…
ऐका… वाचन तुमच्या सोयीचे करा.
फॉन्ट आणि थीम स्वरूप मध्ये आहेत. डोळ्यांच्या सोयीचाही विचार करा.
पुढील प्रकरण समोर आणत आहोत…
पहिल्या ब्लॉकपासून व्यापक चित्रापर्यंत. कल्पना जाणून घ्या, यंत्रणा समजून घ्या आणि बाजार एकाच ठिकाणी पाहा.
मंगळवार, १३ ऑक्टोबर
५,३२१ क्रमवारीतील मालमत्ता. आलेख, संदर्भ आणि स्रोतांसाठी नाव उघडा.
स्पष्ट व्याख्येपासून सुरू करा. यंत्रणा समजून घ्या, इतिहास जाणून घ्या आणि स्रोत तपासा.
किंमतींची हालचाल बाजाराचा संदर्भ, बातम्या आणि प्रत्येक मालमत्तेमागील विचारांसोबत पाहा.
House संशोधन आणि समुदायाचे दृष्टिकोन जाणून घ्या. XRP ग्रंथालयापासून सुरुवात करा.
आणखी बाजारमाहितीसाठी तक्ता स्वाइप करा
| #▲ | नाव | किंमत⇅ | १ तासाचे %⇅ | २४ तासांचे %⇅ | ७ दिवसांचे %⇅ | बाजार भांडवल⇅ | व्यवहार (२४ तास)⇅ | चलनातील पुरवठा⇅ | मागील ७ दिवस |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3350 | $0.0004610 | +0.00% | +0.11% | -4.76% | $47.7K | $17.85 बाजार भांडवलाच्या 0.04% | 103.47M AOG | — | |
| 3351 | $0.0001630 | +1.16% | -4.13% | -14.99% | $47.29K | $1.2K बाजार भांडवलाच्या 2.54% | 290.17M TALENT | — | |
| 3353 | $0.00002632 | 0.00% | -3.77% | -8.33% | $46.99K | $0.00 | 1.78B COVAL | — | |
| 3354 | $0.00001420 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $46.95K | $0.00 | 3.31B UBEX | — | |
| 3356 | $0.0004674 | +13.05% | +33.54% | +3.47% | $46.7K | $8.51K बाजार भांडवलाच्या 18.23% | 99.91M EYWA | — | |
| 3359 | $0.0004574 | -1.54% | -4.69% | -10.29% | $46.22K | $1.66K बाजार भांडवलाच्या 3.58% | 101.05M NYAN | — | |
| 3360 | $0.00004622 | +0.00% | -8.43% | -19.15% | $46.22K | $0.69 बाजार भांडवलाच्या 0.00% | 999.96M BULL | — | |
| 3361 | $0.00004956 | +0.47% | -4.49% | -14.95% | $46.22K | $384.78 बाजार भांडवलाच्या 0.83% | 932.53M FER | — | |
| 3364 | $0.0007119 | +0.85% | +33.18% | -7.73% | $46.06K | $6.10 बाजार भांडवलाच्या 0.01% | 64.7M BMI | — | |
| 3366 | $0.0001592 | +0.85% | +33.18% | -7.73% | $45.68K | $1.47 बाजार भांडवलाच्या 0.00% | 287.01M FRM | — | |
| 3367 | $0.0001690 | 0.00% | -2.08% | -11.79% | $45.63K | $0.00 | 269.96M BSCS | — | |
| 3369 | $0.001444 | +0.53% | -1.06% | -5.12% | $45.22K | $530.44 बाजार भांडवलाच्या 1.17% | 31.32M DUCK | — | |
| 3370 | $0.002639 | +0.07% | -2.43% | -1.90% | $45.18K | $320.99 बाजार भांडवलाच्या 0.71% | 17.12M SCC | — | |
| 3372 | $11.81 | +0.77% | -6.85% | -13.86% | $45.02K | $3.8K बाजार भांडवलाच्या 8.45% | 3,813 RUSAR | — | |
| 3373 | $0.0001124 | +0.03% | -0.21% | -16.05% | $45.02K | $29.58 बाजार भांडवलाच्या 0.07% | 400.47M HXD | — | |
| 3375 | $8.53 | +0.30% | -10.26% | -6.33% | $44.29K | $1.36K बाजार भांडवलाच्या 3.06% | 5,191 DJTC | — | |
| 3378 | $0.0006515 | +0.00% | +0.36% | -29.83% | $43.11K | $227.80 बाजार भांडवलाच्या 0.53% | 66.17M XTAG | — | |
| 3380 | $6.58 | +0.03% | -8.31% | -15.44% | $43.06K | $3.56K बाजार भांडवलाच्या 8.26% | 6,542 SMRON | — | |
| 3381 | $0.000002231 | +0.24% | -1.31% | -4.23% | $42.38K | $69.13K बाजार भांडवलाच्या 163.12% | 19B DOME | — | |
| 3386 | $0.0003713 | 0.00% | -5.78% | -6.29% | $41.86K | $0.00 | 112.74M CLY | — | |
| 3387 | $0.001041 | 0.00% | -5.28% | -11.18% | $41.7K | $0.00 | 40.06M BLENDR | — | |
| 3389 | $2.92 | +0.11% | -6.28% | -14.83% | $41.63K | $232.66K बाजार भांडवलाच्या 558.86% | 14,271 KEELON | — | |
| 3391 | $0.0162 | 0.00% | 0.00% | -0.05% | $42.92K | $0.00 | 2.65M TH | — | |
| 3392 | $0.0001034 | 0.00% | +2.11% | -30.15% | $41.16K | $0.00 | 398.25M TIMI | — | |
| 3394 | $1.41 | +0.59% | -0.35% | -2.71% | $41.03K | $243.39K बाजार भांडवलाच्या 593.27% | 29,000 AWIN | — | |
| 3395 | $0.0007027 | -0.85% | -1.39% | -1.01% | $41.02K | $53.58K बाजार भांडवलाच्या 130.61% | 58.38M AIAV | — | |
| 3397 | $0.00004081 | 0.00% | -3.74% | -5.25% | $40.8K | $0.00 | 999.87M LAUNCHCOIN | — | |
| 3398 | $0.000004071 | +0.59% | +4.50% | -17.90% | $40.7K | $1.25 बाजार भांडवलाच्या 0.00% | 10B SYLO | — | |
| 3399 | $8.83 | -0.01% | -4.11% | -5.41% | $40.67K | $544.63 बाजार भांडवलाच्या 1.34% | 4,607 UECON | — | |
| 3400 | $0.009090 | 0.00% | 0.00% | -2.48% | $42.22K | $0.00 | 4.65M FLU | — | |
| 3400 | $0.00004064 | 0.00% | -10.13% | -16.91% | $40.64K | $0.00 | 1B TAOCAT | — | |
| 3403 | $0.00004369 | 0.00% | 0.00% | -8.49% | $40.46K | $0.00 | 926.12M DOODI | — | |
| 3405 | $0.00007463 | +0.09% | +6.32% | +50.78% | $40.33K | $229.73 बाजार भांडवलाच्या 0.57% | 540.35M PIP | — | |
| 3406 | $3.98 | -0.70% | +15.36% | +31.81% | $40.25K | $316.77K बाजार भांडवलाच्या 787.00% | 10,103 SOXSON | — | |
| 3407 | $0.00004275 | +0.00% | +1.81% | -1.78% | $40.13K | $22.26 बाजार भांडवलाच्या 0.06% | 938.86M NCN | — | |
| 3408 | $0.00004011 | +0.80% | -5.04% | -12.06% | $40.11K | $41.26 बाजार भांडवलाच्या 0.10% | 1B BABYXRP | — | |
| 3413 | $0.00007792 | 0.00% | 0.00% | -11.54% | $39.49K | $0.00 | 506.79M OIK | — | |
| 3414 | $379.72 | -0.01% | +0.29% | +14.51% | $39.42K | $347.82 बाजार भांडवलाच्या 0.88% | 104 TLNON | — | |
| 3415 | $29.79 | -0.15% | -1.75% | +1.91% | $39.2K | $7.61K बाजार भांडवलाच्या 19.41% | 1,316 HIMSC | — | |
| 3416 | $0.000004648 | 0.00% | -24.83% | -13.55% | $39.16K | $0.00 | 8.43B ZTX | — | |
| 3418 | $0.0004104 | +0.10% | -4.54% | -11.66% | $38.98K | $506.61 बाजार भांडवलाच्या 1.30% | 95M ORION | — | |
| 3420 | $0.0281 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $38.66K | $0.00 | 1.38M BCUG | — | |
| 3421 | $0.0009498 | +0.01% | +5.11% | +21.80% | $38.65K | $18.68K बाजार भांडवलाच्या 48.34% | 40.69M OXY | — | |
| 3422 | $0.0002399 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $38.58K | $0.00 | 160.82M TGT | — | |
| 3422 | $0.005886 | 0.00% | 0.00% | -1.95% | $38.8K | $0.00 | 6.59M TRAIN | — | |
| 3423 | $0.00003854 | +0.00% | +5.77% | +12.60% | $38.54K | $1.08K बाजार भांडवलाच्या 2.81% | 1B LOGX | — | |
| 3424 | $0.0002461 | +0.35% | -0.66% | -3.85% | $38.26K | $118.51 बाजार भांडवलाच्या 0.31% | 155.47M DINO | — | |
| 3425 | $0.00001646 | -0.29% | +18.11% | +5.96% | $38.01K | $0.00 | 2.31B MNTL | — | |
| 3426 | $0.0003831 | 0.00% | -0.53% | -6.00% | $37.81K | $0.00 | 98.7M MSTR | — | |
| 3427 | $0.0006800 | 0.00% | -0.72% | -0.55% | $37.79K | $0.00 | 55.57M LSS | — | |
| 3428 | $0.0006607 | 0.00% | -3.66% | -5.63% | $37.76K | $0.00 | 57.16M UBXS | — | |
| 3430 | $98.03 | -0.72% | +0.03% | +6.09% | $37.71K | $3.95K बाजार भांडवलाच्या 10.47% | 385 ZM | — | |
| 3431 | $0.0002356 | +0.33% | -2.96% | +5.13% | $37.69K | $53.59K बाजार भांडवलाच्या 142.17% | 160M BDXN | — | |
| 3434 | $0.000002996 | -0.00% | -73.18% | -82.37% | $37.01K | $0.00 | 12.35B STMX | — | |
| 3435 | $0.00003689 | 0.00% | +1.26% | -6.38% | $36.89K | $0.00 | 1B TORA | — | |
| 3437 | $80.61 | +0.00% | -0.00% | +4.29% | $36.51K | $77.79K बाजार भांडवलाच्या 213.04% | 453 NEEON | — | |
| 3438 | $0.00001744 | 0.00% | +0.12% | +35.05% | $36.45K | $0.00 | 2.09B DGRAM | — | |
| 3440 | $0.00004554 | 0.00% | -0.79% | -17.37% | $36.21K | $0.00 | 795M FOR | — | |
| 3441 | $399.02 | +0.65% | -11.44% | +2.53% | $36.19K | $893.80 बाजार भांडवलाच्या 2.47% | 91 RCIEN | — | |
| 3443 | $0.00007319 | +0.05% | +2.18% | -1.40% | $36.1K | $4.26 बाजार भांडवलाच्या 0.01% | 493.2M MV | — | |
| 3444 | $0.00003362 | +0.14% | -2.87% | -7.47% | $35.58K | $777.40 बाजार भांडवलाच्या 2.19% | 1.06B SPO | — | |
| 3445 | $0.001135 | +0.00% | +6.14% | +0.97% | $35.54K | $5.75 बाजार भांडवलाच्या 0.02% | 31.3M TUNE | — | |
| 3446 | $73.33 | +0.28% | -1.02% | +0.61% | $34.97K | $255.48K बाजार भांडवलाच्या 730.54% | 477 FCXON | — | |
| 3447 | $0.00002961 | +0.00% | -4.72% | +6.56% | $34.65K | $2K बाजार भांडवलाच्या 5.78% | 1.17B AIRDROP | — | |
| 3448 | $0.000002684 | 0.00% | -9.33% | -19.33% | $34.6K | $0.00 | 12.89B WAT | — | |
| 3449 | $0.00008344 | 0.00% | -3.13% | -4.68% | $34.46K | $0.00 | 413.03M CHRP | — | |
| 3450 | $0.00002585 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $34.41K | $0.00 | 1.33B CNB | — | |
| 3451 | $0.0004272 | 0.00% | -0.59% | -0.22% | $34.15K | $0.00 | 79.94M ASPO | — | |
| 3452 | $0.000003902 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $34.07K | $0.00 | 8.73B DOP | — | |
| 3454 | $14.44 | -0.73% | -9.39% | -10.49% | $33.58K | $219.49 बाजार भांडवलाच्या 0.65% | 2,325 HSAION | — | |
| 3457 | $0.00003325 | 0.00% | -3.46% | -11.61% | $33.25K | $0.00 | 999.99M REALIS | — | |
| 3458 | $0.00007426 | -0.02% | -0.24% | -3.06% | $33.17K | $78.17 बाजार भांडवलाच्या 0.24% | 446.63M SDM | — | |
| 3459 | $0.00003125 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $33.13K | $0.00 | 1.06B CVT | — | |
| 3461 | $0.0001154 | +0.10% | -0.42% | -11.95% | $32.85K | $98.15 बाजार भांडवलाच्या 0.30% | 284.77M STEP | — | |
| 3462 | $49.76 | -0.69% | -1.79% | -15.65% | $32.85K | $891.29 बाजार भांडवलाच्या 2.71% | 660 ASTS | — | |
| 3463 | $0.0001525 | -0.00% | -5.80% | -9.84% | $32.83K | $0.00 | 215.29M ROVR | — | |
| 3464 | $0.001130 | +0.88% | +33.17% | -7.77% | $32.78K | $21.28 बाजार भांडवलाच्या 0.06% | 29.01M JRT | — | |
| 3466 | $0.00003264 | 0.00% | -3.67% | -49.55% | $32.64K | $0.00 | 1B MCGA | — | |
| 3468 | $0.00003257 | 0.00% | -1.93% | -43.88% | $32.57K | $0.00 | 999.94M PKM | — | |
| 3469 | $0.0008101 | 0.00% | 0.00% | -9.58% | $32.41K | $0.00 | 40M LAYER | — | |
| 3473 | $0.000003907 | +0.17% | -1.00% | -0.07% | $32.23K | $135.06 बाजार भांडवलाच्या 0.42% | 8.25B SECOND | — | |
| 3474 | $4.69 | +0.02% | -5.35% | -1.62% | $32.09K | $464.19K बाजार भांडवलाच्या 1446.52% | 6,846 ACHRON | — | |
| 3475 | $0.000003855 | 0.00% | +17.31% | +30.46% | $31.99K | $0.00 | 8.3B RCADE | — | |
| 3476 | $0.0003472 | 0.00% | -26.59% | -26.67% | $31.67K | $0.00 | 91.22M DEAI | — | |
| 3476 | $0.0109 | 0.00% | 0.00% | +4.43% | $33.52K | $0.00 | 3.08M ALL | — | |
| 3477 | $0.0001008 | 0.00% | -5.62% | -13.20% | $31.62K | $0.00 | 313.57M TRIAD | — | |
| 3478 | $0.00002227 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $31.48K | $0.00 | 1.41B SMART | — | |
| 3479 | $0.00007910 | +0.70% | -17.28% | -25.70% | $31.37K | $242.31 बाजार भांडवलाच्या 0.77% | 396.59M CSIX | — | |
| 3480 | $0.0005351 | 0.00% | -0.80% | -1.55% | $31.32K | $0.00 | 58.53M WOM | — | |
| 3481 | $138.76 | +0.04% | +1.73% | +6.46% | $31.31K | $973.74K बाजार भांडवलाच्या 3110.33% | 226 COPON | — | |
| 3482 | $0.00008821 | +0.29% | -0.54% | -3.45% | $31.07K | $84.07 बाजार भांडवलाच्या 0.27% | 352.27M GFI | — | |
| 3483 | $0.002147 | +0.35% | +19.43% | -25.94% | $31.06K | $0.00 | 14.47M PRCY | — | |
| 3485 | $0.0008416 | 0.00% | 0.00% | -0.31% | $30.99K | $0.00 | 36.83M AWARE | — | |
| 3486 | $190.27 | 0.00% | +1.90% | +0.64% | $30.96K | $0.00 | 163 WDAY | — | |
| 3487 | $0.001492 | +0.85% | +33.18% | -7.73% | $30.95K | $23.50 बाजार भांडवलाच्या 0.08% | 20.75M RBLX | — | |
| 3488 | $0.0003828 | 0.00% | 0.00% | -5.12% | $30.89K | $0.00 | 80.69M XRUNE | — | |
| 3490 | $0.00003713 | 0.00% | -2.96% | -11.64% | $30.82K | $0.00 | 830.14M LMT | — | |
| 3492 | $0.0272 | +0.96% | -2.09% | -6.93% | $30.49K | $49.18 बाजार भांडवलाच्या 0.16% | 1.12M MTLX | — | |
| 3494 | $0.002285 | +0.88% | +33.17% | -7.77% | $30.24K | $9.32 बाजार भांडवलाच्या 0.03% | 13.23M EDEN | — | |
| 3495 | $12.86 | -0.01% | -3.91% | -13.10% | $30.18K | $177.33 बाजार भांडवलाच्या 0.59% | 2,346 HIMXON | — |
Operated by Axiom Risk Group, The Book of Blocks connects crypto concepts, project histories, sourced research and market context in one learning platform. Our tools help readers examine the evidence and develop their own understanding.
Cyril Foday-Kailie leads development as Technical Lead and Senior Superintelligence Engineer at Axiom Risk Group.