पान उलटत आहे.
पुढील प्रकरण समोर आणत आहोत…
ऐका… वाचन तुमच्या सोयीचे करा.
फॉन्ट आणि थीम स्वरूप मध्ये आहेत. डोळ्यांच्या सोयीचाही विचार करा.
पुढील प्रकरण समोर आणत आहोत…
पहिल्या ब्लॉकपासून व्यापक चित्रापर्यंत. कल्पना जाणून घ्या, यंत्रणा समजून घ्या आणि बाजार एकाच ठिकाणी पाहा.
बुधवार, १४ ऑक्टोबर
५,३५० क्रमवारीतील मालमत्ता. आलेख, संदर्भ आणि स्रोतांसाठी नाव उघडा.
स्पष्ट व्याख्येपासून सुरू करा. यंत्रणा समजून घ्या, इतिहास जाणून घ्या आणि स्रोत तपासा.
किंमतींची हालचाल बाजाराचा संदर्भ, बातम्या आणि प्रत्येक मालमत्तेमागील विचारांसोबत पाहा.
House संशोधन आणि समुदायाचे दृष्टिकोन जाणून घ्या. XRP ग्रंथालयापासून सुरुवात करा.
आणखी बाजारमाहितीसाठी तक्ता स्वाइप करा
| #▼ | नाव | किंमत⇅ | १ तासाचे %⇅ | २४ तासांचे %⇅ | ७ दिवसांचे %⇅ | बाजार भांडवल⇅ | व्यवहार (२४ तास)⇅ | चलनातील पुरवठा⇅ | मागील ७ दिवस |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3919 | $47.95 | -0.16% | -0.18% | +2.23% | $2.54K | $10.02 बाजार भांडवलाच्या 0.39% | 53 ENBON | — | |
| 3918 | $0.0001799 | 0.00% | 0.00% | -2.76% | $2.59K | $0.00 | 14.38M GCOIN | — | |
| 3917 | $0.0000001049 | 0.00% | +7.57% | -2.71% | $2.63K | $0.00 | 25.05B DIGI | — | |
| 3917 | $0.000002399 | 0.00% | 0.00% | -19.95% | $1.47K | $0.00 | 614.27M AST | — | |
| 3916 | $0.000007976 | 0.00% | -1.13% | -4.27% | $2.64K | $0.00 | 331.08M PACOCA | — | |
| 3915 | $15.21 | +1.09% | -7.22% | -8.53% | $2.72K | $181.59K बाजार भांडवलाच्या 6671.40% | 179 AGON | — | |
| 3914 | $0.0003069 | +5.95% | -4.75% | -17.95% | $2.72K | $258.69 बाजार भांडवलाच्या 9.51% | 8.86M BYN | — | |
| 3913 | $361.12 | +1.16% | -4.11% | -11.57% | $2.78K | $23.96 बाजार भांडवलाच्या 0.86% | 8 TERON | — | |
| 3912 | $241.15 | +0.82% | -7.89% | -20.18% | $2.89K | $6.75 बाजार भांडवलाच्या 0.23% | 12 ONTOON | — | |
| 3910 | $0.00005542 | 0.00% | -1.95% | -3.53% | $2.9K | $0.00 | 52.42M $BLS | — | |
| 3909 | $0.00003799 | 0.00% | +1.46% | +1.94% | $2.91K | $0.00 | 76.56M PLANCK | — | |
| 3909 | $128.35 | -0.38% | -1.10% | -1.89% | $1.94K | $121.2K बाजार भांडवलाच्या 6239.58% | 15 CON | — | |
| 3908 | $97.33 | +0.60% | +0.33% | -0.79% | $2.94K | $59.99 बाजार भांडवलाच्या 2.04% | 30 SCHWON | — | |
| 3907 | $16.52 | 0.00% | 0.00% | -25.99% | $2.94K | $0.00 | 178 ARQQON | — | |
| 3906 | $0.00001019 | 0.00% | 0.00% | +3.72% | $3.08K | $0.00 | 302.22M DARKSTAR | — | |
| 3905 | $0.000003007 | 0.00% | -3.86% | -1.91% | $3.1K | $0.00 | 1.03B HAWK | — | |
| 3904 | $0.0003504 | -0.03% | -24.79% | -0.12% | $3.12K | $1.32 बाजार भांडवलाच्या 0.04% | 8.91M IDLE | — | |
| 3903 | $240.06 | -0.40% | -0.24% | +15.72% | $3.16K | $1.41K बाजार भांडवलाच्या 44.46% | 13 MRNAC | — | |
| 3902 | $0.000002696 | 0.00% | 0.00% | -3.86% | $3.17K | $0.00 | 1.18B SHARDS | — | |
| 3901 | $0.00000002091 | 0.00% | +1.28% | +6.01% | $3.29K | $0.00 | 157.2B DGC | — | |
| 3899 | $0.008475 | -1.31% | +16.41% | +34.54% | $3.46K | $1.32K बाजार भांडवलाच्या 38.14% | 408,003 VAL | — | |
| 3898 | $195.54 | +0.38% | -4.02% | +0.63% | $3.47K | $677.43 बाजार भांडवलाच्या 19.55% | 18 COFON | — | |
| 3897 | $59.79 | 0.00% | 0.00% | -0.58% | $3.49K | $0.00 | 58 SHLDON | — | |
| 3896 | $0.0002199 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $3.52K | $0.00 | 15.99M MBP | — | |
| 3895 | $0.2301 | -99.95% | -99.95% | -99.95% | $3.59K | $1.07M बाजार भांडवलाच्या 29932.10% | 15,579 BTCLE | — | |
| 3894 | $9.17 | -0.01% | -10.23% | -20.18% | $3.62K | $87.71 बाजार भांडवलाच्या 2.42% | 395 CLSK | — | |
| 3893 | $98.44 | +0.31% | -0.56% | -6.47% | $3.63K | $2.49 बाजार भांडवलाच्या 0.07% | 37 ALBON | — | |
| 3892 | $0.0001162 | 0.00% | -0.68% | +3.50% | $3.63K | $0.00 | 31.29M GSTS | — | |
| 3891 | $0.00002805 | 0.00% | 0.00% | -4.75% | $3.64K | $0.00 | 129.91M CORX | — | |
| 3890 | $94.11 | 0.00% | 0.00% | +1.35% | $3.69K | $0.00 | 39 HYSON | — | |
| 3888 | $0.7901 | +0.01% | +19.45% | +2.61% | $3.75K | $0.57 बाजार भांडवलाच्या 0.02% | 4,746 RUNE | — | |
| 3887 | $0.00001473 | 0.00% | +0.51% | -4.49% | $3.77K | $0.00 | 256.26M AIRI | — | |
| 3886 | $0.003121 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $3.81K | $0.00 | 1.22M ACOIN | — | |
| 3885 | $0.000003880 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $3.88K | $0.00 | 1B TRV | — | |
| 3884 | $0.0143 | +0.36% | -4.47% | -28.58% | $3.89K | $95.45 बाजार भांडवलाच्या 2.46% | 272,171 ENLVON | — | |
| 3883 | $0.00009541 | 0.00% | -0.05% | -0.82% | $3.9K | $0.00 | 40.92M AZY | — | |
| 3882 | $21.77 | +0.24% | -2.01% | -7.29% | $4.02K | $48.24 बाजार भांडवलाच्या 1.20% | 184 UMCON | — | |
| 3881 | $0.000005660 | -0.03% | -24.79% | -0.12% | $4.02K | $0.95 बाजार भांडवलाच्या 0.02% | 709.9M DAPP | — | |
| 3880 | $0.0001036 | -1.19% | -39.60% | -95.52% | $4.02K | $984.25 बाजार भांडवलाच्या 24.48% | 38.8M STOS | — | |
| 3879 | $0.00005569 | 0.00% | -6.06% | -13.13% | $4.03K | $0.00 | 72.29M PHY | — | |
| 3877 | $144.93 | -0.25% | -3.79% | -1.83% | $4.18K | $5.85 बाजार भांडवलाच्या 0.14% | 29 PPLTON | — | |
| 3877 | $0.00002226 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $3.56K | $0.00 | 159.76M FRAG | — | |
| 3876 | $100.79 | -1.00% | -4.66% | +7.00% | $4.21K | $66.98 बाजार भांडवलाच्या 1.59% | 42 ECOON | — | |
| 3875 | $0.00001490 | 0.00% | -6.26% | +19.69% | $4.3K | $0.00 | 288.54M PINGPONG | — | |
| 3874 | $22.32 | -0.02% | -0.10% | -4.72% | $4.31K | $0.00 | 193 UMC | — | |
| 3873 | $0.00004305 | 0.00% | -2.95% | -13.62% | $4.33K | $0.00 | 100.66M SOAR | — | |
| 3871 | $0.0008482 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $4.46K | $0.00 | 5.26M AXE | — | |
| 3870 | $653.11 | 0.00% | +0.00% | -1.70% | $4.49K | $0.00 | 7 DEON | — | |
| 3868 | $0.00002845 | -0.05% | +10.79% | -30.07% | $4.72K | $903.24 बाजार भांडवलाच्या 19.16% | 165.72M PLSPAD | — | |
| 3867 | $30.26 | -2.06% | -3.83% | -6.18% | $4.72K | $29.54 बाजार भांडवलाच्या 0.63% | 156 SEDGON | — | |
| 3866 | $194.92 | +1.01% | -5.60% | -12.04% | $4.79K | $55.16 बाजार भांडवलाच्या 1.15% | 25 MTZON | — | |
| 3865 | $0.002501 | 0.00% | -1.00% | -0.82% | $4.86K | $0.00 | 1.94M GAJ | — | |
| 3864 | $63.32 | +0.01% | -8.90% | -13.04% | $4.86K | $55.11 बाजार भांडवलाच्या 1.13% | 77 HPEON | — | |
| 3863 | $6.49 | -0.01% | -3.89% | -13.18% | $4.86K | $115.09 बाजार भांडवलाच्या 2.37% | 750 FLNC | — | |
| 3862 | $2.16 | -0.61% | -7.89% | -15.22% | $4.87K | $43.15 बाजार भांडवलाच्या 0.89% | 2,251 DNNON | — | |
| 3861 | $53.55 | -0.02% | -9.34% | -15.70% | $4.98K | $251.17 बाजार भांडवलाच्या 5.05% | 93 INOD | — | |
| 3860 | $607.46 | -0.01% | +0.52% | +5.80% | $5.05K | $2.92K बाजार भांडवलाच्या 57.70% | 8 WMAX | — | |
| 3858 | $0.00007973 | +0.00% | -4.24% | -12.53% | $5.21K | $0.00 | 65.36M SYP | — | |
| 3857 | $0.0001067 | 0.00% | -0.97% | +20.05% | $5.34K | $0.00 | 50.01M TEA | — | |
| 3856 | $3.73 | +1.13% | -3.59% | -14.62% | $5.37K | $35.22 बाजार भांडवलाच्या 0.66% | 1,438 RXRXON | — | |
| 3855 | $370.45 | +59.14% | +77.94% | +76.61% | $5.47K | $5.57K बाजार भांडवलाच्या 101.85% | 15 TTWOC | — | |
| 3854 | $408.73 | +0.59% | -1.81% | -0.94% | $5.48K | $257.92K बाजार भांडवलाच्या 4708.66% | 13 ADION | — | |
| 3853 | $0.00002391 | 0.00% | -25.32% | +7.58% | $5.54K | $0.00 | 231.67M KLINK | — | |
| 3852 | $0.00000005832 | 0.00% | +1.30% | -3.65% | $5.63K | $0.00 | 96.51B KNT | — | |
| 3851 | $0.0123 | -0.03% | -24.79% | -0.12% | $5.7K | $13.37 बाजार भांडवलाच्या 0.23% | 465,279 MPH | — | |
| 3850 | $146.73 | -0.02% | -0.30% | +5.94% | $5.75K | $308.85 बाजार भांडवलाच्या 5.37% | 39 SPMO | — | |
| 3849 | $0.00005060 | 0.00% | 0.00% | +10.64% | $5.76K | $0.00 | 113.75M HOTCROSS | — | |
| 3849 | $0.0000008526 | 0.00% | 0.00% | -13.86% | $4.26K | $0.00 | 5B ING | — | |
| 3848 | $0.00001267 | +0.00% | -0.53% | -13.42% | $5.78K | $0.00 | 456.25M SNS | — | |
| 3847 | $84.34 | 0.00% | 0.00% | -3.09% | $5.81K | $0.00 | 69 AAONON | — | |
| 3845 | $300.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $6.06K | $0.00 | 20 TSLA | — | |
| 3843 | $25.66 | -0.09% | +1.96% | +3.86% | $6.65K | $604.06 बाजार भांडवलाच्या 9.09% | 259 PSQON | — | |
| 3842 | $1.99 | +2.07% | -2.96% | -12.65% | $6.66K | $29.29 बाजार भांडवलाच्या 0.44% | 3,342 OPENON | — | |
| 3842 | $0.000004411 | 0.00% | 0.00% | +17.91% | $4.41K | $0.00 | 1B AGC | — | |
| 3841 | $432.28 | -0.15% | +3.10% | +3.33% | $6.68K | $403.34K बाजार भांडवलाच्या 6038.61% | 15 AMGNON | — | |
| 3840 | $0.0006260 | 0.00% | +0.59% | -2.56% | $6.77K | $0.00 | 10.81M MOWA | — | |
| 3839 | $0.00003570 | 0.00% | 0.00% | +2.66% | $6.78K | $0.00 | 189.97M KLO | — | |
| 3838 | $0.00002078 | 0.00% | 0.00% | -10.63% | $6.79K | $0.00 | 326.64M GMR | — | |
| 3837 | $14.16 | -0.00% | -6.83% | -20.34% | $6.82K | $246.3K बाजार भांडवलाच्या 3608.99% | 482 PLON | — | |
| 3836 | $287.09 | -1.01% | +3.06% | +7.06% | $6.87K | $134.43K बाजार भांडवलाच्या 1956.56% | 24 ABBVON | — | |
| 3835 | $0.0004717 | 0.00% | -25.44% | -49.35% | $7.05K | $0.00 | 14.94M ORBT | — | |
| 3832 | $0.000001374 | 0.00% | 0.00% | -10.55% | $7.2K | $0.00 | 5.24B LITH | — | |
| 3831 | $20.22 | -0.06% | -10.38% | -15.51% | $7.25K | $1.38K बाजार भांडवलाच्या 19.05% | 359 APLD | — | |
| 3830 | $12.90 | -0.80% | -4.89% | -17.68% | $7.26K | $125.20 बाजार भांडवलाच्या 1.73% | 563 QBTS | — | |
| 3829 | $11.99 | -0.01% | -5.87% | -18.88% | $7.3K | $117.73 बाजार भांडवलाच्या 1.61% | 609 RGTI | — | |
| 3828 | $0.00001704 | 0.00% | 0.00% | -14.43% | $7.38K | $0.00 | 433M VNTR | — | |
| 3827 | $145.84 | -0.02% | -0.56% | -11.02% | $7.42K | $1.21K बाजार भांडवलाच्या 16.34% | 51 GLW | — | |
| 3826 | $499.68 | +0.38% | +2.45% | -1.30% | $7.49K | $19.00 बाजार भांडवलाच्या 0.25% | 15 VRTXON | — | |
| 3825 | $215.95 | -0.02% | +2.41% | -15.28% | $7.57K | $2.16K बाजार भांडवलाच्या 28.54% | 35 TSEM | — | |
| 3824 | $0.0002632 | +3.81% | +10.24% | -71.64% | $7.57K | $3.85M बाजार भांडवलाच्या 50882.71% | 28.77M BFT | — | |
| 3822 | $0.00003432 | 0.00% | +0.26% | -7.98% | $7.6K | $0.00 | 221.5M AIBOT | — | |
| 3821 | $0.000007704 | 0.00% | 0.00% | -8.68% | $7.7K | $0.00 | 999.98M QSTAY | — | |
| 3820 | $0.00002171 | 0.00% | +2.66% | +4.51% | $7.75K | $0.00 | 357.07M SHILL | — | |
| 3819 | $0.00002049 | 0.00% | 0.00% | +0.04% | $7.79K | $0.00 | 380.03M DCB | — | |
| 3818 | $0.001577 | -8.10% | -16.55% | -31.77% | $8.04K | $2.23K बाजार भांडवलाच्या 27.79% | 5.1M UNIT0 | — | |
| 3817 | $230.88 | 0.00% | +0.00% | +7.75% | $8.15K | $0.00 | 35 ZS | — | |
| 3816 | $0.0003135 | 0.00% | 0.00% | -27.14% | $8.54K | $0.00 | 27.25M ARQ | — | |
| 3816 | $359.26 | -0.13% | -5.37% | -1.42% | $8.17K | $145.34 बाजार भांडवलाच्या 1.78% | 23 MDB | — | |
| 3815 | $0.00006689 | 0.00% | -0.29% | -1.21% | $8.17K | $0.00 | 122.2M CO | — | |
| 3814 | $141.27 | 0.00% | -1.08% | +0.46% | $8.24K | $0.00 | 58 NOW | — |
Operated by Axiom Risk Group, The Book of Blocks connects crypto concepts, project histories, sourced research and market context in one learning platform. Our tools help readers examine the evidence and develop their own understanding.
Cyril Foday-Kailie leads development as Technical Lead and Senior Superintelligence Engineer at Axiom Risk Group.