पान उलटत आहे.
पुढील प्रकरण समोर आणत आहोत…
ऐका… वाचन तुमच्या सोयीचे करा.
फॉन्ट आणि थीम स्वरूप मध्ये आहेत. डोळ्यांच्या सोयीचाही विचार करा.
पुढील प्रकरण समोर आणत आहोत…
पहिल्या ब्लॉकपासून व्यापक चित्रापर्यंत. कल्पना जाणून घ्या, यंत्रणा समजून घ्या आणि बाजार एकाच ठिकाणी पाहा.
मंगळवार, १३ ऑक्टोबर
५,३२६ क्रमवारीतील मालमत्ता. आलेख, संदर्भ आणि स्रोतांसाठी नाव उघडा.
स्पष्ट व्याख्येपासून सुरू करा. यंत्रणा समजून घ्या, इतिहास जाणून घ्या आणि स्रोत तपासा.
किंमतींची हालचाल बाजाराचा संदर्भ, बातम्या आणि प्रत्येक मालमत्तेमागील विचारांसोबत पाहा.
House संशोधन आणि समुदायाचे दृष्टिकोन जाणून घ्या. XRP ग्रंथालयापासून सुरुवात करा.
आणखी बाजारमाहितीसाठी तक्ता स्वाइप करा
| #▲ | नाव | किंमत⇅ | १ तासाचे %⇅ | २४ तासांचे %⇅ | ७ दिवसांचे %⇅ | बाजार भांडवल⇅ | व्यवहार (२४ तास)⇅ | चलनातील पुरवठा⇅ | मागील ७ दिवस |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1803 | $0.0002530 | -0.82% | -7.34% | -17.04% | $12.52K | $591.03 बाजार भांडवलाच्या 4.72% | 49.47M SWAY | — | |
| 1804 | $0.00001700 | -0.07% | +10.40% | +8.39% | $12.51K | $369.51 बाजार भांडवलाच्या 2.95% | 739.19M DKUMA | — | |
| 1804 | $91.55 | 0.00% | -1.98% | -5.72% | $1.45M | $0.00 | 15,797 ROBOTS | — | |
| 1805 | $0.001219 | -0.07% | -0.14% | -0.36% | $1.44M | $2.98K बाजार भांडवलाच्या 0.21% | 1.19B DL | — | |
| 1807 | MessiahMSIA | $0.001710 | -0.04% | -0.53% | -7.89% | $12.37K | $1.79K बाजार भांडवलाच्या 14.45% | 7.24M MSIA | — |
| 1809 | $0.0116 | +0.64% | -7.32% | -4.11% | $1.44M | $42.25K बाजार भांडवलाच्या 2.94% | 124.13M SOUL | — | |
| 1810 | $0.0001760 | 0.00% | -1.51% | -28.24% | $12.15K | $222.99 बाजार भांडवलाच्या 1.84% | 69.19M AWS | — | |
| 1810 | $0.001421 | -3.17% | -6.64% | -23.65% | $1.42M | $33.5K बाजार भांडवलाच्या 2.36% | 999.96M HODL | — | |
| 1811 | $0.0002880 | -0.03% | -5.57% | -14.86% | $1.42M | $145.6K बाजार भांडवलाच्या 10.26% | 4.93B CAMP | — | |
| 1812 | $0.002481 | +0.54% | -0.20% | +0.64% | $11.87K | $179.66 बाजार भांडवलाच्या 1.51% | 4.78M GFLY | — | |
| 1812 | $0.00006993 | 0.00% | -1.24% | -11.68% | $1.42M | $0.00 | 20.25B IOT | — | |
| 1812 | $0.000000000009 | -0.09% | -2.02% | -10.80% | $9.2K | $25.58 बाजार भांडवलाच्या 0.28% | 1000T METADOGE | — | |
| 1813 | $0.002266 | +1.12% | -13.79% | +38.15% | $1.41M | $59.02K बाजार भांडवलाच्या 4.17% | 624.04M QORPO | — | |
| 1814 | $0.001875 | -0.37% | +0.44% | -1.17% | $1.41M | $94.95K बाजार भांडवलाच्या 6.72% | 754.34M LIME | — | |
| 1815 | $0.000001000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $11.44K | $10.83 बाजार भांडवलाच्या 0.09% | 9.38B EVY | — | |
| 1815 | $0.001627 | 0.00% | +0.13% | -34.46% | $1.41M | $0.00 | 865.74M MYTH | — | |
| 1816 | $0.0002810 | +0.04% | -0.59% | -5.60% | $11.22K | $40.18 बाजार भांडवलाच्या 0.36% | 40M GGG | — | |
| 1816 | $0.00003459 | 0.00% | -11.66% | -10.33% | $1.41M | $0.00 | 40.64B RZR | — | |
| 1817 | $0.000001000 | +0.04% | -0.16% | -1.63% | $10.91K | $19.21 बाजार भांडवलाच्या 0.18% | 9.48B CPS | — | |
| 1817 | $0.004235 | +0.00% | -1.14% | -5.87% | $1.41M | $1.55K बाजार भांडवलाच्या 0.11% | 331.79M BUY | — | |
| 1818 | $586.49 | +0.30% | -0.77% | -7.27% | $1.4M | $1.74M बाजार भांडवलाच्या 124.07% | 2,390 SMHB | — | |
| 1819 | $0.0005595 | -0.58% | -19.17% | +13.11% | $1.4M | $58.72K बाजार भांडवलाच्या 4.20% | 2.5B CWEB | — | |
| 1820 | $103.38 | -0.06% | +1.95% | +3.84% | $1.39M | $272.47K बाजार भांडवलाच्या 19.56% | 13,474 ABTON | — | |
| 1821 | $0.006582 | -0.11% | -0.59% | -0.71% | $1.39M | $81.94K बाजार भांडवलाच्या 5.89% | 211.53M RICE | — | |
| 1822 | $0.0211 | +0.86% | +1.69% | +0.83% | $1.39M | $67.41K बाजार भांडवलाच्या 4.85% | 66M PERP | — | |
| 1822 | ChonkCHONK | $0.1540 | +0.52% | +1.64% | 0.00% | $6.01K | $250.67 बाजार भांडवलाच्या 4.17% | 39,000 CHONK | — |
| 1822 | $0.0001920 | +0.04% | -1.80% | -8.26% | $10.18K | $39.46 बाजार भांडवलाच्या 0.39% | 52.89M OLIVE | — | |
| 1823 | $0.00000001710 | +0.04% | -0.59% | -0.29% | $9.84K | $48.26 बाजार भांडवलाच्या 0.49% | 577B DRA | — | |
| 1824 | $0.0002640 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $9.83K | $18.86 बाजार भांडवलाच्या 0.19% | 37.31M IOI | — | |
| 1824 | $0.0006048 | +0.18% | -7.15% | -10.61% | $1.38M | $228.89K बाजार भांडवलाच्या 16.55% | 2.29B SHPING | — | |
| 1826 | $0.0007412 | +47.42% | +513.90% | -11.64% | $1.38M | $57.87 बाजार भांडवलाच्या 0.00% | 1.86B MAIV | — | |
| 1827 | $0.009253 | +0.02% | -1.19% | -5.62% | $1.38M | $69.88K बाजार भांडवलाच्या 5.07% | 149.06M STREAM | — | |
| 1828 | $0.00001600 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $15.19K | $3.23K बाजार भांडवलाच्या 21.27% | 959.44M DXGM | — | |
| 1829 | $0.000008000 | 0.00% | -0.36% | -3.55% | $8.94K | $49.20 बाजार भांडवलाच्या 0.55% | 1.15B $MANGA | — | |
| 1829 | $0.0470 | +11.82% | -7.02% | +1.27% | $1.37M | $1.46M बाजार भांडवलाच्या 106.22% | 29.17M PYR | — | |
| 1831 | $0.0408 | -0.04% | -11.40% | -11.59% | $1.36M | $22.24K बाजार भांडवलाच्या 1.63% | 33.45M NMT | — | |
| 1832 | $77.32 | +0.25% | -4.18% | -15.66% | $1.35M | $1.17M बाजार भांडवलाच्या 86.65% | 17,498 CRWVON | — | |
| 1833 | $0.000000008470 | -0.04% | -0.53% | -9.30% | $8.47K | $10.99 बाजार भांडवलाच्या 0.13% | 1T MAMBO | — | |
| 1834 | $0.0001090 | -0.03% | -0.31% | -3.93% | $8.41K | $38.27 बाजार भांडवलाच्या 0.45% | 77.16M UDO | — | |
| 1834 | $0.0000002450 | 0.00% | +5.02% | +31.84% | $4.25K | $10.03 बाजार भांडवलाच्या 0.24% | 17.34B FCON | — | |
| 1835 | $606.17 | +0.11% | +1.43% | +6.65% | $1.34M | $2.22M बाजार भांडवलाच्या 165.74% | 2,206 MAON | — | |
| 1835 | $0.001324 | 0.00% | -0.28% | -4.43% | $8.32K | $23.01 बाजार भांडवलाच्या 0.28% | 6.28M ROPE | — | |
| 1836 | $0.000008000 | -0.04% | -0.53% | -7.39% | $8.27K | $287.39 बाजार भांडवलाच्या 3.47% | 1B DOGENARII | — | |
| 1836 | $0.00005700 | 0.00% | -2.78% | -4.30% | $3.13K | $10.03 बाजार भांडवलाच्या 0.32% | 54.65M HTO | — | |
| 1836 | $0.0007939 | +0.50% | -4.87% | +6.43% | $1.33M | $3.55K बाजार भांडवलाच्या 0.27% | 1.67B BEST | — | |
| 1837 | $0.009045 | -0.03% | -5.65% | -10.20% | $8.22K | $187.14 बाजार भांडवलाच्या 2.28% | 908,500 ISLA | — | |
| 1837 | $0.00009025 | -0.52% | -0.63% | +5.66% | $1.32M | $46.33K बाजार भांडवलाच्या 3.50% | 14.66B TT | — | |
| 1837 | $0.5016 | 0.00% | +0.02% | +1.88% | $1.39M | $0.00 | 2.76M VEUR | — | |
| 1838 | $0.0001220 | 0.00% | -37.36% | -37.66% | $7.89K | $582.80 बाजार भांडवलाच्या 7.39% | 64.5M LODE | — | |
| 1838 | $0.1102 | -0.55% | +1.48% | -6.47% | $1.32M | $12.93K बाजार भांडवलाच्या 0.98% | 12M MCN | — | |
| 1840 | $0.00001900 | -0.48% | -1.20% | -12.02% | $11.18K | $179.98 बाजार भांडवलाच्या 1.61% | 586.5M SIMON | — | |
| 1840 | $0.5297 | -0.55% | -0.36% | -6.90% | $1.32M | $34.27 बाजार भांडवलाच्या 0.00% | 2.49M GAL | ||
| 1840 | $0.00001100 | -0.39% | +0.96% | +1.12% | $10.53K | $10.67 बाजार भांडवलाच्या 0.10% | 1B MONOPOLY | — | |
| 1841 | BEMBEM | $0.000007000 | +0.04% | -0.59% | -3.99% | $7.35K | $19.91 बाजार भांडवलाच्या 0.27% | 999.98M BEM | — |
| 1841 | $0.001773 | -0.97% | -7.55% | -13.01% | $1.32M | $113.01K बाजार भांडवलाच्या 8.58% | 743.52M D | — | |
| 1842 | $53.54 | +0.27% | -1.49% | -3.65% | $1.32M | $166.8K बाजार भांडवलाच्या 12.68% | 24,565 SLV | — | |
| 1842 | $0.00003100 | -0.62% | -0.01% | -10.54% | $7.57K | $24.15 बाजार भांडवलाच्या 0.32% | 246.77M DVI | — | |
| 1843 | $0.0238 | 0.00% | -1.73% | -3.53% | $9.32K | $10.13 बाजार भांडवलाच्या 0.11% | 391,721 MTR | — | |
| 1843 | $0.0122 | 0.00% | -2.71% | -3.65% | $9.73K | $11.93 बाजार भांडवलाच्या 0.12% | 797,953 OCTO | — | |
| 1843 | $0.000004000 | -0.38% | -0.20% | -7.08% | $7.39K | $133.99 बाजार भांडवलाच्या 1.81% | 1.68B DNA | — | |
| 1843 | $0.002757 | +0.07% | -2.33% | -11.12% | $1.31M | $467.72 बाजार भांडवलाच्या 0.04% | 474.51M VNO | — | |
| 1844 | $0.0001730 | -0.03% | +1.00% | -2.36% | $7.21K | $60.74 बाजार भांडवलाच्या 0.84% | 41.57M BLANK | — | |
| 1845 | $0.00002122 | -0.07% | -1.25% | -3.48% | $1.31M | $703.12 बाजार भांडवलाच्या 0.05% | 61.49B CAGA | — | |
| 1846 | $0.0003960 | 0.00% | -3.03% | -9.72% | $6.97K | $11.19 बाजार भांडवलाच्या 0.16% | 17.62M ARGO | — | |
| 1846 | $0.002664 | -1.52% | +10.06% | +336.24% | $1.3M | $373.83K बाजार भांडवलाच्या 28.67% | 489.53M OTK | — | |
| 1847 | $0.0002070 | +0.16% | +0.56% | +2.33% | $7.61K | $10.05 बाजार भांडवलाच्या 0.13% | 36.69M KONO | — | |
| 1848 | $0.0001866 | -0.00% | -1.00% | -0.60% | $1.29M | $59.18K बाजार भांडवलाच्या 4.57% | 6.94B CERE | — | |
| 1849 | $287.27 | +0.15% | -0.46% | -14.33% | $1.29M | $1.03M बाजार भांडवलाच्या 79.95% | 4,483 COHRON | — | |
| 1850 | $0.0860 | +0.00% | -1.05% | -4.10% | $1.29M | $174.07 बाजार भांडवलाच्या 0.01% | 14.95M GAFI | — | |
| 1851 | $0.001540 | +0.14% | +1.22% | +5.50% | $1.28M | $75K बाजार भांडवलाच्या 5.84% | 833.11M HAI | — | |
| 1852 | $0.0000005100 | -0.07% | +2.63% | -6.53% | $6.27K | $100.23 बाजार भांडवलाच्या 1.60% | 12.31B LGCY | — | |
| 1852 | $27.75 | +0.08% | +0.22% | +1.14% | $1.28M | $609.95K बाजार भांडवलाच्या 47.53% | 46,248 JDON | — | |
| 1853 | $1.11 | 0.00% | -1.13% | -0.99% | $1.28M | $0.00 | 1.15M DEURO | — | |
| 1853 | $0.003523 | -0.07% | -0.54% | -12.19% | $6.19K | $104.66 बाजार भांडवलाच्या 1.69% | 1.76M RNB | — | |
| 1854 | $0.0846 | +0.10% | -1.53% | -11.39% | $6.09K | $94.57K बाजार भांडवलाच्या 1552.40% | 72,050 WDOGE | — | |
| 1854 | $0.001519 | +0.22% | -2.49% | -12.15% | $1.27M | $7.8K बाजार भांडवलाच्या 0.61% | 839.21M RISE | — | |
| 1855 | $0.00002630 | -0.00% | -15.08% | -27.58% | $1.27M | $0.00 | 48.44B MYRIA | — | |
| 1856 | $0.0004030 | -0.07% | +5.80% | -8.08% | $6.05K | $559.46 बाजार भांडवलाच्या 9.25% | 15M UNDEAD | — | |
| 1856 | $0.2042 | -0.21% | +0.43% | -2.36% | $1.27M | $536.81K बाजार भांडवलाच्या 42.18% | 6.23M NAP | — | |
| 1858 | $0.00003900 | +0.16% | -0.71% | +1.22% | $5.67K | $37.74 बाजार भांडवलाच्या 0.67% | 146.05M MEAN | — | |
| 1858 | $0.0127 | 0.00% | -0.33% | -19.48% | $1.27M | $0.00 | 100M BERRY | — | |
| 1859 | $0.00001500 | -0.05% | -7.78% | -16.61% | $353.25 | $25.23 बाजार भांडवलाच्या 7.14% | 23.31M PTF | — | |
| 1859 | $0.0003059 | -0.36% | -1.98% | +45.20% | $1.26M | $257.81K बाजार भांडवलाच्या 20.38% | 4.13B SAROS | — | |
| 1860 | $0.0001140 | +0.13% | +0.64% | -5.74% | $9.08K | $24.97 बाजार भांडवलाच्या 0.27% | 79.88M IONX | — | |
| 1861 | $52.41 | +0.16% | -4.12% | -11.99% | $1.26M | $228.32K बाजार भांडवलाच्या 18.19% | 23,952 RDRAM | — | |
| 1862 | $0.00005600 | 0.00% | +0.38% | +0.15% | $5.38K | $65.38 बाजार भांडवलाच्या 1.22% | 96.2M DLC | — | |
| 1863 | $0.001467 | +2.23% | +21.85% | +32.27% | $1.25M | $12.72K बाजार भांडवलाच्या 1.02% | 850.52M IMGN | — | |
| 1864 | $0.0240 | +0.59% | -2.24% | -3.69% | $1.25M | $0.00 | 51.98M XTN | — | |
| 1865 | $0.7031 | 0.00% | +0.39% | -0.07% | $1.25M | $123.94 बाजार भांडवलाच्या 0.01% | 1.77M QCAD | — | |
| 1866 | $82.89 | -0.26% | -4.33% | +1.04% | $1.25M | $160.71K बाजार भांडवलाच्या 12.89% | 15,042 WFCON | — | |
| 1867 | $0.0002120 | 0.00% | +2.58% | -2.97% | $8.47K | $13.26 बाजार भांडवलाच्या 0.16% | 39.98M SLN | — | |
| 1868 | $0.0736 | +3.16% | +56.31% | +109.58% | $1.24M | $3.91M बाजार भांडवलाच्या 314.61% | 16.89M MAT | — | |
| 1869 | $0.0113 | +0.19% | -0.18% | -0.45% | $1.24M | $30.24K बाजार भांडवलाच्या 2.43% | 110.37M ADM | — | |
| 1870 | $0.00000004590 | +0.11% | -0.66% | -17.47% | $3.18K | $731.41K बाजार भांडवलाच्या 22983.67% | 69.4B WOJAK | — | |
| 1870 | $960.21 | -0.30% | -0.28% | +1.99% | $1.24M | $4.13M बाजार भांडवलाच्या 332.47% | 1,294 COSTON | — | |
| 1871 | $0.00007221 | +0.61% | +4.80% | -3.43% | $1.24M | $52.62K बाजार भांडवलाच्या 4.24% | 17.2B XDB | — | |
| 1872 | $0.0008540 | -0.23% | -1.35% | +24.06% | $7.3K | $50.03 बाजार भांडवलाच्या 0.68% | 8.55M KALM | — | |
| 1872 | $0.004636 | +0.06% | -15.19% | +87.46% | $1.24M | $9.94K बाजार भांडवलाच्या 0.80% | 267.54M DAM | — | |
| 1873 | $0.00001500 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $5.57K | $143.07 बाजार भांडवलाच्या 2.57% | 371.25M RKEY | — | |
| 1873 | $0.002234 | 0.00% | +0.22% | -1.79% | $2.54K | $21.12 बाजार भांडवलाच्या 0.83% | 1.14M NSDX | — |
Operated by Axiom Risk Group, The Book of Blocks connects crypto concepts, project histories, sourced research and market context in one learning platform. Our tools help readers examine the evidence and develop their own understanding.
Cyril Foday-Kailie leads development as Technical Lead and Senior Superintelligence Engineer at Axiom Risk Group.