पान उलटत आहे.
पुढील प्रकरण समोर आणत आहोत…
ऐका… वाचन तुमच्या सोयीचे करा.
फॉन्ट आणि थीम स्वरूप मध्ये आहेत. डोळ्यांच्या सोयीचाही विचार करा.
पुढील प्रकरण समोर आणत आहोत…
पहिल्या ब्लॉकपासून व्यापक चित्रापर्यंत. कल्पना जाणून घ्या, यंत्रणा समजून घ्या आणि बाजार एकाच ठिकाणी पाहा.
बुधवार, १४ ऑक्टोबर
६,६९२ क्रमवारीतील मालमत्ता. आलेख, संदर्भ आणि स्रोतांसाठी नाव उघडा.
स्पष्ट व्याख्येपासून सुरू करा. यंत्रणा समजून घ्या, इतिहास जाणून घ्या आणि स्रोत तपासा.
किंमतींची हालचाल बाजाराचा संदर्भ, बातम्या आणि प्रत्येक मालमत्तेमागील विचारांसोबत पाहा.
House संशोधन आणि समुदायाचे दृष्टिकोन जाणून घ्या. XRP ग्रंथालयापासून सुरुवात करा.
आणखी बाजारमाहितीसाठी तक्ता स्वाइप करा
| #▲ | नाव | किंमत⇅ | १ तासाचे %⇅ | २४ तासांचे %⇅ | ७ दिवसांचे %⇅ | बाजार भांडवल⇅ | व्यवहार (२४ तास)⇅ | चलनातील पुरवठा⇅ | मागील ७ दिवस |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4565 | $0.0006300 | +0.01% | -7.99% | -12.37% | $0.00 | $19.77K | 0 3KDS | — | |
| 4566 | $5.11 | -0.07% | +0.24% | -0.16% | $0.00 | $18.67K | 0 MOT | — | |
| 4567 | $0.0004086 | +0.01% | -8.00% | +0.68% | $0.00 | $18.46K | 0 OSHI | — | |
| 4568 | $11.23 | -9.14% | +5.08% | +15.67% | $0.00 | $18.43K | 0 XFEE | — | |
| 4569 | $0.0729 | -0.07% | +0.54% | -1.79% | $0.00 | $17.96K | 0 MARS | — | |
| 4570 | $0.0729 | -0.07% | +0.54% | -1.79% | $0.00 | $17.96K | 0 MARS | — | |
| 4571 | $0.3307 | +0.49% | +0.64% | -8.12% | $0.00 | $17.94K | 0 WKEYDAO | — | |
| 4572 | $0.002033 | -0.12% | -0.77% | -10.05% | $0.00 | $17.71K | 0 IDX | — | |
| 4573 | $0.004691 | -0.21% | +0.06% | -2.61% | $0.00 | $17.66K | 0 PVC | — | |
| 4573 | $0.0745 | +1.03% | -20.46% | -21.82% | $0.00 | $18.04K | 0 LOYAL | — | |
| 4574 | $0.0004807 | -0.98% | -6.40% | -16.92% | $0.00 | $17.32K | 0 ASTEROID | — | |
| 4575 | $0.003598 | -55.51% | +49.86% | +259.75% | $0.00 | $17.26K | 0 FAT | — | |
| 4575 | $0.00002219 | +3.28% | -75.96% | -25.11% | $0.00 | $20.08K | 0 SUIDEPIN | — | |
| 4576 | $0.0000001163 | -1.56% | +2.88% | +10.78% | $0.00 | $14.21K | 0 MISHA | — | |
| 4576 | $0.6970 | -0.00% | +0.28% | +0.06% | $0.00 | $17.12K | 0 AUDX | — | |
| 4577 | $0.0001149 | -0.81% | -9.99% | -0.74% | $0.00 | $17.08K | 0 BBFT | — | |
| 4578 | $0.0203 | -32.95% | -97.79% | -97.30% | $0.00 | $14.86K | 0 ALPHA | — | |
| 4578 | $0.0181 | -0.01% | -0.82% | -11.00% | $0.00 | $16.89K | 0 DRG | — | |
| 4579 | $0.5244 | +0.03% | +1.63% | +10.32% | $0.00 | $16.77K | 0 GNC | — | |
| 4580 | $0.007039 | +0.05% | +1.54% | +10.21% | $0.00 | $16.65K | 0 LEVE | — | |
| 4582 | $0.5529 | -0.20% | +1.88% | +1.91% | $0.00 | $16.58K | 0 MTHT | — | |
| 4583 | $0.5337 | -0.17% | -2.59% | -6.51% | $0.00 | $16.32K | 0 GOT | — | |
| 4584 | $0.004982 | +0.02% | -4.24% | -7.99% | $0.00 | $16.25K | 0 FLAY | — | |
| 4585 | $0.008487 | +1.21% | -0.52% | +23.58% | $0.00 | $16.22K | 0 ZOOM | — | |
| 4586 | $0.0846 | -0.69% | +2.39% | -1.79% | $0.00 | $16.09K | 0 CRYN | — | |
| 4587 | $0.004440 | -0.01% | +0.01% | -0.08% | $0.00 | $15.92K | 0 ABEL | — | |
| 4588 | $0.0006429 | +4.78% | +14.12% | -22.36% | $0.00 | $15.89K | 0 POOLS | — | |
| 4589 | $0.2906 | -0.28% | +1.52% | -6.70% | $0.00 | $15.68K | 0 FLIP | — | |
| 4590 | $0.004923 | -0.70% | -2.94% | -13.02% | $0.00 | $15.67K | 0 MIL | — | |
| 4591 | $25.26 | +0.07% | -0.50% | -23.00% | $0.00 | $15.53K | 0 RBT | — | |
| 4592 | $0.001979 | +4.40% | -5.55% | -11.96% | $0.00 | $15.45K | 0 CNX | — | |
| 4593 | $0.9943 | -0.49% | -0.66% | -0.44% | $0.00 | $16.05K | 0 USDDD | — | |
| 4593 | $1.02 | -1.10% | -1.52% | -21.36% | $0.00 | $15.29K | 0 MOR | — | |
| 4594 | $0.0920 | +0.05% | -1.28% | -2.21% | $0.00 | $15.02K | 0 KDK | — | |
| 4595 | $0.0751 | -0.05% | +0.28% | -7.37% | $0.00 | $14.98K | 0 UDAO | — | |
| 4596 | $0.0006351 | -2.04% | -2.79% | -7.71% | $0.00 | $14.93K | 0 ALKIMI | — | |
| 4597 | $0.002098 | -25.00% | +0.01% | -0.08% | $0.00 | $14.81K | 0 NT | — | |
| 4598 | $0.001225 | +0.16% | -3.74% | +21.22% | $0.00 | $14.8K | 0 吉祥马 | — | |
| 4599 | $0.001165 | -0.33% | -2.19% | -0.23% | $0.00 | $14.78K | 0 DOVU | — | |
| 4600 | $0.00007042 | -4.56% | -11.92% | -0.36% | $0.00 | $14.72K | 0 DOGE-1 | — | |
| 4601 | $0.2770 | +0.55% | -0.10% | -0.14% | $0.00 | $14.56K | 0 AYNI | — | |
| 4602 | $0.001433 | -1.50% | +2.99% | -11.98% | $0.00 | $14.48K | 0 XTM | — | |
| 4603 | $7.76 | -0.49% | -3.94% | -11.26% | $0.00 | $14.24K | 0 LEMX | — | |
| 4604 | $0.00006739 | -0.61% | -6.29% | -25.60% | $0.00 | $14.18K | 0 5PT | — | |
| 4604 | $0.00002286 | -1.92% | +1.43% | +11.02% | $0.00 | $12.14K | 0 IMAGINE | — | |
| 4605 | $0.9787 | -0.66% | -1.66% | -1.49% | $0.00 | $15.93K | 0 USDN | — | |
| 4605 | $0.9789 | +0.16% | -0.00% | +4.54% | $0.00 | $14.09K | 0 USDZ | — | |
| 4606 | $0.00002192 | +0.09% | -0.06% | -40.20% | $0.00 | $13.96K | 0 METO | — | |
| 4607 | $0.0002537 | -2.31% | +4.95% | -0.87% | $0.00 | $13.84K | 0 DBD | — | |
| 4608 | $0.0007861 | -1.16% | +0.25% | -6.41% | $0.00 | $13.74K | 0 MOO | — | |
| 4609 | $0.0005773 | -0.72% | -0.75% | -13.09% | $0.00 | $13.67K | 0 XSPA | — | |
| 4610 | $0.00003406 | -0.28% | +3.03% | -0.67% | $0.00 | $13.59K | 0 BABYETH | — | |
| 4611 | $0.002433 | -0.33% | -0.66% | -0.97% | $0.00 | $13.45K | 0 NESS | — | |
| 4612 | $0.0649 | -0.45% | +16.86% | -22.38% | $0.00 | $13.69K | 0 BOB | — | |
| 4613 | $0.004080 | +0.19% | +2.87% | +8.84% | $0.00 | $13.22K | 0 SKOP | — | |
| 4614 | $1.31 | -0.66% | -3.58% | -15.98% | $0.00 | $13.16K | 0 COSA | — | |
| 4615 | $0.0001038 | -0.01% | +0.15% | -6.43% | $0.00 | $13.06K | 0 AVC | — | |
| 4616 | $0.00000005032 | -0.37% | +0.41% | +2.82% | $0.00 | $13.04K | 0 TITANX | — | |
| 4617 | $0.00000003729 | +0.01% | -1.11% | -2.07% | $0.00 | $13.03K | 0 EFT | — | |
| 4618 | $0.0004061 | -1.05% | +48.96% | +35.38% | $0.00 | $12.82K | 0 HOTDOG | — | |
| 4619 | $0.3637 | -0.53% | -1.10% | -2.27% | $0.00 | $12.71K | 0 NPRO | — | |
| 4620 | $0.2478 | -0.37% | -2.25% | -13.32% | $0.00 | $12.45K | 0 IDL | — | |
| 4622 | $0.004361 | -0.91% | -4.21% | -22.98% | $0.00 | $12.35K | 0 BLACK | — | |
| 4623 | $0.6219 | -0.08% | -0.17% | +1.38% | $0.00 | $12.12K | 0 MTHT | — | |
| 4624 | $80,663 | -0.19% | -2.06% | -2.64% | $0.00 | $8.83K | 0 IBTC | — | |
| 4624 | $0.001854 | +0.89% | +6.26% | +10.76% | $0.00 | $12.52K | 0 LMEOW | — | |
| 4624 | $1.44 | -0.82% | -1.16% | -3.35% | $0.00 | $11.36K | 0 VIN | — | |
| 4625 | $0.00001731 | -0.00% | +11.09% | -32.70% | $0.00 | $12.14K | 0 KTI | — | |
| 4626 | $0.0003302 | -0.21% | -0.86% | -6.59% | $0.00 | $11.87K | 0 AQUA | — | |
| 4627 | $0.0986 | +10.89% | -9.37% | -20.20% | $0.00 | $11.84K | 0 SMT | — | |
| 4628 | $0.0000006853 | -0.15% | -0.71% | -6.10% | $0.00 | $11.76K | 0 MLXC | — | |
| 4629 | $0.0002448 | +0.80% | -18.24% | -22.98% | $0.00 | $11.65K | 0 SVN | — | |
| 4630 | $0.0009970 | -0.87% | +2.31% | -10.26% | $0.00 | $11.64K | 0 WIRE | — | |
| 4630 | $0.000007998 | +0.29% | -11.25% | -13.29% | $0.00 | $11.86K | 0 TYBG | — | |
| 4631 | $0.00009640 | +0.05% | +1.46% | +10.43% | $0.00 | $11.63K | 0 AIVO | — | |
| 4632 | $2.53 | -0.02% | +0.01% | -0.08% | $0.00 | $11.56K | 0 LYFE | — | |
| 4633 | $0.002343 | +0.38% | +2.41% | -3.34% | $0.00 | $11.47K | 0 IRT | — | |
| 4634 | $0.009880 | +1.13% | -1.50% | +3.89% | $0.00 | $11.4K | 0 SODA | — | |
| 4635 | $31.09 | +0.03% | -1.42% | -3.22% | $0.00 | $11.44K | 0 MTX | — | |
| 4635 | $0.0005473 | -0.28% | -1.57% | -9.82% | $0.00 | $11.39K | 0 AURA | — | |
| 4635 | $0.0001786 | -1.03% | -1.00% | -21.06% | $0.00 | $11.54K | 0 PRD | — | |
| 4636 | $2.28 | +1.13% | +2.59% | -13.27% | $0.00 | $10.87K | 0 WMC | — | |
| 4636 | $0.008714 | +0.01% | -5.60% | +21.94% | $0.00 | $11.37K | 0 RIB | — | |
| 4637 | $0.005913 | -0.03% | -0.10% | -1.89% | $0.00 | $11.22K | 0 $MVRK | — | |
| 4638 | $0.7056 | +0.43% | +5.99% | +3.26% | $0.00 | $11.2K | 0 OSK | — | |
| 4639 | $0.005613 | +12.09% | -35.73% | -41.75% | $0.00 | $11.19K | 0 BUBO | — | |
| 4640 | $0.0005601 | -0.06% | -0.31% | -4.35% | $0.00 | $11.18K | 0 DOP2 | — | |
| 4640 | $17.46 | +0.48% | -0.46% | +14.96% | $0.00 | $12.6K | 0 HAIR | — | |
| 4641 | $0.0003173 | -0.16% | +0.09% | -0.65% | $0.00 | $11.07K | 0 LUNAM | — | |
| 4641 | $0.0602 | -0.28% | +0.41% | +0.14% | $0.00 | $11K | 0 ZARP | — | |
| 4642 | $0.1756 | -0.70% | -0.43% | -2.48% | $0.00 | $10.81K | 0 CRYO | — | |
| 4643 | $0.0000001496 | -0.02% | +121.94% | +72.83% | $0.00 | $10.67K | 0 TCAPY | — | |
| 4644 | $0.0005914 | +1.20% | +0.18% | -4.44% | $0.00 | $10.5K | 0 MFG | — | |
| 4645 | $1.00 | +0.13% | +0.28% | +0.26% | $0.00 | $10.43K | 0 USD+ | — | |
| 4646 | $0.9914 | -0.71% | -1.84% | -0.27% | $0.00 | $10.33K | 0 USDG | — | |
| 4647 | $0.000001916 | +0.42% | +0.79% | +4.69% | $0.00 | $10.66K | 0 RFD | — | |
| 4647 | $0.2386 | -0.24% | +0.16% | -3.60% | $0.00 | $10.21K | 0 HIT | — | |
| 4648 | $0.001414 | +0.01% | -21.69% | -23.53% | $0.00 | $6.82K | 0 PINE | — | |
| 4648 | $0.000000000333 | -0.02% | -14.61% | +48.21% | $0.00 | $10.1K | 0 EPWX | — | |
| 4649 | $0.1990 | +0.07% | -0.77% | -4.70% | $0.00 | $9.79K | 0 OVER | — |
Operated by Axiom Risk Group, The Book of Blocks connects crypto concepts, project histories, sourced research and market context in one learning platform. Our tools help readers examine the evidence and develop their own understanding.
Cyril Foday-Kailie leads development as Technical Lead and Senior Superintelligence Engineer at Axiom Risk Group.