पान उलटत आहे.
पुढील प्रकरण समोर आणत आहोत…
ऐका… वाचन तुमच्या सोयीचे करा.
फॉन्ट आणि थीम स्वरूप मध्ये आहेत. डोळ्यांच्या सोयीचाही विचार करा.
पुढील प्रकरण समोर आणत आहोत…
पहिल्या ब्लॉकपासून व्यापक चित्रापर्यंत. कल्पना जाणून घ्या, यंत्रणा समजून घ्या आणि बाजार एकाच ठिकाणी पाहा.
बुधवार, १४ ऑक्टोबर
६,७०६ क्रमवारीतील मालमत्ता. आलेख, संदर्भ आणि स्रोतांसाठी नाव उघडा.
स्पष्ट व्याख्येपासून सुरू करा. यंत्रणा समजून घ्या, इतिहास जाणून घ्या आणि स्रोत तपासा.
किंमतींची हालचाल बाजाराचा संदर्भ, बातम्या आणि प्रत्येक मालमत्तेमागील विचारांसोबत पाहा.
House संशोधन आणि समुदायाचे दृष्टिकोन जाणून घ्या. XRP ग्रंथालयापासून सुरुवात करा.
आणखी बाजारमाहितीसाठी तक्ता स्वाइप करा
| #▲ | नाव | किंमत⇅ | १ तासाचे %⇅ | २४ तासांचे %⇅ | ७ दिवसांचे %⇅ | बाजार भांडवल⇅ | व्यवहार (२४ तास)⇅ | चलनातील पुरवठा⇅ | मागील ७ दिवस |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4079 | $0.0903 | +0.11% | +6.22% | +6.89% | $0.00 | $1.33M | 0 CRYPGPT | — | |
| 4080 | $0.002890 | -2.09% | -10.57% | -20.46% | $0.00 | $1.33M | 0 KNOTS | — | |
| 4081 | $0.0220 | +18.03% | +41.84% | +70.88% | $0.00 | $1.31M | 0 PUMPCADE | — | |
| 4082 | $0.0266 | -0.01% | +1.86% | -4.41% | $0.00 | $1.31M | 0 MNDE | — | |
| 4083 | $0.000008890 | -0.19% | +16.48% | +26.22% | $0.00 | $1.26M | 0 STAY | — | |
| 4084 | $0.007508 | +1.38% | +26.73% | +8.48% | $0.00 | $1.24M | 0 SHROOM | — | |
| 4085 | $0.000004095 | -0.13% | -1.82% | +1.79% | $0.00 | $1.2M | 0 PEPE | — | |
| 4086 | $0.001368 | -2.47% | -8.59% | -15.21% | $0.00 | $1.18M | 0 TOAD | — | |
| 4087 | $0.004906 | +0.26% | -0.43% | -11.13% | $0.00 | $1.18M | 0 PROLOGUE | — | |
| 4088 | $0.003130 | -0.46% | -1.84% | -6.13% | $0.00 | $1.16M | 0 SOLIB | — | |
| 4089 | $0.9999 | +0.07% | +0.09% | +0.05% | $0.00 | $1.16M | 0 USDB | — | |
| 4090 | $0.0007523 | -2.16% | +4.65% | -1.21% | $0.00 | $1.15M | 0 MEMESTOCK | — | |
| 4091 | $0.000008296 | +0.21% | +2.22% | +4.41% | $0.00 | $1.14M | 0 BX | — | |
| 4092 | $2.35 | +0.44% | -2.33% | -53.42% | $0.00 | $1.14M | 0 WHUF | — | |
| 4093 | $0.0003050 | -0.00% | -0.09% | +0.59% | $0.00 | $1.14M | 0 COP | — | |
| 4094 | $0.0277 | -0.27% | +28.70% | +18.99% | $0.00 | $1.13M | 0 MASK | — | |
| 4095 | $0.003656 | +8.65% | +2.63% | +3.74% | $0.00 | $1.13M | 0 NEARKAT | — | |
| 4096 | $85,707 | -0.51% | +0.63% | -0.62% | $0.00 | $1.1M | 0 GLGNS | — | |
| 4097 | $0.001558 | -2.66% | +17.46% | +4.74% | $0.00 | $1.09M | 0 YOLO | — | |
| 4098 | $0.1986 | -0.03% | -0.26% | -0.74% | $0.00 | $1.09M | 0 BRL1 | — | |
| 4099 | $0.3121 | +0.39% | -0.94% | -13.20% | $0.00 | $1.09M | 0 ILY | — | |
| 4100 | $0.0442 | +1.25% | -0.74% | -4.31% | $0.00 | $1.08M | 0 NIGHT | — | |
| 4101 | $8,981 | -0.26% | -1.47% | -4.91% | $0.00 | $1.06M | 0 TBC | — | |
| 4102 | $44.46 | -0.39% | -1.96% | -1.15% | $0.00 | $1.06M | 0 EVA | — | |
| 4103 | $0.2404 | -1.05% | +10.50% | +12.02% | $0.00 | $1.04M | 0 FIST | — | |
| 4104 | $0.000002330 | -0.20% | -1.13% | -0.77% | $0.00 | $1.04M | 0 BIT | — | |
| 4105 | $0.6117 | -0.90% | +1.11% | +10.76% | $0.00 | $1.03M | 0 MCAT | ||
| 4106 | $2.16 | +1.66% | +23.79% | +37.36% | $0.00 | $1.02M | 0 DPN | — | |
| 4107 | $1.92 | +3.22% | -41.66% | -91.98% | $0.00 | $949.6K | 0 HMTT | — | |
| 4108 | $0.006792 | +0.00% | +0.01% | -1.20% | $0.00 | $955.6K | 0 DFT | — | |
| 4109 | $0.0326 | -0.27% | -1.79% | -13.49% | $0.00 | $940.95K | 0 GLIDR | — | |
| 4110 | $5.26 | -0.16% | -0.13% | -3.61% | $0.00 | $937.1K | 0 SN93 | — | |
| 4111 | $0.0532 | -0.84% | -2.27% | +6.40% | $0.00 | $930.8K | 0 TOTT | — | |
| 4112 | $0.001421 | -0.43% | -1.58% | -5.25% | $0.00 | $919.57K | 0 ITE | — | |
| 4113 | $0.0008734 | -2.53% | -5.68% | -19.67% | $0.00 | $912.32K | 0 BMONEY | — | |
| 4114 | $0.0009171 | -0.39% | -2.66% | -10.12% | $0.00 | $908.29K | 0 FDS | — | |
| 4115 | $0.1062 | -1.69% | +7.65% | +10.97% | $0.00 | $875.62K | 0 EOS | — | |
| 4116 | $4.64 | +0.26% | -2.15% | +2.53% | $0.00 | $868.58K | 0 SN75 | — | |
| 4117 | $152.27 | -0.97% | -3.16% | -8.32% | $0.00 | $864.2K | 0 WSPCXX | — | |
| 4118 | $0.00002146 | -0.13% | +21.82% | +22.00% | $0.00 | $830.87K | 0 BDAG | — | |
| 4119 | $0.0128 | -1.91% | -14.07% | +1.61% | $0.00 | $781.3K | 0 DELTA | — | |
| 4120 | $5.22 | -1.59% | -4.62% | -13.69% | $0.00 | $775K | 0 META | — | |
| 4121 | $0.003555 | -1.01% | +2.48% | -9.62% | $0.00 | $766.04K | 0 XDOG | — | |
| 4122 | $0.001455 | +0.06% | -4.08% | +0.12% | $0.00 | $755.02K | 0 JOTCHUA | — | |
| 4123 | $1.92 | +0.38% | -8.44% | -12.00% | $0.00 | $738.86K | 0 SN11 | — | |
| 4124 | $225.30 | +0.02% | -0.02% | -0.05% | $0.00 | $730.25K | 0 PDX | — | |
| 4125 | $0.002236 | +0.11% | -7.18% | +9.07% | $0.00 | $728.82K | 0 EPIK | — | |
| 4126 | $0.0365 | +0.01% | +1.15% | +0.56% | $0.00 | $719.72K | 0 HT | — | |
| 4127 | $0.0739 | -0.02% | -1.46% | -6.29% | $0.00 | $704.93K | 0 CAPINFRA | — | |
| 4128 | $0.0389 | +0.39% | +1.11% | +7.89% | $0.00 | $701.61K | 0 MOOLAH | — | |
| 4129 | $0.000008693 | -3.47% | +0.55% | +9.89% | $0.00 | $690K | 0 GME | — | |
| 4130 | $0.1410 | +0.14% | -0.31% | +0.10% | $0.00 | $673.19K | 0 XPL | — | |
| 4131 | $78.79 | -1.01% | -6.46% | -2.40% | $0.00 | $665.04K | 0 WCRCLX | — | |
| 4132 | $0.000004999 | -0.86% | -4.77% | -15.05% | $0.00 | $661.98K | 0 CLAWD | — | |
| 4133 | $1.89 | +1.01% | -2.60% | -15.33% | $0.00 | $657.55K | 0 SN41 | — | |
| 4134 | $0.0004731 | -28.49% | -47.64% | -43.60% | $0.00 | $650.43K | 0 HEX | ||
| 4135 | $0.9994 | +0.00% | -0.02% | -0.01% | $0.00 | $637.86K | 0 JUPUSD | ||
| 4136 | $5.71 | -0.02% | -1.71% | -7.12% | $0.00 | $626.09K | 0 RYO | — | |
| 4137 | $980.33 | -1.13% | -0.79% | -12.74% | $0.00 | $581.43K | 0 LITE | — | |
| 4137 | $1.62 | -0.36% | +0.16% | -13.80% | $0.00 | $609.72K | 0 SN10 | — | |
| 4138 | $0.002746 | -0.36% | -1.64% | -5.12% | $0.00 | $605.45K | 0 PUNCHI | — | |
| 4139 | $0.0193 | -0.74% | -1.95% | +0.87% | $0.00 | $598.04K | 0 EBSO | — | |
| 4140 | $386.63 | +0.11% | -1.44% | -0.02% | $0.00 | $593.32K | 0 RACE | — | |
| 4141 | $222.52 | +0.67% | +2.71% | +16.43% | $0.00 | $534.57K | 0 MRNA | — | |
| 4141 | $767.44 | -0.15% | +4.03% | +3.56% | $0.00 | $552.36K | 0 META | — | |
| 4142 | $0.001033 | -0.17% | -16.14% | -40.94% | $0.00 | $533.11K | 0 GOR | — | |
| 4143 | $0.9938 | -0.20% | -0.21% | +0.23% | $0.00 | $527.53K | 0 BUZ | — | |
| 4144 | $2.00 | -0.05% | -0.02% | +0.03% | $0.00 | $526.27K | 0 1FNXAI | — | |
| 4145 | $0.0223 | +0.51% | +0.11% | -2.18% | $0.00 | $525.99K | 0 BITCH | — | |
| 4146 | $2.37 | +0.01% | -0.60% | -6.17% | $0.00 | $517.09K | 0 SN14 | — | |
| 4146 | $266.40 | -1.55% | +2.59% | -7.76% | $0.00 | $483.58K | 0 MRVL | — | |
| 4147 | $0.9989 | -0.06% | -0.05% | +0.06% | $0.00 | $514.36K | 0 BUCK | — | |
| 4148 | $228.53 | -0.49% | +1.77% | -5.05% | $0.00 | $481.7K | 0 NVDA | — | |
| 4149 | $0.0212 | +0.19% | +0.96% | +4.34% | $0.00 | $500.84K | 0 CDXR | — | |
| 4150 | $2.16 | -0.39% | -1.91% | -0.74% | $0.00 | $493.73K | 0 JGGL | — | |
| 4151 | $0.1179 | -0.32% | -0.31% | -0.77% | $0.00 | $492.71K | 0 METAL | ||
| 4152 | $0.0221 | -0.43% | +0.80% | +2.96% | $0.00 | $488.82K | 0 GULD | — | |
| 4153 | $230.49 | -0.04% | -0.12% | -0.11% | $0.00 | $486.98K | 0 AIAO | — | |
| 4153 | $1,446 | -1.61% | +0.34% | -12.11% | $0.00 | $458.3K | 0 SNDK | — | |
| 4154 | $0.0218 | -0.29% | -0.03% | -7.43% | $0.00 | $483.85K | 0 GIVE | — | |
| 4155 | $2.15 | -0.07% | -1.06% | -2.40% | $0.00 | $483.55K | 0 GOT2 | — | |
| 4156 | $2.56 | +0.04% | +2.71% | +14.19% | $0.00 | $467.34K | 0 BCT | — | |
| 4157 | $0.0822 | -0.00% | +0.36% | +21.49% | $0.00 | $461.53K | 0 SEP | — | |
| 4158 | $116.60 | -0.26% | -0.70% | +1.02% | $0.00 | $460.82K | 0 ATLA | — | |
| 4159 | $0.007740 | -0.66% | -1.58% | -2.78% | $0.00 | $455.28K | 0 PEOPLE | — | |
| 4160 | $0.0173 | -1.81% | -0.98% | -1.22% | $0.00 | $440.96K | 0 SEDA | — | |
| 4161 | $0.0003889 | -2.34% | +5.08% | +221.13% | $0.00 | $436.61K | 0 HEEHAW | — | |
| 4162 | $1.11 | +0.12% | -0.37% | -0.39% | $0.00 | $431.36K | 0 EURE | — | |
| 4163 | $0.0646 | +0.12% | -2.31% | +6.04% | $0.00 | $424.22K | 0 CLOUD | ||
| 4164 | $0.00001200 | -6.69% | -24.78% | -0.13% | $0.00 | $418.48K | 0 KAMIRAI | — | |
| 4165 | $0.0000001705 | -0.16% | -5.01% | -6.06% | $0.00 | $411.43K | 0 PUPPIES | — | |
| 4166 | $1.11 | -0.70% | -1.86% | -23.96% | $0.00 | $407.94K | 0 OLY | — | |
| 4167 | $0.0224 | -2.20% | +0.72% | -14.26% | $0.00 | $407.88K | 0 UTYA | — | |
| 4168 | $0.006501 | +2.79% | -29.07% | -50.96% | $0.00 | $403.65K | 0 蝴蝶人生 | — | |
| 4169 | $0.7948 | -1.27% | -5.49% | -8.01% | $0.00 | $397.76K | 0 TIG | — | |
| 4170 | $1.00 | -0.71% | +0.52% | -4.61% | $0.00 | $392.72K | 0 TREAD | ||
| 4171 | $0.3451 | -0.43% | +114.56% | -4.66% | $0.00 | $392.71K | 0 XMALL | — | |
| 4172 | $0.0205 | +1.03% | +2.75% | +14.38% | $0.00 | $388.95K | 0 DODO | — | |
| 4173 | $0.1131 | +2.54% | -17.06% | -33.72% | $0.00 | $388.57K | 0 IBVM | — | |
| 4174 | $1.57 | +0.32% | -0.81% | -18.99% | $0.00 | $380.98K | 0 SN25 | — |
Operated by Axiom Risk Group, The Book of Blocks connects crypto concepts, project histories, sourced research and market context in one learning platform. Our tools help readers examine the evidence and develop their own understanding.
Cyril Foday-Kailie leads development as Technical Lead and Senior Superintelligence Engineer at Axiom Risk Group.