पान उलटत आहे.
पुढील प्रकरण समोर आणत आहोत…
ऐका… वाचन तुमच्या सोयीचे करा.
फॉन्ट आणि थीम स्वरूप मध्ये आहेत. डोळ्यांच्या सोयीचाही विचार करा.
पुढील प्रकरण समोर आणत आहोत…
पहिल्या ब्लॉकपासून व्यापक चित्रापर्यंत. कल्पना जाणून घ्या, यंत्रणा समजून घ्या आणि बाजार एकाच ठिकाणी पाहा.
बुधवार, १४ ऑक्टोबर
६,६८१ क्रमवारीतील मालमत्ता. आलेख, संदर्भ आणि स्रोतांसाठी नाव उघडा.
स्पष्ट व्याख्येपासून सुरू करा. यंत्रणा समजून घ्या, इतिहास जाणून घ्या आणि स्रोत तपासा.
किंमतींची हालचाल बाजाराचा संदर्भ, बातम्या आणि प्रत्येक मालमत्तेमागील विचारांसोबत पाहा.
House संशोधन आणि समुदायाचे दृष्टिकोन जाणून घ्या. XRP ग्रंथालयापासून सुरुवात करा.
आणखी बाजारमाहितीसाठी तक्ता स्वाइप करा
| #▲ | नाव | किंमत⇅ | १ तासाचे %⇅ | २४ तासांचे %⇅ | ७ दिवसांचे %⇅ | बाजार भांडवल⇅ | व्यवहार (२४ तास)⇅ | चलनातील पुरवठा⇅ | मागील ७ दिवस |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1762 | $0.8340 | -1.20% | -3.46% | +24.40% | $1.58M | $1.9M बाजार भांडवलाच्या 120.19% | 1.9M BTG | — | |
| 1763 | $0.001790 | +5.00% | +17.73% | +8.20% | $1.58M | $7.52K बाजार भांडवलाच्या 0.48% | 880.5M QST | — | |
| 1764 | $155.13 | -0.12% | -0.14% | +4.44% | $1.56M | $770.6K बाजार भांडवलाच्या 49.30% | 10,075 RDDT | — | |
| 1765 | $0.004135 | +1.45% | +19.14% | -31.11% | $1.56M | $833.84K बाजार भांडवलाच्या 53.51% | 376.85M X | — | |
| 1766 | $0.002599 | +0.08% | +3.27% | -17.39% | $1.56M | $86.7K बाजार भांडवलाच्या 5.57% | 598.87M GEMS | — | |
| 1767 | $0.00004103 | -19.22% | -0.69% | -23.17% | $1.56M | $141.6K बाजार भांडवलाच्या 9.10% | 37.93B REEF | — | |
| 1768 | $0.000006000 | -0.10% | -5.40% | +2.80% | $23.5K | $251.18 बाजार भांडवलाच्या 1.07% | 4.24B TRAVA | — | |
| 1768 | $0.0000001344 | -0.41% | +1.74% | -10.08% | $1.55M | $6.6K बाजार भांडवलाच्या 0.42% | 11.56T USA | — | |
| 1769 | $0.0002616 | +0.06% | +0.49% | -3.59% | $1.55M | $37.24K बाजार भांडवलाच्या 2.40% | 5.94B NODL | — | |
| 1770 | $0.001683 | 0.00% | +3.98% | -18.09% | $1.55M | $0.00 | 922.62M ARC | — | |
| 1771 | $0.0004720 | +0.29% | +2.05% | -5.24% | $17.02K | $47.32 बाजार भांडवलाच्या 0.28% | 36.02M NEUROS | — | |
| 1771 | $0.000002000 | 0.00% | 0.00% | +3.32% | $12.17K | $11.55 बाजार भांडवलाच्या 0.09% | 7.89B TIDAL | — | |
| 1771 | $0.002709 | +2.60% | +19.70% | -35.00% | $1.56M | $2.94M बाजार भांडवलाच्या 188.97% | 575.15M PUMP | — | |
| 1772 | $0.005858 | +0.02% | +1.73% | -11.08% | $1.54M | $9.52K बाजार भांडवलाच्या 0.62% | 263.24M SRM | — | |
| 1773 | $1,474 | -1.67% | +2.82% | -11.86% | $1.54M | $87.87K बाजार भांडवलाच्या 5.71% | 1,044 SNDK | — | |
| 1774 | $0.0765 | +0.04% | +0.45% | -18.52% | $1.53M | $25.25K बाजार भांडवलाच्या 1.65% | 20.03M MYST | — | |
| 1775 | XTblockXTT-B20 | $0.00008300 | 0.00% | 0.00% | +21.67% | $13.73K | $124.45 बाजार भांडवलाच्या 0.91% | 165.87M XTT-B20 | — |
| 1775 | $7.77 | -0.33% | -1.98% | -10.18% | $1.53M | $2.67M बाजार भांडवलाच्या 174.63% | 196,629 DJTB | — | |
| 1776 | $0.0002230 | 0.00% | -0.04% | +1.94% | $21.17K | $59.64 बाजार भांडवलाच्या 0.28% | 94.95M BROCK | — | |
| 1776 | $0.0006830 | +0.23% | +2.99% | -7.76% | $16.2K | $17.39 बाजार भांडवलाच्या 0.11% | 23.73M NSURE | — | |
| 1776 | $0.001959 | -0.71% | +7.71% | -4.65% | $1.53M | $17.08K बाजार भांडवलाच्या 1.12% | 780M SOLCEX | — | |
| 1777 | $1,478 | -0.86% | +3.58% | -10.84% | $1.52M | $11.39M बाजार भांडवलाच्या 748.23% | 1,030 SNDKC | — | |
| 1777 | $0.002530 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $16.01K | $6.9K बाजार भांडवलाच्या 43.12% | 6.33M OBS | — | |
| 1778 | $0.0001480 | +0.21% | +1.32% | -2.89% | $15.75K | $18.96 बाजार भांडवलाच्या 0.12% | 106.45M RABBIT | — | |
| 1778 | $3.04 | +0.13% | +0.58% | -0.75% | $1.51M | $2.32K बाजार भांडवलाच्या 0.15% | 498,253 RAI | — | |
| 1779 | $0.0003700 | 0.00% | 0.00% | -13.95% | $26.16K | $525.79 बाजार भांडवलाच्या 2.01% | 70.71M XRPH | — | |
| 1780 | $0.000003000 | +0.23% | +3.74% | -7.12% | $14.84K | $39.58 बाजार भांडवलाच्या 0.27% | 5.15B KIMCHI | — | |
| 1780 | $0.001506 | -0.39% | +1.61% | -24.12% | $1.51M | $863.81 बाजार भांडवलाच्या 0.06% | 999.82M XAVIER | — | |
| 1781 | $64.45 | -0.08% | +0.01% | -13.78% | $1.51M | $478.85K बाजार भांडवलाच्या 31.79% | 23,371 RKLBON | — | |
| 1782 | $29.07 | -1.04% | +0.06% | -17.05% | $1.51M | $3.4M बाजार भांडवलाच्या 225.93% | 51,805 MUUB | — | |
| 1783 | $608.53 | -0.59% | +4.43% | -6.76% | $1.49M | $204.1K बाजार भांडवलाच्या 13.65% | 2,457 RAMD | — | |
| 1783 | $0.001316 | -1.26% | -4.21% | -54.87% | $14.37K | $764.11 बाजार भांडवलाच्या 5.32% | 10.92M ALPA | — | |
| 1784 | $0.0002304 | +0.08% | +1.80% | +12.02% | $1.49M | $148.09K बाजार भांडवलाच्या 9.94% | 6.47B CPR | — | |
| 1785 | 2DAI.io2DAI | $0.00001400 | +0.23% | +3.13% | -8.32% | $13.51K | $10.82 बाजार भांडवलाच्या 0.08% | 1B 2DAI | — |
| 1785 | $0.1881 | +0.02% | -0.34% | -4.42% | $1.49M | $79.39K बाजार भांडवलाच्या 5.34% | 7.9M HOLD | — | |
| 1786 | $165.35 | -0.03% | +1.27% | +3.00% | $1.48M | $552.69K बाजार भांडवलाच्या 37.39% | 8,941 ABNBON | — | |
| 1786 | $0.00007400 | 0.00% | -1.52% | -17.48% | $18.23K | $37.69 बाजार भांडवलाच्या 0.21% | 244.91M UNIX | — | |
| 1786 | $0.0006660 | +0.23% | +3.13% | -23.52% | $13.43K | $449.69 बाजार भांडवलाच्या 3.35% | 20.18M BCUBE | — | |
| 1787 | $93.46 | 0.00% | -0.16% | -7.28% | $1.48M | $0.00 | 15,809 BUILDOUT | — | |
| 1788 | $0.00004200 | 0.00% | +7.14% | +3.21% | $18.1K | $51.24 बाजार भांडवलाच्या 0.28% | 426.07M XGN | — | |
| 1788 | $0.8916 | +4.58% | +9.38% | +5.03% | $20.18K | $48.59 बाजार भांडवलाच्या 0.24% | 22,639 VRX | — | |
| 1788 | $0.0156 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $1.47M | $0.00 | 94.66M CRPT | — | |
| 1789 | $0.0001170 | +0.06% | -1.31% | -7.69% | $16.13K | $13.88 बाजार भांडवलाच्या 0.09% | 137.54M SENATE | — | |
| 1789 | MetaFighterMF | $0.00001300 | +0.21% | +2.02% | -5.27% | $13.24K | $44.82 बाजार भांडवलाच्या 0.34% | 1.06B MF | — |
| 1789 | $0.000003586 | +0.13% | +0.01% | -7.33% | $1.46M | $99.83K बाजार भांडवलाच्या 6.82% | 408.51B MOODENG | — | |
| 1790 | $0.0002110 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $13.1K | $7.48K बाजार भांडवलाच्या 57.09% | 62M MRLN | — | |
| 1790 | $110.37 | -0.55% | +2.45% | +1.82% | $1.47M | $56.93K बाजार भांडवलाच्या 3.88% | 13,287 BABA | — | |
| 1791 | $149.01 | -0.59% | +4.21% | -16.18% | $1.46M | $25.94K बाजार भांडवलाच्या 1.77% | 9,830 RCBRS | — | |
| 1792 | $0.00002600 | -0.19% | -5.00% | -20.73% | $12.79K | $121.32 बाजार भांडवलाच्या 0.95% | 498.34M MTOS | — | |
| 1792 | $0.0005020 | -0.40% | +2.42% | -5.16% | $12.78K | $10.01 बाजार भांडवलाच्या 0.08% | 25.43M AZUKI | — | |
| 1792 | $0.0002089 | +0.00% | +0.98% | -16.07% | $1.46M | $230.41 बाजार भांडवलाच्या 0.02% | 7B TRWA | — | |
| 1793 | $0.001907 | 0.00% | 0.00% | -1.81% | $9.95K | $28.80 बाजार भांडवलाच्या 0.29% | 5.22M DND | — | |
| 1793 | $309.72 | +0.26% | -0.31% | -0.42% | $1.46M | $659.55K बाजार भांडवलाच्या 45.13% | 4,718 GEON | — | |
| 1793 | $0.0002580 | 0.00% | -4.68% | -17.74% | $12.78K | $501.99 बाजार भांडवलाच्या 3.93% | 49.47M SWAY | — | |
| 1794 | $0.00001700 | +0.23% | +13.99% | +8.11% | $12.5K | $357.62 बाजार भांडवलाच्या 2.86% | 739.19M DKUMA | — | |
| 1794 | $0.00002307 | -0.42% | +0.14% | -2.19% | $1.46M | $106.28K बाजार भांडवलाच्या 7.29% | 63.23B EVDC | — | |
| 1795 | $0.000004000 | 0.00% | -0.34% | -11.44% | $16.36K | $16.31 बाजार भांडवलाच्या 0.10% | 4.19B MOLA | — | |
| 1795 | $0.0482 | +2.07% | +122.47% | +3.68% | $1.46M | $1.35M बाजार भांडवलाच्या 92.96% | 30.17M PYR | — | |
| 1796 | $92.09 | 0.00% | -1.37% | -5.16% | $1.45M | $0.00 | 15,797 ROBOTS | — | |
| 1797 | MessiahMSIA | $0.001709 | +0.34% | +3.34% | -8.11% | $12.36K | $1.79K बाजार भांडवलाच्या 14.45% | 7.24M MSIA | — |
| 1797 | $0.00008998 | +0.11% | -0.78% | -3.09% | $1.45M | $663.09 बाजार भांडवलाच्या 0.05% | 16.17B ASK | — | |
| 1798 | $0.1383 | -0.05% | +0.35% | +0.90% | $1.45M | $176.98K बाजार भांडवलाच्या 12.19% | 10.5M CRP | — | |
| 1799 | $0.002702 | -5.63% | -19.64% | -34.11% | $1.45M | $2.32K बाजार भांडवलाच्या 0.16% | 537.28M DORA | — | |
| 1800 | $84.36 | +0.02% | -0.14% | -2.50% | $1.45M | $1.34M बाजार भांडवलाच्या 92.57% | 17,183 COPXON | — | |
| 1801 | $0.0001760 | 0.00% | -1.51% | -28.18% | $12.15K | $222.99 बाजार भांडवलाच्या 1.84% | 69.19M AWS | — | |
| 1801 | $0.0005208 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $1.45M | $0.00 | 2.78B ATT | — | |
| 1802 | $0.001444 | -0.16% | +0.39% | -0.75% | $1.44M | $111.1K बाजार भांडवलाच्या 7.69% | 1B LUCKY | — | |
| 1803 | $0.001216 | -0.00% | -0.36% | -0.62% | $1.44M | $2.37K बाजार भांडवलाच्या 0.16% | 1.19B DL | — | |
| 1804 | $0.002468 | -0.39% | +2.76% | -0.77% | $11.8K | $171.57 बाजार भांडवलाच्या 1.45% | 4.78M GFLY | — | |
| 1804 | $0.0000001443 | 0.00% | +44.47% | -7.20% | $1.44M | $0.00 | 9.98T STARL | — | |
| 1805 | $0.0003110 | 0.00% | 0.00% | -0.84% | $12.94K | $17.83 बाजार भांडवलाच्या 0.14% | 41.6M MDF | — | |
| 1805 | $0.009643 | +3.64% | +3.50% | -1.88% | $1.44M | $89.53K बाजार भांडवलाच्या 6.23% | 149.13M STREAM | — | |
| 1806 | $0.002292 | -0.29% | -8.67% | +38.82% | $1.43M | $59.65K बाजार भांडवलाच्या 4.17% | 624.04M QORPO | — | |
| 1807 | $0.000001000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $11.44K | $10.83 बाजार भांडवलाच्या 0.09% | 9.38B EVY | — | |
| 1807 | $0.000000001481 | -0.75% | +2.93% | +0.36% | $1.43M | $4.07K बाजार भांडवलाच्या 0.29% | 963.85T RYU | — | |
| 1808 | $0.0002810 | +0.21% | +2.02% | -6.05% | $11.24K | $40.26 बाजार भांडवलाच्या 0.36% | 40M GGG | — | |
| 1808 | $0.0002299 | -0.19% | +7.12% | -4.54% | $1.43M | $124.61K बाजार भांडवलाच्या 8.74% | 6.2B MOEW | — | |
| 1809 | $0.001488 | +0.90% | -8.71% | -14.69% | $1.42M | $37.25K बाजार भांडवलाच्या 2.61% | 957.37M MIGGLES | — | |
| 1810 | $0.0002889 | +0.26% | -3.72% | -15.11% | $1.42M | $124.92K बाजार भांडवलाच्या 8.78% | 4.93B CAMP | — | |
| 1811 | $0.001877 | +0.22% | +0.42% | -0.41% | $1.42M | $97.62K बाजार भांडवलाच्या 6.89% | 754.34M LIME | — | |
| 1812 | $0.00006993 | 0.00% | +1.84% | -12.01% | $1.42M | $0.00 | 20.25B IOT | — | |
| 1812 | $0.000000000009 | -0.09% | -2.02% | -10.80% | $9.2K | $25.58 बाजार भांडवलाच्या 0.28% | 1000T METADOGE | — | |
| 1813 | $0.0001930 | +0.21% | +0.35% | -8.69% | $10.19K | $31.06 बाजार भांडवलाच्या 0.30% | 52.89M OLIVE | — | |
| 1813 | $0.001723 | -0.56% | +2.94% | +33.69% | $1.41M | $35.24K बाजार भांडवलाच्या 2.50% | 818.84M GOOD | — | |
| 1814 | $0.00000001710 | +0.29% | +2.24% | -0.74% | $9.87K | $48.36 बाजार भांडवलाच्या 0.49% | 577B DRA | — | |
| 1814 | $0.001626 | 0.00% | +0.55% | -31.95% | $1.41M | $0.00 | 865.74M MYTH | — | |
| 1815 | $0.0002640 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $9.83K | $18.86 बाजार भांडवलाच्या 0.19% | 37.31M IOI | — | |
| 1815 | $0.00003452 | -0.03% | -10.77% | -9.92% | $1.4M | $7.18K बाजार भांडवलाच्या 0.51% | 40.64B RZR | — | |
| 1816 | $0.0212 | +0.00% | +1.55% | +1.95% | $1.4M | $71.15K बाजार भांडवलाच्या 5.08% | 66M PERP | — | |
| 1817 | $0.000001000 | -0.08% | +1.69% | -2.13% | $10.91K | $13.99 बाजार भांडवलाच्या 0.13% | 9.48B CPS | — | |
| 1817 | $0.004217 | +0.02% | -0.44% | -6.07% | $1.4M | $950.87 बाजार भांडवलाच्या 0.07% | 331.79M BUY | — | |
| 1818 | $589.52 | -0.23% | +1.47% | -6.93% | $1.4M | $1.68M बाजार भांडवलाच्या 119.72% | 2,376 SMHB | — | |
| 1819 | $0.0006107 | -0.16% | -4.02% | -9.85% | $1.4M | $199.43K बाजार भांडवलाच्या 14.28% | 2.29B SHPING | — | |
| 1820 | $0.000008000 | 0.00% | +0.50% | -3.55% | $8.94K | $12.41 बाजार भांडवलाच्या 0.14% | 1.15B $MANGA | — | |
| 1820 | $0.005820 | +0.89% | -37.79% | -67.35% | $1.39M | $2M बाजार भांडवलाच्या 143.68% | 239.47M NEON | — | |
| 1821 | $0.0112 | +0.03% | -2.66% | -6.74% | $1.39M | $33.32K बाजार भांडवलाच्या 2.40% | 124.13M SOUL | — | |
| 1822 | $103.11 | +0.45% | +0.11% | +3.17% | $1.39M | $242.3K बाजार भांडवलाच्या 17.44% | 13,474 ABTON | — | |
| 1822 | ChonkCHONK | $0.1540 | +0.52% | +1.64% | 0.00% | $6.01K | $250.67 बाजार भांडवलाच्या 4.17% | 39,000 CHONK | — |
| 1823 | $0.000000008470 | +0.34% | +3.34% | -9.51% | $8.47K | $10.98 बाजार भांडवलाच्या 0.13% | 1T MAMBO | — | |
| 1823 | $0.0005548 | +0.13% | -15.40% | +13.97% | $1.39M | $33.39K बाजार भांडवलाच्या 2.41% | 2.5B CWEB | — |
Operated by Axiom Risk Group, The Book of Blocks connects crypto concepts, project histories, sourced research and market context in one learning platform. Our tools help readers examine the evidence and develop their own understanding.
Cyril Foday-Kailie leads development as Technical Lead and Senior Superintelligence Engineer at Axiom Risk Group.