पान उलटत आहे.
पुढील प्रकरण समोर आणत आहोत…
ऐका… वाचन तुमच्या सोयीचे करा.
फॉन्ट आणि थीम स्वरूप मध्ये आहेत. डोळ्यांच्या सोयीचाही विचार करा.
पुढील प्रकरण समोर आणत आहोत…
पहिल्या ब्लॉकपासून व्यापक चित्रापर्यंत. कल्पना जाणून घ्या, यंत्रणा समजून घ्या आणि बाजार एकाच ठिकाणी पाहा.
बुधवार, १४ ऑक्टोबर
६,६७९ क्रमवारीतील मालमत्ता. आलेख, संदर्भ आणि स्रोतांसाठी नाव उघडा.
स्पष्ट व्याख्येपासून सुरू करा. यंत्रणा समजून घ्या, इतिहास जाणून घ्या आणि स्रोत तपासा.
किंमतींची हालचाल बाजाराचा संदर्भ, बातम्या आणि प्रत्येक मालमत्तेमागील विचारांसोबत पाहा.
House संशोधन आणि समुदायाचे दृष्टिकोन जाणून घ्या. XRP ग्रंथालयापासून सुरुवात करा.
आणखी बाजारमाहितीसाठी तक्ता स्वाइप करा
| #▲ | नाव | किंमत⇅ | १ तासाचे %⇅ | २४ तासांचे %⇅ | ७ दिवसांचे %⇅ | बाजार भांडवल⇅ | व्यवहार (२४ तास)⇅ | चलनातील पुरवठा⇅ | मागील ७ दिवस |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1634 | $0.006191 | +0.03% | +1.98% | +5.69% | $2.12M | $127.39K बाजार भांडवलाच्या 6.00% | 343.02M FLT | — | |
| 1634 | $0.007074 | -0.20% | +127.02% | -33.03% | $49.89K | $12.84 बाजार भांडवलाच्या 0.03% | 7.05M MFI | — | |
| 1635 | $0.1183 | +0.23% | +3.13% | -9.81% | $57.16K | $31.38 बाजार भांडवलाच्या 0.05% | 483,377 URUS | — | |
| 1635 | $0.002293 | -1.07% | +13.99% | +5.05% | $2.1M | $57.98K बाजार भांडवलाच्या 2.76% | 917.49M SYS | — | |
| 1636 | $0.0224 | -0.41% | +1.75% | -2.89% | $2.11M | $0.00 | 93.87M PXC | — | |
| 1637 | $3.77 | 0.00% | +0.11% | -6.55% | $52.78K | $19.92 बाजार भांडवलाच्या 0.04% | 14,000 PPBLZ | — | |
| 1637 | $0.009536 | -0.34% | +2.19% | +3.66% | $2.1M | $77.29K बाजार भांडवलाच्या 3.69% | 219.88M FUSE | — | |
| 1638 | $0.0159 | -0.53% | -3.07% | -9.49% | $2.1M | $302.5K बाजार भांडवलाच्या 14.43% | 132.11M GOATED | — | |
| 1638 | $0.001725 | +0.23% | +3.29% | -7.00% | $55.95K | $683.01 बाजार भांडवलाच्या 1.22% | 32.43M RAIDER | — | |
| 1639 | Golden InuGOLDEN | $0.000000000001 | -0.27% | -1.13% | -5.61% | $61.94K | $12.56 बाजार भांडवलाच्या 0.02% | 42,262.89T GOLDEN | — |
| 1639 | $0.003697 | -0.11% | +0.02% | -2.86% | $2.1M | $35.83K बाजार भांडवलाच्या 1.71% | 566.89M TRUF | — | |
| 1640 | $0.002433 | -0.01% | -0.22% | -2.73% | $2.1M | $17.37K बाजार भांडवलाच्या 0.83% | 861.27M OORT | — | |
| 1641 | $0.00000008650 | -0.63% | -4.93% | -3.72% | $58.98K | $47.81 बाजार भांडवलाच्या 0.08% | 682B GFY | — | |
| 1641 | $0.0309 | +0.01% | +2.85% | +1.16% | $2.09M | $4.94K बाजार भांडवलाच्या 0.24% | 67.7M TAROT | — | |
| 1642 | $0.001104 | +0.24% | -0.14% | 0.00% | $44.89K | $12.14 बाजार भांडवलाच्या 0.03% | 40.65M URQA | — | |
| 1642 | $0.00006700 | 0.00% | 0.00% | +10.42% | $57.53K | $232.36 बाजार भांडवलाच्या 0.40% | 862.44M RVC | — | |
| 1642 | $0.00002078 | -0.34% | -0.24% | -28.22% | $2.08M | $1.77M बाजार भांडवलाच्या 85.27% | 100B MUSEBOOK | — | |
| 1643 | $0.002673 | +0.29% | +2.05% | -5.35% | $52.74K | $49.62 बाजार भांडवलाच्या 0.09% | 19.73M SABLE | — | |
| 1643 | $357.13 | +0.04% | -0.78% | +6.52% | $2.08M | $914.84K बाजार भांडवलाच्या 43.93% | 5,832 SNOWON | — | |
| 1644 | $0.0169 | -0.01% | +8.72% | -6.17% | $2.08M | $799.15 बाजार भांडवलाच्या 0.04% | 123.11M MIA | — | |
| 1645 | $157.21 | +0.14% | -3.56% | -7.42% | $2.08M | $4.35M बाजार भांडवलाच्या 209.35% | 13,214 SPCXC | — | |
| 1646 | $39.21 | -0.05% | -1.17% | +1.48% | $2.07M | $1.62M बाजार भांडवलाच्या 78.23% | 52,710 NVOON | — | |
| 1646 | $0.0006270 | +0.23% | +21.63% | +37.02% | $51.83K | $372.77 बाजार भांडवलाच्या 0.72% | 82.71M X8X | — | |
| 1647 | $0.002060 | -0.01% | -1.54% | -12.79% | $57.79K | $2.81K बाजार भांडवलाच्या 4.86% | 28.05M BUNI | — | |
| 1647 | $0.0006690 | -0.04% | -1.36% | -4.41% | $60.25K | $16.06 बाजार भांडवलाच्या 0.03% | 90M OCAI | — | |
| 1647 | $0.0007451 | +0.04% | -6.89% | -10.09% | $2.06M | $58.07 बाजार भांडवलाच्या 0.00% | 2.76B VLX | — | |
| 1648 | $541.17 | -0.27% | +0.17% | +2.16% | $2.06M | $498.44K बाजार भांडवलाच्या 24.22% | 3,803 MSFT | — | |
| 1649 | $0.0206 | -0.21% | -0.62% | -9.75% | $2.06M | $22.48K बाजार भांडवलाच्या 1.09% | 100M VERSE | — | |
| 1650 | $0.0000007360 | +0.23% | +3.13% | -6.30% | $50.81K | $25.07 बाजार भांडवलाच्या 0.05% | 69B ZOOMER | — | |
| 1650 | $0.000000000001 | -0.30% | +2.06% | -5.99% | $46.12K | $93.99 बाजार भांडवलाच्या 0.20% | 31,784.78T TRDG | — | |
| 1650 | $0.002152 | -0.00% | +0.79% | -1.13% | $2.04M | $35.67K बाजार भांडवलाच्या 1.74% | 950M REI | — | |
| 1650 | $0.000000000001 | -0.69% | -1.04% | 0.00% | $49.32K | $17.27 बाजार भांडवलाच्या 0.04% | 83,001.93T ROGE | — | |
| 1651 | $0.0002130 | +0.12% | +1.64% | -6.41% | $50.55K | $20.45 बाजार भांडवलाच्या 0.04% | 237.39M ARMOR | — | |
| 1651 | $0.0494 | -0.35% | +2.21% | -8.23% | $2.03M | $2.51K बाजार भांडवलाच्या 0.12% | 41.18M GMCOIN | — | |
| 1652 | $27.84 | -1.31% | +2.20% | +12.05% | $2.03M | $1.01M बाजार भांडवलाच्या 49.78% | 72,991 GMEX | — | |
| 1653 | $1.00 | 0.00% | -0.82% | -0.99% | $2.03M | $0.00 | 2.03M ONEFUSE | — | |
| 1653 | $0.005735 | +0.23% | +3.13% | -8.08% | $50.32K | $27.19 बाजार भांडवलाच्या 0.05% | 8.77M MINDS | — | |
| 1654 | $238.27 | +0.08% | -0.19% | +0.23% | $2.03M | $1.24M बाजार भांडवलाच्या 61.15% | 8,509 MCDX | — | |
| 1655 | $0.2686 | -1.16% | -2.20% | -1.55% | $2.03M | $295.41K बाजार भांडवलाच्या 14.57% | 7.55M YURU | — | |
| 1656 | $0.0202 | 0.00% | 0.00% | +3.23% | $54.12K | $81.22 बाजार भांडवलाच्या 0.15% | 2.68M ZENY | — | |
| 1656 | $128.43 | +0.35% | -3.56% | -1.33% | $2.03M | $180.92K बाजार भांडवलाच्या 8.93% | 15,770 PEPON | — | |
| 1657 | $0.001925 | +1.13% | +2.73% | -1.97% | $2.02M | $927.92K बाजार भांडवलाच्या 45.94% | 1.05B IMU | — | |
| 1658 | $37.62 | +0.23% | +3.13% | -7.37% | $48.6K | $75.23 बाजार भांडवलाच्या 0.15% | 1,292 WVG0 | — | |
| 1658 | $100.09 | -0.10% | -0.34% | -0.30% | $2.01M | $56.21K बाजार भांडवलाच्या 2.79% | 20,127 SGOV | — | |
| 1659 | $521.99 | +0.23% | +0.90% | +2.59% | $2.02M | $42.73K बाजार भांडवलाच्या 2.12% | 3,862 BRK.BX | — | |
| 1660 | $0.001642 | -0.01% | +2.02% | -6.99% | $2.01M | $609.44 बाजार भांडवलाच्या 0.03% | 1.23B SCS | — | |
| 1661 | $0.000002122 | -0.00% | +1.01% | -16.48% | $2.01M | $0.00 | 948.43B KENDU | — | |
| 1662 | $256.74 | -0.67% | +1.66% | -15.08% | $2M | $1.32M बाजार भांडवलाच्या 66.05% | 7,806 ARMB | — | |
| 1662 | $0.00002700 | +0.04% | -0.44% | -5.15% | $50.41K | $57.58 बाजार भांडवलाच्या 0.11% | 1.87B TOKO | — | |
| 1663 | $0.0000001120 | +0.33% | +3.34% | -7.60% | $45.67K | $34.70 बाजार भांडवलाच्या 0.08% | 408.78B IZZY | — | |
| 1663 | $0.3337 | -1.56% | +14.87% | +16.28% | $2M | $1.09M बाजार भांडवलाच्या 54.63% | 6M AVT | — | |
| 1664 | $0.002725 | +5.11% | -5.14% | +99.38% | $1.99M | $2.53M बाजार भांडवलाच्या 127.33% | 729.99M CYBERLEEK | — | |
| 1664 | $0.0003760 | +0.23% | +3.13% | -7.00% | $45.25K | $40.49 बाजार भांडवलाच्या 0.09% | 120.36M DONUT | — | |
| 1665 | $0.0009459 | +0.19% | -1.96% | -15.44% | $1.99M | $49.89K बाजार भांडवलाच्या 2.51% | 2.1B GMMT | — | |
| 1666 | $0.0003980 | -0.91% | -0.73% | -3.26% | $1.98M | $254.74K बाजार भांडवलाच्या 12.84% | 4.99B EPT | — | |
| 1667 | $0.008000 | 0.00% | -31.92% | -60.00% | $54.14K | $233.54 बाजार भांडवलाच्या 0.43% | 6.77M WART | — | |
| 1667 | $0.007435 | -4.89% | -1.70% | -16.58% | $1.98M | $102.82K बाजार भांडवलाच्या 5.18% | 266.78M AZERO | — | |
| 1668 | $0.0001925 | 0.00% | -0.32% | -10.29% | $1.98M | $0.00 | 10.26B EAT | — | |
| 1669 | $0.1229 | 0.00% | +4.09% | -14.66% | $1.97M | $0.00 | 16.05M INDY | — | |
| 1670 | $0.006723 | -0.14% | -0.50% | -25.02% | $1.97M | $97.92K बाजार भांडवलाच्या 4.97% | 293.19M WEXO | — | |
| 1671 | $0.0002070 | 0.00% | +2.79% | -7.94% | $42.39K | $22.45 बाजार भांडवलाच्या 0.05% | 204.71M FVT | — | |
| 1671 | $1,402 | +0.01% | -2.89% | +3.30% | $1.96M | $829.02K बाजार भांडवलाच्या 42.20% | 1,401 BSAI | — | |
| 1672 | $0.0151 | -0.74% | -0.03% | -7.81% | $1.95M | $10.57K बाजार भांडवलाच्या 0.54% | 128.69M MLC | — | |
| 1673 | $1.45 | +0.17% | +0.66% | -0.54% | $38.19K | $51.63 बाजार भांडवलाच्या 0.14% | 26,282 CYC | — | |
| 1673 | $52.88 | -0.76% | -2.16% | -11.31% | $1.96M | $404.94K बाजार भांडवलाच्या 20.67% | 37,052 DRAMON | — | |
| 1674 | $0.0006600 | -0.16% | +1.68% | -0.53% | $54.09K | $13.68 बाजार भांडवलाच्या 0.03% | 82M YAE | — | |
| 1674 | $0.00005142 | +18.90% | +2.67% | -3.71% | $1.95M | $180.58K बाजार भांडवलाच्या 9.26% | 37.93B REEF | — | |
| 1675 | $0.005471 | +0.33% | +3.17% | -7.60% | $41.15K | $546.75 बाजार भांडवलाच्या 1.33% | 7.52M GAI | — | |
| 1675 | $0.0926 | +0.01% | +9.68% | +12.30% | $1.95M | $127.69K बाजार भांडवलाच्या 6.56% | 21M TRAC | — | |
| 1676 | $188.53 | -0.06% | -2.06% | +1.10% | $1.93M | $128.15K बाजार भांडवलाच्या 6.63% | 10,254 TMON | — | |
| 1677 | $0.000000000041 | +0.23% | +3.13% | -18.23% | $40.59K | $115.52 बाजार भांडवलाच्या 0.28% | 977.21T 0NE | — | |
| 1677 | $34.27 | -0.36% | +0.32% | +1.25% | $1.93M | $3.3M बाजार भांडवलाच्या 171.44% | 56,235 FXION | — | |
| 1678 | $0.001926 | -2.00% | -2.32% | -45.94% | $1.93M | $711.15K बाजार भांडवलाच्या 36.93% | 999.97M KET | — | |
| 1679 | $0.0216 | +0.05% | -2.52% | -9.07% | $1.92M | $329.17K बाजार भांडवलाच्या 17.14% | 88.92M STAT | — | |
| 1680 | $0.0001830 | 0.00% | 0.00% | -4.70% | $39.38K | $165.13 बाजार भांडवलाच्या 0.42% | 215.07M WELT | — | |
| 1680 | $572.40 | +0.02% | -0.21% | -0.43% | $1.91M | $132.49K बाजार भांडवलाच्या 6.92% | 3,345 DELLX | — | |
| 1681 | $0.0526 | 0.00% | 0.00% | -2.62% | $1.91M | $0.00 | 36.39M EURT | — | |
| 1682 | $382.38 | -0.08% | -0.38% | -0.36% | $1.91M | $68.94K बाजार भांडवलाच्या 3.62% | 4,984 VTIX | — | |
| 1682 | $0.0108 | -0.37% | +1.07% | -46.89% | $36.73K | $11.72 बाजार भांडवलाच्या 0.03% | 3.41M PMON | — | |
| 1683 | $0.008807 | +0.21% | -3.08% | -8.51% | $1.9M | $1.94M बाजार भांडवलाच्या 101.99% | 216.09M XTER | — | |
| 1684 | $0.3678 | +0.23% | +3.13% | -7.63% | $38.39K | $63.95 बाजार भांडवलाच्या 0.17% | 104,373 MUST | — | |
| 1684 | $0.0005561 | 0.00% | -2.24% | -15.33% | $1.9M | $0.00 | 3.42B STUFF | — | |
| 1685 | $0.0003138 | -0.90% | -0.13% | -12.23% | $1.9M | $190.07K बाजार भांडवलाच्या 10.00% | 6.06B OBT | — | |
| 1686 | $1.91 | 0.00% | -0.01% | -7.30% | $34.35K | $55.91 बाजार भांडवलाच्या 0.16% | 18,000 BALPHA | — | |
| 1686 | $1,102 | -0.02% | -0.84% | -1.07% | $1.9M | $520.34K बाजार भांडवलाच्या 27.44% | 1,721 BLKON | — | |
| 1687 | $0.00003800 | 0.00% | -8.96% | -36.80% | $38.02K | $113.25 बाजार भांडवलाच्या 0.30% | 1B NOOT | — | |
| 1687 | $0.001435 | +0.13% | +6.41% | +1.03% | $1.89M | $2.07K बाजार भांडवलाच्या 0.11% | 1.32B CUMMIES | — | |
| 1688 | $0.0005860 | +0.21% | +2.02% | -5.87% | $37.96K | $40.38 बाजार भांडवलाच्या 0.11% | 64.73M 8PAY | — | |
| 1688 | Poodl InuPOODL | $0.000000000577 | +0.10% | -0.99% | +4.05% | $43.35K | $10.00 बाजार भांडवलाच्या 0.02% | 75.09T POODL | — |
| 1688 | $0.000000007596 | -0.16% | +0.04% | -13.15% | $1.88M | $1.99K बाजार भांडवलाच्या 0.11% | 247.73T TONIC | — | |
| 1689 | $0.001979 | -0.19% | -3.92% | -17.10% | $1.87M | $152.69K बाजार भांडवलाच्या 8.17% | 944.2M MYRO | — | |
| 1690 | $0.0666 | +0.01% | -22.50% | +54.29% | $1.87M | $5.16K बाजार भांडवलाच्या 0.28% | 28M MCM | — | |
| 1691 | $0.001924 | -0.42% | +1.34% | -6.41% | $1.87M | $145.73K बाजार भांडवलाच्या 7.79% | 972.26M CXT | — | |
| 1692 | $0.2634 | -1.53% | -0.38% | -2.59% | $1.86M | $7.23K बाजार भांडवलाच्या 0.39% | 7.07M INDEX | — | |
| 1693 | $0.0001450 | -0.13% | -3.91% | -8.79% | $42.52K | $21.91 बाजार भांडवलाच्या 0.05% | 293.92M UTU | — | |
| 1693 | $0.0770 | -1.28% | -9.26% | +4.52% | $37.03K | $324.28 बाजार भांडवलाच्या 0.88% | 480,873 EEUR | — | |
| 1693 | $0.00000005278 | +0.32% | +0.16% | -8.16% | $1.86M | $3.55K बाजार भांडवलाच्या 0.19% | 35.23T NYA | — | |
| 1694 | $0.0121 | +0.25% | -9.47% | -12.59% | $36.61K | $54.87K बाजार भांडवलाच्या 149.86% | 3.02M LUFC | — | |
| 1694 | $0.0274 | +2.57% | +3.96% | -20.25% | $1.86M | $292.14 बाजार भांडवलाच्या 0.02% | 67.85M RAM | — | |
| 1695 | $0.007727 | +0.07% | -7.04% | -8.01% | $1.85M | $225.48K बाजार भांडवलाच्या 12.17% | 239.86M PUBLIC | — |
Operated by Axiom Risk Group, The Book of Blocks connects crypto concepts, project histories, sourced research and market context in one learning platform. Our tools help readers examine the evidence and develop their own understanding.
Cyril Foday-Kailie leads development as Technical Lead and Senior Superintelligence Engineer at Axiom Risk Group.