पान उलटत आहे.
पुढील प्रकरण समोर आणत आहोत…
ऐका… वाचन तुमच्या सोयीचे करा.
फॉन्ट आणि थीम स्वरूप मध्ये आहेत. डोळ्यांच्या सोयीचाही विचार करा.
पुढील प्रकरण समोर आणत आहोत…
पहिल्या ब्लॉकपासून व्यापक चित्रापर्यंत. कल्पना जाणून घ्या, यंत्रणा समजून घ्या आणि बाजार एकाच ठिकाणी पाहा.
मंगळवार, १३ ऑक्टोबर
६,६७५ क्रमवारीतील मालमत्ता. आलेख, संदर्भ आणि स्रोतांसाठी नाव उघडा.
स्पष्ट व्याख्येपासून सुरू करा. यंत्रणा समजून घ्या, इतिहास जाणून घ्या आणि स्रोत तपासा.
किंमतींची हालचाल बाजाराचा संदर्भ, बातम्या आणि प्रत्येक मालमत्तेमागील विचारांसोबत पाहा.
House संशोधन आणि समुदायाचे दृष्टिकोन जाणून घ्या. XRP ग्रंथालयापासून सुरुवात करा.
आणखी बाजारमाहितीसाठी तक्ता स्वाइप करा
| #▲ | नाव | किंमत⇅ | १ तासाचे %⇅ | २४ तासांचे %⇅ | ७ दिवसांचे %⇅ | बाजार भांडवल⇅ | व्यवहार (२४ तास)⇅ | चलनातील पुरवठा⇅ | मागील ७ दिवस |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1488 | $0.003615 | 0.00% | +0.11% | -6.55% | $127.04K | $64.12 बाजार भांडवलाच्या 0.05% | 35.14M AXI | — | |
| 1488 | $0.001075 | +0.00% | -3.93% | +4.12% | $2.99M | $1.7K बाजार भांडवलाच्या 0.06% | 2.78B AIV | — | |
| 1489 | $0.4224 | -0.00% | -0.97% | -8.67% | $2.98M | $2.16K बाजार भांडवलाच्या 0.07% | 7.06M PUNDIAI | — | |
| 1490 | $0.0311 | 0.00% | -13.54% | -18.45% | $138.07K | $18.67 बाजार भांडवलाच्या 0.01% | 4.44M GRP | — | |
| 1490 | $0.0001004 | -0.70% | -4.35% | -19.27% | $2.98M | $10.58K बाजार भांडवलाच्या 0.36% | 29.65B PIB | — | |
| 1491 | $0.004359 | 0.00% | -0.63% | -3.09% | $2.96M | $0.00 | 680M IDIA | — | |
| 1492 | $0.1514 | -0.85% | -4.03% | +5.48% | $2.95M | $206.24K बाजार भांडवलाच्या 6.99% | 19.49M RARI | — | |
| 1493 | $116.85 | -0.01% | -0.32% | -2.71% | $2.94M | $2.45M बाजार भांडवलाच्या 83.48% | 25,133 CSCOON | — | |
| 1494 | $0.0006517 | +0.00% | +2.85% | -16.94% | $2.93M | $0.00 | 4.5B SNS | — | |
| 1495 | $0.0676 | 0.00% | -2.80% | +5.41% | $2.92M | $0.00 | 43.19M ANT | — | |
| 1496 | $341.06 | +0.07% | -0.08% | +2.11% | $2.92M | $8.17M बाजार भांडवलाच्या 279.87% | 8,555 AAPLC | — | |
| 1497 | $176.66 | +0.15% | +1.82% | -2.30% | $2.91M | $2.06M बाजार भांडवलाच्या 70.69% | 16,493 QCOMB | — | |
| 1498 | $0.0376 | +0.08% | -0.02% | -8.31% | $2.92M | $50.34K बाजार भांडवलाच्या 1.72% | 77.67M MNTX | — | |
| 1499 | $157.72 | +0.05% | -2.88% | -14.06% | $2.91M | $2.01M बाजार भांडवलाच्या 69.02% | 18,426 SKHY | — | |
| 1500 | $0.003215 | -0.13% | +0.79% | +27.65% | $2.91M | $85.2K बाजार भांडवलाच्या 2.93% | 904.01M NUM | — | |
| 1501 | $0.002371 | +2.68% | +1.35% | +1.39% | $2.9M | $68.04K बाजार भांडवलाच्या 2.34% | 1.22B CLV | — | |
| 1502 | $0.005534 | -0.06% | -22.01% | -41.18% | $130.52K | $775.46 बाजार भांडवलाच्या 0.59% | 23.58M ERN | — | |
| 1502 | $221.68 | +0.08% | +0.35% | +3.87% | $2.89M | $1.45M बाजार भांडवलाच्या 49.98% | 13,054 CVXON | — | |
| 1503 | $2.89 | +0.78% | -0.34% | -36.18% | $2.89M | $7.95K बाजार भांडवलाच्या 0.28% | 1M RAIN | — | |
| 1504 | $5.14 | +0.45% | +0.32% | -2.44% | $2.87M | $11.42K बाजार भांडवलाच्या 0.40% | 558,102 BLKGRWON | — | |
| 1505 | $0.0344 | +0.76% | +2.97% | -3.48% | $2.87M | $823.01K बाजार भांडवलाच्या 28.72% | 83.35M MAJOR | — | |
| 1506 | $0.001051 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $131.37K | $105.10 बाजार भांडवलाच्या 0.08% | 125M STBU | — | |
| 1506 | $0.0003246 | +0.15% | -1.37% | -4.83% | $2.86M | $16.24K बाजार भांडवलाच्या 0.57% | 8.8B BIOT | — | |
| 1507 | $0.3168 | -1.33% | +3.13% | -13.80% | $2.85M | $1.12M बाजार भांडवलाच्या 39.27% | 9M ARROW | — | |
| 1508 | $0.002880 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $126.16K | $16.22 बाजार भांडवलाच्या 0.01% | 43.81M VEXT | — | |
| 1508 | $0.000000007445 | 0.00% | -0.52% | -2.78% | $2.85M | $0.00 | 382.29T PORNROCKET | — | |
| 1509 | $0.002834 | +2.06% | +1.06% | -26.39% | $2.83M | $1.07M बाजार भांडवलाच्या 37.65% | 1B FRONG | — | |
| 1510 | $258.31 | +0.09% | -1.24% | +0.52% | $2.82M | $5.59M बाजार भांडवलाच्या 197.99% | 10,924 AMZNC | — | |
| 1511 | $0.002486 | +2.30% | -10.63% | -13.18% | $2.83M | $1.07M बाजार भांडवलाच्या 37.96% | 1.14B FOXSY | — | |
| 1512 | $156.63 | -0.23% | +0.14% | +2.79% | $2.82M | $189.5K बाजार भांडवलाच्या 6.72% | 18,002 PGON | — | |
| 1513 | UpDogUPDOG | $0.000000000327 | -0.12% | -0.06% | -5.23% | $121.42K | $12.19 बाजार भांडवलाच्या 0.01% | 371.82T UPDOG | — |
| 1513 | $0.0247 | +0.05% | -1.55% | -4.31% | $2.83M | $69.13K बाजार भांडवलाच्या 2.44% | 114.36M MATH | — | |
| 1514 | $180.14 | +0.09% | +1.65% | -2.34% | $2.81M | $2.23M बाजार भांडवलाच्या 79.49% | 15,593 QCOMON | — | |
| 1515 | $0.5580 | -0.32% | -0.97% | -11.04% | $2.79M | $738.85 बाजार भांडवलाच्या 0.03% | 5M PAIN | — | |
| 1516 | $0.0006496 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $2.79M | $0.00 | 4.29B BF | — | |
| 1517 | $0.004591 | -0.24% | +0.46% | -8.43% | $120.24K | $13.79 बाजार भांडवलाच्या 0.01% | 26.19M LEOX | — | |
| 1517 | $0.0007773 | +0.40% | +0.26% | -10.91% | $2.77M | $197.62K बाजार भांडवलाच्या 7.13% | 3.57B LM | — | |
| 1518 | $0.0006890 | +0.01% | -0.56% | +0.58% | $2.77M | $142.02K बाजार भांडवलाच्या 5.12% | 4.03B IBS | — | |
| 1519 | $0.00001000 | 0.00% | -2.38% | -1.54% | $118.98K | $32.55 बाजार भांडवलाच्या 0.03% | 11.6B DIONE | — | |
| 1519 | $338.64 | +0.00% | -0.49% | +0.39% | $2.77M | $1.78M बाजार भांडवलाच्या 64.17% | 8,178 JPMON | — | |
| 1520 | $0.002797 | 0.00% | -2.33% | -16.38% | $2.77M | $0.00 | 989.4M SKI | — | |
| 1521 | $0.0003950 | 0.00% | -0.45% | -0.38% | $114.86K | $35.55 बाजार भांडवलाच्या 0.03% | 290.61M ACQ | — | |
| 1521 | $0.0005422 | -0.08% | -0.42% | -5.59% | $2.76M | $257.31 बाजार भांडवलाच्या 0.01% | 5.1B HERO | — | |
| 1522 | $181.22 | -0.04% | +0.94% | -2.42% | $2.76M | $622.76K बाजार भांडवलाच्या 22.55% | 15,243 COIN | — | |
| 1523 | $228.89 | +0.02% | +1.35% | -4.43% | $2.76M | $9.25M बाजार भांडवलाच्या 335.08% | 12,064 RNVDA | — | |
| 1524 | $0.5377 | +0.40% | -2.58% | -4.82% | $2.74M | $40.18K बाजार भांडवलाच्या 1.46% | 5.1M VAL | — | |
| 1525 | $0.0280 | -3.44% | -9.53% | -17.66% | $2.74M | $8.33M बाजार भांडवलाच्या 304.46% | 97.61M HIGH | — | |
| 1526 | $0.004956 | +0.00% | -0.18% | +9.81% | $2.73M | $49.45K बाजार भांडवलाच्या 1.81% | 550.32M MBOX | — | |
| 1527 | $0.0006059 | -0.02% | -1.54% | -9.68% | $2.72M | $211.82K बाजार भांडवलाच्या 7.79% | 4.49B BXN | — | |
| 1528 | $0.9997 | +0.08% | -0.21% | -0.10% | $2.71M | $183.97K बाजार भांडवलाच्या 6.78% | 2.71M USDCET | — | |
| 1529 | $0.0008960 | -0.12% | -0.09% | -5.26% | $112.06K | $21.09 बाजार भांडवलाच्या 0.02% | 125M CWT | — | |
| 1529 | $0.002708 | +0.47% | -2.37% | -18.26% | $2.71M | $496.91K बाजार भांडवलाच्या 18.35% | 1B 客服小何 | — | |
| 1530 | $0.001035 | -0.34% | +3.04% | +9.34% | $156.81K | $10.01 बाजार भांडवलाच्या 0.01% | 151.54M YOSHI | — | |
| 1530 | $0.002981 | +0.01% | -13.63% | -23.53% | $2.7M | $21.87K बाजार भांडवलाच्या 0.81% | 905.3M ABBC | — | |
| 1531 | $0.002714 | +0.06% | -1.07% | -7.54% | $2.7M | $5.17K बाजार भांडवलाच्या 0.19% | 992.88M REN | — | |
| 1532 | $35.08 | -0.16% | -0.28% | -15.79% | $2.69M | $2.62M बाजार भांडवलाच्या 97.25% | 76,679 IRENON | — | |
| 1533 | $0.00002314 | -0.08% | +0.15% | +15.02% | $2.66M | $41.45K बाजार भांडवलाच्या 1.56% | 115.12B DINGO | — | |
| 1534 | $0.000000004569 | 0.00% | -0.23% | -5.31% | $2.66M | $0.00 | 582.96T DOBO | — | |
| 1535 | $0.0666 | +0.30% | +0.94% | -2.98% | $2.66M | $0.00 | 40.01M SN | — | |
| 1536 | $0.007707 | -0.27% | -0.68% | +0.10% | $2.66M | $317.87K बाजार भांडवलाच्या 11.96% | 344.85M VOOI | — | |
| 1537 | $0.0002870 | -0.24% | +0.85% | +0.22% | $108.76K | $54.10 बाजार भांडवलाच्या 0.05% | 378.65M FODL | — | |
| 1537 | $111.77 | +0.06% | +0.30% | +1.50% | $2.66M | $3.24M बाजार भांडवलाच्या 121.89% | 23,754 BABAON | — | |
| 1538 | $0.006704 | +0.12% | +0.38% | -0.67% | $2.65M | $44.49K बाजार भांडवलाच्या 1.68% | 395.27M XFC | — | |
| 1539 | $0.0007730 | 0.00% | 0.00% | -1.42% | $101.37K | $175.08 बाजार भांडवलाच्या 0.17% | 131.19M DERI | — | |
| 1539 | $0.003299 | -0.01% | +0.46% | -10.35% | $2.64M | $614.54K बाजार भांडवलाच्या 23.29% | 800.01M MORI | — | |
| 1540 | $0.002639 | +0.05% | -3.72% | -20.74% | $2.64M | $31.5K बाजार भांडवलाच्या 1.19% | 1B KORI | — | |
| 1541 | $0.003056 | -0.06% | +0.64% | -7.46% | $106.76K | $35.10 बाजार भांडवलाच्या 0.03% | 34.93M ITP | — | |
| 1541 | $0.00003017 | -0.11% | -0.75% | -11.41% | $2.62M | $223.38K बाजार भांडवलाच्या 8.53% | 86.84B FEG | — | |
| 1542 | $82.23 | +0.07% | +1.95% | +5.15% | $2.62M | $395.57K बाजार भांडवलाच्या 15.12% | 31,822 PDDB | — | |
| 1542 | $1.18 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $106.43K | $882.57 बाजार भांडवलाच्या 0.83% | 90,000 RVM | — | |
| 1543 | $0.2020 | +0.10% | -1.18% | -0.47% | $2.61M | $151.2K बाजार भांडवलाच्या 5.79% | 12.92M INTER | — | |
| 1544 | $265.00 | +0.18% | +1.30% | -10.51% | $2.61M | $1.3M बाजार भांडवलाच्या 49.98% | 9,845 BEB | — | |
| 1545 | $0.0001340 | +0.07% | -0.08% | +1.00% | $102.66K | $12.76 बाजार भांडवलाच्या 0.01% | 765.21M TRONPAD | — | |
| 1545 | $0.00001000 | -0.12% | -0.42% | -5.95% | $103.39K | $25.57 बाजार भांडवलाच्या 0.02% | 10B CORGI | — | |
| 1545 | $990.20 | +0.27% | -0.45% | -12.39% | $2.61M | $1.26M बाजार भांडवलाच्या 48.21% | 2,633 LITEX | — | |
| 1546 | $0.0003336 | +0.01% | +0.76% | -13.10% | $2.6M | $14.54K बाजार भांडवलाच्या 0.56% | 7.8B HEART | — | |
| 1547 | $0.007295 | -0.06% | +1.90% | -13.39% | $2.59M | $34.28K बाजार भांडवलाच्या 1.32% | 355.13M SCOR | — | |
| 1548 | $0.002083 | -0.02% | +0.77% | +1218.56% | $2.59M | $0.00 | 1.24B LOOM | — | |
| 1548 | $0.001281 | -0.13% | +1.61% | +0.80% | $107.89K | $195.89 बाजार भांडवलाच्या 0.18% | 84.22M NAOS | — | |
| 1549 | $0.001303 | +5.48% | -8.83% | +0.61% | $2.59M | $2.7K बाजार भांडवलाच्या 0.10% | 1.99B EVER | — | |
| 1550 | $0.006386 | -0.19% | -2.63% | -9.53% | $2.57M | $57.8K बाजार भांडवलाच्या 2.25% | 403.01M VFY | — | |
| 1551 | $0.002929 | +2.10% | -0.98% | -6.68% | $2.57M | $44.38K बाजार भांडवलाच्या 1.73% | 876.21M KARRAT | — | |
| 1552 | $0.0001020 | -0.08% | +0.64% | -7.46% | $100.78K | $970.29 बाजार भांडवलाच्या 0.96% | 986.76M GYOZA | — | |
| 1552 | $0.0140 | +0.09% | -1.97% | -14.66% | $2.54M | $2.99M बाजार भांडवलाच्या 117.87% | 181.27M MITO | — | |
| 1553 | $0.0135 | -0.21% | -2.40% | -10.01% | $2.54M | $125.54K बाजार भांडवलाच्या 4.95% | 188.01M DGMA | — | |
| 1554 | $0.0129 | -0.66% | +0.03% | -5.47% | $2.52M | $7.54K बाजार भांडवलाच्या 0.30% | 195.43M PX | — | |
| 1555 | $0.002898 | -0.06% | +0.45% | -7.67% | $98.52K | $72.82 बाजार भांडवलाच्या 0.07% | 34M HID | — | |
| 1555 | $0.002504 | -0.36% | +0.87% | -32.93% | $2.5M | $77.9K बाजार भांडवलाच्या 3.11% | 999.92M USDUC | — | |
| 1556 | $236.07 | +0.04% | +1.84% | +4.03% | $2.52M | $1.82M बाजार भांडवलाच्या 72.44% | 10,658 IBMON | — | |
| 1557 | $0.0005264 | 0.00% | +0.72% | +127.89% | $2.51M | $0.00 | 4.78B KAI | — | |
| 1558 | $0.002714 | 0.00% | +19.88% | +13.71% | $2.51M | $0.00 | 924.29M CSWAP | — | |
| 1559 | $0.004525 | +0.57% | -2.12% | -8.22% | $2.5M | $19.3K बाजार भांडवलाच्या 0.77% | 553.37M MINIMA | — | |
| 1560 | $0.0002824 | -0.16% | -0.06% | -12.84% | $2.5M | $52.32K बाजार भांडवलाच्या 2.09% | 8.86B MANEKI | — | |
| 1560 | $0.000000001050 | -0.28% | -1.06% | +0.73% | $104.6K | $12.24 बाजार भांडवलाच्या 0.01% | 100T FOXGIRL | — | |
| 1561 | $0.0103 | +0.60% | +1.21% | -23.79% | $2.5M | $1.56K बाजार भांडवलाच्या 0.06% | 243.66M GRIN | — | |
| 1562 | $0.2568 | +0.29% | -0.07% | +0.48% | $2.48M | $963.78K बाजार भांडवलाच्या 38.81% | 9.67M CA | — | |
| 1563 | $0.1459 | +0.58% | -6.29% | -1.48% | $2.48M | $155.24K बाजार भांडवलाच्या 6.26% | 17M PLU | — | |
| 1564 | $0.0003880 | -0.96% | -2.87% | -8.28% | $85.44K | $13.54 बाजार भांडवलाच्या 0.02% | 220M METAV | — | |
| 1564 | $241.11 | +0.02% | +0.29% | +1.41% | $2.47M | $948.42K बाजार भांडवलाच्या 38.39% | 10,248 MCDON | — | |
| 1565 | $0.0193 | -0.13% | -0.89% | -13.77% | $2.47M | $205.24K बाजार भांडवलाच्या 8.31% | 127.6M FOREST | — |
Operated by Axiom Risk Group, The Book of Blocks connects crypto concepts, project histories, sourced research and market context in one learning platform. Our tools help readers examine the evidence and develop their own understanding.
Cyril Foday-Kailie leads development as Technical Lead and Senior Superintelligence Engineer at Axiom Risk Group.