पान उलटत आहे.
पुढील प्रकरण समोर आणत आहोत…
ऐका… वाचन तुमच्या सोयीचे करा.
फॉन्ट आणि थीम स्वरूप मध्ये आहेत. डोळ्यांच्या सोयीचाही विचार करा.
पुढील प्रकरण समोर आणत आहोत…
पहिल्या ब्लॉकपासून व्यापक चित्रापर्यंत. कल्पना जाणून घ्या, यंत्रणा समजून घ्या आणि बाजार एकाच ठिकाणी पाहा.
मंगळवार, १३ ऑक्टोबर
६,६६७ क्रमवारीतील मालमत्ता. आलेख, संदर्भ आणि स्रोतांसाठी नाव उघडा.
स्पष्ट व्याख्येपासून सुरू करा. यंत्रणा समजून घ्या, इतिहास जाणून घ्या आणि स्रोत तपासा.
किंमतींची हालचाल बाजाराचा संदर्भ, बातम्या आणि प्रत्येक मालमत्तेमागील विचारांसोबत पाहा.
House संशोधन आणि समुदायाचे दृष्टिकोन जाणून घ्या. XRP ग्रंथालयापासून सुरुवात करा.
आणखी बाजारमाहितीसाठी तक्ता स्वाइप करा
| #▲ | नाव | किंमत⇅ | १ तासाचे %⇅ | २४ तासांचे %⇅ | ७ दिवसांचे %⇅ | बाजार भांडवल⇅ | व्यवहार (२४ तास)⇅ | चलनातील पुरवठा⇅ | मागील ७ दिवस |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 917 | $0.00001100 | -1.99% | -5.28% | -19.29% | $11M | $25.53K बाजार भांडवलाच्या 0.23% | 1T ANDY | — | |
| 918 | $0.0403 | -2.04% | -7.64% | -17.29% | $10.93M | $1.26M बाजार भांडवलाच्या 11.55% | 271.06M RECALL | — | |
| 919 | $0.0118 | -1.16% | -5.27% | -14.48% | $10.9M | $67.19K बाजार भांडवलाच्या 0.62% | 927.44M SAUCE | — | |
| 920 | $108.71 | +0.02% | +0.47% | +0.54% | $10.89M | $49.99 बाजार भांडवलाच्या 0.00% | 100,204 TIPON | — | |
| 921 | $0.0334 | +0.65% | -3.82% | -4.60% | $2.35M | $471.34 बाजार भांडवलाच्या 0.02% | 70.5M ETHIX | — | |
| 921 | $1.09 | 0.00% | -15.52% | -8.16% | $10.86M | $0.00 | 10M NEURAL | — | |
| 922 | $0.0009224 | +0.20% | +5.48% | +10.03% | $10.84M | $7.42K बाजार भांडवलाच्या 0.07% | 11.75B WBX | — | |
| 923 | $0.002668 | -0.05% | -1.45% | -0.37% | $10.82M | $598.88K बाजार भांडवलाच्या 5.54% | 4.05B AVAIL | — | |
| 924 | $107.81 | -0.97% | -2.32% | -5.52% | $10.81M | $4.28M बाजार भांडवलाच्या 39.56% | 100,301 HOODX | — | |
| 925 | $0.0303 | -0.22% | -6.97% | -10.44% | $10.8M | $143.82K बाजार भांडवलाच्या 1.33% | 356.29M VOW | — | |
| 926 | $0.6040 | -0.88% | -8.00% | -21.46% | $10.78M | $3.59M बाजार भांडवलाच्या 33.25% | 17.85M EVAA | — | |
| 927 | $107.39 | -1.09% | -2.81% | -2.74% | $10.74M | $371.49K बाजार भांडवलाच्या 3.46% | 99,967 SFI | — | |
| 928 | $0.0126 | -0.05% | -6.21% | -0.79% | $10.71M | $1.95M बाजार भांडवलाच्या 18.17% | 852.69M HANA | — | |
| 929 | $125.67 | -1.70% | -11.42% | -23.96% | $10.69M | $17.21M बाजार भांडवलाच्या 161.10% | 85,033 SOXLB | — | |
| 930 | $15.26 | +0.04% | -3.73% | -4.01% | $10.69M | $513.42K बाजार भांडवलाच्या 4.80% | 700,366 SOFION | — | |
| 931 | $0.2635 | -2.10% | -2.01% | -40.50% | $10.64M | $604.01K बाजार भांडवलाच्या 5.68% | 980.54M INDEX | — | |
| 932 | $0.0687 | +0.14% | +1.02% | +2.46% | $10.56M | $424.44K बाजार भांडवलाच्या 4.02% | 153.7M CYC | — | |
| 933 | $0.0305 | -2.62% | -7.47% | -17.32% | $10.53M | $2.61M बाजार भांडवलाच्या 24.77% | 345.07M IN | — | |
| 934 | $0.0579 | 0.00% | -0.03% | -0.97% | $10.53M | $0.00 | 181.76M GLEEC | — | |
| 935 | $0.1132 | -0.53% | +2.25% | -0.20% | $10.49M | $449.93K बाजार भांडवलाच्या 4.29% | 92.68M VERONA | — | |
| 936 | $0.001338 | -0.23% | +1.03% | +5.85% | $10.48M | $94.94K बाजार भांडवलाच्या 0.91% | 7.83B OGY | — | |
| 937 | $0.004711 | -0.10% | +1.32% | -2.46% | $10.46M | $732.15K बाजार भांडवलाच्या 7.00% | 2.22B BOB | — | |
| 938 | $742.53 | -0.09% | +2.68% | -0.19% | $10.41M | $10.69M बाजार भांडवलाच्या 102.70% | 14,023 METAX | — | |
| 939 | $0.0211 | -0.51% | -6.45% | -13.75% | $10.38M | $207.55K बाजार भांडवलाच्या 2.00% | 492.37M IAG | — | |
| 940 | $0.0189 | -0.37% | -6.56% | -13.23% | $10.35M | $2.93M बाजार भांडवलाच्या 28.35% | 547.89M FHE | — | |
| 941 | $0.0837 | -0.43% | -6.34% | +32.14% | $10.31M | $18.6K बाजार भांडवलाच्या 0.18% | 123.14M ABEL | — | |
| 942 | $0.002374 | 0.00% | -0.05% | -0.61% | $1.95M | $109.74 बाजार भांडवलाच्या 0.01% | 821.19M ASTO | — | |
| 942 | $0.3400 | +0.03% | -3.13% | -14.69% | $10.29M | $236.43K बाजार भांडवलाच्या 2.30% | 30.06M EWT | — | |
| 943 | $0.1304 | +0.01% | +3.06% | -4.26% | $10.27M | $698.25K बाजार भांडवलाच्या 6.80% | 78.75M ARTX | — | |
| 944 | $0.0516 | -0.00% | -11.17% | -20.59% | $10.24M | $3.46K बाजार भांडवलाच्या 0.03% | 198.4M MOB | — | |
| 945 | $0.000002000 | -2.74% | -8.89% | -19.84% | $1.94M | $9.46K बाजार भांडवलाच्या 0.49% | 948.43B KENDU | — | |
| 945 | $0.0609 | -0.19% | -0.36% | +3.03% | $10.23M | $76.38K बाजार भांडवलाच्या 0.75% | 167.85M MWXT | — | |
| 946 | $0.9890 | -0.43% | -1.24% | +0.02% | $10.21M | $52.04K बाजार भांडवलाच्या 0.51% | 10.33M USDB | — | |
| 947 | $0.3345 | +0.02% | -11.16% | -5.75% | $10.19M | $5.82K बाजार भांडवलाच्या 0.06% | 30.48M PPC | — | |
| 948 | $0.003357 | -0.97% | -8.05% | -21.42% | $10.18M | $660.73K बाजार भांडवलाच्या 6.49% | 3.03B FIGHT | — | |
| 949 | $0.003770 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $1.89M | $26.05K बाजार भांडवलाच्या 1.38% | 500M PSTAKE | — | |
| 949 | $0.0166 | -0.93% | -7.75% | -16.91% | $10.18M | $2.08M बाजार भांडवलाच्या 20.48% | 611.52M DRIFT | — | |
| 950 | $0.0145 | +1.09% | +6.00% | -6.57% | $10.17M | $209.78 बाजार भांडवलाच्या 0.00% | 703.73M HEGIC | — | |
| 951 | $0.004500 | -0.55% | +0.90% | -5.96% | $1.87M | $29.16K बाजार भांडवलाच्या 1.56% | 415.17M WFCA | — | |
| 951 | $0.0001578 | -1.74% | -4.16% | -8.15% | $10.16M | $3.57M बाजार भांडवलाच्या 35.11% | 64.38B HMSTR | — | |
| 952 | $78.63 | +0.04% | -0.66% | +1.09% | $10.15M | $1.36M बाजार भांडवलाच्या 13.38% | 129,045 IAUON | — | |
| 953 | $0.0212 | -1.12% | -2.95% | -9.39% | $10.11M | $285.28 बाजार भांडवलाच्या 0.00% | 477.84M RAMP | — | |
| 954 | $0.0205 | -0.00% | -2.50% | -5.75% | $10.1M | $3.23M बाजार भांडवलाच्या 31.99% | 493.58M BOBA | — | |
| 955 | $0.0128 | -3.42% | -9.80% | -4.83% | $10.08M | $22.26K बाजार भांडवलाच्या 0.22% | 787.01M HAROLD | — | |
| 956 | $0.002717 | -0.81% | -6.44% | -15.61% | $10.08M | $4.07M बाजार भांडवलाच्या 40.35% | 3.71B GUN | — | |
| 957 | $162.44 | -0.55% | -1.02% | -5.61% | $10.04M | $4.27M बाजार भांडवलाच्या 42.55% | 61,809 RSPCX | — | |
| 958 | $0.0004780 | -1.36% | -10.71% | -7.82% | $10.04M | $9.98K बाजार भांडवलाच्या 0.10% | 21B MIM | — | |
| 959 | $0.0100 | -0.07% | -2.41% | -7.55% | $9.97M | $3.02M बाजार भांडवलाच्या 30.32% | 997.21M OXT | — | |
| 960 | $8.34 | -0.49% | -0.01% | +0.08% | $9.95M | $1.24M बाजार भांडवलाच्या 12.44% | 1.19M IBS | — | |
| 961 | $82.00 | -0.40% | -1.20% | -3.31% | $9.94M | $557.18 बाजार भांडवलाच्या 0.01% | 121,194 IEMGON | — | |
| 962 | $0.009918 | -0.71% | -1.90% | -4.60% | $9.92M | $0.00 | 999.93M DF | — | |
| 963 | $0.0666 | -1.26% | -12.01% | +1.58% | $9.88M | $27.33M बाजार भांडवलाच्या 276.47% | 148.5M ERA | — | |
| 964 | $0.009884 | -1.60% | -8.28% | -22.36% | $9.88M | $4.51M बाजार भांडवलाच्या 45.60% | 999.94M CHILLGUY | — | |
| 965 | $0.0667 | -1.11% | -6.71% | -1.60% | $9.87M | $2.6M बाजार भांडवलाच्या 26.32% | 147.9M ADX | — | |
| 966 | $0.0220 | -0.67% | -5.28% | -13.31% | $9.87M | $38.48K बाजार भांडवलाच्या 0.39% | 448.44M GODS | — | |
| 967 | $0.0529 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $9.86M | $0.00 | 186.49M BCD | — | |
| 968 | $0.0007721 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $9.83M | $0.00 | 12.73B COLX | — | |
| 969 | $0.003074 | -1.01% | -5.38% | -5.40% | $1.74M | $489.00 बाजार भांडवलाच्या 0.03% | 565.18M SWISE | — | |
| 969 | $0.000000000722 | -0.43% | +25.48% | +58.38% | $9.75M | $66.93K बाजार भांडवलाच्या 0.69% | 13,504T WSPP | — | |
| 970 | $0.0221 | -1.82% | -6.19% | -7.68% | $9.75M | $4.64M बाजार भांडवलाच्या 47.60% | 441.56M SHELL | — | |
| 971 | $0.0180 | -1.40% | -7.68% | -9.49% | $9.74M | $1.48M बाजार भांडवलाच्या 15.17% | 541.67M HAEDAL | — | |
| 972 | $0.0119 | -0.60% | -5.86% | -13.62% | $9.73M | $304.53K बाजार भांडवलाच्या 3.13% | 816.17M NAVX | — | |
| 973 | $0.1192 | -0.62% | -2.96% | -12.97% | $9.71M | $3.45M बाजार भांडवलाच्या 35.49% | 81.48M HEI | — | |
| 974 | $0.0180 | +0.01% | -0.54% | -4.85% | $9.69M | $1.33M बाजार भांडवलाच्या 13.72% | 537.52M DEOD | — | |
| 975 | $508.66 | -0.16% | -2.07% | -1.31% | $9.65M | $49.06 बाजार भांडवलाच्या 0.00% | 18,974 IWFON | — | |
| 976 | $0.0563 | -0.64% | -5.93% | -14.53% | $9.62M | $1.13M बाजार भांडवलाच्या 11.74% | 170.75M WET | — | |
| 977 | $0.0532 | -1.11% | -8.72% | -11.89% | $9.6M | $943.89K बाजार भांडवलाच्या 9.84% | 180.53M TKO | — | |
| 978 | $0.004741 | +0.34% | -5.59% | -13.23% | $9.58M | $124.26K बाजार भांडवलाच्या 1.30% | 2.02B RIZE | — | |
| 979 | $23.20 | -1.76% | -5.61% | -13.44% | $9.54M | $2.73M बाजार भांडवलाच्या 28.68% | 411,057 BMNRB | — | |
| 980 | $0.0678 | -1.53% | -2.01% | -8.01% | $9.52M | $118.83K बाजार भांडवलाच्या 1.25% | 140.38M ALPH | — | |
| 981 | $0.2155 | -0.17% | -0.22% | -0.19% | $9.52M | $582.12 बाजार भांडवलाच्या 0.01% | 44.17M APX | — | |
| 982 | $0.0131 | -1.15% | -3.06% | -14.23% | $9.52M | $15.72K बाजार भांडवलाच्या 0.17% | 724.84M WALLET | — | |
| 983 | $0.009096 | -1.91% | -2.52% | -12.85% | $9.52M | $1.99M बाजार भांडवलाच्या 20.86% | 1.05B IDOL | — | |
| 984 | $0.1366 | +0.03% | +0.42% | -2.52% | $1.55M | $137.06 बाजार भांडवलाच्या 0.01% | 11.36M KNCL | — | |
| 984 | $0.0004330 | 0.00% | -2.31% | -7.90% | $1.64M | $181.55 बाजार भांडवलाच्या 0.01% | 3.79B FNCT | — | |
| 984 | $102.65 | -0.00% | +0.69% | +0.44% | $9.5M | $309.31K बाजार भांडवलाच्या 3.26% | 92,564 SGOVON | — | |
| 985 | $0.1187 | -1.56% | -6.50% | -7.38% | $9.5M | $3.47M बाजार भांडवलाच्या 36.50% | 80M BEL | — | |
| 986 | $0.7352 | -0.02% | -7.06% | -21.42% | $9.48M | $117.99K बाजार भांडवलाच्या 1.24% | 12.9M SOLO | — | |
| 987 | $0.001345 | -1.69% | -6.21% | -13.55% | $9.48M | $3.53M बाजार भांडवलाच्या 37.29% | 7.05B TLM | — | |
| 988 | $0.007715 | -1.68% | -3.84% | -11.37% | $9.47M | $3.03M बाजार भांडवलाच्या 32.03% | 1.23B BLUAI | — | |
| 989 | $0.009980 | -2.07% | -9.60% | -9.80% | $9.46M | $20.05M बाजार भांडवलाच्या 211.87% | 948.23M ACT | — | |
| 990 | $0.0209 | -2.95% | -5.87% | -8.18% | $9.42M | $91.43K बाजार भांडवलाच्या 0.97% | 450.49M MOC | — | |
| 991 | $590.18 | -0.54% | -2.95% | -6.69% | $9.45M | $2.85M बाजार भांडवलाच्या 30.13% | 16,013 AMDON | — | |
| 992 | $0.0528 | -1.41% | -6.72% | -11.30% | $9.49M | $844.44K बाजार भांडवलाच्या 8.90% | 179.65M TRUST | — | |
| 993 | $0.0182 | -1.68% | -4.26% | -8.52% | $9.44M | $4.13M बाजार भांडवलाच्या 43.73% | 519.1M PROMPT | — | |
| 994 | $110.32 | -0.12% | -1.04% | -0.34% | $9.44M | $2.91M बाजार भांडवलाच्या 30.77% | 85,597 BABAB | — | |
| 995 | $342.03 | +0.05% | +1.38% | +2.22% | $9.37M | $2.83M बाजार भांडवलाच्या 30.21% | 27,404 AAPLON | — | |
| 996 | $0.009374 | -2.10% | -2.45% | -18.00% | $9.36M | $334.11K बाजार भांडवलाच्या 3.57% | 998.84M PAAL | — | |
| 997 | $0.0457 | +0.00% | +5.01% | -17.99% | $9.3M | $356.23K बाजार भांडवलाच्या 3.83% | 203.41M APTM | — | |
| 998 | $0.6713 | +0.50% | +6.51% | +1.52% | $9.28M | $404.52K बाजार भांडवलाच्या 4.36% | 13.82M ORAI | — | |
| 999 | $1.02 | -0.86% | -1.66% | -1.99% | $9.26M | $3.74M बाजार भांडवलाच्या 40.34% | 9.07M ATM | — | |
| 1000 | $0.004637 | -0.90% | -5.61% | -20.16% | $9.25M | $988.48K बाजार भांडवलाच्या 10.69% | 1.99B INX | — | |
| 1001 | $0.0588 | +8.22% | +4.04% | +94.37% | $1.47M | $16.47K बाजार भांडवलाच्या 1.12% | 25M CNFI | — | |
| 1001 | $0.0204 | -1.96% | -9.41% | -15.75% | $9.23M | $13.08M बाजार भांडवलाच्या 141.78% | 453M SAGA | — | |
| 1002 | $149.60 | -1.37% | -4.95% | -8.87% | $9.24M | $1.03M बाजार भांडवलाच्या 11.18% | 61,735 RMSTR | — | |
| 1003 | $0.006149 | -0.35% | -2.90% | -0.44% | $9.22M | $152.46K बाजार भांडवलाच्या 1.65% | 1.5B ASM | — | |
| 1004 | $0.0184 | -1.57% | -14.78% | -16.71% | $9.22M | $215.45 बाजार भांडवलाच्या 0.00% | 500M SLERF | — | |
| 1005 | $259.49 | -0.11% | -1.28% | +3.00% | $9.2M | $6.85M बाजार भांडवलाच्या 74.45% | 35,445 AMZNX | — | |
| 1006 | $0.00008907 | -1.21% | -2.48% | -7.20% | $9.17M | $34.68K बाजार भांडवलाच्या 0.38% | 102.92B PEP | — | |
| 1007 | $0.0113 | -0.09% | +0.20% | -0.60% | $9.15M | $286.47K बाजार भांडवलाच्या 3.13% | 811.23M KGST | — |
Operated by Axiom Risk Group, The Book of Blocks connects crypto concepts, project histories, sourced research and market context in one learning platform. Our tools help readers examine the evidence and develop their own understanding.
Cyril Foday-Kailie leads development as Technical Lead and Senior Superintelligence Engineer at Axiom Risk Group.