페이지를 넘기고 있습니다.
다음 장을 불러오고 있습니다…
잠깐… 나만의 읽기 환경을 만들어 보세요.
글꼴과 테마는 화면 설정에서 설정하세요. 눈의 편안함도 중요합니다.
다음 장을 불러오고 있습니다…
첫 블록부터 큰 그림까지. 아이디어를 탐색하고, 작동 원리를 이해하고, 시장을 따라가는 모든 일을 한곳에서 할 수 있습니다.
10월 16일 금요일
순위에 포함된 자산 6,729개. 이름을 열면 차트, 배경 설명, 출처를 확인할 수 있습니다.
명확한 정의부터 시작하세요. 작동 방식을 이해하고, 역사를 살펴보고, 출처를 추적하세요.
가격 움직임을 시장 배경, 뉴스, 각 자산의 아이디어와 함께 살펴보세요.
House 연구와 커뮤니티의 관점을 살펴보세요. XRP 자료실에서 시작해 보세요.
표를 밀어 더 많은 시장 데이터 살펴보기
| #▲ | 이름 | 가격⇅ | 1시간 %⇅ | 24시간 %⇅ | 7일 %⇅ | 시가총액⇅ | 거래량 (24시간)⇅ | 유통량⇅ | 최근 7일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2706 | $0.0002354 | 0.00% | +4.37% | +3.67% | $217.08K | $0.00 | 922.38M LOOK | — | |
| 2707 | $0.0002168 | 0.00% | +0.97% | -5.47% | $216.58K | $0.00 | 999.22M $RIF | — | |
| 2708 | $0.0002164 | -0.18% | -2.12% | -12.74% | $216.41K | $28.22K 시가총액의 13.04% | 1B DUST | — | |
| 2709 | $0.001424 | +0.21% | +0.23% | -2.45% | $215.57K | $9.34K 시가총액의 4.33% | 151.41M LIMO | — | |
| 2710 | $0.0009867 | -0.01% | +0.00% | +4.17% | $215.92K | $10.41K 시가총액의 4.82% | 218.83M TYCOON | — | |
| 2711 | $0.0002283 | 0.00% | +1.37% | -4.22% | $215.06K | $0.00 | 941.9M HAMMY | — | |
| 2712 | $37.64 | -0.00% | -0.69% | +10.14% | $214.87K | $50.69K 시가총액의 23.59% | 5,709 SQQQON | — | |
| 2713 | $41.64 | +0.30% | +4.79% | -9.80% | $214.32K | $28.79K 시가총액의 13.43% | 5,146 RMP | — | |
| 2714 | $0.0003518 | 0.00% | -1.38% | -1.61% | $213.38K | $0.00 | 606.62M LMR | — | |
| 2715 | $8.35 | -0.00% | +1.92% | -16.21% | $213.29K | $15.32M 시가총액의 7181.85% | 25,545 MARAON | — | |
| 2716 | $0.0265 | 0.00% | +1.95% | -5.24% | $212.76K | $0.00 | 8.04M CHAT | — | |
| 2718 | $0.0002137 | -0.22% | -1.86% | -13.93% | $212.29K | $90.02K 시가총액의 42.41% | 993.35M U | — | |
| 2719 | $0.00008485 | +0.44% | +1.95% | -20.20% | $212.26K | $17.62K 시가총액의 8.30% | 2.5B SSLX | — | |
| 2720 | $58.92 | +2.72% | -0.32% | -19.94% | $212.25K | $103K 시가총액의 48.52% | 3,602 RAXTI | — | |
| 2721 | $0.0005366 | -1.07% | -1.19% | -0.23% | $211.62K | $47.61K 시가총액의 22.50% | 394.36M COT | — | |
| 2722 | $51.70 | 0.00% | +0.80% | -2.27% | $210.19K | $4.56K 시가총액의 2.17% | 4,066 BACX | — | |
| 2723 | $0.0002234 | +0.22% | +11.86% | +10.06% | $209.2K | $9.46K 시가총액의 4.52% | 936.28M WISHBONE | — | |
| 2724 | $26.62 | 0.00% | -0.67% | -1.84% | $209.15K | $1.73K 시가총액의 0.83% | 7,857 SCHFX | — | |
| 2725 | $0.0002083 | 0.00% | -1.14% | -2.15% | $208.33K | $0.00 | 1B SUNCAT | — | |
| 2726 | $0.000000000493 | -0.24% | -1.21% | -9.40% | $207.54K | $25.08K 시가총액의 12.09% | 420.69T MYSTERY | — | |
| 2727 | $0.001258 | -0.49% | +0.67% | -11.59% | $207.86K | $37.3K 시가총액의 17.94% | 165.28M RBC | — | |
| 2728 | $21.78 | +2.16% | +6.15% | -2.95% | $207.16K | $104.24K 시가총액의 50.32% | 9,511 CMCSAX | — | |
| 2729 | $94.00 | -0.05% | +1.78% | +2.43% | $206.81K | $847.29 시가총액의 0.41% | 2,200 VNQON | — | |
| 2730 | $0.00003955 | -1.01% | -0.51% | -0.80% | $206.22K | $48.04K 시가총액의 23.30% | 5.21B HVH | — | |
| 2731 | $0.0008325 | +0.58% | -3.78% | -25.64% | $206.05K | $670.18K 시가총액의 325.24% | 247.5M CUDIS | — | |
| 2732 | $0.008990 | +0.00% | -0.11% | -0.04% | $205.96K | $11.36K 시가총액의 5.52% | 22.91M ARW | — | |
| 2733 | $0.0008325 | +2.21% | +0.55% | -10.77% | $205.8K | $0.00 | 247.22M BXX | — | |
| 2734 | $0.0002806 | +0.17% | -0.37% | +13.84% | $204.85K | $92.74K 시가총액의 45.27% | 729.99M EXPERT | — | |
| 2735 | $0.002931 | -0.30% | +29.29% | -1.87% | $204.75K | $32.31 시가총액의 0.02% | 69.86M BBS | — | |
| 2736 | $0.0207 | -0.09% | -0.14% | -0.29% | $204.61K | $158.78K 시가총액의 77.60% | 9.86M FDC | — | |
| 2737 | $50.11 | -0.00% | +0.08% | +0.18% | $204.25K | $484.86 시가총액의 0.24% | 4,076 NEARON | — | |
| 2738 | $0.0002041 | -1.44% | +5.15% | -4.03% | $204.13K | $3.06K 시가총액의 1.50% | 999.95M LUIGI | — | |
| 2739 | $0.000000000007 | -0.00% | +0.12% | +7.40% | $202.96K | $0.00 | 30,986.38T CATGIRL | — | |
| 2740 | $0.0005621 | 0.00% | +4.58% | -1.82% | $202.8K | $0.00 | 360.77M GSWIFT | — | |
| 2741 | $0.0706 | +1.25% | -12.87% | -40.05% | $202.42K | $1.06K 시가총액의 0.52% | 2.87M KINIC | — | |
| 2742 | $0.001173 | +0.03% | +1.79% | -20.35% | $202.03K | $91.66K 시가총액의 45.37% | 172.21M BLUM | — | |
| 2743 | $12.79 | +0.07% | -2.74% | -15.28% | $200.87K | $782.79 시가총액의 0.39% | 15,702 NNE | — | |
| 2744 | $0.001399 | -0.00% | +1.31% | -0.90% | $200.32K | $243.19 시가총액의 0.12% | 143.14M VDR | — | |
| 2745 | $617.20 | +0.09% | +2.26% | +6.79% | $200.19K | $125.63K 시가총액의 62.76% | 324 MAX | — | |
| 2746 | $0.0002001 | -1.53% | -11.49% | -75.92% | $200.11K | $27.89K 시가총액의 13.94% | 1B IDEX | — | |
| 2747 | $0.00001998 | 0.00% | 0.00% | +99.84% | $199.81K | $0.00 | 10B ZKF | — | |
| 2748 | $0.002090 | 0.00% | -0.23% | -2.78% | $199.72K | $0.00 | 95.55M DON | — | |
| 2749 | $0.0001996 | -1.19% | +0.64% | +2.06% | $199.6K | $34.04K 시가총액의 17.05% | 1B YNE | — | |
| 2750 | $0.0002871 | -0.25% | +0.40% | +0.15% | $199.28K | $357.86 시가총액의 0.18% | 694.15M LINKA | — | |
| 2751 | $0.0001992 | -0.89% | -6.40% | -14.39% | $198.68K | $400.74 시가총액의 0.20% | 997.65M NAFT | — | |
| 2752 | $0.0004705 | -0.89% | -3.32% | -7.89% | $197.95K | $1.43K 시가총액의 0.72% | 420.69M MARIE | — | |
| 2753 | $0.0002287 | +2.27% | +3.53% | +2.82% | $197K | $114.33 시가총액의 0.06% | 861.34M RITE | — | |
| 2754 | $107.09 | +0.00% | -6.91% | -14.32% | $196.22K | $3.42K 시가총액의 1.74% | 1,832 LSCCON | — | |
| 2755 | $0.0002022 | 0.00% | +3.58% | -9.96% | $195.54K | $0.00 | 967.21M NOMNOM | — | |
| 2756 | $0.0007532 | -0.03% | -5.35% | -11.94% | $195.33K | $17.51 시가총액의 0.01% | 259.35M PLR | — | |
| 2757 | $0.0252 | 0.00% | -2.32% | -3.09% | $195.3K | $0.00 | 7.75M CDT | — | |
| 2758 | $0.0005741 | -3.73% | -5.42% | -16.86% | $195.19K | $59.28K 시가총액의 30.37% | 340M GLQ | — | |
| 2759 | $0.001951 | -0.41% | +0.34% | -6.21% | $195.14K | $25.72K 시가총액의 13.18% | 100M PENG | — | |
| 2760 | $0.001472 | -0.28% | -0.42% | -1.08% | $194.87K | $35.06K 시가총액의 17.99% | 132.4M CYBRO | — | |
| 2761 | $0.0008223 | 0.00% | +0.61% | +0.40% | $194.55K | $0.00 | 236.6M FTC | — | |
| 2762 | $187.75 | -0.04% | +1.81% | -0.03% | $193.7K | $55.89K 시가총액의 28.86% | 1,032 BA | — | |
| 2763 | $0.0005732 | -1.55% | -5.04% | +48.03% | $193.49K | $27.95K 시가총액의 14.44% | 337.6M PRAI | — | |
| 2764 | $176.78 | -0.10% | -2.21% | +3.39% | $193.35K | $1.97M 시가총액의 1016.65% | 1,094 XOMON | — | |
| 2765 | $0.000000000459 | -0.68% | +1.14% | -3.52% | $193.18K | $1.66K 시가총액의 0.86% | 420.69T HONK | — | |
| 2766 | $0.00001931 | 0.00% | -0.24% | +5.75% | $193.13K | $0.00 | 10B EBULL | — | |
| 2767 | $0.0001932 | 0.00% | +1.08% | +1.14% | $193.1K | $0.00 | 999.59M FAFO | — | |
| 2768 | $0.0008211 | -0.01% | +7.66% | +1.47% | $193.04K | $672.13 시가총액의 0.35% | 235.11M BRIC | — | |
| 2769 | $0.0529 | -1.48% | -1.10% | -0.39% | $192.99K | $31.65K 시가총액의 16.40% | 3.65M JUNO | — | |
| 2770 | $6.87 | -0.28% | +9.42% | -8.26% | $192.8K | $18.23K 시가총액의 9.46% | 28,060 QUBT | — | |
| 2771 | $0.0003652 | 0.00% | -2.86% | +17.50% | $192.44K | $0.00 | 527.02M WLTH | — | |
| 2772 | $738.14 | +0.13% | +0.62% | +2.26% | $191.34K | $178.94K 시가총액의 93.52% | 259 WMETAX | — | |
| 2773 | $0.005517 | 0.00% | +3.51% | +5.75% | $190.87K | $0.00 | 34.6M BASEDAI | — | |
| 2774 | $0.009518 | 0.00% | +1.40% | +0.80% | $190.35K | $0.00 | 20M SLICE | — | |
| 2775 | $0.000000000002 | +0.00% | +0.19% | -11.43% | $189.57K | $0.00 | 95,778.02T BNBLION | — | |
| 2776 | $236.75 | +0.02% | +5.15% | +20.77% | $189.46K | $608.95K 시가총액의 321.41% | 800 MRNAON | — | |
| 2777 | $0.0117 | 0.00% | +0.22% | +0.95% | $189.37K | $0.00 | 16.16M BGL | — | |
| 2777 | $0.0789 | 0.00% | 0.00% | +4.21% | $191.59K | $0.00 | 2.43M UFC | — | |
| 2778 | $0.0001091 | 0.00% | +15.60% | +10.95% | $189.27K | $0.00 | 1.73B ELMT | — | |
| 2779 | $20.32 | +0.20% | +1.92% | -14.84% | $188.96K | $555.57K 시가총액의 294.01% | 9,300 APLDON | — | |
| 2780 | $0.0001089 | -0.99% | -29.19% | -74.29% | $188.67K | $655.29 시가총액의 0.35% | 1.73B SLX | — | |
| 2781 | $225.56 | -0.00% | +0.56% | +1.20% | $188.53K | $1.15K 시가총액의 0.61% | 836 VTVON | — | |
| 2782 | $0.008969 | +0.11% | +0.01% | +1.20% | $188.35K | $20.96K 시가총액의 11.13% | 21M DDBAM | — | |
| 2783 | $0.0004549 | 0.00% | +2.25% | +4.18% | $188.25K | $0.00 | 413.78M 1R0R | — | |
| 2784 | $0.000000000002 | +0.00% | -1.13% | -6.36% | $187.15K | $0.00 | 93,556.35T PIKACHU | — | |
| 2785 | $0.00008316 | 0.00% | -0.92% | +1.30% | $187.15K | $0.00 | 2.25B DOGGY | — | |
| 2786 | $0.003199 | +0.01% | +0.28% | -1.50% | $186.91K | $0.00 | 58.42M UFI | — | |
| 2787 | $148.24 | -0.18% | +7.12% | +6.11% | $186.15K | $46.27K 시가총액의 24.86% | 1,256 RNOW | — | |
| 2788 | $0.0104 | +0.07% | +8.49% | +26.18% | $185.99K | $0.00 | 17.84M JKC | — | |
| 2789 | $208.33 | -0.62% | +1.96% | -9.28% | $185.95K | $13.2K 시가총액의 7.10% | 893 TSEMON | — | |
| 2790 | $0.0001856 | 0.00% | +0.32% | +4.61% | $185.56K | $0.00 | 1B AP | — | |
| 2791 | $668.62 | 0.00% | +1.42% | +6.29% | $185K | $19.54 시가총액의 0.01% | 277 TMOX | — | |
| 2792 | $0.000000001848 | 0.00% | -13.04% | -9.76% | $184.8K | $0.00 | 100T SOS | — | |
| 2793 | $0.00007239 | +0.00% | +0.51% | +0.89% | $184.66K | $52.10 시가총액의 0.03% | 2.55B CHEEMS | — | |
| 2794 | $874.83 | +1.10% | -0.08% | -17.63% | $184.28K | $104.54K 시가총액의 56.73% | 211 RLITE | — | |
| 2795 | $0.000006002 | -0.01% | +14.90% | -19.85% | $184.19K | $21.47 시가총액의 0.01% | 30.69B TIT | — | |
| 2796 | $0.0001837 | -0.01% | +2.26% | -7.69% | $183.74K | $24.32K 시가총액의 13.24% | 1B PRICELESS | — | |
| 2797 | $18.36 | -0.26% | +0.66% | -1.95% | $183.45K | $9.88 시가총액의 0.01% | 9,991 ETHAON | — | |
| 2798 | $0.003466 | 0.00% | -2.65% | -7.62% | $183.22K | $0.00 | 52.86M BDP | — | |
| 2799 | $0.0002863 | +0.16% | +2.96% | +8.75% | $181.51K | $65.04K 시가총액의 35.83% | 633.96M ZKL | — | |
| 2800 | $148.27 | -0.42% | +4.36% | -2.46% | $181.23K | $589.92K 시가총액의 325.51% | 1,222 WMSTRX | — | |
| 2801 | $0.004483 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $180.81K | $0.00 | 40.34M C20 | — | |
| 2802 | $0.002215 | 0.00% | -5.60% | -6.74% | $180.74K | $0.00 | 81.6M XRP | — | |
| 2803 | $0.0001817 | 0.00% | -1.72% | -5.47% | $179.87K | $0.00 | 989.98M WYAC | — | |
| 2804 | $0.0006774 | 0.00% | 0.00% | -10.91% | $179.25K | $0.00 | 264.61M ELMO | — | |
| 2805 | $0.0001852 | +6.32% | +8.02% | -41.70% | $185.21K | $46.17K 시가총액의 24.93% | 1B BOTIFY | — |
Operated by Axiom Risk Group, The Book of Blocks connects crypto concepts, project histories, sourced research and market context in one learning platform. Our tools help readers examine the evidence and develop their own understanding.
Cyril Foday-Kailie leads development as Technical Lead and Senior Superintelligence Engineer at Axiom Risk Group.