페이지를 넘기고 있습니다.
다음 장을 불러오고 있습니다…
잠깐… 나만의 읽기 환경을 만들어 보세요.
글꼴과 테마는 화면 설정에서 설정하세요. 눈의 편안함도 중요합니다.
다음 장을 불러오고 있습니다…
첫 블록부터 큰 그림까지. 아이디어를 탐색하고, 작동 원리를 이해하고, 시장을 따라가는 모든 일을 한곳에서 할 수 있습니다.
10월 14일 수요일
순위에 포함된 자산 5,342개. 이름을 열면 차트, 배경 설명, 출처를 확인할 수 있습니다.
명확한 정의부터 시작하세요. 작동 방식을 이해하고, 역사를 살펴보고, 출처를 추적하세요.
가격 움직임을 시장 배경, 뉴스, 각 자산의 아이디어와 함께 살펴보세요.
House 연구와 커뮤니티의 관점을 살펴보세요. XRP 자료실에서 시작해 보세요.
표를 밀어 더 많은 시장 데이터 살펴보기
| #▼ | 이름 | 가격⇅ | 1시간 %⇅ | 24시간 %⇅ | 7일 %⇅ | 시가총액⇅ | 거래량 (24시간)⇅ | 유통량⇅ | 최근 7일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4134 | $0.3133 | +0.05% | -1.91% | -13.46% | $0.00 | $590.32K | 0 ILY | — | |
| 4133 | $3.17 | -7.39% | +22.16% | -90.31% | $0.00 | $605.35K | 0 HMTT | — | |
| 4132 | $1.65 | -1.16% | -2.59% | -13.27% | $0.00 | $599.36K | 0 SN10 | — | |
| 4129 | $274.12 | +0.06% | +9.29% | +56.53% | $0.00 | $622.72K | 0 UPEG | — | |
| 4128 | $84.31 | -0.63% | +0.75% | +1.78% | $0.00 | $653.13K | 0 WCRCLX | — | |
| 4127 | $0.1407 | +0.06% | -0.35% | -0.02% | $0.00 | $672.64K | 0 XPL | — | |
| 4125 | $225.35 | +0.00% | +0.14% | -0.07% | $0.00 | $699.68K | 0 PDX | — | |
| 4124 | $0.0263 | -0.84% | +50.16% | +18.29% | $0.00 | $704.74K | 0 MASK | — | |
| 4123 | $0.0742 | -0.31% | -1.17% | -6.80% | $0.00 | $705.19K | 0 CAPINFRA | — | |
| 4122 | $0.0361 | +0.00% | +0.21% | -1.09% | $0.00 | $713.72K | 0 HT | — | |
| 4119 | $0.2286 | +0.32% | +8.27% | +4.02% | $0.00 | $739.29K | 0 FIST | — | |
| 4118 | $0.0534 | -0.42% | +0.35% | +0.74% | $0.00 | $749.38K | 0 TOTT | — | |
| 4115 | $157.19 | -0.54% | -3.37% | -7.64% | $0.00 | $797.69K | 0 WSPCXX | — | |
| 4114 | $1.83 | +1.59% | -1.14% | +22.69% | $0.00 | $809.53K | 0 DPN | — | |
| 4113 | $0.00001749 | -0.49% | -4.13% | +5.72% | $0.00 | $844.52K | 0 BDAG | — | |
| 4112 | $0.000002369 | -0.19% | -0.08% | -0.13% | $0.00 | $847.78K | 0 BIT | — | |
| 4111 | $0.0147 | -0.77% | +0.67% | +12.46% | $0.00 | $854.02K | 0 DELTA | — | |
| 4109 | $5.39 | -0.09% | -3.75% | -10.31% | $0.00 | $867.22K | 0 META | — | |
| 4108 | $0.1986 | +0.02% | -0.76% | -0.91% | $0.00 | $875.34K | 0 BRL1 | — | |
| 4107 | $746.96 | -0.06% | +0.55% | -2.26% | $0.00 | $879.31K | 0 WQQQX | — | |
| 4105 | $0.001451 | -0.20% | -0.19% | -3.47% | $0.00 | $921.39K | 0 ITE | — | |
| 4104 | $0.0334 | -0.31% | -0.20% | -21.52% | $0.00 | $941.4K | 0 GLIDR | — | |
| 4103 | $0.006792 | -0.01% | +0.01% | -1.25% | $0.00 | $955.85K | 0 DFT | — | |
| 4102 | $0.7690 | 0.00% | +0.24% | +0.15% | $0.00 | $984.59K | 0 BFT | — | |
| 4101 | $0.000004175 | -1.22% | +2.14% | +1.28% | $0.00 | $991.38K | 0 PEPE | — | |
| 4100 | $0.0212 | +13.76% | +37.51% | +44.26% | $0.00 | $1.01M | 0 PUMPCADE | — | |
| 4099 | $9,146 | -0.53% | -0.43% | -4.70% | $0.00 | $1.07M | 0 TBC | — | |
| 4098 | $0.0451 | +0.40% | -3.88% | -7.15% | $0.00 | $1.09M | 0 NIGHT | — | |
| 4097 | $0.001052 | +1.31% | +4.76% | -16.70% | $0.00 | $1.09M | 0 BMONEY | — | |
| 4095 | $0.0579 | +0.09% | -0.90% | -5.15% | $0.00 | $1.1M | 0 UMXM | — | |
| 4093 | $0.000008123 | +0.07% | +0.45% | +0.14% | $0.00 | $1.11M | 0 BX | — | |
| 4092 | $0.0003054 | +0.02% | +0.22% | +0.79% | $0.00 | $1.11M | 0 COP | — | |
| 4091 | $0.9992 | +0.01% | +0.01% | -0.13% | $0.00 | $1.11M | 0 USDB | — | |
| 4090 | $85,540 | -0.53% | +1.00% | -1.27% | $0.00 | $1.17M | 0 GLGNS | — | |
| 4089 | $0.9970 | +0.03% | -0.02% | -0.05% | $0.00 | $1.17M | 0 DOLA | ||
| 4088 | $1.19 | +1.55% | +14.16% | +16.37% | $0.00 | $1.17M | 0 SN46 | — | |
| 4086 | $1.62 | -1.40% | -11.24% | -20.07% | $0.00 | $1.17M | 0 SN25 | — | |
| 4084 | $0.000008291 | +6.41% | +17.41% | -1.74% | $0.00 | $1.2M | 0 STAY | — | |
| 4083 | $4.78 | -1.16% | -0.56% | +3.43% | $0.00 | $1.22M | 0 SN75 | — | |
| 4082 | $783.61 | -0.10% | +0.41% | -0.06% | $0.00 | $1.23M | 0 WSPYX | — | |
| 4081 | $0.008811 | +7.78% | +72.87% | +9.01% | $0.00 | $1.26M | 0 SHROOM | — | |
| 4080 | $0.0858 | +0.12% | +0.02% | +0.23% | $0.00 | $1.31M | 0 CRYPGPT | — | |
| 4079 | $2,502 | -0.44% | -0.93% | -4.22% | $0.00 | $1.33M | 0 OETH | — | |
| 4078 | $0.000005179 | -0.58% | -1.53% | -6.73% | $0.00 | $1.33M | 0 SHIB | — | |
| 4077 | $0.0004567 | -0.01% | -3.39% | -16.20% | $0.00 | $1.34M | 0 LVVA | — | |
| 4076 | $45.54 | -0.07% | +0.83% | -0.07% | $0.00 | $1.36M | 0 EVA | — | |
| 4074 | $0.0260 | -0.01% | -1.60% | -6.04% | $0.00 | $1.36M | 0 MNDE | — | |
| 4073 | $5.29 | -1.99% | -2.03% | -7.50% | $0.00 | $1.41M | 0 SN93 | — | |
| 4071 | $2.46 | -0.02% | -2.23% | -51.05% | $0.00 | $1.42M | 0 WHUF | — | |
| 4070 | $0.0003195 | +8.20% | -5.27% | -10.50% | $0.00 | $1.44M | 0 ROCK | — | |
| 4068 | $8.01 | -0.24% | -11.53% | -26.18% | $0.00 | $1.45M | 0 AGX | — | |
| 4067 | $0.6114 | -0.38% | +2.76% | -16.76% | $0.00 | $1.46M | 0 MCAT | ||
| 4066 | $0.005033 | -0.40% | +5.57% | -13.87% | $0.00 | $1.46M | 0 PROLOGUE | — | |
| 4065 | $10.60 | -0.61% | -0.10% | +0.66% | $0.00 | $1.63M | 0 PRO | — | |
| 4063 | $0.9922 | -0.51% | -0.75% | -1.03% | $0.00 | $1.69M | 0 XMD | — | |
| 4061 | $0.8044 | 0.00% | 0.00% | -0.06% | $0.00 | $1.79M | 0 MDOM | — | |
| 4060 | $0.0697 | +0.64% | +0.99% | -0.49% | $0.00 | $1.79M | 0 GNOT | — | |
| 4059 | $0.7900 | +0.32% | +3.68% | +13.71% | $0.00 | $1.8M | 0 RIA | — | |
| 4058 | $0.1579 | +5.91% | -44.51% | -44.51% | $0.00 | $1.84M | 0 VAYLA | — | |
| 4057 | $0.1022 | +0.22% | -1.74% | +2.90% | $0.00 | $1.87M | 0 SWARM | — | |
| 4054 | $0.006299 | +0.13% | +0.12% | -0.23% | $0.00 | $1.99M | 0 JPYC | ||
| 4052 | $381.28 | -0.05% | -0.76% | +0.52% | $0.00 | $2.06M | 0 GLD | — | |
| 4051 | $0.7612 | -0.39% | -7.90% | -9.29% | $0.00 | $2.09M | 0 WPAY | — | |
| 4050 | $6.72 | +0.00% | +0.02% | +2.36% | $0.00 | $2.17M | 0 TCU29 | — | |
| 4049 | $0.003315 | +0.03% | -99.88% | -3.05% | $0.00 | $2.23M | 0 BPX | — | |
| 4048 | $0.002093 | -0.29% | -0.67% | -11.30% | $0.00 | $2.31M | 0 WELL | — | |
| 4047 | $0.2118 | -0.48% | -0.97% | -4.45% | $0.00 | $2.65M | 0 BTX | — | |
| 4046 | $3.09 | -0.40% | +2.79% | +4.71% | $0.00 | $2.72M | 0 AMC | — | |
| 4045 | $0.9995 | -0.02% | -0.02% | -0.00% | $0.00 | $2.72M | 0 CASH | ||
| 4044 | $0.1103 | +0.02% | +0.25% | -0.12% | $0.00 | $2.76M | 0 CNT | — | |
| 4043 | $6.29 | -0.04% | +0.59% | -1.89% | $0.00 | $3.16M | 0 ARK | — | |
| 4042 | $0.9993 | -0.00% | +0.02% | -0.06% | $0.00 | $3.23M | 0 UUSD | — | |
| 4041 | $0.002712 | +0.90% | -11.51% | -84.93% | $0.00 | $3.28M | 0 ZC | — | |
| 4040 | $29.77 | -0.45% | -2.67% | +1.11% | $0.00 | $3.63M | 0 HIMS | — | |
| 4039 | $0.0975 | -0.00% | +0.01% | -10.61% | $0.00 | $3.82M | 0 WBS | — | |
| 4038 | $11.38 | -0.49% | +2.21% | +4.22% | $0.00 | $3.94M | 0 SN53 | ||
| 4038 | $154.32 | +0.41% | +0.42% | -4.77% | $0.00 | $4.26M | 0 MSTR | — | |
| 4037 | $0.9881 | +0.04% | -0.35% | +12.04% | $0.00 | $4.19M | 0 USDA | — | |
| 4036 | $0.0189 | +1.17% | +0.49% | -73.39% | $0.00 | $4.25M | 0 CZR | — | |
| 4035 | $0.0543 | -0.15% | -0.71% | -2.00% | $0.00 | $4.38M | 0 MMXN | — | |
| 4034 | $1.10 | -0.02% | -0.22% | +0.63% | $0.00 | $4.39M | 0 WSTUSDT | — | |
| 4034 | $103.80 | -0.29% | +3.91% | -7.77% | $0.00 | $4.99M | 0 INTC | — | |
| 4033 | $226.52 | -0.32% | -0.73% | -2.81% | $0.00 | $4.93M | 0 P2PS | — | |
| 4031 | $157.18 | -0.51% | -3.46% | -7.25% | $0.00 | $5.78M | 0 SPCX | — | |
| 4029 | $1,617 | +0.19% | -0.49% | +0.20% | $0.00 | $6.39M | 0 ULTIMA | ||
| 4027 | $0.0637 | -0.02% | -0.04% | -0.90% | $0.00 | $6.73M | 0 9BIT | — | |
| 4026 | $5.04 | -0.31% | -0.43% | -4.38% | $0.00 | $7.06M | 0 XT | — | |
| 4025 | $31.03 | +0.02% | -0.55% | -0.17% | $0.00 | $8.6M | 0 RM | — | |
| 4024 | $1.90 | +1.59% | +23.28% | +68.72% | $0.00 | $8.97M | 0 PRL | — | |
| 4023 | $0.3292 | -1.84% | -1.37% | -68.14% | $0.00 | $9.62M | 0 LGNS | — | |
| 4021 | $2.44 | -0.20% | -0.02% | -0.95% | $0.00 | $13.25M | 0 UZX | — | |
| 4020 | $1.16 | -0.84% | -1.01% | -9.81% | $0.00 | $14.15M | 0 BXC | — | |
| 4019 | $0.0189 | -0.57% | -0.68% | -7.68% | $0.00 | $19.99M | 0 WXT | — | |
| 4018 | $0.9999 | -0.00% | -0.01% | -0.00% | $0.00 | $37.4M | 0 YLDS | ||
| 4017 | $5,925,191,140 | -1.06% | -1.10% | +14.54% | $0.00 | $59.72M | 0 MPRA | — | |
| 4016 | $1.00 | 0.00% | -6.98% | 0.00% | $0.00 | $61.72M | 0 FIGR_HELOC | ||
| 4015 | $81.82 | -0.23% | -0.63% | -2.31% | $0.00 | $93.45M | 0 WBT | ||
| 4014 | $0.000000000000 | +1.29% | +16.30% | +42.73% | $0.00 | $0.00 | 4.27B TOMI | — | |
| 4013 | $0.000000000192 | +0.00% | +1.77% | +56.17% | $0.07 | $0.00 | 367.9M BANANA | — | |
| 4012 | $19.26 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $0.28 | $0.00 | 0 RCLW | — |
Operated by Axiom Risk Group, The Book of Blocks connects crypto concepts, project histories, sourced research and market context in one learning platform. Our tools help readers examine the evidence and develop their own understanding.
Cyril Foday-Kailie leads development as Technical Lead and Senior Superintelligence Engineer at Axiom Risk Group.