페이지를 넘기고 있습니다.
다음 장을 불러오고 있습니다…
잠깐… 나만의 읽기 환경을 만들어 보세요.
글꼴과 테마는 화면 설정에서 설정하세요. 눈의 편안함도 중요합니다.
다음 장을 불러오고 있습니다…
첫 블록부터 큰 그림까지. 아이디어를 탐색하고, 작동 원리를 이해하고, 시장을 따라가는 모든 일을 한곳에서 할 수 있습니다.
10월 16일 금요일
순위에 포함된 자산 6,760개. 이름을 열면 차트, 배경 설명, 출처를 확인할 수 있습니다.
명확한 정의부터 시작하세요. 작동 방식을 이해하고, 역사를 살펴보고, 출처를 추적하세요.
가격 움직임을 시장 배경, 뉴스, 각 자산의 아이디어와 함께 살펴보세요.
House 연구와 커뮤니티의 관점을 살펴보세요. XRP 자료실에서 시작해 보세요.
표를 밀어 더 많은 시장 데이터 살펴보기
| #▼ | 이름 | 가격⇅ | 1시간 %⇅ | 24시간 %⇅ | 7일 %⇅ | 시가총액⇅ | 거래량 (24시간)⇅ | 유통량⇅ | 최근 7일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1899 | $0.001218 | +0.92% | +7.29% | +15.54% | $1.15M | $36.84K 시가총액의 3.21% | 942.18M SHRUB | — | |
| 1898 | $876.55 | -1.55% | -5.29% | -14.90% | $1.15M | $6.74M 시가총액의 585.91% | 1,313 MUC | — | |
| 1897 | $24.71 | 0.00% | 0.00% | -2.05% | $1.15M | $0.00 | 46,642 UNCX | — | |
| 1896 | $0.001154 | -0.34% | -0.49% | -12.41% | $1.15M | $34.63K 시가총액의 3.00% | 999.97M JOBY | — | |
| 1896 | $0.002162 | +0.34% | -1.74% | -20.66% | — | $24.11 | — | — | |
| 1896 | $0.00007400 | -1.11% | -2.50% | -6.01% | — | $11.58 | — | — | |
| 1896 | Nero TokenNERO | $0.0001520 | -0.24% | +0.40% | -4.96% | — | $26.67 | — | — |
| 1895 | $158.95 | 0.00% | 0.00% | +0.28% | $1.16M | $0.00 | 7,271 VTX | — | |
| 1895 | $0.00007700 | +0.34% | -1.74% | -5.02% | — | $91.25 | — | — | |
| 1894 | $0.000009000 | +0.24% | -0.78% | +1.35% | — | $11.12 | — | — | |
| 1894 | $0.0322 | -0.01% | -0.06% | -0.62% | $1.16M | $0.00 | 35.9M RENEC | — | |
| 1894 | $0.000000003290 | -0.38% | -0.66% | -0.87% | — | $16.88 | — | — | |
| 1893 | $0.0001640 | 0.00% | 0.00% | +4.50% | $1.98K | $439.09 시가총액의 22.22% | 12.03M GS | — | |
| 1893 | Pepe GirlPEPEG | $0.000000000048 | +0.34% | -1.74% | 0.00% | — | $260.41 | — | — |
| 1893 | $0.001289 | -2.50% | +6.03% | +4.95% | $1.16M | $45.7K 시가총액의 3.94% | 899.85M SIGMA | — | |
| 1892 | $0.00006762 | -0.15% | -3.23% | -6.64% | $1.16M | $21.08K 시가총액의 1.81% | 17.2B XDB | — | |
| 1892 | $0.0004900 | +0.34% | -1.71% | -2.27% | — | $21.87 | — | — | |
| 1891 | $0.9399 | 0.00% | -0.95% | +4.43% | — | $28.44 | — | — | |
| 1891 | $232.08 | -0.90% | -7.16% | -25.73% | $1.17M | $1M 시가총액의 85.59% | 5,035 COHRON | — | |
| 1890 | $0.0132 | +0.34% | -2.31% | -4.25% | — | $14.99 | — | — | |
| 1890 | $189.73 | +0.42% | +0.90% | -0.30% | $1.17M | $876.64K 시가총액의 75.02% | 6,159 BAON | — | |
| 1889 | $0.009449 | +0.34% | +1.05% | -4.56% | — | $270.11 | — | — | |
| 1889 | $0.000005859 | +0.12% | -2.22% | -4.17% | $1.17M | $24.72K 시가총액의 2.11% | 200B WEPE | — | |
| 1888 | $0.0117 | 0.00% | -2.48% | -6.79% | $1.17M | $0.00 | 100M VERTAI | — | |
| 1888 | $0.000000001960 | +0.34% | -1.74% | -4.19% | — | $47.05 | — | — | |
| 1887 | $38.03 | +0.01% | -0.25% | +6.71% | $1.18M | $717.67K 시가총액의 61.06% | 30,903 NKEON | — | |
| 1886 | $0.001175 | -0.30% | -4.17% | -6.93% | $1.18M | $10.46K 시가총액의 0.89% | 1B BENJI | — | |
| 1886 | $0.000000000192 | +0.34% | -1.52% | -4.12% | — | $723.70 | — | — | |
| 1885 | $0.003074 | -0.02% | +5.88% | +24.04% | $1.18M | $56.81K 시가총액의 4.83% | 382.95M CPH | — | |
| 1885 | $0.0115 | +0.16% | -1.58% | -3.54% | — | $10.08 | — | — | |
| 1884 | $27.05 | -0.37% | -10.17% | -22.47% | $1.18M | $313.91K 시가총액의 26.65% | 43,541 IRENX | — | |
| 1883 | Dreams QuestDREAMS | $0.000005000 | +0.04% | +0.44% | -12.19% | — | $95.92 | — | — |
| 1883 | $0.9351 | +0.16% | +0.18% | -0.13% | — | $184.49 | — | — | |
| 1883 | $57.03 | -0.29% | -0.75% | +2.14% | $1.18M | $632.73K 시가총액의 53.62% | 20,691 PYPLON | — | |
| 1882 | $0.001407 | -0.24% | -3.73% | -9.18% | $1.18M | $10.15K 시가총액의 0.86% | 839.21M RISE | — | |
| 1881 | $0.0002864 | -0.21% | -6.07% | -28.06% | $1.18M | $177.65K 시가총액의 15.01% | 4.13B SAROS | — | |
| 1881 | $0.0004440 | +0.34% | -1.74% | -8.07% | — | $1.05K | — | — | |
| 1880 | $0.00000001443 | 0.00% | +0.87% | +3.47% | $1.19M | $0.00 | 82.55T WUF | — | |
| 1880 | $0.3265 | 0.00% | -1.49% | -2.34% | — | $15.51K | — | — | |
| 1879 | $0.9975 | +0.00% | -0.08% | -0.13% | $1.19M | $0.00 | 1.2M VAI | — | |
| 1878 | $897.81 | -0.01% | -0.40% | -3.68% | $1.19M | $39.41K 시가총액의 3.30% | 1,329 GSON | — | |
| 1877 | $0.001225 | -0.27% | -4.37% | -4.22% | $1.2M | $26.55K 시가총액의 2.22% | 975.67M RETARDIO | — | |
| 1877 | $0.00000003530 | +0.34% | -1.74% | -5.39% | — | $327.36 | — | — | |
| 1876 | $81.51 | +0.07% | +0.04% | -0.44% | $1.2M | $17.28K 시가총액의 1.44% | 14,712 HYGON | — | |
| 1875 | $0.00005400 | +0.34% | -0.69% | -3.65% | — | $194.60 | — | — | |
| 1875 | $0.0000004730 | 0.00% | -0.15% | +2.98% | $3.22K | $47.41 시가총액의 1.47% | 6.82B WWY | — | |
| 1875 | $67.68 | -0.81% | -8.45% | -16.50% | $1.2M | $501.72K 시가총액의 41.80% | 17,735 RTQQQ | — | |
| 1874 | $0.001441 | -0.02% | +2.63% | -7.65% | $1.2M | $145.22K 시가총액의 12.10% | 833.11M HAI | — | |
| 1874 | $79,175 | 0.00% | -2.94% | -3.02% | — | $389.16 | — | — | |
| 1873 | $0.000002000 | 0.00% | -55.05% | -89.04% | $964.96 | $15.41 시가총액의 1.60% | 552.14M VMINT | — | |
| 1873 | $0.00001500 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $5.57K | $143.07 시가총액의 2.57% | 371.25M RKEY | — | |
| 1873 | $0.006881 | -0.52% | +13.02% | +14.79% | $1.2M | $56.85K 시가총액의 4.73% | 174.52M SCA | — | |
| 1872 | $9.84 | -0.06% | -13.04% | -28.22% | $1.2M | $1.58M 시가총액의 131.51% | 122,293 SECZB | — | |
| 1872 | $0.000002000 | +0.34% | -1.74% | -8.53% | — | $97.41 | — | — | |
| 1871 | $0.0009830 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | — | $21.54K | — | — | |
| 1871 | $0.007873 | +1.55% | +3.42% | -23.99% | $1.2M | $1.55M 시가총액의 128.69% | 152.8M TMX | — | |
| 1870 | $0.0363 | +0.34% | -1.74% | -4.36% | — | $55.9K | — | — | |
| 1870 | $249.06 | +0.17% | -2.25% | -5.02% | $1.21M | $748.43K 시가총액의 62.08% | 4,841 RAMZN | — | |
| 1869 | $0.000000005288 | -3.49% | -6.48% | -6.35% | $1.21M | $2.49K 시가총액의 0.21% | 228T HOSKY | — | |
| 1868 | $0.001716 | 0.00% | -4.52% | +57.49% | $1.21M | $0.00 | 703.4M ARIO | — | |
| 1867 | $0.000004000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | — | $10.3K | — | — | |
| 1867 | $0.0002120 | 0.00% | +2.58% | -2.97% | $8.47K | $13.26 시가총액의 0.16% | 39.98M SLN | — | |
| 1867 | $0.0003312 | +0.45% | -0.41% | -11.19% | $1.21M | $4.29K 시가총액의 0.35% | 3.66B SAMO | — | |
| 1866 | $0.001215 | -3.49% | -11.60% | -12.79% | $1.22M | $418.9K 시가총액의 34.46% | 1B PALU | — | |
| 1865 | $0.0007294 | +1.18% | -4.92% | +11.40% | $1.22M | $4.92K 시가총액의 0.40% | 1.67B BEST | — | |
| 1864 | $0.00001966 | 0.00% | +0.51% | +0.03% | $1.22M | $0.00 | 62.07B HI | — | |
| 1864 | $0.000000000172 | +0.34% | -1.74% | -3.92% | — | $37.40 | — | — | |
| 1863 | $0.001398 | -0.85% | +10.36% | +6.77% | $1.22M | $1.87M 시가총액의 153.20% | 874.82M MANCER | — | |
| 1863 | $0.00000008680 | +0.34% | -1.74% | -4.27% | — | $41.60 | — | — | |
| 1862 | $0.0000006010 | +0.34% | -1.74% | -8.50% | — | $57.44 | — | — | |
| 1862 | $0.00001451 | -0.07% | +0.92% | +1.52% | $1.23M | $29.55K 시가총액의 2.41% | 84.56B HASHAI | — | |
| 1860 | $0.003568 | 0.00% | +18.62% | -22.79% | — | $83.13 | — | — | |
| 1860 | $0.2458 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $1.23M | $0.00 | 5M TRIAS | — | |
| 1860 | $0.0001140 | +0.13% | +0.64% | -5.74% | $9.08K | $24.97 시가총액의 0.27% | 79.88M IONX | — | |
| 1860 | $0.0000002290 | 0.00% | -6.20% | -2.01% | $3.97K | $10.14 시가총액의 0.26% | 17.34B FCON | — | |
| 1859 | $0.1988 | 0.00% | 0.00% | +1.27% | $1.23M | $0.00 | 6.19M CLOAK | — | |
| 1859 | $0.00001400 | -0.21% | +1.44% | -14.00% | $318.59 | $11.46 시가총액의 3.60% | 23.31M PTF | — | |
| 1858 | $0.0823 | -0.01% | -1.59% | -5.87% | $1.23M | $313.41 시가총액의 0.03% | 14.95M GAFI | — | |
| 1857 | $0.0112 | +0.11% | -2.25% | -0.93% | $1.24M | $26.24K 시가총액의 2.12% | 110.37M ADM | — | |
| 1856 | $0.0661 | -0.05% | -0.75% | -2.74% | $1.24M | $335.75K 시가총액의 27.04% | 18.8M ARG | — | |
| 1855 | $0.000000001300 | -0.00% | -1.00% | -3.43% | $1.25M | $495.93 시가총액의 0.04% | 960.42T TROLL | — | |
| 1855 | $0.0001170 | 0.00% | 0.00% | -0.62% | $0.05 | $120.03 시가총액의 253935.07% | 404 1EARTH | — | |
| 1854 | $0.0240 | +0.24% | -1.41% | +2.05% | $1.25M | $0.00 | 51.98M XTN | — | |
| 1853 | $0.001362 | -0.06% | -3.76% | +10.34% | $1.25M | $19.25K 시가총액의 1.54% | 918.37M ROBINHOOD | — | |
| 1852 | $0.7062 | 0.00% | +0.31% | +0.74% | $1.25M | $47.23 시가총액의 0.00% | 1.77M QCAD | — | |
| 1851 | $51.49 | -0.01% | -0.72% | -6.15% | $1.25M | $170.17K 시가총액의 13.57% | 24,363 SLV | — | |
| 1850 | $0.2017 | -0.06% | -0.82% | -1.53% | $1.26M | $128.84K 시가총액의 10.25% | 6.23M NAP | — | |
| 1850 | $0.0006600 | +0.08% | -10.08% | -21.09% | $5.64K | $43.09 시가총액의 0.76% | 8.55M KALM | — | |
| 1850 | $0.000009000 | 0.00% | -0.18% | -0.39% | $234.69 | $275.39 시가총액의 117.34% | 25.97M KURO | — | |
| 1849 | $126.43 | -1.47% | -10.55% | -22.83% | $1.26M | $6.17K 시가총액의 0.49% | 9,969 RCBRS | — | |
| 1849 | $0.0003960 | 0.00% | -0.38% | -9.85% | $6.97K | $11.19 시가총액의 0.16% | 17.62M ARGO | — | |
| 1848 | $0.002662 | +0.11% | -1.51% | -6.54% | $1.26M | $231.56 시가총액의 0.02% | 474.51M VNO | — | |
| 1848 | $0.00002200 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $345.45 | $2.41K 시가총액의 696.89% | 15.99M ROUTE | — | |
| 1847 | $0.0486 | -0.48% | -23.57% | -0.23% | $1.27M | $4.91 시가총액의 0.00% | 26.09M DDX | — | |
| 1847 | $0.0002070 | +0.16% | +0.56% | +2.33% | $7.61K | $10.05 시가총액의 0.13% | 36.69M KONO | — | |
| 1846 | $0.5095 | 0.00% | -1.94% | -4.52% | $1.27M | $0.00 | 2.49M GAL | ||
| 1845 | $0.000003108 | +0.50% | -6.03% | -15.09% | $1.27M | $102.39K 시가총액의 8.07% | 408.51B MOODENG | — | |
| 1845 | $0.00003800 | +0.20% | +0.22% | -0.58% | $732.97 | $120.99K 시가총액의 16506.91% | 19.38M SHM | — | |
| 1844 | $0.000006000 | +0.16% | +12.02% | -1.69% | $883.74 | $473.51 시가총액의 53.58% | 140.84M WONE | — | |
| 1844 | $403.35 | +0.40% | -1.42% | +3.48% | $1.27M | $773.7K 시가총액의 60.90% | 3,150 UNHON | — |
Operated by Axiom Risk Group, The Book of Blocks connects crypto concepts, project histories, sourced research and market context in one learning platform. Our tools help readers examine the evidence and develop their own understanding.
Cyril Foday-Kailie leads development as Technical Lead and Senior Superintelligence Engineer at Axiom Risk Group.